Elpriserna varierar över tid på grund av en rad faktorer som samverkar på både kort och lång sikt. Dessa variationer kan vara resultatet av förändringar i tillgång och efterfrågan, säsongsbetonade variationer, politiska beslut samt hur omvärlden ser ut.
Vanliga orsaker till att elpriset varierar över tid:Nedan presenterar vi medelpriset månad för månad för Sveriges fyra elområden. Notera att elpriset varierar mycket månad till månad så det kan vara en bra idé att vara uppdaterad på det aktuella elpriset så att du kan minska din elkonsumtion vid behov.
Prenumerera på elpriset för att hålla dig uppdaterad på de aktuella elpriserna. Vi mejlar dig en gång om dagen. Helt gratis såklart!
PrenumereraPriserna som visas på Elpriset.nu är det genomsnittliga spotpriset per elprisområde på elbörsen Nordpool. Alla priser presenteras utan elskatt, moms, eventuella påslag, avgifter för elcertifikat eller elnätskostnader. Priset baseras på nuvarande växelkurs hämtad från Riksbanken, varför viss avrudningsfel kan förekomma.
Månad | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|
2024 - sep* | 5.51 | 5.59 | 15.03 | 50.64 |
2024 - aug | 8.86 | 8.52 | 8.55 | 46.02 |
2024 - jul | 20.52 | 20.47 | 20.69 | 43.28 |
2024 - jun | 24.02 | 24.02 | 27.25 | 62.68 |
2024 - maj | 17.65 | 17.65 | 23.72 | 50.61 |
2024 - apr | 50.44 | 50.76 | 56.29 | 62.41 |
2024 - mar | 56.51 | 56.51 | 59.38 | 63.26 |
2024 - feb | 44.79 | 44.95 | 50.35 | 55.42 |
2024 - jan | 60.98 | 61.10 | 80.16 | 83.89 |
2023 - dec | 72.66 | 72.66 | 79.23 | 80.30 |
2023 - nov | 60.96 | 60.96 | 82.21 | 84.79 |
2023 - okt | 17.56 | 17.56 | 33.04 | 35.92 |
2023 - sep | 10.88 | 10.88 | 24.32 | 51.35 |
2023 - aug | 23.73 | 23.73 | 36.89 | 49.45 |
2023 - jul | 37.41 | 37.41 | 37.66 | 41.77 |
2023 - jun | 51.56 | 51.56 | 53.01 | 103.35 |
2023 - maj | 27.81 | 27.87 | 39.03 | 73.47 |
2023 - apr | 66.42 | 66.42 | 68.64 | 73.81 |
2023 - mar | 56.40 | 56.40 | 80.47 | 91.61 |
2023 - feb | 52.02 | 52.02 | 82.47 | 102.72 |
2023 - jan | 70.31 | 70.31 | 92.49 | 104.33 |
2022 - dec | 205.70 | 205.78 | 268.66 | 271.09 |
2022 - nov | 121.99 | 121.99 | 130.81 | 134.77 |
2022 - okt | 50.50 | 51.33 | 80.66 | 81.28 |
2022 - sep | 100.66 | 101.06 | 228.41 | 241.43 |
2022 - aug | 18.25 | 51.74 | 222.76 | 304.51 |
2022 - jul | 22.47 | 22.47 | 86.60 | 122.51 |
2022 - jun | 51.11 | 51.11 | 126.31 | 180.37 |
2022 - maj | 57.88 | 57.88 | 102.86 | 139.14 |
2022 - apr | 52.91 | 53.65 | 89.22 | 113.85 |
2022 - mar | 22.92 | 22.92 | 130.33 | 154.54 |
2022 - feb | 25.79 | 25.79 | 77.48 | 83.86 |
2022 - jan | 28.99 | 28.99 | 104.33 | 109.37 |
2021 - dec | 66.68 | 66.68 | 180.74 | 187.39 |
2021 - nov | 43.89 | 43.89 | 83.52 | 112.56 |
2021 - okt | 25.83 | 25.83 | 64.75 | 86.88 |
2021 - sep | 56.47 | 56.47 | 91.84 | 122.68 |
2021 - aug | 58.81 | 58.81 | 67.11 | 85.53 |
2021 - jul | 51.95 | 52.77 | 59.05 | 69.36 |
2021 - jun | 34.81 | 34.81 | 40.30 | 73.94 |
2021 - maj | 38.95 | 38.95 | 43.50 | 48.47 |
2021 - apr | 26.87 | 26.79 | 33.68 | 43.17 |
2021 - mar | 25.45 | 25.45 | 36.78 | 45.90 |
2021 - feb | 43.65 | 43.65 | 53.62 | 54.38 |
2021 - jan | 45.06 | 45.06 | 49.05 | 50.22 |
2020 - dec | 18.42 | 18.42 | 31.58 | 38.03 |
2020 - nov | 6.60 | 6.60 | 24.13 | 35.35 |
2020 - okt | 21.43 | 21.43 | 23.02 | 27.34 |
2020 - sep | 31.35 | 31.35 | 34.85 | 37.09 |
2020 - aug | 18.05 | 18.05 | 34.71 | 41.66 |
2020 - jul | 8.82 | 8.82 | 9.26 | 23.71 |
2020 - jun | 10.35 | 10.35 | 24.89 | 25.39 |
2020 - maj | 10.09 | 10.09 | 13.54 | 14.91 |
2020 - apr | 5.58 | 5.58 | 9.80 | 14.97 |
2020 - mar | 9.73 | 9.74 | 14.97 | 17.25 |
2020 - feb | 15.23 | 15.23 | 19.46 | 19.64 |
2020 - jan | 24.53 | 24.53 | 25.02 | 27.82 |
2019 - dec | 36.84 | 36.84 | 37.76 | 38.48 |
2019 - nov | 43.95 | 43.95 | 44.56 | 45.10 |
2019 - okt | 39.27 | 39.27 | 40.73 | 45.47 |
2019 - sep | 36.47 | 36.47 | 37.18 | 39.12 |
2019 - aug | 39.57 | 39.57 | 39.71 | 41.46 |
2019 - jul | 36.87 | 36.87 | 37.03 | 39.42 |
2019 - jun | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 29.44 |
2019 - maj | 37.40 | 37.40 | 37.40 | 38.71 |
2019 - apr | 41.59 | 41.59 | 41.60 | 41.84 |
2019 - mar | 41.32 | 41.32 | 41.38 | 41.53 |
2019 - feb | 47.36 | 47.36 | 47.74 | 48.31 |
2019 - jan | 54.92 | 54.92 | 55.80 | 56.36 |
2018 - dec | 52.00 | 52.00 | 52.26 | 52.93 |
2018 - nov | 49.23 | 49.23 | 51.34 | 55.54 |
2018 - okt | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 53.15 |
2018 - sep | 51.85 | 51.85 | 51.99 | 52.81 |
2018 - aug | 56.19 | 56.19 | 57.03 | 58.39 |
2018 - jul | 54.03 | 54.03 | 54.09 | 54.92 |
2018 - jun | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 47.92 |
2018 - maj | 33.80 | 33.80 | 33.85 | 36.95 |
2018 - apr | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 40.38 |
2018 - mar | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.67 |
2018 - feb | 39.28 | 39.28 | 39.55 | 40.40 |
2018 - jan | 31.70 | 31.70 | 31.81 | 32.29 |
2017 - dec | 29.65 | 29.65 | 30.45 | 31.85 |
2017 - nov | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 34.06 |
2017 - okt | 27.78 | 27.78 | 29.37 | 30.92 |
2017 - sep | 33.30 | 33.30 | 34.74 | 35.19 |
2017 - aug | 31.81 | 31.81 | 32.11 | 32.39 |
2017 - jul | 29.44 | 29.44 | 29.58 | 29.63 |
2017 - jun | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 27.33 |
2017 - maj | 28.67 | 28.67 | 28.70 | 28.81 |
2017 - apr | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 28.09 |
2017 - mar | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 29.16 |
2017 - feb | 31.32 | 31.32 | 31.36 | 32.39 |
2017 - jan | 30.16 | 30.16 | 30.37 | 32.32 |
2016 - dec | 32.16 | 32.16 | 32.23 | 33.36 |
2016 - nov | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.52 |
2016 - okt | 35.11 | 35.11 | 35.11 | 35.55 |
2016 - sep | 27.76 | 27.76 | 27.94 | 28.32 |
2016 - aug | 28.93 | 28.93 | 28.94 | 28.95 |
2016 - jul | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.49 |
2016 - jun | 31.46 | 31.46 | 31.48 | 31.50 |
2016 - maj | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 22.02 |
2016 - apr | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 20.41 |
2016 - mar | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.74 |
2016 - feb | 18.04 | 18.04 | 18.30 | 18.70 |
2016 - jan | 26.18 | 26.18 | 28.77 | 28.78 |
2015 - dec | 16.96 | 16.96 | 18.18 | 18.24 |
2015 - nov | 22.46 | 22.46 | 24.01 | 24.33 |
2015 - okt | 20.91 | 20.91 | 22.09 | 23.14 |
2015 - sep | 19.44 | 19.58 | 19.65 | 20.67 |
2015 - aug | 13.71 | 13.71 | 15.87 | 15.87 |
2015 - jul | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.61 |
2015 - jun | 13.79 | 13.79 | 14.18 | 18.69 |
2015 - maj | 20.81 | 20.81 | 20.94 | 21.68 |
2015 - apr | 23.55 | 23.55 | 23.82 | 24.00 |
2015 - mar | 23.31 | 23.31 | 23.94 | 24.51 |
2015 - feb | 26.67 | 26.67 | 28.07 | 29.51 |
2015 - jan | 28.18 | 28.18 | 28.53 | 28.70 |
2014 - dec | 29.60 | 29.60 | 30.13 | 31.09 |
2014 - nov | 27.86 | 27.86 | 28.33 | 28.47 |
2014 - okt | 28.65 | 28.65 | 28.66 | 28.66 |
2014 - sep | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.64 |
2014 - aug | 31.74 | 31.74 | 31.75 | 31.80 |
2014 - jul | 27.47 | 27.47 | 27.47 | 27.56 |
2014 - jun | 28.61 | 28.61 | 29.35 | 29.45 |
2014 - maj | 31.71 | 31.71 | 31.71 | 31.71 |
2014 - apr | 24.56 | 24.56 | 24.56 | 24.58 |
2014 - mar | 23.53 | 23.53 | 23.53 | 24.24 |
2014 - feb | 26.72 | 26.72 | 26.72 | 27.77 |
2014 - jan | 29.02 | 29.02 | 29.43 | 29.44 |
2013 - dec | 29.20 | 29.20 | 29.46 | 30.48 |
2013 - nov | 32.81 | 32.81 | 33.12 | 35.57 |
2013 - okt | 36.16 | 36.16 | 36.92 | 36.95 |
2013 - sep | 38.72 | 38.72 | 39.66 | 39.86 |
2013 - aug | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.13 |
2013 - jul | 29.61 | 29.61 | 29.61 | 30.27 |
2013 - jun | 27.47 | 27.47 | 27.47 | 27.66 |
2013 - maj | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.67 |
2013 - apr | 36.97 | 36.97 | 36.97 | 37.07 |
2013 - mar | 37.13 | 37.13 | 37.13 | 37.13 |
2013 - feb | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.70 |
2013 - jan | 35.73 | 35.73 | 36.15 | 36.42 |
2012 - dec | 37.80 | 37.80 | 37.94 | 38.17 |
2012 - nov | 29.03 | 29.03 | 29.03 | 29.06 |
2012 - okt | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.89 |
2012 - sep | 24.76 | 24.76 | 25.02 | 25.48 |
2012 - aug | 21.51 | 21.51 | 22.36 | 23.02 |
2012 - jul | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 16.66 |
2012 - jun | 23.32 | 23.32 | 24.14 | 31.34 |
2012 - maj | 26.34 | 26.34 | 26.96 | 28.73 |
2012 - apr | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 29.96 |
2012 - mar | 25.14 | 25.77 | 25.77 | 26.40 |
2012 - feb | 42.71 | 42.71 | 44.84 | 46.56 |
2012 - jan | 32.86 | 32.86 | 33.80 | 33.85 |
2011 - dec | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 31.09 |
2011 - nov | 38.00 | 38.00 | 39.75 | 45.57 |
Få morgondagens elpris till din mejlkorg varje eftermiddag
RegistreraVisste du att elpriset påverkas av temperatur och vind? Vi visar i denna artikel hur mycket!
Sverige upplever en markant ökning i elpriser, en situation som drivs av en kombination av extremt kalla väderförhållanden och tekniska problem vid en av landets största kärnkraftsanläggningar.
Det finns många sätt att minska sin elförbrukning och många bäckar små kan göra betydande skillnad för din plånbok och miljön. Här listar vi några av våra bästa tips på hur du kan minska din elkostnad.