ELPRISET.NU / SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN

Elpriset idag.
Och just nu.

Se elpriset just nu och dagens elpriser kvart för kvart i SE1–SE4. Jämför elområden och hitta dagens billigaste och dyraste kvartar.
Morgondagens priser visas när de publicerats, vanligtvis efter klockan 13.

PÅGÅENDE PRISINTERVALL

Elpriset just nu

Se hela dygnet ↓

Spotpris i öre/kWh, exklusive moms och övriga avgifter.

Priset gäller den angivna kvarten. Dagens medelpris visas nedan. Om priserna och vad som tillkommer.

MORGONDAGENS ELPRISER VIA MEJL

Se morgondagens priser direkt i inkorgen.

Få morgondagens medelpriser för SE1-SE4 i ett enkelt mejl. En kort sammanställning och länk tillbaka till dagens priser på Elpriset.nu.

Få elpriserna via mejl ↗

DAGENS ELPRISER

Elpriset idag.

fredag 13 november
Alla priser och skillnader i öre/kWh, exklusive moms. Tider i svensk tid.
ElområdeDygnsmedelMot gårdagens medelLägsta kvartHögsta kvart
SE1Luleå18,8110,67 lägre11,0805:00-05:1526,5613:00-13:15
SE2Sundsvall20,7611,72 lägre12,4706:00-06:1528,4806:45-07:00
SE3Stockholm105,6234,26 lägre64,7911:45-12:00162,4817:45-18:00
SE4Malmö162,3659,60 lägre92,3912:30-12:45228,6517:45-18:00

Dagens prisutveckling

öre/kWh · exkl. moms
06412819225600:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Visa priserna som tabell ↓
Öre/kWh exklusive moms. UTC skiljer upprepade klockslag vid vintertid.
PeriodSE1SE2SE3SE4
00:00-00:15 23:00 UTC18,1521,4999,37160,01
00:15-00:30 23:15 UTC17,8422,3099,53159,97
00:30-00:45 23:30 UTC13,7520,0599,04161,26
00:45-01:00 23:45 UTC11,1416,8496,61159,19
01:00-01:15 00:00 UTC15,8323,15103,13164,87
01:15-01:30 00:15 UTC14,8522,32100,00160,04
01:30-01:45 00:30 UTC11,8818,1698,56160,23
01:45-02:00 00:45 UTC11,1516,8695,80156,19
02:00-02:15 01:00 UTC11,6819,2895,92154,35
02:15-02:30 01:15 UTC13,7118,8992,39147,93
02:30-02:45 01:30 UTC15,6621,6593,81148,64
02:45-03:00 01:45 UTC13,8619,8393,62149,59
03:00-03:15 02:00 UTC13,4520,3295,03151,28
03:15-03:30 02:15 UTC14,4921,8993,70148,04
03:30-03:45 02:30 UTC15,2621,7893,50147,56
03:45-04:00 02:45 UTC14,7217,5493,15149,02
04:00-04:15 03:00 UTC14,4216,4292,52148,02
04:15-04:30 03:15 UTC16,7523,0494,62148,03
04:30-04:45 03:30 UTC15,5921,9693,85147,48
04:45-05:00 03:45 UTC16,3417,4895,26152,32
05:00-05:15 04:00 UTC11,0813,1292,46151,85
05:15-05:30 04:15 UTC16,9721,2294,38149,97
05:30-05:45 04:30 UTC21,5924,5998,18153,87
05:45-06:00 04:45 UTC22,9025,24102,28160,33
06:00-06:15 05:00 UTC11,9612,47103,58173,58
06:15-06:30 05:15 UTC15,8616,74111,35184,29
06:30-06:45 05:30 UTC22,6825,35116,95188,80
06:45-07:00 05:45 UTC25,8828,48122,67196,49
07:00-07:15 06:00 UTC17,6618,31127,08211,44
07:15-07:30 06:15 UTC19,8120,65129,50214,06
07:30-07:45 06:30 UTC21,8122,82130,46214,21
07:45-08:00 06:45 UTC21,4422,53130,29214,19
08:00-08:15 07:00 UTC17,7418,07131,45219,68
08:15-08:30 07:15 UTC18,9319,98129,97216,07
08:30-08:45 07:30 UTC21,4923,31128,47211,35
08:45-09:00 07:45 UTC23,3325,73123,62201,26
09:00-09:15 08:00 UTC18,8521,78107,03174,83
09:15-09:30 08:15 UTC20,5822,09104,97169,92
09:30-09:45 08:30 UTC21,8622,9994,22150,61
09:45-10:00 08:45 UTC20,3621,2682,97129,97
10:00-10:15 09:00 UTC24,7526,0991,13142,47
10:15-10:30 09:15 UTC23,1524,2282,77128,94
10:30-10:45 09:30 UTC18,8419,5170,54106,42
10:45-11:00 09:45 UTC15,1415,4464,9996,21
11:00-11:15 10:00 UTC23,0423,8369,42105,34
11:15-11:30 10:15 UTC21,7522,3267,58102,01
11:30-11:45 10:30 UTC20,0620,3164,9794,03
11:45-12:00 10:45 UTC16,5516,1664,7992,57
12:00-12:15 11:00 UTC26,4027,6265,5295,99
12:15-12:30 11:15 UTC23,4524,3165,5795,13
12:30-12:45 11:30 UTC15,8416,0065,4492,39
12:45-13:00 11:45 UTC16,6916,8467,9395,48
13:00-13:15 12:00 UTC26,5627,6270,47101,12
13:15-13:30 12:15 UTC19,7920,2272,41104,48
13:30-13:45 12:30 UTC19,1619,5171,25102,42
13:45-14:00 12:45 UTC15,9116,0168,9996,74
14:00-14:15 13:00 UTC21,5421,9966,4794,00
14:15-14:30 13:15 UTC26,0127,0480,94119,46
14:30-14:45 13:30 UTC18,0518,1392,53138,25
14:45-15:00 13:45 UTC15,7115,68105,92155,07
15:00-15:15 14:00 UTC22,6924,0798,12148,36
15:15-15:30 14:15 UTC22,6324,31112,66165,81
15:30-15:45 14:30 UTC16,1317,38127,08184,15
15:45-16:00 14:45 UTC17,3518,67130,24194,73
16:00-16:15 15:00 UTC17,6518,76132,30203,31
16:15-16:30 15:15 UTC22,8124,30142,69210,32
16:30-16:45 15:30 UTC22,7324,31149,19210,59
16:45-17:00 15:45 UTC15,2516,12149,19201,56
17:00-17:15 16:00 UTC21,2322,39153,73222,83
17:15-17:30 16:15 UTC16,2416,94150,69220,20
17:30-17:45 16:30 UTC22,9124,30156,59222,20
17:45-18:00 16:45 UTC19,3720,23162,48228,65
18:00-18:15 17:00 UTC17,7018,34141,21174,05
18:15-18:30 17:15 UTC24,4426,19142,16187,20
18:30-18:45 17:30 UTC20,5921,64137,68182,64
18:45-19:00 17:45 UTC19,6620,57140,08184,36
19:00-19:15 18:00 UTC24,8426,58133,96183,55
19:15-19:30 18:15 UTC20,9521,96132,61183,04
19:30-19:45 18:30 UTC18,8919,54132,60183,93
19:45-20:00 18:45 UTC17,2817,59128,64183,34
20:00-20:15 19:00 UTC22,7823,98123,02176,58
20:15-20:30 19:15 UTC22,2823,33115,76173,82
20:30-20:45 19:30 UTC20,2020,83108,82166,64
20:45-21:00 19:45 UTC16,0916,9199,71164,57
21:00-21:15 20:00 UTC22,8223,87109,75176,72
21:15-21:30 20:15 UTC20,5721,31102,75166,52
21:30-21:45 20:30 UTC18,2518,5790,87147,83
21:45-22:00 20:45 UTC18,6819,0977,85124,52
22:00-22:15 21:00 UTC20,7821,46126,64208,51
22:15-22:30 21:15 UTC21,5422,40119,41195,05
22:30-22:45 21:30 UTC18,0818,34111,45184,37
22:45-23:00 21:45 UTC15,5715,35109,39183,21
23:00-23:15 22:00 UTC20,6521,41111,76182,62
23:15-23:30 22:15 UTC20,0420,60110,18180,48
23:30-23:45 22:30 UTC18,5018,70109,19180,34
23:45-00:00 22:45 UTC16,1715,91107,85180,25

MORGONDAGENS ELPRISER

Elpriset imorgon.

lördag 14 november
SE1Luleå

Dygnsmedel

21,23öre/kWh

2,42 öre/kWh högre än dagens medelpris

Lägst: 8,87 öre/kWhHögst: 30,66 öre/kWh
SE2Sundsvall

Dygnsmedel

22,42öre/kWh

1,66 öre/kWh högre än dagens medelpris

Lägst: 7,57 öre/kWhHögst: 33,06 öre/kWh
SE3Stockholm

Dygnsmedel

109,54öre/kWh

3,92 öre/kWh högre än dagens medelpris

Lägst: 14,02 öre/kWhHögst: 141,34 öre/kWh
SE4Malmö

Dygnsmedel

178,99öre/kWh

16,63 öre/kWh högre än dagens medelpris

Lägst: 21,93 öre/kWhHögst: 233,99 öre/kWh
  • SE1Lägst 8,87 öre/kWh kl. 23:45-24:00. Högst 30,66 öre/kWh kl. 09:45-10:00.
  • SE2Lägst 7,57 öre/kWh kl. 23:45-24:00. Högst 33,06 öre/kWh kl. 09:45-10:00.
  • SE3Lägst 14,02 öre/kWh kl. 23:45-24:00. Högst 141,34 öre/kWh kl. 17:30-17:45.
  • SE4Lägst 21,93 öre/kWh kl. 23:45-24:00. Högst 233,99 öre/kWh kl. 17:30-17:45.

Tiderna gäller 2026-11-14 i svensk tid.

Morgondagens prisutveckling

öre/kWh · exkl. moms
06613119726200:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Visa priserna som tabell ↓
Öre/kWh exklusive moms. UTC skiljer upprepade klockslag vid vintertid.
PeriodSE1SE2SE3SE4
00:00-00:15 23:00 UTC19,1818,81130,96217,80
00:15-00:30 23:15 UTC18,2617,72122,40203,78
00:30-00:45 23:30 UTC17,8217,20119,73199,47
00:45-01:00 23:45 UTC17,2216,48118,70198,21
01:00-01:15 00:00 UTC22,5222,70122,23199,68
01:15-01:30 00:15 UTC20,5120,42120,87199,09
01:30-01:45 00:30 UTC15,1314,23118,22199,23
01:45-02:00 00:45 UTC13,8912,84116,61197,52
02:00-02:15 01:00 UTC18,4318,29110,13181,93
02:15-02:30 01:15 UTC17,6917,59117,46195,25
02:30-02:45 01:30 UTC14,9114,41114,31192,22
02:45-03:00 01:45 UTC14,2513,68113,36191,11
03:00-03:15 02:00 UTC17,2617,20118,25196,63
03:15-03:30 02:15 UTC16,6216,47117,22195,39
03:30-03:45 02:30 UTC14,2613,74115,71194,85
03:45-04:00 02:45 UTC14,2713,96114,63192,75
04:00-04:15 03:00 UTC14,2713,77113,06190,32
04:15-04:30 03:15 UTC16,3316,66114,17189,84
04:30-04:45 03:30 UTC14,3215,27115,68193,30
04:45-05:00 03:45 UTC14,3917,04117,13193,96
05:00-05:15 04:00 UTC12,3415,03113,65191,25
05:15-05:30 04:15 UTC14,3917,08114,81191,76
05:30-05:45 04:30 UTC15,6618,35115,20191,49
05:45-06:00 04:45 UTC19,4522,14117,37192,49
06:00-06:15 05:00 UTC14,2616,38115,14193,13
06:15-06:30 05:15 UTC14,3414,81117,38198,80
06:30-06:45 05:30 UTC18,7120,90120,74199,66
06:45-07:00 05:45 UTC22,9125,71119,75194,12
07:00-07:15 06:00 UTC12,8311,91119,84207,27
07:15-07:30 06:15 UTC15,1914,69122,06208,99
07:30-07:45 06:30 UTC22,5924,17129,30214,00
07:45-08:00 06:45 UTC27,3128,85131,65214,61
08:00-08:15 07:00 UTC14,1313,28123,76213,49
08:15-08:30 07:15 UTC17,9317,71124,37210,92
08:30-08:45 07:30 UTC22,0122,29127,83213,37
08:45-09:00 07:45 UTC28,4929,86127,54206,73
09:00-09:15 08:00 UTC14,6414,89122,77209,32
09:15-09:30 08:15 UTC18,6721,23124,29206,29
09:30-09:45 08:30 UTC27,3829,86120,89193,62
09:45-10:00 08:45 UTC30,6633,06117,18184,52
10:00-10:15 09:00 UTC20,2122,96114,27187,25
10:15-10:30 09:15 UTC23,3825,96109,52176,41
10:30-10:45 09:30 UTC26,8829,44111,14176,60
10:45-11:00 09:45 UTC28,4330,98113,57179,75
11:00-11:15 10:00 UTC24,6827,50103,58164,49
11:15-11:30 10:15 UTC25,1527,96103,35163,73
11:30-11:45 10:30 UTC27,1329,87103,06161,72
11:45-12:00 10:45 UTC27,5430,25103,95162,98
12:00-12:15 11:00 UTC25,7928,54103,35163,17
12:15-12:30 11:15 UTC24,8927,66100,66159,08
12:30-12:45 11:30 UTC27,1529,86101,78159,36
12:45-13:00 11:45 UTC28,0230,68104,05162,71
13:00-13:15 12:00 UTC27,2429,86106,41167,24
13:15-13:30 12:15 UTC27,2029,87107,46169,11
13:30-13:45 12:30 UTC27,0729,23110,73175,63
13:45-14:00 12:45 UTC25,7127,65109,58174,84
14:00-14:15 13:00 UTC27,6829,87110,97175,28
14:15-14:30 13:15 UTC26,5028,52120,41193,13
14:30-14:45 13:30 UTC25,4027,27124,78202,06
14:45-15:00 13:45 UTC24,5826,33126,75206,34
15:00-15:15 14:00 UTC25,7527,66126,86205,75
15:15-15:30 14:15 UTC25,7327,63127,58207,07
15:30-15:45 14:30 UTC27,2129,39129,52210,86
15:45-16:00 14:45 UTC27,0829,24131,82215,12
16:00-16:15 15:00 UTC24,7926,43139,05229,13
16:15-16:30 15:15 UTC27,6929,86135,90221,34
16:30-16:45 15:30 UTC27,6029,76134,24218,50
16:45-17:00 15:45 UTC26,5028,43134,71221,67
17:00-17:15 16:00 UTC27,7329,86140,02229,85
17:15-17:30 16:15 UTC25,8527,66140,72232,89
17:30-17:45 16:30 UTC25,8627,66141,34233,99
17:45-18:00 16:45 UTC22,8624,12133,86223,63
18:00-18:15 17:00 UTC27,6129,53134,13219,91
18:15-18:30 17:15 UTC27,9029,87131,25214,51
18:30-18:45 17:30 UTC23,8525,11127,92212,47
18:45-19:00 17:45 UTC20,0020,59124,76210,56
19:00-19:15 18:00 UTC28,9831,17130,99210,60
19:15-19:30 18:15 UTC27,5929,54129,92210,02
19:30-19:45 18:30 UTC20,6021,31123,08204,52
19:45-20:00 18:45 UTC15,8015,66117,11198,49
20:00-20:15 19:00 UTC27,9930,01128,09203,58
20:15-20:30 19:15 UTC25,4827,06120,67192,95
20:30-20:45 19:30 UTC18,8519,25102,32166,97
20:45-21:00 19:45 UTC14,0313,5685,92142,68
21:00-21:15 20:00 UTC25,9927,6586,71131,74
21:15-21:30 20:15 UTC23,5024,7162,9993,17
21:30-21:45 20:30 UTC19,0619,4938,0254,19
21:45-22:00 20:45 UTC13,7613,2633,9251,87
22:00-22:15 21:00 UTC26,0227,6641,6354,32
22:15-22:30 21:15 UTC21,4622,3132,3842,41
22:30-22:45 21:30 UTC13,7113,1635,0154,09
22:45-23:00 21:45 UTC10,138,9731,8251,81
23:00-23:15 22:00 UTC20,4621,1939,7856,00
23:15-23:30 22:15 UTC14,3814,0435,0053,25
23:30-23:45 22:30 UTC11,4310,5827,1042,24
23:45-00:00 22:45 UTC8,877,5714,0221,93

SVENSK KÄRNKRAFT

Kärnkraft – status och underhåll.

Alla avbrott och detaljer →

Se rapporterade avbrott, planerat underhåll och beräknat slut på avbrott för reaktorerna i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.

Senast uppdaterad:
ReaktorRapporterad statusSenast uppmätt effektTillgänglig effektAvbrottets startBeräknat slut / återkomst
Forsmark 1Planerat underhåll0 MWKälla—6 sep. 202617 nov. 2026
Forsmark 2I drift1 125,9 MWKälla———
Forsmark 3I drift1 166 MWKälla———
Oskarshamn 3I driftKommande rapporterat avbrott1 437 MWKälla—Kommande avbrott
Ringhals 3Planerat underhåll0 MWKälla—4 maj 202627 nov. 2026
Ringhals 4Planerat underhåll0 MWKälla—19 aug. 202620 nov. 2026

Beräknat slut är en prognos och kan flyttas. Det bekräftar inte faktisk återstart eller full effekt. ”Inget rapporterat avbrott” betyder att inget pågående avbrott finns i det hämtade underlaget.

SVERIGES ELFÖRSÖRJNING

Produktion och förbrukning

Senaste ögonblicksbild 13 nov. 2026 15:00 svensk tid · källans mättid 13 nov. 2026 14:30.

Produktion24 937 MW
Förbrukning25 387 MW
Nettoimport450 MW

Sveriges elproduktion per kraftslag

MW

Följ insamlade ögonblicksbilder av Sveriges elproduktion från vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och övriga kraftslag under dygnet. Den streckade linjen visar elförbrukningen. Ögonblicksbilder samlas var 15:e minut och kan innehålla samma källvärden. Alla värden anges i MW.

VindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftÖvrigtFörbrukning

007 0007k14 00014k21 00021k28 00028k00:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Varje markering är en sparad mätpunkt. Dra reglaget eller använd piltangenterna.

Kraftslagsfördelning vid vald tid

Samma mätpunkt
KraftslagMWAndel
Vindkraft12 10348,5 %
Kärnkraft3 66714,7 %
Vattenkraft7 85731,5 %
Värmekraft20 %
Ej specificerat1 3085,3 %

Sveriges import och export av el

Nettoflöde · MW

Grafen visar Sveriges nettoutbyte av el med andra länder under dygnet. Export visas över nollinjen och import under den. Håll över en mätpunkt för att se tid och effekt i MW.

Export till andra länderImport till Sverige

+800−80000:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00

Elutbyte vid vald tid

MW

13 nov. 2026 15:00

Nettoimport till Sverige
450 MW
Nettoexport från Sverige
0 MW

Värdena visar nettot av elflödena över Sveriges gränser. Sverige kan samtidigt importera från ett land och exportera till ett annat.

Alla sparade mätpunkter
Registrerade värden i MW. Dubbletter visas om flera källrader har samma tid.
Tid (svensk)ProduktionFörbrukningNettoimport / exportVindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftEj specificerat
13 nov. 2026 00:00Källans mättid: 12 nov. 2026 23:3020 75421 177Import 4239 3243 6596 46621 304
13 nov. 2026 00:15Källans mättid: 12 nov. 2026 23:3020 75421 177Import 4239 3243 6596 46621 304
13 nov. 2026 00:30Källans mättid: 12 nov. 2026 23:3020 75421 177Import 4239 3243 6596 46621 304
13 nov. 2026 00:45Källans mättid: 12 nov. 2026 23:3020 75421 177Import 4239 3243 6596 46621 304
13 nov. 2026 01:00Källans mättid: 12 nov. 2026 23:4520 83821 455Import 6179 3363 6566 56411 282
13 nov. 2026 01:15Källans mättid: 12 nov. 2026 23:4520 83821 455Import 6179 3363 6566 56411 282
13 nov. 2026 01:30Källans mättid: 12 nov. 2026 23:4520 83821 455Import 6179 3363 6566 56411 282
13 nov. 2026 01:45Källans mättid: 12 nov. 2026 23:4520 83821 455Import 6179 3363 6566 56411 282
13 nov. 2026 02:00Källans mättid: 13 nov. 2026 01:3020 67721 079Import 4029 6693 6676 18821 151
13 nov. 2026 02:15Källans mättid: 13 nov. 2026 01:3020 67721 079Import 4029 6693 6676 18821 151
13 nov. 2026 02:30Källans mättid: 13 nov. 2026 01:3020 67721 079Import 4029 6693 6676 18821 151
13 nov. 2026 02:45Källans mättid: 13 nov. 2026 01:3020 67721 079Import 4029 6693 6676 18821 151
13 nov. 2026 03:00Källans mättid: 13 nov. 2026 02:3020 75221 152Import 4009 7763 6676 15811 150
13 nov. 2026 03:15Källans mättid: 13 nov. 2026 02:3020 75221 152Import 4009 7763 6676 15811 150
13 nov. 2026 03:30Källans mättid: 13 nov. 2026 02:3020 75221 152Import 4009 7763 6676 15811 150
13 nov. 2026 03:45Källans mättid: 13 nov. 2026 02:3020 75221 152Import 4009 7763 6676 15811 150
13 nov. 2026 04:00Källans mättid: 13 nov. 2026 03:3021 36621 762Import 39610 2153 6676 32311 161
13 nov. 2026 04:15Källans mättid: 13 nov. 2026 03:3021 36621 762Import 39610 2153 6676 32311 161
13 nov. 2026 04:30Källans mättid: 13 nov. 2026 03:3021 36621 762Import 39610 2153 6676 32311 161
13 nov. 2026 04:45Källans mättid: 13 nov. 2026 03:3021 36621 762Import 39610 2153 6676 32311 161
13 nov. 2026 05:00Källans mättid: 13 nov. 2026 04:3021 74822 146Import 39810 5943 6676 31621 170
13 nov. 2026 05:15Källans mättid: 13 nov. 2026 04:3021 74822 146Import 39810 5943 6676 31621 170
13 nov. 2026 05:30Källans mättid: 13 nov. 2026 04:3021 74822 146Import 39810 5943 6676 31621 170
13 nov. 2026 05:45Källans mättid: 13 nov. 2026 04:3021 74822 146Import 39810 5943 6676 31621 170
13 nov. 2026 06:00Källans mättid: 13 nov. 2026 05:3022 66523 071Import 40610 8413 6676 95011 207
13 nov. 2026 06:15Källans mättid: 13 nov. 2026 05:3022 66523 071Import 40610 8413 6676 95011 207
13 nov. 2026 06:30Källans mättid: 13 nov. 2026 05:3022 66523 071Import 40610 8413 6676 95011 207
13 nov. 2026 06:45Källans mättid: 13 nov. 2026 05:3022 66523 071Import 40610 8413 6676 95011 207
13 nov. 2026 07:00Källans mättid: 13 nov. 2026 06:3023 46623 877Import 41111 0213 6677 52311 253
13 nov. 2026 07:15Källans mättid: 13 nov. 2026 06:3023 46623 877Import 41111 0213 6677 52311 253
13 nov. 2026 07:30Källans mättid: 13 nov. 2026 06:3023 46623 877Import 41111 0213 6677 52311 253
13 nov. 2026 07:45Källans mättid: 13 nov. 2026 06:3023 46623 877Import 41111 0213 6677 52311 253
13 nov. 2026 08:00Källans mättid: 13 nov. 2026 07:3024 20524 629Import 42411 1293 6678 11521 294
13 nov. 2026 08:15Källans mättid: 13 nov. 2026 07:3024 20524 629Import 42411 1293 6678 11521 294
13 nov. 2026 08:30Källans mättid: 13 nov. 2026 07:3024 20524 629Import 42411 1293 6678 11521 294
13 nov. 2026 08:45Källans mättid: 13 nov. 2026 07:3024 20524 629Import 42411 1293 6678 11521 294
13 nov. 2026 09:00Källans mättid: 13 nov. 2026 08:3024 33924 781Import 44211 0933 6678 26011 317
13 nov. 2026 09:15Källans mättid: 13 nov. 2026 08:3024 33924 781Import 44211 0933 6678 26011 317
13 nov. 2026 09:30Källans mättid: 13 nov. 2026 08:3024 33924 781Import 44211 0933 6678 26011 317
13 nov. 2026 09:45Källans mättid: 13 nov. 2026 08:3024 33924 781Import 44211 0933 6678 26011 317
13 nov. 2026 10:00Källans mättid: 13 nov. 2026 09:3024 42424 872Import 44811 2323 6678 13911 385
13 nov. 2026 10:15Källans mättid: 13 nov. 2026 09:3024 42424 872Import 44811 2323 6678 13911 385
13 nov. 2026 10:30Källans mättid: 13 nov. 2026 09:3024 42424 872Import 44811 2323 6678 13911 385
13 nov. 2026 10:45Källans mättid: 13 nov. 2026 09:3024 42424 872Import 44811 2323 6678 13911 385
13 nov. 2026 11:00Källans mättid: 13 nov. 2026 10:3024 61325 062Import 44911 4933 6678 00511 448
13 nov. 2026 11:15Källans mättid: 13 nov. 2026 10:3024 61325 062Import 44911 4933 6678 00511 448
13 nov. 2026 11:30Källans mättid: 13 nov. 2026 10:3024 61325 062Import 44911 4933 6678 00511 448
13 nov. 2026 11:45Källans mättid: 13 nov. 2026 10:3024 61325 062Import 44911 4933 6678 00511 448
13 nov. 2026 12:00Källans mättid: 13 nov. 2026 11:3024 63325 085Import 45211 5813 6677 92821 455
13 nov. 2026 12:15Källans mättid: 13 nov. 2026 11:3024 63325 085Import 45211 5813 6677 92821 455
13 nov. 2026 12:30Källans mättid: 13 nov. 2026 11:3024 63325 085Import 45211 5813 6677 92821 455
13 nov. 2026 12:45Källans mättid: 13 nov. 2026 11:3024 63325 085Import 45211 5813 6677 92821 455
13 nov. 2026 13:00Källans mättid: 13 nov. 2026 12:3024 84125 291Import 45011 8473 6677 91221 413
13 nov. 2026 13:15Källans mättid: 13 nov. 2026 12:3024 84125 291Import 45011 8473 6677 91221 413
13 nov. 2026 13:30Källans mättid: 13 nov. 2026 12:3024 84125 291Import 45011 8473 6677 91221 413
13 nov. 2026 13:45Källans mättid: 13 nov. 2026 12:3024 84125 291Import 45011 8473 6677 91221 413
13 nov. 2026 14:00Källans mättid: 13 nov. 2026 13:3024 78425 235Import 45111 9943 6677 77121 351
13 nov. 2026 14:15Källans mättid: 13 nov. 2026 13:3024 78425 235Import 45111 9943 6677 77121 351
13 nov. 2026 14:30Källans mättid: 13 nov. 2026 13:3024 78425 235Import 45111 9943 6677 77121 351
13 nov. 2026 14:45Källans mättid: 13 nov. 2026 13:3024 78425 235Import 45111 9943 6677 77121 351
13 nov. 2026 15:00Källans mättid: 13 nov. 2026 14:3024 93725 387Import 45012 1033 6677 85721 308

MW anger effekt. Tider visas i svensk tid.