SE1
Norra Sverige
Hög andel vattenkraft och lägre efterfrågan gör att SE1 ofta har lägre elpris än övriga Sverige.
Se spotpris just nu, jämför ditt elområde med övriga Sverige och följ dagens prisutveckling för SE1, SE2, SE3 och SE4.
Priserna för SE1, SE2 och SE3 visade en relativt stabil nivå under större delen av dygnet. Priserna varierade från 32.55 öre/kWh mellan 23:45 och 00:00 till 161.28 öre/kWh mellan 17:30 och 17:45. Den högsta prishöjningen inträffade mellan 17:00 och 18:00, där SE1 nådde 99.76 öre/kWh och SE3 nådde 120.60 öre/kWh.
I SE4 var priserna mer volatila och nådde en betydligt högre nivå jämfört med de andra elområdena. Priset toppade på 328.90 öre/kWh mellan 19:30 och 19:45. Under natten och tidiga morgontimmar, som mellan 00:00 och 04:00, var priserna relativt låga, vilket kan ha varit fördelaktigt för elförbrukning. Den lägsta nivån för SE4 registrerades vid 186.00 öre/kWh mellan 22:45 och 23:00.
Generellt sett var det mellan 14:00 och 15:00 som priserna för SE1, SE2 och SE3 var som lägst, med nivåer under 50 öre/kWh. För den som vill minska sina elkostnader kan det vara fördelaktigt att förbruka el under dessa timmar.
Det är viktigt att notera att den största prishöjningen för SE1 inträffade mellan 17:00 och 18:00, vilket kan indikera en tidpunkt att undvika hög elförbrukning.
Priserna som visas på Elpriset.nu är det genomsnittliga spotpriset per elprisområde på elbörsen Nord Pool. Alla priser presenteras utan elskatt, moms, eventuella påslag, avgifter för elcertifikat eller elnätskostnader.
Varje kort visar dagens medelpris i elområdet samt skillnaden mot gårdagens medelpris.
Medelpris idag
90.91 öre/kWh
Jämfört med igår: +52.04 öre/kWh
32.55 öre/kWh 164.41 öre/kWh
Medelpris idag
86.83 öre/kWh
Jämfört med igår: +50.84 öre/kWh
33.35 öre/kWh 149.58 öre/kWh
Medelpris idag
122.55 öre/kWh
Jämfört med igår: +27.85 öre/kWh
45.73 öre/kWh 274.19 öre/kWh
Klicka eller håll muspekaren över varje tidpunkt för att se exakt data. Visa eller ta bort ett elområde genom att klicka på respektive elområde.
| Klockslag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 77.11 | 76.74 | 131.12 | 166.54 |
| 00:15-00:30 | 77.48 | 76.74 | 126.53 | 158.69 |
| 00:30-00:45 | 77.63 | 76.73 | 126.52 | 158.86 |
| 00:45-01:00 | 70.51 | 70.22 | 119.95 | 152.37 |
| 01:00-01:15 | 70.89 | 70.86 | 124.25 | 159.08 |
| 01:15-01:30 | 76.00 | 75.57 | 123.34 | 154.23 |
| 01:30-01:45 | 77.61 | 76.73 | 121.75 | 150.54 |
| 01:45-02:00 | 76.77 | 75.93 | 119.87 | 148.01 |
| 02:00-02:15 | 68.43 | 68.07 | 118.24 | 150.44 |
| 02:15-02:30 | 78.36 | 77.30 | 119.51 | 146.12 |
| 02:30-02:45 | 77.75 | 76.73 | 119.92 | 147.18 |
| 02:45-03:00 | 77.84 | 76.73 | 118.78 | 145.24 |
| 03:00-03:15 | 78.07 | 76.73 | 117.18 | 142.44 |
| 03:15-03:30 | 78.06 | 76.74 | 117.64 | 143.21 |
| 03:30-03:45 | 75.80 | 74.77 | 118.77 | 146.53 |
| 03:45-04:00 | 78.07 | 76.74 | 118.77 | 145.05 |
| 04:00-04:15 | 63.29 | 62.17 | 116.29 | 150.98 |
| 04:15-04:30 | 70.57 | 64.77 | 120.86 | 156.02 |
| 04:30-04:45 | 87.64 | 78.96 | 127.82 | 157.58 |
| 04:45-05:00 | 95.83 | 86.60 | 131.08 | 157.73 |
| 05:00-05:15 | 67.78 | 60.30 | 122.36 | 162.49 |
| 05:15-05:30 | 73.72 | 65.77 | 127.34 | 166.96 |
| 05:30-05:45 | 87.70 | 78.90 | 130.89 | 163.63 |
| 05:45-06:00 | 124.63 | 113.40 | 144.12 | 161.42 |
| 06:00-06:15 | 74.01 | 65.78 | 133.40 | 177.87 |
| 06:15-06:30 | 93.41 | 83.87 | 139.52 | 175.15 |
| 06:30-06:45 | 99.94 | 89.97 | 141.32 | 173.77 |
| 06:45-07:00 | 159.52 | 145.61 | 157.58 | 161.05 |
| 07:00-07:15 | 120.60 | 112.77 | 146.40 | 167.31 |
| 07:15-07:30 | 127.42 | 124.04 | 144.62 | 156.57 |
| 07:30-07:45 | 143.46 | 139.08 | 145.38 | 146.59 |
| 07:45-08:00 | 140.99 | 137.03 | 142.51 | 143.49 |
| 08:00-08:15 | 148.19 | 144.75 | 152.96 | 156.46 |
| 08:15-08:30 | 147.12 | 143.68 | 149.03 | 150.39 |
| 08:30-08:45 | 140.30 | 138.82 | 142.62 | 143.31 |
| 08:45-09:00 | 106.43 | 108.03 | 130.36 | 146.43 |
| 09:00-09:15 | 128.25 | 130.05 | 137.39 | 141.90 |
| 09:15-09:30 | 86.28 | 87.69 | 121.09 | 147.91 |
| 09:30-09:45 | 75.87 | 77.13 | 109.85 | 136.28 |
| 09:45-10:00 | 71.01 | 72.07 | 87.70 | 99.89 |
| 10:00-10:15 | 85.52 | 86.61 | 88.66 | 89.26 |
| 10:15-10:30 | 75.76 | 76.73 | 78.38 | 78.83 |
| 10:30-10:45 | 77.69 | 78.70 | 80.33 | 80.78 |
| 10:45-11:00 | 82.37 | 83.36 | 86.17 | 87.09 |
| 11:00-11:15 | 104.37 | 105.74 | 107.96 | 108.56 |
| 11:15-11:30 | 71.66 | 72.59 | 74.09 | 74.51 |
| 11:30-11:45 | 57.23 | 57.96 | 59.15 | 59.48 |
| 11:45-12:00 | 49.37 | 50.00 | 51.01 | 51.30 |
| 12:00-12:15 | 56.99 | 57.80 | 58.91 | 59.21 |
| 12:15-12:30 | 52.04 | 52.77 | 53.79 | 54.06 |
| 12:30-12:45 | 58.17 | 58.98 | 60.12 | 60.44 |
| 12:45-13:00 | 56.69 | 57.49 | 58.60 | 58.91 |
| 13:00-13:15 | 61.64 | 62.43 | 63.72 | 64.06 |
| 13:15-13:30 | 54.16 | 54.84 | 55.97 | 56.26 |
| 13:30-13:45 | 50.68 | 51.32 | 52.37 | 52.65 |
| 13:45-14:00 | 44.26 | 44.82 | 45.73 | 45.96 |
| 14:00-14:15 | 50.48 | 51.13 | 52.16 | 52.43 |
| 14:15-14:30 | 49.19 | 49.83 | 50.84 | 51.10 |
| 14:30-14:45 | 52.04 | 52.71 | 53.79 | 54.06 |
| 14:45-15:00 | 60.37 | 61.15 | 62.40 | 62.73 |
| 15:00-15:15 | 53.47 | 54.16 | 55.27 | 55.55 |
| 15:15-15:30 | 53.63 | 54.32 | 55.43 | 55.72 |
| 15:30-15:45 | 63.52 | 64.34 | 65.67 | 66.01 |
| 15:45-16:00 | 82.28 | 83.37 | 85.10 | 85.55 |
| 16:00-16:15 | 60.67 | 61.43 | 63.43 | 64.09 |
| 16:15-16:30 | 75.71 | 76.73 | 78.35 | 78.81 |
| 16:30-16:45 | 87.17 | 88.35 | 90.26 | 90.81 |
| 16:45-17:00 | 123.82 | 125.50 | 128.35 | 129.18 |
| 17:00-17:15 | 99.76 | 98.25 | 120.60 | 137.13 |
| 17:15-17:30 | 129.17 | 126.43 | 136.21 | 141.70 |
| 17:30-17:45 | 152.82 | 140.37 | 149.87 | 152.84 |
| 17:45-18:00 | 161.28 | 148.04 | 159.41 | 161.08 |
| 18:00-18:15 | 136.24 | 124.01 | 155.39 | 168.99 |
| 18:15-18:30 | 160.90 | 147.01 | 169.61 | 174.74 |
| 18:30-18:45 | 151.89 | 136.69 | 196.85 | 216.04 |
| 18:45-19:00 | 143.22 | 127.07 | 225.34 | 263.83 |
| 19:00-19:15 | 142.00 | 125.84 | 216.79 | 246.81 |
| 19:15-19:30 | 164.41 | 149.58 | 195.82 | 218.13 |
| 19:30-19:45 | 129.70 | 113.04 | 259.85 | 328.90 |
| 19:45-20:00 | 113.63 | 98.73 | 252.09 | 336.01 |
| 20:00-20:15 | 144.06 | 127.54 | 274.19 | 350.97 |
| 20:15-20:30 | 133.45 | 120.78 | 179.81 | 213.85 |
| 20:30-20:45 | 96.95 | 86.60 | 166.27 | 218.24 |
| 20:45-21:00 | 83.20 | 73.86 | 157.72 | 213.80 |
| 21:00-21:15 | 123.79 | 111.67 | 192.40 | 242.64 |
| 21:15-21:30 | 104.56 | 93.96 | 169.21 | 216.64 |
| 21:30-21:45 | 87.69 | 78.11 | 163.87 | 220.14 |
| 21:45-22:00 | 73.63 | 65.78 | 136.41 | 188.91 |
| 22:00-22:15 | 139.05 | 127.96 | 153.62 | 168.13 |
| 22:15-22:30 | 95.20 | 86.61 | 140.44 | 175.57 |
| 22:30-22:45 | 67.26 | 60.29 | 132.08 | 180.35 |
| 22:45-23:00 | 40.49 | 35.36 | 124.79 | 186.00 |
| 23:00-23:15 | 112.67 | 104.15 | 142.51 | 166.41 |
| 23:15-23:30 | 66.64 | 64.29 | 116.52 | 150.91 |
| 23:30-23:45 | 39.52 | 40.38 | 109.65 | 156.19 |
| 23:45-00:00 | 32.55 | 33.35 | 106.70 | 156.08 |
Få en snabb överblick över morgondagens medelpris i SE1, SE2, SE3 och SE4 direkt i inkorgen.
Registrera gratisSe morgondagens priser för ditt elområde utan att behöva gå in på sidan igen.
Registrera gratisPriserna för SE1, SE2, SE3 och SE4 kommer att visa på varierande nivåer under dygnet den 14 augusti 2026.
För SE1 kommer priserna att variera från ett högsta värde på 85.18 öre/kWh vid midnatt till ett lägsta värde på 16.08 öre/kWh mellan 23:45 och 00:00. Under dagen kommer priserna att vara relativt stabila, men med en markant nedgång under eftermiddagen. Den mest anmärkningsvärda prishöjningen inträffar mellan 00:00 och 01:00, där priset stiger till 68.11 öre/kWh.
I SE2 kommer priserna att följa en liknande trend, med ett högsta pris på 77.31 öre/kWh vid midnatt och ett lägsta på 16.62 öre/kWh vid slutet av dagen. Här kommer den största prishöjningen också att ske mellan 00:00 och 01:00, där priset går upp till 61.34 öre/kWh.
SE3 kommer att ha det högsta priset bland elområdena med en topp på 136.44 öre/kWh vid midnatt och ett lägsta på 48.71 öre/kWh vid 21:45. Den största prishöjningen här inträffar också mellan 00:00 och 01:00, där priset stiger till 127.63 öre/kWh.
För SE4 kommer priserna att vara de mest volatila, med ett högsta pris på 210.06 öre/kWh vid 18:45 och ett lägsta på 18.87 öre/kWh vid 22:45. Den största prishöjningen för SE4 kommer att ske mellan 18:30 och 18:45, där priset ökar från 122.73 öre/kWh till 128.65 öre/kWh.
Generellt sett kommer de lägsta priserna att observeras under de sena kvällstimmarna, särskilt mellan 22:00 och 23:00, vilket kan indikera att det är billigast att förbruka el under dessa timmar. Det kommer att vara en tydlig skillnad i prisnivåerna mellan de olika elområdena, vilket kan påverka beslut om elförbrukning.
Medelpris imorgon
43.05 öre/kWh
Jämfört med idag: -47.86 öre/kWh
16.08 öre/kWh 85.18 öre/kWh
Medelpris imorgon
42.02 öre/kWh
Jämfört med idag: -44.81 öre/kWh
16.62 öre/kWh 82.41 öre/kWh
Medelpris imorgon
81.87 öre/kWh
Jämfört med idag: -40.68 öre/kWh
17.62 öre/kWh 136.44 öre/kWh
Medelpris imorgon
109.58 öre/kWh
Jämfört med idag: -34.11 öre/kWh
18.11 öre/kWh 210.06 öre/kWh
För de flesta hushåll är morgondagens medelpris det viktigaste värdet, eftersom många elavtal i praktiken följer dygnets genomsnitt snarare än varje enskild kvart.
Om du har rörligt avtal som följer spotpriset mer direkt eller vill planera laddning, tvätt eller annan elanvändning mer exakt är grafen längre ner mer användbar, eftersom den visar hur spotpriset varierar kvart för kvart i ditt elområde.
Se morgondagens grafKlicka eller håll muspekaren över varje tidpunkt för att se exakt data. Visa eller ta bort ett elområde genom att klicka på respektive elområde.
| Klockslag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 85.18 | 77.31 | 136.44 | 173.60 |
| 00:15-00:30 | 55.85 | 50.19 | 125.34 | 173.90 |
| 00:30-00:45 | 53.66 | 48.37 | 122.80 | 170.97 |
| 00:45-01:00 | 48.82 | 44.06 | 92.45 | 123.38 |
| 01:00-01:15 | 68.11 | 61.34 | 127.63 | 169.60 |
| 01:15-01:30 | 47.17 | 43.33 | 118.43 | 166.92 |
| 01:30-01:45 | 46.49 | 42.84 | 115.45 | 162.34 |
| 01:45-02:00 | 35.69 | 33.06 | 86.93 | 121.69 |
| 02:00-02:15 | 67.46 | 61.68 | 115.00 | 148.34 |
| 02:15-02:30 | 48.69 | 44.71 | 108.68 | 149.50 |
| 02:30-02:45 | 44.54 | 40.91 | 87.18 | 116.45 |
| 02:45-03:00 | 30.68 | 27.40 | 70.28 | 97.55 |
| 03:00-03:15 | 70.33 | 64.01 | 102.84 | 126.42 |
| 03:15-03:30 | 46.37 | 42.64 | 86.88 | 114.68 |
| 03:30-03:45 | 42.45 | 38.82 | 91.47 | 124.82 |
| 03:45-04:00 | 32.66 | 29.50 | 85.73 | 121.60 |
| 04:00-04:15 | 57.95 | 52.85 | 114.31 | 152.98 |
| 04:15-04:30 | 48.71 | 44.85 | 109.95 | 151.29 |
| 04:30-04:45 | 43.77 | 38.61 | 112.22 | 158.98 |
| 04:45-05:00 | 39.70 | 37.00 | 112.56 | 161.00 |
| 05:00-05:15 | 35.12 | 31.63 | 65.14 | 86.82 |
| 05:15-05:30 | 40.25 | 35.78 | 87.72 | 121.68 |
| 05:30-05:45 | 61.70 | 55.61 | 104.17 | 135.28 |
| 05:45-06:00 | 57.87 | 51.50 | 120.96 | 166.26 |
| 06:00-06:15 | 22.73 | 18.85 | 100.09 | 155.27 |
| 06:15-06:30 | 33.99 | 28.85 | 120.95 | 183.31 |
| 06:30-06:45 | 57.95 | 51.27 | 130.96 | 184.18 |
| 06:45-07:00 | 82.19 | 74.37 | 128.57 | 163.67 |
| 07:00-07:15 | 29.72 | 24.76 | 121.42 | 193.15 |
| 07:15-07:30 | 39.16 | 35.14 | 122.97 | 188.06 |
| 07:30-07:45 | 56.77 | 50.05 | 127.22 | 183.53 |
| 07:45-08:00 | 81.98 | 73.60 | 132.87 | 173.47 |
| 08:00-08:15 | 24.86 | 23.94 | 118.25 | 189.77 |
| 08:15-08:30 | 54.96 | 52.72 | 120.97 | 173.87 |
| 08:30-08:45 | 78.58 | 73.59 | 121.37 | 157.22 |
| 08:45-09:00 | 83.35 | 82.41 | 111.81 | 133.84 |
| 09:00-09:15 | 60.33 | 57.80 | 120.95 | 168.98 |
| 09:15-09:30 | 65.97 | 66.32 | 115.20 | 154.61 |
| 09:30-09:45 | 59.06 | 59.40 | 103.29 | 138.70 |
| 09:45-10:00 | 57.08 | 56.66 | 79.02 | 96.56 |
| 10:00-10:15 | 75.84 | 76.98 | 78.68 | 79.24 |
| 10:15-10:30 | 52.04 | 52.81 | 53.88 | 54.23 |
| 10:30-10:45 | 43.15 | 43.79 | 44.54 | 44.77 |
| 10:45-11:00 | 31.70 | 32.15 | 32.68 | 32.86 |
| 11:00-11:15 | 58.18 | 58.99 | 60.11 | 60.41 |
| 11:15-11:30 | 47.92 | 48.57 | 49.48 | 49.74 |
| 11:30-11:45 | 46.03 | 46.65 | 47.52 | 47.77 |
| 11:45-12:00 | 27.10 | 27.45 | 27.92 | 28.06 |
| 12:00-12:15 | 47.63 | 48.21 | 49.17 | 49.42 |
| 12:15-12:30 | 30.49 | 30.86 | 31.44 | 31.59 |
| 12:30-12:45 | 29.13 | 29.47 | 30.03 | 30.17 |
| 12:45-13:00 | 27.21 | 27.52 | 28.04 | 28.17 |
| 13:00-13:15 | 34.50 | 34.88 | 35.58 | 35.76 |
| 13:15-13:30 | 32.00 | 32.35 | 33.00 | 33.15 |
| 13:30-13:45 | 30.87 | 31.21 | 31.82 | 31.98 |
| 13:45-14:00 | 30.45 | 30.79 | 31.40 | 31.55 |
| 14:00-14:15 | 26.57 | 26.86 | 27.38 | 27.50 |
| 14:15-14:30 | 26.55 | 26.84 | 27.36 | 27.49 |
| 14:30-14:45 | 34.75 | 35.14 | 35.85 | 36.02 |
| 14:45-15:00 | 49.92 | 50.52 | 51.56 | 51.82 |
| 15:00-15:15 | 24.68 | 24.98 | 25.48 | 25.61 |
| 15:15-15:30 | 39.64 | 40.16 | 40.97 | 41.18 |
| 15:30-15:45 | 53.77 | 54.48 | 55.60 | 55.88 |
| 15:45-16:00 | 63.47 | 64.31 | 65.67 | 66.03 |
| 16:00-16:15 | 32.79 | 32.19 | 32.89 | 32.96 |
| 16:15-16:30 | 36.61 | 35.85 | 36.83 | 36.96 |
| 16:30-16:45 | 41.23 | 40.27 | 41.58 | 41.81 |
| 16:45-17:00 | 69.50 | 66.95 | 69.04 | 69.23 |
| 17:00-17:15 | 24.36 | 27.43 | 28.61 | 29.10 |
| 17:15-17:30 | 38.73 | 44.72 | 65.46 | 80.41 |
| 17:30-17:45 | 44.71 | 51.88 | 114.37 | 160.79 |
| 17:45-18:00 | 39.47 | 45.50 | 118.96 | 173.56 |
| 18:00-18:15 | 50.41 | 53.92 | 63.88 | 72.33 |
| 18:15-18:30 | 41.30 | 44.32 | 115.39 | 168.92 |
| 18:30-18:45 | 35.94 | 38.08 | 122.73 | 186.62 |
| 18:45-19:00 | 28.87 | 31.34 | 133.23 | 210.06 |
| 19:00-19:15 | 54.78 | 56.30 | 128.65 | 183.09 |
| 19:15-19:30 | 36.90 | 38.73 | 123.03 | 186.53 |
| 19:30-19:45 | 29.15 | 31.12 | 120.66 | 188.14 |
| 19:45-20:00 | 22.82 | 24.91 | 118.85 | 189.67 |
| 20:00-20:15 | 50.58 | 52.18 | 127.21 | 182.43 |
| 20:15-20:30 | 31.01 | 32.97 | 122.02 | 187.62 |
| 20:30-20:45 | 22.93 | 25.03 | 119.43 | 189.00 |
| 20:45-21:00 | 19.14 | 21.30 | 118.01 | 189.30 |
| 21:00-21:15 | 35.65 | 38.41 | 115.45 | 169.24 |
| 21:15-21:30 | 31.12 | 33.18 | 109.95 | 163.53 |
| 21:30-21:45 | 29.69 | 31.82 | 76.98 | 108.40 |
| 21:45-22:00 | 22.83 | 24.93 | 48.71 | 65.19 |
| 22:00-22:15 | 47.76 | 48.37 | 49.45 | 50.00 |
| 22:15-22:30 | 28.26 | 30.04 | 31.45 | 32.30 |
| 22:30-22:45 | 20.64 | 21.26 | 22.32 | 22.86 |
| 22:45-23:00 | 16.67 | 17.29 | 18.34 | 18.87 |
| 23:00-23:15 | 29.07 | 29.64 | 30.67 | 31.20 |
| 23:15-23:30 | 23.52 | 24.08 | 25.11 | 25.62 |
| 23:30-23:45 | 19.20 | 19.76 | 20.78 | 21.29 |
| 23:45-00:00 | 16.08 | 16.62 | 17.62 | 18.11 |
Sverige är indelat i fyra elområden för att bättre spegla var el produceras och var el förbrukas. För dig som besökare betyder det att samma dag kan ge helt olika elpris beroende på om du bor i SE1, SE2, SE3 eller SE4.
Norra Sverige
Hög andel vattenkraft och lägre efterfrågan gör att SE1 ofta har lägre elpris än övriga Sverige.
Mellersta Norrland
Mycket vattenkraft men också stor industriell elanvändning. Ofta lågt pris, men inte alltid lika lågt som i SE1.
Mellersta Sverige
Här finns storstäder som Stockholm och Göteborg. Högre efterfrågan driver ofta upp priset jämfört med norra Sverige.
Södra Sverige
SE4 har ofta de högsta elpriserna i Sverige eftersom efterfrågan är hög och området är mer beroende av import.
Elpriset sätts på Nord Pool och påverkas av tillgång och efterfrågan kvart för kvart. Väder, underhåll i elnät och kraftverk, import/export och politiska beslut kan snabbt förändra prisbilden mellan olika delar av landet.
En torr period kan minska vattenkraften och driva upp priserna, medan en blåsig dag kan pressa ner priset genom ökad vindkraft. Därför är det värdefullt att följa just ditt elområde och jämföra det med övriga Sverige.
Varför är elpriset så högt?
Det handlar ofta inte om ren energibrist utan om effektbrist: elen finns, men den finns inte alltid på rätt plats när efterfrågan är som högst.
SE1, SE2, SE3 och SE4 har ofta tydliga prisskillnader samma dag.
Det genomsnittliga elpriset för augusti har varierat tydligt mellan åren. Här ser du snabbt hur samma månad utvecklats i SE1, SE2, SE3 och SE4.
För mer fördjupning kan du besöka sidan för historiska elpriser och analysera längre trender.
Varje rad visar medelpriset för samma månad olika år. Stjärnan markerar prognos för innevarande år.
| SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - augusti* | 22.94 | 23.35 | 40.18 | 51.68 |
| 2025 - augusti | 23.77 | 23.08 | 48.60 | 73.27 |
| 2024 - augusti | 8.86 | 8.52 | 8.55 | 46.02 |
| 2023 - augusti | 23.73 | 23.73 | 36.89 | 49.45 |
| 2022 - augusti | 18.25 | 51.74 | 222.76 | 304.51 |
| 2021 - augusti | 58.81 | 58.81 | 67.11 | 85.53 |
| 2020 - augusti | 18.05 | 18.05 | 34.71 | 41.66 |
| 2019 - augusti | 39.57 | 39.57 | 39.71 | 41.46 |
| 2018 - augusti | 56.19 | 56.19 | 57.03 | 58.39 |
Följ hur mycket el som produceras i Sverige just nu, hur stor andel som kommer från olika kraftslag och om landet netto importerar eller exporterar el.
På elmarknaden är det ofta kombinationen av förbrukning, tillgänglig produktion och import eller export som förklarar varför priset rör sig upp eller ner under dagen.
Sektionen visar vilka kraftslag som står för produktionen just nu och om Sverige har ett produktionsöverskott eller underskott i förhållande till användningen.
| Kraftslag | Produktion | Andel |
|---|---|---|
| Vindkraft | 1 583 MW | 9,64% |
| Värmekraft | 10 MW | 0,06% |
| Kärnkraft | 4 617 MW | 28,12% |
| Vattenkraft | 8 678 MW | 52,86% |
| Ej specificerat | 1 529 MW | 9,31% |
Ej specificerat omfattar bland annat gas-, våg- och bromskraft.
Vattenkraft är fortsatt ryggraden i svensk elproduktion och fungerar ofta som den mest flexibla delen av systemet när efterfrågan ändras snabbt.
Kärnkraft står för en stor och stabil del av produktionen och bidrar till att hålla uppe den planerbara effekten under stora delar av året.
Vindkraft har blivit en allt viktigare del av energimixen och påverkar prisbilden tydligt när produktionen är hög eller låg i olika delar av landet.
När produktionen är hög i förhållande till efterfrågan pressas priset ofta ner. När tillgänglig produktion är lägre och importbehovet ökar blir priset oftast högre, särskilt i södra Sverige.