SE1
Norra Sverige
Hög andel vattenkraft och lägre efterfrågan gör att SE1 ofta har lägre elpris än övriga Sverige.
Se spotpris just nu, jämför ditt elområde med övriga Sverige och följ dagens prisutveckling för SE1, SE2, SE3 och SE4.
För SE1, SE2, SE3 och SE4 kommer priserna att variera kraftigt under dygnet, med SE4 som den mest kostsamma zonen. Priserna för SE1 kommer att ligga mellan 13.11 öre/kWh och 128.99 öre/kWh, där det lägsta priset noteras mellan 06:00 och 07:00 och det högsta priset mellan 05:45 och 06:00.
För SE2 kommer priserna att variera mellan 11.19 öre/kWh och 131.61 öre/kWh, med det lägsta priset också mellan 06:00 och 07:00 och det högsta mellan 07:45 och 08:00.
SE3 kommer att visa priser mellan 60.69 öre/kWh och 183.84 öre/kWh, där det lägsta priset finns mellan 10:45 och 11:00 och det högsta mellan 19:45 och 20:00.
För SE4 kommer priserna att variera mellan 116.7 öre/kWh och 225.12 öre/kWh. Här kommer det lägsta priset att mätas mellan 23:30 och 23:45, medan det högsta priset uppstår mellan 20:30 och 20:45.
De mest extrema prishöjningarna för SE1 och SE2 kommer att inträffa under morgonen, särskilt mellan 05:45 och 06:00 för SE1 och mellan 06:30 och 07:00 för SE2.
Det kommer att vara mest fördelaktigt att konsumera el under tidiga morgontimmar, särskilt mellan 01:00 och 03:00, där priserna för SE1 och SE2 kommer att vara betydligt lägre jämfört med övriga tider på dagen.
Det kommer att vara klokt att undvika elförbrukning under kvällen, mellan 19:00 och 21:00, då priserna tenderar att nå sina toppnivåer.
Priserna som visas på Elpriset.nu är det genomsnittliga spotpriset per elprisområde på elbörsen Nord Pool. Alla priser presenteras utan elskatt, moms, eventuella påslag, avgifter för elcertifikat eller elnätskostnader.
Varje kort visar dagens medelpris i elområdet samt skillnaden mot gårdagens medelpris.
Medelpris idag
63.73 öre/kWh
Jämfört med igår: +14.07 öre/kWh
13.11 öre/kWh 137.56 öre/kWh
Medelpris idag
66.80 öre/kWh
Jämfört med igår: +14.89 öre/kWh
11.19 öre/kWh 139.21 öre/kWh
Medelpris idag
100.35 öre/kWh
Jämfört med igår: +13.98 öre/kWh
26.57 öre/kWh 189.15 öre/kWh
Klicka eller håll muspekaren över varje tidpunkt för att se exakt data. Visa eller ta bort ett elområde genom att klicka på respektive elområde.
| Klockslag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 29.68 | 30.70 | 94.14 | 152.73 |
| 00:15-00:30 | 28.73 | 29.89 | 90.94 | 146.33 |
| 00:30-00:45 | 29.75 | 30.81 | 89.25 | 141.60 |
| 00:45-01:00 | 26.36 | 26.91 | 83.69 | 134.55 |
| 01:00-01:15 | 24.59 | 25.06 | 85.74 | 139.84 |
| 01:15-01:30 | 29.96 | 31.42 | 86.15 | 134.87 |
| 01:30-01:45 | 31.22 | 33.40 | 84.12 | 129.29 |
| 01:45-02:00 | 35.11 | 38.36 | 84.50 | 125.66 |
| 02:00-02:15 | 29.98 | 31.65 | 82.80 | 128.19 |
| 02:15-02:30 | 32.24 | 34.57 | 82.84 | 125.73 |
| 02:30-02:45 | 30.99 | 33.29 | 82.22 | 125.69 |
| 02:45-03:00 | 30.59 | 32.81 | 82.38 | 126.44 |
| 03:00-03:15 | 26.02 | 27.10 | 77.98 | 123.42 |
| 03:15-03:30 | 30.36 | 32.57 | 80.37 | 123.14 |
| 03:30-03:45 | 31.51 | 34.00 | 81.50 | 124.01 |
| 03:45-04:00 | 36.69 | 40.51 | 84.85 | 124.62 |
| 04:00-04:15 | 30.86 | 33.12 | 78.36 | 120.32 |
| 04:15-04:30 | 38.73 | 41.03 | 84.00 | 123.74 |
| 04:30-04:45 | 50.41 | 53.73 | 93.61 | 129.27 |
| 04:45-05:00 | 57.52 | 62.34 | 98.29 | 131.54 |
| 05:00-05:15 | 29.80 | 30.02 | 82.86 | 133.70 |
| 05:15-05:30 | 52.16 | 52.88 | 95.03 | 134.85 |
| 05:30-05:45 | 66.21 | 63.93 | 105.05 | 142.32 |
| 05:45-06:00 | 111.78 | 109.73 | 129.97 | 143.56 |
| 06:00-06:15 | 13.11 | 11.19 | 79.92 | 147.73 |
| 06:15-06:30 | 44.04 | 45.09 | 100.81 | 156.25 |
| 06:30-06:45 | 100.12 | 99.51 | 132.90 | 159.41 |
| 06:45-07:00 | 128.91 | 128.93 | 150.48 | 158.97 |
| 07:00-07:15 | 45.86 | 53.95 | 140.99 | 167.75 |
| 07:15-07:30 | 59.29 | 67.24 | 139.17 | 160.45 |
| 07:30-07:45 | 104.67 | 106.90 | 142.61 | 153.28 |
| 07:45-08:00 | 128.99 | 131.61 | 140.57 | 142.92 |
| 08:00-08:15 | 98.61 | 106.91 | 151.12 | 163.66 |
| 08:15-08:30 | 98.29 | 106.91 | 134.65 | 143.29 |
| 08:30-08:45 | 99.70 | 107.87 | 125.19 | 130.59 |
| 08:45-09:00 | 99.90 | 106.81 | 116.67 | 120.45 |
| 09:00-09:15 | 109.10 | 117.37 | 122.54 | 124.53 |
| 09:15-09:30 | 85.19 | 90.78 | 106.18 | 112.21 |
| 09:30-09:45 | 77.39 | 82.13 | 100.47 | 107.66 |
| 09:45-10:00 | 70.05 | 74.09 | 92.16 | 99.24 |
| 10:00-10:15 | 95.84 | 102.58 | 106.79 | 108.37 |
| 10:15-10:30 | 76.08 | 80.67 | 94.20 | 99.26 |
| 10:30-10:45 | 60.33 | 63.35 | 79.11 | 85.02 |
| 10:45-11:00 | 57.40 | 60.51 | 60.69 | 60.75 |
| 11:00-11:15 | 75.57 | 80.49 | 80.34 | 80.29 |
| 11:15-11:30 | 57.38 | 60.49 | 60.46 | 60.45 |
| 11:30-11:45 | 43.57 | 45.56 | 45.50 | 45.48 |
| 11:45-12:00 | 31.89 | 32.85 | 32.78 | 32.75 |
| 12:00-12:15 | 54.22 | 57.73 | 56.68 | 56.29 |
| 12:15-12:30 | 50.78 | 53.98 | 52.94 | 52.54 |
| 12:30-12:45 | 41.30 | 43.64 | 42.61 | 42.23 |
| 12:45-13:00 | 31.08 | 32.51 | 31.49 | 31.10 |
| 13:00-13:15 | 47.09 | 48.70 | 47.68 | 47.32 |
| 13:15-13:30 | 42.44 | 44.50 | 43.11 | 42.64 |
| 13:30-13:45 | 36.26 | 37.91 | 36.49 | 35.99 |
| 13:45-14:00 | 33.01 | 34.46 | 33.01 | 32.51 |
| 14:00-14:15 | 33.47 | 34.15 | 33.05 | 32.66 |
| 14:15-14:30 | 40.91 | 41.54 | 40.52 | 40.15 |
| 14:30-14:45 | 37.37 | 38.00 | 36.99 | 36.62 |
| 14:45-15:00 | 33.94 | 34.54 | 33.57 | 33.21 |
| 15:00-15:15 | 28.45 | 29.20 | 28.66 | 28.45 |
| 15:15-15:30 | 26.45 | 26.76 | 26.57 | 26.51 |
| 15:30-15:45 | 50.38 | 52.96 | 52.96 | 52.95 |
| 15:45-16:00 | 69.21 | 73.56 | 73.56 | 73.55 |
| 16:00-16:15 | 29.31 | 29.91 | 29.91 | 29.91 |
| 16:15-16:30 | 67.65 | 71.80 | 72.97 | 73.36 |
| 16:30-16:45 | 88.46 | 94.49 | 98.39 | 99.71 |
| 16:45-17:00 | 99.75 | 106.91 | 108.03 | 108.40 |
| 17:00-17:15 | 42.21 | 43.69 | 72.94 | 82.96 |
| 17:15-17:30 | 77.30 | 82.56 | 100.25 | 106.31 |
| 17:30-17:45 | 102.12 | 110.09 | 116.52 | 118.71 |
| 17:45-18:00 | 120.59 | 125.32 | 131.88 | 133.43 |
| 18:00-18:15 | 99.25 | 106.90 | 116.94 | 120.44 |
| 18:15-18:30 | 86.44 | 94.69 | 128.74 | 137.46 |
| 18:30-18:45 | 107.31 | 112.35 | 144.99 | 152.69 |
| 18:45-19:00 | 137.56 | 139.21 | 159.49 | 163.65 |
| 19:00-19:15 | 93.80 | 95.99 | 138.86 | 150.64 |
| 19:15-19:30 | 89.88 | 91.79 | 144.18 | 158.62 |
| 19:30-19:45 | 104.56 | 106.90 | 158.06 | 171.55 |
| 19:45-20:00 | 94.04 | 100.41 | 183.84 | 205.05 |
| 20:00-20:15 | 97.93 | 101.33 | 166.62 | 184.22 |
| 20:15-20:30 | 91.40 | 95.02 | 174.89 | 199.97 |
| 20:30-20:45 | 75.24 | 80.57 | 182.43 | 213.10 |
| 20:45-21:00 | 65.13 | 71.90 | 189.15 | 225.12 |
| 21:00-21:15 | 104.29 | 106.90 | 186.14 | 224.80 |
| 21:15-21:30 | 94.50 | 98.19 | 174.73 | 200.54 |
| 21:30-21:45 | 82.24 | 85.98 | 161.29 | 184.54 |
| 21:45-22:00 | 62.20 | 67.62 | 143.13 | 166.34 |
| 22:00-22:15 | 106.53 | 110.02 | 179.43 | 202.07 |
| 22:15-22:30 | 102.11 | 103.97 | 154.66 | 170.30 |
| 22:30-22:45 | 54.55 | 61.04 | 135.44 | 158.79 |
| 22:45-23:00 | 37.42 | 42.50 | 117.93 | 142.86 |
| 23:00-23:15 | 108.80 | 106.91 | 133.89 | 143.85 |
| 23:15-23:30 | 67.34 | 67.74 | 109.68 | 125.48 |
| 23:30-23:45 | 48.22 | 50.28 | 98.44 | 116.70 |
| 23:45-00:00 | 41.12 | 42.37 | 93.27 | 112.56 |
Få en snabb överblick över morgondagens medelpris i SE1, SE2, SE3 och SE4 direkt i inkorgen.
Registrera gratisSe morgondagens priser för ditt elområde utan att behöva gå in på sidan igen.
Registrera gratisFör SE1, SE2 och SE3 visade priserna en viss stabilitet under större delen av dygnet, med priser som varierade från 12.53 öre/kWh mellan 22:45 och 23:00, upp till 144.49 öre/kWh mellan 08:00 och 09:00. Den mest framträdande prishöjningen skedde under morgontimmarna, där SE1 nådde sitt högsta pris vid 144.49 öre/kWh, medan SE2 och SE3 också visade högre nivåer vid samma tidpunkt.
SE4 hade å sin sida högre och mer volatila priser genom hela dygnet, med den mest anmärkningsvärda prishöjningen på 212.23 öre/kWh som inträffade mellan 19:45 och 20:00. Under den tidiga morgonen, mellan 03:00 och 05:00, var priserna för SE4 dock något jämförbara med de andra elområdena.
De lägsta priserna för alla områden uppmättes under eftermiddagen, där SE1 nådde 12.53 öre/kWh mellan 22:45 och 23:00, vilket indikerar att det är en fördelaktig tid för elförbrukning. Generellt sett är det bäst att förbruka el under timmarna mellan 22:00 och 06:00, där priserna ligger på en lägre nivå jämfört med dagtid.
Sammanfattningsvis är det tydligt att SE3 och SE4 hade högre priser jämfört med SE1 och SE2, med de största prisskillnaderna som observerades under morgontimmarna. Detta ger en klar indikation på att konsumenterna kan gynnas av att justera sin elförbrukning till senare timmar för att dra nytta av de lägre elpriserna.
Medelpris imorgon
56.60 öre/kWh
Jämfört med idag: -7.13 öre/kWh
12.53 öre/kWh 144.49 öre/kWh
Medelpris imorgon
57.43 öre/kWh
Jämfört med idag: -9.37 öre/kWh
10.49 öre/kWh 139.78 öre/kWh
Medelpris imorgon
90.19 öre/kWh
Jämfört med idag: -10.16 öre/kWh
14.63 öre/kWh 166.54 öre/kWh
Medelpris imorgon
103.50 öre/kWh
Jämfört med idag: -15.61 öre/kWh
13.90 öre/kWh 212.23 öre/kWh
För de flesta hushåll är morgondagens medelpris det viktigaste värdet, eftersom många elavtal i praktiken följer dygnets genomsnitt snarare än varje enskild kvart.
Om du har rörligt avtal som följer spotpriset mer direkt eller vill planera laddning, tvätt eller annan elanvändning mer exakt är grafen längre ner mer användbar, eftersom den visar hur spotpriset varierar kvart för kvart i ditt elområde.
Se morgondagens grafKlicka eller håll muspekaren över varje tidpunkt för att se exakt data. Visa eller ta bort ett elområde genom att klicka på respektive elområde.
| Klockslag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 65.79 | 64.21 | 102.51 | 115.28 |
| 00:15-00:30 | 56.44 | 55.89 | 98.76 | 113.12 |
| 00:30-00:45 | 51.74 | 51.74 | 95.75 | 110.52 |
| 00:45-01:00 | 45.08 | 42.94 | 91.33 | 107.52 |
| 01:00-01:15 | 59.93 | 56.48 | 98.17 | 111.66 |
| 01:15-01:30 | 56.00 | 52.73 | 95.69 | 109.59 |
| 01:30-01:45 | 53.81 | 50.90 | 94.25 | 108.29 |
| 01:45-02:00 | 49.96 | 50.52 | 92.34 | 105.91 |
| 02:00-02:15 | 53.11 | 54.04 | 94.63 | 107.77 |
| 02:15-02:30 | 55.37 | 52.56 | 94.82 | 108.50 |
| 02:30-02:45 | 53.36 | 51.62 | 93.50 | 107.05 |
| 02:45-03:00 | 53.19 | 54.12 | 93.79 | 106.64 |
| 03:00-03:15 | 57.70 | 60.42 | 95.53 | 106.90 |
| 03:15-03:30 | 53.18 | 54.79 | 93.14 | 105.57 |
| 03:30-03:45 | 51.52 | 52.66 | 92.02 | 104.79 |
| 03:45-04:00 | 51.37 | 52.53 | 91.81 | 104.55 |
| 04:00-04:15 | 49.52 | 52.79 | 90.50 | 103.04 |
| 04:15-04:30 | 52.44 | 53.33 | 92.18 | 105.09 |
| 04:30-04:45 | 51.96 | 52.91 | 92.07 | 105.07 |
| 04:45-05:00 | 61.20 | 59.23 | 96.43 | 108.73 |
| 05:00-05:15 | 36.62 | 41.31 | 111.29 | 130.90 |
| 05:15-05:30 | 46.63 | 48.88 | 119.09 | 138.21 |
| 05:30-05:45 | 56.16 | 57.37 | 119.48 | 136.53 |
| 05:45-06:00 | 90.32 | 90.43 | 137.72 | 149.17 |
| 06:00-06:15 | 37.75 | 42.49 | 125.98 | 147.99 |
| 06:15-06:30 | 55.46 | 59.94 | 136.62 | 155.75 |
| 06:30-06:45 | 101.88 | 102.17 | 146.50 | 156.45 |
| 06:45-07:00 | 123.67 | 121.23 | 146.75 | 152.01 |
| 07:00-07:15 | 90.85 | 92.46 | 150.41 | 165.57 |
| 07:15-07:30 | 140.52 | 135.58 | 150.42 | 154.18 |
| 07:30-07:45 | 131.27 | 126.88 | 139.85 | 142.95 |
| 07:45-08:00 | 116.01 | 118.05 | 122.87 | 124.52 |
| 08:00-08:15 | 144.49 | 139.78 | 148.73 | 150.06 |
| 08:15-08:30 | 132.09 | 127.25 | 135.86 | 137.81 |
| 08:30-08:45 | 121.78 | 122.13 | 125.86 | 126.81 |
| 08:45-09:00 | 92.30 | 95.48 | 107.99 | 112.54 |
| 09:00-09:15 | 123.42 | 125.56 | 124.87 | 124.54 |
| 09:15-09:30 | 108.10 | 113.25 | 113.57 | 113.68 |
| 09:30-09:45 | 72.25 | 84.83 | 88.14 | 89.31 |
| 09:45-10:00 | 50.48 | 57.86 | 59.69 | 60.35 |
| 10:00-10:15 | 95.08 | 99.89 | 101.20 | 101.64 |
| 10:15-10:30 | 66.85 | 68.34 | 68.38 | 68.38 |
| 10:30-10:45 | 20.08 | 19.53 | 17.83 | 17.22 |
| 10:45-11:00 | 17.57 | 16.78 | 14.67 | 13.90 |
| 11:00-11:15 | 52.93 | 52.23 | 50.39 | 49.73 |
| 11:15-11:30 | 43.63 | 43.02 | 41.08 | 40.38 |
| 11:30-11:45 | 39.67 | 39.77 | 38.00 | 37.36 |
| 11:45-12:00 | 28.83 | 28.03 | 25.95 | 25.21 |
| 12:00-12:15 | 35.66 | 36.57 | 34.98 | 34.39 |
| 12:15-12:30 | 34.72 | 35.60 | 34.07 | 33.49 |
| 12:30-12:45 | 30.35 | 31.23 | 29.70 | 29.12 |
| 12:45-13:00 | 24.50 | 24.91 | 23.24 | 22.62 |
| 13:00-13:15 | 33.00 | 33.72 | 32.44 | 31.95 |
| 13:15-13:30 | 30.55 | 31.26 | 30.01 | 29.53 |
| 13:30-13:45 | 25.88 | 26.62 | 25.34 | 24.87 |
| 13:45-14:00 | 22.40 | 22.35 | 20.94 | 20.43 |
| 14:00-14:15 | 26.78 | 27.65 | 26.14 | 25.58 |
| 14:15-14:30 | 23.40 | 23.60 | 21.91 | 21.29 |
| 14:30-14:45 | 19.67 | 19.02 | 17.09 | 16.39 |
| 14:45-15:00 | 18.46 | 17.74 | 15.88 | 15.21 |
| 15:00-15:15 | 17.29 | 16.54 | 14.63 | 13.95 |
| 15:15-15:30 | 17.49 | 16.82 | 15.13 | 14.52 |
| 15:30-15:45 | 26.07 | 26.65 | 25.64 | 25.26 |
| 15:45-16:00 | 55.42 | 55.42 | 55.21 | 55.10 |
| 16:00-16:15 | 17.95 | 17.45 | 16.13 | 15.67 |
| 16:15-16:30 | 47.12 | 53.12 | 57.51 | 58.95 |
| 16:30-16:45 | 50.22 | 55.13 | 80.34 | 88.56 |
| 16:45-17:00 | 70.68 | 77.66 | 91.73 | 96.31 |
| 17:00-17:15 | 19.26 | 18.31 | 62.29 | 76.44 |
| 17:15-17:30 | 50.22 | 55.92 | 81.33 | 89.48 |
| 17:30-17:45 | 66.11 | 72.74 | 95.14 | 102.29 |
| 17:45-18:00 | 105.02 | 101.87 | 119.47 | 123.98 |
| 18:00-18:15 | 59.83 | 65.38 | 93.95 | 103.34 |
| 18:15-18:30 | 68.74 | 68.75 | 118.44 | 131.33 |
| 18:30-18:45 | 58.48 | 59.69 | 125.92 | 145.10 |
| 18:45-19:00 | 60.26 | 61.67 | 136.02 | 159.48 |
| 19:00-19:15 | 58.17 | 59.34 | 116.12 | 131.12 |
| 19:15-19:30 | 69.76 | 69.67 | 127.69 | 145.36 |
| 19:30-19:45 | 56.65 | 59.53 | 138.17 | 165.31 |
| 19:45-20:00 | 45.34 | 52.21 | 166.54 | 212.23 |
| 20:00-20:15 | 63.72 | 67.43 | 152.18 | 192.76 |
| 20:15-20:30 | 54.69 | 58.88 | 149.49 | 196.13 |
| 20:30-20:45 | 49.94 | 54.44 | 150.44 | 202.00 |
| 20:45-21:00 | 46.69 | 47.74 | 127.92 | 184.72 |
| 21:00-21:15 | 83.00 | 84.59 | 165.95 | 200.29 |
| 21:15-21:30 | 62.54 | 64.44 | 140.24 | 166.68 |
| 21:30-21:45 | 43.60 | 46.55 | 114.26 | 132.18 |
| 21:45-22:00 | 25.32 | 30.21 | 110.80 | 132.16 |
| 22:00-22:15 | 103.87 | 97.29 | 122.39 | 137.22 |
| 22:15-22:30 | 53.81 | 49.88 | 99.20 | 139.67 |
| 22:30-22:45 | 32.42 | 30.04 | 87.17 | 136.39 |
| 22:45-23:00 | 12.53 | 10.49 | 78.27 | 137.87 |
| 23:00-23:15 | 60.92 | 57.24 | 99.39 | 131.54 |
| 23:15-23:30 | 40.48 | 40.19 | 91.25 | 135.70 |
| 23:30-23:45 | 22.24 | 22.39 | 83.07 | 136.95 |
| 23:45-00:00 | 12.55 | 10.49 | 78.25 | 136.03 |
Sverige är indelat i fyra elområden för att bättre spegla var el produceras och var el förbrukas. För dig som besökare betyder det att samma dag kan ge helt olika elpris beroende på om du bor i SE1, SE2, SE3 eller SE4.
Norra Sverige
Hög andel vattenkraft och lägre efterfrågan gör att SE1 ofta har lägre elpris än övriga Sverige.
Mellersta Norrland
Mycket vattenkraft men också stor industriell elanvändning. Ofta lågt pris, men inte alltid lika lågt som i SE1.
Mellersta Sverige
Här finns storstäder som Stockholm och Göteborg. Högre efterfrågan driver ofta upp priset jämfört med norra Sverige.
Södra Sverige
SE4 har ofta de högsta elpriserna i Sverige eftersom efterfrågan är hög och området är mer beroende av import.
Elpriset sätts på Nord Pool och påverkas av tillgång och efterfrågan kvart för kvart. Väder, underhåll i elnät och kraftverk, import/export och politiska beslut kan snabbt förändra prisbilden mellan olika delar av landet.
En torr period kan minska vattenkraften och driva upp priserna, medan en blåsig dag kan pressa ner priset genom ökad vindkraft. Därför är det värdefullt att följa just ditt elområde och jämföra det med övriga Sverige.
Varför är elpriset så högt?
Det handlar ofta inte om ren energibrist utan om effektbrist: elen finns, men den finns inte alltid på rätt plats när efterfrågan är som högst.
SE1, SE2, SE3 och SE4 har ofta tydliga prisskillnader samma dag.
Det genomsnittliga elpriset för maj har varierat tydligt mellan åren. Här ser du snabbt hur samma månad utvecklats i SE1, SE2, SE3 och SE4.
För mer fördjupning kan du besöka sidan för historiska elpriser och analysera längre trender.
Varje rad visar medelpriset för samma månad olika år. Stjärnan markerar prognos för innevarande år.
| SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - maj* | 63.53 | 67.52 | 86.28 | 101.50 |
| 2025 - maj | 14.08 | 15.09 | 42.96 | 60.04 |
| 2024 - maj | 17.65 | 17.65 | 23.72 | 50.61 |
| 2023 - maj | 27.81 | 27.87 | 39.03 | 73.47 |
| 2022 - maj | 57.88 | 57.88 | 102.86 | 139.14 |
| 2021 - maj | 38.95 | 38.95 | 43.50 | 48.47 |
| 2020 - maj | 10.09 | 10.09 | 13.54 | 14.91 |
| 2019 - maj | 37.40 | 37.40 | 37.40 | 38.71 |
| 2018 - maj | 33.80 | 33.80 | 33.85 | 36.95 |
Följ hur mycket el som produceras i Sverige just nu, hur stor andel som kommer från olika kraftslag och om landet netto importerar eller exporterar el.
På elmarknaden är det ofta kombinationen av förbrukning, tillgänglig produktion och import eller export som förklarar varför priset rör sig upp eller ner under dagen.
Sektionen visar vilka kraftslag som står för produktionen just nu och om Sverige har ett produktionsöverskott eller underskott i förhållande till användningen.
| Kraftslag | Produktion | Andel |
|---|---|---|
| Vindkraft | 1 758 MW | 10,96% |
| Värmekraft | 4 MW | 0,02% |
| Kärnkraft | 3 359 MW | 20,94% |
| Vattenkraft | 9 930 MW | 61,91% |
| Ej specificerat | 988 MW | 6,16% |
Ej specificerat omfattar bland annat gas-, våg- och bromskraft.
Vattenkraft är fortsatt ryggraden i svensk elproduktion och fungerar ofta som den mest flexibla delen av systemet när efterfrågan ändras snabbt.
Kärnkraft står för en stor och stabil del av produktionen och bidrar till att hålla uppe den planerbara effekten under stora delar av året.
Vindkraft har blivit en allt viktigare del av energimixen och påverkar prisbilden tydligt när produktionen är hög eller låg i olika delar av landet.
När produktionen är hög i förhållande till efterfrågan pressas priset ofta ner. När tillgänglig produktion är lägre och importbehovet ökar blir priset oftast högre, särskilt i södra Sverige.