ELPRISET.NU / SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN

Elpriset idag.
Och just nu.

Se elpriset just nu och dagens elpriser kvart för kvart i SE1–SE4. Jämför elområden och hitta dagens billigaste och dyraste kvartar.
Morgondagens priser visas när de publicerats, vanligtvis efter klockan 13.

PÅGÅENDE PRISINTERVALL

Elpriset just nu

Se hela dygnet ↓

Spotpris i öre/kWh, exklusive moms och övriga avgifter.

Priset gäller den angivna kvarten. Dagens medelpris visas nedan. Om priserna och vad som tillkommer.

MORGONDAGENS ELPRISER VIA MEJL

Se morgondagens priser direkt i inkorgen.

Få morgondagens medelpriser för SE1-SE4 i ett enkelt mejl. En kort sammanställning och länk tillbaka till dagens priser på Elpriset.nu.

Få elpriserna via mejl ↗

DAGENS ELPRISER

Elpriset idag.

onsdag 11 november
Alla priser och skillnader i öre/kWh, exklusive moms. Tider i svensk tid.
ElområdeDygnsmedelMot gårdagens medelLägsta kvartHögsta kvart
SE1Luleå148,7789,08 högre41,6923:45-24:00287,7510:00-10:15
SE2Sundsvall174,97106,84 högre47,6823:45-24:00342,7610:00-10:15
SE3Stockholm299,953,57 lägre146,0523:45-24:00443,9016:45-17:00
SE4Malmö355,9189,23 lägre226,3723:45-24:00520,8617:45-18:00

Dagens prisutveckling

öre/kWh · exkl. moms
014629243858300:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Visa priserna som tabell ↓
Öre/kWh exklusive moms. UTC skiljer upprepade klockslag vid vintertid.
PeriodSE1SE2SE3SE4
00:00-00:15 23:00 UTC84,6499,11156,68266,87
00:15-00:30 23:15 UTC98,95116,54161,53246,11
00:30-00:45 23:30 UTC90,66106,29154,86246,97
00:45-01:00 23:45 UTC95,54112,26155,92238,07
01:00-01:15 00:00 UTC88,89104,20154,59249,09
01:15-01:30 00:15 UTC91,05106,83155,04245,19
01:30-01:45 00:30 UTC89,47104,90154,16246,43
01:45-02:00 00:45 UTC95,39112,15156,21238,01
02:00-02:15 01:00 UTC91,16107,08152,93238,49
02:15-02:30 01:15 UTC91,04106,93152,78238,33
02:30-02:45 01:30 UTC93,83110,34153,90234,80
02:45-03:00 01:45 UTC96,46113,56154,99231,60
03:00-03:15 02:00 UTC90,51105,64151,14234,69
03:15-03:30 02:15 UTC92,28107,86151,21230,51
03:30-03:45 02:30 UTC91,93107,55151,04230,59
03:45-04:00 02:45 UTC94,44110,63152,24228,07
04:00-04:15 03:00 UTC88,53103,57149,26235,26
04:15-04:30 03:15 UTC91,06106,68150,06231,42
04:30-04:45 03:30 UTC88,79103,90149,45235,17
04:45-05:00 03:45 UTC85,98100,54148,50239,08
05:00-05:15 04:00 UTC86,30100,28146,17238,28
05:15-05:30 04:15 UTC91,89107,13149,29233,23
05:30-05:45 04:30 UTC87,15101,41148,85244,17
05:45-06:00 04:45 UTC81,2894,29147,36254,83
06:00-06:15 05:00 UTC132,59157,48217,02230,10
06:15-06:30 05:15 UTC109,95131,29244,31265,92
06:30-06:45 05:30 UTC96,62115,96264,76292,75
06:45-07:00 05:45 UTC87,13105,36293,69328,75
07:00-07:15 06:00 UTC118,93139,42286,14309,64
07:15-07:30 06:15 UTC126,01147,86310,88336,92
07:30-07:45 06:30 UTC126,43148,26328,23356,83
07:45-08:00 06:45 UTC146,83173,01332,84358,67
08:00-08:15 07:00 UTC179,40215,96370,71400,62
08:15-08:30 07:15 UTC180,50217,39377,18408,02
08:30-08:45 07:30 UTC153,74185,56376,58412,75
08:45-09:00 07:45 UTC207,04248,97377,65403,17
09:00-09:15 08:00 UTC273,65327,24405,70422,86
09:15-09:30 08:15 UTC262,47313,68387,96404,23
09:30-09:45 08:30 UTC263,82315,34391,60408,25
09:45-10:00 08:45 UTC257,48307,66380,76396,77
10:00-10:15 09:00 UTC287,75342,76415,07435,62
10:15-10:30 09:15 UTC275,63328,13398,65417,71
10:30-10:45 09:30 UTC264,60314,83382,35400,76
10:45-11:00 09:45 UTC260,97310,45376,76397,20
11:00-11:15 10:00 UTC273,34326,99404,71421,65
11:15-11:30 10:15 UTC265,55317,54392,15408,45
11:30-11:45 10:30 UTC270,51323,58400,39417,13
11:45-12:00 10:45 UTC262,20313,45385,24400,99
12:00-12:15 11:00 UTC271,88323,83392,76406,21
12:15-12:30 11:15 UTC267,46318,49386,37399,61
12:30-12:45 11:30 UTC278,98332,44402,18415,86
12:45-13:00 11:45 UTC281,37335,27407,30421,33
13:00-13:15 12:00 UTC235,24276,97428,99453,79
13:15-13:30 12:15 UTC232,62274,64400,36421,38
13:30-13:45 12:30 UTC209,55245,72399,32423,97
13:45-14:00 12:45 UTC181,03209,91397,84426,97
14:00-14:15 13:00 UTC245,66291,36385,96402,83
14:15-14:30 13:15 UTC227,57268,26399,28421,11
14:30-14:45 13:30 UTC176,02203,65410,23453,86
14:45-15:00 13:45 UTC186,43217,01403,08445,35
15:00-15:15 14:00 UTC190,25220,00413,20443,71
15:15-15:30 14:15 UTC207,41241,81405,10431,51
15:30-15:45 14:30 UTC212,33248,55403,09444,22
15:45-16:00 14:45 UTC234,80276,23406,39428,36
16:00-16:15 15:00 UTC172,02197,05406,99439,88
16:15-16:30 15:15 UTC172,16196,72425,18460,79
16:30-16:45 15:30 UTC174,10198,92434,95471,71
16:45-17:00 15:45 UTC157,59178,09443,90484,80
17:00-17:15 16:00 UTC213,00250,73414,12468,84
17:15-17:30 16:15 UTC182,52214,47416,23506,65
17:30-17:45 16:30 UTC177,48206,10433,45503,02
17:45-18:00 16:45 UTC154,93178,01442,07520,86
18:00-18:15 17:00 UTC158,35188,14418,93503,39
18:15-18:30 17:15 UTC130,48154,24422,62508,36
18:30-18:45 17:30 UTC112,10131,97394,79483,29
18:45-19:00 17:45 UTC80,2493,22385,55476,43
19:00-19:15 18:00 UTC143,84166,92364,72442,80
19:15-19:30 18:15 UTC135,05155,96357,24435,24
19:30-19:45 18:30 UTC116,98133,38347,98424,06
19:45-20:00 18:45 UTC88,4398,23340,28428,80
20:00-20:15 19:00 UTC119,34137,89338,59428,28
20:15-20:30 19:15 UTC103,11118,28308,69393,11
20:30-20:45 19:30 UTC79,7889,99283,53370,93
20:45-21:00 19:45 UTC74,1183,56267,32356,35
21:00-21:15 20:00 UTC119,71137,43314,83369,40
21:15-21:30 20:15 UTC101,44115,55287,88344,64
21:30-21:45 20:30 UTC87,5599,61253,69315,41
21:45-22:00 20:45 UTC73,3983,56219,65290,66
22:00-22:15 21:00 UTC85,67100,10255,21315,33
22:15-22:30 21:15 UTC72,5784,60221,03298,68
22:30-22:45 21:30 UTC53,9262,19180,21267,44
22:45-23:00 21:45 UTC47,9454,97164,14250,31
23:00-23:15 22:00 UTC56,0465,10186,23270,19
23:15-23:30 22:15 UTC51,3859,44163,44243,74
23:30-23:45 22:30 UTC45,7352,59154,92236,61
23:45-00:00 22:45 UTC41,6947,68146,05226,37

MORGONDAGENS ELPRISER

Elpriset imorgon.

torsdag 12 november

Morgondagens elpriser publiceras runt 13:00. De visas här när de finns tillgängliga.

SE1Luleå

Dygnsmedel

-öre/kWh

Jämförelse saknas

Lägst: - öre/kWhHögst: - öre/kWh
SE2Sundsvall

Dygnsmedel

-öre/kWh

Jämförelse saknas

Lägst: - öre/kWhHögst: - öre/kWh
SE3Stockholm

Dygnsmedel

-öre/kWh

Jämförelse saknas

Lägst: - öre/kWhHögst: - öre/kWh
SE4Malmö

Dygnsmedel

-öre/kWh

Jämförelse saknas

Lägst: - öre/kWhHögst: - öre/kWh

Morgondagens prisutveckling

öre/kWh · exkl. moms

Snart vet vi mer om imorgon

Morgondagens elpriser publiceras runt 13:00. De visas här när de finns tillgängliga.

SVERIGES ELFÖRSÖRJNING

Produktion och förbrukning

Senaste ögonblicksbild 11 nov. 2026 00:15 svensk tid · källans mättid 10 nov. 2026 23:30.

Produktion18 672 MW
Förbrukning19 114 MW
Nettoimport442 MW

Sveriges elproduktion per kraftslag

MW

Följ insamlade ögonblicksbilder av Sveriges elproduktion från vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och övriga kraftslag under dygnet. Den streckade linjen visar elförbrukningen. Ögonblicksbilder samlas var 15:e minut och kan innehålla samma källvärden. Alla värden anges i MW.

VindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftÖvrigtFörbrukning

006 0006k12 00012k18 00018k24 00024k00:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Varje markering är en sparad mätpunkt. Dra reglaget eller använd piltangenterna.

Kraftslagsfördelning vid vald tid

Samma mätpunkt
KraftslagMWAndel
Vindkraft1 4137,6 %
Kärnkraft3 65819,6 %
Vattenkraft11 86563,5 %
Värmekraft20 %
Ej specificerat1 7359,3 %

Sveriges import och export av el

Nettoflöde · MW

Grafen visar Sveriges nettoutbyte av el med andra länder under dygnet. Export visas över nollinjen och import under den. Håll över en mätpunkt för att se tid och effekt i MW.

Export till andra länderImport till Sverige

+600−60000:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00

Elutbyte vid vald tid

MW

11 nov. 2026 00:15

Nettoimport till Sverige
442 MW
Nettoexport från Sverige
0 MW

Värdena visar nettot av elflödena över Sveriges gränser. Sverige kan samtidigt importera från ett land och exportera till ett annat.

Alla sparade mätpunkter
Registrerade värden i MW. Dubbletter visas om flera källrader har samma tid.
Tid (svensk)ProduktionFörbrukningNettoimport / exportVindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftEj specificerat
11 nov. 2026 00:00Källans mättid: 10 nov. 2026 23:3018 67219 114Import 4421 4133 65811 86521 735
11 nov. 2026 00:15Källans mättid: 10 nov. 2026 23:3018 67219 114Import 4421 4133 65811 86521 735

MW anger effekt. Tider visas i svensk tid.