ELPRISET.NU / SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN

Elpriset idag.
Och just nu.

Se elpriset just nu och dagens elpriser kvart för kvart i SE1–SE4. Jämför elområden och hitta dagens billigaste och dyraste kvartar.
Morgondagens priser visas när de publicerats, vanligtvis efter klockan 13.

PÅGÅENDE PRISINTERVALL

Elpriset just nu

Se hela dygnet ↓

Spotpris i öre/kWh, exklusive moms och övriga avgifter.

Priset gäller den angivna kvarten. Dagens medelpris visas nedan. Om priserna och vad som tillkommer.

MORGONDAGENS ELPRISER VIA MEJL

Se morgondagens priser direkt i inkorgen.

Få morgondagens medelpriser för SE1-SE4 i ett enkelt mejl. En kort sammanställning och länk tillbaka till dagens priser på Elpriset.nu.

Få elpriserna via mejl ↗

DAGENS ELPRISER

Elpriset idag.

fredag 20 november
Alla priser och skillnader i öre/kWh, exklusive moms. Tider i svensk tid.
ElområdeDygnsmedelMot gårdagens medelLägsta kvartHögsta kvart
SE1Luleå39,82113,50 lägre18,7323:45-24:0060,4011:00-11:15
SE2Sundsvall35,60115,99 lägre13,5623:45-24:0053,5011:00-11:15
SE3Stockholm153,2261,19 lägre98,6623:45-24:00222,8608:45-09:00
SE4Malmö228,0428,57 lägre135,2323:45-24:00287,1715:45-16:00

Dagens prisutveckling

öre/kWh · exkl. moms
08016124132200:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Visa priserna som tabell ↓
Öre/kWh exklusive moms. UTC skiljer upprepade klockslag vid vintertid.
PeriodSE1SE2SE3SE4
00:00-00:15 23:00 UTC45,1844,78130,24188,09
00:15-00:30 23:15 UTC39,7839,00127,89188,61
00:30-00:45 23:30 UTC33,6132,09124,71187,84
00:45-01:00 23:45 UTC25,1222,83120,43187,09
01:00-01:15 00:00 UTC39,7238,99131,81196,06
01:15-01:30 00:15 UTC35,8534,14126,87188,97
01:30-01:45 00:30 UTC31,9730,07126,09191,07
01:45-02:00 00:45 UTC25,1622,61122,77190,51
02:00-02:15 01:00 UTC37,5736,43127,96190,21
02:15-02:30 01:15 UTC33,9532,37125,65189,03
02:30-02:45 01:30 UTC32,1130,07124,30188,23
02:45-03:00 01:45 UTC24,4121,91120,60187,55
03:00-03:15 02:00 UTC36,6235,28126,09187,55
03:15-03:30 02:15 UTC33,7631,79124,34186,92
03:30-03:45 02:30 UTC32,4530,07124,42188,15
03:45-04:00 02:45 UTC24,3820,48121,10188,86
04:00-04:15 03:00 UTC33,6731,82124,19186,20
04:15-04:30 03:15 UTC34,4032,54124,13185,49
04:30-04:45 03:30 UTC32,6630,32124,55187,83
04:45-05:00 03:45 UTC31,9129,02126,37191,69
05:00-05:15 04:00 UTC32,1430,09123,83187,65
05:15-05:30 04:15 UTC33,6531,80128,51195,74
05:30-05:45 04:30 UTC37,6435,32134,98206,22
05:45-06:00 04:45 UTC41,2538,99140,91215,54
06:00-06:15 05:00 UTC37,6234,99128,91191,58
06:15-06:30 05:15 UTC39,3935,67145,37228,15
06:30-06:45 05:30 UTC43,3038,99159,90257,44
06:45-07:00 05:45 UTC44,1339,57165,40266,09
07:00-07:15 06:00 UTC41,6436,64165,44265,60
07:15-07:30 06:15 UTC44,2239,00178,28274,01
07:30-07:45 06:30 UTC44,4839,00178,29277,08
07:45-08:00 06:45 UTC44,6139,00201,73284,11
08:00-08:15 07:00 UTC44,5938,99179,02284,93
08:15-08:30 07:15 UTC44,5538,99178,29283,28
08:30-08:45 07:30 UTC44,4339,00221,80278,24
08:45-09:00 07:45 UTC45,1339,90222,86271,88
09:00-09:15 08:00 UTC49,5839,00198,82280,18
09:15-09:30 08:15 UTC56,7244,88205,31275,18
09:30-09:45 08:30 UTC47,4940,33193,11276,05
09:45-10:00 08:45 UTC46,7941,49178,29265,42
10:00-10:15 09:00 UTC47,4039,00216,84274,88
10:15-10:30 09:15 UTC49,5442,62178,29262,40
10:30-10:45 09:30 UTC52,1545,71178,29254,25
10:45-11:00 09:45 UTC51,4846,78178,29244,46
11:00-11:15 10:00 UTC60,4053,50192,55247,72
11:15-11:30 10:15 UTC57,5452,14170,51239,15
11:30-11:45 10:30 UTC49,5946,24161,57235,42
11:45-12:00 10:45 UTC49,0346,12161,56228,84
12:00-12:15 11:00 UTC49,9149,34154,51235,28
12:15-12:30 11:15 UTC50,5950,36151,17227,04
12:30-12:45 11:30 UTC51,1850,56150,81225,85
12:45-13:00 11:45 UTC48,9147,97150,43227,63
13:00-13:15 12:00 UTC46,6345,02150,84231,95
13:15-13:30 12:15 UTC43,1641,31151,02235,07
13:30-13:45 12:30 UTC41,2139,00151,93238,34
13:45-14:00 12:45 UTC40,6739,00150,43235,95
14:00-14:15 13:00 UTC42,7442,24154,50240,64
14:15-14:30 13:15 UTC40,2638,99155,33244,53
14:30-14:45 13:30 UTC37,2234,48159,56255,09
14:45-15:00 13:45 UTC34,6130,99161,79260,47
15:00-15:15 14:00 UTC38,2335,85157,26250,63
15:15-15:30 14:15 UTC36,1132,38161,92258,56
15:30-15:45 14:30 UTC40,2734,99174,17278,59
15:45-16:00 14:45 UTC38,9833,51178,28287,17
16:00-16:15 15:00 UTC49,3639,97192,72269,20
16:15-16:30 15:15 UTC48,8840,75191,72274,95
16:30-16:45 15:30 UTC45,4539,00184,78275,52
16:45-17:00 15:45 UTC44,9839,00178,29275,95
17:00-17:15 16:00 UTC50,6239,67199,87275,33
17:15-17:30 16:15 UTC45,0738,99178,29276,35
17:30-17:45 16:30 UTC43,5736,65178,29272,56
17:45-18:00 16:45 UTC47,7838,99185,05270,67
18:00-18:15 17:00 UTC46,8040,42178,29272,56
18:15-18:30 17:15 UTC45,9338,99178,29269,58
18:30-18:45 17:30 UTC46,0038,99178,28269,09
18:45-19:00 17:45 UTC43,9738,68171,80268,41
19:00-19:15 18:00 UTC44,6639,36172,00267,89
19:15-19:30 18:15 UTC44,1738,99168,49262,11
19:30-19:45 18:30 UTC39,6234,10158,42241,50
19:45-20:00 18:45 UTC35,7730,07150,42226,67
20:00-20:15 19:00 UTC40,2435,03161,12244,99
20:15-20:30 19:15 UTC35,3530,09152,17230,88
20:30-20:45 19:30 UTC32,7327,37140,76208,50
20:45-21:00 19:45 UTC33,9528,74132,78191,68
21:00-21:15 20:00 UTC29,1524,49149,57239,57
21:15-21:30 20:15 UTC34,7130,07139,28211,20
21:30-21:45 20:30 UTC30,8225,76116,42161,75
21:45-22:00 20:45 UTC32,1427,10109,09144,78
22:00-22:15 21:00 UTC31,2426,91139,29219,45
22:15-22:30 21:15 UTC32,8728,73123,06178,49
22:30-22:45 21:30 UTC25,9220,45104,89141,61
22:45-23:00 21:45 UTC21,1215,60100,57137,53
23:00-23:15 22:00 UTC31,2628,95108,84143,28
23:15-23:30 22:15 UTC23,9920,06102,39137,82
23:30-23:45 22:30 UTC20,4115,62100,14136,47
23:45-00:00 22:45 UTC18,7313,5698,66135,23

MORGONDAGENS ELPRISER

Elpriset imorgon.

lördag 21 november
SE1Luleå

Dygnsmedel

17,05öre/kWh

22,77 öre/kWh lägre än dagens medelpris

Lägst: 9,05 öre/kWhHögst: 28,47 öre/kWh
SE2Sundsvall

Dygnsmedel

13,14öre/kWh

22,46 öre/kWh lägre än dagens medelpris

Lägst: 4,98 öre/kWhHögst: 26,76 öre/kWh
SE3Stockholm

Dygnsmedel

104,02öre/kWh

49,20 öre/kWh lägre än dagens medelpris

Lägst: 83,31 öre/kWhHögst: 138,94 öre/kWh
SE4Malmö

Dygnsmedel

159,38öre/kWh

68,66 öre/kWh lägre än dagens medelpris

Lägst: 123,94 öre/kWhHögst: 232,62 öre/kWh
  • SE1Lägst 9,05 öre/kWh kl. 23:00-23:15. Högst 28,47 öre/kWh kl. 00:00-00:15.
  • SE2Lägst 4,98 öre/kWh kl. 23:00-23:15. Högst 26,76 öre/kWh kl. 00:00-00:15.
  • SE3Lägst 83,31 öre/kWh kl. 04:45-05:00. Högst 138,94 öre/kWh kl. 20:00-20:15.
  • SE4Lägst 123,94 öre/kWh kl. 12:15-12:30. Högst 232,62 öre/kWh kl. 16:45-17:00.

Tiderna gäller 2026-11-21 i svensk tid.

Morgondagens prisutveckling

öre/kWh · exkl. moms
06513019526100:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Visa priserna som tabell ↓
Öre/kWh exklusive moms. UTC skiljer upprepade klockslag vid vintertid.
PeriodSE1SE2SE3SE4
00:00-00:15 23:00 UTC28,4726,76105,16139,83
00:15-00:30 23:15 UTC17,1913,1198,44136,12
00:30-00:45 23:30 UTC16,1112,0297,48135,21
00:45-01:00 23:45 UTC13,119,0394,46132,19
01:00-01:15 00:00 UTC22,9220,2398,56142,67
01:15-01:30 00:15 UTC19,9116,7594,42144,38
01:30-01:45 00:30 UTC15,1411,2489,81141,98
01:45-02:00 00:45 UTC12,067,5685,73137,42
02:00-02:15 01:00 UTC22,2919,6594,23143,26
02:15-02:30 01:15 UTC20,3317,5291,68144,00
02:30-02:45 01:30 UTC13,378,9686,20137,98
02:45-03:00 01:45 UTC12,077,5684,58135,64
03:00-03:15 02:00 UTC23,7921,5092,81144,35
03:15-03:30 02:15 UTC16,9413,2287,82139,14
03:30-03:45 02:30 UTC13,719,2586,22135,14
03:45-04:00 02:45 UTC12,267,5683,58131,76
04:00-04:15 03:00 UTC18,1414,5788,06138,81
04:15-04:30 03:15 UTC16,7212,8786,88137,43
04:30-04:45 03:30 UTC14,8310,5185,12131,17
04:45-05:00 03:45 UTC15,9411,8983,31126,55
05:00-05:15 04:00 UTC20,4717,6188,06148,34
05:15-05:30 04:15 UTC14,4510,3384,61142,75
05:30-05:45 04:30 UTC17,1813,5587,34143,21
05:45-06:00 04:45 UTC15,3811,3087,00138,97
06:00-06:15 05:00 UTC16,9512,9589,18141,33
06:15-06:30 05:15 UTC16,6512,6289,51143,34
06:30-06:45 05:30 UTC16,6112,4691,44143,34
06:45-07:00 05:45 UTC17,3613,3893,19147,50
07:00-07:15 06:00 UTC14,9310,8091,74148,56
07:15-07:30 06:15 UTC15,5211,3493,45151,53
07:30-07:45 06:30 UTC16,8912,9994,33152,35
07:45-08:00 06:45 UTC22,8120,1897,64155,22
08:00-08:15 07:00 UTC15,4611,1995,27152,88
08:15-08:30 07:15 UTC15,4711,2494,85153,85
08:30-08:45 07:30 UTC17,3213,5094,47152,60
08:45-09:00 07:45 UTC26,6424,8497,58153,08
09:00-09:15 08:00 UTC14,2910,0291,70141,07
09:15-09:30 08:15 UTC20,4116,8497,54134,01
09:30-09:45 08:30 UTC20,4017,0097,16133,39
09:45-10:00 08:45 UTC23,1320,3297,70132,71
10:00-10:15 09:00 UTC20,3016,8396,57132,97
10:15-10:30 09:15 UTC22,0218,8896,77132,34
10:30-10:45 09:30 UTC20,5417,2895,64131,42
10:45-11:00 09:45 UTC16,7012,8492,98129,55
11:00-11:15 10:00 UTC22,8119,3896,01131,76
11:15-11:30 10:15 UTC20,0216,1494,34130,80
11:30-11:45 10:30 UTC17,7213,2592,82129,91
11:45-12:00 10:45 UTC17,6113,1492,65129,72
12:00-12:15 11:00 UTC20,9917,5991,00125,23
12:15-12:30 11:15 UTC17,3913,2488,75123,94
12:30-12:45 11:30 UTC21,8418,4891,35125,33
12:45-13:00 11:45 UTC18,8614,9989,47124,17
13:00-13:15 12:00 UTC17,8213,7993,01129,83
13:15-13:30 12:15 UTC17,8813,8692,92129,67
13:30-13:45 12:30 UTC23,6920,7996,24131,35
13:45-14:00 12:45 UTC19,4115,6393,89130,27
14:00-14:15 13:00 UTC23,8020,8296,58132,05
14:15-14:30 13:15 UTC20,8017,2294,82131,12
14:30-14:45 13:30 UTC18,1414,0094,33131,89
14:45-15:00 13:45 UTC16,3312,05101,13147,66
15:00-15:15 14:00 UTC19,8115,6299,20137,46
15:15-15:30 14:15 UTC22,0917,85102,57141,38
15:30-15:45 14:30 UTC23,1418,83104,83144,21
15:45-16:00 14:45 UTC13,508,97113,86174,21
16:00-16:15 15:00 UTC25,2821,11115,92169,55
16:15-16:30 15:15 UTC20,1615,94129,85208,49
16:30-16:45 15:30 UTC18,3513,93133,75217,03
16:45-17:00 15:45 UTC12,077,56137,48232,62
17:00-17:15 16:00 UTC20,0215,52129,74202,50
17:15-17:30 16:15 UTC17,6013,08133,75215,04
17:30-17:45 16:30 UTC21,9317,32121,65178,91
17:45-18:00 16:45 UTC13,338,61124,87196,28
18:00-18:15 17:00 UTC25,2320,84133,75205,32
18:15-18:30 17:15 UTC17,4012,91133,76214,00
18:30-18:45 17:30 UTC12,097,56133,75220,51
18:45-19:00 17:45 UTC12,117,56133,37219,75
19:00-19:15 18:00 UTC18,2113,78133,81213,49
19:15-19:30 18:15 UTC16,3411,89133,76216,00
19:30-19:45 18:30 UTC13,258,76133,75219,43
19:45-20:00 18:45 UTC13,058,51120,14186,38
20:00-20:15 19:00 UTC12,017,56138,94232,25
20:15-20:30 19:15 UTC11,987,56133,75220,03
20:30-20:45 19:30 UTC15,6611,48115,93175,24
20:45-21:00 19:45 UTC14,9410,82110,48164,16
21:00-21:15 20:00 UTC10,015,76132,50222,68
21:15-21:30 20:15 UTC10,196,01127,66211,40
21:30-21:45 20:30 UTC12,908,86115,92180,39
21:45-22:00 20:45 UTC16,7312,94100,16139,64
22:00-22:15 21:00 UTC9,715,57130,29218,96
22:15-22:30 21:15 UTC9,745,65128,75216,26
22:30-22:45 21:30 UTC11,387,46117,88188,34
22:45-23:00 21:45 UTC11,357,56111,43174,19
23:00-23:15 22:00 UTC9,054,98126,25211,92
23:15-23:30 22:15 UTC9,465,56115,93188,26
23:30-23:45 22:30 UTC9,325,45115,36188,17
23:45-00:00 22:45 UTC9,235,35111,47180,40

SVENSK KÄRNKRAFT

Kärnkraft – status och underhåll.

Alla avbrott och detaljer →

Se rapporterade avbrott, planerat underhåll och beräknat slut på avbrott för reaktorerna i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.

Senast uppdaterad:
ReaktorRapporterad statusSenast uppmätt effektTillgänglig effektAvbrottets startBeräknat slut / återkomst
Forsmark 1I drift
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Forsmark 1 påbörjade sin revision den 6 september och beräknas vara åter i drift den 18 november med ena generatorn. Andra generatorn beräknas vara åter i drift den 27 november.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-18. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Enturbinsdrift till 27/11.

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

558,5 MWKälla———
Forsmark 2I drift
Driftbesked och återgång

Operatörens driftbesked: Normal produktion.

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

1 128,1 MWKälla———
Forsmark 3I drift
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Forsmark 3 kopplade ifrån nätet på grund av åtgärdande av kabelfel. Beräknas åter i drift onsdagen den 18 november.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-18. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Normal produktion.

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

954,6 MWKälla———
Oskarshamn 3I driftKommande rapporterat avbrott1 440 MWKälla—Kommande avbrott
Ringhals 3Planerat underhåll
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Ringhals 3 och Ringhals 4 är fortsatt avställda för revisionsarbeten och beräknas återgå i drift den 4 december respektive den 22 november.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-18. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Ur drift på grund av förlängt årligt underhåll

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

0 MWKälla—4 maj 202620 dec. 2026
Ringhals 4Planerat underhåll
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Ringhals 3 och Ringhals 4 är fortsatt avställda för revisionsarbeten och beräknas återgå i drift den 4 december respektive den 22 november.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-18. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Ur drift på grund av förlängt årligt underhåll

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

0 MWKälla—19 aug. 202622 nov. 2026

Beräknat slut är en prognos och kan flyttas. Det bekräftar inte faktisk återstart eller full effekt. ”Inget rapporterat avbrott” betyder att inget pågående avbrott finns i det hämtade underlaget.

SVERIGES ELFÖRSÖRJNING

Produktion och förbrukning

Senaste ögonblicksbild 20 nov. 2026 21:30 svensk tid · källans mättid 20 nov. 2026 20:30.

Källans senaste svenska mätvärden är över en timme gamla.

Produktion23 166 MW
Förbrukning23 590 MW
Nettoimport424 MW

Sveriges elproduktion per kraftslag

MW

Följ insamlade ögonblicksbilder av Sveriges elproduktion från vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och övriga kraftslag under dygnet. Den streckade linjen visar elförbrukningen. Ögonblicksbilder samlas var 15:e minut och kan innehålla samma källvärden. Alla värden anges i MW.

VindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftÖvrigtFörbrukning

007 0007k14 00014k21 00021k28 00028k00:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Varje markering är en sparad mätpunkt. Dra reglaget eller använd piltangenterna.

Kraftslagsfördelning vid vald tid

Samma mätpunkt
KraftslagMWAndel
Vindkraft7 57632,7 %
Kärnkraft4 02217,4 %
Vattenkraft10 14643,8 %
Värmekraft20 %
Ej specificerat1 4206,1 %

Sveriges import och export av el

Nettoflöde · MW

Grafen visar Sveriges nettoutbyte av el med andra länder under dygnet. Export visas över nollinjen och import under den. Håll över en mätpunkt för att se tid och effekt i MW.

Export till andra länderImport till Sverige

+2 500−2 50000:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00

Elutbyte vid vald tid

MW

20 nov. 2026 21:30

Nettoimport till Sverige
424 MW
Nettoexport från Sverige
0 MW

Värdena visar nettot av elflödena över Sveriges gränser. Sverige kan samtidigt importera från ett land och exportera till ett annat.

Alla sparade mätpunkter
Registrerade värden i MW. Dubbletter visas om flera källrader har samma tid.
Tid (svensk)ProduktionFörbrukningNettoimport / exportVindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftEj specificerat
20 nov. 2026 00:00Källans mättid: 19 nov. 2026 23:3019 87820 275Import 3973 5883 98210 77511 532
20 nov. 2026 00:15Källans mättid: 19 nov. 2026 23:3019 87820 275Import 3973 5883 98210 77511 532
20 nov. 2026 00:30Källans mättid: 19 nov. 2026 23:3019 87820 275Import 3973 5883 98210 77511 532
20 nov. 2026 00:45Källans mättid: 19 nov. 2026 23:3019 87820 275Import 3973 5883 98210 77511 532
20 nov. 2026 01:00Källans mättid: 19 nov. 2026 23:4519 91117 773Export +2 1383 6954 01010 77511 430
20 nov. 2026 01:15Källans mättid: 19 nov. 2026 23:4519 91117 773Export +2 1383 6954 01010 77511 430
20 nov. 2026 01:30Källans mättid: 19 nov. 2026 23:4519 91117 773Export +2 1383 6954 01010 77511 430
20 nov. 2026 01:45Källans mättid: 19 nov. 2026 23:4519 91117 773Export +2 1383 6954 01010 77511 430
20 nov. 2026 02:00Källans mättid: 20 nov. 2026 01:3019 46519 844Import 3794 2903 9829 79011 402
20 nov. 2026 02:15Källans mättid: 20 nov. 2026 01:3019 46519 844Import 3794 2903 9829 79011 402
20 nov. 2026 02:30Källans mättid: 20 nov. 2026 01:3019 46519 844Import 3794 2903 9829 79011 402
20 nov. 2026 02:45Källans mättid: 20 nov. 2026 01:3019 46519 844Import 3794 2903 9829 79011 402
20 nov. 2026 03:00Källans mättid: 20 nov. 2026 02:3019 49419 870Import 3764 6453 9829 50111 365
20 nov. 2026 03:15Källans mättid: 20 nov. 2026 02:3019 49419 870Import 3764 6453 9829 50111 365
20 nov. 2026 03:30Källans mättid: 20 nov. 2026 02:3019 49419 870Import 3764 6453 9829 50111 365
20 nov. 2026 03:45Källans mättid: 20 nov. 2026 02:3019 49419 870Import 3764 6453 9829 50111 365
20 nov. 2026 04:00Källans mättid: 20 nov. 2026 03:3019 86120 233Import 3725 0443 9829 46521 369
20 nov. 2026 04:15Källans mättid: 20 nov. 2026 03:3019 86120 233Import 3725 0443 9829 46521 369
20 nov. 2026 04:30Källans mättid: 20 nov. 2026 03:3019 86120 233Import 3725 0443 9829 46521 369
20 nov. 2026 04:45Källans mättid: 20 nov. 2026 03:3019 86120 233Import 3725 0443 9829 46521 369
20 nov. 2026 05:00Källans mättid: 20 nov. 2026 04:3020 40520 780Import 3755 4503 9829 57111 401
20 nov. 2026 05:15Källans mättid: 20 nov. 2026 04:3020 40520 780Import 3755 4503 9829 57111 401
20 nov. 2026 05:30Källans mättid: 20 nov. 2026 04:3020 40520 780Import 3755 4503 9829 57111 401
20 nov. 2026 05:45Källans mättid: 20 nov. 2026 04:3020 40520 780Import 3755 4503 9829 57111 401
20 nov. 2026 06:00Källans mättid: 20 nov. 2026 05:3021 19021 571Import 3815 7653 9829 93821 504
20 nov. 2026 06:15Källans mättid: 20 nov. 2026 05:3021 19021 571Import 3815 7653 9829 93821 504
20 nov. 2026 06:30Källans mättid: 20 nov. 2026 05:3021 19021 571Import 3815 7653 9829 93821 504
20 nov. 2026 06:45Källans mättid: 20 nov. 2026 05:3021 19021 571Import 3815 7653 9829 93821 504
20 nov. 2026 07:00Källans mättid: 20 nov. 2026 06:3022 22622 613Import 3876 0173 98210 69321 533
20 nov. 2026 07:15Källans mättid: 20 nov. 2026 06:3022 22622 613Import 3876 0173 98210 69321 533
20 nov. 2026 07:30Källans mättid: 20 nov. 2026 06:3022 22622 613Import 3876 0173 98210 69321 533
20 nov. 2026 07:45Källans mättid: 20 nov. 2026 06:3022 22622 613Import 3876 0173 98210 69321 533
20 nov. 2026 08:00Källans mättid: 20 nov. 2026 07:3022 62323 022Import 3995 9713 98211 11821 550
20 nov. 2026 08:15Källans mättid: 20 nov. 2026 07:3022 62323 022Import 3995 9713 98211 11821 550
20 nov. 2026 08:30Källans mättid: 20 nov. 2026 07:3022 62323 022Import 3995 9713 98211 11821 550
20 nov. 2026 08:45Källans mättid: 20 nov. 2026 07:3022 62323 022Import 3995 9713 98211 11821 550
20 nov. 2026 09:00Källans mättid: 20 nov. 2026 08:3022 71923 135Import 4165 9963 98211 20211 538
20 nov. 2026 09:15Källans mättid: 20 nov. 2026 08:3022 71923 135Import 4165 9963 98211 20211 538
20 nov. 2026 09:30Källans mättid: 20 nov. 2026 08:3022 71923 135Import 4165 9963 98211 20211 538
20 nov. 2026 09:45Källans mättid: 20 nov. 2026 08:3022 71923 135Import 4165 9963 98211 20211 538
20 nov. 2026 10:00Källans mättid: 20 nov. 2026 09:3022 87823 299Import 4216 0563 98211 22411 614
20 nov. 2026 10:15Källans mättid: 20 nov. 2026 09:3022 87823 299Import 4216 0563 98211 22411 614
20 nov. 2026 10:30Källans mättid: 20 nov. 2026 09:3022 87823 299Import 4216 0563 98211 22411 614
20 nov. 2026 10:45Källans mättid: 20 nov. 2026 09:3022 87823 299Import 4216 0563 98211 22411 614
20 nov. 2026 11:00Källans mättid: 20 nov. 2026 10:3023 22823 651Import 4236 1374 01111 36521 714
20 nov. 2026 11:15Källans mättid: 20 nov. 2026 10:3023 22823 651Import 4236 1374 01111 36521 714
20 nov. 2026 11:30Källans mättid: 20 nov. 2026 10:3023 22823 651Import 4236 1374 01111 36521 714
20 nov. 2026 11:45Källans mättid: 20 nov. 2026 10:3023 22823 651Import 4236 1374 01111 36521 714
20 nov. 2026 12:00Källans mättid: 20 nov. 2026 11:3023 08823 513Import 4256 0284 02211 23121 805
20 nov. 2026 12:15Källans mättid: 20 nov. 2026 11:3023 08823 513Import 4256 0284 02211 23121 805
20 nov. 2026 12:30Källans mättid: 20 nov. 2026 11:3023 08823 513Import 4256 0284 02211 23121 805
20 nov. 2026 12:45Källans mättid: 20 nov. 2026 11:3023 08823 513Import 4256 0284 02211 23121 805
20 nov. 2026 13:00Källans mättid: 20 nov. 2026 12:3022 97823 402Import 4245 9684 02211 21221 774
20 nov. 2026 13:15Källans mättid: 20 nov. 2026 12:3022 97823 402Import 4245 9684 02211 21221 774
20 nov. 2026 13:30Källans mättid: 20 nov. 2026 12:3022 97823 402Import 4245 9684 02211 21221 774
20 nov. 2026 13:45Källans mättid: 20 nov. 2026 12:3022 97823 402Import 4245 9684 02211 21221 774
20 nov. 2026 14:00Källans mättid: 20 nov. 2026 13:3022 87523 300Import 4256 0664 02211 09511 692
20 nov. 2026 14:15Källans mättid: 20 nov. 2026 13:3022 87523 300Import 4256 0664 02211 09511 692
20 nov. 2026 14:30Källans mättid: 20 nov. 2026 13:3022 87523 300Import 4256 0664 02211 09511 692
20 nov. 2026 14:45Källans mättid: 20 nov. 2026 13:3022 87523 300Import 4256 0664 02211 09511 692
20 nov. 2026 15:00Källans mättid: 20 nov. 2026 14:3022 65923 082Import 4236 1434 02210 94221 550
20 nov. 2026 15:15Källans mättid: 20 nov. 2026 14:3022 65923 082Import 4236 1434 02210 94221 550
20 nov. 2026 15:30Källans mättid: 20 nov. 2026 14:3022 65923 082Import 4236 1434 02210 94221 550
20 nov. 2026 15:45Källans mättid: 20 nov. 2026 14:3022 65923 082Import 4236 1434 02210 94221 550
20 nov. 2026 16:00Källans mättid: 20 nov. 2026 15:3022 96923 393Import 4246 3894 02211 04111 516
20 nov. 2026 17:30Källans mättid: 20 nov. 2026 16:3023 63824 070Import 4326 7674 02211 36511 483
20 nov. 2026 17:45Källans mättid: 20 nov. 2026 16:3023 63824 070Import 4326 7674 02211 36511 483
20 nov. 2026 18:00Källans mättid: 20 nov. 2026 17:3023 71524 152Import 4376 9444 02211 24321 505
20 nov. 2026 18:15Källans mättid: 20 nov. 2026 17:3023 71524 152Import 4376 9444 02211 24321 505
20 nov. 2026 18:30Källans mättid: 20 nov. 2026 17:3023 71524 152Import 4376 9444 02211 24321 505
20 nov. 2026 18:45Källans mättid: 20 nov. 2026 17:3023 71524 152Import 4376 9444 02211 24321 505
20 nov. 2026 19:00Källans mättid: 20 nov. 2026 17:3023 71524 152Import 4376 9444 02211 24321 505
20 nov. 2026 19:30Källans mättid: 20 nov. 2026 18:3023 54923 983Import 4347 1654 02210 92721 434
20 nov. 2026 19:45Källans mättid: 20 nov. 2026 18:3023 54923 983Import 4347 1654 02210 92721 434
20 nov. 2026 20:00Källans mättid: 20 nov. 2026 19:3023 22823 658Import 4307 2384 02210 54711 419
20 nov. 2026 20:15Källans mättid: 20 nov. 2026 19:3023 22823 658Import 4307 2384 02210 54711 419
20 nov. 2026 20:30Källans mättid: 20 nov. 2026 19:3023 22823 658Import 4307 2384 02210 54711 419
20 nov. 2026 20:45Källans mättid: 20 nov. 2026 19:3023 22823 658Import 4307 2384 02210 54711 419
20 nov. 2026 21:00Källans mättid: 20 nov. 2026 20:3023 16623 590Import 4247 5764 02210 14621 420
20 nov. 2026 21:15Källans mättid: 20 nov. 2026 20:3023 16623 590Import 4247 5764 02210 14621 420
20 nov. 2026 21:30Källans mättid: 20 nov. 2026 20:3023 16623 590Import 4247 5764 02210 14621 420

MW anger effekt. Tider visas i svensk tid.