ELPRISET.NU / SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN

Elpriset idag.
Och just nu.

Se elpriset just nu och dagens elpriser kvart för kvart i SE1–SE4. Jämför elområden och hitta dagens billigaste och dyraste kvartar.
Morgondagens priser visas när de publicerats, vanligtvis efter klockan 13.

PÅGÅENDE PRISINTERVALL

Elpriset just nu

Se hela dygnet ↓

Spotpris i öre/kWh, exklusive moms och övriga avgifter.

Priset gäller den angivna kvarten. Dagens medelpris visas nedan. Om priserna och vad som tillkommer.

MORGONDAGENS ELPRISER VIA MEJL

Se morgondagens priser direkt i inkorgen.

Få morgondagens medelpriser för SE1-SE4 i ett enkelt mejl. En kort sammanställning och länk tillbaka till dagens priser på Elpriset.nu.

Få elpriserna via mejl ↗

DAGENS ELPRISER

Elpriset idag.

söndag 22 november
Alla priser och skillnader i öre/kWh, exklusive moms. Tider i svensk tid.
ElområdeDygnsmedelMot gårdagens medelLägsta kvartHögsta kvart
SE1Luleå10,246,81 lägre3,0903:45-04:0015,2416:45-17:00
SE2Sundsvall7,755,39 lägre3,2304:00-04:1512,2216:45-17:00
SE3Stockholm111,147,12 högre33,9605:00-05:15156,7719:00-19:15
SE4Malmö176,8117,43 högre47,4605:00-05:15263,9319:00-19:15

Dagens prisutveckling

öre/kWh · exkl. moms
07414822229600:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Visa priserna som tabell ↓
Öre/kWh exklusive moms. UTC skiljer upprepade klockslag vid vintertid.
PeriodSE1SE2SE3SE4
00:00-00:15 23:00 UTC8,819,1695,81139,75
00:15-00:30 23:15 UTC6,138,3093,94141,98
00:30-00:45 23:30 UTC5,706,4892,49138,13
00:45-01:00 23:45 UTC5,495,8092,04136,88
01:00-01:15 00:00 UTC6,777,8493,64139,33
01:15-01:30 00:15 UTC5,717,5993,19140,73
01:30-01:45 00:30 UTC5,765,8992,25136,69
01:45-02:00 00:45 UTC5,495,6692,12136,23
02:00-02:15 01:00 UTC5,765,7492,20136,58
02:15-02:30 01:15 UTC5,495,6192,02136,73
02:30-02:45 01:30 UTC4,785,6091,80138,00
02:45-03:00 01:45 UTC4,725,4991,67137,80
03:00-03:15 02:00 UTC5,525,3890,94134,66
03:15-03:30 02:15 UTC5,494,9990,75133,75
03:30-03:45 02:30 UTC4,894,4790,38133,74
03:45-04:00 02:45 UTC3,095,6090,50139,91
04:00-04:15 03:00 UTC6,813,2341,9358,61
04:15-04:30 03:15 UTC6,773,6047,7367,56
04:30-04:45 03:30 UTC5,864,1054,2879,83
04:45-05:00 03:45 UTC4,344,4158,3789,71
05:00-05:15 04:00 UTC7,083,3533,9647,46
05:15-05:30 04:15 UTC6,773,3637,3353,04
05:30-05:45 04:30 UTC6,774,0744,0564,03
05:45-06:00 04:45 UTC5,974,2043,7465,79
06:00-06:15 05:00 UTC6,424,5553,7179,72
06:15-06:30 05:15 UTC6,424,5956,0483,21
06:30-06:45 05:30 UTC6,774,5654,2579,80
06:45-07:00 05:45 UTC7,613,6737,3351,97
07:00-07:15 06:00 UTC9,035,6092,72131,28
07:15-07:30 06:15 UTC9,015,6192,44130,88
07:30-07:45 06:30 UTC9,095,6393,68132,66
07:45-08:00 06:45 UTC10,066,6095,35134,65
08:00-08:15 07:00 UTC9,716,0793,80132,58
08:15-08:30 07:15 UTC10,076,7194,72133,63
08:30-08:45 07:30 UTC11,698,3896,34135,21
08:45-09:00 07:45 UTC11,778,4596,60135,56
09:00-09:15 08:00 UTC11,568,4198,37138,19
09:15-09:30 08:15 UTC11,948,8298,01137,49
09:30-09:45 08:30 UTC12,299,2396,84135,63
09:45-10:00 08:45 UTC12,759,7296,41134,77
10:00-10:15 09:00 UTC12,159,0697,83137,11
10:15-10:30 09:15 UTC12,499,4496,89135,59
10:30-10:45 09:30 UTC14,3611,7297,22135,09
10:45-11:00 09:45 UTC13,8811,32111,77170,59
11:00-11:15 10:00 UTC11,478,45118,48188,65
11:15-11:30 10:15 UTC10,8910,35123,97206,38
11:30-11:45 10:30 UTC11,238,14129,89215,86
11:45-12:00 10:45 UTC11,238,14130,86217,54
12:00-12:15 11:00 UTC12,669,44116,59183,11
12:15-12:30 11:15 UTC12,299,07118,44188,81
12:30-12:45 11:30 UTC11,288,08126,54210,12
12:45-13:00 11:45 UTC11,238,08128,62215,32
13:00-13:15 12:00 UTC13,5010,57116,60182,69
13:15-13:30 12:15 UTC11,358,24123,67202,96
13:30-13:45 12:30 UTC11,298,27127,86213,30
13:45-14:00 12:45 UTC11,468,49129,84217,14
14:00-14:15 13:00 UTC11,318,02131,53220,31
14:15-14:30 13:15 UTC11,318,04131,76220,89
14:30-14:45 13:30 UTC13,5610,76137,92231,82
14:45-15:00 13:45 UTC14,5211,83141,69235,90
15:00-15:15 14:00 UTC12,699,53137,26229,51
15:15-15:30 14:15 UTC14,4211,63143,49239,68
15:30-15:45 14:30 UTC14,1411,22147,68249,13
15:45-16:00 14:45 UTC14,5711,78151,71257,64
16:00-16:15 15:00 UTC14,5511,63143,34238,74
16:15-16:30 15:15 UTC13,9110,73147,98250,27
16:30-16:45 15:30 UTC14,7211,50144,63240,45
16:45-17:00 15:45 UTC15,2412,22150,99253,54
17:00-17:15 16:00 UTC14,6911,20152,19255,16
17:15-17:30 16:15 UTC14,6811,22152,22256,13
17:30-17:45 16:30 UTC15,0111,62152,68256,22
17:45-18:00 16:45 UTC14,7111,20151,77253,88
18:00-18:15 17:00 UTC14,7111,27152,15254,46
18:15-18:30 17:15 UTC14,6911,26149,98251,16
18:30-18:45 17:30 UTC14,0010,38148,45248,27
18:45-19:00 17:45 UTC13,8410,19148,01247,71
19:00-19:15 18:00 UTC11,777,82156,77263,93
19:15-19:30 18:15 UTC11,867,97151,37254,40
19:30-19:45 18:30 UTC12,969,53148,55248,26
19:45-20:00 18:45 UTC12,058,85145,62244,00
20:00-20:15 19:00 UTC11,588,29145,74244,85
20:15-20:30 19:15 UTC11,408,06144,06242,10
20:30-20:45 19:30 UTC11,077,59140,35234,79
20:45-21:00 19:45 UTC10,426,81135,13226,32
21:00-21:15 20:00 UTC11,027,59140,58234,80
21:15-21:30 20:15 UTC11,047,59135,95226,51
21:30-21:45 20:30 UTC10,947,47133,51222,40
21:45-22:00 20:45 UTC9,535,68128,44213,40
22:00-22:15 21:00 UTC10,977,59135,95227,61
22:15-22:30 21:15 UTC10,466,94131,56219,11
22:30-22:45 21:30 UTC9,515,80128,91215,30
22:45-23:00 21:45 UTC9,645,80117,29187,72
23:00-23:15 22:00 UTC8,857,01124,12213,05
23:15-23:30 22:15 UTC9,355,61116,60186,19
23:30-23:45 22:30 UTC9,385,60114,09180,18
23:45-00:00 22:45 UTC9,185,6198,28144,02

MORGONDAGENS ELPRISER

Elpriset imorgon.

måndag 23 november
SE1Luleå

Dygnsmedel

15,95öre/kWh

5,71 öre/kWh högre än dagens medelpris

Lägst: 2,52 öre/kWhHögst: 28,21 öre/kWh
SE2Sundsvall

Dygnsmedel

13,04öre/kWh

5,29 öre/kWh högre än dagens medelpris

Lägst: 2,85 öre/kWhHögst: 27,10 öre/kWh
SE3Stockholm

Dygnsmedel

158,22öre/kWh

47,08 öre/kWh högre än dagens medelpris

Lägst: 114,43 öre/kWhHögst: 216,04 öre/kWh
SE4Malmö

Dygnsmedel

263,21öre/kWh

86,40 öre/kWh högre än dagens medelpris

Lägst: 184,27 öre/kWhHögst: 361,29 öre/kWh
  • SE1Lägst 2,52 öre/kWh kl. 00:45-01:00. Högst 28,21 öre/kWh kl. 10:45-11:00.
  • SE2Lägst 2,85 öre/kWh kl. 03:15-03:30 och 04:00-05:00. Högst 27,10 öre/kWh kl. 10:45-11:00.
  • SE3Lägst 114,43 öre/kWh kl. 04:30-04:45. Högst 216,04 öre/kWh kl. 17:45-18:00.
  • SE4Lägst 184,27 öre/kWh kl. 04:30-04:45. Högst 361,29 öre/kWh kl. 17:45-18:00.

Tiderna gäller 2026-11-23 i svensk tid.

Morgondagens prisutveckling

öre/kWh · exkl. moms
010120230340500:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Visa priserna som tabell ↓
Öre/kWh exklusive moms. UTC skiljer upprepade klockslag vid vintertid.
PeriodSE1SE2SE3SE4
00:00-00:15 23:00 UTC4,003,90122,12204,92
00:15-00:30 23:15 UTC3,254,42117,76198,21
00:30-00:45 23:30 UTC2,554,42117,78201,15
00:45-01:00 23:45 UTC2,524,71114,58195,14
01:00-01:15 00:00 UTC4,802,86122,01200,06
01:15-01:30 00:15 UTC4,572,86119,16196,33
01:30-01:45 00:30 UTC3,942,86117,04195,60
01:45-02:00 00:45 UTC4,602,86119,31195,33
02:00-02:15 01:00 UTC4,602,86116,60189,54
02:15-02:30 01:15 UTC4,032,92116,60194,83
02:30-02:45 01:30 UTC4,062,86116,60192,08
02:45-03:00 01:45 UTC4,352,95116,70189,37
03:00-03:15 02:00 UTC4,242,86116,60189,19
03:15-03:30 02:15 UTC4,182,85115,72188,71
03:30-03:45 02:30 UTC3,792,86116,60195,95
03:45-04:00 02:45 UTC4,012,86116,61194,94
04:00-04:15 03:00 UTC4,552,85116,77195,57
04:15-04:30 03:15 UTC5,052,85116,61195,92
04:30-04:45 03:30 UTC5,582,85114,43184,27
04:45-05:00 03:45 UTC5,842,85116,90189,63
05:00-05:15 04:00 UTC5,493,54115,99194,69
05:15-05:30 04:15 UTC6,773,36118,75196,04
05:30-05:45 04:30 UTC8,404,72122,45201,95
05:45-06:00 04:45 UTC9,335,60131,00219,74
06:00-06:15 05:00 UTC9,274,80128,97213,72
06:15-06:30 05:15 UTC9,875,61135,42226,85
06:30-06:45 05:30 UTC11,047,11143,40241,45
06:45-07:00 05:45 UTC11,197,56154,72265,60
07:00-07:15 06:00 UTC11,276,76160,32272,91
07:15-07:30 06:15 UTC11,416,86171,99292,87
07:30-07:45 06:30 UTC14,6910,63179,29301,50
07:45-08:00 06:45 UTC16,4812,77183,82307,95
08:00-08:15 07:00 UTC13,578,21186,48315,77
08:15-08:30 07:15 UTC14,909,86187,45316,38
08:30-08:45 07:30 UTC17,1212,38185,11310,62
08:45-09:00 07:45 UTC19,0914,98181,70303,22
09:00-09:15 08:00 UTC14,589,24181,81305,17
09:15-09:30 08:15 UTC16,8912,32179,59301,10
09:30-09:45 08:30 UTC17,1412,97178,33298,60
09:45-10:00 08:45 UTC22,6819,77174,42287,39
10:00-10:15 09:00 UTC13,218,79176,96299,44
10:15-10:30 09:15 UTC17,0913,53167,71280,17
10:30-10:45 09:30 UTC21,9919,57159,12261,52
10:45-11:00 09:45 UTC28,2127,10153,21245,53
11:00-11:15 10:00 UTC18,4015,82148,15244,96
11:15-11:30 10:15 UTC21,7920,09149,38245,88
11:30-11:45 10:30 UTC24,0822,86148,14241,53
11:45-12:00 10:45 UTC23,7522,49148,83243,50
12:00-12:15 11:00 UTC21,2419,24143,17234,37
12:15-12:30 11:15 UTC21,9821,21142,61232,02
12:30-12:45 11:30 UTC23,2822,76143,89234,14
12:45-13:00 11:45 UTC24,4424,24145,15235,99
13:00-13:15 12:00 UTC22,0720,51144,34237,21
13:15-13:30 12:15 UTC22,0920,46145,93239,14
13:30-13:45 12:30 UTC22,6221,19145,43238,62
13:45-14:00 12:45 UTC22,7721,39149,54245,77
14:00-14:15 13:00 UTC23,8822,57151,95248,82
14:15-14:30 13:15 UTC22,6320,81157,03260,42
14:30-14:45 13:30 UTC20,5418,15168,40282,50
14:45-15:00 13:45 UTC18,1615,37177,88302,67
15:00-15:15 14:00 UTC17,1013,94174,10297,68
15:15-15:30 14:15 UTC19,9417,13183,83309,43
15:30-15:45 14:30 UTC22,2719,60187,65312,43
15:45-16:00 14:45 UTC23,8521,49194,58323,27
16:00-16:15 15:00 UTC21,3417,79190,46316,56
16:15-16:30 15:15 UTC20,5215,66197,06329,08
16:30-16:45 15:30 UTC21,1916,55204,72341,82
16:45-17:00 15:45 UTC22,3717,94206,13343,32
17:00-17:15 16:00 UTC20,9316,96201,61338,76
17:15-17:30 16:15 UTC21,4916,59205,49343,15
17:30-17:45 16:30 UTC22,3516,93206,35344,11
17:45-18:00 16:45 UTC22,5515,89216,04361,29
18:00-18:15 17:00 UTC20,0813,57208,60349,79
18:15-18:30 17:15 UTC22,1316,59208,04346,94
18:30-18:45 17:30 UTC22,4015,78206,41344,41
18:45-19:00 17:45 UTC22,5116,50202,98338,01
19:00-19:15 18:00 UTC21,5215,01205,92344,26
19:15-19:30 18:15 UTC21,2415,83198,58331,25
19:30-19:45 18:30 UTC22,1917,44195,56325,02
19:45-20:00 18:45 UTC20,2415,92192,80321,48
20:00-20:15 19:00 UTC22,3117,49198,11331,44
20:15-20:30 19:15 UTC22,2918,65189,97314,73
20:30-20:45 19:30 UTC19,5115,47185,37310,73
20:45-21:00 19:45 UTC17,2613,19174,98294,16
21:00-21:15 20:00 UTC17,4914,53179,33307,36
21:15-21:30 20:15 UTC20,7018,32170,64288,11
21:30-21:45 20:30 UTC21,2418,71163,89272,89
21:45-22:00 20:45 UTC22,1819,68154,60253,17
22:00-22:15 21:00 UTC22,0220,06163,23273,48
22:15-22:30 21:15 UTC21,0618,76158,81265,06
22:30-22:45 21:30 UTC20,6418,25156,43260,51
22:45-23:00 21:45 UTC17,5114,43151,05251,08
23:00-23:15 22:00 UTC19,4816,47149,37245,46
23:15-23:30 22:15 UTC18,3016,19140,92231,96
23:30-23:45 22:30 UTC21,0217,96131,06205,14
23:45-00:00 22:45 UTC19,9619,66119,84185,97

SVENSK KÄRNKRAFT

Kärnkraft – status och underhåll.

Alla avbrott och detaljer →

Se rapporterade avbrott, planerat underhåll och beräknat slut på avbrott för reaktorerna i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.

Senast uppdaterad:
ReaktorRapporterad statusSenast uppmätt effektTillgänglig effektAvbrottets startBeräknat slut / återkomst
Forsmark 1I drift
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Forsmark 1 är åter i drift sen den 18 november med ena generatorn. Andra generatorn beräknas ansluta till nätet den 27 november.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-20. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Enturbinsdrift till 27/11.

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

557,5 MWKälla———
Forsmark 2I drift
Driftbesked och återgång

Operatörens driftbesked: Normal produktion.

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

1 127,5 MWKälla———
Forsmark 3I drift
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Forsmark 3 är åter i drift sen onsdagen den 18 november.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-20. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Normal produktion.

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

1 173,2 MWKälla———
Oskarshamn 3I driftKommande rapporterat avbrott1 435 MWKälla—Kommande avbrott
Ringhals 3Planerat underhåll
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Ringhals 3 och Ringhals 4 är fortsatt avställda för revisionsarbeten och beräknas återgå i drift den 20 december respektive den 22 november.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-20. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Ur drift på grund av förlängt årligt underhåll

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

0 MWKälla—4 maj 202620 dec. 2026
Ringhals 4Planerat underhåll
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Ringhals 3 och Ringhals 4 är fortsatt avställda för revisionsarbeten och beräknas återgå i drift den 20 december respektive den 22 november.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-20. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Ur drift på grund av förlängt årligt underhåll

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

0 MWKälla—19 aug. 202622 nov. 2026

Beräknat slut är en prognos och kan flyttas. Det bekräftar inte faktisk återstart eller full effekt. ”Inget rapporterat avbrott” betyder att inget pågående avbrott finns i det hämtade underlaget.

SVERIGES ELFÖRSÖRJNING

Produktion och förbrukning

Senaste ögonblicksbild 22 nov. 2026 21:30 svensk tid · källans mättid 22 nov. 2026 20:30.

Källans senaste svenska mätvärden är över en timme gamla.

Produktion22 471 MW
Förbrukning22 891 MW
Nettoimport420 MW

Sveriges elproduktion per kraftslag

MW

Följ insamlade ögonblicksbilder av Sveriges elproduktion från vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och övriga kraftslag under dygnet. Den streckade linjen visar elförbrukningen. Ögonblicksbilder samlas var 15:e minut och kan innehålla samma källvärden. Alla värden anges i MW.

VindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftÖvrigtFörbrukning

007 0007k14 00014k21 00021k28 00028k00:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Varje markering är en sparad mätpunkt. Dra reglaget eller använd piltangenterna.

Kraftslagsfördelning vid vald tid

Samma mätpunkt
KraftslagMWAndel
Vindkraft13 24358,9 %
Kärnkraft4 24718,9 %
Vattenkraft3 50515,6 %
Värmekraft20 %
Ej specificerat1 4746,6 %

Sveriges import och export av el

Nettoflöde · MW

Grafen visar Sveriges nettoutbyte av el med andra länder under dygnet. Export visas över nollinjen och import under den. Håll över en mätpunkt för att se tid och effekt i MW.

Export till andra länderImport till Sverige

+23 600−23 60000:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00

Elutbyte vid vald tid

MW

22 nov. 2026 21:30

Nettoimport till Sverige
420 MW
Nettoexport från Sverige
0 MW

Värdena visar nettot av elflödena över Sveriges gränser. Sverige kan samtidigt importera från ett land och exportera till ett annat.

Alla sparade mätpunkter
Registrerade värden i MW. Dubbletter visas om flera källrader har samma tid.
Tid (svensk)ProduktionFörbrukningNettoimport / exportVindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftEj specificerat
22 nov. 2026 00:00Källans mättid: 21 nov. 2026 23:3021 53121 919Import 38812 0484 2223 85711 403
22 nov. 2026 00:15Källans mättid: 21 nov. 2026 23:3021 53121 919Import 38812 0484 2223 85711 403
22 nov. 2026 00:30Källans mättid: 21 nov. 2026 23:3021 53121 919Import 38812 0484 2223 85711 403
22 nov. 2026 00:45Källans mättid: 21 nov. 2026 23:3021 53121 919Import 38812 0484 2223 85711 403
22 nov. 2026 01:00Källans mättid: 21 nov. 2026 23:4521 32815 524Export +5 80411 8894 2093 82911 400
22 nov. 2026 01:15Källans mättid: 21 nov. 2026 23:4521 32815 524Export +5 80411 8894 2093 82911 400
22 nov. 2026 01:30Källans mättid: 21 nov. 2026 23:4521 32815 524Export +5 80411 8894 2093 82911 400
22 nov. 2026 01:45Källans mättid: 21 nov. 2026 23:4521 32815 524Export +5 80411 8894 2093 82911 400
22 nov. 2026 02:00Källans mättid: 22 nov. 2026 01:3020 83621 209Import 37312 0164 2223 25511 342
22 nov. 2026 02:15Källans mättid: 22 nov. 2026 01:3020 83621 209Import 37312 0164 2223 25511 342
22 nov. 2026 02:30Källans mättid: 22 nov. 2026 01:3020 83621 209Import 37312 0164 2223 25511 342
22 nov. 2026 02:45Källans mättid: 22 nov. 2026 01:3020 83621 209Import 37312 0164 2223 25511 342
22 nov. 2026 03:00Källans mättid: 22 nov. 2026 02:3020 57620 941Import 36511 9414 2223 08811 324
22 nov. 2026 03:15Källans mättid: 22 nov. 2026 02:3020 57620 941Import 36511 9414 2223 08811 324
22 nov. 2026 03:30Källans mättid: 22 nov. 2026 02:3020 57620 941Import 36511 9414 2223 08811 324
22 nov. 2026 03:45Källans mättid: 22 nov. 2026 02:3020 57620 941Import 36511 9414 2223 08811 324
22 nov. 2026 04:00Källans mättid: 22 nov. 2026 03:3020 45720 821Import 36411 9424 2222 92521 366
22 nov. 2026 04:15Källans mättid: 22 nov. 2026 03:3020 45720 821Import 36411 9424 2222 92521 366
22 nov. 2026 04:30Källans mättid: 22 nov. 2026 03:3020 45720 821Import 36411 9424 2222 92521 366
22 nov. 2026 04:45Källans mättid: 22 nov. 2026 03:3020 45720 821Import 36411 9424 2222 92521 366
22 nov. 2026 05:00Källans mättid: 22 nov. 2026 04:3020 39620 760Import 36412 0144 2222 80811 351
22 nov. 2026 05:15Källans mättid: 22 nov. 2026 04:3020 39620 760Import 36412 0144 2222 80811 351
22 nov. 2026 05:30Källans mättid: 22 nov. 2026 04:3020 39620 760Import 36412 0144 2222 80811 351
22 nov. 2026 05:45Källans mättid: 22 nov. 2026 04:3020 39620 760Import 36412 0144 2222 80811 351
22 nov. 2026 06:00Källans mättid: 22 nov. 2026 05:3020 64621 011Import 36512 3804 2222 72721 315
22 nov. 2026 06:15Källans mättid: 22 nov. 2026 05:3020 64621 011Import 36512 3804 2222 72721 315
22 nov. 2026 06:30Källans mättid: 22 nov. 2026 05:3020 64621 011Import 36512 3804 2222 72721 315
22 nov. 2026 06:45Källans mättid: 22 nov. 2026 05:3020 64621 011Import 36512 3804 2222 72721 315
22 nov. 2026 07:00Källans mättid: 22 nov. 2026 06:3020 74021 110Import 37012 5704 2222 60821 338
22 nov. 2026 07:15Källans mättid: 22 nov. 2026 06:3020 74021 110Import 37012 5704 2222 60821 338
22 nov. 2026 07:30Källans mättid: 22 nov. 2026 06:3020 74021 110Import 37012 5704 2222 60821 338
22 nov. 2026 07:45Källans mättid: 22 nov. 2026 06:3020 74021 110Import 37012 5704 2222 60821 338
22 nov. 2026 08:00Källans mättid: 22 nov. 2026 07:3021 16821 541Import 37312 7564 2222 86121 327
22 nov. 2026 08:15Källans mättid: 22 nov. 2026 07:3021 16821 541Import 37312 7564 2222 86121 327
22 nov. 2026 08:30Källans mättid: 22 nov. 2026 07:3021 16821 541Import 37312 7564 2222 86121 327
22 nov. 2026 08:45Källans mättid: 22 nov. 2026 07:3021 16821 541Import 37312 7564 2222 86121 327
22 nov. 2026 09:00Källans mättid: 22 nov. 2026 08:3021 42721 807Import 38012 7964 2473 06111 321
22 nov. 2026 09:15Källans mättid: 22 nov. 2026 08:3021 42721 807Import 38012 7964 2473 06111 321
22 nov. 2026 09:30Källans mättid: 22 nov. 2026 08:3021 42721 807Import 38012 7964 2473 06111 321
22 nov. 2026 09:45Källans mättid: 22 nov. 2026 08:3021 42721 807Import 38012 7964 2473 06111 321
22 nov. 2026 10:00Källans mättid: 22 nov. 2026 09:3021 84122 225Import 38412 9224 2473 23021 440
22 nov. 2026 10:15Källans mättid: 22 nov. 2026 09:3021 84122 225Import 38412 9224 2473 23021 440
22 nov. 2026 10:30Källans mättid: 22 nov. 2026 09:3021 84122 225Import 38412 9224 2473 23021 440
22 nov. 2026 10:45Källans mättid: 22 nov. 2026 09:3021 84122 225Import 38412 9224 2473 23021 440
22 nov. 2026 12:00Källans mättid: 22 nov. 2026 11:3022 0731 616Export +20 45712 7254 2473 39621 703
22 nov. 2026 12:15Källans mättid: 22 nov. 2026 11:3022 0731 616Export +20 45712 7254 2473 39621 703
22 nov. 2026 12:30Källans mättid: 22 nov. 2026 11:3022 0731 616Export +20 45712 7254 2473 39621 703
22 nov. 2026 12:45Källans mättid: 22 nov. 2026 11:3022 0731 616Export +20 45712 7254 2473 39621 703
22 nov. 2026 13:00Källans mättid: 22 nov. 2026 12:3022 14622 547Import 40112 6734 2473 56821 656
22 nov. 2026 13:15Källans mättid: 22 nov. 2026 12:3022 14622 547Import 40112 6734 2473 56821 656
22 nov. 2026 13:30Källans mättid: 22 nov. 2026 12:3022 14622 547Import 40112 6734 2473 56821 656
22 nov. 2026 13:45Källans mättid: 22 nov. 2026 12:3022 14622 547Import 40112 6734 2473 56821 656
22 nov. 2026 14:00Källans mättid: 22 nov. 2026 13:3022 11822 520Import 40212 7184 2473 55411 597
22 nov. 2026 14:15Källans mättid: 22 nov. 2026 13:3022 11822 520Import 40212 7184 2473 55411 597
22 nov. 2026 14:30Källans mättid: 22 nov. 2026 13:3022 11822 520Import 40212 7184 2473 55411 597
22 nov. 2026 14:45Källans mättid: 22 nov. 2026 13:3022 11822 520Import 40212 7184 2473 55411 597
22 nov. 2026 15:00Källans mättid: 22 nov. 2026 14:3022 17922 581Import 40212 8794 2473 57921 473
22 nov. 2026 15:15Källans mättid: 22 nov. 2026 14:3022 17922 581Import 40212 8794 2473 57921 473
22 nov. 2026 15:30Källans mättid: 22 nov. 2026 14:3022 17922 581Import 40212 8794 2473 57921 473
22 nov. 2026 15:45Källans mättid: 22 nov. 2026 14:3022 17922 581Import 40212 8794 2473 57921 473
22 nov. 2026 16:00Källans mättid: 22 nov. 2026 15:3022 48322 887Import 40412 9914 2473 81511 429
22 nov. 2026 16:15Källans mättid: 22 nov. 2026 15:3022 48322 887Import 40412 9914 2473 81511 429
22 nov. 2026 16:30Källans mättid: 22 nov. 2026 15:3022 48322 887Import 40412 9914 2473 81511 429
22 nov. 2026 16:45Källans mättid: 22 nov. 2026 15:3022 48322 887Import 40412 9914 2473 81511 429
22 nov. 2026 17:00Källans mättid: 22 nov. 2026 16:3022 72623 135Import 40913 0984 2473 87811 502
22 nov. 2026 17:15Källans mättid: 22 nov. 2026 16:3022 72623 135Import 40913 0984 2473 87811 502
22 nov. 2026 17:30Källans mättid: 22 nov. 2026 16:3022 72623 135Import 40913 0984 2473 87811 502
22 nov. 2026 17:45Källans mättid: 22 nov. 2026 16:3022 72623 135Import 40913 0984 2473 87811 502
22 nov. 2026 18:00Källans mättid: 22 nov. 2026 17:3022 94323 366Import 42313 1194 2474 07721 497
22 nov. 2026 18:15Källans mättid: 22 nov. 2026 17:3022 94323 366Import 42313 1194 2474 07721 497
22 nov. 2026 18:30Källans mättid: 22 nov. 2026 17:3022 94323 366Import 42313 1194 2474 07721 497
22 nov. 2026 18:45Källans mättid: 22 nov. 2026 17:3022 94323 366Import 42313 1194 2474 07721 497
22 nov. 2026 19:00Källans mättid: 22 nov. 2026 18:3022 96123 385Import 42413 1724 2474 05221 488
22 nov. 2026 19:15Källans mättid: 22 nov. 2026 18:3022 96123 385Import 42413 1724 2474 05221 488
22 nov. 2026 19:30Källans mättid: 22 nov. 2026 18:3022 96123 385Import 42413 1724 2474 05221 488
22 nov. 2026 19:45Källans mättid: 22 nov. 2026 18:3022 96123 385Import 42413 1724 2474 05221 488
22 nov. 2026 20:00Källans mättid: 22 nov. 2026 19:3022 63523 058Import 42313 1544 2473 76121 472
22 nov. 2026 20:15Källans mättid: 22 nov. 2026 19:3022 63523 058Import 42313 1544 2473 76121 472
22 nov. 2026 20:30Källans mättid: 22 nov. 2026 19:3022 63523 058Import 42313 1544 2473 76121 472
22 nov. 2026 20:45Källans mättid: 22 nov. 2026 19:3022 63523 058Import 42313 1544 2473 76121 472
22 nov. 2026 21:00Källans mättid: 22 nov. 2026 20:3022 47122 891Import 42013 2434 2473 50521 474
22 nov. 2026 21:15Källans mättid: 22 nov. 2026 20:3022 47122 891Import 42013 2434 2473 50521 474
22 nov. 2026 21:30Källans mättid: 22 nov. 2026 20:3022 47122 891Import 42013 2434 2473 50521 474

MW anger effekt. Tider visas i svensk tid.