SE1
Norra Sverige
Hög andel vattenkraft och lägre efterfrågan gör att SE1 ofta har lägre elpris än övriga Sverige.
Se spotpris just nu, jämför ditt elområde med övriga Sverige och följ dagens prisutveckling för SE1, SE2, SE3 och SE4.
Priserna för SE1, SE2, SE3 och SE4 kommer att visa stora variationer under dygnet den 16 april 2026.
SE1 kommer att ha en högsta prisnivå på 131.08 öre/kWh mellan 10:00 och 11:00, medan det lägsta priset kommer att vara 38.28 öre/kWh mellan 15:00 och 16:00. Generellt sett kommer priserna att vara relativt stabila under de tidiga morgontimmarna och högre under sen eftermiddag och kväll.
SE2 kommer att uppvisa liknande mönster med ett högsta pris på 115.65 öre/kWh även det mellan 10:00 och 11:00, och ett lägsta pris på 42.51 öre/kWh mellan 15:00 och 16:00. Priserna kommer att stiga under dagen, med en markant ökning mot kvällen.
SE3 kommer att vara det dyraste området med priser som når 206.86 öre/kWh mellan 19:30 och 20:00, vilket är den högsta nivån för hela dygnet. Det lägsta priset för SE3 kommer att registreras till 67.21 öre/kWh mellan 10:30 och 11:00. Priserna kommer att vara särskilt volatila, med kraftiga toppar under kvällstid.
SE4 kommer att ha sin högsta nivå på 221.52 öre/kWh mellan 19:45 och 20:00. Det lägsta priset kommer att ligga på 72.44 öre/kWh mellan 10:45 och 11:00. Likt SE3 kommer priserna att stiga kraftigt under kvällens timmar, vilket gör det mindre fördelaktigt att konsumera el vid dessa tidpunkter.
Det kommer att vara mest fördelaktigt att förbruka el under tidiga morgontimmar, särskilt mellan 10:30 och 11:00 när priserna är som lägst i alla områden. Under kvällens timmar, specifikt mellan 19:00 och 21:00, kommer priserna att vara som högst, vilket bör beaktas för att minimera kostnaderna.
Priserna som visas på Elpriset.nu är det genomsnittliga spotpriset per elprisområde på elbörsen Nord Pool. Alla priser presenteras utan elskatt, moms, eventuella påslag, avgifter för elcertifikat eller elnätskostnader.
Varje kort visar dagens medelpris i elområdet samt skillnaden mot gårdagens medelpris.
Medelpris idag
75.64 öre/kWh
Jämfört med igår: -0.39 öre/kWh
42.51 öre/kWh 115.65 öre/kWh
Medelpris idag
114.68 öre/kWh
Jämfört med igår: +1.68 öre/kWh
52.86 öre/kWh 206.86 öre/kWh
Klicka eller håll muspekaren över varje tidpunkt för att se exakt data. Visa eller ta bort ett elområde genom att klicka på respektive elområde.
| Klockslag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 77.54 | 71.29 | 112.79 | 119.76 |
| 00:15-00:30 | 81.58 | 75.33 | 108.65 | 114.59 |
| 00:30-00:45 | 84.54 | 78.36 | 104.18 | 109.11 |
| 00:45-01:00 | 85.91 | 79.80 | 100.80 | 105.05 |
| 01:00-01:15 | 83.43 | 77.22 | 105.09 | 110.27 |
| 01:15-01:30 | 85.08 | 78.84 | 101.75 | 106.22 |
| 01:30-01:45 | 90.64 | 83.54 | 101.67 | 105.32 |
| 01:45-02:00 | 92.20 | 84.86 | 101.21 | 104.56 |
| 02:00-02:15 | 90.79 | 83.84 | 101.04 | 104.48 |
| 02:15-02:30 | 92.88 | 85.52 | 102.06 | 105.36 |
| 02:30-02:45 | 93.48 | 86.06 | 101.67 | 104.84 |
| 02:45-03:00 | 98.68 | 90.51 | 100.12 | 102.32 |
| 03:00-03:15 | 89.13 | 82.50 | 97.98 | 101.22 |
| 03:15-03:30 | 91.06 | 84.05 | 99.64 | 102.85 |
| 03:30-03:45 | 101.92 | 93.26 | 101.67 | 103.67 |
| 03:45-04:00 | 106.62 | 97.21 | 101.60 | 102.92 |
| 04:00-04:15 | 91.14 | 84.04 | 98.11 | 101.08 |
| 04:15-04:30 | 93.47 | 85.94 | 100.49 | 103.48 |
| 04:30-04:45 | 97.56 | 89.22 | 104.13 | 107.13 |
| 04:45-05:00 | 106.57 | 96.29 | 108.67 | 110.97 |
| 05:00-05:15 | 89.08 | 82.73 | 100.38 | 104.21 |
| 05:15-05:30 | 98.74 | 90.77 | 104.51 | 107.58 |
| 05:30-05:45 | 111.75 | 107.84 | 117.56 | 119.04 |
| 05:45-06:00 | 119.13 | 107.39 | 124.66 | 126.90 |
| 06:00-06:15 | 66.04 | 60.91 | 137.21 | 145.04 |
| 06:15-06:30 | 72.79 | 66.28 | 142.67 | 150.31 |
| 06:30-06:45 | 80.22 | 72.01 | 148.16 | 155.46 |
| 06:45-07:00 | 91.20 | 79.88 | 162.73 | 169.92 |
| 07:00-07:15 | 80.10 | 73.44 | 156.09 | 164.84 |
| 07:15-07:30 | 81.52 | 74.99 | 155.44 | 164.14 |
| 07:30-07:45 | 86.83 | 80.09 | 149.38 | 157.24 |
| 07:45-08:00 | 83.91 | 77.81 | 140.69 | 148.01 |
| 08:00-08:15 | 94.17 | 84.73 | 169.76 | 178.33 |
| 08:15-08:30 | 89.44 | 82.12 | 149.54 | 157.11 |
| 08:30-08:45 | 90.93 | 83.51 | 138.16 | 144.52 |
| 08:45-09:00 | 86.48 | 82.09 | 108.61 | 113.40 |
| 09:00-09:15 | 86.91 | 80.14 | 131.47 | 137.47 |
| 09:15-09:30 | 89.20 | 82.58 | 116.86 | 121.43 |
| 09:30-09:45 | 89.01 | 82.81 | 110.27 | 114.39 |
| 09:45-10:00 | 83.61 | 78.69 | 108.26 | 112.82 |
| 10:00-10:15 | 131.08 | 115.65 | 128.06 | 128.86 |
| 10:15-10:30 | 105.96 | 96.80 | 111.00 | 113.33 |
| 10:30-10:45 | 82.33 | 80.07 | 93.28 | 97.26 |
| 10:45-11:00 | 48.90 | 53.73 | 67.21 | 72.44 |
| 11:00-11:15 | 109.28 | 99.74 | 103.84 | 105.16 |
| 11:15-11:30 | 87.65 | 82.55 | 88.93 | 91.19 |
| 11:30-11:45 | 60.68 | 60.72 | 69.36 | 72.57 |
| 11:45-12:00 | 40.62 | 44.15 | 54.62 | 58.59 |
| 12:00-12:15 | 91.61 | 84.32 | 88.22 | 89.55 |
| 12:15-12:30 | 59.42 | 59.38 | 67.08 | 69.95 |
| 12:30-12:45 | 52.76 | 53.98 | 62.06 | 65.09 |
| 12:45-13:00 | 46.23 | 48.46 | 56.55 | 59.62 |
| 13:00-13:15 | 61.45 | 60.41 | 67.47 | 70.07 |
| 13:15-13:30 | 63.07 | 61.20 | 67.31 | 69.56 |
| 13:30-13:45 | 59.70 | 58.19 | 64.12 | 66.31 |
| 13:45-14:00 | 54.88 | 54.05 | 59.93 | 62.11 |
| 14:00-14:15 | 53.37 | 53.08 | 59.56 | 61.98 |
| 14:15-14:30 | 53.22 | 53.76 | 61.45 | 64.33 |
| 14:30-14:45 | 54.34 | 55.30 | 63.74 | 66.92 |
| 14:45-15:00 | 67.15 | 65.20 | 72.22 | 74.80 |
| 15:00-15:15 | 38.28 | 42.51 | 52.86 | 56.80 |
| 15:15-15:30 | 54.07 | 55.76 | 64.56 | 67.88 |
| 15:30-15:45 | 75.26 | 72.40 | 79.13 | 81.58 |
| 15:45-16:00 | 104.08 | 94.78 | 98.15 | 99.24 |
| 16:00-16:15 | 50.52 | 53.57 | 64.14 | 68.03 |
| 16:15-16:30 | 85.15 | 80.72 | 88.41 | 90.96 |
| 16:30-16:45 | 90.99 | 84.86 | 103.76 | 107.04 |
| 16:45-17:00 | 108.76 | 98.73 | 111.52 | 113.63 |
| 17:00-17:15 | 86.03 | 81.21 | 103.33 | 107.17 |
| 17:15-17:30 | 94.85 | 87.68 | 111.47 | 114.94 |
| 17:30-17:45 | 96.09 | 87.70 | 123.35 | 127.49 |
| 17:45-18:00 | 103.03 | 93.19 | 131.23 | 135.37 |
| 18:00-18:15 | 78.26 | 75.16 | 109.07 | 114.34 |
| 18:15-18:30 | 79.53 | 74.37 | 131.92 | 138.48 |
| 18:30-18:45 | 80.54 | 74.44 | 142.52 | 149.69 |
| 18:45-19:00 | 84.53 | 77.43 | 162.41 | 170.92 |
| 19:00-19:15 | 103.86 | 94.98 | 140.62 | 146.23 |
| 19:15-19:30 | 90.50 | 83.14 | 156.56 | 164.82 |
| 19:30-19:45 | 75.48 | 68.49 | 181.27 | 192.64 |
| 19:45-20:00 | 59.32 | 52.77 | 206.86 | 221.52 |
| 20:00-20:15 | 87.97 | 79.73 | 201.12 | 212.91 |
| 20:15-20:30 | 69.25 | 64.86 | 201.27 | 215.05 |
| 20:30-20:45 | 65.54 | 63.29 | 182.77 | 195.71 |
| 20:45-21:00 | 53.32 | 54.44 | 169.61 | 182.96 |
| 21:00-21:15 | 77.69 | 72.71 | 180.91 | 191.95 |
| 21:15-21:30 | 75.14 | 71.66 | 163.79 | 173.91 |
| 21:30-21:45 | 69.85 | 68.28 | 149.39 | 159.08 |
| 21:45-22:00 | 55.70 | 57.59 | 138.89 | 149.35 |
| 22:00-22:15 | 72.56 | 70.34 | 152.33 | 161.97 |
| 22:15-22:30 | 69.13 | 68.08 | 141.64 | 150.92 |
| 22:30-22:45 | 64.17 | 64.40 | 133.61 | 142.81 |
| 22:45-23:00 | 63.04 | 63.71 | 124.75 | 133.36 |
| 23:00-23:15 | 72.49 | 70.09 | 134.11 | 142.22 |
| 23:15-23:30 | 67.38 | 66.49 | 127.28 | 135.49 |
| 23:30-23:45 | 65.79 | 66.04 | 113.37 | 120.81 |
| 23:45-00:00 | 65.22 | 66.25 | 99.73 | 106.25 |
Få en snabb överblick över morgondagens medelpris i SE1, SE2, SE3 och SE4 direkt i inkorgen.
Registrera gratisSe morgondagens priser för ditt elområde utan att behöva gå in på sidan igen.
Registrera gratisPriserna för SE1, SE2, SE3 och SE4 kommer att visa betydande skillnader och variationer under dygnet.
I SE1 kommer priserna att variera från ett högsta värde på 158.23 öre/kWh mellan 06:45 och 07:00 till ett lägsta värde på 32.21 öre/kWh mellan 15:00 och 15:15. Generellt kommer priserna att vara relativt stabila under natten men kommer att öka kraftigt under morgonen, särskilt mellan 06:00 och 07:00.
SE2 kommer att ha ett liknande mönster, där priserna når en topp på 137.05 öre/kWh mellan 06:45 och 07:00 och ett lägsta värde på 34.17 öre/kWh mellan 15:00 och 15:15. Det kommer att vara klart att SE2 har något lägre priser än SE1 under större delen av dygnet.
I SE3 kommer priserna att vara högre överlag, med ett maximalt pris på 170.97 öre/kWh mellan 07:00 och 07:15, och ett lägsta värde på 43.44 öre/kWh mellan 14:00 och 14:15. Detta indikerar att SE3 kommer att vara det dyraste elområdet, särskilt under morgontimmarna.
För SE4 kommer priserna att variera mellan 166.71 öre/kWh mellan 06:15 och 06:30 som det högsta och 29.29 öre/kWh mellan 15:00 och 15:15 som det lägsta. SE4 kommer att vara det mest volatila området, med en märkbar prisökning under morgonen och kvällarna.
De mest extrema priserna inträffar i SE3, som nämnts, medan SE1 och SE2 kommer att ha mer stabila priser. För den som vill optimera elförbrukningen kommer det att vara fördelaktigt att förbruka el under eftermiddagarna, särskilt mellan 15:00 och 15:15, då priserna är som lägst i alla områden.
Medelpris imorgon
86.15 öre/kWh
Jämfört med idag: +5.71 öre/kWh
32.21 öre/kWh 158.23 öre/kWh
Medelpris imorgon
81.87 öre/kWh
Jämfört med idag: +6.23 öre/kWh
34.17 öre/kWh 137.05 öre/kWh
Medelpris imorgon
100.78 öre/kWh
Jämfört med idag: -13.90 öre/kWh
37.89 öre/kWh 170.97 öre/kWh
Medelpris imorgon
103.70 öre/kWh
Jämfört med idag: -16.31 öre/kWh
29.29 öre/kWh 176.31 öre/kWh
För de flesta hushåll är morgondagens medelpris det viktigaste värdet, eftersom många elavtal i praktiken följer dygnets genomsnitt snarare än varje enskild kvart.
Om du har rörligt avtal som följer spotpriset mer direkt eller vill planera laddning, tvätt eller annan elanvändning mer exakt är grafen längre ner mer användbar, eftersom den visar hur spotpriset varierar kvart för kvart i ditt elområde.
Se morgondagens grafKlicka eller håll muspekaren över varje tidpunkt för att se exakt data. Visa eller ta bort ett elområde genom att klicka på respektive elområde.
| Klockslag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 75.87 | 70.52 | 128.62 | 136.10 |
| 00:15-00:30 | 75.48 | 70.52 | 124.08 | 130.74 |
| 00:30-00:45 | 72.29 | 67.83 | 119.40 | 125.88 |
| 00:45-01:00 | 75.55 | 70.51 | 115.23 | 120.96 |
| 01:00-01:15 | 65.69 | 63.54 | 108.49 | 114.96 |
| 01:15-01:30 | 73.93 | 70.48 | 106.33 | 111.80 |
| 01:30-01:45 | 75.09 | 71.20 | 103.66 | 108.66 |
| 01:45-02:00 | 74.91 | 70.52 | 106.28 | 111.39 |
| 02:00-02:15 | 69.27 | 66.21 | 104.70 | 110.30 |
| 02:15-02:30 | 74.66 | 70.52 | 105.15 | 110.20 |
| 02:30-02:45 | 78.63 | 73.87 | 103.94 | 108.51 |
| 02:45-03:00 | 87.24 | 80.59 | 106.10 | 109.91 |
| 03:00-03:15 | 73.75 | 70.51 | 96.10 | 100.45 |
| 03:15-03:30 | 78.65 | 74.24 | 96.92 | 100.75 |
| 03:30-03:45 | 85.55 | 79.05 | 104.01 | 107.58 |
| 03:45-04:00 | 94.44 | 86.15 | 105.52 | 108.28 |
| 04:00-04:15 | 75.26 | 72.48 | 94.19 | 98.39 |
| 04:15-04:30 | 82.63 | 77.76 | 100.67 | 104.55 |
| 04:30-04:45 | 90.64 | 82.86 | 113.37 | 117.30 |
| 04:45-05:00 | 98.20 | 88.97 | 116.87 | 120.37 |
| 05:00-05:15 | 74.60 | 70.51 | 109.61 | 114.99 |
| 05:15-05:30 | 87.34 | 80.70 | 116.77 | 121.52 |
| 05:30-05:45 | 97.34 | 88.43 | 125.04 | 129.49 |
| 05:45-06:00 | 115.52 | 101.40 | 147.91 | 152.31 |
| 06:00-06:15 | 114.92 | 103.13 | 136.76 | 140.69 |
| 06:15-06:30 | 123.18 | 108.40 | 161.56 | 166.71 |
| 06:30-06:45 | 136.19 | 119.30 | 159.64 | 163.36 |
| 06:45-07:00 | 158.23 | 137.05 | 164.54 | 166.44 |
| 07:00-07:15 | 131.70 | 115.62 | 170.97 | 176.31 |
| 07:15-07:30 | 130.12 | 115.23 | 162.13 | 167.00 |
| 07:30-07:45 | 127.06 | 112.93 | 157.48 | 162.22 |
| 07:45-08:00 | 117.18 | 105.35 | 146.01 | 150.67 |
| 08:00-08:15 | 110.59 | 98.97 | 164.71 | 171.67 |
| 08:15-08:30 | 109.90 | 99.57 | 146.03 | 151.42 |
| 08:30-08:45 | 106.73 | 97.65 | 128.85 | 132.93 |
| 08:45-09:00 | 104.30 | 97.66 | 104.64 | 107.00 |
| 09:00-09:15 | 151.51 | 133.44 | 134.00 | 133.61 |
| 09:15-09:30 | 115.94 | 106.36 | 113.92 | 115.48 |
| 09:30-09:45 | 100.05 | 93.60 | 99.31 | 101.37 |
| 09:45-10:00 | 84.45 | 81.74 | 89.69 | 92.64 |
| 10:00-10:15 | 126.03 | 120.78 | 120.23 | 119.85 |
| 10:15-10:30 | 110.70 | 102.93 | 105.82 | 106.63 |
| 10:30-10:45 | 94.39 | 89.11 | 95.65 | 97.65 |
| 10:45-11:00 | 48.17 | 51.58 | 61.73 | 64.99 |
| 11:00-11:15 | 101.58 | 93.29 | 97.00 | 98.08 |
| 11:15-11:30 | 80.13 | 75.97 | 81.51 | 83.23 |
| 11:30-11:45 | 52.51 | 53.83 | 61.98 | 64.60 |
| 11:45-12:00 | 37.40 | 40.01 | 46.51 | 42.93 |
| 12:00-12:15 | 71.98 | 68.66 | 73.42 | 73.54 |
| 12:15-12:30 | 61.50 | 59.69 | 64.20 | 62.72 |
| 12:30-12:45 | 53.36 | 52.35 | 56.28 | 53.11 |
| 12:45-13:00 | 48.17 | 48.34 | 52.68 | 49.12 |
| 13:00-13:15 | 58.33 | 56.47 | 60.56 | 58.37 |
| 13:15-13:30 | 54.16 | 53.02 | 57.19 | 53.83 |
| 13:30-13:45 | 47.94 | 48.21 | 53.02 | 49.06 |
| 13:45-14:00 | 45.32 | 46.64 | 52.47 | 49.47 |
| 14:00-14:15 | 37.11 | 39.06 | 43.44 | 37.95 |
| 14:15-14:30 | 42.77 | 43.60 | 47.49 | 41.00 |
| 14:30-14:45 | 53.09 | 52.38 | 56.68 | 54.47 |
| 14:45-15:00 | 71.03 | 67.22 | 71.07 | 72.32 |
| 15:00-15:15 | 32.21 | 34.17 | 37.89 | 29.29 |
| 15:15-15:30 | 44.00 | 46.20 | 53.33 | 55.67 |
| 15:30-15:45 | 75.07 | 71.79 | 76.24 | 77.64 |
| 15:45-16:00 | 94.18 | 89.72 | 93.03 | 94.05 |
| 16:00-16:15 | 51.43 | 52.62 | 59.99 | 62.71 |
| 16:15-16:30 | 76.67 | 73.20 | 78.85 | 80.87 |
| 16:30-16:45 | 91.31 | 88.43 | 92.06 | 93.29 |
| 16:45-17:00 | 107.82 | 106.53 | 107.78 | 108.16 |
| 17:00-17:15 | 87.61 | 84.81 | 89.56 | 91.24 |
| 17:15-17:30 | 100.76 | 98.23 | 101.82 | 102.97 |
| 17:30-17:45 | 113.25 | 111.38 | 112.86 | 113.10 |
| 17:45-18:00 | 126.59 | 125.53 | 124.48 | 123.61 |
| 18:00-18:15 | 115.02 | 112.92 | 115.00 | 115.48 |
| 18:15-18:30 | 126.14 | 124.43 | 125.07 | 124.89 |
| 18:30-18:45 | 125.35 | 123.31 | 124.76 | 124.93 |
| 18:45-19:00 | 127.88 | 125.81 | 127.27 | 127.42 |
| 19:00-19:15 | 133.65 | 134.49 | 134.96 | 134.68 |
| 19:15-19:30 | 125.83 | 123.44 | 125.81 | 126.34 |
| 19:30-19:45 | 119.44 | 116.60 | 120.34 | 121.48 |
| 19:45-20:00 | 111.13 | 107.63 | 113.27 | 115.25 |
| 20:00-20:15 | 122.60 | 119.14 | 124.64 | 126.57 |
| 20:15-20:30 | 107.68 | 102.40 | 113.86 | 118.44 |
| 20:30-20:45 | 93.24 | 86.14 | 103.85 | 111.21 |
| 20:45-21:00 | 61.24 | 59.63 | 86.11 | 97.39 |
| 21:00-21:15 | 88.82 | 82.89 | 100.50 | 107.63 |
| 21:15-21:30 | 73.53 | 70.52 | 92.15 | 101.05 |
| 21:30-21:45 | 66.84 | 64.69 | 88.88 | 98.89 |
| 21:45-22:00 | 53.18 | 54.89 | 78.27 | 87.97 |
| 22:00-22:15 | 74.84 | 70.52 | 93.30 | 102.32 |
| 22:15-22:30 | 63.04 | 60.97 | 85.39 | 95.13 |
| 22:30-22:45 | 55.75 | 55.99 | 78.77 | 87.87 |
| 22:45-23:00 | 48.18 | 50.02 | 72.17 | 81.04 |
| 23:00-23:15 | 59.06 | 59.02 | 78.37 | 85.99 |
| 23:15-23:30 | 50.09 | 55.49 | 70.06 | 75.80 |
| 23:30-23:45 | 48.81 | 54.04 | 68.17 | 73.73 |
| 23:45-00:00 | 48.12 | 53.34 | 67.45 | 73.01 |
Sverige är indelat i fyra elområden för att bättre spegla var el produceras och var el förbrukas. För dig som besökare betyder det att samma dag kan ge helt olika elpris beroende på om du bor i SE1, SE2, SE3 eller SE4.
Norra Sverige
Hög andel vattenkraft och lägre efterfrågan gör att SE1 ofta har lägre elpris än övriga Sverige.
Mellersta Norrland
Mycket vattenkraft men också stor industriell elanvändning. Ofta lågt pris, men inte alltid lika lågt som i SE1.
Mellersta Sverige
Här finns storstäder som Stockholm och Göteborg. Högre efterfrågan driver ofta upp priset jämfört med norra Sverige.
Södra Sverige
SE4 har ofta de högsta elpriserna i Sverige eftersom efterfrågan är hög och området är mer beroende av import.
Elpriset sätts på Nord Pool och påverkas av tillgång och efterfrågan kvart för kvart. Väder, underhåll i elnät och kraftverk, import/export och politiska beslut kan snabbt förändra prisbilden mellan olika delar av landet.
En torr period kan minska vattenkraften och driva upp priserna, medan en blåsig dag kan pressa ner priset genom ökad vindkraft. Därför är det värdefullt att följa just ditt elområde och jämföra det med övriga Sverige.
Varför är elpriset så högt?
Det handlar ofta inte om ren energibrist utan om effektbrist: elen finns, men den finns inte alltid på rätt plats när efterfrågan är som högst.
SE1, SE2, SE3 och SE4 har ofta tydliga prisskillnader samma dag.
Det genomsnittliga elpriset för april har varierat tydligt mellan åren. Här ser du snabbt hur samma månad utvecklats i SE1, SE2, SE3 och SE4.
För mer fördjupning kan du besöka sidan för historiska elpriser och analysera längre trender.
Varje rad visar medelpriset för samma månad olika år. Stjärnan markerar prognos för innevarande år.
| SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - april* | 32.78 | 32.86 | 61.03 | 72.17 |
| 2025 - april | 14.38 | 14.19 | 37.60 | 58.36 |
| 2024 - april | 50.44 | 50.76 | 56.29 | 62.41 |
| 2023 - april | 66.42 | 66.42 | 68.64 | 73.81 |
| 2022 - april | 52.91 | 53.65 | 89.22 | 113.85 |
| 2021 - april | 26.87 | 26.79 | 33.68 | 43.17 |
| 2020 - april | 5.58 | 5.58 | 9.80 | 14.97 |
| 2019 - april | 41.59 | 41.59 | 41.60 | 41.84 |
| 2018 - april | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 40.38 |
Följ hur mycket el som produceras i Sverige just nu, hur stor andel som kommer från olika kraftslag och om landet netto importerar eller exporterar el.
På elmarknaden är det ofta kombinationen av förbrukning, tillgänglig produktion och import eller export som förklarar varför priset rör sig upp eller ner under dagen.
Sektionen visar vilka kraftslag som står för produktionen just nu och om Sverige har ett produktionsöverskott eller underskott i förhållande till användningen.
| Kraftslag | Produktion | Andel |
|---|---|---|
| Vindkraft | 860 MW | 5,65% |
| Värmekraft | 5 MW | 0,03% |
| Kärnkraft | 3 879 MW | 25,47% |
| Vattenkraft | 9 305 MW | 61,10% |
| Ej specificerat | 1 181 MW | 7,75% |
Ej specificerat omfattar bland annat gas-, våg- och bromskraft.
Vattenkraft är fortsatt ryggraden i svensk elproduktion och fungerar ofta som den mest flexibla delen av systemet när efterfrågan ändras snabbt.
Kärnkraft står för en stor och stabil del av produktionen och bidrar till att hålla uppe den planerbara effekten under stora delar av året.
Vindkraft har blivit en allt viktigare del av energimixen och påverkar prisbilden tydligt när produktionen är hög eller låg i olika delar av landet.
När produktionen är hög i förhållande till efterfrågan pressas priset ofta ner. När tillgänglig produktion är lägre och importbehovet ökar blir priset oftast högre, särskilt i södra Sverige.