ELPRISET.NU / SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN

Elpriset idag.
Och just nu.

Se elpriset just nu och dagens elpriser kvart för kvart i SE1–SE4. Jämför elområden och hitta dagens billigaste och dyraste kvartar.
Morgondagens priser visas när de publicerats, vanligtvis efter klockan 13.

PÅGÅENDE PRISINTERVALL

Elpriset just nu

Se hela dygnet ↓

Spotpris i öre/kWh, exklusive moms och övriga avgifter.

Priset gäller den angivna kvarten. Dagens medelpris visas nedan. Om priserna och vad som tillkommer.

MORGONDAGENS ELPRISER VIA MEJL

Se morgondagens priser direkt i inkorgen.

Få morgondagens medelpriser för SE1-SE4 i ett enkelt mejl. En kort sammanställning och länk tillbaka till dagens priser på Elpriset.nu.

Få elpriserna via mejl ↗

DAGENS ELPRISER

Elpriset idag.

lördag 21 november
Alla priser och skillnader i öre/kWh, exklusive moms. Tider i svensk tid.
ElområdeDygnsmedelMot gårdagens medelLägsta kvartHögsta kvart
SE1Luleå17,0522,77 lägre9,0523:00-23:1528,4700:00-00:15
SE2Sundsvall13,1422,46 lägre4,9823:00-23:1526,7600:00-00:15
SE3Stockholm104,0249,20 lägre83,3104:45-05:00138,9420:00-20:15
SE4Malmö159,3868,66 lägre123,9412:15-12:30232,6216:45-17:00

Dagens prisutveckling

öre/kWh · exkl. moms
06513019526100:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Visa priserna som tabell ↓
Öre/kWh exklusive moms. UTC skiljer upprepade klockslag vid vintertid.
PeriodSE1SE2SE3SE4
00:00-00:15 23:00 UTC28,4726,76105,16139,83
00:15-00:30 23:15 UTC17,1913,1198,44136,12
00:30-00:45 23:30 UTC16,1112,0297,48135,21
00:45-01:00 23:45 UTC13,119,0394,46132,19
01:00-01:15 00:00 UTC22,9220,2398,56142,67
01:15-01:30 00:15 UTC19,9116,7594,42144,38
01:30-01:45 00:30 UTC15,1411,2489,81141,98
01:45-02:00 00:45 UTC12,067,5685,73137,42
02:00-02:15 01:00 UTC22,2919,6594,23143,26
02:15-02:30 01:15 UTC20,3317,5291,68144,00
02:30-02:45 01:30 UTC13,378,9686,20137,98
02:45-03:00 01:45 UTC12,077,5684,58135,64
03:00-03:15 02:00 UTC23,7921,5092,81144,35
03:15-03:30 02:15 UTC16,9413,2287,82139,14
03:30-03:45 02:30 UTC13,719,2586,22135,14
03:45-04:00 02:45 UTC12,267,5683,58131,76
04:00-04:15 03:00 UTC18,1414,5788,06138,81
04:15-04:30 03:15 UTC16,7212,8786,88137,43
04:30-04:45 03:30 UTC14,8310,5185,12131,17
04:45-05:00 03:45 UTC15,9411,8983,31126,55
05:00-05:15 04:00 UTC20,4717,6188,06148,34
05:15-05:30 04:15 UTC14,4510,3384,61142,75
05:30-05:45 04:30 UTC17,1813,5587,34143,21
05:45-06:00 04:45 UTC15,3811,3087,00138,97
06:00-06:15 05:00 UTC16,9512,9589,18141,33
06:15-06:30 05:15 UTC16,6512,6289,51143,34
06:30-06:45 05:30 UTC16,6112,4691,44143,34
06:45-07:00 05:45 UTC17,3613,3893,19147,50
07:00-07:15 06:00 UTC14,9310,8091,74148,56
07:15-07:30 06:15 UTC15,5211,3493,45151,53
07:30-07:45 06:30 UTC16,8912,9994,33152,35
07:45-08:00 06:45 UTC22,8120,1897,64155,22
08:00-08:15 07:00 UTC15,4611,1995,27152,88
08:15-08:30 07:15 UTC15,4711,2494,85153,85
08:30-08:45 07:30 UTC17,3213,5094,47152,60
08:45-09:00 07:45 UTC26,6424,8497,58153,08
09:00-09:15 08:00 UTC14,2910,0291,70141,07
09:15-09:30 08:15 UTC20,4116,8497,54134,01
09:30-09:45 08:30 UTC20,4017,0097,16133,39
09:45-10:00 08:45 UTC23,1320,3297,70132,71
10:00-10:15 09:00 UTC20,3016,8396,57132,97
10:15-10:30 09:15 UTC22,0218,8896,77132,34
10:30-10:45 09:30 UTC20,5417,2895,64131,42
10:45-11:00 09:45 UTC16,7012,8492,98129,55
11:00-11:15 10:00 UTC22,8119,3896,01131,76
11:15-11:30 10:15 UTC20,0216,1494,34130,80
11:30-11:45 10:30 UTC17,7213,2592,82129,91
11:45-12:00 10:45 UTC17,6113,1492,65129,72
12:00-12:15 11:00 UTC20,9917,5991,00125,23
12:15-12:30 11:15 UTC17,3913,2488,75123,94
12:30-12:45 11:30 UTC21,8418,4891,35125,33
12:45-13:00 11:45 UTC18,8614,9989,47124,17
13:00-13:15 12:00 UTC17,8213,7993,01129,83
13:15-13:30 12:15 UTC17,8813,8692,92129,67
13:30-13:45 12:30 UTC23,6920,7996,24131,35
13:45-14:00 12:45 UTC19,4115,6393,89130,27
14:00-14:15 13:00 UTC23,8020,8296,58132,05
14:15-14:30 13:15 UTC20,8017,2294,82131,12
14:30-14:45 13:30 UTC18,1414,0094,33131,89
14:45-15:00 13:45 UTC16,3312,05101,13147,66
15:00-15:15 14:00 UTC19,8115,6299,20137,46
15:15-15:30 14:15 UTC22,0917,85102,57141,38
15:30-15:45 14:30 UTC23,1418,83104,83144,21
15:45-16:00 14:45 UTC13,508,97113,86174,21
16:00-16:15 15:00 UTC25,2821,11115,92169,55
16:15-16:30 15:15 UTC20,1615,94129,85208,49
16:30-16:45 15:30 UTC18,3513,93133,75217,03
16:45-17:00 15:45 UTC12,077,56137,48232,62
17:00-17:15 16:00 UTC20,0215,52129,74202,50
17:15-17:30 16:15 UTC17,6013,08133,75215,04
17:30-17:45 16:30 UTC21,9317,32121,65178,91
17:45-18:00 16:45 UTC13,338,61124,87196,28
18:00-18:15 17:00 UTC25,2320,84133,75205,32
18:15-18:30 17:15 UTC17,4012,91133,76214,00
18:30-18:45 17:30 UTC12,097,56133,75220,51
18:45-19:00 17:45 UTC12,117,56133,37219,75
19:00-19:15 18:00 UTC18,2113,78133,81213,49
19:15-19:30 18:15 UTC16,3411,89133,76216,00
19:30-19:45 18:30 UTC13,258,76133,75219,43
19:45-20:00 18:45 UTC13,058,51120,14186,38
20:00-20:15 19:00 UTC12,017,56138,94232,25
20:15-20:30 19:15 UTC11,987,56133,75220,03
20:30-20:45 19:30 UTC15,6611,48115,93175,24
20:45-21:00 19:45 UTC14,9410,82110,48164,16
21:00-21:15 20:00 UTC10,015,76132,50222,68
21:15-21:30 20:15 UTC10,196,01127,66211,40
21:30-21:45 20:30 UTC12,908,86115,92180,39
21:45-22:00 20:45 UTC16,7312,94100,16139,64
22:00-22:15 21:00 UTC9,715,57130,29218,96
22:15-22:30 21:15 UTC9,745,65128,75216,26
22:30-22:45 21:30 UTC11,387,46117,88188,34
22:45-23:00 21:45 UTC11,357,56111,43174,19
23:00-23:15 22:00 UTC9,054,98126,25211,92
23:15-23:30 22:15 UTC9,465,56115,93188,26
23:30-23:45 22:30 UTC9,325,45115,36188,17
23:45-00:00 22:45 UTC9,235,35111,47180,40

MORGONDAGENS ELPRISER

Elpriset imorgon.

söndag 22 november
SE1Luleå

Dygnsmedel

10,24öre/kWh

6,81 öre/kWh lägre än dagens medelpris

Lägst: 3,09 öre/kWhHögst: 15,24 öre/kWh
SE2Sundsvall

Dygnsmedel

7,75öre/kWh

5,39 öre/kWh lägre än dagens medelpris

Lägst: 3,23 öre/kWhHögst: 12,22 öre/kWh
SE3Stockholm

Dygnsmedel

111,14öre/kWh

7,12 öre/kWh högre än dagens medelpris

Lägst: 33,96 öre/kWhHögst: 156,77 öre/kWh
SE4Malmö

Dygnsmedel

176,81öre/kWh

17,43 öre/kWh högre än dagens medelpris

Lägst: 47,46 öre/kWhHögst: 263,93 öre/kWh
  • SE1Lägst 3,09 öre/kWh kl. 03:45-04:00. Högst 15,24 öre/kWh kl. 16:45-17:00.
  • SE2Lägst 3,23 öre/kWh kl. 04:00-04:15. Högst 12,22 öre/kWh kl. 16:45-17:00.
  • SE3Lägst 33,96 öre/kWh kl. 05:00-05:15. Högst 156,77 öre/kWh kl. 19:00-19:15.
  • SE4Lägst 47,46 öre/kWh kl. 05:00-05:15. Högst 263,93 öre/kWh kl. 19:00-19:15.

Tiderna gäller 2026-11-22 i svensk tid.

Morgondagens prisutveckling

öre/kWh · exkl. moms
07414822229600:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Visa priserna som tabell ↓
Öre/kWh exklusive moms. UTC skiljer upprepade klockslag vid vintertid.
PeriodSE1SE2SE3SE4
00:00-00:15 23:00 UTC8,819,1695,81139,75
00:15-00:30 23:15 UTC6,138,3093,94141,98
00:30-00:45 23:30 UTC5,706,4892,49138,13
00:45-01:00 23:45 UTC5,495,8092,04136,88
01:00-01:15 00:00 UTC6,777,8493,64139,33
01:15-01:30 00:15 UTC5,717,5993,19140,73
01:30-01:45 00:30 UTC5,765,8992,25136,69
01:45-02:00 00:45 UTC5,495,6692,12136,23
02:00-02:15 01:00 UTC5,765,7492,20136,58
02:15-02:30 01:15 UTC5,495,6192,02136,73
02:30-02:45 01:30 UTC4,785,6091,80138,00
02:45-03:00 01:45 UTC4,725,4991,67137,80
03:00-03:15 02:00 UTC5,525,3890,94134,66
03:15-03:30 02:15 UTC5,494,9990,75133,75
03:30-03:45 02:30 UTC4,894,4790,38133,74
03:45-04:00 02:45 UTC3,095,6090,50139,91
04:00-04:15 03:00 UTC6,813,2341,9358,61
04:15-04:30 03:15 UTC6,773,6047,7367,56
04:30-04:45 03:30 UTC5,864,1054,2879,83
04:45-05:00 03:45 UTC4,344,4158,3789,71
05:00-05:15 04:00 UTC7,083,3533,9647,46
05:15-05:30 04:15 UTC6,773,3637,3353,04
05:30-05:45 04:30 UTC6,774,0744,0564,03
05:45-06:00 04:45 UTC5,974,2043,7465,79
06:00-06:15 05:00 UTC6,424,5553,7179,72
06:15-06:30 05:15 UTC6,424,5956,0483,21
06:30-06:45 05:30 UTC6,774,5654,2579,80
06:45-07:00 05:45 UTC7,613,6737,3351,97
07:00-07:15 06:00 UTC9,035,6092,72131,28
07:15-07:30 06:15 UTC9,015,6192,44130,88
07:30-07:45 06:30 UTC9,095,6393,68132,66
07:45-08:00 06:45 UTC10,066,6095,35134,65
08:00-08:15 07:00 UTC9,716,0793,80132,58
08:15-08:30 07:15 UTC10,076,7194,72133,63
08:30-08:45 07:30 UTC11,698,3896,34135,21
08:45-09:00 07:45 UTC11,778,4596,60135,56
09:00-09:15 08:00 UTC11,568,4198,37138,19
09:15-09:30 08:15 UTC11,948,8298,01137,49
09:30-09:45 08:30 UTC12,299,2396,84135,63
09:45-10:00 08:45 UTC12,759,7296,41134,77
10:00-10:15 09:00 UTC12,159,0697,83137,11
10:15-10:30 09:15 UTC12,499,4496,89135,59
10:30-10:45 09:30 UTC14,3611,7297,22135,09
10:45-11:00 09:45 UTC13,8811,32111,77170,59
11:00-11:15 10:00 UTC11,478,45118,48188,65
11:15-11:30 10:15 UTC10,8910,35123,97206,38
11:30-11:45 10:30 UTC11,238,14129,89215,86
11:45-12:00 10:45 UTC11,238,14130,86217,54
12:00-12:15 11:00 UTC12,669,44116,59183,11
12:15-12:30 11:15 UTC12,299,07118,44188,81
12:30-12:45 11:30 UTC11,288,08126,54210,12
12:45-13:00 11:45 UTC11,238,08128,62215,32
13:00-13:15 12:00 UTC13,5010,57116,60182,69
13:15-13:30 12:15 UTC11,358,24123,67202,96
13:30-13:45 12:30 UTC11,298,27127,86213,30
13:45-14:00 12:45 UTC11,468,49129,84217,14
14:00-14:15 13:00 UTC11,318,02131,53220,31
14:15-14:30 13:15 UTC11,318,04131,76220,89
14:30-14:45 13:30 UTC13,5610,76137,92231,82
14:45-15:00 13:45 UTC14,5211,83141,69235,90
15:00-15:15 14:00 UTC12,699,53137,26229,51
15:15-15:30 14:15 UTC14,4211,63143,49239,68
15:30-15:45 14:30 UTC14,1411,22147,68249,13
15:45-16:00 14:45 UTC14,5711,78151,71257,64
16:00-16:15 15:00 UTC14,5511,63143,34238,74
16:15-16:30 15:15 UTC13,9110,73147,98250,27
16:30-16:45 15:30 UTC14,7211,50144,63240,45
16:45-17:00 15:45 UTC15,2412,22150,99253,54
17:00-17:15 16:00 UTC14,6911,20152,19255,16
17:15-17:30 16:15 UTC14,6811,22152,22256,13
17:30-17:45 16:30 UTC15,0111,62152,68256,22
17:45-18:00 16:45 UTC14,7111,20151,77253,88
18:00-18:15 17:00 UTC14,7111,27152,15254,46
18:15-18:30 17:15 UTC14,6911,26149,98251,16
18:30-18:45 17:30 UTC14,0010,38148,45248,27
18:45-19:00 17:45 UTC13,8410,19148,01247,71
19:00-19:15 18:00 UTC11,777,82156,77263,93
19:15-19:30 18:15 UTC11,867,97151,37254,40
19:30-19:45 18:30 UTC12,969,53148,55248,26
19:45-20:00 18:45 UTC12,058,85145,62244,00
20:00-20:15 19:00 UTC11,588,29145,74244,85
20:15-20:30 19:15 UTC11,408,06144,06242,10
20:30-20:45 19:30 UTC11,077,59140,35234,79
20:45-21:00 19:45 UTC10,426,81135,13226,32
21:00-21:15 20:00 UTC11,027,59140,58234,80
21:15-21:30 20:15 UTC11,047,59135,95226,51
21:30-21:45 20:30 UTC10,947,47133,51222,40
21:45-22:00 20:45 UTC9,535,68128,44213,40
22:00-22:15 21:00 UTC10,977,59135,95227,61
22:15-22:30 21:15 UTC10,466,94131,56219,11
22:30-22:45 21:30 UTC9,515,80128,91215,30
22:45-23:00 21:45 UTC9,645,80117,29187,72
23:00-23:15 22:00 UTC8,857,01124,12213,05
23:15-23:30 22:15 UTC9,355,61116,60186,19
23:30-23:45 22:30 UTC9,385,60114,09180,18
23:45-00:00 22:45 UTC9,185,6198,28144,02

SVENSK KÄRNKRAFT

Kärnkraft – status och underhåll.

Alla avbrott och detaljer →

Se rapporterade avbrott, planerat underhåll och beräknat slut på avbrott för reaktorerna i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.

Senast uppdaterad:
ReaktorRapporterad statusSenast uppmätt effektTillgänglig effektAvbrottets startBeräknat slut / återkomst
Forsmark 1I drift
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Forsmark 1 är åter i drift sen den 18 november med ena generatorn. Andra generatorn beräknas ansluta till nätet den 27 november.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-20. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Enturbinsdrift till 27/11.

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

558,5 MWKälla———
Forsmark 2I drift
Driftbesked och återgång

Operatörens driftbesked: Normal produktion.

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

1 128,1 MWKälla———
Forsmark 3I drift
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Forsmark 3 är åter i drift sen onsdagen den 18 november.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-20. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Normal produktion.

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

1 172,6 MWKälla———
Oskarshamn 3I driftKommande rapporterat avbrott1 444 MWKälla—Kommande avbrott
Ringhals 3Planerat underhåll
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Ringhals 3 och Ringhals 4 är fortsatt avställda för revisionsarbeten och beräknas återgå i drift den 20 december respektive den 22 november.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-20. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Ur drift på grund av förlängt årligt underhåll

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

0 MWKälla—4 maj 202620 dec. 2026
Ringhals 4Planerat underhåll
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Ringhals 3 och Ringhals 4 är fortsatt avställda för revisionsarbeten och beräknas återgå i drift den 20 december respektive den 22 november.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-20. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Ur drift på grund av förlängt årligt underhåll

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

0 MWKälla—19 aug. 202622 nov. 2026

Beräknat slut är en prognos och kan flyttas. Det bekräftar inte faktisk återstart eller full effekt. ”Inget rapporterat avbrott” betyder att inget pågående avbrott finns i det hämtade underlaget.

SVERIGES ELFÖRSÖRJNING

Produktion och förbrukning

Senaste ögonblicksbild 21 nov. 2026 21:30 svensk tid · källans mättid 21 nov. 2026 20:30.

Källans senaste svenska mätvärden är över en timme gamla.

Produktion22 421 MW
Förbrukning22 837 MW
Nettoimport416 MW

Sveriges elproduktion per kraftslag

MW

Följ insamlade ögonblicksbilder av Sveriges elproduktion från vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och övriga kraftslag under dygnet. Den streckade linjen visar elförbrukningen. Ögonblicksbilder samlas var 15:e minut och kan innehålla samma källvärden. Alla värden anges i MW.

VindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftÖvrigtFörbrukning

007 0007k14 00014k21 00021k28 00028k00:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Varje markering är en sparad mätpunkt. Dra reglaget eller använd piltangenterna.

Kraftslagsfördelning vid vald tid

Samma mätpunkt
KraftslagMWAndel
Vindkraft12 25654,7 %
Kärnkraft4 22218,8 %
Vattenkraft4 51820,2 %
Värmekraft20 %
Ej specificerat1 4236,4 %

Sveriges import och export av el

Nettoflöde · MW

Grafen visar Sveriges nettoutbyte av el med andra länder under dygnet. Export visas över nollinjen och import under den. Håll över en mätpunkt för att se tid och effekt i MW.

Export till andra länderImport till Sverige

+5 700−5 70000:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00

Elutbyte vid vald tid

MW

21 nov. 2026 21:30

Nettoimport till Sverige
416 MW
Nettoexport från Sverige
0 MW

Värdena visar nettot av elflödena över Sveriges gränser. Sverige kan samtidigt importera från ett land och exportera till ett annat.

Alla sparade mätpunkter
Registrerade värden i MW. Dubbletter visas om flera källrader har samma tid.
Tid (svensk)ProduktionFörbrukningNettoimport / exportVindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftEj specificerat
21 nov. 2026 00:00Källans mättid: 20 nov. 2026 23:3022 25122 650Import 3998 5584 0578 23911 395
21 nov. 2026 00:15Källans mättid: 20 nov. 2026 23:3022 25122 650Import 3998 5584 0578 23911 395
21 nov. 2026 00:30Källans mättid: 20 nov. 2026 23:3022 25122 650Import 3998 5584 0578 23911 395
21 nov. 2026 00:45Källans mättid: 20 nov. 2026 23:3022 25122 650Import 3998 5584 0578 23911 395
21 nov. 2026 01:00Källans mättid: 20 nov. 2026 23:4522 27817 369Export +4 9098 6324 0458 20711 393
21 nov. 2026 01:15Källans mättid: 20 nov. 2026 23:4522 27817 369Export +4 9098 6324 0458 20711 393
21 nov. 2026 01:30Källans mättid: 20 nov. 2026 23:4522 27817 369Export +4 9098 6324 0458 20711 393
21 nov. 2026 01:45Källans mättid: 20 nov. 2026 23:4522 27817 369Export +4 9098 6324 0458 20711 393
21 nov. 2026 02:00Källans mättid: 21 nov. 2026 01:3021 55221 934Import 3829 2544 1126 85311 332
21 nov. 2026 02:15Källans mättid: 21 nov. 2026 01:3021 55221 934Import 3829 2544 1126 85311 332
21 nov. 2026 02:30Källans mättid: 21 nov. 2026 01:3021 55221 934Import 3829 2544 1126 85311 332
21 nov. 2026 02:45Källans mättid: 21 nov. 2026 01:3021 55221 934Import 3829 2544 1126 85311 332
21 nov. 2026 03:00Källans mättid: 21 nov. 2026 02:3021 55221 926Import 3749 4494 1176 69211 293
21 nov. 2026 03:15Källans mättid: 21 nov. 2026 02:3021 55221 926Import 3749 4494 1176 69211 293
21 nov. 2026 03:30Källans mättid: 21 nov. 2026 02:3021 55221 926Import 3749 4494 1176 69211 293
21 nov. 2026 03:45Källans mättid: 21 nov. 2026 02:3021 55221 926Import 3749 4494 1176 69211 293
21 nov. 2026 04:00Källans mättid: 21 nov. 2026 03:3021 66922 040Import 3719 7274 1226 49221 327
21 nov. 2026 04:15Källans mättid: 21 nov. 2026 03:3021 66922 040Import 3719 7274 1226 49221 327
21 nov. 2026 04:30Källans mättid: 21 nov. 2026 03:3021 66922 040Import 3719 7274 1226 49221 327
21 nov. 2026 04:45Källans mättid: 21 nov. 2026 03:3021 66922 040Import 3719 7274 1226 49221 327
21 nov. 2026 05:00Källans mättid: 21 nov. 2026 04:3021 86422 233Import 36910 0274 1276 38811 321
21 nov. 2026 05:15Källans mättid: 21 nov. 2026 04:3021 86422 233Import 36910 0274 1276 38811 321
21 nov. 2026 05:30Källans mättid: 21 nov. 2026 04:3021 86422 233Import 36910 0274 1276 38811 321
21 nov. 2026 05:45Källans mättid: 21 nov. 2026 04:3021 86422 233Import 36910 0274 1276 38811 321
21 nov. 2026 06:00Källans mättid: 21 nov. 2026 05:3022 11122 482Import 37110 2014 1326 45421 322
21 nov. 2026 06:15Källans mättid: 21 nov. 2026 05:3022 11122 482Import 37110 2014 1326 45421 322
21 nov. 2026 06:30Källans mättid: 21 nov. 2026 05:3022 11122 482Import 37110 2014 1326 45421 322
21 nov. 2026 06:45Källans mättid: 21 nov. 2026 05:3022 11122 482Import 37110 2014 1326 45421 322
21 nov. 2026 07:00Källans mättid: 21 nov. 2026 06:3022 08722 460Import 37310 2894 1376 33421 326
21 nov. 2026 07:15Källans mättid: 21 nov. 2026 06:3022 08722 460Import 37310 2894 1376 33421 326
21 nov. 2026 07:30Källans mättid: 21 nov. 2026 06:3022 08722 460Import 37310 2894 1376 33421 326
21 nov. 2026 07:45Källans mättid: 21 nov. 2026 06:3022 08722 460Import 37310 2894 1376 33421 326
21 nov. 2026 08:00Källans mättid: 21 nov. 2026 07:3022 22722 606Import 37910 1974 1726 54721 309
21 nov. 2026 08:15Källans mättid: 21 nov. 2026 07:3022 22722 606Import 37910 1974 1726 54721 309
21 nov. 2026 08:30Källans mättid: 21 nov. 2026 07:3022 22722 606Import 37910 1974 1726 54721 309
21 nov. 2026 08:45Källans mättid: 21 nov. 2026 07:3022 22722 606Import 37910 1974 1726 54721 309
21 nov. 2026 09:00Källans mättid: 21 nov. 2026 08:3022 52622 912Import 38610 1294 1726 88911 336
21 nov. 2026 09:15Källans mättid: 21 nov. 2026 08:3022 52622 912Import 38610 1294 1726 88911 336
21 nov. 2026 09:30Källans mättid: 21 nov. 2026 08:3022 52622 912Import 38610 1294 1726 88911 336
21 nov. 2026 09:45Källans mättid: 21 nov. 2026 08:3022 52622 912Import 38610 1294 1726 88911 336
21 nov. 2026 10:00Källans mättid: 21 nov. 2026 09:3023 01123 403Import 39210 2814 1727 12711 429
21 nov. 2026 10:15Källans mättid: 21 nov. 2026 09:3023 01123 403Import 39210 2814 1727 12711 429
21 nov. 2026 10:30Källans mättid: 21 nov. 2026 09:3023 01123 403Import 39210 2814 1727 12711 429
21 nov. 2026 10:45Källans mättid: 21 nov. 2026 09:3023 01123 403Import 39210 2814 1727 12711 429
21 nov. 2026 11:00Källans mättid: 21 nov. 2026 10:3023 13123 529Import 39810 1574 1727 20821 593
21 nov. 2026 11:15Källans mättid: 21 nov. 2026 10:3023 13123 529Import 39810 1574 1727 20821 593
21 nov. 2026 11:30Källans mättid: 21 nov. 2026 10:3023 13123 529Import 39810 1574 1727 20821 593
21 nov. 2026 11:45Källans mättid: 21 nov. 2026 10:3023 13123 529Import 39810 1574 1727 20821 593
21 nov. 2026 12:00Källans mättid: 21 nov. 2026 11:3023 03223 437Import 4059 9974 2027 19421 638
21 nov. 2026 12:15Källans mättid: 21 nov. 2026 11:3023 03223 437Import 4059 9974 2027 19421 638
21 nov. 2026 12:30Källans mättid: 21 nov. 2026 11:3023 03223 437Import 4059 9974 2027 19421 638
21 nov. 2026 12:45Källans mättid: 21 nov. 2026 11:3023 03223 437Import 4059 9974 2027 19421 638
21 nov. 2026 13:00Källans mättid: 21 nov. 2026 12:3022 97423 379Import 40510 0244 2027 17421 573
21 nov. 2026 13:15Källans mättid: 21 nov. 2026 12:3022 97423 379Import 40510 0244 2027 17421 573
21 nov. 2026 13:30Källans mättid: 21 nov. 2026 12:3022 97423 379Import 40510 0244 2027 17421 573
21 nov. 2026 13:45Källans mättid: 21 nov. 2026 12:3022 97423 379Import 40510 0244 2027 17421 573
21 nov. 2026 14:00Källans mättid: 21 nov. 2026 13:3022 84923 255Import 40610 0834 2027 09811 466
21 nov. 2026 14:15Källans mättid: 21 nov. 2026 13:3022 84923 255Import 40610 0834 2027 09811 466
21 nov. 2026 14:30Källans mättid: 21 nov. 2026 13:3022 84923 255Import 40610 0834 2027 09811 466
21 nov. 2026 14:45Källans mättid: 21 nov. 2026 13:3022 84923 255Import 40610 0834 2027 09811 466
21 nov. 2026 15:00Källans mättid: 21 nov. 2026 14:3023 02423 429Import 40510 4284 2027 05621 337
21 nov. 2026 15:15Källans mättid: 21 nov. 2026 14:3023 02423 429Import 40510 4284 2027 05621 337
21 nov. 2026 15:30Källans mättid: 21 nov. 2026 14:3023 02423 429Import 40510 4284 2027 05621 337
21 nov. 2026 15:45Källans mättid: 21 nov. 2026 14:3023 02423 429Import 40510 4284 2027 05621 337
21 nov. 2026 16:00Källans mättid: 21 nov. 2026 15:3023 12123 524Import 40310 6584 2226 90611 334
21 nov. 2026 16:15Källans mättid: 21 nov. 2026 15:3023 12123 524Import 40310 6584 2226 90611 334
21 nov. 2026 16:30Källans mättid: 21 nov. 2026 15:3023 12123 524Import 40310 6584 2226 90611 334
21 nov. 2026 16:45Källans mättid: 21 nov. 2026 15:3023 12123 524Import 40310 6584 2226 90611 334
21 nov. 2026 17:00Källans mättid: 21 nov. 2026 16:3023 57523 985Import 41011 2414 2226 72711 384
21 nov. 2026 17:15Källans mättid: 21 nov. 2026 16:3023 57523 985Import 41011 2414 2226 72711 384
21 nov. 2026 17:30Källans mättid: 21 nov. 2026 16:3023 57523 985Import 41011 2414 2226 72711 384
21 nov. 2026 17:45Källans mättid: 21 nov. 2026 16:3023 57523 985Import 41011 2414 2226 72711 384
21 nov. 2026 18:00Källans mättid: 21 nov. 2026 17:3023 61624 034Import 41811 6954 2226 28821 410
21 nov. 2026 18:15Källans mättid: 21 nov. 2026 17:3023 61624 034Import 41811 6954 2226 28821 410
21 nov. 2026 18:30Källans mättid: 21 nov. 2026 17:3023 61624 034Import 41811 6954 2226 28821 410
21 nov. 2026 18:45Källans mättid: 21 nov. 2026 17:3023 61624 034Import 41811 6954 2226 28821 410
21 nov. 2026 19:00Källans mättid: 21 nov. 2026 18:3023 13623 555Import 41911 8114 2225 69321 408
21 nov. 2026 19:15Källans mättid: 21 nov. 2026 18:3023 13623 555Import 41911 8114 2225 69321 408
21 nov. 2026 19:30Källans mättid: 21 nov. 2026 18:3023 13623 555Import 41911 8114 2225 69321 408
21 nov. 2026 19:45Källans mättid: 21 nov. 2026 18:3023 13623 555Import 41911 8114 2225 69321 408
21 nov. 2026 20:00Källans mättid: 21 nov. 2026 19:3022 67323 088Import 41512 0974 2224 93121 421
21 nov. 2026 20:15Källans mättid: 21 nov. 2026 19:3022 67323 088Import 41512 0974 2224 93121 421
21 nov. 2026 20:30Källans mättid: 21 nov. 2026 19:3022 67323 088Import 41512 0974 2224 93121 421
21 nov. 2026 20:45Källans mättid: 21 nov. 2026 19:3022 67323 088Import 41512 0974 2224 93121 421
21 nov. 2026 21:00Källans mättid: 21 nov. 2026 20:3022 42122 837Import 41612 2564 2224 51821 423
21 nov. 2026 21:15Källans mättid: 21 nov. 2026 20:3022 42122 837Import 41612 2564 2224 51821 423
21 nov. 2026 21:30Källans mättid: 21 nov. 2026 20:3022 42122 837Import 41612 2564 2224 51821 423

MW anger effekt. Tider visas i svensk tid.