Just nu
91,06öre/kWh
04:15-04:30
ELPRISET.NU / SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN
Se elpriset just nu och dagens elpriser kvart för kvart i SE1–SE4. Jämför elområden och hitta dagens billigaste och dyraste kvartar.
Morgondagens priser visas när de publicerats, vanligtvis efter klockan 13.
PÅGÅENDE PRISINTERVALL
Spotpris i öre/kWh, exklusive moms och övriga avgifter.
Just nu
91,06öre/kWh
04:15-04:30
Just nu
106,68öre/kWh
04:15-04:30
Just nu
150,06öre/kWh
04:15-04:30
Just nu
231,42öre/kWh
04:15-04:30
Priset gäller den angivna kvarten. Dagens medelpris visas nedan. Om priserna och vad som tillkommer.
DAGENS ELPRISER
| Elområde | Dygnsmedel | Mot gårdagens medel | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE1Luleå | 148,77 | 89,08 högre | 41,6923:45-24:00 | 287,7510:00-10:15 |
| SE2Sundsvall | 174,97 | 106,84 högre | 47,6823:45-24:00 | 342,7610:00-10:15 |
| SE3Stockholm | 299,95 | 3,57 lägre | 146,0523:45-24:00 | 443,9016:45-17:00 |
| SE4Malmö | 355,91 | 89,23 lägre | 226,3723:45-24:00 | 520,8617:45-18:00 |
| Period | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 23:00 UTC | 84,64 | 99,11 | 156,68 | 266,87 |
| 00:15-00:30 23:15 UTC | 98,95 | 116,54 | 161,53 | 246,11 |
| 00:30-00:45 23:30 UTC | 90,66 | 106,29 | 154,86 | 246,97 |
| 00:45-01:00 23:45 UTC | 95,54 | 112,26 | 155,92 | 238,07 |
| 01:00-01:15 00:00 UTC | 88,89 | 104,20 | 154,59 | 249,09 |
| 01:15-01:30 00:15 UTC | 91,05 | 106,83 | 155,04 | 245,19 |
| 01:30-01:45 00:30 UTC | 89,47 | 104,90 | 154,16 | 246,43 |
| 01:45-02:00 00:45 UTC | 95,39 | 112,15 | 156,21 | 238,01 |
| 02:00-02:15 01:00 UTC | 91,16 | 107,08 | 152,93 | 238,49 |
| 02:15-02:30 01:15 UTC | 91,04 | 106,93 | 152,78 | 238,33 |
| 02:30-02:45 01:30 UTC | 93,83 | 110,34 | 153,90 | 234,80 |
| 02:45-03:00 01:45 UTC | 96,46 | 113,56 | 154,99 | 231,60 |
| 03:00-03:15 02:00 UTC | 90,51 | 105,64 | 151,14 | 234,69 |
| 03:15-03:30 02:15 UTC | 92,28 | 107,86 | 151,21 | 230,51 |
| 03:30-03:45 02:30 UTC | 91,93 | 107,55 | 151,04 | 230,59 |
| 03:45-04:00 02:45 UTC | 94,44 | 110,63 | 152,24 | 228,07 |
| 04:00-04:15 03:00 UTC | 88,53 | 103,57 | 149,26 | 235,26 |
| 04:15-04:30 03:15 UTC | 91,06 | 106,68 | 150,06 | 231,42 |
| 04:30-04:45 03:30 UTC | 88,79 | 103,90 | 149,45 | 235,17 |
| 04:45-05:00 03:45 UTC | 85,98 | 100,54 | 148,50 | 239,08 |
| 05:00-05:15 04:00 UTC | 86,30 | 100,28 | 146,17 | 238,28 |
| 05:15-05:30 04:15 UTC | 91,89 | 107,13 | 149,29 | 233,23 |
| 05:30-05:45 04:30 UTC | 87,15 | 101,41 | 148,85 | 244,17 |
| 05:45-06:00 04:45 UTC | 81,28 | 94,29 | 147,36 | 254,83 |
| 06:00-06:15 05:00 UTC | 132,59 | 157,48 | 217,02 | 230,10 |
| 06:15-06:30 05:15 UTC | 109,95 | 131,29 | 244,31 | 265,92 |
| 06:30-06:45 05:30 UTC | 96,62 | 115,96 | 264,76 | 292,75 |
| 06:45-07:00 05:45 UTC | 87,13 | 105,36 | 293,69 | 328,75 |
| 07:00-07:15 06:00 UTC | 118,93 | 139,42 | 286,14 | 309,64 |
| 07:15-07:30 06:15 UTC | 126,01 | 147,86 | 310,88 | 336,92 |
| 07:30-07:45 06:30 UTC | 126,43 | 148,26 | 328,23 | 356,83 |
| 07:45-08:00 06:45 UTC | 146,83 | 173,01 | 332,84 | 358,67 |
| 08:00-08:15 07:00 UTC | 179,40 | 215,96 | 370,71 | 400,62 |
| 08:15-08:30 07:15 UTC | 180,50 | 217,39 | 377,18 | 408,02 |
| 08:30-08:45 07:30 UTC | 153,74 | 185,56 | 376,58 | 412,75 |
| 08:45-09:00 07:45 UTC | 207,04 | 248,97 | 377,65 | 403,17 |
| 09:00-09:15 08:00 UTC | 273,65 | 327,24 | 405,70 | 422,86 |
| 09:15-09:30 08:15 UTC | 262,47 | 313,68 | 387,96 | 404,23 |
| 09:30-09:45 08:30 UTC | 263,82 | 315,34 | 391,60 | 408,25 |
| 09:45-10:00 08:45 UTC | 257,48 | 307,66 | 380,76 | 396,77 |
| 10:00-10:15 09:00 UTC | 287,75 | 342,76 | 415,07 | 435,62 |
| 10:15-10:30 09:15 UTC | 275,63 | 328,13 | 398,65 | 417,71 |
| 10:30-10:45 09:30 UTC | 264,60 | 314,83 | 382,35 | 400,76 |
| 10:45-11:00 09:45 UTC | 260,97 | 310,45 | 376,76 | 397,20 |
| 11:00-11:15 10:00 UTC | 273,34 | 326,99 | 404,71 | 421,65 |
| 11:15-11:30 10:15 UTC | 265,55 | 317,54 | 392,15 | 408,45 |
| 11:30-11:45 10:30 UTC | 270,51 | 323,58 | 400,39 | 417,13 |
| 11:45-12:00 10:45 UTC | 262,20 | 313,45 | 385,24 | 400,99 |
| 12:00-12:15 11:00 UTC | 271,88 | 323,83 | 392,76 | 406,21 |
| 12:15-12:30 11:15 UTC | 267,46 | 318,49 | 386,37 | 399,61 |
| 12:30-12:45 11:30 UTC | 278,98 | 332,44 | 402,18 | 415,86 |
| 12:45-13:00 11:45 UTC | 281,37 | 335,27 | 407,30 | 421,33 |
| 13:00-13:15 12:00 UTC | 235,24 | 276,97 | 428,99 | 453,79 |
| 13:15-13:30 12:15 UTC | 232,62 | 274,64 | 400,36 | 421,38 |
| 13:30-13:45 12:30 UTC | 209,55 | 245,72 | 399,32 | 423,97 |
| 13:45-14:00 12:45 UTC | 181,03 | 209,91 | 397,84 | 426,97 |
| 14:00-14:15 13:00 UTC | 245,66 | 291,36 | 385,96 | 402,83 |
| 14:15-14:30 13:15 UTC | 227,57 | 268,26 | 399,28 | 421,11 |
| 14:30-14:45 13:30 UTC | 176,02 | 203,65 | 410,23 | 453,86 |
| 14:45-15:00 13:45 UTC | 186,43 | 217,01 | 403,08 | 445,35 |
| 15:00-15:15 14:00 UTC | 190,25 | 220,00 | 413,20 | 443,71 |
| 15:15-15:30 14:15 UTC | 207,41 | 241,81 | 405,10 | 431,51 |
| 15:30-15:45 14:30 UTC | 212,33 | 248,55 | 403,09 | 444,22 |
| 15:45-16:00 14:45 UTC | 234,80 | 276,23 | 406,39 | 428,36 |
| 16:00-16:15 15:00 UTC | 172,02 | 197,05 | 406,99 | 439,88 |
| 16:15-16:30 15:15 UTC | 172,16 | 196,72 | 425,18 | 460,79 |
| 16:30-16:45 15:30 UTC | 174,10 | 198,92 | 434,95 | 471,71 |
| 16:45-17:00 15:45 UTC | 157,59 | 178,09 | 443,90 | 484,80 |
| 17:00-17:15 16:00 UTC | 213,00 | 250,73 | 414,12 | 468,84 |
| 17:15-17:30 16:15 UTC | 182,52 | 214,47 | 416,23 | 506,65 |
| 17:30-17:45 16:30 UTC | 177,48 | 206,10 | 433,45 | 503,02 |
| 17:45-18:00 16:45 UTC | 154,93 | 178,01 | 442,07 | 520,86 |
| 18:00-18:15 17:00 UTC | 158,35 | 188,14 | 418,93 | 503,39 |
| 18:15-18:30 17:15 UTC | 130,48 | 154,24 | 422,62 | 508,36 |
| 18:30-18:45 17:30 UTC | 112,10 | 131,97 | 394,79 | 483,29 |
| 18:45-19:00 17:45 UTC | 80,24 | 93,22 | 385,55 | 476,43 |
| 19:00-19:15 18:00 UTC | 143,84 | 166,92 | 364,72 | 442,80 |
| 19:15-19:30 18:15 UTC | 135,05 | 155,96 | 357,24 | 435,24 |
| 19:30-19:45 18:30 UTC | 116,98 | 133,38 | 347,98 | 424,06 |
| 19:45-20:00 18:45 UTC | 88,43 | 98,23 | 340,28 | 428,80 |
| 20:00-20:15 19:00 UTC | 119,34 | 137,89 | 338,59 | 428,28 |
| 20:15-20:30 19:15 UTC | 103,11 | 118,28 | 308,69 | 393,11 |
| 20:30-20:45 19:30 UTC | 79,78 | 89,99 | 283,53 | 370,93 |
| 20:45-21:00 19:45 UTC | 74,11 | 83,56 | 267,32 | 356,35 |
| 21:00-21:15 20:00 UTC | 119,71 | 137,43 | 314,83 | 369,40 |
| 21:15-21:30 20:15 UTC | 101,44 | 115,55 | 287,88 | 344,64 |
| 21:30-21:45 20:30 UTC | 87,55 | 99,61 | 253,69 | 315,41 |
| 21:45-22:00 20:45 UTC | 73,39 | 83,56 | 219,65 | 290,66 |
| 22:00-22:15 21:00 UTC | 85,67 | 100,10 | 255,21 | 315,33 |
| 22:15-22:30 21:15 UTC | 72,57 | 84,60 | 221,03 | 298,68 |
| 22:30-22:45 21:30 UTC | 53,92 | 62,19 | 180,21 | 267,44 |
| 22:45-23:00 21:45 UTC | 47,94 | 54,97 | 164,14 | 250,31 |
| 23:00-23:15 22:00 UTC | 56,04 | 65,10 | 186,23 | 270,19 |
| 23:15-23:30 22:15 UTC | 51,38 | 59,44 | 163,44 | 243,74 |
| 23:30-23:45 22:30 UTC | 45,73 | 52,59 | 154,92 | 236,61 |
| 23:45-00:00 22:45 UTC | 41,69 | 47,68 | 146,05 | 226,37 |
MORGONDAGENS ELPRISER
Morgondagens elpriser publiceras runt 13:00. De visas här när de finns tillgängliga.
Dygnsmedel
-öre/kWh
Jämförelse saknas
Dygnsmedel
-öre/kWh
Jämförelse saknas
Dygnsmedel
-öre/kWh
Jämförelse saknas
Dygnsmedel
-öre/kWh
Jämförelse saknas
Morgondagens elpriser publiceras runt 13:00. De visas här när de finns tillgängliga.
SVERIGES ELFÖRSÖRJNING
Senaste ögonblicksbild 11 nov. 2026 04:15 svensk tid · källans mättid 11 nov. 2026 03:30.
Nettoutbytet stämmer inte med produktion minus förbrukning. Import eller export kan inte fastställas för mätpunkten.
Följ insamlade ögonblicksbilder av Sveriges elproduktion från vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och övriga kraftslag under dygnet. Den streckade linjen visar elförbrukningen. Ögonblicksbilder samlas var 15:e minut och kan innehålla samma källvärden. Alla värden anges i MW.
VindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftÖvrigtFörbrukning
Välj en registrerad mätpunkt för att se fördelningen.
| Kraftslag | MW | Andel |
|---|---|---|
| Vindkraft | 1 449 | 7,9 % |
| Kärnkraft | 3 658 | 19,9 % |
| Vattenkraft | 11 697 | 63,5 % |
| Värmekraft | 2 | 0 % |
| Ej specificerat | 1 610 | 8,7 % |
Grafen visar Sveriges nettoutbyte av el med andra länder under dygnet. Export visas över nollinjen och import under den. Håll över en mätpunkt för att se tid och effekt i MW.
Export till andra länderImport till Sverige
11 nov. 2026 04:15
Värdena visar nettot av elflödena över Sveriges gränser. Sverige kan samtidigt importera från ett land och exportera till ett annat.
| Tid (svensk) | Produktion | Förbrukning | Nettoimport / export | Vindkraft | Kärnkraft | Vattenkraft | Värmekraft | Ej specificerat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 nov. 2026 00:00Källans mättid: 10 nov. 2026 23:30 | 18 672 | 19 114 | Import 442 | 1 413 | 3 658 | 11 865 | 2 | 1 735 |
| 11 nov. 2026 00:15Källans mättid: 10 nov. 2026 23:30 | 18 672 | 19 114 | Import 442 | 1 413 | 3 658 | 11 865 | 2 | 1 735 |
| 11 nov. 2026 00:30Källans mättid: 10 nov. 2026 23:30 | 18 672 | 19 114 | Import 442 | 1 413 | 3 658 | 11 865 | 2 | 1 735 |
| 11 nov. 2026 00:45Källans mättid: 10 nov. 2026 23:30 | 18 672 | 19 114 | Import 442 | 1 413 | 3 658 | 11 865 | 2 | 1 735 |
| 11 nov. 2026 01:00Källans mättid: 10 nov. 2026 23:45 | 18 652 | 15 228 | Export +3 424 | 1 408 | 3 656 | 11 861 | 2 | 1 725 |
| 11 nov. 2026 01:15Källans mättid: 10 nov. 2026 23:45 | 18 652 | 15 228 | Export +3 424 | 1 408 | 3 656 | 11 861 | 2 | 1 725 |
| 11 nov. 2026 01:30Källans mättid: 10 nov. 2026 23:45 | 18 652 | 15 228 | Export +3 424 | 1 408 | 3 656 | 11 861 | 2 | 1 725 |
| 11 nov. 2026 01:45Källans mättid: 10 nov. 2026 23:45 | 18 652 | 15 228 | Export +3 424 | 1 408 | 3 656 | 11 861 | 2 | 1 725 |
| 11 nov. 2026 02:00Källans mättid: 11 nov. 2026 01:30 | 18 283 | 18 702 | Import 419 | 1 388 | 3 658 | 11 618 | 2 | 1 618 |
| 11 nov. 2026 02:15Källans mättid: 11 nov. 2026 01:30 | 18 283 | 18 702 | Import 419 | 1 388 | 3 658 | 11 618 | 2 | 1 618 |
| 11 nov. 2026 02:30Källans mättid: 11 nov. 2026 01:30 | 18 283 | 18 702 | Import 419 | 1 388 | 3 658 | 11 618 | 2 | 1 618 |
| 11 nov. 2026 02:45Källans mättid: 11 nov. 2026 01:30 | 18 283 | 18 702 | Import 419 | 1 388 | 3 658 | 11 618 | 2 | 1 618 |
| 11 nov. 2026 03:00Källans mättid: 11 nov. 2026 02:30 | 18 443 | 18 859 | Import 416 | 1 419 | 3 658 | 11 759 | 2 | 1 606 |
| 11 nov. 2026 03:15Källans mättid: 11 nov. 2026 02:30 | 18 443 | 18 859 | Import 416 | 1 419 | 3 658 | 11 759 | 2 | 1 606 |
| 11 nov. 2026 03:30Källans mättid: 11 nov. 2026 02:30 | 18 443 | 18 859 | Import 416 | 1 419 | 3 658 | 11 759 | 2 | 1 606 |
| 11 nov. 2026 03:45Källans mättid: 11 nov. 2026 02:30 | 18 443 | 18 859 | Import 416 | 1 419 | 3 658 | 11 759 | 2 | 1 606 |
| 11 nov. 2026 04:00Källans mättid: 11 nov. 2026 03:30 | 18 415 | 18 828 | Import 413 | 1 449 | 3 658 | 11 697 | 2 | 1 610 |
| 11 nov. 2026 04:15Källans mättid: 11 nov. 2026 03:30 | 18 415 | 18 828 | Import 413 | 1 449 | 3 658 | 11 697 | 2 | 1 610 |
MW anger effekt. Tider visas i svensk tid.
BRA ATT VETA
Här visas spotpriset i öre per kilowattimme, exklusive moms. Elavtalets påslag, energiskatt och elnätsavgifter tillkommer.
Dygnsmedlet är tidsviktat. Grafen visar priser per kvart; historiska timpriser behåller samma värde under hela timmen.
DITT ELOMRÅDE
SE1 omfattar norra Sverige, SE2 norra Mellansverige, SE3 södra Mellansverige och SE4 södra Sverige.