Just nu
17,22öre/kWh
00:45-01:00
ELPRISET.NU / SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN
Se elpriset just nu och dagens elpriser kvart för kvart i SE1–SE4. Jämför elområden och hitta dagens billigaste och dyraste kvartar.
Morgondagens priser visas när de publicerats, vanligtvis efter klockan 13.
PÅGÅENDE PRISINTERVALL
Spotpris i öre/kWh, exklusive moms och övriga avgifter.
Just nu
17,22öre/kWh
00:45-01:00
Just nu
16,48öre/kWh
00:45-01:00
Just nu
118,70öre/kWh
00:45-01:00
Just nu
198,21öre/kWh
00:45-01:00
Priset gäller den angivna kvarten. Dagens medelpris visas nedan. Om priserna och vad som tillkommer.
DAGENS ELPRISER
| Elområde | Dygnsmedel | Mot gårdagens medel | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE1Luleå | 21,23 | 2,42 högre | 8,8723:45-24:00 | 30,6609:45-10:00 |
| SE2Sundsvall | 22,42 | 1,66 högre | 7,5723:45-24:00 | 33,0609:45-10:00 |
| SE3Stockholm | 109,54 | 3,92 högre | 14,0223:45-24:00 | 141,3417:30-17:45 |
| SE4Malmö | 178,99 | 16,63 högre | 21,9323:45-24:00 | 233,9917:30-17:45 |
| Period | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 23:00 UTC | 19,18 | 18,81 | 130,96 | 217,80 |
| 00:15-00:30 23:15 UTC | 18,26 | 17,72 | 122,40 | 203,78 |
| 00:30-00:45 23:30 UTC | 17,82 | 17,20 | 119,73 | 199,47 |
| 00:45-01:00 23:45 UTC | 17,22 | 16,48 | 118,70 | 198,21 |
| 01:00-01:15 00:00 UTC | 22,52 | 22,70 | 122,23 | 199,68 |
| 01:15-01:30 00:15 UTC | 20,51 | 20,42 | 120,87 | 199,09 |
| 01:30-01:45 00:30 UTC | 15,13 | 14,23 | 118,22 | 199,23 |
| 01:45-02:00 00:45 UTC | 13,89 | 12,84 | 116,61 | 197,52 |
| 02:00-02:15 01:00 UTC | 18,43 | 18,29 | 110,13 | 181,93 |
| 02:15-02:30 01:15 UTC | 17,69 | 17,59 | 117,46 | 195,25 |
| 02:30-02:45 01:30 UTC | 14,91 | 14,41 | 114,31 | 192,22 |
| 02:45-03:00 01:45 UTC | 14,25 | 13,68 | 113,36 | 191,11 |
| 03:00-03:15 02:00 UTC | 17,26 | 17,20 | 118,25 | 196,63 |
| 03:15-03:30 02:15 UTC | 16,62 | 16,47 | 117,22 | 195,39 |
| 03:30-03:45 02:30 UTC | 14,26 | 13,74 | 115,71 | 194,85 |
| 03:45-04:00 02:45 UTC | 14,27 | 13,96 | 114,63 | 192,75 |
| 04:00-04:15 03:00 UTC | 14,27 | 13,77 | 113,06 | 190,32 |
| 04:15-04:30 03:15 UTC | 16,33 | 16,66 | 114,17 | 189,84 |
| 04:30-04:45 03:30 UTC | 14,32 | 15,27 | 115,68 | 193,30 |
| 04:45-05:00 03:45 UTC | 14,39 | 17,04 | 117,13 | 193,96 |
| 05:00-05:15 04:00 UTC | 12,34 | 15,03 | 113,65 | 191,25 |
| 05:15-05:30 04:15 UTC | 14,39 | 17,08 | 114,81 | 191,76 |
| 05:30-05:45 04:30 UTC | 15,66 | 18,35 | 115,20 | 191,49 |
| 05:45-06:00 04:45 UTC | 19,45 | 22,14 | 117,37 | 192,49 |
| 06:00-06:15 05:00 UTC | 14,26 | 16,38 | 115,14 | 193,13 |
| 06:15-06:30 05:15 UTC | 14,34 | 14,81 | 117,38 | 198,80 |
| 06:30-06:45 05:30 UTC | 18,71 | 20,90 | 120,74 | 199,66 |
| 06:45-07:00 05:45 UTC | 22,91 | 25,71 | 119,75 | 194,12 |
| 07:00-07:15 06:00 UTC | 12,83 | 11,91 | 119,84 | 207,27 |
| 07:15-07:30 06:15 UTC | 15,19 | 14,69 | 122,06 | 208,99 |
| 07:30-07:45 06:30 UTC | 22,59 | 24,17 | 129,30 | 214,00 |
| 07:45-08:00 06:45 UTC | 27,31 | 28,85 | 131,65 | 214,61 |
| 08:00-08:15 07:00 UTC | 14,13 | 13,28 | 123,76 | 213,49 |
| 08:15-08:30 07:15 UTC | 17,93 | 17,71 | 124,37 | 210,92 |
| 08:30-08:45 07:30 UTC | 22,01 | 22,29 | 127,83 | 213,37 |
| 08:45-09:00 07:45 UTC | 28,49 | 29,86 | 127,54 | 206,73 |
| 09:00-09:15 08:00 UTC | 14,64 | 14,89 | 122,77 | 209,32 |
| 09:15-09:30 08:15 UTC | 18,67 | 21,23 | 124,29 | 206,29 |
| 09:30-09:45 08:30 UTC | 27,38 | 29,86 | 120,89 | 193,62 |
| 09:45-10:00 08:45 UTC | 30,66 | 33,06 | 117,18 | 184,52 |
| 10:00-10:15 09:00 UTC | 20,21 | 22,96 | 114,27 | 187,25 |
| 10:15-10:30 09:15 UTC | 23,38 | 25,96 | 109,52 | 176,41 |
| 10:30-10:45 09:30 UTC | 26,88 | 29,44 | 111,14 | 176,60 |
| 10:45-11:00 09:45 UTC | 28,43 | 30,98 | 113,57 | 179,75 |
| 11:00-11:15 10:00 UTC | 24,68 | 27,50 | 103,58 | 164,49 |
| 11:15-11:30 10:15 UTC | 25,15 | 27,96 | 103,35 | 163,73 |
| 11:30-11:45 10:30 UTC | 27,13 | 29,87 | 103,06 | 161,72 |
| 11:45-12:00 10:45 UTC | 27,54 | 30,25 | 103,95 | 162,98 |
| 12:00-12:15 11:00 UTC | 25,79 | 28,54 | 103,35 | 163,17 |
| 12:15-12:30 11:15 UTC | 24,89 | 27,66 | 100,66 | 159,08 |
| 12:30-12:45 11:30 UTC | 27,15 | 29,86 | 101,78 | 159,36 |
| 12:45-13:00 11:45 UTC | 28,02 | 30,68 | 104,05 | 162,71 |
| 13:00-13:15 12:00 UTC | 27,24 | 29,86 | 106,41 | 167,24 |
| 13:15-13:30 12:15 UTC | 27,20 | 29,87 | 107,46 | 169,11 |
| 13:30-13:45 12:30 UTC | 27,07 | 29,23 | 110,73 | 175,63 |
| 13:45-14:00 12:45 UTC | 25,71 | 27,65 | 109,58 | 174,84 |
| 14:00-14:15 13:00 UTC | 27,68 | 29,87 | 110,97 | 175,28 |
| 14:15-14:30 13:15 UTC | 26,50 | 28,52 | 120,41 | 193,13 |
| 14:30-14:45 13:30 UTC | 25,40 | 27,27 | 124,78 | 202,06 |
| 14:45-15:00 13:45 UTC | 24,58 | 26,33 | 126,75 | 206,34 |
| 15:00-15:15 14:00 UTC | 25,75 | 27,66 | 126,86 | 205,75 |
| 15:15-15:30 14:15 UTC | 25,73 | 27,63 | 127,58 | 207,07 |
| 15:30-15:45 14:30 UTC | 27,21 | 29,39 | 129,52 | 210,86 |
| 15:45-16:00 14:45 UTC | 27,08 | 29,24 | 131,82 | 215,12 |
| 16:00-16:15 15:00 UTC | 24,79 | 26,43 | 139,05 | 229,13 |
| 16:15-16:30 15:15 UTC | 27,69 | 29,86 | 135,90 | 221,34 |
| 16:30-16:45 15:30 UTC | 27,60 | 29,76 | 134,24 | 218,50 |
| 16:45-17:00 15:45 UTC | 26,50 | 28,43 | 134,71 | 221,67 |
| 17:00-17:15 16:00 UTC | 27,73 | 29,86 | 140,02 | 229,85 |
| 17:15-17:30 16:15 UTC | 25,85 | 27,66 | 140,72 | 232,89 |
| 17:30-17:45 16:30 UTC | 25,86 | 27,66 | 141,34 | 233,99 |
| 17:45-18:00 16:45 UTC | 22,86 | 24,12 | 133,86 | 223,63 |
| 18:00-18:15 17:00 UTC | 27,61 | 29,53 | 134,13 | 219,91 |
| 18:15-18:30 17:15 UTC | 27,90 | 29,87 | 131,25 | 214,51 |
| 18:30-18:45 17:30 UTC | 23,85 | 25,11 | 127,92 | 212,47 |
| 18:45-19:00 17:45 UTC | 20,00 | 20,59 | 124,76 | 210,56 |
| 19:00-19:15 18:00 UTC | 28,98 | 31,17 | 130,99 | 210,60 |
| 19:15-19:30 18:15 UTC | 27,59 | 29,54 | 129,92 | 210,02 |
| 19:30-19:45 18:30 UTC | 20,60 | 21,31 | 123,08 | 204,52 |
| 19:45-20:00 18:45 UTC | 15,80 | 15,66 | 117,11 | 198,49 |
| 20:00-20:15 19:00 UTC | 27,99 | 30,01 | 128,09 | 203,58 |
| 20:15-20:30 19:15 UTC | 25,48 | 27,06 | 120,67 | 192,95 |
| 20:30-20:45 19:30 UTC | 18,85 | 19,25 | 102,32 | 166,97 |
| 20:45-21:00 19:45 UTC | 14,03 | 13,56 | 85,92 | 142,68 |
| 21:00-21:15 20:00 UTC | 25,99 | 27,65 | 86,71 | 131,74 |
| 21:15-21:30 20:15 UTC | 23,50 | 24,71 | 62,99 | 93,17 |
| 21:30-21:45 20:30 UTC | 19,06 | 19,49 | 38,02 | 54,19 |
| 21:45-22:00 20:45 UTC | 13,76 | 13,26 | 33,92 | 51,87 |
| 22:00-22:15 21:00 UTC | 26,02 | 27,66 | 41,63 | 54,32 |
| 22:15-22:30 21:15 UTC | 21,46 | 22,31 | 32,38 | 42,41 |
| 22:30-22:45 21:30 UTC | 13,71 | 13,16 | 35,01 | 54,09 |
| 22:45-23:00 21:45 UTC | 10,13 | 8,97 | 31,82 | 51,81 |
| 23:00-23:15 22:00 UTC | 20,46 | 21,19 | 39,78 | 56,00 |
| 23:15-23:30 22:15 UTC | 14,38 | 14,04 | 35,00 | 53,25 |
| 23:30-23:45 22:30 UTC | 11,43 | 10,58 | 27,10 | 42,24 |
| 23:45-00:00 22:45 UTC | 8,87 | 7,57 | 14,02 | 21,93 |
MORGONDAGENS ELPRISER
Morgondagens elpriser publiceras runt 13:00. De visas här när de finns tillgängliga.
Dygnsmedel
-öre/kWh
Jämförelse saknas
Dygnsmedel
-öre/kWh
Jämförelse saknas
Dygnsmedel
-öre/kWh
Jämförelse saknas
Dygnsmedel
-öre/kWh
Jämförelse saknas
Morgondagens elpriser publiceras runt 13:00. De visas här när de finns tillgängliga.
SVENSK KÄRNKRAFT
Se rapporterade avbrott, planerat underhåll och beräknat slut på avbrott för reaktorerna i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.
| Reaktor | Rapporterad status | Senast uppmätt effekt | Tillgänglig effekt | Avbrottets start | Beräknat slut / återkomst |
|---|---|---|---|---|---|
| Forsmark 1 | Planerat underhåll | 0 MWKälla | — | 6 sep. 2026 | 17 nov. 2026 |
| Forsmark 2 | I drift | 1 125,4 MWKälla | — | — | — |
| Forsmark 3 | I drift | 92,1 MWKälla | — | — | — |
| Oskarshamn 3 | I driftKommande rapporterat avbrott | 1 435 MWKälla | — | Kommande avbrott | |
| Ringhals 3 | Planerat underhåll | 0 MWKälla | — | 4 maj 2026 | 27 nov. 2026 |
| Ringhals 4 | Planerat underhåll | 0 MWKälla | — | 19 aug. 2026 | 20 nov. 2026 |
Beräknat slut är en prognos och kan flyttas. Det bekräftar inte faktisk återstart eller full effekt. ”Inget rapporterat avbrott” betyder att inget pågående avbrott finns i det hämtade underlaget.
SVERIGES ELFÖRSÖRJNING
Senaste ögonblicksbild 14 nov. 2026 00:45 svensk tid · källans mättid 13 nov. 2026 23:30.
Källans senaste svenska mätvärden är över en timme gamla.
Nettoutbytet stämmer inte med produktion minus förbrukning. Import eller export kan inte fastställas för mätpunkten.
Följ insamlade ögonblicksbilder av Sveriges elproduktion från vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och övriga kraftslag under dygnet. Den streckade linjen visar elförbrukningen. Ögonblicksbilder samlas var 15:e minut och kan innehålla samma källvärden. Alla värden anges i MW.
VindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftÖvrigtFörbrukning
Välj en registrerad mätpunkt för att se fördelningen.
| Kraftslag | MW | Andel |
|---|---|---|
| Vindkraft | 11 855 | 53 % |
| Kärnkraft | 2 712 | 12,1 % |
| Vattenkraft | 6 521 | 29,2 % |
| Värmekraft | 2 | 0 % |
| Ej specificerat | 1 273 | 5,7 % |
Grafen visar Sveriges nettoutbyte av el med andra länder under dygnet. Export visas över nollinjen och import under den. Håll över en mätpunkt för att se tid och effekt i MW.
Export till andra länderImport till Sverige
14 nov. 2026 00:45
Värdena visar nettot av elflödena över Sveriges gränser. Sverige kan samtidigt importera från ett land och exportera till ett annat.
| Tid (svensk) | Produktion | Förbrukning | Nettoimport / export | Vindkraft | Kärnkraft | Vattenkraft | Värmekraft | Ej specificerat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov. 2026 00:00Källans mättid: 13 nov. 2026 23:30 | 22 362 | 22 786 | Import 424 | 11 855 | 2 712 | 6 521 | 2 | 1 273 |
| 14 nov. 2026 00:15Källans mättid: 13 nov. 2026 23:30 | 22 362 | 22 786 | Import 424 | 11 855 | 2 712 | 6 521 | 2 | 1 273 |
| 14 nov. 2026 00:30Källans mättid: 13 nov. 2026 23:30 | 22 362 | 22 786 | Import 424 | 11 855 | 2 712 | 6 521 | 2 | 1 273 |
| 14 nov. 2026 00:45Källans mättid: 13 nov. 2026 23:30 | 22 362 | 22 786 | Import 424 | 11 855 | 2 712 | 6 521 | 2 | 1 273 |
MW anger effekt. Tider visas i svensk tid.
BRA ATT VETA
Här visas spotpriset i öre per kilowattimme, exklusive moms. Elavtalets påslag, energiskatt och elnätsavgifter tillkommer.
Dygnsmedlet är tidsviktat. Grafen visar priser per kvart; historiska timpriser behåller samma värde under hela timmen.
DITT ELOMRÅDE
SE1 omfattar norra Sverige, SE2 norra Mellansverige, SE3 södra Mellansverige och SE4 södra Sverige.