SE1
Norra Sverige
Hög andel vattenkraft och lägre efterfrågan gör att SE1 ofta har lägre elpris än övriga Sverige.
Se spotpris just nu, jämför ditt elområde med övriga Sverige och följ dagens prisutveckling för SE1, SE2, SE3 och SE4.
Priserna i SE1, SE2, SE3 och SE4 kommer att variera betydligt under dygnet den 14 juli 2026.
I SE1 kommer priserna att ligga mellan 2.49 öre/kWh och 20.99 öre/kWh. Den lägsta nivån registreras mellan 04:00 och 04:15, medan det högsta priset inträffar mellan 07:45 och 08:00. Generellt sett kommer priserna att vara relativt stabila, med flera timmar under dagen där priserna kommer att vara under 10 öre/kWh.
I SE2 kommer priserna att variera mellan -1.01 öre/kWh och 15.86 öre/kWh. Det lägsta priset uppträder mellan 23:45 och 00:00, vilket innebär att detta område till och med kommer att ha negativa priser vid vissa tidpunkter. Det högsta priset observeras mellan 07:45 och 08:00.
SE3 kommer att ha priser som spänner från 33.08 öre/kWh till 99.59 öre/kWh. Den lägsta nivån registreras mellan 13:45 och 14:00, medan det högsta priset inträffar mellan 20:00 och 20:15. Priserna kommer att vara högre än i SE1 och SE2, vilket innebär att kostnaderna för konsumtion kommer att vara betydande under större delen av dagen.
SE4 kommer att ha de högsta priserna av alla områden, med en spann från 61.86 öre/kWh till 206.71 öre/kWh. Det lägsta priset registreras mellan 11:30 och 11:45, medan det högsta priset inträffar mellan 20:30 och 20:45. Priserna i SE4 kommer att vara särskilt volatila under kvällen.
Under dagen kommer de billigaste timmarna att vara tidigt på morgonen, särskilt mellan 03:00 och 05:00, där priserna i SE1 och SE2 kommer att vara mest fördelaktiga. Konsumenter kommer att vilja undvika att använda el under de timmar när priserna går upp, som mellan 20:00 och 21:00 i SE3 och SE4, där priserna når sina toppar.
Priserna som visas på Elpriset.nu är det genomsnittliga spotpriset per elprisområde på elbörsen Nord Pool. Alla priser presenteras utan elskatt, moms, eventuella påslag, avgifter för elcertifikat eller elnätskostnader.
Varje kort visar dagens medelpris i elområdet samt skillnaden mot gårdagens medelpris.
Medelpris idag
8.90 öre/kWh
Jämfört med igår: -7.46 öre/kWh
-1.01 öre/kWh 18.03 öre/kWh
Medelpris idag
71.85 öre/kWh
Jämfört med igår: -5.62 öre/kWh
33.08 öre/kWh 99.59 öre/kWh
Klicka eller håll muspekaren över varje tidpunkt för att se exakt data. Visa eller ta bort ett elområde genom att klicka på respektive elområde.
| Klockslag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 13.48 | 11.57 | 88.23 | 164.27 |
| 00:15-00:30 | 16.16 | 15.29 | 86.94 | 157.83 |
| 00:30-00:45 | 12.17 | 10.68 | 83.53 | 155.76 |
| 00:45-01:00 | 9.53 | 7.58 | 82.41 | 156.70 |
| 01:00-01:15 | 16.32 | 15.71 | 85.48 | 153.48 |
| 01:15-01:30 | 10.86 | 9.23 | 79.81 | 148.79 |
| 01:30-01:45 | 8.35 | 6.80 | 77.32 | 147.12 |
| 01:45-02:00 | 6.96 | 5.50 | 74.30 | 143.00 |
| 02:00-02:15 | 10.00 | 9.85 | 75.87 | 143.22 |
| 02:15-02:30 | 7.85 | 7.86 | 72.76 | 140.06 |
| 02:30-02:45 | 6.28 | 6.59 | 71.90 | 140.85 |
| 02:45-03:00 | 5.49 | 6.53 | 70.01 | 138.87 |
| 03:00-03:15 | 6.84 | 7.14 | 73.09 | 141.50 |
| 03:15-03:30 | 5.82 | 6.56 | 71.72 | 140.68 |
| 03:30-03:45 | 5.49 | 6.26 | 71.35 | 140.47 |
| 03:45-04:00 | 4.93 | 6.53 | 70.23 | 139.76 |
| 04:00-04:15 | 2.49 | 5.33 | 67.47 | 138.73 |
| 04:15-04:30 | 2.49 | 5.25 | 67.65 | 139.01 |
| 04:30-04:45 | 3.22 | 4.95 | 69.89 | 141.68 |
| 04:45-05:00 | 3.77 | 4.90 | 71.31 | 143.31 |
| 05:00-05:15 | 2.45 | 3.08 | 70.00 | 145.35 |
| 05:15-05:30 | 3.28 | 3.19 | 71.85 | 147.37 |
| 05:30-05:45 | 5.71 | 4.50 | 76.22 | 151.48 |
| 05:45-06:00 | 8.69 | 5.77 | 82.52 | 157.39 |
| 06:00-06:15 | 8.27 | 2.18 | 79.51 | 154.10 |
| 06:15-06:30 | 9.40 | 3.29 | 80.53 | 155.08 |
| 06:30-06:45 | 11.74 | 5.77 | 82.38 | 156.21 |
| 06:45-07:00 | 17.29 | 11.81 | 84.78 | 154.74 |
| 07:00-07:15 | 9.53 | 3.32 | 81.77 | 159.59 |
| 07:15-07:30 | 11.18 | 5.10 | 82.60 | 159.36 |
| 07:30-07:45 | 13.44 | 7.58 | 83.51 | 158.60 |
| 07:45-08:00 | 20.99 | 15.86 | 86.84 | 156.51 |
| 08:00-08:15 | 14.29 | 8.66 | 83.95 | 157.35 |
| 08:15-08:30 | 15.99 | 10.63 | 83.62 | 154.68 |
| 08:30-08:45 | 18.48 | 13.64 | 81.62 | 147.64 |
| 08:45-09:00 | 10.03 | 6.70 | 72.28 | 136.65 |
| 09:00-09:15 | 11.09 | 5.50 | 78.94 | 147.68 |
| 09:15-09:30 | 17.51 | 13.49 | 78.37 | 137.84 |
| 09:30-09:45 | 14.22 | 11.68 | 73.40 | 128.53 |
| 09:45-10:00 | 11.42 | 9.87 | 69.27 | 123.12 |
| 10:00-10:15 | 15.64 | 12.92 | 75.65 | 131.09 |
| 10:15-10:30 | 13.03 | 11.93 | 69.50 | 119.97 |
| 10:30-10:45 | 10.46 | 10.32 | 65.59 | 113.79 |
| 10:45-11:00 | 5.24 | 11.09 | 55.44 | 92.52 |
| 11:00-11:15 | 14.20 | 14.69 | 66.52 | 111.47 |
| 11:15-11:30 | 4.47 | 7.13 | 56.74 | 99.24 |
| 11:30-11:45 | 4.71 | 5.51 | 55.40 | 98.65 |
| 11:45-12:00 | 3.37 | 13.14 | 40.54 | 61.86 |
| 12:00-12:15 | 7.50 | 13.15 | 45.90 | 77.00 |
| 12:15-12:30 | 6.22 | 15.18 | 40.89 | 66.78 |
| 12:30-12:45 | 4.54 | 13.21 | 38.17 | 63.30 |
| 12:45-13:00 | 5.98 | 15.56 | 37.26 | 53.70 |
| 13:00-13:15 | 8.59 | 16.49 | 39.05 | 60.33 |
| 13:15-13:30 | 6.80 | 15.09 | 37.80 | 58.16 |
| 13:30-13:45 | 5.83 | 14.65 | 37.16 | 56.20 |
| 13:45-14:00 | 2.24 | 11.57 | 33.08 | 47.52 |
| 14:00-14:15 | 4.79 | 12.49 | 35.72 | 57.33 |
| 14:15-14:30 | 5.49 | 13.11 | 36.59 | 59.43 |
| 14:30-14:45 | 7.15 | 15.40 | 40.39 | 64.79 |
| 14:45-15:00 | 9.15 | 17.80 | 43.78 | 69.19 |
| 15:00-15:15 | 3.89 | 12.39 | 38.66 | 64.10 |
| 15:15-15:30 | 5.93 | 14.67 | 41.72 | 67.89 |
| 15:30-15:45 | 7.41 | 16.31 | 43.84 | 70.48 |
| 15:45-16:00 | 9.34 | 18.03 | 46.56 | 74.02 |
| 16:00-16:15 | 7.05 | 16.82 | 47.08 | 76.69 |
| 16:15-16:30 | 4.71 | 10.84 | 53.18 | 102.26 |
| 16:30-16:45 | 7.43 | 6.28 | 63.74 | 114.67 |
| 16:45-17:00 | 10.01 | 6.36 | 69.29 | 126.71 |
| 17:00-17:15 | 8.95 | 7.51 | 66.23 | 116.24 |
| 17:15-17:30 | 10.85 | 8.45 | 69.09 | 122.01 |
| 17:30-17:45 | 16.09 | 12.03 | 77.16 | 136.16 |
| 17:45-18:00 | 18.49 | 13.88 | 80.91 | 142.33 |
| 18:00-18:15 | 15.79 | 10.68 | 77.04 | 139.64 |
| 18:15-18:30 | 14.29 | 8.91 | 78.95 | 145.12 |
| 18:30-18:45 | 15.68 | 10.24 | 83.62 | 152.83 |
| 18:45-19:00 | 15.59 | 10.09 | 84.35 | 154.38 |
| 19:00-19:15 | 15.11 | 9.41 | 83.80 | 159.38 |
| 19:15-19:30 | 16.27 | 10.51 | 88.52 | 168.33 |
| 19:30-19:45 | 14.40 | 8.27 | 92.31 | 179.44 |
| 19:45-20:00 | 12.28 | 5.79 | 97.47 | 196.33 |
| 20:00-20:15 | 19.47 | 13.88 | 99.59 | 193.41 |
| 20:15-20:30 | 14.05 | 7.94 | 99.23 | 200.89 |
| 20:30-20:45 | 11.25 | 4.86 | 99.38 | 205.68 |
| 20:45-21:00 | 10.10 | 3.61 | 99.12 | 206.71 |
| 21:00-21:15 | 15.85 | 9.86 | 99.53 | 198.60 |
| 21:15-21:30 | 12.93 | 6.76 | 95.24 | 191.48 |
| 21:30-21:45 | 10.79 | 4.46 | 93.90 | 191.17 |
| 21:45-22:00 | 8.88 | 2.42 | 91.85 | 188.95 |
| 22:00-22:15 | 9.85 | 3.32 | 94.72 | 195.76 |
| 22:15-22:30 | 8.73 | 2.20 | 90.90 | 187.39 |
| 22:30-22:45 | 8.59 | 2.09 | 89.39 | 183.68 |
| 22:45-23:00 | 8.04 | 1.60 | 85.74 | 174.97 |
| 23:00-23:15 | 8.23 | 1.99 | 87.36 | 174.47 |
| 23:15-23:30 | 7.48 | 1.30 | 82.88 | 163.91 |
| 23:30-23:45 | 5.95 | -0.28 | 79.81 | 158.33 |
| 23:45-00:00 | 5.23 | -1.01 | 79.15 | 157.82 |
Få en snabb överblick över morgondagens medelpris i SE1, SE2, SE3 och SE4 direkt i inkorgen.
Registrera gratisSe morgondagens priser för ditt elområde utan att behöva gå in på sidan igen.
Registrera gratisNär priserna släpps visas morgondagens medelpris och kvartspriser för SE1, SE2, SE3 och SE4 här direkt.
För de flesta hushåll är morgondagens medelpris det viktigaste värdet, eftersom många elavtal i praktiken följer dygnets genomsnitt snarare än varje enskild kvart.
Om du har rörligt avtal som följer spotpriset mer direkt eller vill planera laddning, tvätt eller annan elanvändning mer exakt är grafen längre ner mer användbar, eftersom den visar hur spotpriset varierar kvart för kvart i ditt elområde.
Sverige är indelat i fyra elområden för att bättre spegla var el produceras och var el förbrukas. För dig som besökare betyder det att samma dag kan ge helt olika elpris beroende på om du bor i SE1, SE2, SE3 eller SE4.
Norra Sverige
Hög andel vattenkraft och lägre efterfrågan gör att SE1 ofta har lägre elpris än övriga Sverige.
Mellersta Norrland
Mycket vattenkraft men också stor industriell elanvändning. Ofta lågt pris, men inte alltid lika lågt som i SE1.
Mellersta Sverige
Här finns storstäder som Stockholm och Göteborg. Högre efterfrågan driver ofta upp priset jämfört med norra Sverige.
Södra Sverige
SE4 har ofta de högsta elpriserna i Sverige eftersom efterfrågan är hög och området är mer beroende av import.
Elpriset sätts på Nord Pool och påverkas av tillgång och efterfrågan kvart för kvart. Väder, underhåll i elnät och kraftverk, import/export och politiska beslut kan snabbt förändra prisbilden mellan olika delar av landet.
En torr period kan minska vattenkraften och driva upp priserna, medan en blåsig dag kan pressa ner priset genom ökad vindkraft. Därför är det värdefullt att följa just ditt elområde och jämföra det med övriga Sverige.
Varför är elpriset så högt?
Det handlar ofta inte om ren energibrist utan om effektbrist: elen finns, men den finns inte alltid på rätt plats när efterfrågan är som högst.
SE1, SE2, SE3 och SE4 har ofta tydliga prisskillnader samma dag.
Det genomsnittliga elpriset för juli har varierat tydligt mellan åren. Här ser du snabbt hur samma månad utvecklats i SE1, SE2, SE3 och SE4.
För mer fördjupning kan du besöka sidan för historiska elpriser och analysera längre trender.
Varje rad visar medelpriset för samma månad olika år. Stjärnan markerar prognos för innevarande år.
| SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - juli* | 19.67 | 22.27 | 59.00 | 95.63 |
| 2025 - juli | 13.60 | 15.95 | 37.02 | 46.37 |
| 2024 - juli | 20.52 | 20.47 | 20.69 | 43.28 |
| 2023 - juli | 37.41 | 37.41 | 37.66 | 41.77 |
| 2022 - juli | 22.47 | 22.47 | 86.60 | 122.51 |
| 2021 - juli | 51.95 | 52.77 | 59.05 | 69.36 |
| 2020 - juli | 8.82 | 8.82 | 9.26 | 23.71 |
| 2019 - juli | 36.87 | 36.87 | 37.03 | 39.42 |
| 2018 - juli | 54.03 | 54.03 | 54.09 | 54.92 |