Just nu
82,90öre/kWh
02:45-03:00
ELPRISET.NU / SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN
Se elpriset just nu och dagens elpriser kvart för kvart i SE1–SE4. Jämför elområden och hitta dagens billigaste och dyraste kvartar.
Morgondagens priser visas när de publicerats, vanligtvis efter klockan 13.
PÅGÅENDE PRISINTERVALL
Spotpris i öre/kWh, exklusive moms och övriga avgifter.
Just nu
82,90öre/kWh
02:45-03:00
Just nu
83,97öre/kWh
02:45-03:00
Just nu
145,92öre/kWh
02:45-03:00
Just nu
186,67öre/kWh
02:45-03:00
Priset gäller den angivna kvarten. Dagens medelpris visas nedan. Om priserna och vad som tillkommer.
DAGENS ELPRISER
| Elområde | Dygnsmedel | Mot gårdagens medel | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE1Luleå | 153,32 | 100,26 högre | 39,3723:45-24:00 | 274,1908:45-09:00 |
| SE2Sundsvall | 151,59 | 86,53 högre | 38,8723:45-24:00 | 272,0708:45-09:00 |
| SE3Stockholm | 214,41 | 46,12 högre | 130,3523:45-24:00 | 295,7308:45-09:00 |
| SE4Malmö | 256,61 | 58,52 högre | 178,9802:15-02:30 | 334,0918:00-18:15 |
| Period | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 23:00 UTC | 68,20 | 71,77 | 139,17 | 181,57 |
| 00:15-00:30 23:15 UTC | 70,80 | 73,96 | 140,33 | 183,35 |
| 00:30-00:45 23:30 UTC | 67,08 | 68,54 | 140,79 | 189,75 |
| 00:45-01:00 23:45 UTC | 71,90 | 71,15 | 141,76 | 188,73 |
| 01:00-01:15 00:00 UTC | 64,00 | 67,59 | 138,22 | 185,07 |
| 01:15-01:30 00:15 UTC | 70,70 | 74,27 | 139,53 | 182,09 |
| 01:30-01:45 00:30 UTC | 74,35 | 75,27 | 142,13 | 186,06 |
| 01:45-02:00 00:45 UTC | 77,04 | 76,75 | 143,41 | 187,16 |
| 02:00-02:15 01:00 UTC | 71,27 | 74,48 | 139,19 | 181,70 |
| 02:15-02:30 01:15 UTC | 83,20 | 84,22 | 141,96 | 178,98 |
| 02:30-02:45 01:30 UTC | 75,86 | 75,30 | 143,22 | 188,17 |
| 02:45-03:00 01:45 UTC | 82,90 | 83,97 | 145,92 | 186,67 |
| 03:00-03:15 02:00 UTC | 68,09 | 70,60 | 138,33 | 183,02 |
| 03:15-03:30 02:15 UTC | 75,00 | 74,54 | 143,13 | 188,38 |
| 03:30-03:45 02:30 UTC | 80,14 | 79,15 | 146,30 | 190,47 |
| 03:45-04:00 02:45 UTC | 89,28 | 86,50 | 153,58 | 198,96 |
| 04:00-04:15 03:00 UTC | 74,30 | 73,48 | 146,32 | 195,94 |
| 04:15-04:30 03:15 UTC | 75,48 | 74,29 | 148,57 | 200,17 |
| 04:30-04:45 03:30 UTC | 82,67 | 80,86 | 152,56 | 202,97 |
| 04:45-05:00 03:45 UTC | 101,56 | 99,25 | 163,55 | 210,40 |
| 05:00-05:15 04:00 UTC | 81,58 | 80,15 | 149,86 | 202,07 |
| 05:15-05:30 04:15 UTC | 109,53 | 107,57 | 167,61 | 215,68 |
| 05:30-05:45 04:30 UTC | 120,55 | 118,72 | 176,08 | 222,47 |
| 05:45-06:00 04:45 UTC | 145,69 | 144,19 | 194,21 | 235,49 |
| 06:00-06:15 05:00 UTC | 125,89 | 124,12 | 179,35 | 224,44 |
| 06:15-06:30 05:15 UTC | 113,38 | 111,10 | 184,81 | 245,73 |
| 06:30-06:45 05:30 UTC | 152,34 | 147,76 | 223,76 | 269,28 |
| 06:45-07:00 05:45 UTC | 192,34 | 185,61 | 261,83 | 290,87 |
| 07:00-07:15 06:00 UTC | 126,21 | 123,41 | 214,21 | 289,60 |
| 07:15-07:30 06:15 UTC | 180,75 | 178,87 | 239,75 | 290,29 |
| 07:30-07:45 06:30 UTC | 198,08 | 196,38 | 251,44 | 297,15 |
| 07:45-08:00 06:45 UTC | 203,05 | 201,25 | 259,06 | 306,86 |
| 08:00-08:15 07:00 UTC | 245,53 | 244,41 | 279,75 | 308,79 |
| 08:15-08:30 07:15 UTC | 240,24 | 238,17 | 284,22 | 317,01 |
| 08:30-08:45 07:30 UTC | 249,34 | 247,20 | 287,06 | 312,59 |
| 08:45-09:00 07:45 UTC | 274,19 | 272,07 | 295,73 | 303,84 |
| 09:00-09:15 08:00 UTC | 230,15 | 227,98 | 267,21 | 291,80 |
| 09:15-09:30 08:15 UTC | 258,21 | 255,94 | 277,65 | 282,34 |
| 09:30-09:45 08:30 UTC | 257,36 | 254,96 | 277,35 | 281,59 |
| 09:45-10:00 08:45 UTC | 248,93 | 245,04 | 281,16 | 288,00 |
| 10:00-10:15 09:00 UTC | 246,05 | 243,88 | 277,79 | 296,14 |
| 10:15-10:30 09:15 UTC | 250,53 | 248,26 | 277,42 | 289,68 |
| 10:30-10:45 09:30 UTC | 248,12 | 243,66 | 289,17 | 300,30 |
| 10:45-11:00 09:45 UTC | 249,73 | 245,39 | 287,76 | 296,44 |
| 11:00-11:15 10:00 UTC | 250,12 | 246,85 | 278,39 | 284,45 |
| 11:15-11:30 10:15 UTC | 248,91 | 245,65 | 277,05 | 283,07 |
| 11:30-11:45 10:30 UTC | 241,56 | 238,40 | 268,87 | 274,72 |
| 11:45-12:00 10:45 UTC | 239,60 | 236,87 | 263,35 | 268,44 |
| 12:00-12:15 11:00 UTC | 240,05 | 236,44 | 271,62 | 278,36 |
| 12:15-12:30 11:15 UTC | 228,42 | 225,48 | 254,25 | 259,77 |
| 12:30-12:45 11:30 UTC | 230,01 | 227,52 | 251,82 | 256,49 |
| 12:45-13:00 11:45 UTC | 227,70 | 224,77 | 253,47 | 258,99 |
| 13:00-13:15 12:00 UTC | 231,44 | 228,61 | 256,19 | 261,46 |
| 13:15-13:30 12:15 UTC | 232,67 | 229,83 | 257,39 | 262,66 |
| 13:30-13:45 12:30 UTC | 237,51 | 234,41 | 264,42 | 270,16 |
| 13:45-14:00 12:45 UTC | 233,50 | 230,47 | 259,99 | 265,64 |
| 14:00-14:15 13:00 UTC | 239,44 | 236,50 | 264,34 | 269,91 |
| 14:15-14:30 13:15 UTC | 243,40 | 239,93 | 272,79 | 279,36 |
| 14:30-14:45 13:30 UTC | 208,03 | 204,85 | 253,53 | 279,51 |
| 14:45-15:00 13:45 UTC | 197,91 | 194,79 | 253,62 | 291,19 |
| 15:00-15:15 14:00 UTC | 205,60 | 202,42 | 252,27 | 280,18 |
| 15:15-15:30 14:15 UTC | 209,57 | 206,50 | 256,44 | 285,35 |
| 15:30-15:45 14:30 UTC | 211,02 | 207,31 | 264,00 | 294,88 |
| 15:45-16:00 14:45 UTC | 191,35 | 183,48 | 281,41 | 322,63 |
| 16:00-16:15 15:00 UTC | 201,49 | 197,39 | 266,13 | 307,09 |
| 16:15-16:30 15:15 UTC | 185,56 | 182,93 | 248,83 | 298,69 |
| 16:30-16:45 15:30 UTC | 185,57 | 183,20 | 249,02 | 301,00 |
| 16:45-17:00 15:45 UTC | 177,53 | 175,43 | 244,46 | 302,03 |
| 17:00-17:15 16:00 UTC | 194,30 | 189,87 | 267,83 | 315,44 |
| 17:15-17:30 16:15 UTC | 179,63 | 177,48 | 245,76 | 301,89 |
| 17:30-17:45 16:30 UTC | 166,94 | 164,76 | 237,51 | 298,19 |
| 17:45-18:00 16:45 UTC | 166,94 | 164,75 | 237,89 | 298,89 |
| 18:00-18:15 17:00 UTC | 183,70 | 177,96 | 275,45 | 334,09 |
| 18:15-18:30 17:15 UTC | 172,52 | 170,13 | 243,14 | 303,00 |
| 18:30-18:45 17:30 UTC | 166,93 | 164,62 | 239,56 | 302,07 |
| 18:45-19:00 17:45 UTC | 166,13 | 164,01 | 232,51 | 289,65 |
| 19:00-19:15 18:00 UTC | 166,96 | 161,92 | 257,52 | 320,33 |
| 19:15-19:30 18:15 UTC | 149,50 | 146,99 | 226,68 | 292,96 |
| 19:30-19:45 18:30 UTC | 128,21 | 125,28 | 218,59 | 296,21 |
| 19:45-20:00 18:45 UTC | 124,20 | 121,37 | 211,35 | 286,18 |
| 20:00-20:15 19:00 UTC | 129,33 | 126,62 | 212,65 | 284,07 |
| 20:15-20:30 19:15 UTC | 107,81 | 104,88 | 206,43 | 275,34 |
| 20:30-20:45 19:30 UTC | 84,85 | 81,86 | 176,94 | 255,90 |
| 20:45-21:00 19:45 UTC | 67,06 | 63,76 | 168,31 | 255,11 |
| 21:00-21:15 20:00 UTC | 91,28 | 90,58 | 180,22 | 254,17 |
| 21:15-21:30 20:15 UTC | 89,58 | 90,41 | 176,33 | 247,12 |
| 21:30-21:45 20:30 UTC | 80,54 | 81,88 | 172,57 | 247,29 |
| 21:45-22:00 20:45 UTC | 71,04 | 74,91 | 167,01 | 242,72 |
| 22:00-22:15 21:00 UTC | 91,40 | 93,44 | 172,44 | 235,50 |
| 22:15-22:30 21:15 UTC | 70,76 | 71,36 | 160,28 | 229,54 |
| 22:30-22:45 21:30 UTC | 55,99 | 57,01 | 152,48 | 226,67 |
| 22:45-23:00 21:45 UTC | 49,33 | 50,08 | 143,06 | 211,78 |
| 23:00-23:15 22:00 UTC | 55,59 | 55,43 | 149,97 | 223,31 |
| 23:15-23:30 22:15 UTC | 53,26 | 53,49 | 145,26 | 214,49 |
| 23:30-23:45 22:30 UTC | 46,10 | 46,44 | 139,21 | 208,15 |
| 23:45-00:00 22:45 UTC | 39,37 | 38,87 | 130,35 | 200,28 |
MORGONDAGENS ELPRISER
Morgondagens elpriser publiceras runt 13:00. De visas här när de finns tillgängliga.
Dygnsmedel
-öre/kWh
Jämförelse saknas
Dygnsmedel
-öre/kWh
Jämförelse saknas
Dygnsmedel
-öre/kWh
Jämförelse saknas
Dygnsmedel
-öre/kWh
Jämförelse saknas
Morgondagens elpriser publiceras runt 13:00. De visas här när de finns tillgängliga.
SVENSK KÄRNKRAFT
Se rapporterade avbrott, planerat underhåll och beräknat slut på avbrott för reaktorerna i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.
| Reaktor | Rapporterad status | Senast uppmätt effekt | Tillgänglig effekt | Avbrottets start | Beräknat slut / återkomst |
|---|---|---|---|---|---|
| Forsmark 1 | I driftDriftbesked och återgångSvenska kraftnäts driftkommentar: Forsmark 1 påbörjade sin revision den 6 september och beräknas vara åter i drift den 18 november med ena generatorn. Andra generatorn beräknas vara åter i drift den 27 november. Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-16. Hämtat . Operatörens driftbesked: Avställd för årligt underhåll. Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 184,8 MWKälla | — | — | — |
| Forsmark 2 | I driftDriftbesked och återgångOperatörens driftbesked: Normal produktion. Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 1 129,6 MWKälla | — | — | — |
| Forsmark 3 | Avställd enligt operatörenDriftbesked och återgångSvenska kraftnäts driftkommentar: Forsmark 3 kopplade ifrån nätet på grund av åtgärdande av kabelfel. Beräknas åter i drift fredagen 20 november. Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-16. Hämtat . Operatörens driftbesked: Avställd för åtgärd av kablage och kontroll av drivdonsmotorer. Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 0 MWKälla | — | — | — |
| Oskarshamn 3 | I driftKommande rapporterat avbrott | 1 436 MWKälla | — | Kommande avbrott | |
| Ringhals 3 | Planerat underhållDriftbesked och återgångSvenska kraftnäts driftkommentar: Ringhals 3 och Ringhals 4 är fortsatt avställda för revisionsarbeten och beräknas återgå i drift den 27 respektive den 20 november. Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-16. Hämtat . Operatörens driftbesked: Ur drift på grund av förlängt årligt underhåll Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 0 MWKälla | — | 4 maj 2026 | 27 nov. 2026 |
| Ringhals 4 | Planerat underhållDriftbesked och återgångSvenska kraftnäts driftkommentar: Ringhals 3 och Ringhals 4 är fortsatt avställda för revisionsarbeten och beräknas återgå i drift den 27 respektive den 20 november. Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-16. Hämtat . Operatörens driftbesked: Ur drift på grund av förlängt årligt underhåll Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 0 MWKälla | — | 19 aug. 2026 | 20 nov. 2026 |
Beräknat slut är en prognos och kan flyttas. Det bekräftar inte faktisk återstart eller full effekt. ”Inget rapporterat avbrott” betyder att inget pågående avbrott finns i det hämtade underlaget.
SVERIGES ELFÖRSÖRJNING
Senaste ögonblicksbild 19 nov. 2026 02:45 svensk tid · källans mättid 19 nov. 2026 01:30.
Källans senaste svenska mätvärden är över en timme gamla.
Nettoutbytet stämmer inte med produktion minus förbrukning. Import eller export kan inte fastställas för mätpunkten.
Följ insamlade ögonblicksbilder av Sveriges elproduktion från vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och övriga kraftslag under dygnet. Den streckade linjen visar elförbrukningen. Ögonblicksbilder samlas var 15:e minut och kan innehålla samma källvärden. Alla värden anges i MW.
VindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftÖvrigtFörbrukning
Välj en registrerad mätpunkt för att se fördelningen.
| Kraftslag | MW | Andel |
|---|---|---|
| Vindkraft | 2 874 | 16,2 % |
| Kärnkraft | 2 692 | 15,1 % |
| Vattenkraft | 10 710 | 60,2 % |
| Värmekraft | 1 | 0 % |
| Ej specificerat | 1 508 | 8,5 % |
Grafen visar Sveriges nettoutbyte av el med andra länder under dygnet. Export visas över nollinjen och import under den. Håll över en mätpunkt för att se tid och effekt i MW.
Export till andra länderImport till Sverige
19 nov. 2026 02:45
Värdena visar nettot av elflödena över Sveriges gränser. Sverige kan samtidigt importera från ett land och exportera till ett annat.
| Tid (svensk) | Produktion | Förbrukning | Nettoimport / export | Vindkraft | Kärnkraft | Vattenkraft | Värmekraft | Ej specificerat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov. 2026 00:00Källans mättid: 18 nov. 2026 23:30 | 19 150 | 19 565 | Import 415 | 3 680 | 2 611 | 11 082 | 1 | 1 776 |
| 19 nov. 2026 00:15Källans mättid: 18 nov. 2026 23:30 | 19 150 | 19 565 | Import 415 | 3 680 | 2 611 | 11 082 | 1 | 1 776 |
| 19 nov. 2026 00:30Källans mättid: 18 nov. 2026 23:30 | 19 150 | 19 565 | Import 415 | 3 680 | 2 611 | 11 082 | 1 | 1 776 |
| 19 nov. 2026 00:45Källans mättid: 18 nov. 2026 23:30 | 19 150 | 19 565 | Import 415 | 3 680 | 2 611 | 11 082 | 1 | 1 776 |
| 19 nov. 2026 01:00Källans mättid: 18 nov. 2026 23:45 | 19 106 | 17 641 | Export +1 465 | 3 593 | 2 673 | 11 072 | 1 | 1 767 |
| 19 nov. 2026 01:15Källans mättid: 18 nov. 2026 23:45 | 19 106 | 17 641 | Export +1 465 | 3 593 | 2 673 | 11 072 | 1 | 1 767 |
| 19 nov. 2026 01:30Källans mättid: 18 nov. 2026 23:45 | 19 106 | 17 641 | Export +1 465 | 3 593 | 2 673 | 11 072 | 1 | 1 767 |
| 19 nov. 2026 01:45Källans mättid: 18 nov. 2026 23:45 | 19 106 | 17 641 | Export +1 465 | 3 593 | 2 673 | 11 072 | 1 | 1 767 |
| 19 nov. 2026 02:00Källans mättid: 19 nov. 2026 01:30 | 17 786 | 18 184 | Import 398 | 2 874 | 2 692 | 10 710 | 1 | 1 508 |
| 19 nov. 2026 02:15Källans mättid: 19 nov. 2026 01:30 | 17 786 | 18 184 | Import 398 | 2 874 | 2 692 | 10 710 | 1 | 1 508 |
| 19 nov. 2026 02:30Källans mättid: 19 nov. 2026 01:30 | 17 786 | 18 184 | Import 398 | 2 874 | 2 692 | 10 710 | 1 | 1 508 |
| 19 nov. 2026 02:45Källans mättid: 19 nov. 2026 01:30 | 17 786 | 18 184 | Import 398 | 2 874 | 2 692 | 10 710 | 1 | 1 508 |
MW anger effekt. Tider visas i svensk tid.
BRA ATT VETA
Här visas spotpriset i öre per kilowattimme, exklusive moms. Elavtalets påslag, energiskatt och elnätsavgifter tillkommer.
Dygnsmedlet är tidsviktat. Grafen visar priser per kvart; historiska timpriser behåller samma värde under hela timmen.
DITT ELOMRÅDE
SE1 omfattar norra Sverige, SE2 norra Mellansverige, SE3 södra Mellansverige och SE4 södra Sverige.