SE1
Norra Sverige
Hög andel vattenkraft och lägre efterfrågan gör att SE1 ofta har lägre elpris än övriga Sverige.
Se spotpris just nu, jämför ditt elområde med övriga Sverige och följ dagens prisutveckling för SE1, SE2, SE3 och SE4.
Priserna för SE1, SE2, SE3 och SE4 visar på betydande variationer under dygnet. Generellt sett, SE1 har hållit sig på en stabil nivå, med priser som varierat mellan 25.17 öre/kWh kl. 23:45 och 168.01 öre/kWh kl. 18:45. Det mest påtagliga priset för SE1 inträffade vid 17:30 med 146.03 öre/kWh.
SE2 har också visat en liknande trend, med priser som sträcker sig från 27.80 öre/kWh kl. 23:45 till 184.62 öre/kWh kl. 18:45. Den högsta noteringen för SE2 var 163.15 öre/kWh kl. 17:45.
För SE3 var priserna överlag högre, med ett lägsta värde på 116.91 öre/kWh kl. 23:45 och ett högsta värde på 186.74 öre/kWh kl. 21:00. Det mest anmärkningsvärda priset för SE3 inträffade kl. 20:00 med 186.03 öre/kWh.
SE4 visade den högsta prissättningen av alla områden, med priser som varierade mellan 180.62 öre/kWh kl. 23:45 och 209.15 öre/kWh kl. 07:00. Den absoluta toppnoteringen för SE4 var 208.66 öre/kWh kl. 20:30.
Det fanns tydliga prisvariationer under dagen, där priserna var som lägst under de sena kvällstimmarna, särskilt mellan 23:00 och 00:00. Det var mer fördelaktigt att konsumera el under dessa timmar.
De högsta priserna för samtliga elområden inträffade under de sena eftermiddagstimmarna och tidiga kvällarna, vilket indikerar att det kan vara fördelaktigt att undvika elförbrukning under dessa perioder.
Priserna som visas på Elpriset.nu är det genomsnittliga spotpriset per elprisområde på elbörsen Nord Pool. Alla priser presenteras utan elskatt, moms, eventuella påslag, avgifter för elcertifikat eller elnätskostnader.
Varje kort visar dagens medelpris i elområdet samt skillnaden mot gårdagens medelpris.
Medelpris idag
83.30 öre/kWh
Jämfört med igår: -55.29 öre/kWh
25.17 öre/kWh 168.01 öre/kWh
Medelpris idag
96.73 öre/kWh
Jämfört med igår: -41.32 öre/kWh
27.80 öre/kWh 184.62 öre/kWh
Medelpris idag
131.91 öre/kWh
Jämfört med igår: -34.29 öre/kWh
56.03 öre/kWh 186.74 öre/kWh
Klicka eller håll muspekaren över varje tidpunkt för att se exakt data. Visa eller ta bort ett elområde genom att klicka på respektive elområde.
| Klockslag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 83.21 | 104.13 | 151.22 | 185.21 |
| 00:15-00:30 | 61.29 | 74.36 | 145.47 | 196.81 |
| 00:30-00:45 | 48.62 | 57.88 | 132.31 | 186.19 |
| 00:45-01:00 | 42.15 | 50.02 | 122.84 | 175.59 |
| 01:00-01:15 | 66.76 | 82.28 | 140.00 | 181.15 |
| 01:15-01:30 | 47.80 | 57.34 | 128.08 | 178.59 |
| 01:30-01:45 | 44.64 | 54.69 | 126.46 | 177.68 |
| 01:45-02:00 | 41.35 | 49.33 | 121.72 | 173.43 |
| 02:00-02:15 | 57.91 | 73.01 | 129.41 | 168.76 |
| 02:15-02:30 | 53.28 | 66.97 | 127.64 | 170.00 |
| 02:30-02:45 | 41.47 | 51.45 | 118.88 | 166.03 |
| 02:45-03:00 | 40.06 | 49.61 | 116.83 | 163.85 |
| 03:00-03:15 | 53.74 | 67.51 | 121.29 | 158.47 |
| 03:15-03:30 | 51.03 | 63.97 | 121.27 | 160.92 |
| 03:30-03:45 | 44.98 | 56.05 | 119.39 | 163.22 |
| 03:45-04:00 | 40.08 | 49.62 | 115.46 | 161.05 |
| 04:00-04:15 | 40.13 | 49.62 | 111.61 | 154.50 |
| 04:15-04:30 | 43.22 | 53.70 | 117.21 | 161.14 |
| 04:30-04:45 | 47.64 | 59.52 | 121.29 | 163.99 |
| 04:45-05:00 | 53.83 | 67.62 | 125.98 | 166.31 |
| 05:00-05:15 | 43.24 | 52.34 | 117.72 | 164.35 |
| 05:15-05:30 | 56.44 | 68.16 | 128.14 | 170.85 |
| 05:30-05:45 | 75.65 | 90.83 | 141.84 | 178.13 |
| 05:45-06:00 | 87.43 | 105.60 | 151.34 | 183.83 |
| 06:00-06:15 | 49.16 | 57.82 | 134.26 | 191.91 |
| 06:15-06:30 | 61.35 | 71.47 | 140.86 | 193.11 |
| 06:30-06:45 | 81.52 | 91.63 | 150.24 | 194.26 |
| 06:45-07:00 | 103.77 | 111.89 | 164.41 | 204.23 |
| 07:00-07:15 | 65.16 | 71.07 | 149.15 | 209.15 |
| 07:15-07:30 | 96.80 | 102.38 | 161.40 | 206.90 |
| 07:30-07:45 | 103.78 | 109.84 | 162.88 | 203.82 |
| 07:45-08:00 | 106.10 | 114.11 | 156.68 | 189.35 |
| 08:00-08:15 | 88.77 | 96.76 | 158.08 | 205.45 |
| 08:15-08:30 | 95.41 | 106.74 | 154.07 | 190.61 |
| 08:30-08:45 | 100.44 | 112.82 | 151.63 | 181.64 |
| 08:45-09:00 | 110.50 | 125.92 | 151.55 | 171.33 |
| 09:00-09:15 | 99.38 | 117.42 | 154.66 | 182.82 |
| 09:15-09:30 | 105.95 | 127.33 | 151.48 | 169.60 |
| 09:30-09:45 | 109.98 | 133.04 | 146.07 | 155.73 |
| 09:45-10:00 | 115.40 | 140.56 | 143.23 | 145.04 |
| 10:00-10:15 | 123.06 | 149.63 | 152.77 | 154.79 |
| 10:15-10:30 | 105.97 | 128.53 | 141.56 | 151.16 |
| 10:30-10:45 | 101.58 | 123.65 | 134.67 | 142.81 |
| 10:45-11:00 | 102.01 | 125.78 | 128.22 | 129.88 |
| 11:00-11:15 | 111.03 | 135.18 | 138.00 | 139.62 |
| 11:15-11:30 | 98.59 | 120.70 | 123.16 | 124.60 |
| 11:30-11:45 | 91.69 | 111.22 | 113.39 | 114.66 |
| 11:45-12:00 | 80.15 | 96.12 | 97.90 | 98.95 |
| 12:00-12:15 | 84.88 | 103.61 | 105.72 | 106.92 |
| 12:15-12:30 | 73.95 | 88.46 | 90.09 | 91.02 |
| 12:30-12:45 | 78.28 | 94.49 | 96.32 | 97.35 |
| 12:45-13:00 | 69.34 | 82.57 | 84.06 | 84.90 |
| 13:00-13:15 | 69.97 | 84.57 | 86.18 | 87.08 |
| 13:15-13:30 | 72.75 | 88.47 | 90.20 | 91.19 |
| 13:30-13:45 | 71.86 | 86.29 | 87.88 | 88.78 |
| 13:45-14:00 | 69.44 | 83.19 | 84.70 | 85.56 |
| 14:00-14:15 | 63.28 | 76.71 | 78.19 | 79.02 |
| 14:15-14:30 | 65.89 | 80.05 | 81.60 | 82.49 |
| 14:30-14:45 | 79.92 | 98.57 | 100.63 | 101.79 |
| 14:45-15:00 | 81.40 | 100.28 | 102.35 | 103.53 |
| 15:00-15:15 | 69.41 | 84.91 | 86.59 | 87.57 |
| 15:15-15:30 | 75.10 | 92.08 | 94.06 | 95.19 |
| 15:30-15:45 | 78.19 | 96.00 | 98.10 | 99.28 |
| 15:45-16:00 | 84.18 | 103.71 | 105.97 | 107.25 |
| 16:00-16:15 | 50.21 | 55.28 | 56.03 | 56.42 |
| 16:15-16:30 | 80.82 | 91.80 | 93.60 | 94.50 |
| 16:30-16:45 | 76.79 | 87.16 | 88.95 | 89.83 |
| 16:45-17:00 | 103.03 | 118.58 | 121.29 | 122.61 |
| 17:00-17:15 | 50.31 | 55.78 | 56.68 | 57.16 |
| 17:15-17:30 | 101.62 | 117.11 | 119.42 | 120.69 |
| 17:30-17:45 | 120.07 | 138.72 | 141.56 | 143.12 |
| 17:45-18:00 | 146.03 | 163.15 | 163.32 | 163.56 |
| 18:00-18:15 | 120.07 | 138.74 | 141.53 | 143.23 |
| 18:15-18:30 | 142.81 | 159.12 | 162.59 | 165.40 |
| 18:30-18:45 | 150.62 | 165.39 | 173.64 | 180.45 |
| 18:45-19:00 | 168.01 | 184.62 | 183.80 | 183.68 |
| 19:00-19:15 | 133.54 | 146.60 | 174.72 | 196.22 |
| 19:15-19:30 | 123.28 | 135.33 | 173.59 | 202.67 |
| 19:30-19:45 | 148.64 | 163.25 | 185.29 | 202.21 |
| 19:45-20:00 | 148.02 | 163.71 | 185.31 | 201.72 |
| 20:00-20:15 | 150.99 | 166.34 | 186.03 | 201.07 |
| 20:15-20:30 | 147.97 | 162.74 | 185.72 | 203.26 |
| 20:30-20:45 | 110.62 | 121.23 | 171.12 | 208.66 |
| 20:45-21:00 | 77.94 | 88.36 | 152.83 | 200.65 |
| 21:00-21:15 | 152.18 | 165.16 | 186.74 | 203.15 |
| 21:15-21:30 | 103.60 | 114.71 | 160.19 | 193.75 |
| 21:30-21:45 | 80.52 | 90.41 | 152.15 | 198.04 |
| 21:45-22:00 | 45.06 | 49.62 | 139.79 | 207.30 |
| 22:00-22:15 | 133.77 | 150.99 | 165.52 | 175.23 |
| 22:15-22:30 | 90.25 | 102.23 | 152.89 | 188.84 |
| 22:30-22:45 | 53.95 | 56.66 | 143.25 | 205.44 |
| 22:45-23:00 | 41.58 | 46.31 | 135.26 | 199.14 |
| 23:00-23:15 | 65.32 | 73.65 | 141.93 | 190.43 |
| 23:15-23:30 | 49.13 | 55.10 | 135.65 | 193.07 |
| 23:30-23:45 | 43.75 | 49.21 | 129.88 | 187.42 |
| 23:45-00:00 | 25.17 | 27.80 | 116.91 | 180.62 |
Få en snabb överblick över morgondagens medelpris i SE1, SE2, SE3 och SE4 direkt i inkorgen.
Registrera gratisSe morgondagens priser för ditt elområde utan att behöva gå in på sidan igen.
Registrera gratisPriserna för SE1, SE2, SE3 och SE4 visade en tydlig variation under dygnet den 21 augusti 2026, med stabilitet i vissa timmar och kraftiga toppar i andra.
Under de tidiga morgontimmarna, särskilt mellan 00:00 och 01:00, var priserna relativt låga. SE1 och SE2 varierade mellan 45.7 öre/kWh och 70.97 öre/kWh, medan SE3 och SE4 hade högre priser som sträckte sig från 68.38 öre/kWh till 192.05 öre/kWh. Den lägsta noteringen för SE1 var 45.7 öre/kWh vid 00:45, och SE2 hade en liknande lägstanotering på 48.78 öre/kWh vid samma tidpunkt.
Under förmiddagen, mellan 05:00 och 06:00, inträffade en betydande prishöjning, där SE3 nådde en topp på 155.85 öre/kWh vid 05:30 och SE4 toppade på 204.12 öre/kWh vid 06:00.
Priserna nådde sina högsta nivåer under dagen, med SE4 som den mest volatila med en topp på 209.12 öre/kWh vid 06:15. SE3 visade också stora toppar, med priser som sträckte sig över 180 öre/kWh under flera timmar på morgonen.
Mellan 10:00 och 15:00 var priserna för SE1 och SE2 mer stabila, med lägre nivåer som varierade mellan 82.7 och 143.28 öre/kWh. Det var under eftermiddagen, särskilt mellan 15:00 och 18:00, som priserna började stiga igen. SE1 nådde 139.5 öre/kWh vid 15:45, medan SE3 och SE4 steg till 152.81 och 152.71 öre/kWh vid samma tidpunkt.
Under kvällen, mellan 18:00 och 19:00, fortsatte priserna att öka, där SE4 nådde 197.17 öre/kWh vid 18:45. Den mest markanta prishöjningen inträffade mellan 17:30 och 18:30, där SE1, SE2 och SE3 alla nådde över 170 öre/kWh.
Sammanfattningsvis, för den som vill optimera elförbrukningen var det fördelaktigt att använda el under de tidiga timmarna, särskilt mellan midnatt och 02:00, då priserna var lägre. De högsta priserna, som observerades under morgonen och tidig kväll, bör undvikas för att sänka elkostnaderna.
Medelpris imorgon
109.85 öre/kWh
Jämfört med idag: +26.55 öre/kWh
28.50 öre/kWh 197.17 öre/kWh
Medelpris imorgon
123.22 öre/kWh
Jämfört med idag: +26.49 öre/kWh
30.90 öre/kWh 212.19 öre/kWh
Medelpris imorgon
138.64 öre/kWh
Jämfört med idag: +6.73 öre/kWh
54.97 öre/kWh 206.81 öre/kWh
Medelpris imorgon
149.25 öre/kWh
Jämfört med idag: -8.15 öre/kWh
55.41 öre/kWh 209.12 öre/kWh
För de flesta hushåll är morgondagens medelpris det viktigaste värdet, eftersom många elavtal i praktiken följer dygnets genomsnitt snarare än varje enskild kvart.
Om du har rörligt avtal som följer spotpriset mer direkt eller vill planera laddning, tvätt eller annan elanvändning mer exakt är grafen längre ner mer användbar, eftersom den visar hur spotpriset varierar kvart för kvart i ditt elområde.
Se morgondagens grafKlicka eller håll muspekaren över varje tidpunkt för att se exakt data. Visa eller ta bort ett elområde genom att klicka på respektive elområde.
| Klockslag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 70.97 | 72.78 | 144.41 | 192.05 |
| 00:15-00:30 | 61.99 | 63.44 | 121.42 | 159.97 |
| 00:30-00:45 | 48.83 | 51.33 | 80.18 | 99.35 |
| 00:45-01:00 | 45.70 | 48.78 | 68.38 | 81.63 |
| 01:00-01:15 | 65.96 | 66.10 | 66.47 | 66.61 |
| 01:15-01:30 | 53.14 | 56.40 | 65.35 | 71.42 |
| 01:30-01:45 | 49.89 | 54.76 | 71.61 | 83.09 |
| 01:45-02:00 | 45.64 | 49.67 | 62.09 | 70.61 |
| 02:00-02:15 | 49.23 | 49.67 | 68.05 | 80.14 |
| 02:15-02:30 | 51.30 | 53.92 | 75.76 | 90.34 |
| 02:30-02:45 | 57.87 | 63.28 | 75.43 | 83.87 |
| 02:45-03:00 | 55.46 | 61.41 | 74.31 | 83.32 |
| 03:00-03:15 | 51.27 | 54.32 | 54.97 | 55.41 |
| 03:15-03:30 | 53.98 | 58.76 | 59.98 | 61.21 |
| 03:30-03:45 | 59.46 | 66.08 | 67.74 | 69.44 |
| 03:45-04:00 | 61.44 | 68.44 | 70.18 | 71.97 |
| 04:00-04:15 | 45.52 | 48.35 | 74.61 | 92.18 |
| 04:15-04:30 | 47.54 | 52.19 | 104.67 | 139.65 |
| 04:30-04:45 | 55.30 | 61.62 | 124.94 | 167.27 |
| 04:45-05:00 | 71.42 | 80.86 | 136.48 | 174.11 |
| 05:00-05:15 | 60.76 | 69.21 | 76.87 | 82.05 |
| 05:15-05:30 | 73.74 | 85.14 | 137.24 | 173.09 |
| 05:30-05:45 | 121.13 | 140.99 | 155.85 | 166.01 |
| 05:45-06:00 | 121.88 | 140.21 | 159.00 | 172.06 |
| 06:00-06:15 | 28.50 | 30.90 | 132.40 | 204.12 |
| 06:15-06:30 | 38.78 | 41.94 | 139.94 | 209.12 |
| 06:30-06:45 | 152.36 | 165.59 | 180.70 | 191.89 |
| 06:45-07:00 | 171.71 | 184.04 | 189.11 | 193.12 |
| 07:00-07:15 | 114.09 | 127.46 | 170.49 | 202.47 |
| 07:15-07:30 | 153.04 | 166.95 | 188.04 | 204.21 |
| 07:30-07:45 | 146.03 | 172.58 | 175.77 | 177.42 |
| 07:45-08:00 | 156.34 | 166.80 | 189.67 | 207.03 |
| 08:00-08:15 | 139.52 | 166.81 | 184.42 | 197.63 |
| 08:15-08:30 | 154.54 | 184.23 | 186.87 | 188.42 |
| 08:30-08:45 | 144.80 | 174.79 | 178.24 | 180.15 |
| 08:45-09:00 | 154.38 | 170.39 | 173.32 | 175.26 |
| 09:00-09:15 | 174.94 | 194.20 | 193.65 | 193.58 |
| 09:15-09:30 | 143.35 | 165.95 | 168.75 | 170.22 |
| 09:30-09:45 | 131.37 | 155.48 | 158.30 | 159.82 |
| 09:45-10:00 | 121.77 | 146.88 | 149.59 | 151.08 |
| 10:00-10:15 | 143.28 | 159.88 | 161.98 | 163.09 |
| 10:15-10:30 | 122.32 | 147.83 | 150.68 | 152.23 |
| 10:30-10:45 | 116.01 | 140.94 | 143.52 | 144.97 |
| 10:45-11:00 | 88.09 | 106.11 | 107.98 | 109.03 |
| 11:00-11:15 | 115.76 | 139.04 | 142.09 | 143.28 |
| 11:15-11:30 | 100.26 | 118.97 | 121.41 | 122.37 |
| 11:30-11:45 | 102.01 | 121.77 | 124.34 | 125.35 |
| 11:45-12:00 | 79.46 | 93.41 | 95.22 | 95.94 |
| 12:00-12:15 | 106.67 | 127.59 | 130.36 | 131.45 |
| 12:15-12:30 | 105.91 | 125.34 | 127.90 | 128.90 |
| 12:30-12:45 | 82.76 | 98.18 | 100.22 | 101.01 |
| 12:45-13:00 | 78.53 | 92.87 | 94.77 | 95.51 |
| 13:00-13:15 | 93.32 | 110.06 | 112.42 | 113.31 |
| 13:15-13:30 | 82.70 | 97.80 | 99.93 | 100.73 |
| 13:30-13:45 | 90.49 | 107.10 | 109.44 | 110.31 |
| 13:45-14:00 | 92.70 | 109.86 | 112.28 | 113.19 |
| 14:00-14:15 | 71.55 | 83.70 | 85.34 | 85.95 |
| 14:15-14:30 | 87.36 | 100.58 | 102.36 | 103.02 |
| 14:30-14:45 | 95.25 | 110.47 | 112.53 | 113.29 |
| 14:45-15:00 | 104.40 | 119.39 | 121.41 | 122.16 |
| 15:00-15:15 | 75.51 | 80.28 | 80.08 | 80.05 |
| 15:15-15:30 | 82.13 | 90.85 | 92.17 | 92.69 |
| 15:30-15:45 | 115.13 | 125.62 | 125.17 | 125.09 |
| 15:45-16:00 | 139.50 | 153.32 | 152.81 | 152.71 |
| 16:00-16:15 | 66.97 | 75.93 | 102.92 | 122.06 |
| 16:15-16:30 | 86.35 | 94.45 | 140.10 | 173.18 |
| 16:30-16:45 | 100.78 | 110.68 | 152.27 | 182.80 |
| 16:45-17:00 | 151.51 | 166.90 | 172.20 | 176.85 |
| 17:00-17:15 | 127.95 | 147.95 | 150.59 | 152.18 |
| 17:15-17:30 | 161.49 | 177.01 | 175.64 | 175.23 |
| 17:30-17:45 | 167.70 | 184.57 | 182.49 | 181.74 |
| 17:45-18:00 | 170.34 | 188.12 | 185.88 | 185.07 |
| 18:00-18:15 | 169.41 | 186.55 | 184.94 | 184.40 |
| 18:15-18:30 | 174.15 | 191.54 | 189.26 | 188.39 |
| 18:30-18:45 | 176.91 | 194.61 | 192.11 | 191.15 |
| 18:45-19:00 | 197.17 | 212.19 | 206.81 | 204.39 |
| 19:00-19:15 | 178.91 | 197.49 | 195.55 | 194.83 |
| 19:15-19:30 | 178.26 | 196.71 | 194.79 | 194.08 |
| 19:30-19:45 | 178.45 | 196.92 | 195.00 | 194.28 |
| 19:45-20:00 | 173.26 | 190.87 | 192.14 | 193.60 |
| 20:00-20:15 | 166.21 | 183.17 | 190.04 | 195.35 |
| 20:15-20:30 | 177.86 | 196.07 | 194.23 | 193.55 |
| 20:30-20:45 | 172.40 | 189.72 | 191.73 | 193.68 |
| 20:45-21:00 | 152.08 | 166.62 | 183.76 | 196.08 |
| 21:00-21:15 | 151.14 | 166.66 | 184.23 | 196.78 |
| 21:15-21:30 | 151.30 | 166.67 | 184.01 | 196.41 |
| 21:30-21:45 | 151.55 | 166.65 | 183.40 | 195.39 |
| 21:45-22:00 | 123.09 | 135.13 | 169.00 | 192.50 |
| 22:00-22:15 | 145.93 | 166.91 | 171.33 | 174.20 |
| 22:15-22:30 | 144.76 | 165.68 | 168.52 | 170.24 |
| 22:30-22:45 | 103.19 | 116.84 | 156.50 | 183.32 |
| 22:45-23:00 | 82.72 | 93.88 | 150.31 | 188.47 |
| 23:00-23:15 | 123.31 | 131.30 | 162.18 | 182.71 |
| 23:15-23:30 | 99.46 | 103.54 | 154.46 | 188.32 |
| 23:30-23:45 | 87.75 | 90.11 | 149.41 | 188.91 |
| 23:45-00:00 | 77.18 | 84.41 | 142.01 | 180.30 |
Sverige är indelat i fyra elområden för att bättre spegla var el produceras och var el förbrukas. För dig som besökare betyder det att samma dag kan ge helt olika elpris beroende på om du bor i SE1, SE2, SE3 eller SE4.
Norra Sverige
Hög andel vattenkraft och lägre efterfrågan gör att SE1 ofta har lägre elpris än övriga Sverige.
Mellersta Norrland
Mycket vattenkraft men också stor industriell elanvändning. Ofta lågt pris, men inte alltid lika lågt som i SE1.
Mellersta Sverige
Här finns storstäder som Stockholm och Göteborg. Högre efterfrågan driver ofta upp priset jämfört med norra Sverige.
Södra Sverige
SE4 har ofta de högsta elpriserna i Sverige eftersom efterfrågan är hög och området är mer beroende av import.
Elpriset sätts på Nord Pool och påverkas av tillgång och efterfrågan kvart för kvart. Väder, underhåll i elnät och kraftverk, import/export och politiska beslut kan snabbt förändra prisbilden mellan olika delar av landet.
En torr period kan minska vattenkraften och driva upp priserna, medan en blåsig dag kan pressa ner priset genom ökad vindkraft. Därför är det värdefullt att följa just ditt elområde och jämföra det med övriga Sverige.
Varför är elpriset så högt?
Det handlar ofta inte om ren energibrist utan om effektbrist: elen finns, men den finns inte alltid på rätt plats när efterfrågan är som högst.
SE1, SE2, SE3 och SE4 har ofta tydliga prisskillnader samma dag.
Det genomsnittliga elpriset för augusti har varierat tydligt mellan åren. Här ser du snabbt hur samma månad utvecklats i SE1, SE2, SE3 och SE4.
För mer fördjupning kan du besöka sidan för historiska elpriser och analysera längre trender.
Varje rad visar medelpriset för samma månad olika år. Stjärnan markerar prognos för innevarande år.
| SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - augusti* | 36.33 | 38.92 | 61.05 | 75.60 |
| 2025 - augusti | 23.77 | 23.08 | 48.60 | 73.27 |
| 2024 - augusti | 8.86 | 8.52 | 8.55 | 46.02 |
| 2023 - augusti | 23.73 | 23.73 | 36.89 | 49.45 |
| 2022 - augusti | 18.25 | 51.74 | 222.76 | 304.51 |
| 2021 - augusti | 58.81 | 58.81 | 67.11 | 85.53 |
| 2020 - augusti | 18.05 | 18.05 | 34.71 | 41.66 |
| 2019 - augusti | 39.57 | 39.57 | 39.71 | 41.46 |
| 2018 - augusti | 56.19 | 56.19 | 57.03 | 58.39 |
Följ hur mycket el som produceras i Sverige just nu, hur stor andel som kommer från olika kraftslag och om landet netto importerar eller exporterar el.
På elmarknaden är det ofta kombinationen av förbrukning, tillgänglig produktion och import eller export som förklarar varför priset rör sig upp eller ner under dagen.
Sektionen visar vilka kraftslag som står för produktionen just nu och om Sverige har ett produktionsöverskott eller underskott i förhållande till användningen.
| Kraftslag | Produktion | Andel |
|---|---|---|
| Vindkraft | 1 901 MW | 12,03% |
| Värmekraft | 5 MW | 0,03% |
| Kärnkraft | 4 573 MW | 28,95% |
| Vattenkraft | 8 819 MW | 55,83% |
| Ej specificerat | 499 MW | 3,16% |
Ej specificerat omfattar bland annat gas-, våg- och bromskraft.
Vattenkraft är fortsatt ryggraden i svensk elproduktion och fungerar ofta som den mest flexibla delen av systemet när efterfrågan ändras snabbt.
Kärnkraft står för en stor och stabil del av produktionen och bidrar till att hålla uppe den planerbara effekten under stora delar av året.
Vindkraft har blivit en allt viktigare del av energimixen och påverkar prisbilden tydligt när produktionen är hög eller låg i olika delar av landet.
När produktionen är hög i förhållande till efterfrågan pressas priset ofta ner. När tillgänglig produktion är lägre och importbehovet ökar blir priset oftast högre, särskilt i södra Sverige.