ELPRISET.NU / SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN

Elpriset idag.
Och just nu.

Se elpriset just nu och dagens elpriser kvart för kvart i SE1–SE4. Jämför elområden och hitta dagens billigaste och dyraste kvartar.
Morgondagens priser visas när de publicerats, vanligtvis efter klockan 13.

PÅGÅENDE PRISINTERVALL

Elpriset just nu

Se hela dygnet ↓

Spotpris i öre/kWh, exklusive moms och övriga avgifter.

Priset gäller den angivna kvarten. Dagens medelpris visas nedan. Om priserna och vad som tillkommer.

MORGONDAGENS ELPRISER VIA MEJL

Se morgondagens priser direkt i inkorgen.

Få morgondagens medelpriser för SE1-SE4 i ett enkelt mejl. En kort sammanställning och länk tillbaka till dagens priser på Elpriset.nu.

Få elpriserna via mejl ↗

DAGENS ELPRISER

Elpriset idag.

måndag 16 november
Alla priser och skillnader i öre/kWh, exklusive moms. Tider i svensk tid.
ElområdeDygnsmedelMot gårdagens medelLägsta kvartHögsta kvart
SE1Luleå33,8122,84 högre16,9904:00-04:1559,5515:00-15:15
SE2Sundsvall37,9926,82 högre18,9404:00-04:1569,3015:00-15:15
SE3Stockholm166,3599,60 högre77,9102:15-02:30264,5817:45-18:00
SE4Malmö217,96107,98 högre121,2702:15-02:30304,5519:00-19:15

Dagens prisutveckling

öre/kWh · exkl. moms
08517125634100:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Visa priserna som tabell ↓
Öre/kWh exklusive moms. UTC skiljer upprepade klockslag vid vintertid.
PeriodSE1SE2SE3SE4
00:00-00:15 23:00 UTC20,7922,1799,79158,79
00:15-00:30 23:15 UTC21,5823,3696,22151,67
00:30-00:45 23:30 UTC18,4120,2290,59144,30
00:45-01:00 23:45 UTC18,9520,7389,40141,86
01:00-01:15 00:00 UTC20,6922,4491,68144,44
01:15-01:30 00:15 UTC20,4622,2085,86134,78
01:30-01:45 00:30 UTC19,9621,7082,14128,70
01:45-02:00 00:45 UTC18,7320,4880,80127,30
02:00-02:15 01:00 UTC19,2020,8979,51124,33
02:15-02:30 01:15 UTC19,5521,2277,91121,27
02:30-02:45 01:30 UTC20,7222,3681,42126,47
02:45-03:00 01:45 UTC21,2022,8584,46131,38
03:00-03:15 02:00 UTC18,5620,2481,70128,37
03:15-03:30 02:15 UTC20,3922,0680,66125,18
03:30-03:45 02:30 UTC20,7622,4380,95125,39
03:45-04:00 02:45 UTC21,9923,6680,30123,33
04:00-04:15 03:00 UTC16,9918,9477,94123,77
04:15-04:30 03:15 UTC20,6922,6081,03126,33
04:30-04:45 03:30 UTC22,9724,8780,65123,92
04:45-05:00 03:45 UTC23,3325,2580,72123,76
05:00-05:15 04:00 UTC18,5720,4983,76133,68
05:15-05:30 04:15 UTC22,3524,1688,36138,94
05:30-05:45 04:30 UTC25,6727,7792,50143,48
05:45-06:00 04:45 UTC28,2230,89101,48156,89
06:00-06:15 05:00 UTC23,1624,55105,33169,28
06:15-06:30 05:15 UTC25,6527,77114,60183,18
06:30-06:45 05:30 UTC27,1129,33124,23199,07
06:45-07:00 05:45 UTC27,6129,93139,18225,13
07:00-07:15 06:00 UTC24,1825,70144,71238,36
07:15-07:30 06:15 UTC23,3524,28147,92244,79
07:30-07:45 06:30 UTC29,1331,56146,33237,23
07:45-08:00 06:45 UTC29,3731,61148,35240,68
08:00-08:15 07:00 UTC27,4729,85152,25249,71
08:15-08:30 07:15 UTC28,4731,10154,56253,04
08:30-08:45 07:30 UTC29,4332,28155,49253,93
08:45-09:00 07:45 UTC30,3233,31156,42254,73
09:00-09:15 08:00 UTC27,9230,53160,14263,68
09:15-09:30 08:15 UTC29,1131,89155,95255,22
09:30-09:45 08:30 UTC31,0334,14153,37248,62
09:45-10:00 08:45 UTC32,2135,57151,16243,49
10:00-10:15 09:00 UTC30,8334,12153,68249,86
10:15-10:30 09:15 UTC32,6336,31149,03239,81
10:30-10:45 09:30 UTC39,5044,72149,47233,85
10:45-11:00 09:45 UTC45,8552,49152,66233,31
11:00-11:15 10:00 UTC39,0844,26155,49244,99
11:15-11:30 10:15 UTC41,9547,76156,17243,37
11:30-11:45 10:30 UTC50,5858,31156,36235,21
11:45-12:00 10:45 UTC58,6468,18158,66231,45
12:00-12:15 11:00 UTC37,0441,94154,34231,16
12:15-12:30 11:15 UTC40,8846,72161,65223,55
12:30-12:45 11:30 UTC42,1348,37176,68226,98
12:45-13:00 11:45 UTC44,8051,65177,72221,54
13:00-13:15 12:00 UTC44,5251,11174,95223,92
13:15-13:30 12:15 UTC46,5553,63177,71219,52
13:30-13:45 12:30 UTC49,2356,87180,51226,19
13:45-14:00 12:45 UTC47,6455,09191,23219,18
14:00-14:15 13:00 UTC47,7855,22198,15234,02
14:15-14:30 13:15 UTC53,5562,24194,63224,97
14:30-14:45 13:30 UTC45,8352,69177,71227,59
14:45-15:00 13:45 UTC44,4451,11193,16239,74
15:00-15:15 14:00 UTC59,5569,30181,02233,87
15:15-15:30 14:15 UTC57,6167,07193,30240,33
15:30-15:45 14:30 UTC55,5464,66207,58241,77
15:45-16:00 14:45 UTC45,1051,99217,84249,66
16:00-16:15 15:00 UTC52,2160,68214,63244,34
16:15-16:30 15:15 UTC43,6250,29223,72254,42
16:30-16:45 15:30 UTC41,7048,03235,98258,72
16:45-17:00 15:45 UTC36,6241,85247,18273,58
17:00-17:15 16:00 UTC37,0242,32241,34275,25
17:15-17:30 16:15 UTC36,3441,54248,54283,75
17:30-17:45 16:30 UTC31,8935,91258,78287,62
17:45-18:00 16:45 UTC29,8533,32264,58297,75
18:00-18:15 17:00 UTC36,1841,32262,09297,59
18:15-18:30 17:15 UTC36,4341,54262,39296,76
18:30-18:45 17:30 UTC32,2136,14263,94299,51
18:45-19:00 17:45 UTC31,8335,53261,35303,56
19:00-19:15 18:00 UTC33,1737,13259,39304,55
19:15-19:30 18:15 UTC32,7736,42245,88292,44
19:30-19:45 18:30 UTC31,9535,54261,34290,07
19:45-20:00 18:45 UTC33,4837,38256,68286,70
20:00-20:15 19:00 UTC30,1033,32248,55269,90
20:15-20:30 19:15 UTC31,6535,54243,15259,62
20:30-20:45 19:30 UTC34,0438,57236,90255,24
20:45-21:00 19:45 UTC37,2142,30223,43249,81
21:00-21:15 20:00 UTC35,6640,20234,79247,81
21:15-21:30 20:15 UTC37,1442,00230,44239,87
21:30-21:45 20:30 UTC37,3842,24226,77239,17
21:45-22:00 20:45 UTC36,7341,38218,54234,79
22:00-22:15 21:00 UTC37,7042,28226,04235,92
22:15-22:30 21:15 UTC38,5043,04216,57234,96
22:30-22:45 21:30 UTC43,9549,44204,12232,77
22:45-23:00 21:45 UTC44,6450,12194,25224,95
23:00-23:15 22:00 UTC44,4750,19190,53235,11
23:15-23:30 22:15 UTC45,2350,97179,53227,54
23:30-23:45 22:30 UTC41,4946,40172,41218,20
23:45-00:00 22:45 UTC45,0650,71166,61207,91

MORGONDAGENS ELPRISER

Elpriset imorgon.

tisdag 17 november

Morgondagens elpriser publiceras runt 13:00. De visas här när de finns tillgängliga.

SE1Luleå

Dygnsmedel

-öre/kWh

Jämförelse saknas

Lägst: - öre/kWhHögst: - öre/kWh
SE2Sundsvall

Dygnsmedel

-öre/kWh

Jämförelse saknas

Lägst: - öre/kWhHögst: - öre/kWh
SE3Stockholm

Dygnsmedel

-öre/kWh

Jämförelse saknas

Lägst: - öre/kWhHögst: - öre/kWh
SE4Malmö

Dygnsmedel

-öre/kWh

Jämförelse saknas

Lägst: - öre/kWhHögst: - öre/kWh

Morgondagens prisutveckling

öre/kWh · exkl. moms

Snart vet vi mer om imorgon

Morgondagens elpriser publiceras runt 13:00. De visas här när de finns tillgängliga.

SVENSK KÄRNKRAFT

Kärnkraft – status och underhåll.

Alla avbrott och detaljer →

Se rapporterade avbrott, planerat underhåll och beräknat slut på avbrott för reaktorerna i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.

Senast uppdaterad:
ReaktorRapporterad statusSenast uppmätt effektTillgänglig effektAvbrottets startBeräknat slut / återkomst
Forsmark 1Planerat underhåll
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Forsmark 1 påbörjade sin revision den 6 september och beräknas vara åter i drift den 17 november med ena generatorn. Andra generatorn beräknas vara åter i drift den 12 december.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-09. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Avställd för årligt underhåll.

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

0 MWKälla—6 sep. 202617 nov. 2026
Forsmark 2I drift
Driftbesked och återgång

Operatörens driftbesked: Normal produktion.

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

1 126,5 MWKälla———
Forsmark 3Avställd enligt operatören
Driftbesked och återgång

Operatörens driftbesked: Avställd för åtgärd av kablage och kontroll av drivdonsmotorer.

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

0 MWKälla———
Oskarshamn 3I driftKommande rapporterat avbrott1 438 MWKälla—Kommande avbrott
Ringhals 3Planerat underhåll
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Ringhals 3 och Ringhals 4 är fortsatt avställda för revisionsarbeten och beräknas återgå i drift den 27 respektive den 20 november.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-09. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Ur drift på grund av förlängt årligt underhåll

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

0 MWKälla—4 maj 202627 nov. 2026
Ringhals 4Planerat underhåll
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Ringhals 3 och Ringhals 4 är fortsatt avställda för revisionsarbeten och beräknas återgå i drift den 27 respektive den 20 november.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-09. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Ur drift på grund av förlängt årligt underhåll

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

0 MWKälla—19 aug. 202620 nov. 2026

Beräknat slut är en prognos och kan flyttas. Det bekräftar inte faktisk återstart eller full effekt. ”Inget rapporterat avbrott” betyder att inget pågående avbrott finns i det hämtade underlaget.

SVERIGES ELFÖRSÖRJNING

Produktion och förbrukning

Senaste ögonblicksbild 16 nov. 2026 04:45 svensk tid · källans mättid 16 nov. 2026 03:30.

Källans senaste svenska mätvärden är över en timme gamla.

Produktion15 751 MW
Förbrukning16 130 MW
Nettoimport379 MW

Sveriges elproduktion per kraftslag

MW

Följ insamlade ögonblicksbilder av Sveriges elproduktion från vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och övriga kraftslag under dygnet. Den streckade linjen visar elförbrukningen. Ögonblicksbilder samlas var 15:e minut och kan innehålla samma källvärden. Alla värden anges i MW.

VindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftÖvrigtFörbrukning

005 0005k10 00010k15 00015k20 00020k00:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Varje markering är en sparad mätpunkt. Dra reglaget eller använd piltangenterna.

Kraftslagsfördelning vid vald tid

Samma mätpunkt
KraftslagMWAndel
Vindkraft5 44934,6 %
Kärnkraft2 50615,9 %
Vattenkraft6 73442,8 %
Värmekraft10 %
Ej specificerat1 0616,7 %

Sveriges import och export av el

Nettoflöde · MW

Grafen visar Sveriges nettoutbyte av el med andra länder under dygnet. Export visas över nollinjen och import under den. Håll över en mätpunkt för att se tid och effekt i MW.

Export till andra länderImport till Sverige

+800−80000:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00

Elutbyte vid vald tid

MW

16 nov. 2026 04:45

Nettoimport till Sverige
379 MW
Nettoexport från Sverige
0 MW

Värdena visar nettot av elflödena över Sveriges gränser. Sverige kan samtidigt importera från ett land och exportera till ett annat.

Alla sparade mätpunkter
Registrerade värden i MW. Dubbletter visas om flera källrader har samma tid.
Tid (svensk)ProduktionFörbrukningNettoimport / exportVindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftEj specificerat
16 nov. 2026 00:00Källans mättid: 15 nov. 2026 23:3016 08316 509Import 4267 2482 5065 25511 072
16 nov. 2026 00:15Källans mättid: 15 nov. 2026 23:3016 08316 509Import 4267 2482 5065 25511 072
16 nov. 2026 00:30Källans mättid: 15 nov. 2026 23:3016 08316 509Import 4267 2482 5065 25511 072
16 nov. 2026 00:45Källans mättid: 15 nov. 2026 23:3016 08316 509Import 4267 2482 5065 25511 072
16 nov. 2026 01:00Källans mättid: 15 nov. 2026 23:4515 93815 295Export +6437 1342 5005 26411 039
16 nov. 2026 01:15Källans mättid: 15 nov. 2026 23:4515 93815 295Export +6437 1342 5005 26411 039
16 nov. 2026 01:30Källans mättid: 15 nov. 2026 23:4515 93815 295Export +6437 1342 5005 26411 039
16 nov. 2026 01:45Källans mättid: 15 nov. 2026 23:4515 93815 295Export +6437 1342 5005 26411 039
16 nov. 2026 02:00Källans mättid: 16 nov. 2026 01:3016 08716 471Import 3846 0502 5066 48911 041
16 nov. 2026 02:15Källans mättid: 16 nov. 2026 01:3016 08716 471Import 3846 0502 5066 48911 041
16 nov. 2026 02:30Källans mättid: 16 nov. 2026 01:3016 08716 471Import 3846 0502 5066 48911 041
16 nov. 2026 02:45Källans mättid: 16 nov. 2026 01:3016 08716 471Import 3846 0502 5066 48911 041
16 nov. 2026 03:00Källans mättid: 16 nov. 2026 02:3015 85416 236Import 3825 6792 5066 62511 043
16 nov. 2026 03:15Källans mättid: 16 nov. 2026 02:3015 85416 236Import 3825 6792 5066 62511 043
16 nov. 2026 03:30Källans mättid: 16 nov. 2026 02:3015 85416 236Import 3825 6792 5066 62511 043
16 nov. 2026 03:45Källans mättid: 16 nov. 2026 02:3015 85416 236Import 3825 6792 5066 62511 043
16 nov. 2026 04:00Källans mättid: 16 nov. 2026 03:3015 75116 130Import 3795 4492 5066 73411 061
16 nov. 2026 04:15Källans mättid: 16 nov. 2026 03:3015 75116 130Import 3795 4492 5066 73411 061
16 nov. 2026 04:30Källans mättid: 16 nov. 2026 03:3015 75116 130Import 3795 4492 5066 73411 061
16 nov. 2026 04:45Källans mättid: 16 nov. 2026 03:3015 75116 130Import 3795 4492 5066 73411 061

MW anger effekt. Tider visas i svensk tid.