ELPRISET.NU / SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN

Elpriset idag.
Och just nu.

Se elpriset just nu och dagens elpriser kvart för kvart i SE1–SE4. Jämför elområden och hitta dagens billigaste och dyraste kvartar.
Morgondagens priser visas när de publicerats, vanligtvis efter klockan 13.

PÅGÅENDE PRISINTERVALL

Elpriset just nu

Se hela dygnet ↓

Spotpris i öre/kWh, exklusive moms och övriga avgifter.

Priset gäller den angivna kvarten. Dagens medelpris visas nedan. Om priserna och vad som tillkommer.

MORGONDAGENS ELPRISER VIA MEJL

Se morgondagens priser direkt i inkorgen.

Få morgondagens medelpriser för SE1-SE4 i ett enkelt mejl. En kort sammanställning och länk tillbaka till dagens priser på Elpriset.nu.

Få elpriserna via mejl ↗

DAGENS ELPRISER

Elpriset idag.

tisdag 17 november
Alla priser och skillnader i öre/kWh, exklusive moms. Tider i svensk tid.
ElområdeDygnsmedelMot gårdagens medelLägsta kvartHögsta kvart
SE1Luleå47,1413,33 högre22,1623:45-24:0097,5514:00-14:15
SE2Sundsvall48,2510,26 högre22,6123:45-24:0097,2813:00-13:15
SE3Stockholm227,8261,47 högre101,4123:45-24:00312,0008:45-09:00
SE4Malmö252,2934,33 högre164,1523:30-23:45307,9608:45-09:00

Dagens prisutveckling

öre/kWh · exkl. moms
08717526234900:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Visa priserna som tabell ↓
Öre/kWh exklusive moms. UTC skiljer upprepade klockslag vid vintertid.
PeriodSE1SE2SE3SE4
00:00-00:15 23:00 UTC38,1541,99226,55223,44
00:15-00:30 23:15 UTC37,9741,75228,67225,52
00:30-00:45 23:30 UTC36,5139,93177,49227,88
00:45-01:00 23:45 UTC35,6138,88160,14225,02
01:00-01:15 00:00 UTC37,7441,46234,90231,75
01:15-01:30 00:15 UTC36,4439,88228,80225,59
01:30-01:45 00:30 UTC36,9840,56168,50221,97
01:45-02:00 00:45 UTC36,3739,80161,06222,72
02:00-02:15 01:00 UTC38,2742,30219,30216,34
02:15-02:30 01:15 UTC36,6840,31175,30218,41
02:30-02:45 01:30 UTC36,3439,80167,72219,81
02:45-03:00 01:45 UTC40,1844,43221,76218,84
03:00-03:15 02:00 UTC40,2944,43213,04211,14
03:15-03:30 02:15 UTC39,3043,61206,38210,17
03:30-03:45 02:30 UTC42,7247,61161,06209,58
03:45-04:00 02:45 UTC39,6843,99161,05209,91
04:00-04:15 03:00 UTC40,2044,42175,59208,97
04:15-04:30 03:15 UTC43,2947,94167,61208,35
04:30-04:45 03:30 UTC43,7948,73171,72207,52
04:45-05:00 03:45 UTC40,2344,43213,20210,43
05:00-05:15 04:00 UTC40,1244,43157,07205,29
05:15-05:30 04:15 UTC44,1449,30207,70205,23
05:30-05:45 04:30 UTC42,9347,85225,53222,89
05:45-06:00 04:45 UTC35,8839,29242,43239,31
06:00-06:15 05:00 UTC45,3150,96238,08235,53
06:15-06:30 05:15 UTC36,3438,87253,40250,80
06:30-06:45 05:30 UTC38,8538,88261,05262,05
06:45-07:00 05:45 UTC41,4638,88270,09274,78
07:00-07:15 06:00 UTC44,2742,85288,30290,35
07:15-07:30 06:15 UTC45,1544,81293,00288,63
07:30-07:45 06:30 UTC49,9753,95286,00282,45
07:45-08:00 06:45 UTC56,9162,79286,02282,86
08:00-08:15 07:00 UTC54,7555,68265,57294,94
08:15-08:30 07:15 UTC55,1258,48295,06291,33
08:30-08:45 07:30 UTC60,9263,16298,60294,75
08:45-09:00 07:45 UTC57,3060,31312,00307,96
09:00-09:15 08:00 UTC66,5267,93277,59302,25
09:15-09:30 08:15 UTC67,8769,80306,68302,77
09:30-09:45 08:30 UTC66,4370,24297,86294,36
09:45-10:00 08:45 UTC66,5070,23294,92291,45
10:00-10:15 09:00 UTC67,6972,85295,63294,43
10:15-10:30 09:15 UTC59,4762,28293,12289,42
10:30-10:45 09:30 UTC62,9765,11290,83290,12
10:45-11:00 09:45 UTC62,4968,91277,05274,22
11:00-11:15 10:00 UTC70,5271,09290,97287,13
11:15-11:30 10:15 UTC68,1065,41278,71274,57
11:30-11:45 10:30 UTC70,5266,56273,03271,48
11:45-12:00 10:45 UTC74,5367,70268,88272,61
12:00-12:15 11:00 UTC75,2073,40269,26273,70
12:15-12:30 11:15 UTC60,6962,56259,35262,40
12:30-12:45 11:30 UTC82,4780,86257,87261,77
12:45-13:00 11:45 UTC84,3881,97261,36270,56
13:00-13:15 12:00 UTC90,6697,28253,78261,45
13:15-13:30 12:15 UTC77,0974,49268,80285,14
13:30-13:45 12:30 UTC68,7069,08255,87266,32
13:45-14:00 12:45 UTC72,7269,99262,99279,73
14:00-14:15 13:00 UTC97,5593,08272,42297,93
14:15-14:30 13:15 UTC84,1980,34268,97289,43
14:30-14:45 13:30 UTC49,0649,40256,93261,09
14:45-15:00 13:45 UTC47,7247,20259,25264,47
15:00-15:15 14:00 UTC81,6177,13270,98292,49
15:15-15:30 14:15 UTC58,2155,52266,38278,05
15:30-15:45 14:30 UTC58,7753,82273,66288,71
15:45-16:00 14:45 UTC49,0849,10260,98265,48
16:00-16:15 15:00 UTC53,0551,11266,82276,54
16:15-16:30 15:15 UTC42,6943,42260,02262,81
16:30-16:45 15:30 UTC37,9138,88263,11263,98
16:45-17:00 15:45 UTC44,2438,88284,21294,75
17:00-17:15 16:00 UTC41,1938,88277,67289,86
17:15-17:30 16:15 UTC38,0138,87251,00285,44
17:30-17:45 16:30 UTC36,1936,61194,37283,82
17:45-18:00 16:45 UTC35,5433,33277,60289,67
18:00-18:15 17:00 UTC39,7638,88279,79282,77
18:15-18:30 17:15 UTC43,6739,45274,77286,14
18:30-18:45 17:30 UTC43,4138,88204,09284,52
18:45-19:00 17:45 UTC34,1333,84167,71262,98
19:00-19:15 18:00 UTC38,3537,99262,58264,58
19:15-19:30 18:15 UTC35,1731,17269,80275,24
19:30-19:45 18:30 UTC32,1029,63175,52268,18
19:45-20:00 18:45 UTC24,9425,79155,49253,64
20:00-20:15 19:00 UTC28,8829,99238,98253,61
20:15-20:30 19:15 UTC28,8829,99175,92248,41
20:30-20:45 19:30 UTC31,3233,04151,06243,04
20:45-21:00 19:45 UTC27,5828,49146,52240,84
21:00-21:15 20:00 UTC30,8232,52190,60232,44
21:15-21:30 20:15 UTC27,9729,11155,14216,25
21:30-21:45 20:30 UTC26,7627,76144,39211,29
21:45-22:00 20:45 UTC25,4726,44133,29200,12
22:00-22:15 21:00 UTC29,9931,77144,40215,89
22:15-22:30 21:15 UTC27,9929,31143,59222,77
22:30-22:45 21:30 UTC26,5927,70133,28201,86
22:45-23:00 21:45 UTC22,6823,01115,51183,80
23:00-23:15 22:00 UTC27,1428,52131,71188,28
23:15-23:30 22:15 UTC26,7028,05113,11181,75
23:30-23:45 22:30 UTC26,3527,67103,06164,15
23:45-00:00 22:45 UTC22,1622,61101,41164,46

MORGONDAGENS ELPRISER

Elpriset imorgon.

onsdag 18 november
SE1Luleå

Dygnsmedel

53,06öre/kWh

5,92 öre/kWh högre än dagens medelpris

Lägst: 23,11 öre/kWhHögst: 114,31 öre/kWh
SE2Sundsvall

Dygnsmedel

65,06öre/kWh

16,81 öre/kWh högre än dagens medelpris

Lägst: 21,86 öre/kWhHögst: 155,53 öre/kWh
SE3Stockholm

Dygnsmedel

168,29öre/kWh

59,53 öre/kWh lägre än dagens medelpris

Lägst: 74,44 öre/kWhHögst: 242,17 öre/kWh
SE4Malmö

Dygnsmedel

198,09öre/kWh

54,20 öre/kWh lägre än dagens medelpris

Lägst: 118,18 öre/kWhHögst: 251,24 öre/kWh
  • SE1Lägst 23,11 öre/kWh kl. 06:00-06:15. Högst 114,31 öre/kWh kl. 19:45-20:00.
  • SE2Lägst 21,86 öre/kWh kl. 06:00-06:15. Högst 155,53 öre/kWh kl. 19:45-20:00.
  • SE3Lägst 74,44 öre/kWh kl. 06:00-06:15. Högst 242,17 öre/kWh kl. 16:45-17:00.
  • SE4Lägst 118,18 öre/kWh kl. 06:00-06:15. Högst 251,24 öre/kWh kl. 15:45-16:00.

Tiderna gäller 2026-11-18 i svensk tid.

Morgondagens prisutveckling

öre/kWh · exkl. moms
07014121128100:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Visa priserna som tabell ↓
Öre/kWh exklusive moms. UTC skiljer upprepade klockslag vid vintertid.
PeriodSE1SE2SE3SE4
00:00-00:15 23:00 UTC36,6738,8394,57132,35
00:15-00:30 23:15 UTC36,7038,8392,67135,45
00:30-00:45 23:30 UTC36,6638,8197,69144,32
00:45-01:00 23:45 UTC32,4633,7595,24143,99
01:00-01:15 00:00 UTC36,6238,83105,88157,93
01:15-01:30 00:15 UTC36,6138,82106,62160,32
01:30-01:45 00:30 UTC33,8335,6099,01149,43
01:45-02:00 00:45 UTC31,2532,5090,12136,20
02:00-02:15 01:00 UTC36,5538,8296,84142,98
02:15-02:30 01:15 UTC36,3538,8296,77142,77
02:30-02:45 01:30 UTC34,4636,3393,15138,49
02:45-03:00 01:45 UTC32,0233,3595,94145,73
03:00-03:15 02:00 UTC34,0435,7892,49136,26
03:15-03:30 02:15 UTC34,8436,7588,85130,29
03:30-03:45 02:30 UTC34,3736,1887,26127,93
03:45-04:00 02:45 UTC31,4332,5982,32122,05
04:00-04:15 03:00 UTC31,0231,7581,17121,04
04:15-04:30 03:15 UTC31,7032,5682,69123,12
04:30-04:45 03:30 UTC32,6133,6781,97120,97
04:45-05:00 03:45 UTC33,2434,4389,64130,74
05:00-05:15 04:00 UTC27,9627,7482,04126,89
05:15-05:30 04:15 UTC27,9427,7483,83130,11
05:30-05:45 04:30 UTC33,8134,9099,54138,39
05:45-06:00 04:45 UTC32,4133,32147,37152,23
06:00-06:15 05:00 UTC23,1121,8674,44118,18
06:15-06:30 05:15 UTC30,1829,95117,05158,82
06:30-06:45 05:30 UTC30,3129,95157,09184,83
06:45-07:00 05:45 UTC31,5731,12211,85208,61
07:00-07:15 06:00 UTC30,7230,01183,28193,62
07:15-07:30 06:15 UTC31,3533,50199,71203,46
07:30-07:45 06:30 UTC27,8538,83206,91199,67
07:45-08:00 06:45 UTC32,9539,71218,13212,72
08:00-08:15 07:00 UTC28,0633,03199,71212,38
08:15-08:30 07:15 UTC30,4135,83225,68221,00
08:30-08:45 07:30 UTC33,8238,83210,39205,81
08:45-09:00 07:45 UTC37,8938,83202,73199,70
09:00-09:15 08:00 UTC39,1938,83213,39220,68
09:15-09:30 08:15 UTC39,7138,83199,71198,15
09:30-09:45 08:30 UTC46,9244,49197,04193,21
09:45-10:00 08:45 UTC58,6455,49194,61190,79
10:00-10:15 09:00 UTC35,8642,17211,95206,92
10:15-10:30 09:15 UTC42,0753,06204,33201,45
10:30-10:45 09:30 UTC46,6061,02194,15199,72
10:45-11:00 09:45 UTC71,8075,51194,15200,48
11:00-11:15 10:00 UTC30,8939,28206,88201,06
11:15-11:30 10:15 UTC41,2848,93194,15197,19
11:30-11:45 10:30 UTC41,6361,02213,69205,39
11:45-12:00 10:45 UTC46,6088,87193,57214,95
12:00-12:15 11:00 UTC36,5838,83222,21219,57
12:15-12:30 11:15 UTC37,0638,83221,53219,08
12:30-12:45 11:30 UTC44,5447,23220,40218,34
12:45-13:00 11:45 UTC54,2357,74206,01215,21
13:00-13:15 12:00 UTC38,7741,02221,93222,54
13:15-13:30 12:15 UTC42,4744,76214,33222,06
13:30-13:45 12:30 UTC49,4151,71206,11220,80
13:45-14:00 12:45 UTC53,9955,48210,81222,26
14:00-14:15 13:00 UTC42,8545,64172,12220,31
14:15-14:30 13:15 UTC46,6057,72194,15222,00
14:30-14:45 13:30 UTC41,9266,57194,34226,98
14:45-15:00 13:45 UTC51,4994,15221,40229,95
15:00-15:15 14:00 UTC63,4060,37196,44225,59
15:15-15:30 14:15 UTC69,0266,56210,37239,72
15:30-15:45 14:30 UTC70,3370,50229,18249,45
15:45-16:00 14:45 UTC100,37105,47228,77251,24
16:00-16:15 15:00 UTC52,2256,50166,43225,42
16:15-16:30 15:15 UTC56,7161,02177,51232,88
16:30-16:45 15:30 UTC69,8175,49218,53244,83
16:45-17:00 15:45 UTC86,1195,03242,17242,94
17:00-17:15 16:00 UTC42,58100,19198,71251,07
17:15-17:30 16:15 UTC50,7298,53193,49250,18
17:30-17:45 16:30 UTC72,89112,86193,98245,16
17:45-18:00 16:45 UTC96,80136,19201,87241,58
18:00-18:15 17:00 UTC46,2991,68189,89249,70
18:15-18:30 17:15 UTC48,14125,42212,88248,37
18:30-18:45 17:30 UTC88,01132,14199,71239,53
18:45-19:00 17:45 UTC94,41140,03207,33246,45
19:00-19:15 18:00 UTC61,64107,94197,42250,48
19:15-19:30 18:15 UTC65,26123,09207,37250,69
19:30-19:45 18:30 UTC103,62133,71198,32240,02
19:45-20:00 18:45 UTC114,31155,53208,19235,07
20:00-20:15 19:00 UTC53,60101,01194,16248,28
20:15-20:30 19:15 UTC87,87120,16188,30233,38
20:30-20:45 19:30 UTC91,16120,17186,41231,54
20:45-21:00 19:45 UTC92,62112,46177,52226,57
21:00-21:15 20:00 UTC80,7891,96168,56231,18
21:15-21:30 20:15 UTC80,0290,87167,49230,14
21:30-21:45 20:30 UTC93,55107,26169,88220,95
21:45-22:00 20:45 UTC107,46124,53170,55207,98
22:00-22:15 21:00 UTC84,1195,81169,08229,06
22:15-22:30 21:15 UTC92,22106,09166,77216,40
22:30-22:45 21:30 UTC93,74107,82162,75207,71
22:45-23:00 21:45 UTC95,17109,64158,91199,18
23:00-23:15 22:00 UTC76,1286,37151,49202,15
23:15-23:30 22:15 UTC85,9098,09152,93195,52
23:30-23:45 22:30 UTC86,7599,28151,16191,43
23:45-00:00 22:45 UTC85,0997,01147,47186,71

SVENSK KÄRNKRAFT

Kärnkraft – status och underhåll.

Alla avbrott och detaljer →

Se rapporterade avbrott, planerat underhåll och beräknat slut på avbrott för reaktorerna i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.

Senast uppdaterad:
ReaktorRapporterad statusSenast uppmätt effektTillgänglig effektAvbrottets startBeräknat slut / återkomst
Forsmark 1Planerat underhåll
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Forsmark 1 påbörjade sin revision den 6 september och beräknas vara åter i drift den 18 november med ena generatorn. Andra generatorn beräknas vara åter i drift den 27 november.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-16. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Avställd för årligt underhåll.

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

0 MWKälla—6 sep. 202617 nov. 2026
Forsmark 2I drift
Driftbesked och återgång

Operatörens driftbesked: Normal produktion.

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

1 128,6 MWKälla———
Forsmark 3Avställd enligt operatören
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Forsmark 3 kopplade ifrån nätet på grund av åtgärdande av kabelfel. Beräknas åter i drift fredagen 20 november.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-16. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Avställd för åtgärd av kablage och kontroll av drivdonsmotorer.

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

0 MWKälla———
Oskarshamn 3I driftKommande rapporterat avbrott1 440 MWKälla—Kommande avbrott
Ringhals 3Planerat underhåll
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Ringhals 3 och Ringhals 4 är fortsatt avställda för revisionsarbeten och beräknas återgå i drift den 27 respektive den 20 november.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-16. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Ur drift på grund av förlängt årligt underhåll

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

0 MWKälla—4 maj 202627 nov. 2026
Ringhals 4Planerat underhåll
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Ringhals 3 och Ringhals 4 är fortsatt avställda för revisionsarbeten och beräknas återgå i drift den 27 respektive den 20 november.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-16. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Ur drift på grund av förlängt årligt underhåll

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

0 MWKälla—19 aug. 202620 nov. 2026

Beräknat slut är en prognos och kan flyttas. Det bekräftar inte faktisk återstart eller full effekt. ”Inget rapporterat avbrott” betyder att inget pågående avbrott finns i det hämtade underlaget.

SVERIGES ELFÖRSÖRJNING

Produktion och förbrukning

Senaste ögonblicksbild 17 nov. 2026 23:30 svensk tid · källans mättid 17 nov. 2026 22:30.

Källans senaste svenska mätvärden är över en timme gamla.

Produktion20 048 MW
Förbrukning20 472 MW
Nettoimport424 MW

Sveriges elproduktion per kraftslag

MW

Följ insamlade ögonblicksbilder av Sveriges elproduktion från vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och övriga kraftslag under dygnet. Den streckade linjen visar elförbrukningen. Ögonblicksbilder samlas var 15:e minut och kan innehålla samma källvärden. Alla värden anges i MW.

VindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftÖvrigtFörbrukning

006 0006k12 00012k18 00018k24 00024k00:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Varje markering är en sparad mätpunkt. Dra reglaget eller använd piltangenterna.

Kraftslagsfördelning vid vald tid

Samma mätpunkt
KraftslagMWAndel
Vindkraft6 23831,1 %
Kärnkraft2 50712,5 %
Vattenkraft10 00549,9 %
Värmekraft10 %
Ej specificerat1 2966,5 %

Sveriges import och export av el

Nettoflöde · MW

Grafen visar Sveriges nettoutbyte av el med andra länder under dygnet. Export visas över nollinjen och import under den. Håll över en mätpunkt för att se tid och effekt i MW.

Export till andra länderImport till Sverige

+5 900−5 90000:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00

Elutbyte vid vald tid

MW

17 nov. 2026 23:30

Nettoimport till Sverige
424 MW
Nettoexport från Sverige
0 MW

Värdena visar nettot av elflödena över Sveriges gränser. Sverige kan samtidigt importera från ett land och exportera till ett annat.

Alla sparade mätpunkter
Registrerade värden i MW. Dubbletter visas om flera källrader har samma tid.
Tid (svensk)ProduktionFörbrukningNettoimport / exportVindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftEj specificerat
17 nov. 2026 00:00Källans mättid: 16 nov. 2026 23:3021 18721 600Import 4135 8872 50611 18311 611
17 nov. 2026 00:15Källans mättid: 16 nov. 2026 23:3021 18721 600Import 4135 8872 50611 18311 611
17 nov. 2026 00:30Källans mättid: 16 nov. 2026 23:3021 18721 600Import 4135 8872 50611 18311 611
17 nov. 2026 00:45Källans mättid: 16 nov. 2026 23:3021 18721 600Import 4135 8872 50611 18311 611
17 nov. 2026 01:00Källans mättid: 16 nov. 2026 23:4521 04115 982Export +5 0595 8612 50111 13311 545
17 nov. 2026 01:15Källans mättid: 16 nov. 2026 23:4521 04115 982Export +5 0595 8612 50111 13311 545
17 nov. 2026 01:30Källans mättid: 16 nov. 2026 23:4521 04115 982Export +5 0595 8612 50111 13311 545
17 nov. 2026 01:45Källans mättid: 16 nov. 2026 23:4521 04115 982Export +5 0595 8612 50111 13311 545
17 nov. 2026 02:00Källans mättid: 17 nov. 2026 01:3020 96921 360Import 3915 7832 50711 26511 414
17 nov. 2026 02:15Källans mättid: 17 nov. 2026 01:3020 96921 360Import 3915 7832 50711 26511 414
17 nov. 2026 02:30Källans mättid: 17 nov. 2026 01:3020 96921 360Import 3915 7832 50711 26511 414
17 nov. 2026 02:45Källans mättid: 17 nov. 2026 01:3020 96921 360Import 3915 7832 50711 26511 414
17 nov. 2026 03:00Källans mättid: 17 nov. 2026 02:3020 91021 297Import 3875 7932 50711 21911 390
17 nov. 2026 03:15Källans mättid: 17 nov. 2026 02:3020 91021 297Import 3875 7932 50711 21911 390
17 nov. 2026 03:30Källans mättid: 17 nov. 2026 02:3020 91021 297Import 3875 7932 50711 21911 390
17 nov. 2026 03:45Källans mättid: 17 nov. 2026 02:3020 91021 297Import 3875 7932 50711 21911 390
17 nov. 2026 04:00Källans mättid: 17 nov. 2026 03:3020 96721 350Import 3835 7512 50711 33311 375
17 nov. 2026 04:15Källans mättid: 17 nov. 2026 03:3020 96721 350Import 3835 7512 50711 33311 375
17 nov. 2026 04:30Källans mättid: 17 nov. 2026 03:3020 96721 350Import 3835 7512 50711 33311 375
17 nov. 2026 04:45Källans mättid: 17 nov. 2026 03:3020 96721 350Import 3835 7512 50711 33311 375
17 nov. 2026 05:00Källans mättid: 17 nov. 2026 04:3021 01921 401Import 3825 6412 50711 32911 541
17 nov. 2026 05:15Källans mättid: 17 nov. 2026 04:3021 01921 401Import 3825 6412 50711 32911 541
17 nov. 2026 05:30Källans mättid: 17 nov. 2026 04:3021 01921 401Import 3825 6412 50711 32911 541
17 nov. 2026 05:45Källans mättid: 17 nov. 2026 04:3021 01921 401Import 3825 6412 50711 32911 541
17 nov. 2026 06:00Källans mättid: 17 nov. 2026 05:3021 04621 433Import 3875 4362 50711 47311 629
17 nov. 2026 06:15Källans mättid: 17 nov. 2026 05:3021 04621 433Import 3875 4362 50711 47311 629
17 nov. 2026 06:30Källans mättid: 17 nov. 2026 05:3021 04621 433Import 3875 4362 50711 47311 629
17 nov. 2026 06:45Källans mättid: 17 nov. 2026 05:3021 04621 433Import 3875 4362 50711 47311 629
17 nov. 2026 07:00Källans mättid: 17 nov. 2026 06:3020 83521 233Import 3985 1462 50711 56621 615
17 nov. 2026 07:15Källans mättid: 17 nov. 2026 06:3020 83521 233Import 3985 1462 50711 56621 615
17 nov. 2026 07:30Källans mättid: 17 nov. 2026 06:3020 83521 233Import 3985 1462 50711 56621 615
17 nov. 2026 07:45Källans mättid: 17 nov. 2026 06:3020 83521 233Import 3985 1462 50711 56621 615
17 nov. 2026 08:00Källans mättid: 17 nov. 2026 07:3020 49720 910Import 4134 8322 50711 47121 687
17 nov. 2026 08:15Källans mättid: 17 nov. 2026 07:3020 49720 910Import 4134 8322 50711 47121 687
17 nov. 2026 08:30Källans mättid: 17 nov. 2026 07:3020 49720 910Import 4134 8322 50711 47121 687
17 nov. 2026 08:45Källans mättid: 17 nov. 2026 07:3020 49720 910Import 4134 8322 50711 47121 687
17 nov. 2026 09:00Källans mättid: 17 nov. 2026 08:3020 22920 660Import 4314 4872 50711 56121 672
17 nov. 2026 09:15Källans mättid: 17 nov. 2026 08:3020 22920 660Import 4314 4872 50711 56121 672
17 nov. 2026 09:30Källans mättid: 17 nov. 2026 08:3020 22920 660Import 4314 4872 50711 56121 672
17 nov. 2026 09:45Källans mättid: 17 nov. 2026 08:3020 22920 660Import 4314 4872 50711 56121 672
17 nov. 2026 10:00Källans mättid: 17 nov. 2026 09:3020 05020 488Import 4384 2042 50711 62821 710
17 nov. 2026 10:15Källans mättid: 17 nov. 2026 09:3020 05020 488Import 4384 2042 50711 62821 710
17 nov. 2026 10:30Källans mättid: 17 nov. 2026 09:3020 05020 488Import 4384 2042 50711 62821 710
17 nov. 2026 10:45Källans mättid: 17 nov. 2026 09:3020 05020 488Import 4384 2042 50711 62821 710
17 nov. 2026 11:00Källans mättid: 17 nov. 2026 10:3019 76520 201Import 4363 8272 50711 69521 734
17 nov. 2026 11:15Källans mättid: 17 nov. 2026 10:3019 76520 201Import 4363 8272 50711 69521 734
17 nov. 2026 11:30Källans mättid: 17 nov. 2026 10:3019 76520 201Import 4363 8272 50711 69521 734
17 nov. 2026 11:45Källans mättid: 17 nov. 2026 10:3019 76520 201Import 4363 8272 50711 69521 734
17 nov. 2026 12:00Källans mättid: 17 nov. 2026 11:3019 51219 951Import 4393 5682 50711 68721 749
17 nov. 2026 12:15Källans mättid: 17 nov. 2026 11:3019 51219 951Import 4393 5682 50711 68721 749
17 nov. 2026 12:30Källans mättid: 17 nov. 2026 11:3019 51219 951Import 4393 5682 50711 68721 749
17 nov. 2026 12:45Källans mättid: 17 nov. 2026 11:3019 51219 951Import 4393 5682 50711 68721 749
17 nov. 2026 13:00Källans mättid: 17 nov. 2026 12:3019 36419 801Import 4373 4332 50711 67921 743
17 nov. 2026 13:15Källans mättid: 17 nov. 2026 12:3019 36419 801Import 4373 4332 50711 67921 743
17 nov. 2026 13:30Källans mättid: 17 nov. 2026 12:3019 36419 801Import 4373 4332 50711 67921 743
17 nov. 2026 13:45Källans mättid: 17 nov. 2026 12:3019 36419 801Import 4373 4332 50711 67921 743
17 nov. 2026 14:00Källans mättid: 17 nov. 2026 13:3019 20319 637Import 4343 5292 50711 48411 681
17 nov. 2026 14:15Källans mättid: 17 nov. 2026 13:3019 20319 637Import 4343 5292 50711 48411 681
17 nov. 2026 14:30Källans mättid: 17 nov. 2026 13:3019 20319 637Import 4343 5292 50711 48411 681
17 nov. 2026 14:45Källans mättid: 17 nov. 2026 13:3019 20319 637Import 4343 5292 50711 48411 681
17 nov. 2026 15:00Källans mättid: 17 nov. 2026 14:3019 57720 011Import 4343 8592 50711 56221 647
17 nov. 2026 15:15Källans mättid: 17 nov. 2026 14:3019 57720 011Import 4343 8592 50711 56221 647
17 nov. 2026 15:30Källans mättid: 17 nov. 2026 14:3019 57720 011Import 4343 8592 50711 56221 647
17 nov. 2026 15:45Källans mättid: 17 nov. 2026 14:3019 57720 011Import 4343 8592 50711 56221 647
17 nov. 2026 16:00Källans mättid: 17 nov. 2026 15:3019 94820 382Import 4344 2872 50711 50711 646
17 nov. 2026 16:15Källans mättid: 17 nov. 2026 15:3019 94820 382Import 4344 2872 50711 50711 646
17 nov. 2026 16:30Källans mättid: 17 nov. 2026 15:3019 94820 382Import 4344 2872 50711 50711 646
17 nov. 2026 16:45Källans mättid: 17 nov. 2026 15:3019 94820 382Import 4344 2872 50711 50711 646
17 nov. 2026 17:00Källans mättid: 17 nov. 2026 16:3020 41520 856Import 4414 6662 50711 54021 700
17 nov. 2026 17:15Källans mättid: 17 nov. 2026 16:3020 41520 856Import 4414 6662 50711 54021 700
17 nov. 2026 17:30Källans mättid: 17 nov. 2026 16:3020 41520 856Import 4414 6662 50711 54021 700
17 nov. 2026 17:45Källans mättid: 17 nov. 2026 16:3020 41520 856Import 4414 6662 50711 54021 700
17 nov. 2026 18:00Källans mättid: 17 nov. 2026 17:3020 47120 917Import 4464 9912 50711 24821 722
17 nov. 2026 18:15Källans mättid: 17 nov. 2026 17:3020 47120 917Import 4464 9912 50711 24821 722
17 nov. 2026 18:30Källans mättid: 17 nov. 2026 17:3020 47120 917Import 4464 9912 50711 24821 722
17 nov. 2026 18:45Källans mättid: 17 nov. 2026 17:3020 47120 917Import 4464 9912 50711 24821 722
17 nov. 2026 19:00Källans mättid: 17 nov. 2026 18:3020 51920 969Import 4505 2112 50711 15111 650
17 nov. 2026 19:15Källans mättid: 17 nov. 2026 18:3020 51920 969Import 4505 2112 50711 15111 650
17 nov. 2026 19:30Källans mättid: 17 nov. 2026 18:3020 51920 969Import 4505 2112 50711 15111 650
17 nov. 2026 19:45Källans mättid: 17 nov. 2026 18:3020 51920 969Import 4505 2112 50711 15111 650
17 nov. 2026 20:00Källans mättid: 17 nov. 2026 19:3020 64021 083Import 4435 3492 50711 20411 580
17 nov. 2026 20:15Källans mättid: 17 nov. 2026 19:3020 64021 083Import 4435 3492 50711 20411 580
17 nov. 2026 20:30Källans mättid: 17 nov. 2026 19:3020 64021 083Import 4435 3492 50711 20411 580
17 nov. 2026 20:45Källans mättid: 17 nov. 2026 19:3020 64021 083Import 4435 3492 50711 20411 580
17 nov. 2026 21:00Källans mättid: 17 nov. 2026 20:3020 43420 874Import 4405 6352 50710 84921 441
17 nov. 2026 21:15Källans mättid: 17 nov. 2026 20:3020 43420 874Import 4405 6352 50710 84921 441
17 nov. 2026 21:30Källans mättid: 17 nov. 2026 20:3020 43420 874Import 4405 6352 50710 84921 441
17 nov. 2026 21:45Källans mättid: 17 nov. 2026 20:3020 43420 874Import 4405 6352 50710 84921 441
17 nov. 2026 22:00Källans mättid: 17 nov. 2026 21:3020 22720 659Import 4325 9612 50710 38011 377
17 nov. 2026 22:15Källans mättid: 17 nov. 2026 21:3020 22720 659Import 4325 9612 50710 38011 377
