ELPRISET.NU / SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN

Elpriset idag.
Och just nu.

Se spotpriset där du bor och jämför Sveriges fyra elområden.
Morgondagens priser visas när de publicerats, vanligtvis efter klockan 13.

PÅGÅENDE PRISINTERVALL

Elpriset just nu

Se hela dygnet ↓

Spotpris i öre/kWh, exklusive moms och övriga avgifter.

Priset gäller den angivna kvarten. Dagens medelpris visas nedan. Om priserna och vad som tillkommer.

MORGONDAGENS ELPRISER VIA MEJL

Se morgondagens priser direkt i inkorgen.

Få morgondagens medelpriser för SE1-SE4 i ett enkelt mejl. En kort sammanställning och länk tillbaka till dagens priser på Elpriset.nu.

Få elpriserna via mejl ↗

DAGENS ELPRISER

Elpriset idag.

lördag 7 november
Alla priser och skillnader i öre/kWh, exklusive moms. Tider i svensk tid.
ElområdeDygnsmedelMot gårdagens medelLägsta kvartHögsta kvart
SE1Luleå10,8518,46 lägre5,8223:45-24:0014,9517:00-17:15
SE2Sundsvall3,8923,86 lägre1,0320:30-20:458,5009:45-10:00
SE3Stockholm165,0138,40 lägre107,4202:45-03:00249,3515:45-16:00
SE4Malmö300,1819,76 lägre248,7709:45-10:00388,7915:45-16:00

Dagens prisutveckling

öre/kWh · exkl. moms
010921832743500:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Visa priserna som tabell ↓
Öre/kWh exklusive moms. UTC skiljer upprepade klockslag vid vintertid.
PeriodSE1SE2SE3SE4
00:00-00:15 23:00 UTC12,575,20112,68314,33
00:15-00:30 23:15 UTC11,404,38113,81304,58
00:30-00:45 23:30 UTC10,804,25113,77295,69
00:45-01:00 23:45 UTC9,843,61113,31286,41
01:00-01:15 00:00 UTC10,654,12115,51294,24
01:15-01:30 00:15 UTC9,983,80116,36285,08
01:30-01:45 00:30 UTC9,263,30116,94278,26
01:45-02:00 00:45 UTC9,113,28117,15276,46
02:00-02:15 01:00 UTC9,453,30108,54282,95
02:15-02:30 01:15 UTC9,443,30107,67280,76
02:30-02:45 01:30 UTC9,163,28108,23272,93
02:45-03:00 01:45 UTC9,003,00107,42275,01
03:00-03:15 02:00 UTC9,333,30112,94267,38
03:15-03:30 02:15 UTC9,273,28113,07267,24
03:30-03:45 02:30 UTC9,012,95113,45267,53
03:45-04:00 02:45 UTC8,942,87114,25269,37
04:00-04:15 03:00 UTC9,053,17114,49271,79
04:15-04:30 03:15 UTC8,793,00114,65268,52
04:30-04:45 03:30 UTC8,903,09114,16268,76
04:45-05:00 03:45 UTC9,053,28114,78269,68
05:00-05:15 04:00 UTC9,273,28131,81267,80
05:15-05:30 04:15 UTC9,403,30131,81270,04
05:30-05:45 04:30 UTC9,713,30142,12271,50
05:45-06:00 04:45 UTC9,563,37140,96267,54
06:00-06:15 05:00 UTC9,174,06120,83268,79
06:15-06:30 05:15 UTC9,113,77124,63269,88
06:30-06:45 05:30 UTC9,623,89131,80274,02
06:45-07:00 05:45 UTC9,814,19131,81273,53
07:00-07:15 06:00 UTC11,334,34149,43287,97
07:15-07:30 06:15 UTC11,094,34148,79287,35
07:30-07:45 06:30 UTC10,634,40148,84286,65
07:45-08:00 06:45 UTC10,654,49149,10286,89
08:00-08:15 07:00 UTC11,544,12155,43300,50
08:15-08:30 07:15 UTC11,254,34153,78292,80
08:30-08:45 07:30 UTC10,964,81154,17279,89
08:45-09:00 07:45 UTC11,735,48148,66275,68
09:00-09:15 08:00 UTC11,134,43163,56290,52
09:15-09:30 08:15 UTC11,185,49152,17278,40
09:30-09:45 08:30 UTC11,166,12150,64268,24
09:45-10:00 08:45 UTC11,968,50144,57248,77
10:00-10:15 09:00 UTC10,015,68141,92266,40
10:15-10:30 09:15 UTC11,017,43135,27259,14
10:30-10:45 09:30 UTC11,027,54135,00257,91
10:45-11:00 09:45 UTC11,635,68148,29289,25
11:00-11:15 10:00 UTC10,346,76134,66258,97
11:15-11:30 10:15 UTC10,316,52142,79253,16
11:30-11:45 10:30 UTC11,067,66136,60256,84
11:45-12:00 10:45 UTC11,127,23142,79262,88
12:00-12:15 11:00 UTC11,387,56144,31263,84
12:15-12:30 11:15 UTC11,407,52148,29255,61
12:30-12:45 11:30 UTC10,095,68150,24257,80
12:45-13:00 11:45 UTC9,885,57148,28255,48
13:00-13:15 12:00 UTC11,437,67148,28255,02
13:15-13:30 12:15 UTC10,797,28143,53249,51
13:30-13:45 12:30 UTC9,905,68148,29256,17
13:45-14:00 12:45 UTC9,905,68148,29256,16
14:00-14:15 13:00 UTC11,246,81154,28263,61
14:15-14:30 13:15 UTC10,235,65153,78264,59
14:30-14:45 13:30 UTC10,455,48158,55270,19
14:45-15:00 13:45 UTC11,474,34184,12301,91
15:00-15:15 14:00 UTC10,035,68155,69269,44
15:15-15:30 14:15 UTC11,384,35188,74310,99
15:30-15:45 14:30 UTC14,253,30236,80369,78
15:45-16:00 14:45 UTC14,292,41249,35388,79
16:00-16:15 15:00 UTC14,753,28237,99373,20
16:15-16:30 15:15 UTC14,572,84242,65379,18
16:30-16:45 15:30 UTC14,362,90238,57378,69
16:45-17:00 15:45 UTC14,482,80245,14380,69
17:00-17:15 16:00 UTC14,952,90245,59382,06
17:15-17:30 16:15 UTC14,872,88245,61382,13
17:30-17:45 16:30 UTC14,762,92239,88382,51
17:45-18:00 16:45 UTC14,252,83235,51380,53
18:00-18:15 17:00 UTC13,822,14245,10382,49
18:15-18:30 17:15 UTC13,682,14243,66382,10
18:30-18:45 17:30 UTC12,422,14222,68371,68
18:45-19:00 17:45 UTC12,672,13225,17374,99
19:00-19:15 18:00 UTC12,912,04229,18376,25
19:15-19:30 18:15 UTC13,151,40244,17376,05
19:30-19:45 18:30 UTC12,121,58224,91370,55
19:45-20:00 18:45 UTC12,171,27230,37374,69
20:00-20:15 19:00 UTC13,171,04242,36371,97
20:15-20:30 19:15 UTC12,371,27236,07364,04
20:30-20:45 19:30 UTC11,901,03232,36359,62
20:45-21:00 19:45 UTC10,961,10219,70343,92
21:00-21:15 20:00 UTC12,122,13232,34358,57
21:15-21:30 20:15 UTC11,022,14216,14339,20
21:30-21:45 20:30 UTC10,232,14206,37327,66
21:45-22:00 20:45 UTC9,112,14191,78309,54
22:00-22:15 21:00 UTC10,312,14194,48313,73
22:15-22:30 21:15 UTC9,472,13184,21301,50
22:30-22:45 21:30 UTC8,902,13180,42297,09
22:45-23:00 21:45 UTC7,652,13166,84280,90
23:00-23:15 22:00 UTC7,662,09169,24281,62
23:15-23:30 22:15 UTC6,822,13159,17269,67
23:30-23:45 22:30 UTC6,392,13153,98263,47
23:45-00:00 22:45 UTC5,822,54142,80249,47

MORGONDAGENS ELPRISER

Elpriset imorgon.

söndag 8 november
SE1Luleå

Dygnsmedel

11,08öre/kWh

0,23 öre/kWh högre än dagens medelpris

Lägst: 6,17 öre/kWhHögst: 17,17 öre/kWh
SE2Sundsvall

Dygnsmedel

6,45öre/kWh

2,56 öre/kWh högre än dagens medelpris

Lägst: 2,89 öre/kWhHögst: 13,23 öre/kWh
SE3Stockholm

Dygnsmedel

183,16öre/kWh

18,15 öre/kWh högre än dagens medelpris

Lägst: 138,64 öre/kWhHögst: 267,70 öre/kWh
SE4Malmö

Dygnsmedel

298,23öre/kWh

1,95 öre/kWh lägre än dagens medelpris

Lägst: 239,00 öre/kWhHögst: 418,23 öre/kWh
  • SE1Lägst 6,17 öre/kWh kl. 02:30-02:45. Högst 17,17 öre/kWh kl. 15:45-16:00.
  • SE2Lägst 2,89 öre/kWh kl. 00:00-00:15. Högst 13,23 öre/kWh kl. 10:45-11:00.
  • SE3Lägst 138,64 öre/kWh kl. 08:45-09:00. Högst 267,70 öre/kWh kl. 19:00-19:15.
  • SE4Lägst 239,00 öre/kWh kl. 02:45-03:00. Högst 418,23 öre/kWh kl. 18:00-18:15.

Tiderna gäller 2026-11-08 i svensk tid.

Morgondagens prisutveckling

öre/kWh · exkl. moms
011723435146800:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Visa priserna som tabell ↓
Öre/kWh exklusive moms. UTC skiljer upprepade klockslag vid vintertid.
PeriodSE1SE2SE3SE4
00:00-00:15 23:00 UTC7,982,89172,10284,13
00:15-00:30 23:15 UTC7,672,94167,88278,55
00:30-00:45 23:30 UTC7,382,97162,89268,74
00:45-01:00 23:45 UTC6,663,04153,68257,04
01:00-01:15 00:00 UTC8,283,00170,56275,75
01:15-01:30 00:15 UTC7,403,00161,50265,00
01:30-01:45 00:30 UTC7,013,08154,21256,12
01:45-02:00 00:45 UTC6,453,31143,60243,24
02:00-02:15 01:00 UTC6,593,30150,54253,11
02:15-02:30 01:15 UTC6,413,31143,33243,11
02:30-02:45 01:30 UTC6,173,31141,14240,38
02:45-03:00 01:45 UTC6,463,56140,22239,00
03:00-03:15 02:00 UTC6,193,45143,34243,13
03:15-03:30 02:15 UTC6,663,55144,34244,18
03:30-03:45 02:30 UTC6,963,31147,96248,54
03:45-04:00 02:45 UTC7,453,93147,22247,16
04:00-04:15 03:00 UTC7,434,08145,01244,57
04:15-04:30 03:15 UTC7,994,33147,40247,17
04:30-04:45 03:30 UTC7,874,41144,39243,49
04:45-05:00 03:45 UTC8,605,29144,24242,63
05:00-05:15 04:00 UTC8,834,82142,70242,80
05:15-05:30 04:15 UTC8,934,84143,34243,53
05:30-05:45 04:30 UTC8,935,33143,34243,24
05:45-06:00 04:45 UTC9,105,51144,90245,02
06:00-06:15 05:00 UTC8,864,55144,22246,78
06:15-06:30 05:15 UTC8,934,76143,32245,73
06:30-06:45 05:30 UTC9,615,07149,09252,57
06:45-07:00 05:45 UTC9,395,38143,34245,48
07:00-07:15 06:00 UTC9,154,62152,31257,36
07:15-07:30 06:15 UTC9,274,84152,74257,78
07:30-07:45 06:30 UTC9,505,30153,48258,39
07:45-08:00 06:45 UTC9,445,65146,70249,86
08:00-08:15 07:00 UTC9,714,59153,39260,40
08:15-08:30 07:15 UTC10,135,36151,09257,16
08:30-08:45 07:30 UTC9,805,70143,81248,15
08:45-09:00 07:45 UTC11,047,88138,64240,95
09:00-09:15 08:00 UTC9,045,52153,44259,94
09:15-09:30 08:15 UTC10,147,20149,18253,98
09:30-09:45 08:30 UTC11,149,50141,61243,45
09:45-10:00 08:45 UTC13,4011,49152,15255,08
10:00-10:15 09:00 UTC9,997,53150,99255,86
10:15-10:30 09:15 UTC11,008,69154,36259,32
10:30-10:45 09:30 UTC11,479,20158,31263,81
10:45-11:00 09:45 UTC14,5313,23154,46256,59
11:00-11:15 10:00 UTC11,089,04152,90256,15
11:15-11:30 10:15 UTC11,9210,22154,47257,40
11:30-11:45 10:30 UTC13,1211,20160,87264,61
11:45-12:00 10:45 UTC15,0213,22165,39268,92
12:00-12:15 11:00 UTC13,2311,06151,10254,25
12:15-12:30 11:15 UTC12,7910,52154,36258,61
12:30-12:45 11:30 UTC14,5412,71160,36264,72
12:45-13:00 11:45 UTC13,3310,72165,39272,12
13:00-13:15 12:00 UTC16,1113,09199,58311,26
13:15-13:30 12:15 UTC14,6212,47181,26288,99
13:30-13:45 12:30 UTC15,8413,20193,83304,04
13:45-14:00 12:45 UTC11,837,52205,91322,74
14:00-14:15 13:00 UTC16,0211,69219,88342,05
14:15-14:30 13:15 UTC15,7211,38217,90339,10
14:30-14:45 13:30 UTC13,087,49230,87361,55
14:45-15:00 13:45 UTC11,785,70234,53368,22
15:00-15:15 14:00 UTC13,585,70240,54371,21
15:15-15:30 14:15 UTC15,498,74238,00365,99
15:30-15:45 14:30 UTC16,349,89239,09367,19
15:45-16:00 14:45 UTC17,1711,03238,81366,24
16:00-16:15 15:00 UTC16,909,76242,68373,20
16:15-16:30 15:15 UTC16,579,22244,24375,85
16:30-16:45 15:30 UTC14,005,73250,11386,68
16:45-17:00 15:45 UTC13,915,51252,74390,87
17:00-17:15 16:00 UTC14,746,27252,77395,38
17:15-17:30 16:15 UTC14,816,16258,55404,58
17:30-17:45 16:30 UTC14,876,22258,79404,93
17:45-18:00 16:45 UTC14,305,52258,05404,10
18:00-18:15 17:00 UTC14,165,50266,93418,23
18:15-18:30 17:15 UTC14,075,70258,27404,43
18:30-18:45 17:30 UTC13,765,51252,05394,70
18:45-19:00 17:45 UTC13,675,51248,59389,23
19:00-19:15 18:00 UTC13,514,39267,70417,70
19:15-19:30 18:15 UTC13,314,42259,94405,48
19:30-19:45 18:30 UTC13,144,27258,11402,67
19:45-20:00 18:45 UTC12,934,31250,28390,34
20:00-20:15 19:00 UTC11,814,17249,03391,70
20:15-20:30 19:15 UTC11,864,38246,87388,21
20:30-20:45 19:30 UTC11,884,63241,79380,06
20:45-21:00 19:45 UTC11,504,77238,61375,17
21:00-21:15 20:00 UTC12,517,19207,94335,57
21:15-21:30 20:15 UTC11,425,90202,59329,57
21:30-21:45 20:30 UTC10,605,61189,16312,76
21:45-22:00 20:45 UTC9,565,58167,61284,97
22:00-22:15 21:00 UTC10,796,17185,85307,26
22:15-22:30 21:15 UTC9,915,51177,89297,62
22:30-22:45 21:30 UTC9,555,35172,72291,27
22:45-23:00 21:45 UTC8,775,50152,71266,12
23:00-23:15 22:00 UTC10,297,70153,58260,11
23:15-23:30 22:15 UTC9,497,11141,85245,20
23:30-23:45 22:30 UTC8,936,36143,34247,48
23:45-00:00 22:45 UTC8,105,62140,86244,63

SVERIGES ELFÖRSÖRJNING

Produktion och förbrukning

Senaste ögonblicksbild 7 nov. 2026 16:30 svensk tid · källans mättid 7 nov. 2026 15:30.

Källans senaste svenska mätvärden är över en timme gamla.

Produktion17 637 MW
Förbrukning18 031 MW
Nettoimport394 MW

Sveriges elproduktion per kraftslag

MW

Följ insamlade ögonblicksbilder av Sveriges elproduktion från vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och övriga kraftslag under dygnet. Den streckade linjen visar elförbrukningen. Ögonblicksbilder samlas var 15:e minut och kan innehålla samma källvärden. Alla värden anges i MW.

VindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftÖvrigtFörbrukning

006 0006k12 00012k18 00018k24 00024k00:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Varje markering är en sparad mätpunkt. Dra reglaget eller använd piltangenterna.

Kraftslagsfördelning vid vald tid

Samma mätpunkt
KraftslagMWAndel
Vindkraft7 31741,5 %
Kärnkraft3 64720,7 %
Vattenkraft5 19329,4 %
Värmekraft150,1 %
Ej specificerat1 4668,3 %

Sveriges import och export av el

Nettoflöde · MW

Grafen visar Sveriges nettoutbyte av el med andra länder under dygnet. Export visas över nollinjen och import under den. Håll över en mätpunkt för att se tid och effekt i MW.

Export till andra länderImport till Sverige

+3 800−3 80000:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00

Elutbyte vid vald tid

MW

7 nov. 2026 16:30

Nettoimport till Sverige
394 MW
Nettoexport från Sverige
0 MW

Värdena visar nettot av elflödena över Sveriges gränser. Sverige kan samtidigt importera från ett land och exportera till ett annat.

Alla sparade mätpunkter
Registrerade värden i MW. Dubbletter visas om flera källrader har samma tid.
Tid (svensk)ProduktionFörbrukningNettoimport / exportVindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftEj specificerat
7 nov. 2026 00:00Källans mättid: 6 nov. 2026 23:3018 43118 820Import 3897 2863 6486 070121 415
7 nov. 2026 00:15Källans mättid: 6 nov. 2026 23:3018 43118 820Import 3897 2863 6486 070121 415
7 nov. 2026 00:30Källans mättid: 6 nov. 2026 23:3018 43118 820Import 3897 2863 6486 070121 415
7 nov. 2026 00:45Källans mättid: 6 nov. 2026 23:3018 43118 820Import 3897 2863 6486 070121 415
7 nov. 2026 01:00Källans mättid: 6 nov. 2026 23:4518 46115 228Export +3 2337 3503 6456 033151 418
7 nov. 2026 01:15Källans mättid: 6 nov. 2026 23:4518 46115 228Export +3 2337 3503 6456 033151 418
7 nov. 2026 01:30Källans mättid: 6 nov. 2026 23:4518 46115 228Export +3 2337 3503 6456 033151 418
7 nov. 2026 01:45Källans mättid: 6 nov. 2026 23:4518 46115 228Export +3 2337 3503 6456 033151 418
7 nov. 2026 02:00Källans mättid: 7 nov. 2026 01:3017 97718 349Import 3727 5963 6475 311131 409
7 nov. 2026 02:15Källans mättid: 7 nov. 2026 01:3017 97718 349Import 3727 5963 6475 311131 409
7 nov. 2026 02:30Källans mättid: 7 nov. 2026 01:3017 97718 349Import 3727 5963 6475 311131 409
7 nov. 2026 02:45Källans mättid: 7 nov. 2026 01:3017 97718 349Import 3727 5963 6475 311131 409
7 nov. 2026 03:00Källans mättid: 7 nov. 2026 02:3017 70218 067Import 3657 6403 6475 010121 392
7 nov. 2026 03:15Källans mättid: 7 nov. 2026 02:3017 70218 067Import 3657 6403 6475 010121 392
7 nov. 2026 03:30Källans mättid: 7 nov. 2026 02:3017 70218 067Import 3657 6403 6475 010121 392
7 nov. 2026 03:45Källans mättid: 7 nov. 2026 02:3017 70218 067Import 3657 6403 6475 010121 392
7 nov. 2026 04:00Källans mättid: 7 nov. 2026 03:3017 60317 965Import 3627 7153 6474 836111 394
7 nov. 2026 04:15Källans mättid: 7 nov. 2026 03:3017 60317 965Import 3627 7153 6474 836111 394
7 nov. 2026 04:30Källans mättid: 7 nov. 2026 03:3017 60317 965Import 3627 7153 6474 836111 394
7 nov. 2026 04:45Källans mättid: 7 nov. 2026 03:3017 60317 965Import 3627 7153 6474 836111 394
7 nov. 2026 05:00Källans mättid: 7 nov. 2026 04:3017 51317 873Import 3607 6543 6474 793141 405
7 nov. 2026 05:15Källans mättid: 7 nov. 2026 04:3017 51317 873Import 3607 6543 6474 793141 405
7 nov. 2026 05:30Källans mättid: 7 nov. 2026 04:3017 51317 873Import 3607 6543 6474 793141 405
7 nov. 2026 05:45Källans mättid: 7 nov. 2026 04:3017 51317 873Import 3607 6543 6474 793141 405
7 nov. 2026 06:00Källans mättid: 7 nov. 2026 05:3017 86418 226Import 3627 8823 6474 950191 366
7 nov. 2026 06:15Källans mättid: 7 nov. 2026 05:3017 86418 226Import 3627 8823 6474 950191 366
7 nov. 2026 06:30Källans mättid: 7 nov. 2026 05:3017 86418 226Import 3627 8823 6474 950191 366
7 nov. 2026 06:45Källans mättid: 7 nov. 2026 05:3017 86418 226Import 3627 8823 6474 950191 366
7 nov. 2026 07:00Källans mättid: 7 nov. 2026 06:3017 95218 316Import 3647 9703 6474 958121 365
7 nov. 2026 07:15Källans mättid: 7 nov. 2026 06:3017 95218 316Import 3647 9703 6474 958121 365
7 nov. 2026 07:30Källans mättid: 7 nov. 2026 06:3017 95218 316Import 3647 9703 6474 958121 365
7 nov. 2026 07:45Källans mättid: 7 nov. 2026 06:3017 95218 316Import 3647 9703 6474 958121 365
7 nov. 2026 08:00Källans mättid: 7 nov. 2026 07:3018 16518 535Import 3708 0203 6475 119141 366
7 nov. 2026 08:15Källans mättid: 7 nov. 2026 07:3018 16518 535Import 3708 0203 6475 119141 366
7 nov. 2026 08:30Källans mättid: 7 nov. 2026 07:3018 16518 535Import 3708 0203 6475 119141 366
7 nov. 2026 08:45Källans mättid: 7 nov. 2026 07:3018 16518 535Import 3708 0203 6475 119141 366
7 nov. 2026 09:00Källans mättid: 7 nov. 2026 08:3018 30618 683Import 3778 0783 6475 159101 411
7 nov. 2026 09:15Källans mättid: 7 nov. 2026 08:3018 30618 683Import 3778 0783 6475 159101 411
7 nov. 2026 09:30Källans mättid: 7 nov. 2026 08:3018 30618 683Import 3778 0783 6475 159101 411
7 nov. 2026 09:45Källans mättid: 7 nov. 2026 08:3018 30618 683Import 3778 0783 6475 159101 411
7 nov. 2026 10:00Källans mättid: 7 nov. 2026 09:3018 50218 885Import 3838 1553 6475 23181 460
7 nov. 2026 10:15Källans mättid: 7 nov. 2026 09:3018 50218 885Import 3838 1553 6475 23181 460
7 nov. 2026 10:30Källans mättid: 7 nov. 2026 09:3018 50218 885Import 3838 1553 6475 23181 460
7 nov. 2026 10:45Källans mättid: 7 nov. 2026 09:3018 50218 885Import 3838 1553 6475 23181 460
7 nov. 2026 11:00Källans mättid: 7 nov. 2026 10:3018 59718 985Import 3887 8583 6475 487121 593
7 nov. 2026 11:15Källans mättid: 7 nov. 2026 10:3018 59718 985Import 3887 8583 6475 487121 593
7 nov. 2026 11:30Källans mättid: 7 nov. 2026 10:3018 59718 985Import 3887 8583 6475 487121 593
7 nov. 2026 11:45Källans mättid: 7 nov. 2026 10:3018 59718 985Import 3887 8583 6475 487121 593
7 nov. 2026 12:00Källans mättid: 7 nov. 2026 11:3018 43018 825Import 3957 5263 6475 517171 723
7 nov. 2026 12:15Källans mättid: 7 nov. 2026 11:3018 43018 825Import 3957 5263 6475 517171 723
7 nov. 2026 12:30Källans mättid: 7 nov. 2026 11:3018 43018 825Import 3957 5263 6475 517171 723
7 nov. 2026 12:45Källans mättid: 7 nov. 2026 11:3018 43018 825Import 3957 5263 6475 517171 723
7 nov. 2026 13:00Källans mättid: 7 nov. 2026 12:3018 24518 641Import 3967 3203 6475 588171 673
7 nov. 2026 13:15Källans mättid: 7 nov. 2026 12:3018 24518 641Import 3967 3203 6475 588171 673
7 nov. 2026 13:30Källans mättid: 7 nov. 2026 12:3018 24518 641Import 3967 3203 6475 588171 673
7 nov. 2026 13:45Källans mättid: 7 nov. 2026 12:3018 24518 641Import 3967 3203 6475 588171 673
7 nov. 2026 14:00Källans mättid: 7 nov. 2026 13:3017 87218 268Import 3967 2253 6475 457171 526
7 nov. 2026 14:15Källans mättid: 7 nov. 2026 13:3017 87218 268Import 3967 2253 6475 457171 526
7 nov. 2026 14:30Källans mättid: 7 nov. 2026 13:3017 87218 268Import 3967 2253 6475 457171 526
7 nov. 2026 14:45Källans mättid: 7 nov. 2026 13:3017 87218 268Import 3967 2253 6475 457171 526
7 nov. 2026 15:00Källans mättid: 7 nov. 2026 14:3017 85318 249Import 3967 2943 6475 440181 454
7 nov. 2026 15:15Källans mättid: 7 nov. 2026 14:3017 85318 249Import 3967 2943 6475 440181 454
7 nov. 2026 15:30Källans mättid: 7 nov. 2026 14:3017 85318 249Import 3967 2943 6475 440181 454
7 nov. 2026 15:45Källans mättid: 7 nov. 2026 14:3017 85318 249Import 3967 2943 6475 440181 454
7 nov. 2026 16:00Källans mättid: 7 nov. 2026 15:3017 63718 031Import 3947 3173 6475 193151 466
7 nov. 2026 16:15Källans mättid: 7 nov. 2026 15:3017 63718 031Import 3947 3173 6475 193151 466
7 nov. 2026 16:30Källans mättid: 7 nov. 2026 15:3017 63718 031Import 3947 3173 6475 193151 466

MW anger effekt. Tider visas i svensk tid.