ELPRISET.NU / SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN

Elpriset idag.
Och just nu.

Se elpriset just nu och dagens elpriser kvart för kvart i SE1–SE4. Jämför elområden och hitta dagens billigaste och dyraste kvartar.
Morgondagens priser visas när de publicerats, vanligtvis efter klockan 13.

PÅGÅENDE PRISINTERVALL

Elpriset just nu

Se hela dygnet ↓

Spotpris i öre/kWh, exklusive moms och övriga avgifter.

Priset gäller den angivna kvarten. Dagens medelpris visas nedan. Om priserna och vad som tillkommer.

MORGONDAGENS ELPRISER VIA MEJL

Se morgondagens priser direkt i inkorgen.

Få morgondagens medelpriser för SE1-SE4 i ett enkelt mejl. En kort sammanställning och länk tillbaka till dagens priser på Elpriset.nu.

Få elpriserna via mejl ↗

DAGENS ELPRISER

Elpriset idag.

torsdag 19 november
Alla priser och skillnader i öre/kWh, exklusive moms. Tider i svensk tid.
ElområdeDygnsmedelMot gårdagens medelLägsta kvartHögsta kvart
SE1Luleå153,32100,26 högre39,3723:45-24:00274,1908:45-09:00
SE2Sundsvall151,5986,53 högre38,8723:45-24:00272,0708:45-09:00
SE3Stockholm214,4146,12 högre130,3523:45-24:00295,7308:45-09:00
SE4Malmö256,6158,52 högre178,9802:15-02:30334,0918:00-18:15

Dagens prisutveckling

öre/kWh · exkl. moms
09418728137400:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Visa priserna som tabell ↓
Öre/kWh exklusive moms. UTC skiljer upprepade klockslag vid vintertid.
PeriodSE1SE2SE3SE4
00:00-00:15 23:00 UTC68,2071,77139,17181,57
00:15-00:30 23:15 UTC70,8073,96140,33183,35
00:30-00:45 23:30 UTC67,0868,54140,79189,75
00:45-01:00 23:45 UTC71,9071,15141,76188,73
01:00-01:15 00:00 UTC64,0067,59138,22185,07
01:15-01:30 00:15 UTC70,7074,27139,53182,09
01:30-01:45 00:30 UTC74,3575,27142,13186,06
01:45-02:00 00:45 UTC77,0476,75143,41187,16
02:00-02:15 01:00 UTC71,2774,48139,19181,70
02:15-02:30 01:15 UTC83,2084,22141,96178,98
02:30-02:45 01:30 UTC75,8675,30143,22188,17
02:45-03:00 01:45 UTC82,9083,97145,92186,67
03:00-03:15 02:00 UTC68,0970,60138,33183,02
03:15-03:30 02:15 UTC75,0074,54143,13188,38
03:30-03:45 02:30 UTC80,1479,15146,30190,47
03:45-04:00 02:45 UTC89,2886,50153,58198,96
04:00-04:15 03:00 UTC74,3073,48146,32195,94
04:15-04:30 03:15 UTC75,4874,29148,57200,17
04:30-04:45 03:30 UTC82,6780,86152,56202,97
04:45-05:00 03:45 UTC101,5699,25163,55210,40
05:00-05:15 04:00 UTC81,5880,15149,86202,07
05:15-05:30 04:15 UTC109,53107,57167,61215,68
05:30-05:45 04:30 UTC120,55118,72176,08222,47
05:45-06:00 04:45 UTC145,69144,19194,21235,49
06:00-06:15 05:00 UTC125,89124,12179,35224,44
06:15-06:30 05:15 UTC113,38111,10184,81245,73
06:30-06:45 05:30 UTC152,34147,76223,76269,28
06:45-07:00 05:45 UTC192,34185,61261,83290,87
07:00-07:15 06:00 UTC126,21123,41214,21289,60
07:15-07:30 06:15 UTC180,75178,87239,75290,29
07:30-07:45 06:30 UTC198,08196,38251,44297,15
07:45-08:00 06:45 UTC203,05201,25259,06306,86
08:00-08:15 07:00 UTC245,53244,41279,75308,79
08:15-08:30 07:15 UTC240,24238,17284,22317,01
08:30-08:45 07:30 UTC249,34247,20287,06312,59
08:45-09:00 07:45 UTC274,19272,07295,73303,84
09:00-09:15 08:00 UTC230,15227,98267,21291,80
09:15-09:30 08:15 UTC258,21255,94277,65282,34
09:30-09:45 08:30 UTC257,36254,96277,35281,59
09:45-10:00 08:45 UTC248,93245,04281,16288,00
10:00-10:15 09:00 UTC246,05243,88277,79296,14
10:15-10:30 09:15 UTC250,53248,26277,42289,68
10:30-10:45 09:30 UTC248,12243,66289,17300,30
10:45-11:00 09:45 UTC249,73245,39287,76296,44
11:00-11:15 10:00 UTC250,12246,85278,39284,45
11:15-11:30 10:15 UTC248,91245,65277,05283,07
11:30-11:45 10:30 UTC241,56238,40268,87274,72
11:45-12:00 10:45 UTC239,60236,87263,35268,44
12:00-12:15 11:00 UTC240,05236,44271,62278,36
12:15-12:30 11:15 UTC228,42225,48254,25259,77
12:30-12:45 11:30 UTC230,01227,52251,82256,49
12:45-13:00 11:45 UTC227,70224,77253,47258,99
13:00-13:15 12:00 UTC231,44228,61256,19261,46
13:15-13:30 12:15 UTC232,67229,83257,39262,66
13:30-13:45 12:30 UTC237,51234,41264,42270,16
13:45-14:00 12:45 UTC233,50230,47259,99265,64
14:00-14:15 13:00 UTC239,44236,50264,34269,91
14:15-14:30 13:15 UTC243,40239,93272,79279,36
14:30-14:45 13:30 UTC208,03204,85253,53279,51
14:45-15:00 13:45 UTC197,91194,79253,62291,19
15:00-15:15 14:00 UTC205,60202,42252,27280,18
15:15-15:30 14:15 UTC209,57206,50256,44285,35
15:30-15:45 14:30 UTC211,02207,31264,00294,88
15:45-16:00 14:45 UTC191,35183,48281,41322,63
16:00-16:15 15:00 UTC201,49197,39266,13307,09
16:15-16:30 15:15 UTC185,56182,93248,83298,69
16:30-16:45 15:30 UTC185,57183,20249,02301,00
16:45-17:00 15:45 UTC177,53175,43244,46302,03
17:00-17:15 16:00 UTC194,30189,87267,83315,44
17:15-17:30 16:15 UTC179,63177,48245,76301,89
17:30-17:45 16:30 UTC166,94164,76237,51298,19
17:45-18:00 16:45 UTC166,94164,75237,89298,89
18:00-18:15 17:00 UTC183,70177,96275,45334,09
18:15-18:30 17:15 UTC172,52170,13243,14303,00
18:30-18:45 17:30 UTC166,93164,62239,56302,07
18:45-19:00 17:45 UTC166,13164,01232,51289,65
19:00-19:15 18:00 UTC166,96161,92257,52320,33
19:15-19:30 18:15 UTC149,50146,99226,68292,96
19:30-19:45 18:30 UTC128,21125,28218,59296,21
19:45-20:00 18:45 UTC124,20121,37211,35286,18
20:00-20:15 19:00 UTC129,33126,62212,65284,07
20:15-20:30 19:15 UTC107,81104,88206,43275,34
20:30-20:45 19:30 UTC84,8581,86176,94255,90
20:45-21:00 19:45 UTC67,0663,76168,31255,11
21:00-21:15 20:00 UTC91,2890,58180,22254,17
21:15-21:30 20:15 UTC89,5890,41176,33247,12
21:30-21:45 20:30 UTC80,5481,88172,57247,29
21:45-22:00 20:45 UTC71,0474,91167,01242,72
22:00-22:15 21:00 UTC91,4093,44172,44235,50
22:15-22:30 21:15 UTC70,7671,36160,28229,54
22:30-22:45 21:30 UTC55,9957,01152,48226,67
22:45-23:00 21:45 UTC49,3350,08143,06211,78
23:00-23:15 22:00 UTC55,5955,43149,97223,31
23:15-23:30 22:15 UTC53,2653,49145,26214,49
23:30-23:45 22:30 UTC46,1046,44139,21208,15
23:45-00:00 22:45 UTC39,3738,87130,35200,28

MORGONDAGENS ELPRISER

Elpriset imorgon.

fredag 20 november
SE1Luleå

Dygnsmedel

39,82öre/kWh

113,50 öre/kWh lägre än dagens medelpris

Lägst: 18,73 öre/kWhHögst: 60,40 öre/kWh
SE2Sundsvall

Dygnsmedel

35,60öre/kWh

115,99 öre/kWh lägre än dagens medelpris

Lägst: 13,56 öre/kWhHögst: 53,50 öre/kWh
SE3Stockholm

Dygnsmedel

153,22öre/kWh

61,19 öre/kWh lägre än dagens medelpris

Lägst: 98,66 öre/kWhHögst: 222,86 öre/kWh
SE4Malmö

Dygnsmedel

228,04öre/kWh

28,57 öre/kWh lägre än dagens medelpris

Lägst: 135,23 öre/kWhHögst: 287,17 öre/kWh
  • SE1Lägst 18,73 öre/kWh kl. 23:45-24:00. Högst 60,40 öre/kWh kl. 11:00-11:15.
  • SE2Lägst 13,56 öre/kWh kl. 23:45-24:00. Högst 53,50 öre/kWh kl. 11:00-11:15.
  • SE3Lägst 98,66 öre/kWh kl. 23:45-24:00. Högst 222,86 öre/kWh kl. 08:45-09:00.
  • SE4Lägst 135,23 öre/kWh kl. 23:45-24:00. Högst 287,17 öre/kWh kl. 15:45-16:00.

Tiderna gäller 2026-11-20 i svensk tid.

Morgondagens prisutveckling

öre/kWh · exkl. moms
08016124132200:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Visa priserna som tabell ↓
Öre/kWh exklusive moms. UTC skiljer upprepade klockslag vid vintertid.
PeriodSE1SE2SE3SE4
00:00-00:15 23:00 UTC45,1844,78130,24188,09
00:15-00:30 23:15 UTC39,7839,00127,89188,61
00:30-00:45 23:30 UTC33,6132,09124,71187,84
00:45-01:00 23:45 UTC25,1222,83120,43187,09
01:00-01:15 00:00 UTC39,7238,99131,81196,06
01:15-01:30 00:15 UTC35,8534,14126,87188,97
01:30-01:45 00:30 UTC31,9730,07126,09191,07
01:45-02:00 00:45 UTC25,1622,61122,77190,51
02:00-02:15 01:00 UTC37,5736,43127,96190,21
02:15-02:30 01:15 UTC33,9532,37125,65189,03
02:30-02:45 01:30 UTC32,1130,07124,30188,23
02:45-03:00 01:45 UTC24,4121,91120,60187,55
03:00-03:15 02:00 UTC36,6235,28126,09187,55
03:15-03:30 02:15 UTC33,7631,79124,34186,92
03:30-03:45 02:30 UTC32,4530,07124,42188,15
03:45-04:00 02:45 UTC24,3820,48121,10188,86
04:00-04:15 03:00 UTC33,6731,82124,19186,20
04:15-04:30 03:15 UTC34,4032,54124,13185,49
04:30-04:45 03:30 UTC32,6630,32124,55187,83
04:45-05:00 03:45 UTC31,9129,02126,37191,69
05:00-05:15 04:00 UTC32,1430,09123,83187,65
05:15-05:30 04:15 UTC33,6531,80128,51195,74
05:30-05:45 04:30 UTC37,6435,32134,98206,22
05:45-06:00 04:45 UTC41,2538,99140,91215,54
06:00-06:15 05:00 UTC37,6234,99128,91191,58
06:15-06:30 05:15 UTC39,3935,67145,37228,15
06:30-06:45 05:30 UTC43,3038,99159,90257,44
06:45-07:00 05:45 UTC44,1339,57165,40266,09
07:00-07:15 06:00 UTC41,6436,64165,44265,60
07:15-07:30 06:15 UTC44,2239,00178,28274,01
07:30-07:45 06:30 UTC44,4839,00178,29277,08
07:45-08:00 06:45 UTC44,6139,00201,73284,11
08:00-08:15 07:00 UTC44,5938,99179,02284,93
08:15-08:30 07:15 UTC44,5538,99178,29283,28
08:30-08:45 07:30 UTC44,4339,00221,80278,24
08:45-09:00 07:45 UTC45,1339,90222,86271,88
09:00-09:15 08:00 UTC49,5839,00198,82280,18
09:15-09:30 08:15 UTC56,7244,88205,31275,18
09:30-09:45 08:30 UTC47,4940,33193,11276,05
09:45-10:00 08:45 UTC46,7941,49178,29265,42
10:00-10:15 09:00 UTC47,4039,00216,84274,88
10:15-10:30 09:15 UTC49,5442,62178,29262,40
10:30-10:45 09:30 UTC52,1545,71178,29254,25
10:45-11:00 09:45 UTC51,4846,78178,29244,46
11:00-11:15 10:00 UTC60,4053,50192,55247,72
11:15-11:30 10:15 UTC57,5452,14170,51239,15
11:30-11:45 10:30 UTC49,5946,24161,57235,42
11:45-12:00 10:45 UTC49,0346,12161,56228,84
12:00-12:15 11:00 UTC49,9149,34154,51235,28
12:15-12:30 11:15 UTC50,5950,36151,17227,04
12:30-12:45 11:30 UTC51,1850,56150,81225,85
12:45-13:00 11:45 UTC48,9147,97150,43227,63
13:00-13:15 12:00 UTC46,6345,02150,84231,95
13:15-13:30 12:15 UTC43,1641,31151,02235,07
13:30-13:45 12:30 UTC41,2139,00151,93238,34
13:45-14:00 12:45 UTC40,6739,00150,43235,95
14:00-14:15 13:00 UTC42,7442,24154,50240,64
14:15-14:30 13:15 UTC40,2638,99155,33244,53
14:30-14:45 13:30 UTC37,2234,48159,56255,09
14:45-15:00 13:45 UTC34,6130,99161,79260,47
15:00-15:15 14:00 UTC38,2335,85157,26250,63
15:15-15:30 14:15 UTC36,1132,38161,92258,56
15:30-15:45 14:30 UTC40,2734,99174,17278,59
15:45-16:00 14:45 UTC38,9833,51178,28287,17
16:00-16:15 15:00 UTC49,3639,97192,72269,20
16:15-16:30 15:15 UTC48,8840,75191,72274,95
16:30-16:45 15:30 UTC45,4539,00184,78275,52
16:45-17:00 15:45 UTC44,9839,00178,29275,95
17:00-17:15 16:00 UTC50,6239,67199,87275,33
17:15-17:30 16:15 UTC45,0738,99178,29276,35
17:30-17:45 16:30 UTC43,5736,65178,29272,56
17:45-18:00 16:45 UTC47,7838,99185,05270,67
18:00-18:15 17:00 UTC46,8040,42178,29272,56
18:15-18:30 17:15 UTC45,9338,99178,29269,58
18:30-18:45 17:30 UTC46,0038,99178,28269,09
18:45-19:00 17:45 UTC43,9738,68171,80268,41
19:00-19:15 18:00 UTC44,6639,36172,00267,89
19:15-19:30 18:15 UTC44,1738,99168,49262,11
19:30-19:45 18:30 UTC39,6234,10158,42241,50
19:45-20:00 18:45 UTC35,7730,07150,42226,67
20:00-20:15 19:00 UTC40,2435,03161,12244,99
20:15-20:30 19:15 UTC35,3530,09152,17230,88
20:30-20:45 19:30 UTC32,7327,37140,76208,50
20:45-21:00 19:45 UTC33,9528,74132,78191,68
21:00-21:15 20:00 UTC29,1524,49149,57239,57
21:15-21:30 20:15 UTC34,7130,07139,28211,20
21:30-21:45 20:30 UTC30,8225,76116,42161,75
21:45-22:00 20:45 UTC32,1427,10109,09144,78
22:00-22:15 21:00 UTC31,2426,91139,29219,45
22:15-22:30 21:15 UTC32,8728,73123,06178,49
22:30-22:45 21:30 UTC25,9220,45104,89141,61
22:45-23:00 21:45 UTC21,1215,60100,57137,53
23:00-23:15 22:00 UTC31,2628,95108,84143,28
23:15-23:30 22:15 UTC23,9920,06102,39137,82
23:30-23:45 22:30 UTC20,4115,62100,14136,47
23:45-00:00 22:45 UTC18,7313,5698,66135,23

SVENSK KÄRNKRAFT

Kärnkraft – status och underhåll.

Alla avbrott och detaljer →

Se rapporterade avbrott, planerat underhåll och beräknat slut på avbrott för reaktorerna i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.

Senast uppdaterad:
ReaktorRapporterad statusSenast uppmätt effektTillgänglig effektAvbrottets startBeräknat slut / återkomst
Forsmark 1I drift
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Forsmark 1 påbörjade sin revision den 6 september och beräknas vara åter i drift den 18 november med ena generatorn. Andra generatorn beräknas vara åter i drift den 27 november.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-18. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Enturbinsdrift till 27/11.

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

559 MWKälla———
Forsmark 2I drift
Driftbesked och återgång

Operatörens driftbesked: Normal produktion.

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

1 129,1 MWKälla———
Forsmark 3I drift
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Forsmark 3 kopplade ifrån nätet på grund av åtgärdande av kabelfel. Beräknas åter i drift onsdagen den 18 november.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-18. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Normal produktion.

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

943,7 MWKälla———
Oskarshamn 3I driftKommande rapporterat avbrott1 438 MWKälla—Kommande avbrott
Ringhals 3Planerat underhåll
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Ringhals 3 och Ringhals 4 är fortsatt avställda för revisionsarbeten och beräknas återgå i drift den 4 december respektive den 22 november.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-18. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Ur drift på grund av förlängt årligt underhåll

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

0 MWKälla—4 maj 20264 dec. 2026
Ringhals 4Planerat underhåll
Driftbesked och återgång

Svenska kraftnäts driftkommentar: Ringhals 3 och Ringhals 4 är fortsatt avställda för revisionsarbeten och beräknas återgå i drift den 4 december respektive den 22 november.

Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-18. Hämtat .

Operatörens driftbesked: Ur drift på grund av förlängt årligt underhåll

Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat .

0 MWKälla—19 aug. 202622 nov. 2026

Beräknat slut är en prognos och kan flyttas. Det bekräftar inte faktisk återstart eller full effekt. ”Inget rapporterat avbrott” betyder att inget pågående avbrott finns i det hämtade underlaget.

SVERIGES ELFÖRSÖRJNING

Produktion och förbrukning

Senaste ögonblicksbild 19 nov. 2026 21:30 svensk tid · källans mättid 19 nov. 2026 20:30.

Källans senaste svenska mätvärden är över en timme gamla.

Produktion20 315 MW
Förbrukning20 736 MW
Nettoimport421 MW

Sveriges elproduktion per kraftslag

MW

Följ insamlade ögonblicksbilder av Sveriges elproduktion från vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och övriga kraftslag under dygnet. Den streckade linjen visar elförbrukningen. Ögonblicksbilder samlas var 15:e minut och kan innehålla samma källvärden. Alla värden anges i MW.

VindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftÖvrigtFörbrukning

006 0006k12 00012k18 00018k24 00024k00:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Varje markering är en sparad mätpunkt. Dra reglaget eller använd piltangenterna.

Kraftslagsfördelning vid vald tid

Samma mätpunkt
KraftslagMWAndel
Vindkraft2 52212,4 %
Kärnkraft3 98219,6 %
Vattenkraft11 91858,7 %
Värmekraft20 %
Ej specificerat1 8919,3 %

Sveriges import och export av el

Nettoflöde · MW

Grafen visar Sveriges nettoutbyte av el med andra länder under dygnet. Export visas över nollinjen och import under den. Håll över en mätpunkt för att se tid och effekt i MW.

Export till andra länderImport till Sverige

+1 700−1 70000:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00

Elutbyte vid vald tid

MW

19 nov. 2026 21:30

Nettoimport till Sverige
421 MW
Nettoexport från Sverige
0 MW

Värdena visar nettot av elflödena över Sveriges gränser. Sverige kan samtidigt importera från ett land och exportera till ett annat.

Alla sparade mätpunkter
Registrerade värden i MW. Dubbletter visas om flera källrader har samma tid.
Tid (svensk)ProduktionFörbrukningNettoimport / exportVindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftEj specificerat
19 nov. 2026 00:00Källans mättid: 18 nov. 2026 23:3019 15019 565Import 4153 6802 61111 08211 776
19 nov. 2026 00:15Källans mättid: 18 nov. 2026 23:3019 15019 565Import 4153 6802 61111 08211 776
19 nov. 2026 00:30Källans mättid: 18 nov. 2026 23:3019 15019 565Import 4153 6802 61111 08211 776
19 nov. 2026 00:45Källans mättid: 18 nov. 2026 23:3019 15019 565Import 4153 6802 61111 08211 776
19 nov. 2026 01:00Källans mättid: 18 nov. 2026 23:4519 10617 641Export +1 4653 5932 67311 07211 767
19 nov. 2026 01:15Källans mättid: 18 nov. 2026 23:4519 10617 641Export +1 4653 5932 67311 07211 767
19 nov. 2026 01:30Källans mättid: 18 nov. 2026 23:4519 10617 641Export +1 4653 5932 67311 07211 767
19 nov. 2026 01:45Källans mättid: 18 nov. 2026 23:4519 10617 641Export +1 4653 5932 67311 07211 767
19 nov. 2026 02:00Källans mättid: 19 nov. 2026 01:3017 78618 184Import 3982 8742 69210 71011 508
19 nov. 2026 02:15Källans mättid: 19 nov. 2026 01:3017 78618 184Import 3982 8742 69210 71011 508
19 nov. 2026 02:30Källans mättid: 19 nov. 2026 01:3017 78618 184Import 3982 8742 69210 71011 508
19 nov. 2026 02:45Källans mättid: 19 nov. 2026 01:3017 78618 184Import 3982 8742 69210 71011 508
19 nov. 2026 03:00Källans mättid: 19 nov. 2026 02:3017 53517 929Import 3942 5242 69210 80111 518
19 nov. 2026 03:15Källans mättid: 19 nov. 2026 02:3017 53517 929Import 3942 5242 69210 80111 518
19 nov. 2026 03:30Källans mättid: 19 nov. 2026 02:3017 53517 929Import 3942 5242 69210 80111 518
19 nov. 2026 03:45Källans mättid: 19 nov. 2026 02:3017 53517 929Import 3942 5242 69210 80111 518
19 nov. 2026 04:00Källans mättid: 19 nov. 2026 03:3017 27717 664Import 3872 2322 69210 82121 531
19 nov. 2026 04:15Källans mättid: 19 nov. 2026 03:3017 27717 664Import 3872 2322 69210 82121 531
19 nov. 2026 04:30Källans mättid: 19 nov. 2026 03:3017 27717 664Import 3872 2322 69210 82121 531
19 nov. 2026 04:45Källans mättid: 19 nov. 2026 03:3017 27717 664Import 3872 2322 69210 82121 531
19 nov. 2026 05:00Källans mättid: 19 nov. 2026 04:3017 38417 770Import 3861 9152 83211 09311 543
19 nov. 2026 05:15Källans mättid: 19 nov. 2026 04:3017 38417 770Import 3861 9152 83211 09311 543
19 nov. 2026 05:30Källans mättid: 19 nov. 2026 04:3017 38417 770Import 3861 9152 83211 09311 543
19 nov. 2026 05:45Källans mättid: 19 nov. 2026 04:3017 38417 770Import 3861 9152 83211 09311 543
19 nov. 2026 06:00Källans mättid: 19 nov. 2026 05:3017 83618 225Import 3891 6642 83211 66511 674
19 nov. 2026 06:15Källans mättid: 19 nov. 2026 05:3017 83618 225Import 3891 6642 83211 66511 674
19 nov. 2026 06:30Källans mättid: 19 nov. 2026 05:3017 83618 225Import 3891 6642 83211 66511 674
19 nov. 2026 06:45Källans mättid: 19 nov. 2026 05:3017 83618 225Import 3891 6642 83211 66511 674
19 nov. 2026 07:00Källans mättid: 19 nov. 2026 06:3018 54918 942Import 3931 5132 91212 27521 847
19 nov. 2026 07:15Källans mättid: 19 nov. 2026 06:3018 54918 942Import 3931 5132 91212 27521 847
19 nov. 2026 07:30Källans mättid: 19 nov. 2026 06:3018 54918 942Import 3931 5132 91212 27521 847
19 nov. 2026 07:45Källans mättid: 19 nov. 2026 06:3018 54918 942Import 3931 5132 91212 27521 847
19 nov. 2026 08:00Källans mättid: 19 nov. 2026 07:3019 01119 408Import 3971 3943 13212 59221 891
19 nov. 2026 08:15Källans mättid: 19 nov. 2026 07:3019 01119 408Import 3971 3943 13212 59221 891
19 nov. 2026 08:30Källans mättid: 19 nov. 2026 07:3019 01119 408Import 3971 3943 13212 59221 891
19 nov. 2026 08:45Källans mättid: 19 nov. 2026 07:3019 01119 408Import 3971 3943 13212 59221 891
19 nov. 2026 09:00Källans mättid: 19 nov. 2026 08:3018 88019 281Import 4011 2673 21212 45911 940
19 nov. 2026 09:15Källans mättid: 19 nov. 2026 08:3018 88019 281Import 4011 2673 21212 45911 940
19 nov. 2026 09:30Källans mättid: 19 nov. 2026 08:3018 88019 281Import 4011 2673 21212 45911 940
19 nov. 2026 09:45Källans mättid: 19 nov. 2026 08:3018 88019 281Import 4011 2673 21212 45911 940
19 nov. 2026 10:00Källans mättid: 19 nov. 2026 09:3018 95519 409Import 4541 2373 29212 43221 993
19 nov. 2026 10:15Källans mättid: 19 nov. 2026 09:3018 95519 409Import 4541 2373 29212 43221 993
19 nov. 2026 10:30Källans mättid: 19 nov. 2026 09:3018 95519 409Import 4541 2373 29212 43221 993
19 nov. 2026 10:45Källans mättid: 19 nov. 2026 09:3018 95519 409Import 4541 2373 29212 43221 993
19 nov. 2026 11:00Källans mättid: 19 nov. 2026 10:3019 10419 509Import 4051 2473 29212 48922 075
19 nov. 2026 11:15Källans mättid: 19 nov. 2026 10:3019 10419 509Import 4051 2473 29212 48922 075
19 nov. 2026 11:30Källans mättid: 19 nov. 2026 10:3019 10419 509Import 4051 2473 29212 48922 075
19 nov. 2026 11:45Källans mättid: 19 nov. 2026 10:3019 10419 509Import 4051 2473 29212 48922 075
19 nov. 2026 12:00Källans mättid: 19 nov. 2026 11:3019 37219 784Import 4121 2113 71212 29222 156
19 nov. 2026 12:15Källans mättid: 19 nov. 2026 11:3019 37219 784Import 4121 2113 71212 29222 156
19 nov. 2026 12:30Källans mättid: 19 nov. 2026 11:3019 37219 784Import 4121 2113 71212 29222 156
19 nov. 2026 12:45Källans mättid: 19 nov. 2026 11:3019 37219 784Import 4121 2113 71212 29222 156
19 nov. 2026 13:00Källans mättid: 19 nov. 2026 12:3019 46319 880Import 4171 2943 71212 27822 178
19 nov. 2026 13:15Källans mättid: 19 nov. 2026 12:3019 46319 880Import 4171 2943 71212 27822 178
19 nov. 2026 13:30Källans mättid: 19 nov. 2026 12:3019 46319 880Import 4171 2943 71212 27822 178
19 nov. 2026 13:45Källans mättid: 19 nov. 2026 12:3019 46319 880Import 4171 2943 71212 27822 178
19 nov. 2026 14:00Källans mättid: 19 nov. 2026 13:3019 72720 144Import 4171 4323 87212 35212 070
19 nov. 2026 14:15Källans mättid: 19 nov. 2026 13:3019 72720 144Import 4171 4323 87212 35212 070
19 nov. 2026 14:30Källans mättid: 19 nov. 2026 13:3019 72720 144Import 4171 4323 87212 35212 070
19 nov. 2026 14:45Källans mättid: 19 nov. 2026 13:3019 72720 144Import 4171 4323 87212 35212 070
19 nov. 2026 15:00Källans mättid: 19 nov. 2026 14:3019 76220 180Import 4181 6173 87212 31721 954
19 nov. 2026 15:15Källans mättid: 19 nov. 2026 14:3019 76220 180Import 4181 6173 87212 31721 954
19 nov. 2026 15:30Källans mättid: 19 nov. 2026 14:3019 76220 180Import 4181 6173 87212 31721 954
19 nov. 2026 15:45Källans mättid: 19 nov. 2026 14:3019 76220 180Import 4181 6173 87212 31721 954
19 nov. 2026 16:00Källans mättid: 19 nov. 2026 14:3019 76220 180Import 4181 6173 87212 31721 954
19 nov. 2026 16:15Källans mättid: 19 nov. 2026 14:3019 76220 180Import 4181 6173 87212 31721 954
19 nov. 2026 16:30Källans mättid: 19 nov. 2026 14:3019 76220 180Import 4181 6173 87212 31721 954
19 nov. 2026 17:30Källans mättid: 19 nov. 2026 16:3020 24820 673Import 4251 9723 89212 46211 921
19 nov. 2026 17:45Källans mättid: 19 nov. 2026 16:3020 24820 673Import 4251 9723 89212 46211 921
19 nov. 2026 18:00Källans mättid: 19 nov. 2026 16:3020 24820 673Import 4251 9723 89212 46211 921
19 nov. 2026 18:15Källans mättid: 19 nov. 2026 17:3020 44620 874Import 4282 1233 89212 45321 976
19 nov. 2026 18:30Källans mättid: 19 nov. 2026 17:3020 44620 874Import 4282 1233 89212 45321 976
19 nov. 2026 18:45Källans mättid: 19 nov. 2026 17:3020 44620 874Import 4282 1233 89212 45321 976
19 nov. 2026 19:00Källans mättid: 19 nov. 2026 18:3020 56320 989Import 4262 2473 89212 44321 979
19 nov. 2026 19:15Källans mättid: 19 nov. 2026 18:3020 56320 989Import 4262 2473 89212 44321 979
19 nov. 2026 19:30Källans mättid: 19 nov. 2026 18:3020 56320 989Import 4262 2473 89212 44321 979
19 nov. 2026 19:45Källans mättid: 19 nov. 2026 18:3020 56320 989Import 4262 2473 89212 44321 979
19 nov. 2026 20:00Källans mättid: 19 nov. 2026 19:3020 68721 110Import 4232 3763 98212 39311 935
19 nov. 2026 20:15Källans mättid: 19 nov. 2026 19:3020 68721 110Import 4232 3763 98212 39311 935
19 nov. 2026 20:30Källans mättid: 19 nov. 2026 19:3020 68721 110Import 4232 3763 98212 39311 935
19 nov. 2026 20:45Källans mättid: 19 nov. 2026 19:3020 68721 110Import 4232 3763 98212 39311 935
19 nov. 2026 21:00Källans mättid: 19 nov. 2026 20:3020 31520 736Import 4212 5223 98211 91821 891
19 nov. 2026 21:15Källans mättid: 19 nov. 2026 20:3020 31520 736Import 4212 5223 98211 91821 891
19 nov. 2026 21:30Källans mättid: 19 nov. 2026 20:3020 31520 736Import 4212 5223 98211 91821 891

MW anger effekt. Tider visas i svensk tid.