ELPRISET.NU / SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN

Elpriset idag.
Och just nu.

Se elpriset just nu och dagens elpriser kvart för kvart i SE1–SE4. Jämför elområden och hitta dagens billigaste och dyraste kvartar.
Morgondagens priser visas när de publicerats, vanligtvis efter klockan 13.

PÅGÅENDE PRISINTERVALL

Elpriset just nu

Se hela dygnet ↓

Spotpris i öre/kWh, exklusive moms och övriga avgifter.

Priset gäller den angivna kvarten. Dagens medelpris visas nedan. Om priserna och vad som tillkommer.

MORGONDAGENS ELPRISER VIA MEJL

Se morgondagens priser direkt i inkorgen.

Få morgondagens medelpriser för SE1-SE4 i ett enkelt mejl. En kort sammanställning och länk tillbaka till dagens priser på Elpriset.nu.

Få elpriserna via mejl ↗

DAGENS ELPRISER

Elpriset idag.

måndag 9 november
Alla priser och skillnader i öre/kWh, exklusive moms. Tider i svensk tid.
ElområdeDygnsmedelMot gårdagens medelLägsta kvartHögsta kvart
SE1Luleå16,285,20 högre8,6003:00-03:1525,6117:45-18:00
SE2Sundsvall6,740,29 högre2,8117:00-17:1522,9123:45-24:00
SE3Stockholm275,4992,33 högre168,8004:45-05:00478,6117:15-17:30
SE4Malmö429,67131,44 högre261,6904:45-05:00750,2017:15-17:30

Dagens prisutveckling

öre/kWh · exkl. moms
021042063084000:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Visa priserna som tabell ↓
Öre/kWh exklusive moms. UTC skiljer upprepade klockslag vid vintertid.
PeriodSE1SE2SE3SE4
00:00-00:15 23:00 UTC10,135,55188,73287,96
00:15-00:30 23:15 UTC10,296,85181,50276,69
00:30-00:45 23:30 UTC9,795,08188,05287,08
00:45-01:00 23:45 UTC9,544,15191,57292,66
01:00-01:15 00:00 UTC9,665,50185,18282,78
01:15-01:30 00:15 UTC9,285,67180,90276,37
01:30-01:45 00:30 UTC8,945,37180,32275,64
01:45-02:00 00:45 UTC8,835,50177,93271,99
02:00-02:15 01:00 UTC8,895,42179,33274,40
02:15-02:30 01:15 UTC8,865,34179,75275,04
02:30-02:45 01:30 UTC8,925,35179,98275,37
02:45-03:00 01:45 UTC8,935,41179,59274,78
03:00-03:15 02:00 UTC8,604,51182,45280,53
03:15-03:30 02:15 UTC8,934,22185,91285,72
03:30-03:45 02:30 UTC8,885,40177,94273,36
03:45-04:00 02:45 UTC8,755,45176,61271,36
04:00-04:15 03:00 UTC8,804,40182,05280,13
04:15-04:30 03:15 UTC8,934,37183,55282,40
04:30-04:45 03:30 UTC8,915,70170,89262,77
04:45-05:00 03:45 UTC8,936,10168,80261,69
05:00-05:15 04:00 UTC9,707,59170,90266,42
05:15-05:30 04:15 UTC10,117,56175,91273,59
05:30-05:45 04:30 UTC9,674,53192,99300,84
05:45-06:00 04:45 UTC10,993,31208,79325,05
06:00-06:15 05:00 UTC13,465,39221,18344,25
06:15-06:30 05:15 UTC13,684,31231,27360,10
06:30-06:45 05:30 UTC14,214,31245,80382,56
06:45-07:00 05:45 UTC13,603,04257,53401,60
07:00-07:15 06:00 UTC18,454,11293,16455,11
07:15-07:30 06:15 UTC16,305,30282,20441,08
07:30-07:45 06:30 UTC16,985,50287,66450,03
07:45-08:00 06:45 UTC21,535,35316,17490,62
08:00-08:15 07:00 UTC17,205,70302,17473,73
08:15-08:30 07:15 UTC17,305,70307,53482,40
08:30-08:45 07:30 UTC19,448,35297,21464,66
08:45-09:00 07:45 UTC19,136,13339,52532,20
09:00-09:15 08:00 UTC17,985,70311,43489,17
09:15-09:30 08:15 UTC17,817,14291,59457,50
09:30-09:45 08:30 UTC18,057,42281,79441,56
09:45-10:00 08:45 UTC18,587,35310,61487,05
10:00-10:15 09:00 UTC19,605,15284,54442,01
10:15-10:30 09:15 UTC18,635,52264,92411,69
10:30-10:45 09:30 UTC20,224,40307,97479,37
10:45-11:00 09:45 UTC19,465,51278,25432,46
11:00-11:15 10:00 UTC16,658,73251,40395,60
11:15-11:30 10:15 UTC18,465,70275,74431,75
11:30-11:45 10:30 UTC18,565,51280,03438,48
11:45-12:00 10:45 UTC19,075,81267,77418,36
12:00-12:15 11:00 UTC16,677,37288,01455,33
12:15-12:30 11:15 UTC17,308,09288,00454,84
12:30-12:45 11:30 UTC16,457,80254,31401,21
12:45-13:00 11:45 UTC16,768,31240,89379,48
13:00-13:15 12:00 UTC18,415,70309,81488,77
13:15-13:30 12:15 UTC18,518,96255,78401,96
13:30-13:45 12:30 UTC15,547,64249,39394,66
13:45-14:00 12:45 UTC16,337,59247,52391,27
14:00-14:15 13:00 UTC15,865,37237,89373,06
14:15-14:30 13:15 UTC18,264,38273,79428,60
14:30-14:45 13:30 UTC19,353,31331,52520,93
14:45-15:00 13:45 UTC21,243,31337,83529,21
15:00-15:15 14:00 UTC17,993,30396,25626,55
15:15-15:30 14:15 UTC18,563,30411,02649,97
15:30-15:45 14:30 UTC19,155,34376,23593,63
15:45-16:00 14:45 UTC20,495,40417,12658,61
16:00-16:15 15:00 UTC16,693,63332,39522,24
16:15-16:30 15:15 UTC19,195,09375,07589,03
16:30-16:45 15:30 UTC20,434,34433,35681,57
16:45-17:00 15:45 UTC21,495,31442,95696,27
17:00-17:15 16:00 UTC20,572,81475,47745,31
17:15-17:30 16:15 UTC20,742,89478,61750,20
17:30-17:45 16:30 UTC21,282,97477,23747,36
17:45-18:00 16:45 UTC25,613,04472,71734,85
18:00-18:15 17:00 UTC20,004,25440,39690,03
18:15-18:30 17:15 UTC19,484,51415,97651,41
18:30-18:45 17:30 UTC19,234,49407,25637,68
18:45-19:00 17:45 UTC19,855,27405,86635,08
19:00-19:15 18:00 UTC19,205,15405,73636,41
19:15-19:30 18:15 UTC18,235,51360,94565,48
19:30-19:45 18:30 UTC18,937,50330,74516,82
19:45-20:00 18:45 UTC19,638,63323,98505,60
20:00-20:15 19:00 UTC16,326,14309,32486,61
20:15-20:30 19:15 UTC17,637,59315,76496,06
20:30-20:45 19:30 UTC20,0911,91279,13435,80
20:45-21:00 19:45 UTC20,6513,23261,06406,54
21:00-21:15 20:00 UTC14,935,70253,01395,22
21:15-21:30 20:15 UTC18,8110,79249,88387,71
21:30-21:45 20:30 UTC19,6412,33237,63367,85
21:45-22:00 20:45 UTC23,5318,05222,39341,36
22:00-22:15 21:00 UTC16,368,93237,57367,42
22:15-22:30 21:15 UTC19,4513,23228,29350,96
22:30-22:45 21:30 UTC19,7613,72225,28345,98
22:45-23:00 21:45 UTC22,6817,94214,47327,17
23:00-23:15 22:00 UTC17,3213,22209,17323,02
23:15-23:30 22:15 UTC18,8716,76194,54298,94
23:30-23:45 22:30 UTC19,6718,76184,85283,09
23:45-00:00 22:45 UTC22,3122,91173,45263,48

MORGONDAGENS ELPRISER

Elpriset imorgon.

tisdag 10 november
SE1Luleå

Dygnsmedel

59,69öre/kWh

43,41 öre/kWh högre än dagens medelpris

Lägst: 7,22 öre/kWhHögst: 133,03 öre/kWh
SE2Sundsvall

Dygnsmedel

68,13öre/kWh

61,39 öre/kWh högre än dagens medelpris

Lägst: 5,31 öre/kWhHögst: 155,85 öre/kWh
SE3Stockholm

Dygnsmedel

303,52öre/kWh

28,03 öre/kWh högre än dagens medelpris

Lägst: 115,85 öre/kWhHögst: 550,45 öre/kWh
SE4Malmö

Dygnsmedel

445,14öre/kWh

15,47 öre/kWh högre än dagens medelpris

Lägst: 235,13 öre/kWhHögst: 655,97 öre/kWh
  • SE1Lägst 7,22 öre/kWh kl. 05:00-05:15. Högst 133,03 öre/kWh kl. 17:45-18:00.
  • SE2Lägst 5,31 öre/kWh kl. 04:00-04:15. Högst 155,85 öre/kWh kl. 23:30-23:45.
  • SE3Lägst 115,85 öre/kWh kl. 00:45-01:00. Högst 550,45 öre/kWh kl. 16:45-17:00.
  • SE4Lägst 235,13 öre/kWh kl. 23:45-24:00. Högst 655,97 öre/kWh kl. 08:30-08:45.

Tiderna gäller 2026-11-10 i svensk tid.

Morgondagens prisutveckling

öre/kWh · exkl. moms
018436755173500:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Visa priserna som tabell ↓
Öre/kWh exklusive moms. UTC skiljer upprepade klockslag vid vintertid.
PeriodSE1SE2SE3SE4
00:00-00:15 23:00 UTC8,935,81121,29309,16
00:15-00:30 23:15 UTC8,935,92120,40329,35
00:30-00:45 23:30 UTC8,625,52118,82325,19
00:45-01:00 23:45 UTC8,515,39115,85315,31
01:00-01:15 00:00 UTC8,936,51123,18335,22
01:15-01:30 00:15 UTC9,477,11119,84321,97
01:30-01:45 00:30 UTC9,386,94117,78315,31
01:45-02:00 00:45 UTC8,515,82117,45316,93
02:00-02:15 01:00 UTC9,796,80120,36321,18
02:15-02:30 01:15 UTC9,596,53119,60319,10
02:30-02:45 01:30 UTC9,186,02119,43319,57
02:45-03:00 01:45 UTC9,666,56116,90309,55
03:00-03:15 02:00 UTC8,937,02119,84321,79
03:15-03:30 02:15 UTC8,936,97118,71317,52
03:30-03:45 02:30 UTC8,936,94118,89317,92
03:45-04:00 02:45 UTC8,105,89118,08316,99
04:00-04:15 03:00 UTC8,245,31123,58336,79
04:15-04:30 03:15 UTC8,415,52124,25338,31
04:30-04:45 03:30 UTC8,936,04120,80324,91
04:45-05:00 03:45 UTC9,456,59118,55315,82
05:00-05:15 04:00 UTC7,226,32121,05349,68
05:15-05:30 04:15 UTC10,8710,25121,27324,31
05:30-05:45 04:30 UTC15,6715,66143,34317,41
05:45-06:00 04:45 UTC19,9621,15143,34320,80
06:00-06:15 05:00 UTC12,6812,22213,43354,96
06:15-06:30 05:15 UTC15,0714,47238,11369,28
06:30-06:45 05:30 UTC18,7119,16274,58424,58
06:45-07:00 05:45 UTC22,4623,63287,46442,90
07:00-07:15 06:00 UTC13,4013,53315,02495,33
07:15-07:30 06:15 UTC18,9520,40344,42538,85
07:30-07:45 06:30 UTC22,7124,69338,21527,05
07:45-08:00 06:45 UTC28,7932,25362,09561,36
08:00-08:15 07:00 UTC20,1821,62365,84569,71
08:15-08:30 07:15 UTC21,8623,95407,34634,41
08:30-08:45 07:30 UTC27,8331,44423,43655,97
08:45-09:00 07:45 UTC33,4137,82398,63613,94
09:00-09:15 08:00 UTC22,6726,11386,53602,87
09:15-09:30 08:15 UTC24,4128,06378,27588,72
09:30-09:45 08:30 UTC29,1333,64378,14585,91
09:45-10:00 08:45 UTC43,2250,83385,85588,98
10:00-10:15 09:00 UTC23,0025,40385,66602,32
10:15-10:30 09:15 UTC27,8831,02350,13542,87
10:30-10:45 09:30 UTC35,6140,20323,97496,48
10:45-11:00 09:45 UTC53,9762,65318,08475,32
11:00-11:15 10:00 UTC28,9432,39307,76474,31
11:15-11:30 10:15 UTC41,5547,89309,82469,52
11:30-11:45 10:30 UTC53,9563,44327,40489,15
11:45-12:00 10:45 UTC65,8078,35384,30572,39
12:00-12:15 11:00 UTC53,3757,34346,29516,38
12:15-12:30 11:15 UTC63,9170,94300,99438,56
12:30-12:45 11:30 UTC74,3983,79322,29465,63
12:45-13:00 11:45 UTC74,9883,79387,86568,67
13:00-13:15 12:00 UTC81,1091,93322,36460,39
13:15-13:30 12:15 UTC79,2389,40339,59488,63
13:30-13:45 12:30 UTC80,9391,17364,37526,67
13:45-14:00 12:45 UTC90,34102,43395,57570,30
14:00-14:15 13:00 UTC77,8591,25338,06491,26
14:15-14:30 13:15 UTC77,4990,81348,64508,34
14:30-14:45 13:30 UTC82,5796,50365,90532,75
14:45-15:00 13:45 UTC100,40117,88382,81545,07
15:00-15:15 14:00 UTC68,2579,21423,70580,60
15:15-15:30 14:15 UTC72,0783,80431,30583,33
15:30-15:45 14:30 UTC115,11135,86432,43524,11
15:45-16:00 14:45 UTC120,78142,33538,40628,38
16:00-16:15 15:00 UTC80,4785,77497,25651,47
16:15-16:30 15:15 UTC101,81111,87487,66601,95
16:30-16:45 15:30 UTC129,99145,23516,14583,18
16:45-17:00 15:45 UTC123,84136,51550,45617,13
17:00-17:15 16:00 UTC113,16127,26491,16588,15
17:15-17:30 16:15 UTC119,68134,77504,80583,45
17:30-17:45 16:30 UTC129,50146,23523,37580,61
17:45-18:00 16:45 UTC133,03151,05499,31552,34
18:00-18:15 17:00 UTC102,17120,70472,16536,19
18:15-18:30 17:15 UTC94,47111,46507,02578,87
18:30-18:45 17:30 UTC98,47116,24474,21539,37
18:45-19:00 17:45 UTC100,72118,88445,58505,17
19:00-19:15 18:00 UTC101,10120,86424,67480,60
19:15-19:30 18:15 UTC103,28123,40415,26469,07
19:30-19:45 18:30 UTC101,22120,98423,43479,12
19:45-20:00 18:45 UTC104,23124,29384,58432,68
20:00-20:15 19:00 UTC87,16103,46390,68456,71
20:15-20:30 19:15 UTC81,2396,26383,83447,06
20:30-20:45 19:30 UTC86,02101,84353,77425,67
20:45-21:00 19:45 UTC97,24115,08310,73362,81
21:00-21:15 20:00 UTC100,03119,06309,17361,90
21:15-21:30 20:15 UTC104,15123,99300,73333,58
21:30-21:45 20:30 UTC112,77134,04275,24301,80
21:45-22:00 20:45 UTC119,18141,57262,28285,22
22:00-22:15 21:00 UTC108,12128,16261,87299,75
22:15-22:30 21:15 UTC111,32131,77243,81287,64
22:30-22:45 21:30 UTC111,15131,31224,61283,43
22:45-23:00 21:45 UTC121,75143,92215,40267,78
23:00-23:15 22:00 UTC125,61148,19216,71264,19
23:15-23:30 22:15 UTC130,79154,77208,68249,20
23:30-23:45 22:30 UTC131,69155,85206,74245,75
23:45-00:00 22:45 UTC112,77133,07188,85235,13

SVERIGES ELFÖRSÖRJNING

Produktion och förbrukning

Senaste ögonblicksbild 9 nov. 2026 16:45 svensk tid · källans mättid 9 nov. 2026 15:30.

Källans senaste svenska mätvärden är över en timme gamla.

Produktion17 591 MW
Förbrukning18 067 MW
Nettoimport476 MW

Sveriges elproduktion per kraftslag

MW

Följ insamlade ögonblicksbilder av Sveriges elproduktion från vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och övriga kraftslag under dygnet. Den streckade linjen visar elförbrukningen. Ögonblicksbilder samlas var 15:e minut och kan innehålla samma källvärden. Alla värden anges i MW.

VindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftÖvrigtFörbrukning

005 0005k10 00010k15 00015k20 00020k00:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Varje markering är en sparad mätpunkt. Dra reglaget eller använd piltangenterna.

Kraftslagsfördelning vid vald tid

Samma mätpunkt
KraftslagMWAndel
Vindkraft6 36736,2 %
Kärnkraft3 65520,8 %
Vattenkraft5 69232,4 %
Värmekraft60 %
Ej specificerat1 87110,6 %

Sveriges import och export av el

Nettoflöde · MW

Grafen visar Sveriges nettoutbyte av el med andra länder under dygnet. Export visas över nollinjen och import under den. Håll över en mätpunkt för att se tid och effekt i MW.

Export till andra länderImport till Sverige

+1 700−1 70000:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00

Elutbyte vid vald tid

MW

9 nov. 2026 16:45

Nettoimport till Sverige
476 MW
Nettoexport från Sverige
0 MW

Värdena visar nettot av elflödena över Sveriges gränser. Sverige kan samtidigt importera från ett land och exportera till ett annat.

Alla sparade mätpunkter
Registrerade värden i MW. Dubbletter visas om flera källrader har samma tid.
Tid (svensk)ProduktionFörbrukningNettoimport / exportVindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftEj specificerat
9 nov. 2026 00:00Källans mättid: 8 nov. 2026 23:3017 08017 473Import 3936 9873 6555 20761 225
9 nov. 2026 00:15Källans mättid: 8 nov. 2026 23:3017 08017 473Import 3936 9873 6555 20761 225
9 nov. 2026 00:30Källans mättid: 8 nov. 2026 23:3017 08017 473Import 3936 9873 6555 20761 225
9 nov. 2026 00:45Källans mättid: 8 nov. 2026 23:3017 08017 473Import 3936 9873 6555 20761 225
9 nov. 2026 01:00Källans mättid: 8 nov. 2026 23:4516 96115 515Export +1 4466 8553 6525 22661 222
9 nov. 2026 01:15Källans mättid: 8 nov. 2026 23:4516 96115 515Export +1 4466 8553 6525 22661 222
9 nov. 2026 01:30Källans mättid: 8 nov. 2026 23:4516 96115 515Export +1 4466 8553 6525 22661 222
9 nov. 2026 01:45Källans mättid: 8 nov. 2026 23:4516 96115 515Export +1 4466 8553 6525 22661 222
9 nov. 2026 02:00Källans mättid: 9 nov. 2026 01:3016 79717 205Import 4087 1723 6554 78561 179
9 nov. 2026 02:15Källans mättid: 9 nov. 2026 01:3016 79717 205Import 4087 1723 6554 78561 179
9 nov. 2026 02:30Källans mättid: 9 nov. 2026 01:3016 79717 205Import 4087 1723 6554 78561 179
9 nov. 2026 02:45Källans mättid: 9 nov. 2026 01:3016 79717 205Import 4087 1723 6554 78561 179
9 nov. 2026 03:00Källans mättid: 9 nov. 2026 02:3016 70117 106Import 4057 1263 6554 73941 178
9 nov. 2026 03:15Källans mättid: 9 nov. 2026 02:3016 70117 106Import 4057 1263 6554 73941 178
9 nov. 2026 03:30Källans mättid: 9 nov. 2026 02:3016 70117 106Import 4057 1263 6554 73941 178
9 nov. 2026 03:45Källans mättid: 9 nov. 2026 02:3016 70117 106Import 4057 1263 6554 73941 178
9 nov. 2026 04:00Källans mättid: 9 nov. 2026 03:3016 73617 137Import 4017 3063 6554 58951 181
9 nov. 2026 04:15Källans mättid: 9 nov. 2026 03:3016 73617 137Import 4017 3063 6554 58951 181
9 nov. 2026 04:30Källans mättid: 9 nov. 2026 03:3016 73617 137Import 4017 3063 6554 58951 181
9 nov. 2026 04:45Källans mättid: 9 nov. 2026 03:3016 73617 137Import 4017 3063 6554 58951 181
9 nov. 2026 05:00Källans mättid: 9 nov. 2026 04:3016 89017 294Import 4047 5083 6554 54341 180
9 nov. 2026 05:15Källans mättid: 9 nov. 2026 04:3016 89017 294Import 4047 5083 6554 54341 180
9 nov. 2026 05:30Källans mättid: 9 nov. 2026 04:3016 89017 294Import 4047 5083 6554 54341 180
9 nov. 2026 05:45Källans mättid: 9 nov. 2026 04:3016 89017 294Import 4047 5083 6554 54341 180
9 nov. 2026 06:00Källans mättid: 9 nov. 2026 05:3017 04617 453Import 4077 4963 6554 70451 186
9 nov. 2026 06:15Källans mättid: 9 nov. 2026 05:3017 04617 453Import 4077 4963 6554 70451 186
9 nov. 2026 06:30Källans mättid: 9 nov. 2026 05:3017 04617 453Import 4077 4963 6554 70451 186
9 nov. 2026 06:45Källans mättid: 9 nov. 2026 05:3017 04617 453Import 4077 4963 6554 70451 186
9 nov. 2026 07:00Källans mättid: 9 nov. 2026 06:3017 35917 781Import 4227 5073 6554 74961 442
9 nov. 2026 07:15Källans mättid: 9 nov. 2026 06:3017 35917 781Import 4227 5073 6554 74961 442
9 nov. 2026 07:30Källans mättid: 9 nov. 2026 06:3017 35917 781Import 4227 5073 6554 74961 442
9 nov. 2026 07:45Källans mättid: 9 nov. 2026 06:3017 35917 781Import 4227 5073 6554 74961 442
9 nov. 2026 08:00Källans mättid: 9 nov. 2026 07:3017 89318 334Import 4417 4253 6555 322101 481
9 nov. 2026 08:15Källans mättid: 9 nov. 2026 07:3017 89318 334Import 4417 4253 6555 322101 481
9 nov. 2026 08:30Källans mättid: 9 nov. 2026 07:3017 89318 334Import 4417 4253 6555 322101 481
9 nov. 2026 08:45Källans mättid: 9 nov. 2026 07:3017 89318 334Import 4417 4253 6555 322101 481
9 nov. 2026 09:00Källans mättid: 9 nov. 2026 08:3018 00318 466Import 4637 4613 6555 34661 535
9 nov. 2026 09:15Källans mättid: 9 nov. 2026 08:3018 00318 466Import 4637 4613 6555 34661 535
9 nov. 2026 09:30Källans mättid: 9 nov. 2026 08:3018 00318 466Import 4637 4613 6555 34661 535
9 nov. 2026 09:45Källans mättid: 9 nov. 2026 08:3018 00318 466Import 4637 4613 6555 34661 535
9 nov. 2026 10:00Källans mättid: 9 nov. 2026 08:3018 00318 466Import 4637 4613 6555 34661 535
9 nov. 2026 10:15Källans mättid: 9 nov. 2026 08:3018 00318 466Import 4637 4613 6555 34661 535
9 nov. 2026 10:30Källans mättid: 9 nov. 2026 09:3017 77918 249Import 4707 2443 6555 31761 556
9 nov. 2026 10:45Källans mättid: 9 nov. 2026 09:3017 77918 249Import 4707 2443 6555 31761 556
9 nov. 2026 11:00Källans mättid: 9 nov. 2026 10:3017 77718 250Import 4736 7463 6555 74531 629
9 nov. 2026 11:15Källans mättid: 9 nov. 2026 10:3017 78118 250Import 4696 7463 6555 74571 629
9 nov. 2026 11:30Källans mättid: 9 nov. 2026 10:3017 78118 250Import 4696 7463 6555 74571 629
9 nov. 2026 11:45Källans mättid: 9 nov. 2026 10:3017 78118 250Import 4696 7463 6555 74571 629
9 nov. 2026 12:00Källans mättid: 9 nov. 2026 11:3017 37417 848Import 4746 5693 6555 44171 702
9 nov. 2026 12:15Källans mättid: 9 nov. 2026 11:3017 37417 848Import 4746 5693 6555 44171 702
9 nov. 2026 12:30Källans mättid: 9 nov. 2026 11:3017 37417 848Import 4746 5693 6555 44171 702
9 nov. 2026 12:45Källans mättid: 9 nov. 2026 11:3017 37417 848Import 4746 5693 6555 44171 702
9 nov. 2026 13:00Källans mättid: 9 nov. 2026 12:3017 17717 652Import 4756 4663 6555 23471 815
9 nov. 2026 13:15Källans mättid: 9 nov. 2026 12:3017 17717 652Import 4756 4663 6555 23471 815
9 nov. 2026 13:30Källans mättid: 9 nov. 2026 12:3017 17717 652Import 4756 4663 6555 23471 815
9 nov. 2026 13:45Källans mättid: 9 nov. 2026 12:3017 17717 652Import 4756 4663 6555 23471 815
9 nov. 2026 14:00Källans mättid: 9 nov. 2026 13:3017 34817 823Import 4756 4803 6555 31381 892
9 nov. 2026 14:15Källans mättid: 9 nov. 2026 13:3017 34817 823Import 4756 4803 6555 31381 892
9 nov. 2026 14:30Källans mättid: 9 nov. 2026 13:3017 34817 823Import 4756 4803 6555 31381 892
9 nov. 2026 14:45Källans mättid: 9 nov. 2026 13:3017 34817 823Import 4756 4803 6555 31381 892
9 nov. 2026 15:00Källans mättid: 9 nov. 2026 14:3017 42517 900Import 4756 3293 6555 53351 904
9 nov. 2026 15:15Källans mättid: 9 nov. 2026 14:3017 42517 900Import 4756 3293 6555 53351 904
9 nov. 2026 15:30Källans mättid: 9 nov. 2026 14:3017 42517 900Import 4756 3293 6555 53351 904
9 nov. 2026 15:45Källans mättid: 9 nov. 2026 14:3017 42517 900Import 4756 3293 6555 53351 904
9 nov. 2026 16:00Källans mättid: 9 nov. 2026 15:3017 59118 067Import 4766 3673 6555 69261 871
9 nov. 2026 16:15Källans mättid: 9 nov. 2026 15:3017 59118 067Import 4766 3673 6555 69261 871
9 nov. 2026 16:30Källans mättid: 9 nov. 2026 15:3017 59118 067Import 4766 3673 6555 69261 871
9 nov. 2026 16:45Källans mättid: 9 nov. 2026 15:3017 59118 067Import 4766 3673 6555 69261 871

MW anger effekt. Tider visas i svensk tid.