SE1
Norra Sverige
Hög andel vattenkraft och lägre efterfrågan gör att SE1 ofta har lägre elpris än övriga Sverige.
Se spotpris just nu, jämför ditt elområde med övriga Sverige och följ dagens prisutveckling för SE1, SE2, SE3 och SE4.
För SE1, SE2 och SE3 kommer priserna att variera under dygnet med en betydande stabilitet under de tidiga morgontimmarna. Det lägsta priset för SE1 kommer att observeras kl. 14:00 till 15:00 med 12.45 öre/kWh, medan SE2 och SE3 når sina lägsta nivåer vid 14:00 och 15:00 med priser på 14.36 öre/kWh och 20.44 öre/kWh respektive. Det högsta priset för SE1 kommer att uppgå till 118.94 öre/kWh mellan kl. 17:45 och 18:00, medan SE2 kommer att nå 140.32 öre/kWh kl. 08:00. SE3 kommer att ha ett topppris på 139.81 öre/kWh vid samma tidpunkt.
För SE4 kommer priserna att vara mer volatila, med ett maximalt pris på 136.06 öre/kWh kl. 20:00. Under morgonen kommer priserna att ligga på en liknande nivå som SE1, SE2 och SE3, men kommer att öka betydligt under dagen, särskilt mellan kl. 17:00 och 19:00, där det kommer att finnas flera timmar med priser över 100 öre/kWh.
Det kommer att vara mest fördelaktigt att förbruka el under de sena eftermiddagstimmarna, särskilt mellan kl. 14:00 och 15:00, då priserna är som lägst. Undvik att konsumera el mellan kl. 17:00 och 20:00, då priserna kommer att vara som högst.
Sammanfattningsvis kommer det att finnas tydliga prisvariationer mellan elområdena, där SE4 kommer att visa högre priser i jämförelse med SE1, SE2 och SE3 under större delen av dygnet.
Priserna som visas på Elpriset.nu är det genomsnittliga spotpriset per elprisområde på elbörsen Nord Pool. Alla priser presenteras utan elskatt, moms, eventuella påslag, avgifter för elcertifikat eller elnätskostnader.
Varje kort visar dagens medelpris i elområdet samt skillnaden mot gårdagens medelpris.
Medelpris idag
48.35 öre/kWh
Jämfört med igår: +18.11 öre/kWh
12.45 öre/kWh 118.94 öre/kWh
Medelpris idag
57.38 öre/kWh
Jämfört med igår: +23.56 öre/kWh
14.36 öre/kWh 140.32 öre/kWh
Medelpris idag
74.00 öre/kWh
Jämfört med igår: +23.39 öre/kWh
19.00 öre/kWh 139.81 öre/kWh
Klicka eller håll muspekaren över varje tidpunkt för att se exakt data. Visa eller ta bort ett elområde genom att klicka på respektive elområde.
| Klockslag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 43.71 | 48.87 | 63.62 | 68.80 |
| 00:15-00:30 | 42.62 | 47.70 | 62.19 | 67.28 |
| 00:30-00:45 | 42.72 | 47.61 | 61.60 | 66.51 |
| 00:45-01:00 | 43.64 | 48.41 | 62.01 | 66.79 |
| 01:00-01:15 | 38.47 | 43.76 | 58.47 | 63.81 |
| 01:15-01:30 | 42.54 | 47.45 | 61.08 | 66.04 |
| 01:30-01:45 | 43.54 | 48.37 | 61.78 | 66.67 |
| 01:45-02:00 | 43.44 | 48.03 | 60.78 | 65.41 |
| 02:00-02:15 | 42.24 | 47.46 | 61.03 | 65.91 |
| 02:15-02:30 | 41.25 | 46.44 | 59.97 | 64.84 |
| 02:30-02:45 | 43.17 | 48.21 | 61.35 | 66.07 |
| 02:45-03:00 | 44.97 | 49.81 | 62.40 | 66.92 |
| 03:00-03:15 | 38.05 | 43.35 | 57.41 | 62.59 |
| 03:15-03:30 | 42.90 | 47.77 | 60.71 | 65.48 |
| 03:30-03:45 | 44.53 | 49.34 | 62.10 | 66.81 |
| 03:45-04:00 | 45.45 | 50.18 | 62.72 | 67.36 |
| 04:00-04:15 | 37.84 | 42.97 | 56.73 | 61.86 |
| 04:15-04:30 | 41.95 | 46.86 | 60.09 | 65.01 |
| 04:30-04:45 | 46.04 | 50.85 | 63.77 | 68.58 |
| 04:45-05:00 | 47.53 | 52.58 | 66.07 | 71.09 |
| 05:00-05:15 | 42.63 | 47.71 | 61.09 | 66.27 |
| 05:15-05:30 | 46.30 | 51.49 | 65.19 | 70.48 |
| 05:30-05:45 | 54.45 | 59.42 | 72.54 | 77.62 |
| 05:45-06:00 | 54.13 | 59.42 | 73.30 | 78.68 |
| 06:00-06:15 | 43.11 | 47.54 | 65.47 | 72.11 |
| 06:15-06:30 | 49.67 | 54.02 | 71.41 | 77.86 |
| 06:30-06:45 | 59.95 | 63.69 | 79.11 | 84.83 |
| 06:45-07:00 | 61.18 | 64.83 | 79.97 | 85.59 |
| 07:00-07:15 | 66.54 | 124.36 | 125.65 | 125.92 |
| 07:15-07:30 | 70.10 | 117.98 | 120.85 | 121.75 |
| 07:30-07:45 | 79.01 | 105.28 | 111.10 | 113.12 |
| 07:45-08:00 | 81.88 | 84.60 | 95.28 | 99.18 |
| 08:00-08:15 | 73.03 | 140.32 | 139.81 | 139.35 |
| 08:15-08:30 | 93.94 | 116.78 | 120.99 | 122.64 |
| 08:30-08:45 | 98.16 | 98.73 | 106.51 | 109.75 |
| 08:45-09:00 | 58.46 | 62.21 | 77.09 | 83.36 |
| 09:00-09:15 | 107.50 | 105.76 | 111.41 | 113.68 |
| 09:15-09:30 | 61.88 | 65.30 | 78.64 | 84.18 |
| 09:30-09:45 | 39.88 | 44.26 | 61.29 | 68.36 |
| 09:45-10:00 | 34.74 | 39.11 | 56.08 | 63.13 |
| 10:00-10:15 | 50.10 | 54.22 | 67.39 | 73.09 |
| 10:15-10:30 | 43.21 | 47.50 | 61.22 | 67.16 |
| 10:30-10:45 | 41.46 | 45.63 | 58.94 | 64.71 |
| 10:45-11:00 | 35.46 | 39.86 | 53.97 | 60.09 |
| 11:00-11:15 | 42.36 | 46.44 | 59.27 | 64.76 |
| 11:15-11:30 | 40.51 | 44.49 | 56.93 | 62.28 |
| 11:30-11:45 | 36.19 | 40.18 | 52.70 | 58.07 |
| 11:45-12:00 | 30.37 | 34.57 | 47.75 | 53.40 |
| 12:00-12:15 | 41.02 | 44.12 | 54.21 | 58.53 |
| 12:15-12:30 | 36.40 | 39.51 | 49.62 | 53.95 |
| 12:30-12:45 | 25.74 | 28.93 | 39.30 | 43.73 |
| 12:45-13:00 | 17.89 | 20.78 | 30.19 | 34.22 |
| 13:00-13:15 | 32.77 | 35.20 | 43.11 | 46.51 |
| 13:15-13:30 | 27.55 | 29.42 | 35.50 | 38.11 |
| 13:30-13:45 | 19.37 | 20.85 | 25.66 | 27.71 |
| 13:45-14:00 | 14.09 | 15.24 | 19.00 | 20.61 |
| 14:00-14:15 | 16.31 | 17.21 | 20.03 | 21.24 |
| 14:15-14:30 | 18.79 | 20.49 | 25.88 | 28.21 |
| 14:30-14:45 | 18.76 | 20.68 | 26.76 | 29.37 |
| 14:45-15:00 | 30.83 | 33.24 | 40.89 | 44.18 |
| 15:00-15:15 | 12.45 | 14.36 | 20.44 | 23.02 |
| 15:15-15:30 | 23.41 | 25.68 | 32.88 | 35.95 |
| 15:30-15:45 | 35.75 | 38.74 | 48.28 | 52.34 |
| 15:45-16:00 | 43.51 | 46.92 | 57.80 | 62.42 |
| 16:00-16:15 | 27.95 | 31.25 | 42.64 | 47.52 |
| 16:15-16:30 | 37.95 | 41.27 | 52.64 | 57.53 |
| 16:30-16:45 | 43.08 | 46.38 | 57.68 | 62.52 |
| 16:45-17:00 | 57.66 | 60.41 | 69.84 | 73.89 |
| 17:00-17:15 | 33.90 | 38.32 | 52.87 | 59.11 |
| 17:15-17:30 | 42.19 | 46.22 | 59.46 | 65.15 |
| 17:30-17:45 | 81.71 | 77.24 | 84.88 | 88.06 |
| 17:45-18:00 | 118.94 | 112.44 | 113.89 | 114.38 |
| 18:00-18:15 | 82.45 | 83.27 | 89.92 | 92.56 |
| 18:15-18:30 | 78.34 | 112.17 | 114.10 | 114.60 |
| 18:30-18:45 | 71.52 | 117.80 | 119.15 | 119.37 |
| 18:45-19:00 | 69.59 | 129.44 | 128.85 | 128.22 |
| 19:00-19:15 | 82.86 | 119.16 | 122.06 | 122.57 |
| 19:15-19:30 | 72.90 | 130.18 | 129.72 | 129.11 |
| 19:30-19:45 | 69.28 | 124.84 | 128.73 | 129.45 |
| 19:45-20:00 | 56.10 | 128.81 | 130.35 | 130.59 |
| 20:00-20:15 | 85.53 | 134.52 | 135.85 | 136.06 |
| 20:15-20:30 | 72.60 | 93.23 | 123.87 | 132.68 |
| 20:30-20:45 | 52.20 | 59.88 | 112.09 | 127.44 |
| 20:45-21:00 | 46.55 | 43.54 | 101.66 | 119.14 |
| 21:00-21:15 | 66.22 | 60.76 | 110.82 | 125.65 |
| 21:15-21:30 | 53.92 | 49.77 | 102.56 | 118.07 |
| 21:30-21:45 | 45.28 | 41.43 | 104.84 | 122.56 |
| 21:45-22:00 | 41.32 | 38.89 | 100.76 | 118.09 |
| 22:00-22:15 | 46.24 | 43.41 | 108.18 | 125.33 |
| 22:15-22:30 | 43.15 | 41.04 | 99.39 | 115.69 |
| 22:30-22:45 | 36.98 | 35.08 | 95.17 | 111.98 |
| 22:45-23:00 | 30.51 | 30.45 | 74.20 | 88.82 |
| 23:00-23:15 | 40.20 | 37.93 | 95.33 | 111.54 |
| 23:15-23:30 | 36.54 | 34.76 | 88.14 | 103.33 |
| 23:30-23:45 | 30.16 | 29.65 | 74.00 | 88.37 |
| 23:45-00:00 | 20.23 | 21.40 | 54.33 | 67.62 |
Få en snabb överblick över morgondagens medelpris i SE1, SE2, SE3 och SE4 direkt i inkorgen.
Registrera gratisSe morgondagens priser för ditt elområde utan att behöva gå in på sidan igen.
Registrera gratisNär priserna släpps visas morgondagens medelpris och kvartspriser för SE1, SE2, SE3 och SE4 här direkt.
För de flesta hushåll är morgondagens medelpris det viktigaste värdet, eftersom många elavtal i praktiken följer dygnets genomsnitt snarare än varje enskild kvart.
Om du har rörligt avtal som följer spotpriset mer direkt eller vill planera laddning, tvätt eller annan elanvändning mer exakt är grafen längre ner mer användbar, eftersom den visar hur spotpriset varierar kvart för kvart i ditt elområde.
Sverige är indelat i fyra elområden för att bättre spegla var el produceras och var el förbrukas. För dig som besökare betyder det att samma dag kan ge helt olika elpris beroende på om du bor i SE1, SE2, SE3 eller SE4.
Norra Sverige
Hög andel vattenkraft och lägre efterfrågan gör att SE1 ofta har lägre elpris än övriga Sverige.
Mellersta Norrland
Mycket vattenkraft men också stor industriell elanvändning. Ofta lågt pris, men inte alltid lika lågt som i SE1.
Mellersta Sverige
Här finns storstäder som Stockholm och Göteborg. Högre efterfrågan driver ofta upp priset jämfört med norra Sverige.
Södra Sverige
SE4 har ofta de högsta elpriserna i Sverige eftersom efterfrågan är hög och området är mer beroende av import.
Elpriset sätts på Nord Pool och påverkas av tillgång och efterfrågan kvart för kvart. Väder, underhåll i elnät och kraftverk, import/export och politiska beslut kan snabbt förändra prisbilden mellan olika delar av landet.
En torr period kan minska vattenkraften och driva upp priserna, medan en blåsig dag kan pressa ner priset genom ökad vindkraft. Därför är det värdefullt att följa just ditt elområde och jämföra det med övriga Sverige.
Varför är elpriset så högt?
Det handlar ofta inte om ren energibrist utan om effektbrist: elen finns, men den finns inte alltid på rätt plats när efterfrågan är som högst.
SE1, SE2, SE3 och SE4 har ofta tydliga prisskillnader samma dag.
Det genomsnittliga elpriset för april har varierat tydligt mellan åren. Här ser du snabbt hur samma månad utvecklats i SE1, SE2, SE3 och SE4.
För mer fördjupning kan du besöka sidan för historiska elpriser och analysera längre trender.
Varje rad visar medelpriset för samma månad olika år. Stjärnan markerar prognos för innevarande år.
| SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - april* | 33.33 | 34.23 | 60.79 | 71.34 |
| 2025 - april | 14.38 | 14.19 | 37.60 | 58.36 |
| 2024 - april | 50.44 | 50.76 | 56.29 | 62.41 |
| 2023 - april | 66.42 | 66.42 | 68.64 | 73.81 |
| 2022 - april | 52.91 | 53.65 | 89.22 | 113.85 |
| 2021 - april | 26.87 | 26.79 | 33.68 | 43.17 |
| 2020 - april | 5.58 | 5.58 | 9.80 | 14.97 |
| 2019 - april | 41.59 | 41.59 | 41.60 | 41.84 |
| 2018 - april | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 40.38 |