Just nu
35,61öre/kWh
00:45-01:00
ELPRISET.NU / SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN
Se elpriset just nu och dagens elpriser kvart för kvart i SE1–SE4. Jämför elområden och hitta dagens billigaste och dyraste kvartar.
Morgondagens priser visas när de publicerats, vanligtvis efter klockan 13.
PÅGÅENDE PRISINTERVALL
Spotpris i öre/kWh, exklusive moms och övriga avgifter.
Just nu
35,61öre/kWh
00:45-01:00
Just nu
38,88öre/kWh
00:45-01:00
Just nu
160,14öre/kWh
00:45-01:00
Just nu
225,02öre/kWh
00:45-01:00
Priset gäller den angivna kvarten. Dagens medelpris visas nedan. Om priserna och vad som tillkommer.
DAGENS ELPRISER
| Elområde | Dygnsmedel | Mot gårdagens medel | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE1Luleå | 47,14 | 13,33 högre | 22,1623:45-24:00 | 97,5514:00-14:15 |
| SE2Sundsvall | 48,25 | 10,26 högre | 22,6123:45-24:00 | 97,2813:00-13:15 |
| SE3Stockholm | 227,82 | 61,47 högre | 101,4123:45-24:00 | 312,0008:45-09:00 |
| SE4Malmö | 252,29 | 34,33 högre | 164,1523:30-23:45 | 307,9608:45-09:00 |
| Period | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 23:00 UTC | 38,15 | 41,99 | 226,55 | 223,44 |
| 00:15-00:30 23:15 UTC | 37,97 | 41,75 | 228,67 | 225,52 |
| 00:30-00:45 23:30 UTC | 36,51 | 39,93 | 177,49 | 227,88 |
| 00:45-01:00 23:45 UTC | 35,61 | 38,88 | 160,14 | 225,02 |
| 01:00-01:15 00:00 UTC | 37,74 | 41,46 | 234,90 | 231,75 |
| 01:15-01:30 00:15 UTC | 36,44 | 39,88 | 228,80 | 225,59 |
| 01:30-01:45 00:30 UTC | 36,98 | 40,56 | 168,50 | 221,97 |
| 01:45-02:00 00:45 UTC | 36,37 | 39,80 | 161,06 | 222,72 |
| 02:00-02:15 01:00 UTC | 38,27 | 42,30 | 219,30 | 216,34 |
| 02:15-02:30 01:15 UTC | 36,68 | 40,31 | 175,30 | 218,41 |
| 02:30-02:45 01:30 UTC | 36,34 | 39,80 | 167,72 | 219,81 |
| 02:45-03:00 01:45 UTC | 40,18 | 44,43 | 221,76 | 218,84 |
| 03:00-03:15 02:00 UTC | 40,29 | 44,43 | 213,04 | 211,14 |
| 03:15-03:30 02:15 UTC | 39,30 | 43,61 | 206,38 | 210,17 |
| 03:30-03:45 02:30 UTC | 42,72 | 47,61 | 161,06 | 209,58 |
| 03:45-04:00 02:45 UTC | 39,68 | 43,99 | 161,05 | 209,91 |
| 04:00-04:15 03:00 UTC | 40,20 | 44,42 | 175,59 | 208,97 |
| 04:15-04:30 03:15 UTC | 43,29 | 47,94 | 167,61 | 208,35 |
| 04:30-04:45 03:30 UTC | 43,79 | 48,73 | 171,72 | 207,52 |
| 04:45-05:00 03:45 UTC | 40,23 | 44,43 | 213,20 | 210,43 |
| 05:00-05:15 04:00 UTC | 40,12 | 44,43 | 157,07 | 205,29 |
| 05:15-05:30 04:15 UTC | 44,14 | 49,30 | 207,70 | 205,23 |
| 05:30-05:45 04:30 UTC | 42,93 | 47,85 | 225,53 | 222,89 |
| 05:45-06:00 04:45 UTC | 35,88 | 39,29 | 242,43 | 239,31 |
| 06:00-06:15 05:00 UTC | 45,31 | 50,96 | 238,08 | 235,53 |
| 06:15-06:30 05:15 UTC | 36,34 | 38,87 | 253,40 | 250,80 |
| 06:30-06:45 05:30 UTC | 38,85 | 38,88 | 261,05 | 262,05 |
| 06:45-07:00 05:45 UTC | 41,46 | 38,88 | 270,09 | 274,78 |
| 07:00-07:15 06:00 UTC | 44,27 | 42,85 | 288,30 | 290,35 |
| 07:15-07:30 06:15 UTC | 45,15 | 44,81 | 293,00 | 288,63 |
| 07:30-07:45 06:30 UTC | 49,97 | 53,95 | 286,00 | 282,45 |
| 07:45-08:00 06:45 UTC | 56,91 | 62,79 | 286,02 | 282,86 |
| 08:00-08:15 07:00 UTC | 54,75 | 55,68 | 265,57 | 294,94 |
| 08:15-08:30 07:15 UTC | 55,12 | 58,48 | 295,06 | 291,33 |
| 08:30-08:45 07:30 UTC | 60,92 | 63,16 | 298,60 | 294,75 |
| 08:45-09:00 07:45 UTC | 57,30 | 60,31 | 312,00 | 307,96 |
| 09:00-09:15 08:00 UTC | 66,52 | 67,93 | 277,59 | 302,25 |
| 09:15-09:30 08:15 UTC | 67,87 | 69,80 | 306,68 | 302,77 |
| 09:30-09:45 08:30 UTC | 66,43 | 70,24 | 297,86 | 294,36 |
| 09:45-10:00 08:45 UTC | 66,50 | 70,23 | 294,92 | 291,45 |
| 10:00-10:15 09:00 UTC | 67,69 | 72,85 | 295,63 | 294,43 |
| 10:15-10:30 09:15 UTC | 59,47 | 62,28 | 293,12 | 289,42 |
| 10:30-10:45 09:30 UTC | 62,97 | 65,11 | 290,83 | 290,12 |
| 10:45-11:00 09:45 UTC | 62,49 | 68,91 | 277,05 | 274,22 |
| 11:00-11:15 10:00 UTC | 70,52 | 71,09 | 290,97 | 287,13 |
| 11:15-11:30 10:15 UTC | 68,10 | 65,41 | 278,71 | 274,57 |
| 11:30-11:45 10:30 UTC | 70,52 | 66,56 | 273,03 | 271,48 |
| 11:45-12:00 10:45 UTC | 74,53 | 67,70 | 268,88 | 272,61 |
| 12:00-12:15 11:00 UTC | 75,20 | 73,40 | 269,26 | 273,70 |
| 12:15-12:30 11:15 UTC | 60,69 | 62,56 | 259,35 | 262,40 |
| 12:30-12:45 11:30 UTC | 82,47 | 80,86 | 257,87 | 261,77 |
| 12:45-13:00 11:45 UTC | 84,38 | 81,97 | 261,36 | 270,56 |
| 13:00-13:15 12:00 UTC | 90,66 | 97,28 | 253,78 | 261,45 |
| 13:15-13:30 12:15 UTC | 77,09 | 74,49 | 268,80 | 285,14 |
| 13:30-13:45 12:30 UTC | 68,70 | 69,08 | 255,87 | 266,32 |
| 13:45-14:00 12:45 UTC | 72,72 | 69,99 | 262,99 | 279,73 |
| 14:00-14:15 13:00 UTC | 97,55 | 93,08 | 272,42 | 297,93 |
| 14:15-14:30 13:15 UTC | 84,19 | 80,34 | 268,97 | 289,43 |
| 14:30-14:45 13:30 UTC | 49,06 | 49,40 | 256,93 | 261,09 |
| 14:45-15:00 13:45 UTC | 47,72 | 47,20 | 259,25 | 264,47 |
| 15:00-15:15 14:00 UTC | 81,61 | 77,13 | 270,98 | 292,49 |
| 15:15-15:30 14:15 UTC | 58,21 | 55,52 | 266,38 | 278,05 |
| 15:30-15:45 14:30 UTC | 58,77 | 53,82 | 273,66 | 288,71 |
| 15:45-16:00 14:45 UTC | 49,08 | 49,10 | 260,98 | 265,48 |
| 16:00-16:15 15:00 UTC | 53,05 | 51,11 | 266,82 | 276,54 |
| 16:15-16:30 15:15 UTC | 42,69 | 43,42 | 260,02 | 262,81 |
| 16:30-16:45 15:30 UTC | 37,91 | 38,88 | 263,11 | 263,98 |
| 16:45-17:00 15:45 UTC | 44,24 | 38,88 | 284,21 | 294,75 |
| 17:00-17:15 16:00 UTC | 41,19 | 38,88 | 277,67 | 289,86 |
| 17:15-17:30 16:15 UTC | 38,01 | 38,87 | 251,00 | 285,44 |
| 17:30-17:45 16:30 UTC | 36,19 | 36,61 | 194,37 | 283,82 |
| 17:45-18:00 16:45 UTC | 35,54 | 33,33 | 277,60 | 289,67 |
| 18:00-18:15 17:00 UTC | 39,76 | 38,88 | 279,79 | 282,77 |
| 18:15-18:30 17:15 UTC | 43,67 | 39,45 | 274,77 | 286,14 |
| 18:30-18:45 17:30 UTC | 43,41 | 38,88 | 204,09 | 284,52 |
| 18:45-19:00 17:45 UTC | 34,13 | 33,84 | 167,71 | 262,98 |
| 19:00-19:15 18:00 UTC | 38,35 | 37,99 | 262,58 | 264,58 |
| 19:15-19:30 18:15 UTC | 35,17 | 31,17 | 269,80 | 275,24 |
| 19:30-19:45 18:30 UTC | 32,10 | 29,63 | 175,52 | 268,18 |
| 19:45-20:00 18:45 UTC | 24,94 | 25,79 | 155,49 | 253,64 |
| 20:00-20:15 19:00 UTC | 28,88 | 29,99 | 238,98 | 253,61 |
| 20:15-20:30 19:15 UTC | 28,88 | 29,99 | 175,92 | 248,41 |
| 20:30-20:45 19:30 UTC | 31,32 | 33,04 | 151,06 | 243,04 |
| 20:45-21:00 19:45 UTC | 27,58 | 28,49 | 146,52 | 240,84 |
| 21:00-21:15 20:00 UTC | 30,82 | 32,52 | 190,60 | 232,44 |
| 21:15-21:30 20:15 UTC | 27,97 | 29,11 | 155,14 | 216,25 |
| 21:30-21:45 20:30 UTC | 26,76 | 27,76 | 144,39 | 211,29 |
| 21:45-22:00 20:45 UTC | 25,47 | 26,44 | 133,29 | 200,12 |
| 22:00-22:15 21:00 UTC | 29,99 | 31,77 | 144,40 | 215,89 |
| 22:15-22:30 21:15 UTC | 27,99 | 29,31 | 143,59 | 222,77 |
| 22:30-22:45 21:30 UTC | 26,59 | 27,70 | 133,28 | 201,86 |
| 22:45-23:00 21:45 UTC | 22,68 | 23,01 | 115,51 | 183,80 |
| 23:00-23:15 22:00 UTC | 27,14 | 28,52 | 131,71 | 188,28 |
| 23:15-23:30 22:15 UTC | 26,70 | 28,05 | 113,11 | 181,75 |
| 23:30-23:45 22:30 UTC | 26,35 | 27,67 | 103,06 | 164,15 |
| 23:45-00:00 22:45 UTC | 22,16 | 22,61 | 101,41 | 164,46 |
MORGONDAGENS ELPRISER
Morgondagens elpriser publiceras runt 13:00. De visas här när de finns tillgängliga.
Dygnsmedel
-öre/kWh
Jämförelse saknas
Dygnsmedel
-öre/kWh
Jämförelse saknas
Dygnsmedel
-öre/kWh
Jämförelse saknas
Dygnsmedel
-öre/kWh
Jämförelse saknas
Morgondagens elpriser publiceras runt 13:00. De visas här när de finns tillgängliga.
SVENSK KÄRNKRAFT
Se rapporterade avbrott, planerat underhåll och beräknat slut på avbrott för reaktorerna i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.
| Reaktor | Rapporterad status | Senast uppmätt effekt | Tillgänglig effekt | Avbrottets start | Beräknat slut / återkomst |
|---|---|---|---|---|---|
| Forsmark 1 | Planerat underhållDriftbesked och återgångSvenska kraftnäts driftkommentar: Forsmark 1 påbörjade sin revision den 6 september och beräknas vara åter i drift den 17 november med ena generatorn. Andra generatorn beräknas vara åter i drift den 12 december. Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-09. Hämtat . Operatörens driftbesked: Avställd för årligt underhåll. Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 0 MWKälla | — | 6 sep. 2026 | 17 nov. 2026 |
| Forsmark 2 | I driftDriftbesked och återgångOperatörens driftbesked: Normal produktion. Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 1 128,1 MWKälla | — | — | — |
| Forsmark 3 | Avställd enligt operatörenDriftbesked och återgångOperatörens driftbesked: Avställd för åtgärd av kablage och kontroll av drivdonsmotorer. Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 0 MWKälla | — | — | — |
| Oskarshamn 3 | I driftKommande rapporterat avbrott | 1 436 MWKälla | — | Kommande avbrott | |
| Ringhals 3 | Planerat underhållDriftbesked och återgångSvenska kraftnäts driftkommentar: Ringhals 3 och Ringhals 4 är fortsatt avställda för revisionsarbeten och beräknas återgå i drift den 27 respektive den 20 november. Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-09. Hämtat . Operatörens driftbesked: Ur drift på grund av förlängt årligt underhåll Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 0 MWKälla | — | 4 maj 2026 | 27 nov. 2026 |
| Ringhals 4 | Planerat underhållDriftbesked och återgångSvenska kraftnäts driftkommentar: Ringhals 3 och Ringhals 4 är fortsatt avställda för revisionsarbeten och beräknas återgå i drift den 27 respektive den 20 november. Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-09. Hämtat . Operatörens driftbesked: Ur drift på grund av förlängt årligt underhåll Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 0 MWKälla | — | 19 aug. 2026 | 20 nov. 2026 |
Beräknat slut är en prognos och kan flyttas. Det bekräftar inte faktisk återstart eller full effekt. ”Inget rapporterat avbrott” betyder att inget pågående avbrott finns i det hämtade underlaget.
SVERIGES ELFÖRSÖRJNING
Senaste ögonblicksbild 17 nov. 2026 00:45 svensk tid · källans mättid 16 nov. 2026 23:30.
Källans senaste svenska mätvärden är över en timme gamla.
Nettoutbytet stämmer inte med produktion minus förbrukning. Import eller export kan inte fastställas för mätpunkten.
Följ insamlade ögonblicksbilder av Sveriges elproduktion från vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och övriga kraftslag under dygnet. Den streckade linjen visar elförbrukningen. Ögonblicksbilder samlas var 15:e minut och kan innehålla samma källvärden. Alla värden anges i MW.
VindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftÖvrigtFörbrukning
Välj en registrerad mätpunkt för att se fördelningen.
| Kraftslag | MW | Andel |
|---|---|---|
| Vindkraft | 5 887 | 27,8 % |
| Kärnkraft | 2 506 | 11,8 % |
| Vattenkraft | 11 183 | 52,8 % |
| Värmekraft | 1 | 0 % |
| Ej specificerat | 1 611 | 7,6 % |
Grafen visar Sveriges nettoutbyte av el med andra länder under dygnet. Export visas över nollinjen och import under den. Håll över en mätpunkt för att se tid och effekt i MW.
Export till andra länderImport till Sverige
17 nov. 2026 00:45
Värdena visar nettot av elflödena över Sveriges gränser. Sverige kan samtidigt importera från ett land och exportera till ett annat.
| Tid (svensk) | Produktion | Förbrukning | Nettoimport / export | Vindkraft | Kärnkraft | Vattenkraft | Värmekraft | Ej specificerat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov. 2026 00:00Källans mättid: 16 nov. 2026 23:30 | 21 187 | 21 600 | Import 413 | 5 887 | 2 506 | 11 183 | 1 | 1 611 |
| 17 nov. 2026 00:15Källans mättid: 16 nov. 2026 23:30 | 21 187 | 21 600 | Import 413 | 5 887 | 2 506 | 11 183 | 1 | 1 611 |
| 17 nov. 2026 00:30Källans mättid: 16 nov. 2026 23:30 | 21 187 | 21 600 | Import 413 | 5 887 | 2 506 | 11 183 | 1 | 1 611 |
| 17 nov. 2026 00:45Källans mättid: 16 nov. 2026 23:30 | 21 187 | 21 600 | Import 413 | 5 887 | 2 506 | 11 183 | 1 | 1 611 |
MW anger effekt. Tider visas i svensk tid.
BRA ATT VETA
Här visas spotpriset i öre per kilowattimme, exklusive moms. Elavtalets påslag, energiskatt och elnätsavgifter tillkommer.
Dygnsmedlet är tidsviktat. Grafen visar priser per kvart; historiska timpriser behåller samma värde under hela timmen.
DITT ELOMRÅDE
SE1 omfattar norra Sverige, SE2 norra Mellansverige, SE3 södra Mellansverige och SE4 södra Sverige.