Just nu
80,54öre/kWh
21:30-21:45
ELPRISET.NU / SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN
Se elpriset just nu och dagens elpriser kvart för kvart i SE1–SE4. Jämför elområden och hitta dagens billigaste och dyraste kvartar.
Morgondagens priser visas när de publicerats, vanligtvis efter klockan 13.
PÅGÅENDE PRISINTERVALL
Spotpris i öre/kWh, exklusive moms och övriga avgifter.
Just nu
80,54öre/kWh
21:30-21:45
Just nu
81,88öre/kWh
21:30-21:45
Just nu
172,57öre/kWh
21:30-21:45
Just nu
247,29öre/kWh
21:30-21:45
Priset gäller den angivna kvarten. Dagens medelpris visas nedan. Om priserna och vad som tillkommer.
DAGENS ELPRISER
| Elområde | Dygnsmedel | Mot gårdagens medel | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE1Luleå | 153,32 | 100,26 högre | 39,3723:45-24:00 | 274,1908:45-09:00 |
| SE2Sundsvall | 151,59 | 86,53 högre | 38,8723:45-24:00 | 272,0708:45-09:00 |
| SE3Stockholm | 214,41 | 46,12 högre | 130,3523:45-24:00 | 295,7308:45-09:00 |
| SE4Malmö | 256,61 | 58,52 högre | 178,9802:15-02:30 | 334,0918:00-18:15 |
| Period | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 23:00 UTC | 68,20 | 71,77 | 139,17 | 181,57 |
| 00:15-00:30 23:15 UTC | 70,80 | 73,96 | 140,33 | 183,35 |
| 00:30-00:45 23:30 UTC | 67,08 | 68,54 | 140,79 | 189,75 |
| 00:45-01:00 23:45 UTC | 71,90 | 71,15 | 141,76 | 188,73 |
| 01:00-01:15 00:00 UTC | 64,00 | 67,59 | 138,22 | 185,07 |
| 01:15-01:30 00:15 UTC | 70,70 | 74,27 | 139,53 | 182,09 |
| 01:30-01:45 00:30 UTC | 74,35 | 75,27 | 142,13 | 186,06 |
| 01:45-02:00 00:45 UTC | 77,04 | 76,75 | 143,41 | 187,16 |
| 02:00-02:15 01:00 UTC | 71,27 | 74,48 | 139,19 | 181,70 |
| 02:15-02:30 01:15 UTC | 83,20 | 84,22 | 141,96 | 178,98 |
| 02:30-02:45 01:30 UTC | 75,86 | 75,30 | 143,22 | 188,17 |
| 02:45-03:00 01:45 UTC | 82,90 | 83,97 | 145,92 | 186,67 |
| 03:00-03:15 02:00 UTC | 68,09 | 70,60 | 138,33 | 183,02 |
| 03:15-03:30 02:15 UTC | 75,00 | 74,54 | 143,13 | 188,38 |
| 03:30-03:45 02:30 UTC | 80,14 | 79,15 | 146,30 | 190,47 |
| 03:45-04:00 02:45 UTC | 89,28 | 86,50 | 153,58 | 198,96 |
| 04:00-04:15 03:00 UTC | 74,30 | 73,48 | 146,32 | 195,94 |
| 04:15-04:30 03:15 UTC | 75,48 | 74,29 | 148,57 | 200,17 |
| 04:30-04:45 03:30 UTC | 82,67 | 80,86 | 152,56 | 202,97 |
| 04:45-05:00 03:45 UTC | 101,56 | 99,25 | 163,55 | 210,40 |
| 05:00-05:15 04:00 UTC | 81,58 | 80,15 | 149,86 | 202,07 |
| 05:15-05:30 04:15 UTC | 109,53 | 107,57 | 167,61 | 215,68 |
| 05:30-05:45 04:30 UTC | 120,55 | 118,72 | 176,08 | 222,47 |
| 05:45-06:00 04:45 UTC | 145,69 | 144,19 | 194,21 | 235,49 |
| 06:00-06:15 05:00 UTC | 125,89 | 124,12 | 179,35 | 224,44 |
| 06:15-06:30 05:15 UTC | 113,38 | 111,10 | 184,81 | 245,73 |
| 06:30-06:45 05:30 UTC | 152,34 | 147,76 | 223,76 | 269,28 |
| 06:45-07:00 05:45 UTC | 192,34 | 185,61 | 261,83 | 290,87 |
| 07:00-07:15 06:00 UTC | 126,21 | 123,41 | 214,21 | 289,60 |
| 07:15-07:30 06:15 UTC | 180,75 | 178,87 | 239,75 | 290,29 |
| 07:30-07:45 06:30 UTC | 198,08 | 196,38 | 251,44 | 297,15 |
| 07:45-08:00 06:45 UTC | 203,05 | 201,25 | 259,06 | 306,86 |
| 08:00-08:15 07:00 UTC | 245,53 | 244,41 | 279,75 | 308,79 |
| 08:15-08:30 07:15 UTC | 240,24 | 238,17 | 284,22 | 317,01 |
| 08:30-08:45 07:30 UTC | 249,34 | 247,20 | 287,06 | 312,59 |
| 08:45-09:00 07:45 UTC | 274,19 | 272,07 | 295,73 | 303,84 |
| 09:00-09:15 08:00 UTC | 230,15 | 227,98 | 267,21 | 291,80 |
| 09:15-09:30 08:15 UTC | 258,21 | 255,94 | 277,65 | 282,34 |
| 09:30-09:45 08:30 UTC | 257,36 | 254,96 | 277,35 | 281,59 |
| 09:45-10:00 08:45 UTC | 248,93 | 245,04 | 281,16 | 288,00 |
| 10:00-10:15 09:00 UTC | 246,05 | 243,88 | 277,79 | 296,14 |
| 10:15-10:30 09:15 UTC | 250,53 | 248,26 | 277,42 | 289,68 |
| 10:30-10:45 09:30 UTC | 248,12 | 243,66 | 289,17 | 300,30 |
| 10:45-11:00 09:45 UTC | 249,73 | 245,39 | 287,76 | 296,44 |
| 11:00-11:15 10:00 UTC | 250,12 | 246,85 | 278,39 | 284,45 |
| 11:15-11:30 10:15 UTC | 248,91 | 245,65 | 277,05 | 283,07 |
| 11:30-11:45 10:30 UTC | 241,56 | 238,40 | 268,87 | 274,72 |
| 11:45-12:00 10:45 UTC | 239,60 | 236,87 | 263,35 | 268,44 |
| 12:00-12:15 11:00 UTC | 240,05 | 236,44 | 271,62 | 278,36 |
| 12:15-12:30 11:15 UTC | 228,42 | 225,48 | 254,25 | 259,77 |
| 12:30-12:45 11:30 UTC | 230,01 | 227,52 | 251,82 | 256,49 |
| 12:45-13:00 11:45 UTC | 227,70 | 224,77 | 253,47 | 258,99 |
| 13:00-13:15 12:00 UTC | 231,44 | 228,61 | 256,19 | 261,46 |
| 13:15-13:30 12:15 UTC | 232,67 | 229,83 | 257,39 | 262,66 |
| 13:30-13:45 12:30 UTC | 237,51 | 234,41 | 264,42 | 270,16 |
| 13:45-14:00 12:45 UTC | 233,50 | 230,47 | 259,99 | 265,64 |
| 14:00-14:15 13:00 UTC | 239,44 | 236,50 | 264,34 | 269,91 |
| 14:15-14:30 13:15 UTC | 243,40 | 239,93 | 272,79 | 279,36 |
| 14:30-14:45 13:30 UTC | 208,03 | 204,85 | 253,53 | 279,51 |
| 14:45-15:00 13:45 UTC | 197,91 | 194,79 | 253,62 | 291,19 |
| 15:00-15:15 14:00 UTC | 205,60 | 202,42 | 252,27 | 280,18 |
| 15:15-15:30 14:15 UTC | 209,57 | 206,50 | 256,44 | 285,35 |
| 15:30-15:45 14:30 UTC | 211,02 | 207,31 | 264,00 | 294,88 |
| 15:45-16:00 14:45 UTC | 191,35 | 183,48 | 281,41 | 322,63 |
| 16:00-16:15 15:00 UTC | 201,49 | 197,39 | 266,13 | 307,09 |
| 16:15-16:30 15:15 UTC | 185,56 | 182,93 | 248,83 | 298,69 |
| 16:30-16:45 15:30 UTC | 185,57 | 183,20 | 249,02 | 301,00 |
| 16:45-17:00 15:45 UTC | 177,53 | 175,43 | 244,46 | 302,03 |
| 17:00-17:15 16:00 UTC | 194,30 | 189,87 | 267,83 | 315,44 |
| 17:15-17:30 16:15 UTC | 179,63 | 177,48 | 245,76 | 301,89 |
| 17:30-17:45 16:30 UTC | 166,94 | 164,76 | 237,51 | 298,19 |
| 17:45-18:00 16:45 UTC | 166,94 | 164,75 | 237,89 | 298,89 |
| 18:00-18:15 17:00 UTC | 183,70 | 177,96 | 275,45 | 334,09 |
| 18:15-18:30 17:15 UTC | 172,52 | 170,13 | 243,14 | 303,00 |
| 18:30-18:45 17:30 UTC | 166,93 | 164,62 | 239,56 | 302,07 |
| 18:45-19:00 17:45 UTC | 166,13 | 164,01 | 232,51 | 289,65 |
| 19:00-19:15 18:00 UTC | 166,96 | 161,92 | 257,52 | 320,33 |
| 19:15-19:30 18:15 UTC | 149,50 | 146,99 | 226,68 | 292,96 |
| 19:30-19:45 18:30 UTC | 128,21 | 125,28 | 218,59 | 296,21 |
| 19:45-20:00 18:45 UTC | 124,20 | 121,37 | 211,35 | 286,18 |
| 20:00-20:15 19:00 UTC | 129,33 | 126,62 | 212,65 | 284,07 |
| 20:15-20:30 19:15 UTC | 107,81 | 104,88 | 206,43 | 275,34 |
| 20:30-20:45 19:30 UTC | 84,85 | 81,86 | 176,94 | 255,90 |
| 20:45-21:00 19:45 UTC | 67,06 | 63,76 | 168,31 | 255,11 |
| 21:00-21:15 20:00 UTC | 91,28 | 90,58 | 180,22 | 254,17 |
| 21:15-21:30 20:15 UTC | 89,58 | 90,41 | 176,33 | 247,12 |
| 21:30-21:45 20:30 UTC | 80,54 | 81,88 | 172,57 | 247,29 |
| 21:45-22:00 20:45 UTC | 71,04 | 74,91 | 167,01 | 242,72 |
| 22:00-22:15 21:00 UTC | 91,40 | 93,44 | 172,44 | 235,50 |
| 22:15-22:30 21:15 UTC | 70,76 | 71,36 | 160,28 | 229,54 |
| 22:30-22:45 21:30 UTC | 55,99 | 57,01 | 152,48 | 226,67 |
| 22:45-23:00 21:45 UTC | 49,33 | 50,08 | 143,06 | 211,78 |
| 23:00-23:15 22:00 UTC | 55,59 | 55,43 | 149,97 | 223,31 |
| 23:15-23:30 22:15 UTC | 53,26 | 53,49 | 145,26 | 214,49 |
| 23:30-23:45 22:30 UTC | 46,10 | 46,44 | 139,21 | 208,15 |
| 23:45-00:00 22:45 UTC | 39,37 | 38,87 | 130,35 | 200,28 |
MORGONDAGENS ELPRISER
Dygnsmedel
39,82öre/kWh
113,50 öre/kWh lägre än dagens medelpris
Dygnsmedel
35,60öre/kWh
115,99 öre/kWh lägre än dagens medelpris
Dygnsmedel
153,22öre/kWh
61,19 öre/kWh lägre än dagens medelpris
Dygnsmedel
228,04öre/kWh
28,57 öre/kWh lägre än dagens medelpris
Tiderna gäller 2026-11-20 i svensk tid.
| Period | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 23:00 UTC | 45,18 | 44,78 | 130,24 | 188,09 |
| 00:15-00:30 23:15 UTC | 39,78 | 39,00 | 127,89 | 188,61 |
| 00:30-00:45 23:30 UTC | 33,61 | 32,09 | 124,71 | 187,84 |
| 00:45-01:00 23:45 UTC | 25,12 | 22,83 | 120,43 | 187,09 |
| 01:00-01:15 00:00 UTC | 39,72 | 38,99 | 131,81 | 196,06 |
| 01:15-01:30 00:15 UTC | 35,85 | 34,14 | 126,87 | 188,97 |
| 01:30-01:45 00:30 UTC | 31,97 | 30,07 | 126,09 | 191,07 |
| 01:45-02:00 00:45 UTC | 25,16 | 22,61 | 122,77 | 190,51 |
| 02:00-02:15 01:00 UTC | 37,57 | 36,43 | 127,96 | 190,21 |
| 02:15-02:30 01:15 UTC | 33,95 | 32,37 | 125,65 | 189,03 |
| 02:30-02:45 01:30 UTC | 32,11 | 30,07 | 124,30 | 188,23 |
| 02:45-03:00 01:45 UTC | 24,41 | 21,91 | 120,60 | 187,55 |
| 03:00-03:15 02:00 UTC | 36,62 | 35,28 | 126,09 | 187,55 |
| 03:15-03:30 02:15 UTC | 33,76 | 31,79 | 124,34 | 186,92 |
| 03:30-03:45 02:30 UTC | 32,45 | 30,07 | 124,42 | 188,15 |
| 03:45-04:00 02:45 UTC | 24,38 | 20,48 | 121,10 | 188,86 |
| 04:00-04:15 03:00 UTC | 33,67 | 31,82 | 124,19 | 186,20 |
| 04:15-04:30 03:15 UTC | 34,40 | 32,54 | 124,13 | 185,49 |
| 04:30-04:45 03:30 UTC | 32,66 | 30,32 | 124,55 | 187,83 |
| 04:45-05:00 03:45 UTC | 31,91 | 29,02 | 126,37 | 191,69 |
| 05:00-05:15 04:00 UTC | 32,14 | 30,09 | 123,83 | 187,65 |
| 05:15-05:30 04:15 UTC | 33,65 | 31,80 | 128,51 | 195,74 |
| 05:30-05:45 04:30 UTC | 37,64 | 35,32 | 134,98 | 206,22 |
| 05:45-06:00 04:45 UTC | 41,25 | 38,99 | 140,91 | 215,54 |
| 06:00-06:15 05:00 UTC | 37,62 | 34,99 | 128,91 | 191,58 |
| 06:15-06:30 05:15 UTC | 39,39 | 35,67 | 145,37 | 228,15 |
| 06:30-06:45 05:30 UTC | 43,30 | 38,99 | 159,90 | 257,44 |
| 06:45-07:00 05:45 UTC | 44,13 | 39,57 | 165,40 | 266,09 |
| 07:00-07:15 06:00 UTC | 41,64 | 36,64 | 165,44 | 265,60 |
| 07:15-07:30 06:15 UTC | 44,22 | 39,00 | 178,28 | 274,01 |
| 07:30-07:45 06:30 UTC | 44,48 | 39,00 | 178,29 | 277,08 |
| 07:45-08:00 06:45 UTC | 44,61 | 39,00 | 201,73 | 284,11 |
| 08:00-08:15 07:00 UTC | 44,59 | 38,99 | 179,02 | 284,93 |
| 08:15-08:30 07:15 UTC | 44,55 | 38,99 | 178,29 | 283,28 |
| 08:30-08:45 07:30 UTC | 44,43 | 39,00 | 221,80 | 278,24 |
| 08:45-09:00 07:45 UTC | 45,13 | 39,90 | 222,86 | 271,88 |
| 09:00-09:15 08:00 UTC | 49,58 | 39,00 | 198,82 | 280,18 |
| 09:15-09:30 08:15 UTC | 56,72 | 44,88 | 205,31 | 275,18 |
| 09:30-09:45 08:30 UTC | 47,49 | 40,33 | 193,11 | 276,05 |
| 09:45-10:00 08:45 UTC | 46,79 | 41,49 | 178,29 | 265,42 |
| 10:00-10:15 09:00 UTC | 47,40 | 39,00 | 216,84 | 274,88 |
| 10:15-10:30 09:15 UTC | 49,54 | 42,62 | 178,29 | 262,40 |
| 10:30-10:45 09:30 UTC | 52,15 | 45,71 | 178,29 | 254,25 |
| 10:45-11:00 09:45 UTC | 51,48 | 46,78 | 178,29 | 244,46 |
| 11:00-11:15 10:00 UTC | 60,40 | 53,50 | 192,55 | 247,72 |
| 11:15-11:30 10:15 UTC | 57,54 | 52,14 | 170,51 | 239,15 |
| 11:30-11:45 10:30 UTC | 49,59 | 46,24 | 161,57 | 235,42 |
| 11:45-12:00 10:45 UTC | 49,03 | 46,12 | 161,56 | 228,84 |
| 12:00-12:15 11:00 UTC | 49,91 | 49,34 | 154,51 | 235,28 |
| 12:15-12:30 11:15 UTC | 50,59 | 50,36 | 151,17 | 227,04 |
| 12:30-12:45 11:30 UTC | 51,18 | 50,56 | 150,81 | 225,85 |
| 12:45-13:00 11:45 UTC | 48,91 | 47,97 | 150,43 | 227,63 |
| 13:00-13:15 12:00 UTC | 46,63 | 45,02 | 150,84 | 231,95 |
| 13:15-13:30 12:15 UTC | 43,16 | 41,31 | 151,02 | 235,07 |
| 13:30-13:45 12:30 UTC | 41,21 | 39,00 | 151,93 | 238,34 |
| 13:45-14:00 12:45 UTC | 40,67 | 39,00 | 150,43 | 235,95 |
| 14:00-14:15 13:00 UTC | 42,74 | 42,24 | 154,50 | 240,64 |
| 14:15-14:30 13:15 UTC | 40,26 | 38,99 | 155,33 | 244,53 |
| 14:30-14:45 13:30 UTC | 37,22 | 34,48 | 159,56 | 255,09 |
| 14:45-15:00 13:45 UTC | 34,61 | 30,99 | 161,79 | 260,47 |
| 15:00-15:15 14:00 UTC | 38,23 | 35,85 | 157,26 | 250,63 |
| 15:15-15:30 14:15 UTC | 36,11 | 32,38 | 161,92 | 258,56 |
| 15:30-15:45 14:30 UTC | 40,27 | 34,99 | 174,17 | 278,59 |
| 15:45-16:00 14:45 UTC | 38,98 | 33,51 | 178,28 | 287,17 |
| 16:00-16:15 15:00 UTC | 49,36 | 39,97 | 192,72 | 269,20 |
| 16:15-16:30 15:15 UTC | 48,88 | 40,75 | 191,72 | 274,95 |
| 16:30-16:45 15:30 UTC | 45,45 | 39,00 | 184,78 | 275,52 |
| 16:45-17:00 15:45 UTC | 44,98 | 39,00 | 178,29 | 275,95 |
| 17:00-17:15 16:00 UTC | 50,62 | 39,67 | 199,87 | 275,33 |
| 17:15-17:30 16:15 UTC | 45,07 | 38,99 | 178,29 | 276,35 |
| 17:30-17:45 16:30 UTC | 43,57 | 36,65 | 178,29 | 272,56 |
| 17:45-18:00 16:45 UTC | 47,78 | 38,99 | 185,05 | 270,67 |
| 18:00-18:15 17:00 UTC | 46,80 | 40,42 | 178,29 | 272,56 |
| 18:15-18:30 17:15 UTC | 45,93 | 38,99 | 178,29 | 269,58 |
| 18:30-18:45 17:30 UTC | 46,00 | 38,99 | 178,28 | 269,09 |
| 18:45-19:00 17:45 UTC | 43,97 | 38,68 | 171,80 | 268,41 |
| 19:00-19:15 18:00 UTC | 44,66 | 39,36 | 172,00 | 267,89 |
| 19:15-19:30 18:15 UTC | 44,17 | 38,99 | 168,49 | 262,11 |
| 19:30-19:45 18:30 UTC | 39,62 | 34,10 | 158,42 | 241,50 |
| 19:45-20:00 18:45 UTC | 35,77 | 30,07 | 150,42 | 226,67 |
| 20:00-20:15 19:00 UTC | 40,24 | 35,03 | 161,12 | 244,99 |
| 20:15-20:30 19:15 UTC | 35,35 | 30,09 | 152,17 | 230,88 |
| 20:30-20:45 19:30 UTC | 32,73 | 27,37 | 140,76 | 208,50 |
| 20:45-21:00 19:45 UTC | 33,95 | 28,74 | 132,78 | 191,68 |
| 21:00-21:15 20:00 UTC | 29,15 | 24,49 | 149,57 | 239,57 |
| 21:15-21:30 20:15 UTC | 34,71 | 30,07 | 139,28 | 211,20 |
| 21:30-21:45 20:30 UTC | 30,82 | 25,76 | 116,42 | 161,75 |
| 21:45-22:00 20:45 UTC | 32,14 | 27,10 | 109,09 | 144,78 |
| 22:00-22:15 21:00 UTC | 31,24 | 26,91 | 139,29 | 219,45 |
| 22:15-22:30 21:15 UTC | 32,87 | 28,73 | 123,06 | 178,49 |
| 22:30-22:45 21:30 UTC | 25,92 | 20,45 | 104,89 | 141,61 |
| 22:45-23:00 21:45 UTC | 21,12 | 15,60 | 100,57 | 137,53 |
| 23:00-23:15 22:00 UTC | 31,26 | 28,95 | 108,84 | 143,28 |
| 23:15-23:30 22:15 UTC | 23,99 | 20,06 | 102,39 | 137,82 |
| 23:30-23:45 22:30 UTC | 20,41 | 15,62 | 100,14 | 136,47 |
| 23:45-00:00 22:45 UTC | 18,73 | 13,56 | 98,66 | 135,23 |
SVENSK KÄRNKRAFT
Se rapporterade avbrott, planerat underhåll och beräknat slut på avbrott för reaktorerna i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.
| Reaktor | Rapporterad status | Senast uppmätt effekt | Tillgänglig effekt | Avbrottets start | Beräknat slut / återkomst |
|---|---|---|---|---|---|
| Forsmark 1 | I driftDriftbesked och återgångSvenska kraftnäts driftkommentar: Forsmark 1 påbörjade sin revision den 6 september och beräknas vara åter i drift den 18 november med ena generatorn. Andra generatorn beräknas vara åter i drift den 27 november. Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-18. Hämtat . Operatörens driftbesked: Enturbinsdrift till 27/11. Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 559 MWKälla | — | — | — |
| Forsmark 2 | I driftDriftbesked och återgångOperatörens driftbesked: Normal produktion. Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 1 129,1 MWKälla | — | — | — |
| Forsmark 3 | I driftDriftbesked och återgångSvenska kraftnäts driftkommentar: Forsmark 3 kopplade ifrån nätet på grund av åtgärdande av kabelfel. Beräknas åter i drift onsdagen den 18 november. Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-18. Hämtat . Operatörens driftbesked: Normal produktion. Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 943,7 MWKälla | — | — | — |
| Oskarshamn 3 | I driftKommande rapporterat avbrott | 1 438 MWKälla | — | Kommande avbrott | |
| Ringhals 3 | Planerat underhållDriftbesked och återgångSvenska kraftnäts driftkommentar: Ringhals 3 och Ringhals 4 är fortsatt avställda för revisionsarbeten och beräknas återgå i drift den 4 december respektive den 22 november. Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-18. Hämtat . Operatörens driftbesked: Ur drift på grund av förlängt årligt underhåll Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 0 MWKälla | — | 4 maj 2026 | 4 dec. 2026 |
| Ringhals 4 | Planerat underhållDriftbesked och återgångSvenska kraftnäts driftkommentar: Ringhals 3 och Ringhals 4 är fortsatt avställda för revisionsarbeten och beräknas återgå i drift den 4 december respektive den 22 november. Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-18. Hämtat . Operatörens driftbesked: Ur drift på grund av förlängt årligt underhåll Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 0 MWKälla | — | 19 aug. 2026 | 22 nov. 2026 |
Beräknat slut är en prognos och kan flyttas. Det bekräftar inte faktisk återstart eller full effekt. ”Inget rapporterat avbrott” betyder att inget pågående avbrott finns i det hämtade underlaget.
SVERIGES ELFÖRSÖRJNING
Senaste ögonblicksbild 19 nov. 2026 21:30 svensk tid · källans mättid 19 nov. 2026 20:30.
Källans senaste svenska mätvärden är över en timme gamla.
Nettoutbytet stämmer inte med produktion minus förbrukning. Import eller export kan inte fastställas för mätpunkten.
Följ insamlade ögonblicksbilder av Sveriges elproduktion från vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och övriga kraftslag under dygnet. Den streckade linjen visar elförbrukningen. Ögonblicksbilder samlas var 15:e minut och kan innehålla samma källvärden. Alla värden anges i MW.
VindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftÖvrigtFörbrukning
Välj en registrerad mätpunkt för att se fördelningen.
| Kraftslag | MW | Andel |
|---|---|---|
| Vindkraft | 2 522 | 12,4 % |
| Kärnkraft | 3 982 | 19,6 % |
| Vattenkraft | 11 918 | 58,7 % |
| Värmekraft | 2 | 0 % |
| Ej specificerat | 1 891 | 9,3 % |
Grafen visar Sveriges nettoutbyte av el med andra länder under dygnet. Export visas över nollinjen och import under den. Håll över en mätpunkt för att se tid och effekt i MW.
Export till andra länderImport till Sverige
19 nov. 2026 21:30
Värdena visar nettot av elflödena över Sveriges gränser. Sverige kan samtidigt importera från ett land och exportera till ett annat.
| Tid (svensk) | Produktion | Förbrukning | Nettoimport / export | Vindkraft | Kärnkraft | Vattenkraft | Värmekraft | Ej specificerat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov. 2026 00:00Källans mättid: 18 nov. 2026 23:30 | 19 150 | 19 565 | Import 415 | 3 680 | 2 611 | 11 082 | 1 | 1 776 |
| 19 nov. 2026 00:15Källans mättid: 18 nov. 2026 23:30 | 19 150 | 19 565 | Import 415 | 3 680 | 2 611 | 11 082 | 1 | 1 776 |
| 19 nov. 2026 00:30Källans mättid: 18 nov. 2026 23:30 | 19 150 | 19 565 | Import 415 | 3 680 | 2 611 | 11 082 | 1 | 1 776 |
| 19 nov. 2026 00:45Källans mättid: 18 nov. 2026 23:30 | 19 150 | 19 565 | Import 415 | 3 680 | 2 611 | 11 082 | 1 | 1 776 |
| 19 nov. 2026 01:00Källans mättid: 18 nov. 2026 23:45 | 19 106 | 17 641 | Export +1 465 | 3 593 | 2 673 | 11 072 | 1 | 1 767 |
| 19 nov. 2026 01:15Källans mättid: 18 nov. 2026 23:45 | 19 106 | 17 641 | Export +1 465 | 3 593 | 2 673 | 11 072 | 1 | 1 767 |
| 19 nov. 2026 01:30Källans mättid: 18 nov. 2026 23:45 | 19 106 | 17 641 | Export +1 465 | 3 593 | 2 673 | 11 072 | 1 | 1 767 |
| 19 nov. 2026 01:45Källans mättid: 18 nov. 2026 23:45 | 19 106 | 17 641 | Export +1 465 | 3 593 | 2 673 | 11 072 | 1 | 1 767 |
| 19 nov. 2026 02:00Källans mättid: 19 nov. 2026 01:30 | 17 786 | 18 184 | Import 398 | 2 874 | 2 692 | 10 710 | 1 | 1 508 |
| 19 nov. 2026 02:15Källans mättid: 19 nov. 2026 01:30 | 17 786 | 18 184 | Import 398 | 2 874 | 2 692 | 10 710 | 1 | 1 508 |
| 19 nov. 2026 02:30Källans mättid: 19 nov. 2026 01:30 | 17 786 | 18 184 | Import 398 | 2 874 | 2 692 | 10 710 | 1 | 1 508 |
| 19 nov. 2026 02:45Källans mättid: 19 nov. 2026 01:30 | 17 786 | 18 184 | Import 398 | 2 874 | 2 692 | 10 710 | 1 | 1 508 |
| 19 nov. 2026 03:00Källans mättid: 19 nov. 2026 02:30 | 17 535 | 17 929 | Import 394 | 2 524 | 2 692 | 10 801 | 1 | 1 518 |
| 19 nov. 2026 03:15Källans mättid: 19 nov. 2026 02:30 | 17 535 | 17 929 | Import 394 | 2 524 | 2 692 | 10 801 | 1 | 1 518 |
| 19 nov. 2026 03:30Källans mättid: 19 nov. 2026 02:30 | 17 535 | 17 929 | Import 394 | 2 524 | 2 692 | 10 801 | 1 | 1 518 |
| 19 nov. 2026 03:45Källans mättid: 19 nov. 2026 02:30 | 17 535 | 17 929 | Import 394 | 2 524 | 2 692 | 10 801 | 1 | 1 518 |
| 19 nov. 2026 04:00Källans mättid: 19 nov. 2026 03:30 | 17 277 | 17 664 | Import 387 | 2 232 | 2 692 | 10 821 | 2 | 1 531 |
| 19 nov. 2026 04:15Källans mättid: 19 nov. 2026 03:30 | 17 277 | 17 664 | Import 387 | 2 232 | 2 692 | 10 821 | 2 | 1 531 |
| 19 nov. 2026 04:30Källans mättid: 19 nov. 2026 03:30 | 17 277 | 17 664 | Import 387 | 2 232 | 2 692 | 10 821 | 2 | 1 531 |
| 19 nov. 2026 04:45Källans mättid: 19 nov. 2026 03:30 | 17 277 | 17 664 | Import 387 | 2 232 | 2 692 | 10 821 | 2 | 1 531 |
| 19 nov. 2026 05:00Källans mättid: 19 nov. 2026 04:30 | 17 384 | 17 770 | Import 386 | 1 915 | 2 832 | 11 093 | 1 | 1 543 |
| 19 nov. 2026 05:15Källans mättid: 19 nov. 2026 04:30 | 17 384 | 17 770 | Import 386 | 1 915 | 2 832 | 11 093 | 1 | 1 543 |
| 19 nov. 2026 05:30Källans mättid: 19 nov. 2026 04:30 | 17 384 | 17 770 | Import 386 | 1 915 | 2 832 | 11 093 | 1 | 1 543 |
| 19 nov. 2026 05:45Källans mättid: 19 nov. 2026 04:30 | 17 384 | 17 770 | Import 386 | 1 915 | 2 832 | 11 093 | 1 | 1 543 |
| 19 nov. 2026 06:00Källans mättid: 19 nov. 2026 05:30 | 17 836 | 18 225 | Import 389 | 1 664 | 2 832 | 11 665 | 1 | 1 674 |
| 19 nov. 2026 06:15Källans mättid: 19 nov. 2026 05:30 | 17 836 | 18 225 | Import 389 | 1 664 | 2 832 | 11 665 | 1 | 1 674 |
| 19 nov. 2026 06:30Källans mättid: 19 nov. 2026 05:30 | 17 836 | 18 225 | Import 389 | 1 664 | 2 832 | 11 665 | 1 | 1 674 |
| 19 nov. 2026 06:45Källans mättid: 19 nov. 2026 05:30 | 17 836 | 18 225 | Import 389 | 1 664 | 2 832 | 11 665 | 1 | 1 674 |
| 19 nov. 2026 07:00Källans mättid: 19 nov. 2026 06:30 | 18 549 | 18 942 | Import 393 | 1 513 | 2 912 | 12 275 | 2 | 1 847 |
| 19 nov. 2026 07:15Källans mättid: 19 nov. 2026 06:30 | 18 549 | 18 942 | Import 393 | 1 513 | 2 912 | 12 275 | 2 | 1 847 |
| 19 nov. 2026 07:30Källans mättid: 19 nov. 2026 06:30 | 18 549 | 18 942 | Import 393 | 1 513 | 2 912 | 12 275 | 2 | 1 847 |
| 19 nov. 2026 07:45Källans mättid: 19 nov. 2026 06:30 | 18 549 | 18 942 | Import 393 | 1 513 | 2 912 | 12 275 | 2 | 1 847 |
| 19 nov. 2026 08:00Källans mättid: 19 nov. 2026 07:30 | 19 011 | 19 408 | Import 397 | 1 394 | 3 132 | 12 592 | 2 | 1 891 |
| 19 nov. 2026 08:15Källans mättid: 19 nov. 2026 07:30 | 19 011 | 19 408 | Import 397 | 1 394 | 3 132 | 12 592 | 2 | 1 891 |
