Elpriset.nuKoll på kilowattimmen

ELPRISET.NU / SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN

Elpriset idag.
Och just nu.

Se spotpriset där du bor och jämför Sveriges fyra elområden.
Morgondagens priser visas när de publicerats, vanligtvis efter klockan 13.

PÅGÅENDE PRISINTERVALL

Elpriset just nu

Se hela dygnet ↓

Spotpris i öre/kWh, exklusive moms och övriga avgifter.

Priset gäller den angivna kvarten. Dagens medelpris visas nedan. Om priserna och vad som tillkommer.

MORGONDAGENS ELPRISER VIA MEJL

Se morgondagens priser direkt i inkorgen.

Få morgondagens medelpriser för SE1–SE4 i ett enkelt mejl. En kort sammanställning och länk tillbaka till dagens priser på Elpriset.nu.

Få elpriserna via mejl ↗

DAGENS ELPRISER

Elpriset idag.

fredag 6 november
Alla priser och skillnader i öre/kWh, exklusive moms. Tider i svensk tid.
ElområdeDygnsmedelMot gårdagens medelLägsta kvartHögsta kvart
SE1Luleå29,31Jämförelse saknas7,4823:45–24:0078,7111:45–12:00
SE2Sundsvall27,75Jämförelse saknas4,5815:45–16:0092,1611:45–12:00
SE3Stockholm203,41Jämförelse saknas57,2802:30–02:45355,8916:15–16:30
SE4Malmö319,94Jämförelse saknas220,1103:15–03:30458,9315:45–16:00

Dagens prisutveckling

öre/kWh · exkl. moms
012825738551400:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Visa priserna som tabell ↓
Öre/kWh exklusive moms. UTC skiljer upprepade klockslag vid vintertid.
PeriodSE1SE2SE3SE4
00:00–00:15 23:00 UTC9,707,5982,65274,40
00:15–00:30 23:15 UTC9,717,5979,19261,58
00:30–00:45 23:30 UTC9,086,7977,27256,30
00:45–01:00 23:45 UTC9,026,7076,25254,33
01:00–01:15 00:00 UTC8,455,5080,79263,37
01:15–01:30 00:15 UTC9,036,2578,31257,94
01:30–01:45 00:30 UTC9,917,3578,32254,06
01:45–02:00 00:45 UTC10,077,5678,37252,08
02:00–02:15 01:00 UTC8,105,1075,95249,10
02:15–02:30 01:15 UTC8,896,1175,65249,58
02:30–02:45 01:30 UTC10,218,0157,28236,73
02:45–03:00 01:45 UTC13,9913,0867,69225,09
03:00–03:15 02:00 UTC8,236,0774,43220,18
03:15–03:30 02:15 UTC11,189,8072,82220,11
03:30–03:45 02:30 UTC13,0312,0691,41224,27
03:45–04:00 02:45 UTC21,0922,1499,69224,03
04:00–04:15 03:00 UTC8,105,49114,22243,97
04:15–04:30 03:15 UTC11,179,63109,99235,18
04:30–04:45 03:30 UTC17,1216,75118,11241,74
04:45–05:00 03:45 UTC29,9232,39123,90249,49
05:00–05:15 04:00 UTC8,106,4883,23229,45
05:15–05:30 04:15 UTC11,119,9799,60231,47
05:30–05:45 04:30 UTC24,0825,06118,74256,47
05:45–06:00 04:45 UTC38,0242,32123,69255,66
06:00–06:15 05:00 UTC15,3812,06170,29272,64
06:15–06:30 05:15 UTC30,2126,89224,54325,18
06:30–06:45 05:30 UTC22,4516,07240,16353,05
06:45–07:00 05:45 UTC35,9133,26245,98352,13
07:00–07:15 06:00 UTC16,9312,07245,92370,11
07:15–07:30 06:15 UTC29,3626,41289,48387,52
07:30–07:45 06:30 UTC40,1239,54305,62387,19
07:45–08:00 06:45 UTC49,8951,57314,96378,97
08:00–08:15 07:00 UTC39,0738,45306,93389,38
08:15–08:30 07:15 UTC41,6741,46314,64390,11
08:30–08:45 07:30 UTC51,1953,45315,88378,59
08:45–09:00 07:45 UTC55,5858,67324,09373,62
09:00–09:15 08:00 UTC51,2254,00296,34372,88
09:15–09:30 08:15 UTC53,3657,04282,27350,64
09:30–09:45 08:30 UTC59,9065,83262,47319,32
09:45–10:00 08:45 UTC63,8070,74264,18312,89
10:00–10:15 09:00 UTC54,1660,85262,18320,07
10:15–10:30 09:15 UTC61,5770,34251,25302,70
10:30–10:45 09:30 UTC71,8783,37247,38283,68
10:45–11:00 09:45 UTC75,3787,80247,22277,26
11:00–11:15 10:00 UTC71,8283,39244,37275,84
11:15–11:30 10:15 UTC77,8091,07234,87263,97
11:30–11:45 10:30 UTC75,7488,58230,31261,48
11:45–12:00 10:45 UTC78,7192,16236,16263,41
12:00–12:15 11:00 UTC77,5690,42237,10264,80
12:15–12:30 11:15 UTC77,4590,41235,61263,43
12:30–12:45 11:30 UTC70,1081,44220,04257,23
12:45–13:00 11:45 UTC68,6779,81213,73253,21
13:00–13:15 12:00 UTC69,8682,66219,28257,07
13:15–13:30 12:15 UTC63,6774,88209,09259,03
13:30–13:45 12:30 UTC49,7657,05179,18267,36
13:45–14:00 12:45 UTC19,6317,49153,59333,13
14:00–14:15 13:00 UTC40,1141,42151,38314,03
14:15–14:30 13:15 UTC16,8912,06139,98344,70
14:30–14:45 13:30 UTC37,5840,41165,67310,24
14:45–15:00 13:45 UTC22,0420,84162,71332,02
15:00–15:15 14:00 UTC51,2854,88276,03354,92
15:15–15:30 14:15 UTC25,2023,68264,51396,33
15:30–15:45 14:30 UTC16,506,74256,97429,37
15:45–16:00 14:45 UTC15,594,58276,87458,93
16:00–16:15 15:00 UTC28,1912,34345,82415,40
16:15–16:30 15:15 UTC28,4212,06355,89430,57
16:30–16:45 15:30 UTC23,245,67354,97443,37
16:45–17:00 15:45 UTC22,624,98353,22457,00
17:00–17:15 16:00 UTC26,5512,06326,33434,64
17:15–17:30 16:15 UTC26,0710,98343,49423,74
17:30–17:45 16:30 UTC21,556,65310,52426,38
17:45–18:00 16:45 UTC20,765,47319,14424,92
18:00–18:15 17:00 UTC27,3416,83325,43414,87
18:15–18:30 17:15 UTC23,3312,06320,96413,82
18:30–18:45 17:30 UTC20,379,17313,62404,76
18:45–19:00 17:45 UTC16,575,88287,88396,67
19:00–19:15 18:00 UTC27,2620,99282,40401,96
19:15–19:30 18:15 UTC18,8712,06249,55389,58
19:30–19:45 18:30 UTC14,267,26235,60379,15
19:45–20:00 18:45 UTC12,835,67235,75374,81
20:00–20:15 19:00 UTC21,1514,49258,52387,79
20:15–20:30 19:15 UTC18,4712,07246,19373,70
20:30–20:45 19:30 UTC12,526,22226,04356,72
20:45–21:00 19:45 UTC11,245,47207,95346,13
21:00–21:15 20:00 UTC17,2012,06225,25343,24
21:15–21:30 20:15 UTC10,995,67212,37331,47
21:30–21:45 20:30 UTC11,255,65203,79327,72
21:45–22:00 20:45 UTC10,515,32160,10308,54
22:00–22:15 21:00 UTC11,316,54142,63313,69
22:15–22:30 21:15 UTC10,285,67125,67304,77
22:30–22:45 21:30 UTC9,555,13123,95297,29
22:45–23:00 21:45 UTC8,895,24132,99273,07
23:00–23:15 22:00 UTC11,7611,02116,86337,44
23:15–23:30 22:15 UTC11,8911,17117,30295,11
23:30–23:45 22:30 UTC8,456,88109,71287,20
23:45–00:00 22:45 UTC7,485,67100,94273,94

MORGONDAGENS ELPRISER

Elpriset imorgon.

lördag 7 november
SE1Luleå

Dygnsmedel

10,85öre/kWh

18,46 öre/kWh lägre än dagens medelpris

Lägst: 5,82 öre/kWhHögst: 14,95 öre/kWh
SE2Sundsvall

Dygnsmedel

3,89öre/kWh

23,86 öre/kWh lägre än dagens medelpris

Lägst: 1,03 öre/kWhHögst: 8,50 öre/kWh
SE3Stockholm

Dygnsmedel

165,01öre/kWh

38,40 öre/kWh lägre än dagens medelpris

Lägst: 107,42 öre/kWhHögst: 249,35 öre/kWh
SE4Malmö

Dygnsmedel

300,18öre/kWh

19,76 öre/kWh lägre än dagens medelpris

Lägst: 248,77 öre/kWhHögst: 388,79 öre/kWh
  • SE1Lägst 5,82 öre/kWh kl. 23:45–24:00. Högst 14,95 öre/kWh kl. 17:00–17:15.
  • SE2Lägst 1,03 öre/kWh kl. 20:30–20:45. Högst 8,50 öre/kWh kl. 09:45–10:00.
  • SE3Lägst 107,42 öre/kWh kl. 02:45–03:00. Högst 249,35 öre/kWh kl. 15:45–16:00.
  • SE4Lägst 248,77 öre/kWh kl. 09:45–10:00. Högst 388,79 öre/kWh kl. 15:45–16:00.

Tiderna gäller 2026-11-07 i svensk tid.

Morgondagens prisutveckling

öre/kWh · exkl. moms
010921832743500:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Visa priserna som tabell ↓
Öre/kWh exklusive moms. UTC skiljer upprepade klockslag vid vintertid.
PeriodSE1SE2SE3SE4
00:00–00:15 23:00 UTC12,575,20112,68314,33
00:15–00:30 23:15 UTC11,404,38113,81304,58
00:30–00:45 23:30 UTC10,804,25113,77295,69
00:45–01:00 23:45 UTC9,843,61113,31286,41
01:00–01:15 00:00 UTC10,654,12115,51294,24
01:15–01:30 00:15 UTC9,983,80116,36285,08
01:30–01:45 00:30 UTC9,263,30116,94278,26
01:45–02:00 00:45 UTC9,113,28117,15276,46
02:00–02:15 01:00 UTC9,453,30108,54282,95
02:15–02:30 01:15 UTC9,443,30107,67280,76
02:30–02:45 01:30 UTC9,163,28108,23272,93
02:45–03:00 01:45 UTC9,003,00107,42275,01
03:00–03:15 02:00 UTC9,333,30112,94267,38
03:15–03:30 02:15 UTC9,273,28113,07267,24
03:30–03:45 02:30 UTC9,012,95113,45267,53
03:45–04:00 02:45 UTC8,942,87114,25269,37
04:00–04:15 03:00 UTC9,053,17114,49271,79
04:15–04:30 03:15 UTC8,793,00114,65268,52
04:30–04:45 03:30 UTC8,903,09114,16268,76
04:45–05:00 03:45 UTC9,053,28114,78269,68
05:00–05:15 04:00 UTC9,273,28131,81267,80
05:15–05:30 04:15 UTC9,403,30131,81270,04
05:30–05:45 04:30 UTC9,713,30142,12271,50
05:45–06:00 04:45 UTC9,563,37140,96267,54
06:00–06:15 05:00 UTC9,174,06120,83268,79
06:15–06:30 05:15 UTC9,113,77124,63269,88
06:30–06:45 05:30 UTC9,623,89131,80274,02
06:45–07:00 05:45 UTC9,814,19131,81273,53
07:00–07:15 06:00 UTC11,334,34149,43287,97
07:15–07:30 06:15 UTC11,094,34148,79287,35
07:30–07:45 06:30 UTC10,634,40148,84286,65
07:45–08:00 06:45 UTC10,654,49149,10286,89
08:00–08:15 07:00 UTC11,544,12155,43300,50
08:15–08:30 07:15 UTC11,254,34153,78292,80
08:30–08:45 07:30 UTC10,964,81154,17279,89
08:45–09:00 07:45 UTC11,735,48148,66275,68
09:00–09:15 08:00 UTC11,134,43163,56290,52
09:15–09:30 08:15 UTC11,185,49152,17278,40
09:30–09:45 08:30 UTC11,166,12150,64268,24
09:45–10:00 08:45 UTC11,968,50144,57248,77
10:00–10:15 09:00 UTC10,015,68141,92266,40
10:15–10:30 09:15 UTC11,017,43135,27259,14
10:30–10:45 09:30 UTC11,027,54135,00257,91
10:45–11:00 09:45 UTC11,635,68148,29289,25
11:00–11:15 10:00 UTC10,346,76134,66258,97
11:15–11:30 10:15 UTC10,316,52142,79253,16
11:30–11:45 10:30 UTC11,067,66136,60256,84
11:45–12:00 10:45 UTC11,127,23142,79262,88
12:00–12:15 11:00 UTC11,387,56144,31263,84
12:15–12:30 11:15 UTC11,407,52148,29255,61
12:30–12:45 11:30 UTC10,095,68150,24257,80
12:45–13:00 11:45 UTC9,885,57148,28255,48
13:00–13:15 12:00 UTC11,437,67148,28255,02
13:15–13:30 12:15 UTC10,797,28143,53249,51
13:30–13:45 12:30 UTC9,905,68148,29256,17
13:45–14:00 12:45 UTC9,905,68148,29256,16
14:00–14:15 13:00 UTC11,246,81154,28263,61
14:15–14:30 13:15 UTC10,235,65153,78264,59
14:30–14:45 13:30 UTC10,455,48158,55270,19
14:45–15:00 13:45 UTC11,474,34184,12301,91
15:00–15:15 14:00 UTC10,035,68155,69269,44
15:15–15:30 14:15 UTC11,384,35188,74310,99
15:30–15:45 14:30 UTC14,253,30236,80369,78
15:45–16:00 14:45 UTC14,292,41249,35388,79
16:00–16:15 15:00 UTC14,753,28237,99373,20
16:15–16:30 15:15 UTC14,572,84242,65379,18
16:30–16:45 15:30 UTC14,362,90238,57378,69
16:45–17:00 15:45 UTC14,482,80245,14380,69
17:00–17:15 16:00 UTC14,952,90245,59382,06
17:15–17:30 16:15 UTC14,872,88245,61382,13
17:30–17:45 16:30 UTC14,762,92239,88382,51
17:45–18:00 16:45 UTC14,252,83235,51380,53
18:00–18:15 17:00 UTC13,822,14245,10382,49
18:15–18:30 17:15 UTC13,682,14243,66382,10
18:30–18:45 17:30 UTC12,422,14222,68371,68
18:45–19:00 17:45 UTC12,672,13225,17374,99
19:00–19:15 18:00 UTC12,912,04229,18376,25
19:15–19:30 18:15 UTC13,151,40244,17376,05
19:30–19:45 18:30 UTC12,121,58224,91370,55
19:45–20:00 18:45 UTC12,171,27230,37374,69
20:00–20:15 19:00 UTC13,171,04242,36371,97
20:15–20:30 19:15 UTC12,371,27236,07364,04
20:30–20:45 19:30 UTC11,901,03232,36359,62
20:45–21:00 19:45 UTC10,961,10219,70343,92
21:00–21:15 20:00 UTC12,122,13232,34358,57
21:15–21:30 20:15 UTC11,022,14216,14339,20
21:30–21:45 20:30 UTC10,232,14206,37327,66
21:45–22:00 20:45 UTC9,112,14191,78309,54
22:00–22:15 21:00 UTC10,312,14194,48313,73
22:15–22:30 21:15 UTC9,472,13184,21301,50
22:30–22:45 21:30 UTC8,902,13180,42297,09
22:45–23:00 21:45 UTC7,652,13166,84280,90
23:00–23:15 22:00 UTC7,662,09169,24281,62
23:15–23:30 22:15 UTC6,822,13159,17269,67
23:30–23:45 22:30 UTC6,392,13153,98263,47
23:45–00:00 22:45 UTC5,822,54142,80249,47

SVERIGES ELFÖRSÖRJNING

Produktion och förbrukning

Senaste ögonblicksbild 6 nov. 2026 17:45 svensk tid · källans mättid 6 nov. 2026 16:30.

Källans senaste svenska mätvärden är över en timme gamla.

Produktion18 660 MW
Förbrukning19 078 MW
Nettoimport418 MW

Sveriges elproduktion per kraftslag

MW

Följ insamlade ögonblicksbilder av Sveriges elproduktion från vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och övriga kraftslag under dygnet. Den streckade linjen visar elförbrukningen. Ögonblicksbilder samlas var 15:e minut och kan innehålla samma källvärden. Alla värden anges i MW.

VindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftÖvrigtFörbrukning

006 0006k12 00012k18 00018k24 00024k00:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00
Varje markering är en sparad mätpunkt. Dra reglaget eller använd piltangenterna.

Kraftslagsfördelning vid vald tid

Samma mätpunkt
KraftslagMWAndel
Vindkraft4 31623,1 %
Kärnkraft3 64819,6 %
Vattenkraft9 20249,3 %
Värmekraft70 %
Ej specificerat1 4878 %

Sveriges import och export av el

Nettoflöde · MW

Grafen visar Sveriges nettoutbyte av el med andra länder under dygnet. Export visas över nollinjen och import under den. Håll över en mätpunkt för att se tid och effekt i MW.

Export till andra länderImport till Sverige

+500−50000:0004:0008:0012:0016:0020:0024:00

Elutbyte vid vald tid

MW

6 nov. 2026 17:45

Nettoimport till Sverige
418 MW
Nettoexport från Sverige
0 MW

Värdena visar nettot av elflödena över Sveriges gränser. Sverige kan samtidigt importera från ett land och exportera till ett annat.

Alla sparade mätpunkter
Registrerade värden i MW. Dubbletter visas om flera källrader har samma tid.
Tid (svensk)ProduktionFörbrukningNettoimport / exportVindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftEj specificerat
6 nov. 2026 14:15Källans mättid: 6 nov. 2026 13:3018 94219 355Import 4132 3553 64811 054161 868
6 nov. 2026 14:30Källans mättid: 6 nov. 2026 13:3018 94219 355Import 4132 3553 64811 054161 868
6 nov. 2026 14:45Källans mättid: 6 nov. 2026 13:3018 94219 355Import 4132 3553 64811 054161 868
6 nov. 2026 15:00Källans mättid: 6 nov. 2026 14:3018 50218 915Import 4132 9053 64810 277171 655
6 nov. 2026 15:15Källans mättid: 6 nov. 2026 14:3018 50218 915Import 4132 9053 64810 277171 655
6 nov. 2026 15:30Källans mättid: 6 nov. 2026 14:3018 50218 915Import 4132 9053 64810 277171 655
6 nov. 2026 15:45Källans mättid: 6 nov. 2026 14:3018 50218 915Import 4132 9053 64810 277171 655
6 nov. 2026 16:00Källans mättid: 6 nov. 2026 15:3018 56818 982Import 4143 4563 6489 956141 493
6 nov. 2026 16:15Källans mättid: 6 nov. 2026 15:3018 56818 982Import 4143 4563 6489 956141 493
6 nov. 2026 16:30Källans mättid: 6 nov. 2026 15:3018 56818 982Import 4143 4563 6489 956141 493
6 nov. 2026 16:45Källans mättid: 6 nov. 2026 15:3018 56818 982Import 4143 4563 6489 956141 493
6 nov. 2026 17:00Källans mättid: 6 nov. 2026 16:3018 66019 078Import 4184 3163 6489 20271 487
6 nov. 2026 17:15Källans mättid: 6 nov. 2026 16:3018 66019 078Import 4184 3163 6489 20271 487
6 nov. 2026 17:30Källans mättid: 6 nov. 2026 16:3018 66019 078Import 4184 3163 6489 20271 487
6 nov. 2026 17:45Källans mättid: 6 nov. 2026 16:3018 66019 078Import 4184 3163 6489 20271 487

MW anger effekt. Tider visas i svensk tid.