SE1
Norra Sverige
Hög andel vattenkraft och lägre efterfrågan gör att SE1 ofta har lägre elpris än övriga Sverige.
Se spotpris just nu, jämför ditt elområde med övriga Sverige och följ dagens prisutveckling för SE1, SE2, SE3 och SE4.
För SE1, SE2, SE3 och SE4 kommer priserna att uppvisa betydande variationer under dygnet. SE1 kommer att ha ett lägsta pris på 35.39 öre/kWh, vilket inträffar mellan 14:00 och 15:00, och ett högsta pris på 134.28 öre/kWh mellan 10:00 och 11:00. Priserna i SE1 kommer att vara relativt stabila men med en tydlig topp under förmiddagen.
SE2 kommer att ha ett lägsta pris på 39.81 öre/kWh mellan 14:00 och 15:00 och ett högsta pris på 116.75 öre/kWh mellan 17:00 och 18:00. Priserna i SE2 kommer också att visa en stabilitet men med en märkbar ökning under kvällstid.
För SE3 kommer det att registreras ett lägsta pris på 53.34 öre/kWh mellan 13:00 och 14:00 samt ett högsta pris på 213.19 öre/kWh mellan 19:45 och 20:00. Denna variation indikerar en betydande prishöjning under kvällen, vilket kan påverka konsumtionsval.
SE4 kommer att ha ett lägsta pris på 58.52 öre/kWh mellan 13:00 och 14:00 och ett högsta pris på 234.06 öre/kWh mellan 19:45 och 20:00. Priserna i SE4 kommer att vara de högsta av alla områden under de flesta timmar, särskilt under kvällstid.
Det kommer att vara mest fördelaktigt att förbruka el under de tidiga eftermiddagstimmarna, där priserna är som lägst, särskilt mellan 13:00 och 15:00. Konsumtion under kvällen, speciellt mellan 19:00 och 20:00, bör undvikas på grund av de högre priserna som registreras då.
Priserna som visas på Elpriset.nu är det genomsnittliga spotpriset per elprisområde på elbörsen Nord Pool. Alla priser presenteras utan elskatt, moms, eventuella påslag, avgifter för elcertifikat eller elnätskostnader.
Varje kort visar dagens medelpris i elområdet samt skillnaden mot gårdagens medelpris.
Medelpris idag
78.85 öre/kWh
Jämfört med igår: +37.81 öre/kWh
35.39 öre/kWh 134.28 öre/kWh
Medelpris idag
76.03 öre/kWh
Jämfört med igår: +28.57 öre/kWh
39.81 öre/kWh 124.01 öre/kWh
Medelpris idag
113.00 öre/kWh
Jämfört med igår: +37.98 öre/kWh
53.34 öre/kWh 213.19 öre/kWh
Klicka eller håll muspekaren över varje tidpunkt för att se exakt data. Visa eller ta bort ett elområde genom att klicka på respektive elområde.
| Klockslag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 56.41 | 59.90 | 78.48 | 84.91 |
| 00:15-00:30 | 56.48 | 59.88 | 78.36 | 84.75 |
| 00:30-00:45 | 56.90 | 59.90 | 77.67 | 83.82 |
| 00:45-01:00 | 61.03 | 62.87 | 79.34 | 85.00 |
| 01:00-01:15 | 56.05 | 58.94 | 76.43 | 82.42 |
| 01:15-01:30 | 61.46 | 63.02 | 79.38 | 84.95 |
| 01:30-01:45 | 69.71 | 69.35 | 84.12 | 89.07 |
| 01:45-02:00 | 71.55 | 70.80 | 84.98 | 89.74 |
| 02:00-02:15 | 57.18 | 59.23 | 75.91 | 81.57 |
| 02:15-02:30 | 61.13 | 62.12 | 77.64 | 82.88 |
| 02:30-02:45 | 66.17 | 66.03 | 80.59 | 85.47 |
| 02:45-03:00 | 77.67 | 74.95 | 87.34 | 91.41 |
| 03:00-03:15 | 55.55 | 57.76 | 75.00 | 80.87 |
| 03:15-03:30 | 62.47 | 63.14 | 79.07 | 84.42 |
| 03:30-03:45 | 72.14 | 70.79 | 84.96 | 89.66 |
| 03:45-04:00 | 72.76 | 71.18 | 85.26 | 89.92 |
| 04:00-04:15 | 59.21 | 60.65 | 77.32 | 82.98 |
| 04:15-04:30 | 63.97 | 64.24 | 79.87 | 85.13 |
| 04:30-04:45 | 72.21 | 70.79 | 85.25 | 90.06 |
| 04:45-05:00 | 83.26 | 79.46 | 91.93 | 95.98 |
| 05:00-05:15 | 53.02 | 56.08 | 73.97 | 80.49 |
| 05:15-05:30 | 66.14 | 66.41 | 82.06 | 87.68 |
| 05:30-05:45 | 86.07 | 82.09 | 104.70 | 108.85 |
| 05:45-06:00 | 106.41 | 98.18 | 123.41 | 126.10 |
| 06:00-06:15 | 62.62 | 61.46 | 148.66 | 151.69 |
| 06:15-06:30 | 76.15 | 72.29 | 159.60 | 162.38 |
| 06:30-06:45 | 83.79 | 78.42 | 165.73 | 167.33 |
| 06:45-07:00 | 102.25 | 93.37 | 170.13 | 172.29 |
| 07:00-07:15 | 79.15 | 76.40 | 179.03 | 182.79 |
| 07:15-07:30 | 86.10 | 82.13 | 176.73 | 180.20 |
| 07:30-07:45 | 92.09 | 86.38 | 173.53 | 176.49 |
| 07:45-08:00 | 95.68 | 89.31 | 155.09 | 157.55 |
| 08:00-08:15 | 103.94 | 96.22 | 175.20 | 177.74 |
| 08:15-08:30 | 115.22 | 105.40 | 157.90 | 159.35 |
| 08:30-08:45 | 102.76 | 97.92 | 147.67 | 147.88 |
| 08:45-09:00 | 106.83 | 101.32 | 121.21 | 123.62 |
| 09:00-09:15 | 101.15 | 109.02 | 138.13 | 140.55 |
| 09:15-09:30 | 90.44 | 100.30 | 129.84 | 131.84 |
| 09:30-09:45 | 87.26 | 93.93 | 117.76 | 119.16 |
| 09:45-10:00 | 70.11 | 81.93 | 109.98 | 111.86 |
| 10:00-10:15 | 134.28 | 124.01 | 133.09 | 134.35 |
| 10:15-10:30 | 94.81 | 94.19 | 109.97 | 112.11 |
| 10:30-10:45 | 79.62 | 82.09 | 99.45 | 101.81 |
| 10:45-11:00 | 36.53 | 53.63 | 84.26 | 86.98 |
| 11:00-11:15 | 87.55 | 86.09 | 100.62 | 106.73 |
| 11:15-11:30 | 71.83 | 71.84 | 84.98 | 90.51 |
| 11:30-11:45 | 51.85 | 56.38 | 72.95 | 80.00 |
| 11:45-12:00 | 39.31 | 43.24 | 56.42 | 62.03 |
| 12:00-12:15 | 63.60 | 62.83 | 72.63 | 76.84 |
| 12:15-12:30 | 48.10 | 50.39 | 61.89 | 66.87 |
| 12:30-12:45 | 38.80 | 42.81 | 55.36 | 60.82 |
| 12:45-13:00 | 37.32 | 41.24 | 53.55 | 58.89 |
| 13:00-13:15 | 37.31 | 41.39 | 53.81 | 59.08 |
| 13:15-13:30 | 37.13 | 41.15 | 53.34 | 58.52 |
| 13:30-13:45 | 37.33 | 41.36 | 53.62 | 58.83 |
| 13:45-14:00 | 37.31 | 41.40 | 53.85 | 59.13 |
| 14:00-14:15 | 35.39 | 39.81 | 53.40 | 59.40 |
| 14:15-14:30 | 39.80 | 44.88 | 60.48 | 67.38 |
| 14:30-14:45 | 52.03 | 55.96 | 71.10 | 77.78 |
| 14:45-15:00 | 82.05 | 78.74 | 88.39 | 92.55 |
| 15:00-15:15 | 40.79 | 46.40 | 63.74 | 71.22 |
| 15:15-15:30 | 55.23 | 58.99 | 74.43 | 81.07 |
| 15:30-15:45 | 63.73 | 65.12 | 88.87 | 91.80 |
| 15:45-16:00 | 96.76 | 90.50 | 104.09 | 105.82 |
| 16:00-16:15 | 52.47 | 57.08 | 86.70 | 90.10 |
| 16:15-16:30 | 78.96 | 77.50 | 100.54 | 102.49 |
| 16:30-16:45 | 91.16 | 86.41 | 110.34 | 109.86 |
| 16:45-17:00 | 84.46 | 81.40 | 126.87 | 121.36 |
| 17:00-17:15 | 87.62 | 82.29 | 107.93 | 113.58 |
| 17:15-17:30 | 119.30 | 108.10 | 122.39 | 125.37 |
| 17:30-17:45 | 130.38 | 116.75 | 136.43 | 139.82 |
| 17:45-18:00 | 129.93 | 117.63 | 147.82 | 152.22 |
| 18:00-18:15 | 109.09 | 98.14 | 131.71 | 137.35 |
| 18:15-18:30 | 111.21 | 99.17 | 141.36 | 148.03 |
| 18:30-18:45 | 111.53 | 99.40 | 151.77 | 160.10 |
| 18:45-19:00 | 111.43 | 97.46 | 167.82 | 178.23 |
| 19:00-19:15 | 124.58 | 110.04 | 160.52 | 168.13 |
| 19:15-19:30 | 121.72 | 106.81 | 168.24 | 177.29 |
| 19:30-19:45 | 108.38 | 92.46 | 190.48 | 204.22 |
| 19:45-20:00 | 86.54 | 71.09 | 213.19 | 233.06 |
| 20:00-20:15 | 107.35 | 89.38 | 210.72 | 226.97 |
| 20:15-20:30 | 112.31 | 95.41 | 194.84 | 208.36 |
| 20:30-20:45 | 97.09 | 84.03 | 180.46 | 194.40 |
| 20:45-21:00 | 95.13 | 85.53 | 156.51 | 167.87 |
| 21:00-21:15 | 98.68 | 85.94 | 174.86 | 187.80 |
| 21:15-21:30 | 93.64 | 84.54 | 151.37 | 162.19 |
| 21:30-21:45 | 87.84 | 80.14 | 145.68 | 156.61 |
| 21:45-22:00 | 85.74 | 78.95 | 131.30 | 140.39 |
| 22:00-22:15 | 91.69 | 83.66 | 143.99 | 153.95 |
| 22:15-22:30 | 98.80 | 89.97 | 136.38 | 144.18 |
| 22:30-22:45 | 80.02 | 74.23 | 129.60 | 139.10 |
| 22:45-23:00 | 75.55 | 70.80 | 124.26 | 133.67 |
| 23:00-23:15 | 80.14 | 74.02 | 130.95 | 140.14 |
| 23:15-23:30 | 81.03 | 75.17 | 121.86 | 129.67 |
| 23:30-23:45 | 85.68 | 79.97 | 114.07 | 120.33 |
| 23:45-00:00 | 81.13 | 77.08 | 103.88 | 109.50 |
Få en snabb överblick över morgondagens medelpris i SE1, SE2, SE3 och SE4 direkt i inkorgen.
Registrera gratisSe morgondagens priser för ditt elområde utan att behöva gå in på sidan igen.
Registrera gratisPriserna för SE1, SE2, SE3 och SE4 kommer att visa stora variationer under dygnet den 16 april 2026.
SE1 kommer att ha en högsta prisnivå på 131.08 öre/kWh mellan 10:00 och 11:00, medan det lägsta priset kommer att vara 38.28 öre/kWh mellan 15:00 och 16:00. Generellt sett kommer priserna att vara relativt stabila under de tidiga morgontimmarna och högre under sen eftermiddag och kväll.
SE2 kommer att uppvisa liknande mönster med ett högsta pris på 115.65 öre/kWh även det mellan 10:00 och 11:00, och ett lägsta pris på 42.51 öre/kWh mellan 15:00 och 16:00. Priserna kommer att stiga under dagen, med en markant ökning mot kvällen.
SE3 kommer att vara det dyraste området med priser som når 206.86 öre/kWh mellan 19:30 och 20:00, vilket är den högsta nivån för hela dygnet. Det lägsta priset för SE3 kommer att registreras till 67.21 öre/kWh mellan 10:30 och 11:00. Priserna kommer att vara särskilt volatila, med kraftiga toppar under kvällstid.
SE4 kommer att ha sin högsta nivå på 221.52 öre/kWh mellan 19:45 och 20:00. Det lägsta priset kommer att ligga på 72.44 öre/kWh mellan 10:45 och 11:00. Likt SE3 kommer priserna att stiga kraftigt under kvällens timmar, vilket gör det mindre fördelaktigt att konsumera el vid dessa tidpunkter.
Det kommer att vara mest fördelaktigt att förbruka el under tidiga morgontimmar, särskilt mellan 10:30 och 11:00 när priserna är som lägst i alla områden. Under kvällens timmar, specifikt mellan 19:00 och 21:00, kommer priserna att vara som högst, vilket bör beaktas för att minimera kostnaderna.
Medelpris imorgon
80.44 öre/kWh
Jämfört med idag: +1.59 öre/kWh
38.28 öre/kWh 131.08 öre/kWh
Medelpris imorgon
75.64 öre/kWh
Jämfört med idag: -0.39 öre/kWh
42.51 öre/kWh 115.65 öre/kWh
Medelpris imorgon
114.68 öre/kWh
Jämfört med idag: +1.68 öre/kWh
52.86 öre/kWh 206.86 öre/kWh
Medelpris imorgon
120.01 öre/kWh
Jämfört med idag: +1.39 öre/kWh
56.80 öre/kWh 221.52 öre/kWh
För de flesta hushåll är morgondagens medelpris det viktigaste värdet, eftersom många elavtal i praktiken följer dygnets genomsnitt snarare än varje enskild kvart.
Om du har rörligt avtal som följer spotpriset mer direkt eller vill planera laddning, tvätt eller annan elanvändning mer exakt är grafen längre ner mer användbar, eftersom den visar hur spotpriset varierar kvart för kvart i ditt elområde.
Se morgondagens grafKlicka eller håll muspekaren över varje tidpunkt för att se exakt data. Visa eller ta bort ett elområde genom att klicka på respektive elområde.
| Klockslag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 77.54 | 71.29 | 112.79 | 119.76 |
| 00:15-00:30 | 81.58 | 75.33 | 108.65 | 114.59 |
| 00:30-00:45 | 84.54 | 78.36 | 104.18 | 109.11 |
| 00:45-01:00 | 85.91 | 79.80 | 100.80 | 105.05 |
| 01:00-01:15 | 83.43 | 77.22 | 105.09 | 110.27 |
| 01:15-01:30 | 85.08 | 78.84 | 101.75 | 106.22 |
| 01:30-01:45 | 90.64 | 83.54 | 101.67 | 105.32 |
| 01:45-02:00 | 92.20 | 84.86 | 101.21 | 104.56 |
| 02:00-02:15 | 90.79 | 83.84 | 101.04 | 104.48 |
| 02:15-02:30 | 92.88 | 85.52 | 102.06 | 105.36 |
| 02:30-02:45 | 93.48 | 86.06 | 101.67 | 104.84 |
| 02:45-03:00 | 98.68 | 90.51 | 100.12 | 102.32 |
| 03:00-03:15 | 89.13 | 82.50 | 97.98 | 101.22 |
| 03:15-03:30 | 91.06 | 84.05 | 99.64 | 102.85 |
| 03:30-03:45 | 101.92 | 93.26 | 101.67 | 103.67 |
| 03:45-04:00 | 106.62 | 97.21 | 101.60 | 102.92 |
| 04:00-04:15 | 91.14 | 84.04 | 98.11 | 101.08 |
| 04:15-04:30 | 93.47 | 85.94 | 100.49 | 103.48 |
| 04:30-04:45 | 97.56 | 89.22 | 104.13 | 107.13 |
| 04:45-05:00 | 106.57 | 96.29 | 108.67 | 110.97 |
| 05:00-05:15 | 89.08 | 82.73 | 100.38 | 104.21 |
| 05:15-05:30 | 98.74 | 90.77 | 104.51 | 107.58 |
| 05:30-05:45 | 111.75 | 107.84 | 117.56 | 119.04 |
| 05:45-06:00 | 119.13 | 107.39 | 124.66 | 126.90 |
| 06:00-06:15 | 66.04 | 60.91 | 137.21 | 145.04 |
| 06:15-06:30 | 72.79 | 66.28 | 142.67 | 150.31 |
| 06:30-06:45 | 80.22 | 72.01 | 148.16 | 155.46 |
| 06:45-07:00 | 91.20 | 79.88 | 162.73 | 169.92 |
| 07:00-07:15 | 80.10 | 73.44 | 156.09 | 164.84 |
| 07:15-07:30 | 81.52 | 74.99 | 155.44 | 164.14 |
| 07:30-07:45 | 86.83 | 80.09 | 149.38 | 157.24 |
| 07:45-08:00 | 83.91 | 77.81 | 140.69 | 148.01 |
| 08:00-08:15 | 94.17 | 84.73 | 169.76 | 178.33 |
| 08:15-08:30 | 89.44 | 82.12 | 149.54 | 157.11 |
| 08:30-08:45 | 90.93 | 83.51 | 138.16 | 144.52 |
| 08:45-09:00 | 86.48 | 82.09 | 108.61 | 113.40 |
| 09:00-09:15 | 86.91 | 80.14 | 131.47 | 137.47 |
| 09:15-09:30 | 89.20 | 82.58 | 116.86 | 121.43 |
| 09:30-09:45 | 89.01 | 82.81 | 110.27 | 114.39 |
| 09:45-10:00 | 83.61 | 78.69 | 108.26 | 112.82 |
| 10:00-10:15 | 131.08 | 115.65 | 128.06 | 128.86 |
| 10:15-10:30 | 105.96 | 96.80 | 111.00 | 113.33 |
| 10:30-10:45 | 82.33 | 80.07 | 93.28 | 97.26 |
| 10:45-11:00 | 48.90 | 53.73 | 67.21 | 72.44 |
| 11:00-11:15 | 109.28 | 99.74 | 103.84 | 105.16 |
| 11:15-11:30 | 87.65 | 82.55 | 88.93 | 91.19 |
| 11:30-11:45 | 60.68 | 60.72 | 69.36 | 72.57 |
| 11:45-12:00 | 40.62 | 44.15 | 54.62 | 58.59 |
| 12:00-12:15 | 91.61 | 84.32 | 88.22 | 89.55 |
| 12:15-12:30 | 59.42 | 59.38 | 67.08 | 69.95 |
| 12:30-12:45 | 52.76 | 53.98 | 62.06 | 65.09 |
| 12:45-13:00 | 46.23 | 48.46 | 56.55 | 59.62 |
| 13:00-13:15 | 61.45 | 60.41 | 67.47 | 70.07 |
| 13:15-13:30 | 63.07 | 61.20 | 67.31 | 69.56 |
| 13:30-13:45 | 59.70 | 58.19 | 64.12 | 66.31 |
| 13:45-14:00 | 54.88 | 54.05 | 59.93 | 62.11 |
| 14:00-14:15 | 53.37 | 53.08 | 59.56 | 61.98 |
| 14:15-14:30 | 53.22 | 53.76 | 61.45 | 64.33 |
| 14:30-14:45 | 54.34 | 55.30 | 63.74 | 66.92 |
| 14:45-15:00 | 67.15 | 65.20 | 72.22 | 74.80 |
| 15:00-15:15 | 38.28 | 42.51 | 52.86 | 56.80 |
| 15:15-15:30 | 54.07 | 55.76 | 64.56 | 67.88 |
| 15:30-15:45 | 75.26 | 72.40 | 79.13 | 81.58 |
| 15:45-16:00 | 104.08 | 94.78 | 98.15 | 99.24 |
| 16:00-16:15 | 50.52 | 53.57 | 64.14 | 68.03 |
| 16:15-16:30 | 85.15 | 80.72 | 88.41 | 90.96 |
| 16:30-16:45 | 90.99 | 84.86 | 103.76 | 107.04 |
| 16:45-17:00 | 108.76 | 98.73 | 111.52 | 113.63 |
| 17:00-17:15 | 86.03 | 81.21 | 103.33 | 107.17 |
| 17:15-17:30 | 94.85 | 87.68 | 111.47 | 114.94 |
| 17:30-17:45 | 96.09 | 87.70 | 123.35 | 127.49 |
| 17:45-18:00 | 103.03 | 93.19 | 131.23 | 135.37 |
| 18:00-18:15 | 78.26 | 75.16 | 109.07 | 114.34 |
| 18:15-18:30 | 79.53 | 74.37 | 131.92 | 138.48 |
| 18:30-18:45 | 80.54 | 74.44 | 142.52 | 149.69 |
| 18:45-19:00 | 84.53 | 77.43 | 162.41 | 170.92 |
| 19:00-19:15 | 103.86 | 94.98 | 140.62 | 146.23 |
| 19:15-19:30 | 90.50 | 83.14 | 156.56 | 164.82 |
| 19:30-19:45 | 75.48 | 68.49 | 181.27 | 192.64 |
| 19:45-20:00 | 59.32 | 52.77 | 206.86 | 221.52 |
| 20:00-20:15 | 87.97 | 79.73 | 201.12 | 212.91 |
| 20:15-20:30 | 69.25 | 64.86 | 201.27 | 215.05 |
| 20:30-20:45 | 65.54 | 63.29 | 182.77 | 195.71 |
| 20:45-21:00 | 53.32 | 54.44 | 169.61 | 182.96 |
| 21:00-21:15 | 77.69 | 72.71 | 180.91 | 191.95 |
| 21:15-21:30 | 75.14 | 71.66 | 163.79 | 173.91 |
| 21:30-21:45 | 69.85 | 68.28 | 149.39 | 159.08 |
| 21:45-22:00 | 55.70 | 57.59 | 138.89 | 149.35 |
| 22:00-22:15 | 72.56 | 70.34 | 152.33 | 161.97 |
| 22:15-22:30 | 69.13 | 68.08 | 141.64 | 150.92 |
| 22:30-22:45 | 64.17 | 64.40 | 133.61 | 142.81 |
| 22:45-23:00 | 63.04 | 63.71 | 124.75 | 133.36 |
| 23:00-23:15 | 72.49 | 70.09 | 134.11 | 142.22 |
| 23:15-23:30 | 67.38 | 66.49 | 127.28 | 135.49 |
| 23:30-23:45 | 65.79 | 66.04 | 113.37 | 120.81 |
| 23:45-00:00 | 65.22 | 66.25 | 99.73 | 106.25 |
Sverige är indelat i fyra elområden för att bättre spegla var el produceras och var el förbrukas. För dig som besökare betyder det att samma dag kan ge helt olika elpris beroende på om du bor i SE1, SE2, SE3 eller SE4.
Norra Sverige
Hög andel vattenkraft och lägre efterfrågan gör att SE1 ofta har lägre elpris än övriga Sverige.
Mellersta Norrland
Mycket vattenkraft men också stor industriell elanvändning. Ofta lågt pris, men inte alltid lika lågt som i SE1.
Mellersta Sverige
Här finns storstäder som Stockholm och Göteborg. Högre efterfrågan driver ofta upp priset jämfört med norra Sverige.
Södra Sverige
SE4 har ofta de högsta elpriserna i Sverige eftersom efterfrågan är hög och området är mer beroende av import.
Elpriset sätts på Nord Pool och påverkas av tillgång och efterfrågan kvart för kvart. Väder, underhåll i elnät och kraftverk, import/export och politiska beslut kan snabbt förändra prisbilden mellan olika delar av landet.
En torr period kan minska vattenkraften och driva upp priserna, medan en blåsig dag kan pressa ner priset genom ökad vindkraft. Därför är det värdefullt att följa just ditt elområde och jämföra det med övriga Sverige.
Varför är elpriset så högt?
Det handlar ofta inte om ren energibrist utan om effektbrist: elen finns, men den finns inte alltid på rätt plats när efterfrågan är som högst.
SE1, SE2, SE3 och SE4 har ofta tydliga prisskillnader samma dag.
Det genomsnittliga elpriset för april har varierat tydligt mellan åren. Här ser du snabbt hur samma månad utvecklats i SE1, SE2, SE3 och SE4.
För mer fördjupning kan du besöka sidan för historiska elpriser och analysera längre trender.
Varje rad visar medelpriset för samma månad olika år. Stjärnan markerar prognos för innevarande år.
| SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - april* | 29.44 | 29.80 | 58.55 | 70.20 |
| 2025 - april | 14.38 | 14.19 | 37.60 | 58.36 |
| 2024 - april | 50.44 | 50.76 | 56.29 | 62.41 |
| 2023 - april | 66.42 | 66.42 | 68.64 | 73.81 |
| 2022 - april | 52.91 | 53.65 | 89.22 | 113.85 |
| 2021 - april | 26.87 | 26.79 | 33.68 | 43.17 |
| 2020 - april | 5.58 | 5.58 | 9.80 | 14.97 |
| 2019 - april | 41.59 | 41.59 | 41.60 | 41.84 |
| 2018 - april | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 40.38 |
Följ hur mycket el som produceras i Sverige just nu, hur stor andel som kommer från olika kraftslag och om landet netto importerar eller exporterar el.
På elmarknaden är det ofta kombinationen av förbrukning, tillgänglig produktion och import eller export som förklarar varför priset rör sig upp eller ner under dagen.
Sektionen visar vilka kraftslag som står för produktionen just nu och om Sverige har ett produktionsöverskott eller underskott i förhållande till användningen.
| Kraftslag | Produktion | Andel |
|---|---|---|
| Vindkraft | 1 167 MW | 7,12% |
| Värmekraft | 5 MW | 0,03% |
| Kärnkraft | 3 809 MW | 23,23% |
| Vattenkraft | 10 302 MW | 62,82% |
| Ej specificerat | 1 117 MW | 6,81% |
Ej specificerat omfattar bland annat gas-, våg- och bromskraft.
Vattenkraft är fortsatt ryggraden i svensk elproduktion och fungerar ofta som den mest flexibla delen av systemet när efterfrågan ändras snabbt.
Kärnkraft står för en stor och stabil del av produktionen och bidrar till att hålla uppe den planerbara effekten under stora delar av året.
Vindkraft har blivit en allt viktigare del av energimixen och påverkar prisbilden tydligt när produktionen är hög eller låg i olika delar av landet.
När produktionen är hög i förhållande till efterfrågan pressas priset ofta ner. När tillgänglig produktion är lägre och importbehovet ökar blir priset oftast högre, särskilt i södra Sverige.