Just nu
14,36öre/kWh
16:30-16:45
ELPRISET.NU / SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN
Se spotpriset där du bor och jämför Sveriges fyra elområden.
Morgondagens priser visas när de publicerats, vanligtvis efter klockan 13.
PÅGÅENDE PRISINTERVALL
Spotpris i öre/kWh, exklusive moms och övriga avgifter.
Just nu
14,36öre/kWh
16:30-16:45
Just nu
2,90öre/kWh
16:30-16:45
Just nu
238,57öre/kWh
16:30-16:45
Just nu
378,69öre/kWh
16:30-16:45
Priset gäller den angivna kvarten. Dagens medelpris visas nedan. Om priserna och vad som tillkommer.
DAGENS ELPRISER
| Elområde | Dygnsmedel | Mot gårdagens medel | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE1Luleå | 10,85 | 18,46 lägre | 5,8223:45-24:00 | 14,9517:00-17:15 |
| SE2Sundsvall | 3,89 | 23,86 lägre | 1,0320:30-20:45 | 8,5009:45-10:00 |
| SE3Stockholm | 165,01 | 38,40 lägre | 107,4202:45-03:00 | 249,3515:45-16:00 |
| SE4Malmö | 300,18 | 19,76 lägre | 248,7709:45-10:00 | 388,7915:45-16:00 |
| Period | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 23:00 UTC | 12,57 | 5,20 | 112,68 | 314,33 |
| 00:15-00:30 23:15 UTC | 11,40 | 4,38 | 113,81 | 304,58 |
| 00:30-00:45 23:30 UTC | 10,80 | 4,25 | 113,77 | 295,69 |
| 00:45-01:00 23:45 UTC | 9,84 | 3,61 | 113,31 | 286,41 |
| 01:00-01:15 00:00 UTC | 10,65 | 4,12 | 115,51 | 294,24 |
| 01:15-01:30 00:15 UTC | 9,98 | 3,80 | 116,36 | 285,08 |
| 01:30-01:45 00:30 UTC | 9,26 | 3,30 | 116,94 | 278,26 |
| 01:45-02:00 00:45 UTC | 9,11 | 3,28 | 117,15 | 276,46 |
| 02:00-02:15 01:00 UTC | 9,45 | 3,30 | 108,54 | 282,95 |
| 02:15-02:30 01:15 UTC | 9,44 | 3,30 | 107,67 | 280,76 |
| 02:30-02:45 01:30 UTC | 9,16 | 3,28 | 108,23 | 272,93 |
| 02:45-03:00 01:45 UTC | 9,00 | 3,00 | 107,42 | 275,01 |
| 03:00-03:15 02:00 UTC | 9,33 | 3,30 | 112,94 | 267,38 |
| 03:15-03:30 02:15 UTC | 9,27 | 3,28 | 113,07 | 267,24 |
| 03:30-03:45 02:30 UTC | 9,01 | 2,95 | 113,45 | 267,53 |
| 03:45-04:00 02:45 UTC | 8,94 | 2,87 | 114,25 | 269,37 |
| 04:00-04:15 03:00 UTC | 9,05 | 3,17 | 114,49 | 271,79 |
| 04:15-04:30 03:15 UTC | 8,79 | 3,00 | 114,65 | 268,52 |
| 04:30-04:45 03:30 UTC | 8,90 | 3,09 | 114,16 | 268,76 |
| 04:45-05:00 03:45 UTC | 9,05 | 3,28 | 114,78 | 269,68 |
| 05:00-05:15 04:00 UTC | 9,27 | 3,28 | 131,81 | 267,80 |
| 05:15-05:30 04:15 UTC | 9,40 | 3,30 | 131,81 | 270,04 |
| 05:30-05:45 04:30 UTC | 9,71 | 3,30 | 142,12 | 271,50 |
| 05:45-06:00 04:45 UTC | 9,56 | 3,37 | 140,96 | 267,54 |
| 06:00-06:15 05:00 UTC | 9,17 | 4,06 | 120,83 | 268,79 |
| 06:15-06:30 05:15 UTC | 9,11 | 3,77 | 124,63 | 269,88 |
| 06:30-06:45 05:30 UTC | 9,62 | 3,89 | 131,80 | 274,02 |
| 06:45-07:00 05:45 UTC | 9,81 | 4,19 | 131,81 | 273,53 |
| 07:00-07:15 06:00 UTC | 11,33 | 4,34 | 149,43 | 287,97 |
| 07:15-07:30 06:15 UTC | 11,09 | 4,34 | 148,79 | 287,35 |
| 07:30-07:45 06:30 UTC | 10,63 | 4,40 | 148,84 | 286,65 |
| 07:45-08:00 06:45 UTC | 10,65 | 4,49 | 149,10 | 286,89 |
| 08:00-08:15 07:00 UTC | 11,54 | 4,12 | 155,43 | 300,50 |
| 08:15-08:30 07:15 UTC | 11,25 | 4,34 | 153,78 | 292,80 |
| 08:30-08:45 07:30 UTC | 10,96 | 4,81 | 154,17 | 279,89 |
| 08:45-09:00 07:45 UTC | 11,73 | 5,48 | 148,66 | 275,68 |
| 09:00-09:15 08:00 UTC | 11,13 | 4,43 | 163,56 | 290,52 |
| 09:15-09:30 08:15 UTC | 11,18 | 5,49 | 152,17 | 278,40 |
| 09:30-09:45 08:30 UTC | 11,16 | 6,12 | 150,64 | 268,24 |
| 09:45-10:00 08:45 UTC | 11,96 | 8,50 | 144,57 | 248,77 |
| 10:00-10:15 09:00 UTC | 10,01 | 5,68 | 141,92 | 266,40 |
| 10:15-10:30 09:15 UTC | 11,01 | 7,43 | 135,27 | 259,14 |
| 10:30-10:45 09:30 UTC | 11,02 | 7,54 | 135,00 | 257,91 |
| 10:45-11:00 09:45 UTC | 11,63 | 5,68 | 148,29 | 289,25 |
| 11:00-11:15 10:00 UTC | 10,34 | 6,76 | 134,66 | 258,97 |
| 11:15-11:30 10:15 UTC | 10,31 | 6,52 | 142,79 | 253,16 |
| 11:30-11:45 10:30 UTC | 11,06 | 7,66 | 136,60 | 256,84 |
| 11:45-12:00 10:45 UTC | 11,12 | 7,23 | 142,79 | 262,88 |
| 12:00-12:15 11:00 UTC | 11,38 | 7,56 | 144,31 | 263,84 |
| 12:15-12:30 11:15 UTC | 11,40 | 7,52 | 148,29 | 255,61 |
| 12:30-12:45 11:30 UTC | 10,09 | 5,68 | 150,24 | 257,80 |
| 12:45-13:00 11:45 UTC | 9,88 | 5,57 | 148,28 | 255,48 |
| 13:00-13:15 12:00 UTC | 11,43 | 7,67 | 148,28 | 255,02 |
| 13:15-13:30 12:15 UTC | 10,79 | 7,28 | 143,53 | 249,51 |
| 13:30-13:45 12:30 UTC | 9,90 | 5,68 | 148,29 | 256,17 |
| 13:45-14:00 12:45 UTC | 9,90 | 5,68 | 148,29 | 256,16 |
| 14:00-14:15 13:00 UTC | 11,24 | 6,81 | 154,28 | 263,61 |
| 14:15-14:30 13:15 UTC | 10,23 | 5,65 | 153,78 | 264,59 |
| 14:30-14:45 13:30 UTC | 10,45 | 5,48 | 158,55 | 270,19 |
| 14:45-15:00 13:45 UTC | 11,47 | 4,34 | 184,12 | 301,91 |
| 15:00-15:15 14:00 UTC | 10,03 | 5,68 | 155,69 | 269,44 |
| 15:15-15:30 14:15 UTC | 11,38 | 4,35 | 188,74 | 310,99 |
| 15:30-15:45 14:30 UTC | 14,25 | 3,30 | 236,80 | 369,78 |
| 15:45-16:00 14:45 UTC | 14,29 | 2,41 | 249,35 | 388,79 |
| 16:00-16:15 15:00 UTC | 14,75 | 3,28 | 237,99 | 373,20 |
| 16:15-16:30 15:15 UTC | 14,57 | 2,84 | 242,65 | 379,18 |
| 16:30-16:45 15:30 UTC | 14,36 | 2,90 | 238,57 | 378,69 |
| 16:45-17:00 15:45 UTC | 14,48 | 2,80 | 245,14 | 380,69 |
| 17:00-17:15 16:00 UTC | 14,95 | 2,90 | 245,59 | 382,06 |
| 17:15-17:30 16:15 UTC | 14,87 | 2,88 | 245,61 | 382,13 |
| 17:30-17:45 16:30 UTC | 14,76 | 2,92 | 239,88 | 382,51 |
| 17:45-18:00 16:45 UTC | 14,25 | 2,83 | 235,51 | 380,53 |
| 18:00-18:15 17:00 UTC | 13,82 | 2,14 | 245,10 | 382,49 |
| 18:15-18:30 17:15 UTC | 13,68 | 2,14 | 243,66 | 382,10 |
| 18:30-18:45 17:30 UTC | 12,42 | 2,14 | 222,68 | 371,68 |
| 18:45-19:00 17:45 UTC | 12,67 | 2,13 | 225,17 | 374,99 |
| 19:00-19:15 18:00 UTC | 12,91 | 2,04 | 229,18 | 376,25 |
| 19:15-19:30 18:15 UTC | 13,15 | 1,40 | 244,17 | 376,05 |
| 19:30-19:45 18:30 UTC | 12,12 | 1,58 | 224,91 | 370,55 |
| 19:45-20:00 18:45 UTC | 12,17 | 1,27 | 230,37 | 374,69 |
| 20:00-20:15 19:00 UTC | 13,17 | 1,04 | 242,36 | 371,97 |
| 20:15-20:30 19:15 UTC | 12,37 | 1,27 | 236,07 | 364,04 |
| 20:30-20:45 19:30 UTC | 11,90 | 1,03 | 232,36 | 359,62 |
| 20:45-21:00 19:45 UTC | 10,96 | 1,10 | 219,70 | 343,92 |
| 21:00-21:15 20:00 UTC | 12,12 | 2,13 | 232,34 | 358,57 |
| 21:15-21:30 20:15 UTC | 11,02 | 2,14 | 216,14 | 339,20 |
| 21:30-21:45 20:30 UTC | 10,23 | 2,14 | 206,37 | 327,66 |
| 21:45-22:00 20:45 UTC | 9,11 | 2,14 | 191,78 | 309,54 |
| 22:00-22:15 21:00 UTC | 10,31 | 2,14 | 194,48 | 313,73 |
| 22:15-22:30 21:15 UTC | 9,47 | 2,13 | 184,21 | 301,50 |
| 22:30-22:45 21:30 UTC | 8,90 | 2,13 | 180,42 | 297,09 |
| 22:45-23:00 21:45 UTC | 7,65 | 2,13 | 166,84 | 280,90 |
| 23:00-23:15 22:00 UTC | 7,66 | 2,09 | 169,24 | 281,62 |
| 23:15-23:30 22:15 UTC | 6,82 | 2,13 | 159,17 | 269,67 |
| 23:30-23:45 22:30 UTC | 6,39 | 2,13 | 153,98 | 263,47 |
| 23:45-00:00 22:45 UTC | 5,82 | 2,54 | 142,80 | 249,47 |
MORGONDAGENS ELPRISER
Dygnsmedel
11,08öre/kWh
0,23 öre/kWh högre än dagens medelpris
Dygnsmedel
6,45öre/kWh
2,56 öre/kWh högre än dagens medelpris
Dygnsmedel
183,16öre/kWh
18,15 öre/kWh högre än dagens medelpris
Dygnsmedel
298,23öre/kWh
1,95 öre/kWh lägre än dagens medelpris
Tiderna gäller 2026-11-08 i svensk tid.
| Period | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 23:00 UTC | 7,98 | 2,89 | 172,10 | 284,13 |
| 00:15-00:30 23:15 UTC | 7,67 | 2,94 | 167,88 | 278,55 |
| 00:30-00:45 23:30 UTC | 7,38 | 2,97 | 162,89 | 268,74 |
| 00:45-01:00 23:45 UTC | 6,66 | 3,04 | 153,68 | 257,04 |
| 01:00-01:15 00:00 UTC | 8,28 | 3,00 | 170,56 | 275,75 |
| 01:15-01:30 00:15 UTC | 7,40 | 3,00 | 161,50 | 265,00 |
| 01:30-01:45 00:30 UTC | 7,01 | 3,08 | 154,21 | 256,12 |
| 01:45-02:00 00:45 UTC | 6,45 | 3,31 | 143,60 | 243,24 |
| 02:00-02:15 01:00 UTC | 6,59 | 3,30 | 150,54 | 253,11 |
| 02:15-02:30 01:15 UTC | 6,41 | 3,31 | 143,33 | 243,11 |
| 02:30-02:45 01:30 UTC | 6,17 | 3,31 | 141,14 | 240,38 |
| 02:45-03:00 01:45 UTC | 6,46 | 3,56 | 140,22 | 239,00 |
| 03:00-03:15 02:00 UTC | 6,19 | 3,45 | 143,34 | 243,13 |
| 03:15-03:30 02:15 UTC | 6,66 | 3,55 | 144,34 | 244,18 |
| 03:30-03:45 02:30 UTC | 6,96 | 3,31 | 147,96 | 248,54 |
| 03:45-04:00 02:45 UTC | 7,45 | 3,93 | 147,22 | 247,16 |
| 04:00-04:15 03:00 UTC | 7,43 | 4,08 | 145,01 | 244,57 |
| 04:15-04:30 03:15 UTC | 7,99 | 4,33 | 147,40 | 247,17 |
| 04:30-04:45 03:30 UTC | 7,87 | 4,41 | 144,39 | 243,49 |
| 04:45-05:00 03:45 UTC | 8,60 | 5,29 | 144,24 | 242,63 |
| 05:00-05:15 04:00 UTC | 8,83 | 4,82 | 142,70 | 242,80 |
| 05:15-05:30 04:15 UTC | 8,93 | 4,84 | 143,34 | 243,53 |
| 05:30-05:45 04:30 UTC | 8,93 | 5,33 | 143,34 | 243,24 |
| 05:45-06:00 04:45 UTC | 9,10 | 5,51 | 144,90 | 245,02 |
| 06:00-06:15 05:00 UTC | 8,86 | 4,55 | 144,22 | 246,78 |
| 06:15-06:30 05:15 UTC | 8,93 | 4,76 | 143,32 | 245,73 |
| 06:30-06:45 05:30 UTC | 9,61 | 5,07 | 149,09 | 252,57 |
| 06:45-07:00 05:45 UTC | 9,39 | 5,38 | 143,34 | 245,48 |
| 07:00-07:15 06:00 UTC | 9,15 | 4,62 | 152,31 | 257,36 |
| 07:15-07:30 06:15 UTC | 9,27 | 4,84 | 152,74 | 257,78 |
| 07:30-07:45 06:30 UTC | 9,50 | 5,30 | 153,48 | 258,39 |
| 07:45-08:00 06:45 UTC | 9,44 | 5,65 | 146,70 | 249,86 |
| 08:00-08:15 07:00 UTC | 9,71 | 4,59 | 153,39 | 260,40 |
| 08:15-08:30 07:15 UTC | 10,13 | 5,36 | 151,09 | 257,16 |
| 08:30-08:45 07:30 UTC | 9,80 | 5,70 | 143,81 | 248,15 |
| 08:45-09:00 07:45 UTC | 11,04 | 7,88 | 138,64 | 240,95 |
| 09:00-09:15 08:00 UTC | 9,04 | 5,52 | 153,44 | 259,94 |
| 09:15-09:30 08:15 UTC | 10,14 | 7,20 | 149,18 | 253,98 |
| 09:30-09:45 08:30 UTC | 11,14 | 9,50 | 141,61 | 243,45 |
| 09:45-10:00 08:45 UTC | 13,40 | 11,49 | 152,15 | 255,08 |
| 10:00-10:15 09:00 UTC | 9,99 | 7,53 | 150,99 | 255,86 |
| 10:15-10:30 09:15 UTC | 11,00 | 8,69 | 154,36 | 259,32 |
| 10:30-10:45 09:30 UTC | 11,47 | 9,20 | 158,31 | 263,81 |
| 10:45-11:00 09:45 UTC | 14,53 | 13,23 | 154,46 | 256,59 |
| 11:00-11:15 10:00 UTC | 11,08 | 9,04 | 152,90 | 256,15 |
| 11:15-11:30 10:15 UTC | 11,92 | 10,22 | 154,47 | 257,40 |
| 11:30-11:45 10:30 UTC | 13,12 | 11,20 | 160,87 | 264,61 |
| 11:45-12:00 10:45 UTC | 15,02 | 13,22 | 165,39 | 268,92 |
| 12:00-12:15 11:00 UTC | 13,23 | 11,06 | 151,10 | 254,25 |
| 12:15-12:30 11:15 UTC | 12,79 | 10,52 | 154,36 | 258,61 |
| 12:30-12:45 11:30 UTC | 14,54 | 12,71 | 160,36 | 264,72 |
| 12:45-13:00 11:45 UTC | 13,33 | 10,72 | 165,39 | 272,12 |
| 13:00-13:15 12:00 UTC | 16,11 | 13,09 | 199,58 | 311,26 |
| 13:15-13:30 12:15 UTC | 14,62 | 12,47 | 181,26 | 288,99 |
| 13:30-13:45 12:30 UTC | 15,84 | 13,20 | 193,83 | 304,04 |
| 13:45-14:00 12:45 UTC | 11,83 | 7,52 | 205,91 | 322,74 |
| 14:00-14:15 13:00 UTC | 16,02 | 11,69 | 219,88 | 342,05 |
| 14:15-14:30 13:15 UTC | 15,72 | 11,38 | 217,90 | 339,10 |
| 14:30-14:45 13:30 UTC | 13,08 | 7,49 | 230,87 | 361,55 |
| 14:45-15:00 13:45 UTC | 11,78 | 5,70 | 234,53 | 368,22 |
| 15:00-15:15 14:00 UTC | 13,58 | 5,70 | 240,54 | 371,21 |
| 15:15-15:30 14:15 UTC | 15,49 | 8,74 | 238,00 | 365,99 |
| 15:30-15:45 14:30 UTC | 16,34 | 9,89 | 239,09 | 367,19 |
| 15:45-16:00 14:45 UTC | 17,17 | 11,03 | 238,81 | 366,24 |
| 16:00-16:15 15:00 UTC | 16,90 | 9,76 | 242,68 | 373,20 |
| 16:15-16:30 15:15 UTC | 16,57 | 9,22 | 244,24 | 375,85 |
| 16:30-16:45 15:30 UTC | 14,00 | 5,73 | 250,11 | 386,68 |
| 16:45-17:00 15:45 UTC | 13,91 | 5,51 | 252,74 | 390,87 |
| 17:00-17:15 16:00 UTC | 14,74 | 6,27 | 252,77 | 395,38 |
| 17:15-17:30 16:15 UTC | 14,81 | 6,16 | 258,55 | 404,58 |
| 17:30-17:45 16:30 UTC | 14,87 | 6,22 | 258,79 | 404,93 |
| 17:45-18:00 16:45 UTC | 14,30 | 5,52 | 258,05 | 404,10 |
| 18:00-18:15 17:00 UTC | 14,16 | 5,50 | 266,93 | 418,23 |
| 18:15-18:30 17:15 UTC | 14,07 | 5,70 | 258,27 | 404,43 |
| 18:30-18:45 17:30 UTC | 13,76 | 5,51 | 252,05 | 394,70 |
| 18:45-19:00 17:45 UTC | 13,67 | 5,51 | 248,59 | 389,23 |
| 19:00-19:15 18:00 UTC | 13,51 | 4,39 | 267,70 | 417,70 |
| 19:15-19:30 18:15 UTC | 13,31 | 4,42 | 259,94 | 405,48 |
| 19:30-19:45 18:30 UTC | 13,14 | 4,27 | 258,11 | 402,67 |
| 19:45-20:00 18:45 UTC | 12,93 | 4,31 | 250,28 | 390,34 |
| 20:00-20:15 19:00 UTC | 11,81 | 4,17 | 249,03 | 391,70 |
| 20:15-20:30 19:15 UTC | 11,86 | 4,38 | 246,87 | 388,21 |
| 20:30-20:45 19:30 UTC | 11,88 | 4,63 | 241,79 | 380,06 |
| 20:45-21:00 19:45 UTC | 11,50 | 4,77 | 238,61 | 375,17 |
| 21:00-21:15 20:00 UTC | 12,51 | 7,19 | 207,94 | 335,57 |
| 21:15-21:30 20:15 UTC | 11,42 | 5,90 | 202,59 | 329,57 |
| 21:30-21:45 20:30 UTC | 10,60 | 5,61 | 189,16 | 312,76 |
| 21:45-22:00 20:45 UTC | 9,56 | 5,58 | 167,61 | 284,97 |
| 22:00-22:15 21:00 UTC | 10,79 | 6,17 | 185,85 | 307,26 |
| 22:15-22:30 21:15 UTC | 9,91 | 5,51 | 177,89 | 297,62 |
| 22:30-22:45 21:30 UTC | 9,55 | 5,35 | 172,72 | 291,27 |
| 22:45-23:00 21:45 UTC | 8,77 | 5,50 | 152,71 | 266,12 |
| 23:00-23:15 22:00 UTC | 10,29 | 7,70 | 153,58 | 260,11 |
| 23:15-23:30 22:15 UTC | 9,49 | 7,11 | 141,85 | 245,20 |
| 23:30-23:45 22:30 UTC | 8,93 | 6,36 | 143,34 | 247,48 |
| 23:45-00:00 22:45 UTC | 8,10 | 5,62 | 140,86 | 244,63 |
SVERIGES ELFÖRSÖRJNING
Senaste ögonblicksbild 7 nov. 2026 16:30 svensk tid · källans mättid 7 nov. 2026 15:30.
Källans senaste svenska mätvärden är över en timme gamla.
Nettoutbytet stämmer inte med produktion minus förbrukning. Import eller export kan inte fastställas för mätpunkten.
Följ insamlade ögonblicksbilder av Sveriges elproduktion från vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och övriga kraftslag under dygnet. Den streckade linjen visar elförbrukningen. Ögonblicksbilder samlas var 15:e minut och kan innehålla samma källvärden. Alla värden anges i MW.
VindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftÖvrigtFörbrukning
Välj en registrerad mätpunkt för att se fördelningen.
| Kraftslag | MW | Andel |
|---|---|---|
| Vindkraft | 7 317 | 41,5 % |
| Kärnkraft | 3 647 | 20,7 % |
| Vattenkraft | 5 193 | 29,4 % |
| Värmekraft | 15 | 0,1 % |
| Ej specificerat | 1 466 | 8,3 % |
Grafen visar Sveriges nettoutbyte av el med andra länder under dygnet. Export visas över nollinjen och import under den. Håll över en mätpunkt för att se tid och effekt i MW.
Export till andra länderImport till Sverige
7 nov. 2026 16:30
Värdena visar nettot av elflödena över Sveriges gränser. Sverige kan samtidigt importera från ett land och exportera till ett annat.
| Tid (svensk) | Produktion | Förbrukning | Nettoimport / export | Vindkraft | Kärnkraft | Vattenkraft | Värmekraft | Ej specificerat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov. 2026 00:00Källans mättid: 6 nov. 2026 23:30 | 18 431 | 18 820 | Import 389 | 7 286 | 3 648 | 6 070 | 12 | 1 415 |
| 7 nov. 2026 00:15Källans mättid: 6 nov. 2026 23:30 | 18 431 | 18 820 | Import 389 | 7 286 | 3 648 | 6 070 | 12 | 1 415 |
| 7 nov. 2026 00:30Källans mättid: 6 nov. 2026 23:30 | 18 431 | 18 820 | Import 389 | 7 286 | 3 648 | 6 070 | 12 | 1 415 |
| 7 nov. 2026 00:45Källans mättid: 6 nov. 2026 23:30 | 18 431 | 18 820 | Import 389 | 7 286 | 3 648 | 6 070 | 12 | 1 415 |
| 7 nov. 2026 01:00Källans mättid: 6 nov. 2026 23:45 | 18 461 | 15 228 | Export +3 233 | 7 350 | 3 645 | 6 033 | 15 | 1 418 |
| 7 nov. 2026 01:15Källans mättid: 6 nov. 2026 23:45 | 18 461 | 15 228 | Export +3 233 | 7 350 | 3 645 | 6 033 | 15 | 1 418 |
| 7 nov. 2026 01:30Källans mättid: 6 nov. 2026 23:45 | 18 461 | 15 228 | Export +3 233 | 7 350 | 3 645 | 6 033 | 15 | 1 418 |
| 7 nov. 2026 01:45Källans mättid: 6 nov. 2026 23:45 | 18 461 | 15 228 | Export +3 233 | 7 350 | 3 645 | 6 033 | 15 | 1 418 |
| 7 nov. 2026 02:00Källans mättid: 7 nov. 2026 01:30 | 17 977 | 18 349 | Import 372 | 7 596 | 3 647 | 5 311 | 13 | 1 409 |
| 7 nov. 2026 02:15Källans mättid: 7 nov. 2026 01:30 | 17 977 | 18 349 | Import 372 | 7 596 | 3 647 | 5 311 | 13 | 1 409 |
| 7 nov. 2026 02:30Källans mättid: 7 nov. 2026 01:30 | 17 977 | 18 349 | Import 372 | 7 596 | 3 647 | 5 311 | 13 | 1 409 |
| 7 nov. 2026 02:45Källans mättid: 7 nov. 2026 01:30 | 17 977 | 18 349 | Import 372 | 7 596 | 3 647 | 5 311 | 13 | 1 409 |
| 7 nov. 2026 03:00Källans mättid: 7 nov. 2026 02:30 | 17 702 | 18 067 | Import 365 | 7 640 | 3 647 | 5 010 | 12 | 1 392 |
| 7 nov. 2026 03:15Källans mättid: 7 nov. 2026 02:30 | 17 702 | 18 067 | Import 365 | 7 640 | 3 647 | 5 010 | 12 | 1 392 |
| 7 nov. 2026 03:30Källans mättid: 7 nov. 2026 02:30 | 17 702 | 18 067 | Import 365 | 7 640 | 3 647 | 5 010 | 12 | 1 392 |
| 7 nov. 2026 03:45Källans mättid: 7 nov. 2026 02:30 | 17 702 | 18 067 | Import 365 | 7 640 | 3 647 | 5 010 | 12 | 1 392 |
| 7 nov. 2026 04:00Källans mättid: 7 nov. 2026 03:30 | 17 603 | 17 965 | Import 362 | 7 715 | 3 647 | 4 836 | 11 | 1 394 |
| 7 nov. 2026 04:15Källans mättid: 7 nov. 2026 03:30 | 17 603 | 17 965 | Import 362 | 7 715 | 3 647 | 4 836 | 11 | 1 394 |
| 7 nov. 2026 04:30Källans mättid: 7 nov. 2026 03:30 | 17 603 | 17 965 | Import 362 | 7 715 | 3 647 | 4 836 | 11 | 1 394 |
| 7 nov. 2026 04:45Källans mättid: 7 nov. 2026 03:30 | 17 603 | 17 965 | Import 362 | 7 715 | 3 647 | 4 836 | 11 | 1 394 |
| 7 nov. 2026 05:00Källans mättid: 7 nov. 2026 04:30 | 17 513 | 17 873 | Import 360 | 7 654 | 3 647 | 4 793 | 14 | 1 405 |
| 7 nov. 2026 05:15Källans mättid: 7 nov. 2026 04:30 | 17 513 | 17 873 | Import 360 | 7 654 | 3 647 | 4 793 | 14 | 1 405 |
| 7 nov. 2026 05:30Källans mättid: 7 nov. 2026 04:30 | 17 513 | 17 873 | Import 360 | 7 654 | 3 647 | 4 793 | 14 | 1 405 |
| 7 nov. 2026 05:45Källans mättid: 7 nov. 2026 04:30 | 17 513 | 17 873 | Import 360 | 7 654 | 3 647 | 4 793 | 14 | 1 405 |
| 7 nov. 2026 06:00Källans mättid: 7 nov. 2026 05:30 | 17 864 | 18 226 | Import 362 | 7 882 | 3 647 | 4 950 | 19 | 1 366 |
| 7 nov. 2026 06:15Källans mättid: 7 nov. 2026 05:30 | 17 864 | 18 226 | Import 362 | 7 882 | 3 647 | 4 950 | 19 | 1 366 |
| 7 nov. 2026 06:30Källans mättid: 7 nov. 2026 05:30 | 17 864 | 18 226 | Import 362 | 7 882 | 3 647 | 4 950 | 19 | 1 366 |
| 7 nov. 2026 06:45Källans mättid: 7 nov. 2026 05:30 | 17 864 | 18 226 | Import 362 | 7 882 | 3 647 | 4 950 | 19 | 1 366 |
| 7 nov. 2026 07:00Källans mättid: 7 nov. 2026 06:30 | 17 952 | 18 316 | Import 364 | 7 970 | 3 647 | 4 958 | 12 | 1 365 |
| 7 nov. 2026 07:15Källans mättid: 7 nov. 2026 06:30 | 17 952 | 18 316 | Import 364 | 7 970 | 3 647 | 4 958 | 12 | 1 365 |
| 7 nov. 2026 07:30Källans mättid: 7 nov. 2026 06:30 | 17 952 | 18 316 | Import 364 | 7 970 | 3 647 | 4 958 | 12 | 1 365 |
| 7 nov. 2026 07:45Källans mättid: 7 nov. 2026 06:30 | 17 952 | 18 316 | Import 364 | 7 970 | 3 647 | 4 958 | 12 | 1 365 |
| 7 nov. 2026 08:00Källans mättid: 7 nov. 2026 07:30 | 18 165 | 18 535 | Import 370 | 8 020 | 3 647 | 5 119 | 14 | 1 366 |
| 7 nov. 2026 08:15Källans mättid: 7 nov. 2026 07:30 | 18 165 | 18 535 | Import 370 | 8 020 | 3 647 | 5 119 | 14 | 1 366 |
| 7 nov. 2026 08:30Källans mättid: 7 nov. 2026 07:30 | 18 165 | 18 535 | Import 370 | 8 020 | 3 647 | 5 119 | 14 | 1 366 |
| 7 nov. 2026 08:45Källans mättid: 7 nov. 2026 07:30 | 18 165 | 18 535 | Import 370 | 8 020 | 3 647 | 5 119 | 14 | 1 366 |
| 7 nov. 2026 09:00Källans mättid: 7 nov. 2026 08:30 | 18 306 | 18 683 | Import 377 | 8 078 | 3 647 | 5 159 | 10 | 1 411 |
| 7 nov. 2026 09:15Källans mättid: 7 nov. 2026 08:30 | 18 306 | 18 683 | Import 377 | 8 078 | 3 647 | 5 159 | 10 | 1 411 |
| 7 nov. 2026 09:30Källans mättid: 7 nov. 2026 08:30 | 18 306 | 18 683 | Import 377 | 8 078 | 3 647 | 5 159 | 10 | 1 411 |
| 7 nov. 2026 09:45Källans mättid: 7 nov. 2026 08:30 | 18 306 | 18 683 | Import 377 | 8 078 | 3 647 | 5 159 | 10 | 1 411 |
| 7 nov. 2026 10:00Källans mättid: 7 nov. 2026 09:30 | 18 502 | 18 885 | Import 383 | 8 155 | 3 647 | 5 231 | 8 | 1 460 |
| 7 nov. 2026 10:15Källans mättid: 7 nov. 2026 09:30 | 18 502 | 18 885 | Import 383 | 8 155 | 3 647 | 5 231 | 8 | 1 460 |
| 7 nov. 2026 10:30Källans mättid: 7 nov. 2026 09:30 | 18 502 | 18 885 | Import 383 | 8 155 | 3 647 | 5 231 | 8 | 1 460 |
| 7 nov. 2026 10:45Källans mättid: 7 nov. 2026 09:30 | 18 502 | 18 885 | Import 383 | 8 155 | 3 647 | 5 231 | 8 | 1 460 |
| 7 nov. 2026 11:00Källans mättid: 7 nov. 2026 10:30 | 18 597 | 18 985 | Import 388 | 7 858 | 3 647 | 5 487 | 12 | 1 593 |
| 7 nov. 2026 11:15Källans mättid: 7 nov. 2026 10:30 | 18 597 | 18 985 | Import 388 | 7 858 | 3 647 | 5 487 | 12 | 1 593 |
| 7 nov. 2026 11:30Källans mättid: 7 nov. 2026 10:30 | 18 597 | 18 985 | Import 388 | 7 858 | 3 647 | 5 487 | 12 | 1 593 |
