Just nu
111,15öre/kWh
22:30-22:45
ELPRISET.NU / SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN
Se elpriset just nu och dagens elpriser kvart för kvart i SE1–SE4. Jämför elområden och hitta dagens billigaste och dyraste kvartar.
Morgondagens priser visas när de publicerats, vanligtvis efter klockan 13.
PÅGÅENDE PRISINTERVALL
Spotpris i öre/kWh, exklusive moms och övriga avgifter.
Just nu
111,15öre/kWh
22:30-22:45
Just nu
131,31öre/kWh
22:30-22:45
Just nu
224,61öre/kWh
22:30-22:45
Just nu
283,43öre/kWh
22:30-22:45
Priset gäller den angivna kvarten. Dagens medelpris visas nedan. Om priserna och vad som tillkommer.
DAGENS ELPRISER
| Elområde | Dygnsmedel | Mot gårdagens medel | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE1Luleå | 59,69 | 43,41 högre | 7,2205:00-05:15 | 133,0317:45-18:00 |
| SE2Sundsvall | 68,13 | 61,39 högre | 5,3104:00-04:15 | 155,8523:30-23:45 |
| SE3Stockholm | 303,52 | 28,03 högre | 115,8500:45-01:00 | 550,4516:45-17:00 |
| SE4Malmö | 445,14 | 15,47 högre | 235,1323:45-24:00 | 655,9708:30-08:45 |
| Period | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 23:00 UTC | 8,93 | 5,81 | 121,29 | 309,16 |
| 00:15-00:30 23:15 UTC | 8,93 | 5,92 | 120,40 | 329,35 |
| 00:30-00:45 23:30 UTC | 8,62 | 5,52 | 118,82 | 325,19 |
| 00:45-01:00 23:45 UTC | 8,51 | 5,39 | 115,85 | 315,31 |
| 01:00-01:15 00:00 UTC | 8,93 | 6,51 | 123,18 | 335,22 |
| 01:15-01:30 00:15 UTC | 9,47 | 7,11 | 119,84 | 321,97 |
| 01:30-01:45 00:30 UTC | 9,38 | 6,94 | 117,78 | 315,31 |
| 01:45-02:00 00:45 UTC | 8,51 | 5,82 | 117,45 | 316,93 |
| 02:00-02:15 01:00 UTC | 9,79 | 6,80 | 120,36 | 321,18 |
| 02:15-02:30 01:15 UTC | 9,59 | 6,53 | 119,60 | 319,10 |
| 02:30-02:45 01:30 UTC | 9,18 | 6,02 | 119,43 | 319,57 |
| 02:45-03:00 01:45 UTC | 9,66 | 6,56 | 116,90 | 309,55 |
| 03:00-03:15 02:00 UTC | 8,93 | 7,02 | 119,84 | 321,79 |
| 03:15-03:30 02:15 UTC | 8,93 | 6,97 | 118,71 | 317,52 |
| 03:30-03:45 02:30 UTC | 8,93 | 6,94 | 118,89 | 317,92 |
| 03:45-04:00 02:45 UTC | 8,10 | 5,89 | 118,08 | 316,99 |
| 04:00-04:15 03:00 UTC | 8,24 | 5,31 | 123,58 | 336,79 |
| 04:15-04:30 03:15 UTC | 8,41 | 5,52 | 124,25 | 338,31 |
| 04:30-04:45 03:30 UTC | 8,93 | 6,04 | 120,80 | 324,91 |
| 04:45-05:00 03:45 UTC | 9,45 | 6,59 | 118,55 | 315,82 |
| 05:00-05:15 04:00 UTC | 7,22 | 6,32 | 121,05 | 349,68 |
| 05:15-05:30 04:15 UTC | 10,87 | 10,25 | 121,27 | 324,31 |
| 05:30-05:45 04:30 UTC | 15,67 | 15,66 | 143,34 | 317,41 |
| 05:45-06:00 04:45 UTC | 19,96 | 21,15 | 143,34 | 320,80 |
| 06:00-06:15 05:00 UTC | 12,68 | 12,22 | 213,43 | 354,96 |
| 06:15-06:30 05:15 UTC | 15,07 | 14,47 | 238,11 | 369,28 |
| 06:30-06:45 05:30 UTC | 18,71 | 19,16 | 274,58 | 424,58 |
| 06:45-07:00 05:45 UTC | 22,46 | 23,63 | 287,46 | 442,90 |
| 07:00-07:15 06:00 UTC | 13,40 | 13,53 | 315,02 | 495,33 |
| 07:15-07:30 06:15 UTC | 18,95 | 20,40 | 344,42 | 538,85 |
| 07:30-07:45 06:30 UTC | 22,71 | 24,69 | 338,21 | 527,05 |
| 07:45-08:00 06:45 UTC | 28,79 | 32,25 | 362,09 | 561,36 |
| 08:00-08:15 07:00 UTC | 20,18 | 21,62 | 365,84 | 569,71 |
| 08:15-08:30 07:15 UTC | 21,86 | 23,95 | 407,34 | 634,41 |
| 08:30-08:45 07:30 UTC | 27,83 | 31,44 | 423,43 | 655,97 |
| 08:45-09:00 07:45 UTC | 33,41 | 37,82 | 398,63 | 613,94 |
| 09:00-09:15 08:00 UTC | 22,67 | 26,11 | 386,53 | 602,87 |
| 09:15-09:30 08:15 UTC | 24,41 | 28,06 | 378,27 | 588,72 |
| 09:30-09:45 08:30 UTC | 29,13 | 33,64 | 378,14 | 585,91 |
| 09:45-10:00 08:45 UTC | 43,22 | 50,83 | 385,85 | 588,98 |
| 10:00-10:15 09:00 UTC | 23,00 | 25,40 | 385,66 | 602,32 |
| 10:15-10:30 09:15 UTC | 27,88 | 31,02 | 350,13 | 542,87 |
| 10:30-10:45 09:30 UTC | 35,61 | 40,20 | 323,97 | 496,48 |
| 10:45-11:00 09:45 UTC | 53,97 | 62,65 | 318,08 | 475,32 |
| 11:00-11:15 10:00 UTC | 28,94 | 32,39 | 307,76 | 474,31 |
| 11:15-11:30 10:15 UTC | 41,55 | 47,89 | 309,82 | 469,52 |
| 11:30-11:45 10:30 UTC | 53,95 | 63,44 | 327,40 | 489,15 |
| 11:45-12:00 10:45 UTC | 65,80 | 78,35 | 384,30 | 572,39 |
| 12:00-12:15 11:00 UTC | 53,37 | 57,34 | 346,29 | 516,38 |
| 12:15-12:30 11:15 UTC | 63,91 | 70,94 | 300,99 | 438,56 |
| 12:30-12:45 11:30 UTC | 74,39 | 83,79 | 322,29 | 465,63 |
| 12:45-13:00 11:45 UTC | 74,98 | 83,79 | 387,86 | 568,67 |
| 13:00-13:15 12:00 UTC | 81,10 | 91,93 | 322,36 | 460,39 |
| 13:15-13:30 12:15 UTC | 79,23 | 89,40 | 339,59 | 488,63 |
| 13:30-13:45 12:30 UTC | 80,93 | 91,17 | 364,37 | 526,67 |
| 13:45-14:00 12:45 UTC | 90,34 | 102,43 | 395,57 | 570,30 |
| 14:00-14:15 13:00 UTC | 77,85 | 91,25 | 338,06 | 491,26 |
| 14:15-14:30 13:15 UTC | 77,49 | 90,81 | 348,64 | 508,34 |
| 14:30-14:45 13:30 UTC | 82,57 | 96,50 | 365,90 | 532,75 |
| 14:45-15:00 13:45 UTC | 100,40 | 117,88 | 382,81 | 545,07 |
| 15:00-15:15 14:00 UTC | 68,25 | 79,21 | 423,70 | 580,60 |
| 15:15-15:30 14:15 UTC | 72,07 | 83,80 | 431,30 | 583,33 |
| 15:30-15:45 14:30 UTC | 115,11 | 135,86 | 432,43 | 524,11 |
| 15:45-16:00 14:45 UTC | 120,78 | 142,33 | 538,40 | 628,38 |
| 16:00-16:15 15:00 UTC | 80,47 | 85,77 | 497,25 | 651,47 |
| 16:15-16:30 15:15 UTC | 101,81 | 111,87 | 487,66 | 601,95 |
| 16:30-16:45 15:30 UTC | 129,99 | 145,23 | 516,14 | 583,18 |
| 16:45-17:00 15:45 UTC | 123,84 | 136,51 | 550,45 | 617,13 |
| 17:00-17:15 16:00 UTC | 113,16 | 127,26 | 491,16 | 588,15 |
| 17:15-17:30 16:15 UTC | 119,68 | 134,77 | 504,80 | 583,45 |
| 17:30-17:45 16:30 UTC | 129,50 | 146,23 | 523,37 | 580,61 |
| 17:45-18:00 16:45 UTC | 133,03 | 151,05 | 499,31 | 552,34 |
| 18:00-18:15 17:00 UTC | 102,17 | 120,70 | 472,16 | 536,19 |
| 18:15-18:30 17:15 UTC | 94,47 | 111,46 | 507,02 | 578,87 |
| 18:30-18:45 17:30 UTC | 98,47 | 116,24 | 474,21 | 539,37 |
| 18:45-19:00 17:45 UTC | 100,72 | 118,88 | 445,58 | 505,17 |
| 19:00-19:15 18:00 UTC | 101,10 | 120,86 | 424,67 | 480,60 |
| 19:15-19:30 18:15 UTC | 103,28 | 123,40 | 415,26 | 469,07 |
| 19:30-19:45 18:30 UTC | 101,22 | 120,98 | 423,43 | 479,12 |
| 19:45-20:00 18:45 UTC | 104,23 | 124,29 | 384,58 | 432,68 |
| 20:00-20:15 19:00 UTC | 87,16 | 103,46 | 390,68 | 456,71 |
| 20:15-20:30 19:15 UTC | 81,23 | 96,26 | 383,83 | 447,06 |
| 20:30-20:45 19:30 UTC | 86,02 | 101,84 | 353,77 | 425,67 |
| 20:45-21:00 19:45 UTC | 97,24 | 115,08 | 310,73 | 362,81 |
| 21:00-21:15 20:00 UTC | 100,03 | 119,06 | 309,17 | 361,90 |
| 21:15-21:30 20:15 UTC | 104,15 | 123,99 | 300,73 | 333,58 |
| 21:30-21:45 20:30 UTC | 112,77 | 134,04 | 275,24 | 301,80 |
| 21:45-22:00 20:45 UTC | 119,18 | 141,57 | 262,28 | 285,22 |
| 22:00-22:15 21:00 UTC | 108,12 | 128,16 | 261,87 | 299,75 |
| 22:15-22:30 21:15 UTC | 111,32 | 131,77 | 243,81 | 287,64 |
| 22:30-22:45 21:30 UTC | 111,15 | 131,31 | 224,61 | 283,43 |
| 22:45-23:00 21:45 UTC | 121,75 | 143,92 | 215,40 | 267,78 |
| 23:00-23:15 22:00 UTC | 125,61 | 148,19 | 216,71 | 264,19 |
| 23:15-23:30 22:15 UTC | 130,79 | 154,77 | 208,68 | 249,20 |
| 23:30-23:45 22:30 UTC | 131,69 | 155,85 | 206,74 | 245,75 |
| 23:45-00:00 22:45 UTC | 112,77 | 133,07 | 188,85 | 235,13 |
MORGONDAGENS ELPRISER
Dygnsmedel
148,77öre/kWh
89,08 öre/kWh högre än dagens medelpris
Dygnsmedel
174,97öre/kWh
106,84 öre/kWh högre än dagens medelpris
Dygnsmedel
299,95öre/kWh
3,57 öre/kWh lägre än dagens medelpris
Dygnsmedel
355,91öre/kWh
89,23 öre/kWh lägre än dagens medelpris
Tiderna gäller 2026-11-11 i svensk tid.
| Period | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 23:00 UTC | 84,64 | 99,11 | 156,68 | 266,87 |
| 00:15-00:30 23:15 UTC | 98,95 | 116,54 | 161,53 | 246,11 |
| 00:30-00:45 23:30 UTC | 90,66 | 106,29 | 154,86 | 246,97 |
| 00:45-01:00 23:45 UTC | 95,54 | 112,26 | 155,92 | 238,07 |
| 01:00-01:15 00:00 UTC | 88,89 | 104,20 | 154,59 | 249,09 |
| 01:15-01:30 00:15 UTC | 91,05 | 106,83 | 155,04 | 245,19 |
| 01:30-01:45 00:30 UTC | 89,47 | 104,90 | 154,16 | 246,43 |
| 01:45-02:00 00:45 UTC | 95,39 | 112,15 | 156,21 | 238,01 |
| 02:00-02:15 01:00 UTC | 91,16 | 107,08 | 152,93 | 238,49 |
| 02:15-02:30 01:15 UTC | 91,04 | 106,93 | 152,78 | 238,33 |
| 02:30-02:45 01:30 UTC | 93,83 | 110,34 | 153,90 | 234,80 |
| 02:45-03:00 01:45 UTC | 96,46 | 113,56 | 154,99 | 231,60 |
| 03:00-03:15 02:00 UTC | 90,51 | 105,64 | 151,14 | 234,69 |
| 03:15-03:30 02:15 UTC | 92,28 | 107,86 | 151,21 | 230,51 |
| 03:30-03:45 02:30 UTC | 91,93 | 107,55 | 151,04 | 230,59 |
| 03:45-04:00 02:45 UTC | 94,44 | 110,63 | 152,24 | 228,07 |
| 04:00-04:15 03:00 UTC | 88,53 | 103,57 | 149,26 | 235,26 |
| 04:15-04:30 03:15 UTC | 91,06 | 106,68 | 150,06 | 231,42 |
| 04:30-04:45 03:30 UTC | 88,79 | 103,90 | 149,45 | 235,17 |
| 04:45-05:00 03:45 UTC | 85,98 | 100,54 | 148,50 | 239,08 |
| 05:00-05:15 04:00 UTC | 86,30 | 100,28 | 146,17 | 238,28 |
| 05:15-05:30 04:15 UTC | 91,89 | 107,13 | 149,29 | 233,23 |
| 05:30-05:45 04:30 UTC | 87,15 | 101,41 | 148,85 | 244,17 |
| 05:45-06:00 04:45 UTC | 81,28 | 94,29 | 147,36 | 254,83 |
| 06:00-06:15 05:00 UTC | 132,59 | 157,48 | 217,02 | 230,10 |
| 06:15-06:30 05:15 UTC | 109,95 | 131,29 | 244,31 | 265,92 |
| 06:30-06:45 05:30 UTC | 96,62 | 115,96 | 264,76 | 292,75 |
| 06:45-07:00 05:45 UTC | 87,13 | 105,36 | 293,69 | 328,75 |
| 07:00-07:15 06:00 UTC | 118,93 | 139,42 | 286,14 | 309,64 |
| 07:15-07:30 06:15 UTC | 126,01 | 147,86 | 310,88 | 336,92 |
| 07:30-07:45 06:30 UTC | 126,43 | 148,26 | 328,23 | 356,83 |
| 07:45-08:00 06:45 UTC | 146,83 | 173,01 | 332,84 | 358,67 |
| 08:00-08:15 07:00 UTC | 179,40 | 215,96 | 370,71 | 400,62 |
| 08:15-08:30 07:15 UTC | 180,50 | 217,39 | 377,18 | 408,02 |
| 08:30-08:45 07:30 UTC | 153,74 | 185,56 | 376,58 | 412,75 |
| 08:45-09:00 07:45 UTC | 207,04 | 248,97 | 377,65 | 403,17 |
| 09:00-09:15 08:00 UTC | 273,65 | 327,24 | 405,70 | 422,86 |
| 09:15-09:30 08:15 UTC | 262,47 | 313,68 | 387,96 | 404,23 |
| 09:30-09:45 08:30 UTC | 263,82 | 315,34 | 391,60 | 408,25 |
| 09:45-10:00 08:45 UTC | 257,48 | 307,66 | 380,76 | 396,77 |
| 10:00-10:15 09:00 UTC | 287,75 | 342,76 | 415,07 | 435,62 |
| 10:15-10:30 09:15 UTC | 275,63 | 328,13 | 398,65 | 417,71 |
| 10:30-10:45 09:30 UTC | 264,60 | 314,83 | 382,35 | 400,76 |
| 10:45-11:00 09:45 UTC | 260,97 | 310,45 | 376,76 | 397,20 |
| 11:00-11:15 10:00 UTC | 273,34 | 326,99 | 404,71 | 421,65 |
| 11:15-11:30 10:15 UTC | 265,55 | 317,54 | 392,15 | 408,45 |
| 11:30-11:45 10:30 UTC | 270,51 | 323,58 | 400,39 | 417,13 |
| 11:45-12:00 10:45 UTC | 262,20 | 313,45 | 385,24 | 400,99 |
| 12:00-12:15 11:00 UTC | 271,88 | 323,83 | 392,76 | 406,21 |
| 12:15-12:30 11:15 UTC | 267,46 | 318,49 | 386,37 | 399,61 |
| 12:30-12:45 11:30 UTC | 278,98 | 332,44 | 402,18 | 415,86 |
| 12:45-13:00 11:45 UTC | 281,37 | 335,27 | 407,30 | 421,33 |
| 13:00-13:15 12:00 UTC | 235,24 | 276,97 | 428,99 | 453,79 |
| 13:15-13:30 12:15 UTC | 232,62 | 274,64 | 400,36 | 421,38 |
| 13:30-13:45 12:30 UTC | 209,55 | 245,72 | 399,32 | 423,97 |
| 13:45-14:00 12:45 UTC | 181,03 | 209,91 | 397,84 | 426,97 |
| 14:00-14:15 13:00 UTC | 245,66 | 291,36 | 385,96 | 402,83 |
| 14:15-14:30 13:15 UTC | 227,57 | 268,26 | 399,28 | 421,11 |
| 14:30-14:45 13:30 UTC | 176,02 | 203,65 | 410,23 | 453,86 |
| 14:45-15:00 13:45 UTC | 186,43 | 217,01 | 403,08 | 445,35 |
| 15:00-15:15 14:00 UTC | 190,25 | 220,00 | 413,20 | 443,71 |
| 15:15-15:30 14:15 UTC | 207,41 | 241,81 | 405,10 | 431,51 |
| 15:30-15:45 14:30 UTC | 212,33 | 248,55 | 403,09 | 444,22 |
| 15:45-16:00 14:45 UTC | 234,80 | 276,23 | 406,39 | 428,36 |
| 16:00-16:15 15:00 UTC | 172,02 | 197,05 | 406,99 | 439,88 |
| 16:15-16:30 15:15 UTC | 172,16 | 196,72 | 425,18 | 460,79 |
| 16:30-16:45 15:30 UTC | 174,10 | 198,92 | 434,95 | 471,71 |
| 16:45-17:00 15:45 UTC | 157,59 | 178,09 | 443,90 | 484,80 |
| 17:00-17:15 16:00 UTC | 213,00 | 250,73 | 414,12 | 468,84 |
| 17:15-17:30 16:15 UTC | 182,52 | 214,47 | 416,23 | 506,65 |
| 17:30-17:45 16:30 UTC | 177,48 | 206,10 | 433,45 | 503,02 |
| 17:45-18:00 16:45 UTC | 154,93 | 178,01 | 442,07 | 520,86 |
| 18:00-18:15 17:00 UTC | 158,35 | 188,14 | 418,93 | 503,39 |
| 18:15-18:30 17:15 UTC | 130,48 | 154,24 | 422,62 | 508,36 |
| 18:30-18:45 17:30 UTC | 112,10 | 131,97 | 394,79 | 483,29 |
| 18:45-19:00 17:45 UTC | 80,24 | 93,22 | 385,55 | 476,43 |
| 19:00-19:15 18:00 UTC | 143,84 | 166,92 | 364,72 | 442,80 |
| 19:15-19:30 18:15 UTC | 135,05 | 155,96 | 357,24 | 435,24 |
| 19:30-19:45 18:30 UTC | 116,98 | 133,38 | 347,98 | 424,06 |
| 19:45-20:00 18:45 UTC | 88,43 | 98,23 | 340,28 | 428,80 |
| 20:00-20:15 19:00 UTC | 119,34 | 137,89 | 338,59 | 428,28 |
| 20:15-20:30 19:15 UTC | 103,11 | 118,28 | 308,69 | 393,11 |
| 20:30-20:45 19:30 UTC | 79,78 | 89,99 | 283,53 | 370,93 |
| 20:45-21:00 19:45 UTC | 74,11 | 83,56 | 267,32 | 356,35 |
| 21:00-21:15 20:00 UTC | 119,71 | 137,43 | 314,83 | 369,40 |
| 21:15-21:30 20:15 UTC | 101,44 | 115,55 | 287,88 | 344,64 |
| 21:30-21:45 20:30 UTC | 87,55 | 99,61 | 253,69 | 315,41 |
| 21:45-22:00 20:45 UTC | 73,39 | 83,56 | 219,65 | 290,66 |
| 22:00-22:15 21:00 UTC | 85,67 | 100,10 | 255,21 | 315,33 |
| 22:15-22:30 21:15 UTC | 72,57 | 84,60 | 221,03 | 298,68 |
| 22:30-22:45 21:30 UTC | 53,92 | 62,19 | 180,21 | 267,44 |
| 22:45-23:00 21:45 UTC | 47,94 | 54,97 | 164,14 | 250,31 |
| 23:00-23:15 22:00 UTC | 56,04 | 65,10 | 186,23 | 270,19 |
| 23:15-23:30 22:15 UTC | 51,38 | 59,44 | 163,44 | 243,74 |
| 23:30-23:45 22:30 UTC | 45,73 | 52,59 | 154,92 | 236,61 |
| 23:45-00:00 22:45 UTC | 41,69 | 47,68 | 146,05 | 226,37 |
SVERIGES ELFÖRSÖRJNING
Senaste ögonblicksbild 10 nov. 2026 22:30 svensk tid · källans mättid 10 nov. 2026 21:30.
Källans senaste svenska mätvärden är över en timme gamla.
Nettoutbytet stämmer inte med produktion minus förbrukning. Import eller export kan inte fastställas för mätpunkten.
Följ insamlade ögonblicksbilder av Sveriges elproduktion från vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och övriga kraftslag under dygnet. Den streckade linjen visar elförbrukningen. Ögonblicksbilder samlas var 15:e minut och kan innehålla samma källvärden. Alla värden anges i MW.
VindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftÖvrigtFörbrukning
Välj en registrerad mätpunkt för att se fördelningen.
| Kraftslag | MW | Andel |
|---|---|---|
| Vindkraft | 1 623 | 8,5 % |
| Kärnkraft | 3 658 | 19,2 % |
| Vattenkraft | 11 980 | 63 % |
| Värmekraft | 2 | 0 % |
| Ej specificerat | 1 752 | 9,2 % |
Grafen visar Sveriges nettoutbyte av el med andra länder under dygnet. Export visas över nollinjen och import under den. Håll över en mätpunkt för att se tid och effekt i MW.
Export till andra länderImport till Sverige
10 nov. 2026 22:30
Värdena visar nettot av elflödena över Sveriges gränser. Sverige kan samtidigt importera från ett land och exportera till ett annat.
| Tid (svensk) | Produktion | Förbrukning | Nettoimport / export | Vindkraft | Kärnkraft | Vattenkraft | Värmekraft | Ej specificerat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 nov. 2026 00:00Källans mättid: 9 nov. 2026 23:30 | 19 122 | 19 561 | Import 439 | 6 409 | 3 655 | 7 588 | 4 | 1 467 |
| 10 nov. 2026 00:15Källans mättid: 9 nov. 2026 23:30 | 19 122 | 19 561 | Import 439 | 6 409 | 3 655 | 7 588 | 4 | 1 467 |
| 10 nov. 2026 00:30Källans mättid: 9 nov. 2026 23:30 | 19 122 | 19 561 | Import 439 | 6 409 | 3 655 | 7 588 | 4 | 1 467 |
| 10 nov. 2026 00:45Källans mättid: 9 nov. 2026 23:30 | 19 122 | 19 561 | Import 439 | 6 409 | 3 655 | 7 588 | 4 | 1 467 |
| 10 nov. 2026 01:00Källans mättid: 9 nov. 2026 23:45 | 18 911 | 14 830 | Export +4 081 | 6 428 | 3 651 | 7 361 | 4 | 1 468 |
| 10 nov. 2026 01:15Källans mättid: 9 nov. 2026 23:45 | 18 911 | 14 830 | Export +4 081 | 6 428 | 3 651 | 7 361 | 4 | 1 468 |
| 10 nov. 2026 01:30Källans mättid: 9 nov. 2026 23:45 | 18 911 | 14 830 | Export +4 081 | 6 428 | 3 651 | 7 361 | 4 | 1 468 |
| 10 nov. 2026 01:45Källans mättid: 9 nov. 2026 23:45 | 18 911 | 14 830 | Export +4 081 | 6 428 | 3 651 | 7 361 | 4 | 1 468 |
| 10 nov. 2026 02:00Källans mättid: 10 nov. 2026 01:30 | 16 415 | 16 830 | Import 415 | 6 675 | 3 656 | 4 573 | 2 | 1 509 |
| 10 nov. 2026 02:15Källans mättid: 10 nov. 2026 01:30 | 16 415 | 16 830 | Import 415 | 6 675 | 3 656 | 4 573 | 2 | 1 509 |
| 10 nov. 2026 02:30Källans mättid: 10 nov. 2026 01:30 | 16 415 | 16 830 | Import 415 | 6 675 | 3 656 | 4 573 | 2 | 1 509 |
| 10 nov. 2026 02:45Källans mättid: 10 nov. 2026 01:30 | 16 415 | 16 830 | Import 415 | 6 675 | 3 656 | 4 573 | 2 | 1 509 |
| 10 nov. 2026 03:00Källans mättid: 10 nov. 2026 02:30 | 16 391 | 16 802 | Import 411 | 6 728 | 3 656 | 4 498 | 2 | 1 508 |
| 10 nov. 2026 03:15Källans mättid: 10 nov. 2026 02:30 | 16 391 | 16 802 | Import 411 | 6 728 | 3 656 | 4 498 | 2 | 1 508 |
| 10 nov. 2026 03:30Källans mättid: 10 nov. 2026 02:30 | 16 391 | 16 802 | Import 411 | 6 728 | 3 656 | 4 498 | 2 | 1 508 |
| 10 nov. 2026 03:45Källans mättid: 10 nov. 2026 02:30 | 16 391 | 16 802 | Import 411 | 6 728 | 3 656 | 4 498 | 2 | 1 508 |
| 10 nov. 2026 04:00Källans mättid: 10 nov. 2026 03:30 | 16 557 | 16 965 | Import 408 | 6 770 | 3 656 | 4 628 | 2 | 1 502 |
| 10 nov. 2026 04:15Källans mättid: 10 nov. 2026 03:30 | 16 557 | 16 965 | Import 408 | 6 770 | 3 656 | 4 628 | 2 | 1 502 |
| 10 nov. 2026 04:30Källans mättid: 10 nov. 2026 03:30 | 16 557 | 16 965 | Import 408 | 6 770 | 3 656 | 4 628 | 2 | 1 502 |
| 10 nov. 2026 04:45Källans mättid: 10 nov. 2026 03:30 | 16 557 | 16 965 | Import 408 | 6 770 | 3 656 | 4 628 | 2 | 1 502 |
| 10 nov. 2026 05:00Källans mättid: 10 nov. 2026 04:30 | 16 704 | 17 113 | Import 409 | 6 838 | 3 656 | 4 697 | 2 | 1 511 |
| 10 nov. 2026 05:15Källans mättid: 10 nov. 2026 04:30 | 16 704 | 17 113 | Import 409 | 6 838 | 3 656 | 4 697 | 2 | 1 511 |
| 10 nov. 2026 05:30Källans mättid: 10 nov. 2026 04:30 | 16 704 | 17 113 | Import 409 | 6 838 | 3 656 | 4 697 | 2 | 1 511 |
| 10 nov. 2026 05:45Källans mättid: 10 nov. 2026 04:30 | 16 704 | 17 113 | Import 409 | 6 838 | 3 656 | 4 697 | 2 | 1 511 |
| 10 nov. 2026 08:45Källans mättid: 10 nov. 2026 07:30 | 18 874 | 19 315 | Import 441 | 5 542 | 3 656 | 7 684 | 2 | 1 990 |
| 10 nov. 2026 09:00Källans mättid: 10 nov. 2026 08:30 | 18 805 | 19 264 | Import 459 | 4 643 | 3 656 | 8 516 | 2 | 1 989 |
| 10 nov. 2026 09:15Källans mättid: 10 nov. 2026 08:30 | 18 805 | 19 264 | Import 459 | 4 643 | 3 656 | 8 516 | 2 | 1 989 |
| 10 nov. 2026 09:30Källans mättid: 10 nov. 2026 08:30 | 18 805 | 19 264 | Import 459 | 4 643 | 3 656 | 8 516 | 2 | 1 989 |
| 10 nov. 2026 09:45Källans mättid: 10 nov. 2026 08:30 | 18 805 | 19 264 | Import 459 | 4 643 | 3 656 | 8 516 | 2 | 1 989 |
| 10 nov. 2026 10:00Källans mättid: 10 nov. 2026 09:30 | 19 149 | 19 567 | Import 418 | 4 039 | 3 656 | 9 405 | 2 | 2 047 |
| 10 nov. 2026 10:15Källans mättid: 10 nov. 2026 09:30 | 19 149 | 19 567 | Import 418 | 4 039 | 3 656 | 9 405 | 2 | 2 047 |
| 10 nov. 2026 10:30Källans mättid: 10 nov. 2026 09:30 | 19 149 | 19 567 | Import 418 | 4 039 | 3 656 | 9 405 | 2 | 2 047 |
| 10 nov. 2026 10:45Källans mättid: 10 nov. 2026 09:30 | 19 149 | 19 567 | Import 418 | 4 039 | 3 656 | 9 405 | 2 | 2 047 |
| 10 nov. 2026 11:00Källans mättid: 10 nov. 2026 10:30 | 18 945 | 19 408 | Import 463 | 3 359 | 3 296 | 10 133 | 2 | 2 155 |
| 10 nov. 2026 11:15Källans mättid: 10 nov. 2026 10:30 | 18 945 | 19 408 | Import 463 | 3 359 | 3 296 | 10 133 | 2 | 2 155 |
| 10 nov. 2026 11:30Källans mättid: 10 nov. 2026 10:30 | 18 945 | 19 408 | Import 463 | 3 359 | 3 296 | 10 133 | 2 | 2 155 |
| 10 nov. 2026 11:45Källans mättid: 10 nov. 2026 10:30 | 18 945 | 19 408 | Import 463 | 3 359 | 3 296 | 10 133 | 2 | 2 155 |
| 10 nov. 2026 12:00Källans mättid: 10 nov. 2026 11:30 | 18 576 | 19 043 | Import 467 | 2 785 | 3 296 | 10 560 | 2 | 1 934 |
| 10 nov. 2026 12:15Källans mättid: 10 nov. 2026 11:30 | 18 576 | 19 043 | Import 467 | 2 785 | 3 296 | 10 560 | 2 | 1 934 |
| 10 nov. 2026 12:30Källans mättid: 10 nov. 2026 11:30 | 18 576 | 19 043 | Import 467 | 2 785 | 3 296 | 10 560 | 2 | 1 934 |
| 10 nov. 2026 12:45Källans mättid: 10 nov. 2026 11:30 | 18 576 | 19 043 | Import 467 | 2 785 | 3 296 | 10 560 | 2 | 1 934 |
| 10 nov. 2026 13:00Källans mättid: 10 nov. 2026 12:30 | 18 681 | 19 146 | Import 465 | 2 352 | 3 296 | 11 015 | 2 | 2 016 |
| 10 nov. 2026 13:15Källans mättid: 10 nov. 2026 12:30 | 18 681 | 19 146 | Import 465 | 2 352 | 3 296 | 11 015 | 2 | 2 016 |
| 10 nov. 2026 13:30Källans mättid: 10 nov. 2026 12:30 | 18 681 | 19 146 | Import 465 | 2 352 | 3 296 | 11 015 | 2 | 2 016 |
| 10 nov. 2026 13:45Källans mättid: 10 nov. 2026 12:30 | 18 681 | 19 146 | Import 465 | 2 352 | 3 296 | 11 015 | 2 | 2 016 |
| 10 nov. 2026 14:00Källans mättid: 10 nov. 2026 13:30 | 18 531 | 18 993 | Import 462 | 2 012 | 3 446 | 11 229 | 2 | 1 842 |
| 10 nov. 2026 14:15Källans mättid: 10 nov. 2026 13:30 | 18 531 | 18 993 | Import 462 | 2 012 | 3 446 | 11 229 | 2 | 1 842 |
