SE1
Norra Sverige
Hög andel vattenkraft och lägre efterfrågan gör att SE1 ofta har lägre elpris än övriga Sverige.
Se spotpris just nu, jämför ditt elområde med övriga Sverige och följ dagens prisutveckling för SE1, SE2, SE3 och SE4.
För SE1 var priserna under dagen relativt stabila, med en lägstanivå på 20.65 öre/kWh mellan 16:00 och 16:15 och en högsta nivå på 115.41 öre/kWh mellan 17:45 och 18:00. Den största prishöjningen inträffade mellan 17:00 och 18:00, där priserna steg från 71.03 öre/kWh till 115.41 öre/kWh.
I SE2 var priserna också stabila, med en lägsta nivå på 20.65 öre/kWh vid samma tidpunkt som SE1 och en högsta nivå på 111.76 öre/kWh mellan 17:45 och 18:00. Den mest markanta variationen syntes mellan 17:30 och 18:00, där priserna ökade kraftigt.
SE3 visade en högre prisnivå överlag, med ett lägsta pris på 20.65 öre/kWh mellan 16:00 och 16:15 och ett topppris på 143.38 öre/kWh mellan 20:00 och 20:15. Här var det mest påtagliga priset mellan 17:30 och 18:00, där det steg från 108.85 öre/kWh till 127.95 öre/kWh.
För SE4 var priserna de högsta bland de analyserade områdena, med ett lägsta pris på 20.65 öre/kWh mellan 16:00 och 16:15 och ett högsta pris på 175.96 öre/kWh mellan 20:45 och 21:00. Den största prishöjningen här inträffade mellan 17:30 och 18:00, där det gick från 113.36 öre/kWh till 135.20 öre/kWh.
Generellt sett var de billigaste timmarna att förbruka el mellan 10:00 och 12:00, där priserna i SE1 låg runt 39 öre/kWh, vilket var betydligt lägre än under kvällens och nattens timmar. Det rekommenderades att undvika att konsumera el under kvällsperioderna, särskilt mellan 17:00 och 19:00, då priserna nådde sina högsta nivåer.
Priserna som visas på Elpriset.nu är det genomsnittliga spotpriset per elprisområde på elbörsen Nord Pool. Alla priser presenteras utan elskatt, moms, eventuella påslag, avgifter för elcertifikat eller elnätskostnader.
Varje kort visar dagens medelpris i elområdet samt skillnaden mot gårdagens medelpris.
Medelpris idag
65.35 öre/kWh
Jämfört med igår: +25.53 öre/kWh
20.65 öre/kWh 115.41 öre/kWh
Medelpris idag
65.42 öre/kWh
Jämfört med igår: +25.19 öre/kWh
20.65 öre/kWh 111.76 öre/kWh
Medelpris idag
89.37 öre/kWh
Jämfört med igår: +16.69 öre/kWh
20.65 öre/kWh 156.84 öre/kWh
Klicka eller håll muspekaren över varje tidpunkt för att se exakt data. Visa eller ta bort ett elområde genom att klicka på respektive elområde.
| Klockslag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 62.34 | 60.19 | 106.90 | 153.53 |
| 00:15-00:30 | 57.95 | 57.85 | 101.67 | 145.79 |
| 00:30-00:45 | 61.83 | 62.46 | 101.46 | 140.78 |
| 00:45-01:00 | 65.07 | 67.16 | 99.76 | 132.38 |
| 01:00-01:15 | 56.09 | 57.31 | 98.22 | 139.12 |
| 01:15-01:30 | 60.50 | 62.27 | 99.16 | 136.06 |
| 01:30-01:45 | 67.02 | 68.68 | 101.97 | 134.62 |
| 01:45-02:00 | 71.28 | 73.17 | 103.30 | 132.64 |
| 02:00-02:15 | 54.94 | 56.54 | 95.62 | 134.08 |
| 02:15-02:30 | 60.32 | 62.03 | 97.91 | 133.04 |
| 02:30-02:45 | 66.41 | 67.98 | 100.89 | 132.79 |
| 02:45-03:00 | 72.82 | 74.98 | 102.74 | 129.59 |
| 03:00-03:15 | 56.43 | 58.20 | 94.99 | 131.34 |
| 03:15-03:30 | 60.72 | 62.49 | 96.82 | 130.45 |
| 03:30-03:45 | 70.54 | 71.72 | 102.31 | 131.58 |
| 03:45-04:00 | 66.68 | 68.06 | 100.76 | 132.86 |
| 04:00-04:15 | 62.05 | 61.61 | 99.41 | 134.56 |
| 04:15-04:30 | 63.08 | 63.09 | 99.59 | 134.14 |
| 04:30-04:45 | 65.24 | 65.11 | 100.77 | 134.35 |
| 04:45-05:00 | 65.40 | 66.08 | 99.35 | 130.99 |
| 05:00-05:15 | 62.34 | 61.86 | 98.87 | 134.66 |
| 05:15-05:30 | 63.02 | 62.59 | 97.45 | 130.54 |
| 05:30-05:45 | 66.08 | 65.77 | 98.32 | 128.59 |
| 05:45-06:00 | 66.57 | 66.30 | 96.13 | 123.03 |
| 06:00-06:15 | 65.12 | 64.94 | 97.16 | 128.93 |
| 06:15-06:30 | 66.54 | 66.47 | 96.75 | 125.84 |
| 06:30-06:45 | 66.83 | 66.70 | 92.87 | 117.93 |
| 06:45-07:00 | 79.29 | 79.70 | 96.73 | 110.76 |
| 07:00-07:15 | 73.57 | 69.66 | 95.74 | 114.11 |
| 07:15-07:30 | 91.73 | 87.55 | 102.15 | 107.15 |
| 07:30-07:45 | 87.05 | 83.29 | 96.33 | 100.73 |
| 07:45-08:00 | 71.30 | 73.80 | 85.14 | 89.12 |
| 08:00-08:15 | 90.89 | 87.01 | 100.45 | 104.77 |
| 08:15-08:30 | 87.34 | 88.33 | 95.19 | 97.44 |
| 08:30-08:45 | 69.66 | 71.56 | 82.96 | 86.78 |
| 08:45-09:00 | 67.10 | 68.83 | 78.33 | 81.51 |
| 09:00-09:15 | 82.66 | 85.57 | 85.58 | 85.58 |
| 09:15-09:30 | 66.45 | 68.57 | 68.59 | 68.59 |
| 09:30-09:45 | 51.36 | 54.73 | 55.68 | 56.00 |
| 09:45-10:00 | 26.55 | 26.93 | 27.05 | 27.08 |
| 10:00-10:15 | 47.20 | 45.96 | 45.68 | 45.55 |
| 10:15-10:30 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 |
| 10:30-10:45 | 37.58 | 37.53 | 37.52 | 37.51 |
| 10:45-11:00 | 39.68 | 39.52 | 39.50 | 39.49 |
| 11:00-11:15 | 46.28 | 47.24 | 47.21 | 47.20 |
| 11:15-11:30 | 43.72 | 44.28 | 44.27 | 44.26 |
| 11:30-11:45 | 39.24 | 39.47 | 39.46 | 39.46 |
| 11:45-12:00 | 34.93 | 34.93 | 34.93 | 34.93 |
| 12:00-12:15 | 43.54 | 43.72 | 43.71 | 43.71 |
| 12:15-12:30 | 43.07 | 43.07 | 43.07 | 43.07 |
| 12:30-12:45 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 |
| 12:45-13:00 | 39.47 | 39.47 | 39.47 | 39.47 |
| 13:00-13:15 | 42.71 | 43.18 | 43.17 | 43.17 |
| 13:15-13:30 | 42.50 | 42.86 | 42.86 | 42.85 |
| 13:30-13:45 | 41.46 | 41.78 | 41.78 | 41.77 |
| 13:45-14:00 | 39.35 | 39.57 | 39.57 | 39.57 |
| 14:00-14:15 | 40.83 | 40.87 | 40.86 | 40.86 |
| 14:15-14:30 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 40.10 |
| 14:30-14:45 | 43.56 | 43.83 | 43.83 | 43.82 |
| 14:45-15:00 | 42.80 | 43.21 | 43.20 | 43.20 |
| 15:00-15:15 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | 34.58 |
| 15:15-15:30 | 37.15 | 37.16 | 37.16 | 37.16 |
| 15:30-15:45 | 42.29 | 42.81 | 42.80 | 42.79 |
| 15:45-16:00 | 59.39 | 61.00 | 60.97 | 60.96 |
| 16:00-16:15 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 20.65 |
| 16:15-16:30 | 43.20 | 43.61 | 43.61 | 43.61 |
| 16:30-16:45 | 68.60 | 70.70 | 70.71 | 70.71 |
| 16:45-17:00 | 92.43 | 95.45 | 95.34 | 95.30 |
| 17:00-17:15 | 71.03 | 72.40 | 72.68 | 72.78 |
| 17:15-17:30 | 87.10 | 84.12 | 93.66 | 96.96 |
| 17:30-17:45 | 99.25 | 94.63 | 108.85 | 113.36 |
| 17:45-18:00 | 115.41 | 111.76 | 127.95 | 135.20 |
| 18:00-18:15 | 103.21 | 99.05 | 110.85 | 113.97 |
| 18:15-18:30 | 113.96 | 109.90 | 125.22 | 131.41 |
| 18:30-18:45 | 102.03 | 100.33 | 134.19 | 149.12 |
| 18:45-19:00 | 87.55 | 88.32 | 141.55 | 165.22 |
| 19:00-19:15 | 111.82 | 108.60 | 133.48 | 144.22 |
| 19:15-19:30 | 99.80 | 98.35 | 136.57 | 152.61 |
| 19:30-19:45 | 86.60 | 87.02 | 139.12 | 160.68 |
| 19:45-20:00 | 75.68 | 77.62 | 141.06 | 167.11 |
| 20:00-20:15 | 107.63 | 105.58 | 143.38 | 158.71 |
| 20:15-20:30 | 88.18 | 88.33 | 141.69 | 163.59 |
| 20:30-20:45 | 80.80 | 81.96 | 145.79 | 173.92 |
| 20:45-21:00 | 71.10 | 71.41 | 137.55 | 175.96 |
| 21:00-21:15 | 97.20 | 97.04 | 149.18 | 172.55 |
| 21:15-21:30 | 90.74 | 90.36 | 142.98 | 169.34 |
| 21:30-21:45 | 88.77 | 88.32 | 141.18 | 168.48 |
| 21:45-22:00 | 72.53 | 72.96 | 135.17 | 169.14 |
| 22:00-22:15 | 70.38 | 76.38 | 156.84 | 176.08 |
| 22:15-22:30 | 65.27 | 69.37 | 142.09 | 167.91 |
| 22:30-22:45 | 63.60 | 66.46 | 134.24 | 163.25 |
| 22:45-23:00 | 59.15 | 58.61 | 116.43 | 155.68 |
| 23:00-23:15 | 86.24 | 82.40 | 122.74 | 162.97 |
| 23:15-23:30 | 66.96 | 63.94 | 110.75 | 158.14 |
| 23:30-23:45 | 61.55 | 58.74 | 105.78 | 151.37 |
| 23:45-00:00 | 56.59 | 53.86 | 102.25 | 148.03 |
Få en snabb överblick över morgondagens medelpris i SE1, SE2, SE3 och SE4 direkt i inkorgen.
Registrera gratisSe morgondagens priser för ditt elområde utan att behöva gå in på sidan igen.
Registrera gratisSE1, SE2 och SE3 kommer att visa relativt stabila prisnivåer under större delen av dygnet, med priserna som varierar mellan ett lägsta pris på 44.80 öre/kWh i SE1 mellan 05:00 och 06:00, och ett högsta pris på 158.80 öre/kWh i SE1 mellan 09:00 och 10:00.
De mest markanta prisskillnaderna kommer att observeras under eftermiddagen och kvällen, särskilt mellan 19:00 och 20:00, då SE3 når ett toppvärde på 273.19 öre/kWh och SE4 når så högt som 338.00 öre/kWh.
Det kommer också att vara tydliga prisvariationer under dagen, där de lägsta priserna i SE1, SE2 och SE3 kommer att inträffa tidigt på morgonen, mellan 05:00 och 06:00. Det rekommenderas att förbruka el under dessa timmar för att dra nytta av de lägre priserna.
För SE4 kommer priserna att vara mer volatila, med en topp på 429.06 öre/kWh mellan 20:45 och 21:00. Under dagtid kommer priserna att ligga högre jämfört med de andra elområdena, vilket innebär att det kan vara fördelaktigt att undvika elförbrukning under dessa timmar.
Det kommer att vara viktigt för konsumenterna att hålla ett öga på de specifika timmarna, särskilt under kvällstid då priserna kommer att pressas uppåt.
Medelpris imorgon
104.67 öre/kWh
Jämfört med idag: +39.32 öre/kWh
44.80 öre/kWh 158.80 öre/kWh
Medelpris imorgon
104.64 öre/kWh
Jämfört med idag: +39.22 öre/kWh
42.95 öre/kWh 159.85 öre/kWh
Medelpris imorgon
141.50 öre/kWh
Jämfört med idag: +52.13 öre/kWh
88.55 öre/kWh 316.54 öre/kWh
Medelpris imorgon
160.42 öre/kWh
Jämfört med idag: +54.21 öre/kWh
93.49 öre/kWh 429.06 öre/kWh
För de flesta hushåll är morgondagens medelpris det viktigaste värdet, eftersom många elavtal i praktiken följer dygnets genomsnitt snarare än varje enskild kvart.
Om du har rörligt avtal som följer spotpriset mer direkt eller vill planera laddning, tvätt eller annan elanvändning mer exakt är grafen längre ner mer användbar, eftersom den visar hur spotpriset varierar kvart för kvart i ditt elområde.
Se morgondagens grafKlicka eller håll muspekaren över varje tidpunkt för att se exakt data. Visa eller ta bort ett elområde genom att klicka på respektive elområde.
| Klockslag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 89.62 | 84.52 | 123.87 | 159.15 |
| 00:15-00:30 | 93.75 | 88.88 | 121.09 | 146.46 |
| 00:30-00:45 | 91.40 | 86.76 | 120.24 | 148.05 |
| 00:45-01:00 | 96.51 | 92.22 | 119.40 | 140.35 |
| 01:00-01:15 | 92.52 | 87.43 | 119.99 | 145.76 |
| 01:15-01:30 | 87.09 | 82.43 | 114.32 | 137.22 |
| 01:30-01:45 | 95.39 | 90.81 | 116.20 | 132.22 |
| 01:45-02:00 | 109.42 | 104.71 | 121.37 | 129.20 |
| 02:00-02:15 | 87.04 | 83.19 | 111.46 | 131.03 |
| 02:15-02:30 | 94.48 | 89.61 | 116.75 | 133.73 |
| 02:30-02:45 | 101.55 | 96.76 | 119.07 | 131.82 |
| 02:45-03:00 | 101.71 | 97.61 | 117.54 | 129.17 |
| 03:00-03:15 | 86.06 | 81.97 | 110.40 | 129.69 |
| 03:15-03:30 | 98.50 | 94.05 | 116.49 | 129.78 |
| 03:30-03:45 | 99.27 | 94.96 | 116.73 | 129.63 |
| 03:45-04:00 | 101.54 | 97.40 | 117.38 | 128.93 |
| 04:00-04:15 | 79.98 | 76.61 | 107.14 | 130.48 |
| 04:15-04:30 | 85.20 | 81.50 | 110.12 | 131.16 |
| 04:30-04:45 | 96.98 | 92.29 | 117.27 | 133.80 |
| 04:45-05:00 | 124.34 | 118.48 | 131.67 | 137.01 |
| 05:00-05:15 | 44.80 | 42.95 | 88.55 | 131.05 |
| 05:15-05:30 | 68.80 | 65.44 | 103.14 | 136.84 |
| 05:30-05:45 | 102.90 | 97.53 | 123.87 | 145.31 |
| 05:45-06:00 | 136.08 | 129.25 | 144.34 | 154.34 |
| 06:00-06:15 | 54.92 | 62.23 | 149.19 | 171.04 |
| 06:15-06:30 | 89.08 | 91.61 | 159.54 | 181.79 |
| 06:30-06:45 | 120.97 | 118.48 | 155.47 | 170.48 |
| 06:45-07:00 | 121.56 | 119.19 | 155.67 | 169.58 |
| 07:00-07:15 | 131.50 | 129.25 | 169.06 | 183.40 |
| 07:15-07:30 | 133.00 | 131.44 | 162.64 | 170.81 |
| 07:30-07:45 | 132.98 | 131.38 | 157.95 | 164.56 |
| 07:45-08:00 | 141.97 | 139.27 | 154.73 | 158.46 |
| 08:00-08:15 | 122.32 | 129.25 | 179.36 | 193.31 |
| 08:15-08:30 | 119.27 | 125.05 | 166.77 | 178.38 |
| 08:30-08:45 | 115.62 | 118.77 | 145.41 | 152.78 |
| 08:45-09:00 | 118.17 | 118.49 | 130.13 | 133.28 |
| 09:00-09:15 | 158.80 | 159.85 | 166.56 | 173.74 |
| 09:15-09:30 | 138.25 | 138.87 | 143.27 | 148.20 |
| 09:30-09:45 | 124.28 | 124.65 | 127.09 | 129.74 |
| 09:45-10:00 | 118.10 | 118.49 | 119.56 | 119.95 |
| 10:00-10:15 | 128.39 | 129.25 | 135.38 | 139.56 |
| 10:15-10:30 | 119.31 | 119.96 | 123.43 | 124.76 |
| 10:30-10:45 | 118.26 | 118.85 | 121.55 | 122.40 |
| 10:45-11:00 | 117.82 | 118.20 | 119.26 | 119.64 |
| 11:00-11:15 | 119.29 | 119.82 | 122.26 | 122.97 |
| 11:15-11:30 | 118.16 | 118.48 | 119.54 | 119.89 |
| 11:30-11:45 | 112.99 | 113.14 | 113.57 | 113.73 |
| 11:45-12:00 | 106.33 | 106.41 | 106.61 | 106.69 |
| 12:00-12:15 | 107.83 | 107.91 | 108.17 | 108.26 |
| 12:15-12:30 | 102.16 | 102.20 | 102.32 | 102.37 |
| 12:30-12:45 | 100.06 | 100.11 | 100.27 | 100.32 |
| 12:45-13:00 | 95.94 | 95.96 | 96.03 | 96.06 |
| 13:00-13:15 | 101.39 | 101.43 | 101.55 | 101.59 |
| 13:15-13:30 | 100.94 | 100.99 | 101.11 | 101.15 |
| 13:30-13:45 | 97.54 | 97.56 | 97.61 | 97.63 |
| 13:45-14:00 | 95.21 | 95.24 | 95.28 | 95.30 |
| 14:00-14:15 | 93.25 | 94.00 | 94.49 | 94.69 |
| 14:15-14:30 | 94.64 | 94.27 | 95.03 | 95.33 |
| 14:30-14:45 | 92.51 | 91.45 | 93.55 | 94.35 |
| 14:45-15:00 | 94.38 | 94.52 | 96.29 | 96.96 |
| 15:00-15:15 | 89.99 | 91.02 | 93.37 | 94.16 |
| 15:15-15:30 | 94.57 | 95.76 | 98.52 | 99.45 |
| 15:30-15:45 | 101.40 | 102.99 | 103.23 | 103.31 |
| 15:45-16:00 | 109.37 | 111.49 | 111.93 | 112.09 |
| 16:00-16:15 | 76.55 | 76.25 | 89.13 | 93.49 |
| 16:15-16:30 | 92.68 | 93.32 | 101.74 | 104.61 |
| 16:30-16:45 | 98.87 | 100.75 | 113.49 | 117.02 |
| 16:45-17:00 | 93.94 | 97.75 | 126.78 | 133.62 |
| 17:00-17:15 | 89.80 | 91.12 | 107.96 | 113.14 |
| 17:15-17:30 | 95.86 | 98.34 | 117.07 | 122.27 |
| 17:30-17:45 | 83.13 | 87.96 | 130.59 | 141.57 |
| 17:45-18:00 | 80.47 | 86.55 | 145.81 | 161.06 |
| 18:00-18:15 | 120.03 | 117.46 | 122.67 | 123.81 |
| 18:15-18:30 | 107.94 | 107.21 | 134.56 | 141.34 |
| 18:30-18:45 | 99.44 | 101.33 | 150.36 | 162.71 |
| 18:45-19:00 | 103.35 | 107.64 | 176.89 | 194.52 |
| 19:00-19:15 | 156.61 | 150.80 | 168.30 | 172.36 |
| 19:15-19:30 | 151.98 | 148.64 | 186.94 | 197.04 |
| 19:30-19:45 | 126.13 | 129.26 | 216.29 | 243.73 |
| 19:45-20:00 | 108.14 | 118.49 | 273.19 | 338.00 |
| 20:00-20:15 | 113.26 | 118.49 | 230.70 | 285.93 |
| 20:15-20:30 | 109.63 | 118.48 | 268.57 | 346.90 |
| 20:30-20:45 | 90.45 | 104.17 | 291.71 | 386.77 |
| 20:45-21:00 | 74.36 | 92.55 | 316.54 | 429.06 |
| 21:00-21:15 | 115.97 | 118.48 | 276.55 | 400.73 |
| 21:15-21:30 | 116.24 | 118.48 | 258.40 | 361.11 |
| 21:30-21:45 | 109.68 | 113.29 | 239.63 | 316.68 |
| 21:45-22:00 | 115.12 | 115.54 | 209.68 | 269.58 |
| 22:00-22:15 | 112.19 | 118.49 | 258.42 | 320.18 |
| 22:15-22:30 | 116.92 | 118.48 | 205.01 | 240.50 |
| 22:30-22:45 | 86.19 | 89.62 | 174.60 | 197.70 |
| 22:45-23:00 | 81.61 | 84.47 | 154.88 | 169.69 |
| 23:00-23:15 | 128.53 | 124.21 | 158.36 | 181.98 |
| 23:15-23:30 | 112.91 | 107.70 | 139.45 | 170.88 |
| 23:30-23:45 | 92.04 | 87.67 | 126.67 | 163.85 |
| 23:45-00:00 | 70.76 | 67.61 | 112.02 | 154.01 |
Sverige är indelat i fyra elområden för att bättre spegla var el produceras och var el förbrukas. För dig som besökare betyder det att samma dag kan ge helt olika elpris beroende på om du bor i SE1, SE2, SE3 eller SE4.
Norra Sverige
Hög andel vattenkraft och lägre efterfrågan gör att SE1 ofta har lägre elpris än övriga Sverige.
Mellersta Norrland
Mycket vattenkraft men också stor industriell elanvändning. Ofta lågt pris, men inte alltid lika lågt som i SE1.
Mellersta Sverige
Här finns storstäder som Stockholm och Göteborg. Högre efterfrågan driver ofta upp priset jämfört med norra Sverige.
Södra Sverige
SE4 har ofta de högsta elpriserna i Sverige eftersom efterfrågan är hög och området är mer beroende av import.
Elpriset sätts på Nord Pool och påverkas av tillgång och efterfrågan kvart för kvart. Väder, underhåll i elnät och kraftverk, import/export och politiska beslut kan snabbt förändra prisbilden mellan olika delar av landet.
En torr period kan minska vattenkraften och driva upp priserna, medan en blåsig dag kan pressa ner priset genom ökad vindkraft. Därför är det värdefullt att följa just ditt elområde och jämföra det med övriga Sverige.
Varför är elpriset så högt?
Det handlar ofta inte om ren energibrist utan om effektbrist: elen finns, men den finns inte alltid på rätt plats när efterfrågan är som högst.
SE1, SE2, SE3 och SE4 har ofta tydliga prisskillnader samma dag.
Det genomsnittliga elpriset för maj har varierat tydligt mellan åren. Här ser du snabbt hur samma månad utvecklats i SE1, SE2, SE3 och SE4.
För mer fördjupning kan du besöka sidan för historiska elpriser och analysera längre trender.
Varje rad visar medelpriset för samma månad olika år. Stjärnan markerar prognos för innevarande år.
| SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - maj* | 50.39 | 53.22 | 77.03 | 94.63 |
| 2025 - maj | 14.08 | 15.09 | 42.96 | 60.04 |
| 2024 - maj | 17.65 | 17.65 | 23.72 | 50.61 |
| 2023 - maj | 27.81 | 27.87 | 39.03 | 73.47 |
| 2022 - maj | 57.88 | 57.88 | 102.86 | 139.14 |
| 2021 - maj | 38.95 | 38.95 | 43.50 | 48.47 |
| 2020 - maj | 10.09 | 10.09 | 13.54 | 14.91 |
| 2019 - maj | 37.40 | 37.40 | 37.40 | 38.71 |
| 2018 - maj | 33.80 | 33.80 | 33.85 | 36.95 |
Följ hur mycket el som produceras i Sverige just nu, hur stor andel som kommer från olika kraftslag och om landet netto importerar eller exporterar el.
På elmarknaden är det ofta kombinationen av förbrukning, tillgänglig produktion och import eller export som förklarar varför priset rör sig upp eller ner under dagen.
Sektionen visar vilka kraftslag som står för produktionen just nu och om Sverige har ett produktionsöverskott eller underskott i förhållande till användningen.
| Kraftslag | Produktion | Andel |
|---|---|---|
| Vindkraft | 1 383 MW | 10,39% |
| Värmekraft | 11 MW | 0,08% |
| Kärnkraft | 2 781 MW | 20,88% |
| Vattenkraft | 7 310 MW | 54,89% |
| Ej specificerat | 1 832 MW | 13,76% |
Ej specificerat omfattar bland annat gas-, våg- och bromskraft.
Vattenkraft är fortsatt ryggraden i svensk elproduktion och fungerar ofta som den mest flexibla delen av systemet när efterfrågan ändras snabbt.
Kärnkraft står för en stor och stabil del av produktionen och bidrar till att hålla uppe den planerbara effekten under stora delar av året.
Vindkraft har blivit en allt viktigare del av energimixen och påverkar prisbilden tydligt när produktionen är hög eller låg i olika delar av landet.
När produktionen är hög i förhållande till efterfrågan pressas priset ofta ner. När tillgänglig produktion är lägre och importbehovet ökar blir priset oftast högre, särskilt i södra Sverige.