Just nu
20,76öre/kWh
17:45–18:00
ELPRISET.NU / SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN
Se spotpriset där du bor och jämför Sveriges fyra elområden.
Morgondagens priser visas när de publicerats, vanligtvis efter klockan 13.
PÅGÅENDE PRISINTERVALL
Spotpris i öre/kWh, exklusive moms och övriga avgifter.
Just nu
20,76öre/kWh
17:45–18:00
Just nu
5,47öre/kWh
17:45–18:00
Just nu
319,14öre/kWh
17:45–18:00
Just nu
424,92öre/kWh
17:45–18:00
Priset gäller den angivna kvarten. Dagens medelpris visas nedan. Om priserna och vad som tillkommer.
DAGENS ELPRISER
| Elområde | Dygnsmedel | Mot gårdagens medel | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE1Luleå | 29,31 | Jämförelse saknas | 7,4823:45–24:00 | 78,7111:45–12:00 |
| SE2Sundsvall | 27,75 | Jämförelse saknas | 4,5815:45–16:00 | 92,1611:45–12:00 |
| SE3Stockholm | 203,41 | Jämförelse saknas | 57,2802:30–02:45 | 355,8916:15–16:30 |
| SE4Malmö | 319,94 | Jämförelse saknas | 220,1103:15–03:30 | 458,9315:45–16:00 |
| Period | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 23:00 UTC | 9,70 | 7,59 | 82,65 | 274,40 |
| 00:15–00:30 23:15 UTC | 9,71 | 7,59 | 79,19 | 261,58 |
| 00:30–00:45 23:30 UTC | 9,08 | 6,79 | 77,27 | 256,30 |
| 00:45–01:00 23:45 UTC | 9,02 | 6,70 | 76,25 | 254,33 |
| 01:00–01:15 00:00 UTC | 8,45 | 5,50 | 80,79 | 263,37 |
| 01:15–01:30 00:15 UTC | 9,03 | 6,25 | 78,31 | 257,94 |
| 01:30–01:45 00:30 UTC | 9,91 | 7,35 | 78,32 | 254,06 |
| 01:45–02:00 00:45 UTC | 10,07 | 7,56 | 78,37 | 252,08 |
| 02:00–02:15 01:00 UTC | 8,10 | 5,10 | 75,95 | 249,10 |
| 02:15–02:30 01:15 UTC | 8,89 | 6,11 | 75,65 | 249,58 |
| 02:30–02:45 01:30 UTC | 10,21 | 8,01 | 57,28 | 236,73 |
| 02:45–03:00 01:45 UTC | 13,99 | 13,08 | 67,69 | 225,09 |
| 03:00–03:15 02:00 UTC | 8,23 | 6,07 | 74,43 | 220,18 |
| 03:15–03:30 02:15 UTC | 11,18 | 9,80 | 72,82 | 220,11 |
| 03:30–03:45 02:30 UTC | 13,03 | 12,06 | 91,41 | 224,27 |
| 03:45–04:00 02:45 UTC | 21,09 | 22,14 | 99,69 | 224,03 |
| 04:00–04:15 03:00 UTC | 8,10 | 5,49 | 114,22 | 243,97 |
| 04:15–04:30 03:15 UTC | 11,17 | 9,63 | 109,99 | 235,18 |
| 04:30–04:45 03:30 UTC | 17,12 | 16,75 | 118,11 | 241,74 |
| 04:45–05:00 03:45 UTC | 29,92 | 32,39 | 123,90 | 249,49 |
| 05:00–05:15 04:00 UTC | 8,10 | 6,48 | 83,23 | 229,45 |
| 05:15–05:30 04:15 UTC | 11,11 | 9,97 | 99,60 | 231,47 |
| 05:30–05:45 04:30 UTC | 24,08 | 25,06 | 118,74 | 256,47 |
| 05:45–06:00 04:45 UTC | 38,02 | 42,32 | 123,69 | 255,66 |
| 06:00–06:15 05:00 UTC | 15,38 | 12,06 | 170,29 | 272,64 |
| 06:15–06:30 05:15 UTC | 30,21 | 26,89 | 224,54 | 325,18 |
| 06:30–06:45 05:30 UTC | 22,45 | 16,07 | 240,16 | 353,05 |
| 06:45–07:00 05:45 UTC | 35,91 | 33,26 | 245,98 | 352,13 |
| 07:00–07:15 06:00 UTC | 16,93 | 12,07 | 245,92 | 370,11 |
| 07:15–07:30 06:15 UTC | 29,36 | 26,41 | 289,48 | 387,52 |
| 07:30–07:45 06:30 UTC | 40,12 | 39,54 | 305,62 | 387,19 |
| 07:45–08:00 06:45 UTC | 49,89 | 51,57 | 314,96 | 378,97 |
| 08:00–08:15 07:00 UTC | 39,07 | 38,45 | 306,93 | 389,38 |
| 08:15–08:30 07:15 UTC | 41,67 | 41,46 | 314,64 | 390,11 |
| 08:30–08:45 07:30 UTC | 51,19 | 53,45 | 315,88 | 378,59 |
| 08:45–09:00 07:45 UTC | 55,58 | 58,67 | 324,09 | 373,62 |
| 09:00–09:15 08:00 UTC | 51,22 | 54,00 | 296,34 | 372,88 |
| 09:15–09:30 08:15 UTC | 53,36 | 57,04 | 282,27 | 350,64 |
| 09:30–09:45 08:30 UTC | 59,90 | 65,83 | 262,47 | 319,32 |
| 09:45–10:00 08:45 UTC | 63,80 | 70,74 | 264,18 | 312,89 |
| 10:00–10:15 09:00 UTC | 54,16 | 60,85 | 262,18 | 320,07 |
| 10:15–10:30 09:15 UTC | 61,57 | 70,34 | 251,25 | 302,70 |
| 10:30–10:45 09:30 UTC | 71,87 | 83,37 | 247,38 | 283,68 |
| 10:45–11:00 09:45 UTC | 75,37 | 87,80 | 247,22 | 277,26 |
| 11:00–11:15 10:00 UTC | 71,82 | 83,39 | 244,37 | 275,84 |
| 11:15–11:30 10:15 UTC | 77,80 | 91,07 | 234,87 | 263,97 |
| 11:30–11:45 10:30 UTC | 75,74 | 88,58 | 230,31 | 261,48 |
| 11:45–12:00 10:45 UTC | 78,71 | 92,16 | 236,16 | 263,41 |
| 12:00–12:15 11:00 UTC | 77,56 | 90,42 | 237,10 | 264,80 |
| 12:15–12:30 11:15 UTC | 77,45 | 90,41 | 235,61 | 263,43 |
| 12:30–12:45 11:30 UTC | 70,10 | 81,44 | 220,04 | 257,23 |
| 12:45–13:00 11:45 UTC | 68,67 | 79,81 | 213,73 | 253,21 |
| 13:00–13:15 12:00 UTC | 69,86 | 82,66 | 219,28 | 257,07 |
| 13:15–13:30 12:15 UTC | 63,67 | 74,88 | 209,09 | 259,03 |
| 13:30–13:45 12:30 UTC | 49,76 | 57,05 | 179,18 | 267,36 |
| 13:45–14:00 12:45 UTC | 19,63 | 17,49 | 153,59 | 333,13 |
| 14:00–14:15 13:00 UTC | 40,11 | 41,42 | 151,38 | 314,03 |
| 14:15–14:30 13:15 UTC | 16,89 | 12,06 | 139,98 | 344,70 |
| 14:30–14:45 13:30 UTC | 37,58 | 40,41 | 165,67 | 310,24 |
| 14:45–15:00 13:45 UTC | 22,04 | 20,84 | 162,71 | 332,02 |
| 15:00–15:15 14:00 UTC | 51,28 | 54,88 | 276,03 | 354,92 |
| 15:15–15:30 14:15 UTC | 25,20 | 23,68 | 264,51 | 396,33 |
| 15:30–15:45 14:30 UTC | 16,50 | 6,74 | 256,97 | 429,37 |
| 15:45–16:00 14:45 UTC | 15,59 | 4,58 | 276,87 | 458,93 |
| 16:00–16:15 15:00 UTC | 28,19 | 12,34 | 345,82 | 415,40 |
| 16:15–16:30 15:15 UTC | 28,42 | 12,06 | 355,89 | 430,57 |
| 16:30–16:45 15:30 UTC | 23,24 | 5,67 | 354,97 | 443,37 |
| 16:45–17:00 15:45 UTC | 22,62 | 4,98 | 353,22 | 457,00 |
| 17:00–17:15 16:00 UTC | 26,55 | 12,06 | 326,33 | 434,64 |
| 17:15–17:30 16:15 UTC | 26,07 | 10,98 | 343,49 | 423,74 |
| 17:30–17:45 16:30 UTC | 21,55 | 6,65 | 310,52 | 426,38 |
| 17:45–18:00 16:45 UTC | 20,76 | 5,47 | 319,14 | 424,92 |
| 18:00–18:15 17:00 UTC | 27,34 | 16,83 | 325,43 | 414,87 |
| 18:15–18:30 17:15 UTC | 23,33 | 12,06 | 320,96 | 413,82 |
| 18:30–18:45 17:30 UTC | 20,37 | 9,17 | 313,62 | 404,76 |
| 18:45–19:00 17:45 UTC | 16,57 | 5,88 | 287,88 | 396,67 |
| 19:00–19:15 18:00 UTC | 27,26 | 20,99 | 282,40 | 401,96 |
| 19:15–19:30 18:15 UTC | 18,87 | 12,06 | 249,55 | 389,58 |
| 19:30–19:45 18:30 UTC | 14,26 | 7,26 | 235,60 | 379,15 |
| 19:45–20:00 18:45 UTC | 12,83 | 5,67 | 235,75 | 374,81 |
| 20:00–20:15 19:00 UTC | 21,15 | 14,49 | 258,52 | 387,79 |
| 20:15–20:30 19:15 UTC | 18,47 | 12,07 | 246,19 | 373,70 |
| 20:30–20:45 19:30 UTC | 12,52 | 6,22 | 226,04 | 356,72 |
| 20:45–21:00 19:45 UTC | 11,24 | 5,47 | 207,95 | 346,13 |
| 21:00–21:15 20:00 UTC | 17,20 | 12,06 | 225,25 | 343,24 |
| 21:15–21:30 20:15 UTC | 10,99 | 5,67 | 212,37 | 331,47 |
| 21:30–21:45 20:30 UTC | 11,25 | 5,65 | 203,79 | 327,72 |
| 21:45–22:00 20:45 UTC | 10,51 | 5,32 | 160,10 | 308,54 |
| 22:00–22:15 21:00 UTC | 11,31 | 6,54 | 142,63 | 313,69 |
| 22:15–22:30 21:15 UTC | 10,28 | 5,67 | 125,67 | 304,77 |
| 22:30–22:45 21:30 UTC | 9,55 | 5,13 | 123,95 | 297,29 |
| 22:45–23:00 21:45 UTC | 8,89 | 5,24 | 132,99 | 273,07 |
| 23:00–23:15 22:00 UTC | 11,76 | 11,02 | 116,86 | 337,44 |
| 23:15–23:30 22:15 UTC | 11,89 | 11,17 | 117,30 | 295,11 |
| 23:30–23:45 22:30 UTC | 8,45 | 6,88 | 109,71 | 287,20 |
| 23:45–00:00 22:45 UTC | 7,48 | 5,67 | 100,94 | 273,94 |
MORGONDAGENS ELPRISER
Dygnsmedel
10,85öre/kWh
18,46 öre/kWh lägre än dagens medelpris
Dygnsmedel
3,89öre/kWh
23,86 öre/kWh lägre än dagens medelpris
Dygnsmedel
165,01öre/kWh
38,40 öre/kWh lägre än dagens medelpris
Dygnsmedel
300,18öre/kWh
19,76 öre/kWh lägre än dagens medelpris
Tiderna gäller 2026-11-07 i svensk tid.
| Period | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 23:00 UTC | 12,57 | 5,20 | 112,68 | 314,33 |
| 00:15–00:30 23:15 UTC | 11,40 | 4,38 | 113,81 | 304,58 |
| 00:30–00:45 23:30 UTC | 10,80 | 4,25 | 113,77 | 295,69 |
| 00:45–01:00 23:45 UTC | 9,84 | 3,61 | 113,31 | 286,41 |
| 01:00–01:15 00:00 UTC | 10,65 | 4,12 | 115,51 | 294,24 |
| 01:15–01:30 00:15 UTC | 9,98 | 3,80 | 116,36 | 285,08 |
| 01:30–01:45 00:30 UTC | 9,26 | 3,30 | 116,94 | 278,26 |
| 01:45–02:00 00:45 UTC | 9,11 | 3,28 | 117,15 | 276,46 |
| 02:00–02:15 01:00 UTC | 9,45 | 3,30 | 108,54 | 282,95 |
| 02:15–02:30 01:15 UTC | 9,44 | 3,30 | 107,67 | 280,76 |
| 02:30–02:45 01:30 UTC | 9,16 | 3,28 | 108,23 | 272,93 |
| 02:45–03:00 01:45 UTC | 9,00 | 3,00 | 107,42 | 275,01 |
| 03:00–03:15 02:00 UTC | 9,33 | 3,30 | 112,94 | 267,38 |
| 03:15–03:30 02:15 UTC | 9,27 | 3,28 | 113,07 | 267,24 |
| 03:30–03:45 02:30 UTC | 9,01 | 2,95 | 113,45 | 267,53 |
| 03:45–04:00 02:45 UTC | 8,94 | 2,87 | 114,25 | 269,37 |
| 04:00–04:15 03:00 UTC | 9,05 | 3,17 | 114,49 | 271,79 |
| 04:15–04:30 03:15 UTC | 8,79 | 3,00 | 114,65 | 268,52 |
| 04:30–04:45 03:30 UTC | 8,90 | 3,09 | 114,16 | 268,76 |
| 04:45–05:00 03:45 UTC | 9,05 | 3,28 | 114,78 | 269,68 |
| 05:00–05:15 04:00 UTC | 9,27 | 3,28 | 131,81 | 267,80 |
| 05:15–05:30 04:15 UTC | 9,40 | 3,30 | 131,81 | 270,04 |
| 05:30–05:45 04:30 UTC | 9,71 | 3,30 | 142,12 | 271,50 |
| 05:45–06:00 04:45 UTC | 9,56 | 3,37 | 140,96 | 267,54 |
| 06:00–06:15 05:00 UTC | 9,17 | 4,06 | 120,83 | 268,79 |
| 06:15–06:30 05:15 UTC | 9,11 | 3,77 | 124,63 | 269,88 |
| 06:30–06:45 05:30 UTC | 9,62 | 3,89 | 131,80 | 274,02 |
| 06:45–07:00 05:45 UTC | 9,81 | 4,19 | 131,81 | 273,53 |
| 07:00–07:15 06:00 UTC | 11,33 | 4,34 | 149,43 | 287,97 |
| 07:15–07:30 06:15 UTC | 11,09 | 4,34 | 148,79 | 287,35 |
| 07:30–07:45 06:30 UTC | 10,63 | 4,40 | 148,84 | 286,65 |
| 07:45–08:00 06:45 UTC | 10,65 | 4,49 | 149,10 | 286,89 |
| 08:00–08:15 07:00 UTC | 11,54 | 4,12 | 155,43 | 300,50 |
| 08:15–08:30 07:15 UTC | 11,25 | 4,34 | 153,78 | 292,80 |
| 08:30–08:45 07:30 UTC | 10,96 | 4,81 | 154,17 | 279,89 |
| 08:45–09:00 07:45 UTC | 11,73 | 5,48 | 148,66 | 275,68 |
| 09:00–09:15 08:00 UTC | 11,13 | 4,43 | 163,56 | 290,52 |
| 09:15–09:30 08:15 UTC | 11,18 | 5,49 | 152,17 | 278,40 |
| 09:30–09:45 08:30 UTC | 11,16 | 6,12 | 150,64 | 268,24 |
| 09:45–10:00 08:45 UTC | 11,96 | 8,50 | 144,57 | 248,77 |
| 10:00–10:15 09:00 UTC | 10,01 | 5,68 | 141,92 | 266,40 |
| 10:15–10:30 09:15 UTC | 11,01 | 7,43 | 135,27 | 259,14 |
| 10:30–10:45 09:30 UTC | 11,02 | 7,54 | 135,00 | 257,91 |
| 10:45–11:00 09:45 UTC | 11,63 | 5,68 | 148,29 | 289,25 |
| 11:00–11:15 10:00 UTC | 10,34 | 6,76 | 134,66 | 258,97 |
| 11:15–11:30 10:15 UTC | 10,31 | 6,52 | 142,79 | 253,16 |
| 11:30–11:45 10:30 UTC | 11,06 | 7,66 | 136,60 | 256,84 |
| 11:45–12:00 10:45 UTC | 11,12 | 7,23 | 142,79 | 262,88 |
| 12:00–12:15 11:00 UTC | 11,38 | 7,56 | 144,31 | 263,84 |
| 12:15–12:30 11:15 UTC | 11,40 | 7,52 | 148,29 | 255,61 |
| 12:30–12:45 11:30 UTC | 10,09 | 5,68 | 150,24 | 257,80 |
| 12:45–13:00 11:45 UTC | 9,88 | 5,57 | 148,28 | 255,48 |
| 13:00–13:15 12:00 UTC | 11,43 | 7,67 | 148,28 | 255,02 |
| 13:15–13:30 12:15 UTC | 10,79 | 7,28 | 143,53 | 249,51 |
| 13:30–13:45 12:30 UTC | 9,90 | 5,68 | 148,29 | 256,17 |
| 13:45–14:00 12:45 UTC | 9,90 | 5,68 | 148,29 | 256,16 |
| 14:00–14:15 13:00 UTC | 11,24 | 6,81 | 154,28 | 263,61 |
| 14:15–14:30 13:15 UTC | 10,23 | 5,65 | 153,78 | 264,59 |
| 14:30–14:45 13:30 UTC | 10,45 | 5,48 | 158,55 | 270,19 |
| 14:45–15:00 13:45 UTC | 11,47 | 4,34 | 184,12 | 301,91 |
| 15:00–15:15 14:00 UTC | 10,03 | 5,68 | 155,69 | 269,44 |
| 15:15–15:30 14:15 UTC | 11,38 | 4,35 | 188,74 | 310,99 |
| 15:30–15:45 14:30 UTC | 14,25 | 3,30 | 236,80 | 369,78 |
| 15:45–16:00 14:45 UTC | 14,29 | 2,41 | 249,35 | 388,79 |
| 16:00–16:15 15:00 UTC | 14,75 | 3,28 | 237,99 | 373,20 |
| 16:15–16:30 15:15 UTC | 14,57 | 2,84 | 242,65 | 379,18 |
| 16:30–16:45 15:30 UTC | 14,36 | 2,90 | 238,57 | 378,69 |
| 16:45–17:00 15:45 UTC | 14,48 | 2,80 | 245,14 | 380,69 |
| 17:00–17:15 16:00 UTC | 14,95 | 2,90 | 245,59 | 382,06 |
| 17:15–17:30 16:15 UTC | 14,87 | 2,88 | 245,61 | 382,13 |
| 17:30–17:45 16:30 UTC | 14,76 | 2,92 | 239,88 | 382,51 |
| 17:45–18:00 16:45 UTC | 14,25 | 2,83 | 235,51 | 380,53 |
| 18:00–18:15 17:00 UTC | 13,82 | 2,14 | 245,10 | 382,49 |
| 18:15–18:30 17:15 UTC | 13,68 | 2,14 | 243,66 | 382,10 |
| 18:30–18:45 17:30 UTC | 12,42 | 2,14 | 222,68 | 371,68 |
| 18:45–19:00 17:45 UTC | 12,67 | 2,13 | 225,17 | 374,99 |
| 19:00–19:15 18:00 UTC | 12,91 | 2,04 | 229,18 | 376,25 |
| 19:15–19:30 18:15 UTC | 13,15 | 1,40 | 244,17 | 376,05 |
| 19:30–19:45 18:30 UTC | 12,12 | 1,58 | 224,91 | 370,55 |
| 19:45–20:00 18:45 UTC | 12,17 | 1,27 | 230,37 | 374,69 |
| 20:00–20:15 19:00 UTC | 13,17 | 1,04 | 242,36 | 371,97 |
| 20:15–20:30 19:15 UTC | 12,37 | 1,27 | 236,07 | 364,04 |
| 20:30–20:45 19:30 UTC | 11,90 | 1,03 | 232,36 | 359,62 |
| 20:45–21:00 19:45 UTC | 10,96 | 1,10 | 219,70 | 343,92 |
| 21:00–21:15 20:00 UTC | 12,12 | 2,13 | 232,34 | 358,57 |
| 21:15–21:30 20:15 UTC | 11,02 | 2,14 | 216,14 | 339,20 |
| 21:30–21:45 20:30 UTC | 10,23 | 2,14 | 206,37 | 327,66 |
| 21:45–22:00 20:45 UTC | 9,11 | 2,14 | 191,78 | 309,54 |
| 22:00–22:15 21:00 UTC | 10,31 | 2,14 | 194,48 | 313,73 |
| 22:15–22:30 21:15 UTC | 9,47 | 2,13 | 184,21 | 301,50 |
| 22:30–22:45 21:30 UTC | 8,90 | 2,13 | 180,42 | 297,09 |
| 22:45–23:00 21:45 UTC | 7,65 | 2,13 | 166,84 | 280,90 |
| 23:00–23:15 22:00 UTC | 7,66 | 2,09 | 169,24 | 281,62 |
| 23:15–23:30 22:15 UTC | 6,82 | 2,13 | 159,17 | 269,67 |
| 23:30–23:45 22:30 UTC | 6,39 | 2,13 | 153,98 | 263,47 |
| 23:45–00:00 22:45 UTC | 5,82 | 2,54 | 142,80 | 249,47 |
SVERIGES ELFÖRSÖRJNING
Senaste ögonblicksbild 6 nov. 2026 17:45 svensk tid · källans mättid 6 nov. 2026 16:30.
Källans senaste svenska mätvärden är över en timme gamla.
Nettoutbytet stämmer inte med produktion minus förbrukning. Import eller export kan inte fastställas för mätpunkten.
Följ insamlade ögonblicksbilder av Sveriges elproduktion från vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och övriga kraftslag under dygnet. Den streckade linjen visar elförbrukningen. Ögonblicksbilder samlas var 15:e minut och kan innehålla samma källvärden. Alla värden anges i MW.
VindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftÖvrigtFörbrukning
Välj en registrerad mätpunkt för att se fördelningen.
| Kraftslag | MW | Andel |
|---|---|---|
| Vindkraft | 4 316 | 23,1 % |
| Kärnkraft | 3 648 | 19,6 % |
| Vattenkraft | 9 202 | 49,3 % |
| Värmekraft | 7 | 0 % |
| Ej specificerat | 1 487 | 8 % |
Grafen visar Sveriges nettoutbyte av el med andra länder under dygnet. Export visas över nollinjen och import under den. Håll över en mätpunkt för att se tid och effekt i MW.
Export till andra länderImport till Sverige
6 nov. 2026 17:45
Värdena visar nettot av elflödena över Sveriges gränser. Sverige kan samtidigt importera från ett land och exportera till ett annat.
| Tid (svensk) | Produktion | Förbrukning | Nettoimport / export | Vindkraft | Kärnkraft | Vattenkraft | Värmekraft | Ej specificerat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 nov. 2026 14:15Källans mättid: 6 nov. 2026 13:30 | 18 942 | 19 355 | Import 413 | 2 355 | 3 648 | 11 054 | 16 | 1 868 |
| 6 nov. 2026 14:30Källans mättid: 6 nov. 2026 13:30 | 18 942 | 19 355 | Import 413 | 2 355 | 3 648 | 11 054 | 16 | 1 868 |
| 6 nov. 2026 14:45Källans mättid: 6 nov. 2026 13:30 | 18 942 | 19 355 | Import 413 | 2 355 | 3 648 | 11 054 | 16 | 1 868 |
| 6 nov. 2026 15:00Källans mättid: 6 nov. 2026 14:30 | 18 502 | 18 915 | Import 413 | 2 905 | 3 648 | 10 277 | 17 | 1 655 |
| 6 nov. 2026 15:15Källans mättid: 6 nov. 2026 14:30 | 18 502 | 18 915 | Import 413 | 2 905 | 3 648 | 10 277 | 17 | 1 655 |
| 6 nov. 2026 15:30Källans mättid: 6 nov. 2026 14:30 | 18 502 | 18 915 | Import 413 | 2 905 | 3 648 | 10 277 | 17 | 1 655 |
| 6 nov. 2026 15:45Källans mättid: 6 nov. 2026 14:30 | 18 502 | 18 915 | Import 413 | 2 905 | 3 648 | 10 277 | 17 | 1 655 |
| 6 nov. 2026 16:00Källans mättid: 6 nov. 2026 15:30 | 18 568 | 18 982 | Import 414 | 3 456 | 3 648 | 9 956 | 14 | 1 493 |
| 6 nov. 2026 16:15Källans mättid: 6 nov. 2026 15:30 | 18 568 | 18 982 | Import 414 | 3 456 | 3 648 | 9 956 | 14 | 1 493 |
| 6 nov. 2026 16:30Källans mättid: 6 nov. 2026 15:30 | 18 568 | 18 982 | Import 414 | 3 456 | 3 648 | 9 956 | 14 | 1 493 |
| 6 nov. 2026 16:45Källans mättid: 6 nov. 2026 15:30 | 18 568 | 18 982 | Import 414 | 3 456 | 3 648 | 9 956 | 14 | 1 493 |
| 6 nov. 2026 17:00Källans mättid: 6 nov. 2026 16:30 | 18 660 | 19 078 | Import 418 | 4 316 | 3 648 | 9 202 | 7 | 1 487 |
| 6 nov. 2026 17:15Källans mättid: 6 nov. 2026 16:30 | 18 660 | 19 078 | Import 418 | 4 316 | 3 648 | 9 202 | 7 | 1 487 |
| 6 nov. 2026 17:30Källans mättid: 6 nov. 2026 16:30 | 18 660 | 19 078 | Import 418 | 4 316 | 3 648 | 9 202 | 7 | 1 487 |
| 6 nov. 2026 17:45Källans mättid: 6 nov. 2026 16:30 | 18 660 | 19 078 | Import 418 | 4 316 | 3 648 | 9 202 | 7 | 1 487 |
MW anger effekt. Tider visas i svensk tid.
BRA ATT VETA
Här visas spotpriset i öre per kilowattimme, exklusive moms. Elavtalets påslag, energiskatt och elnätsavgifter tillkommer.
Dygnsmedlet är tidsviktat. Grafen visar priser per kvart; historiska timpriser behåller samma värde under hela timmen.
DITT ELOMRÅDE
SE1 omfattar norra Sverige, SE2 norra Mellansverige, SE3 södra Mellansverige och SE4 södra Sverige.