Just nu
30,82öre/kWh
21:30-21:45
ELPRISET.NU / SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN
Se elpriset just nu och dagens elpriser kvart för kvart i SE1–SE4. Jämför elområden och hitta dagens billigaste och dyraste kvartar.
Morgondagens priser visas när de publicerats, vanligtvis efter klockan 13.
PÅGÅENDE PRISINTERVALL
Spotpris i öre/kWh, exklusive moms och övriga avgifter.
Just nu
30,82öre/kWh
21:30-21:45
Just nu
25,76öre/kWh
21:30-21:45
Just nu
116,42öre/kWh
21:30-21:45
Just nu
161,75öre/kWh
21:30-21:45
Priset gäller den angivna kvarten. Dagens medelpris visas nedan. Om priserna och vad som tillkommer.
DAGENS ELPRISER
| Elområde | Dygnsmedel | Mot gårdagens medel | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE1Luleå | 39,82 | 113,50 lägre | 18,7323:45-24:00 | 60,4011:00-11:15 |
| SE2Sundsvall | 35,60 | 115,99 lägre | 13,5623:45-24:00 | 53,5011:00-11:15 |
| SE3Stockholm | 153,22 | 61,19 lägre | 98,6623:45-24:00 | 222,8608:45-09:00 |
| SE4Malmö | 228,04 | 28,57 lägre | 135,2323:45-24:00 | 287,1715:45-16:00 |
| Period | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 23:00 UTC | 45,18 | 44,78 | 130,24 | 188,09 |
| 00:15-00:30 23:15 UTC | 39,78 | 39,00 | 127,89 | 188,61 |
| 00:30-00:45 23:30 UTC | 33,61 | 32,09 | 124,71 | 187,84 |
| 00:45-01:00 23:45 UTC | 25,12 | 22,83 | 120,43 | 187,09 |
| 01:00-01:15 00:00 UTC | 39,72 | 38,99 | 131,81 | 196,06 |
| 01:15-01:30 00:15 UTC | 35,85 | 34,14 | 126,87 | 188,97 |
| 01:30-01:45 00:30 UTC | 31,97 | 30,07 | 126,09 | 191,07 |
| 01:45-02:00 00:45 UTC | 25,16 | 22,61 | 122,77 | 190,51 |
| 02:00-02:15 01:00 UTC | 37,57 | 36,43 | 127,96 | 190,21 |
| 02:15-02:30 01:15 UTC | 33,95 | 32,37 | 125,65 | 189,03 |
| 02:30-02:45 01:30 UTC | 32,11 | 30,07 | 124,30 | 188,23 |
| 02:45-03:00 01:45 UTC | 24,41 | 21,91 | 120,60 | 187,55 |
| 03:00-03:15 02:00 UTC | 36,62 | 35,28 | 126,09 | 187,55 |
| 03:15-03:30 02:15 UTC | 33,76 | 31,79 | 124,34 | 186,92 |
| 03:30-03:45 02:30 UTC | 32,45 | 30,07 | 124,42 | 188,15 |
| 03:45-04:00 02:45 UTC | 24,38 | 20,48 | 121,10 | 188,86 |
| 04:00-04:15 03:00 UTC | 33,67 | 31,82 | 124,19 | 186,20 |
| 04:15-04:30 03:15 UTC | 34,40 | 32,54 | 124,13 | 185,49 |
| 04:30-04:45 03:30 UTC | 32,66 | 30,32 | 124,55 | 187,83 |
| 04:45-05:00 03:45 UTC | 31,91 | 29,02 | 126,37 | 191,69 |
| 05:00-05:15 04:00 UTC | 32,14 | 30,09 | 123,83 | 187,65 |
| 05:15-05:30 04:15 UTC | 33,65 | 31,80 | 128,51 | 195,74 |
| 05:30-05:45 04:30 UTC | 37,64 | 35,32 | 134,98 | 206,22 |
| 05:45-06:00 04:45 UTC | 41,25 | 38,99 | 140,91 | 215,54 |
| 06:00-06:15 05:00 UTC | 37,62 | 34,99 | 128,91 | 191,58 |
| 06:15-06:30 05:15 UTC | 39,39 | 35,67 | 145,37 | 228,15 |
| 06:30-06:45 05:30 UTC | 43,30 | 38,99 | 159,90 | 257,44 |
| 06:45-07:00 05:45 UTC | 44,13 | 39,57 | 165,40 | 266,09 |
| 07:00-07:15 06:00 UTC | 41,64 | 36,64 | 165,44 | 265,60 |
| 07:15-07:30 06:15 UTC | 44,22 | 39,00 | 178,28 | 274,01 |
| 07:30-07:45 06:30 UTC | 44,48 | 39,00 | 178,29 | 277,08 |
| 07:45-08:00 06:45 UTC | 44,61 | 39,00 | 201,73 | 284,11 |
| 08:00-08:15 07:00 UTC | 44,59 | 38,99 | 179,02 | 284,93 |
| 08:15-08:30 07:15 UTC | 44,55 | 38,99 | 178,29 | 283,28 |
| 08:30-08:45 07:30 UTC | 44,43 | 39,00 | 221,80 | 278,24 |
| 08:45-09:00 07:45 UTC | 45,13 | 39,90 | 222,86 | 271,88 |
| 09:00-09:15 08:00 UTC | 49,58 | 39,00 | 198,82 | 280,18 |
| 09:15-09:30 08:15 UTC | 56,72 | 44,88 | 205,31 | 275,18 |
| 09:30-09:45 08:30 UTC | 47,49 | 40,33 | 193,11 | 276,05 |
| 09:45-10:00 08:45 UTC | 46,79 | 41,49 | 178,29 | 265,42 |
| 10:00-10:15 09:00 UTC | 47,40 | 39,00 | 216,84 | 274,88 |
| 10:15-10:30 09:15 UTC | 49,54 | 42,62 | 178,29 | 262,40 |
| 10:30-10:45 09:30 UTC | 52,15 | 45,71 | 178,29 | 254,25 |
| 10:45-11:00 09:45 UTC | 51,48 | 46,78 | 178,29 | 244,46 |
| 11:00-11:15 10:00 UTC | 60,40 | 53,50 | 192,55 | 247,72 |
| 11:15-11:30 10:15 UTC | 57,54 | 52,14 | 170,51 | 239,15 |
| 11:30-11:45 10:30 UTC | 49,59 | 46,24 | 161,57 | 235,42 |
| 11:45-12:00 10:45 UTC | 49,03 | 46,12 | 161,56 | 228,84 |
| 12:00-12:15 11:00 UTC | 49,91 | 49,34 | 154,51 | 235,28 |
| 12:15-12:30 11:15 UTC | 50,59 | 50,36 | 151,17 | 227,04 |
| 12:30-12:45 11:30 UTC | 51,18 | 50,56 | 150,81 | 225,85 |
| 12:45-13:00 11:45 UTC | 48,91 | 47,97 | 150,43 | 227,63 |
| 13:00-13:15 12:00 UTC | 46,63 | 45,02 | 150,84 | 231,95 |
| 13:15-13:30 12:15 UTC | 43,16 | 41,31 | 151,02 | 235,07 |
| 13:30-13:45 12:30 UTC | 41,21 | 39,00 | 151,93 | 238,34 |
| 13:45-14:00 12:45 UTC | 40,67 | 39,00 | 150,43 | 235,95 |
| 14:00-14:15 13:00 UTC | 42,74 | 42,24 | 154,50 | 240,64 |
| 14:15-14:30 13:15 UTC | 40,26 | 38,99 | 155,33 | 244,53 |
| 14:30-14:45 13:30 UTC | 37,22 | 34,48 | 159,56 | 255,09 |
| 14:45-15:00 13:45 UTC | 34,61 | 30,99 | 161,79 | 260,47 |
| 15:00-15:15 14:00 UTC | 38,23 | 35,85 | 157,26 | 250,63 |
| 15:15-15:30 14:15 UTC | 36,11 | 32,38 | 161,92 | 258,56 |
| 15:30-15:45 14:30 UTC | 40,27 | 34,99 | 174,17 | 278,59 |
| 15:45-16:00 14:45 UTC | 38,98 | 33,51 | 178,28 | 287,17 |
| 16:00-16:15 15:00 UTC | 49,36 | 39,97 | 192,72 | 269,20 |
| 16:15-16:30 15:15 UTC | 48,88 | 40,75 | 191,72 | 274,95 |
| 16:30-16:45 15:30 UTC | 45,45 | 39,00 | 184,78 | 275,52 |
| 16:45-17:00 15:45 UTC | 44,98 | 39,00 | 178,29 | 275,95 |
| 17:00-17:15 16:00 UTC | 50,62 | 39,67 | 199,87 | 275,33 |
| 17:15-17:30 16:15 UTC | 45,07 | 38,99 | 178,29 | 276,35 |
| 17:30-17:45 16:30 UTC | 43,57 | 36,65 | 178,29 | 272,56 |
| 17:45-18:00 16:45 UTC | 47,78 | 38,99 | 185,05 | 270,67 |
| 18:00-18:15 17:00 UTC | 46,80 | 40,42 | 178,29 | 272,56 |
| 18:15-18:30 17:15 UTC | 45,93 | 38,99 | 178,29 | 269,58 |
| 18:30-18:45 17:30 UTC | 46,00 | 38,99 | 178,28 | 269,09 |
| 18:45-19:00 17:45 UTC | 43,97 | 38,68 | 171,80 | 268,41 |
| 19:00-19:15 18:00 UTC | 44,66 | 39,36 | 172,00 | 267,89 |
| 19:15-19:30 18:15 UTC | 44,17 | 38,99 | 168,49 | 262,11 |
| 19:30-19:45 18:30 UTC | 39,62 | 34,10 | 158,42 | 241,50 |
| 19:45-20:00 18:45 UTC | 35,77 | 30,07 | 150,42 | 226,67 |
| 20:00-20:15 19:00 UTC | 40,24 | 35,03 | 161,12 | 244,99 |
| 20:15-20:30 19:15 UTC | 35,35 | 30,09 | 152,17 | 230,88 |
| 20:30-20:45 19:30 UTC | 32,73 | 27,37 | 140,76 | 208,50 |
| 20:45-21:00 19:45 UTC | 33,95 | 28,74 | 132,78 | 191,68 |
| 21:00-21:15 20:00 UTC | 29,15 | 24,49 | 149,57 | 239,57 |
| 21:15-21:30 20:15 UTC | 34,71 | 30,07 | 139,28 | 211,20 |
| 21:30-21:45 20:30 UTC | 30,82 | 25,76 | 116,42 | 161,75 |
| 21:45-22:00 20:45 UTC | 32,14 | 27,10 | 109,09 | 144,78 |
| 22:00-22:15 21:00 UTC | 31,24 | 26,91 | 139,29 | 219,45 |
| 22:15-22:30 21:15 UTC | 32,87 | 28,73 | 123,06 | 178,49 |
| 22:30-22:45 21:30 UTC | 25,92 | 20,45 | 104,89 | 141,61 |
| 22:45-23:00 21:45 UTC | 21,12 | 15,60 | 100,57 | 137,53 |
| 23:00-23:15 22:00 UTC | 31,26 | 28,95 | 108,84 | 143,28 |
| 23:15-23:30 22:15 UTC | 23,99 | 20,06 | 102,39 | 137,82 |
| 23:30-23:45 22:30 UTC | 20,41 | 15,62 | 100,14 | 136,47 |
| 23:45-00:00 22:45 UTC | 18,73 | 13,56 | 98,66 | 135,23 |
MORGONDAGENS ELPRISER
Dygnsmedel
17,05öre/kWh
22,77 öre/kWh lägre än dagens medelpris
Dygnsmedel
13,14öre/kWh
22,46 öre/kWh lägre än dagens medelpris
Dygnsmedel
104,02öre/kWh
49,20 öre/kWh lägre än dagens medelpris
Dygnsmedel
159,38öre/kWh
68,66 öre/kWh lägre än dagens medelpris
Tiderna gäller 2026-11-21 i svensk tid.
| Period | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 23:00 UTC | 28,47 | 26,76 | 105,16 | 139,83 |
| 00:15-00:30 23:15 UTC | 17,19 | 13,11 | 98,44 | 136,12 |
| 00:30-00:45 23:30 UTC | 16,11 | 12,02 | 97,48 | 135,21 |
| 00:45-01:00 23:45 UTC | 13,11 | 9,03 | 94,46 | 132,19 |
| 01:00-01:15 00:00 UTC | 22,92 | 20,23 | 98,56 | 142,67 |
| 01:15-01:30 00:15 UTC | 19,91 | 16,75 | 94,42 | 144,38 |
| 01:30-01:45 00:30 UTC | 15,14 | 11,24 | 89,81 | 141,98 |
| 01:45-02:00 00:45 UTC | 12,06 | 7,56 | 85,73 | 137,42 |
| 02:00-02:15 01:00 UTC | 22,29 | 19,65 | 94,23 | 143,26 |
| 02:15-02:30 01:15 UTC | 20,33 | 17,52 | 91,68 | 144,00 |
| 02:30-02:45 01:30 UTC | 13,37 | 8,96 | 86,20 | 137,98 |
| 02:45-03:00 01:45 UTC | 12,07 | 7,56 | 84,58 | 135,64 |
| 03:00-03:15 02:00 UTC | 23,79 | 21,50 | 92,81 | 144,35 |
| 03:15-03:30 02:15 UTC | 16,94 | 13,22 | 87,82 | 139,14 |
| 03:30-03:45 02:30 UTC | 13,71 | 9,25 | 86,22 | 135,14 |
| 03:45-04:00 02:45 UTC | 12,26 | 7,56 | 83,58 | 131,76 |
| 04:00-04:15 03:00 UTC | 18,14 | 14,57 | 88,06 | 138,81 |
| 04:15-04:30 03:15 UTC | 16,72 | 12,87 | 86,88 | 137,43 |
| 04:30-04:45 03:30 UTC | 14,83 | 10,51 | 85,12 | 131,17 |
| 04:45-05:00 03:45 UTC | 15,94 | 11,89 | 83,31 | 126,55 |
| 05:00-05:15 04:00 UTC | 20,47 | 17,61 | 88,06 | 148,34 |
| 05:15-05:30 04:15 UTC | 14,45 | 10,33 | 84,61 | 142,75 |
| 05:30-05:45 04:30 UTC | 17,18 | 13,55 | 87,34 | 143,21 |
| 05:45-06:00 04:45 UTC | 15,38 | 11,30 | 87,00 | 138,97 |
| 06:00-06:15 05:00 UTC | 16,95 | 12,95 | 89,18 | 141,33 |
| 06:15-06:30 05:15 UTC | 16,65 | 12,62 | 89,51 | 143,34 |
| 06:30-06:45 05:30 UTC | 16,61 | 12,46 | 91,44 | 143,34 |
| 06:45-07:00 05:45 UTC | 17,36 | 13,38 | 93,19 | 147,50 |
| 07:00-07:15 06:00 UTC | 14,93 | 10,80 | 91,74 | 148,56 |
| 07:15-07:30 06:15 UTC | 15,52 | 11,34 | 93,45 | 151,53 |
| 07:30-07:45 06:30 UTC | 16,89 | 12,99 | 94,33 | 152,35 |
| 07:45-08:00 06:45 UTC | 22,81 | 20,18 | 97,64 | 155,22 |
| 08:00-08:15 07:00 UTC | 15,46 | 11,19 | 95,27 | 152,88 |
| 08:15-08:30 07:15 UTC | 15,47 | 11,24 | 94,85 | 153,85 |
| 08:30-08:45 07:30 UTC | 17,32 | 13,50 | 94,47 | 152,60 |
| 08:45-09:00 07:45 UTC | 26,64 | 24,84 | 97,58 | 153,08 |
| 09:00-09:15 08:00 UTC | 14,29 | 10,02 | 91,70 | 141,07 |
| 09:15-09:30 08:15 UTC | 20,41 | 16,84 | 97,54 | 134,01 |
| 09:30-09:45 08:30 UTC | 20,40 | 17,00 | 97,16 | 133,39 |
| 09:45-10:00 08:45 UTC | 23,13 | 20,32 | 97,70 | 132,71 |
| 10:00-10:15 09:00 UTC | 20,30 | 16,83 | 96,57 | 132,97 |
| 10:15-10:30 09:15 UTC | 22,02 | 18,88 | 96,77 | 132,34 |
| 10:30-10:45 09:30 UTC | 20,54 | 17,28 | 95,64 | 131,42 |
| 10:45-11:00 09:45 UTC | 16,70 | 12,84 | 92,98 | 129,55 |
| 11:00-11:15 10:00 UTC | 22,81 | 19,38 | 96,01 | 131,76 |
| 11:15-11:30 10:15 UTC | 20,02 | 16,14 | 94,34 | 130,80 |
| 11:30-11:45 10:30 UTC | 17,72 | 13,25 | 92,82 | 129,91 |
| 11:45-12:00 10:45 UTC | 17,61 | 13,14 | 92,65 | 129,72 |
| 12:00-12:15 11:00 UTC | 20,99 | 17,59 | 91,00 | 125,23 |
| 12:15-12:30 11:15 UTC | 17,39 | 13,24 | 88,75 | 123,94 |
| 12:30-12:45 11:30 UTC | 21,84 | 18,48 | 91,35 | 125,33 |
| 12:45-13:00 11:45 UTC | 18,86 | 14,99 | 89,47 | 124,17 |
| 13:00-13:15 12:00 UTC | 17,82 | 13,79 | 93,01 | 129,83 |
| 13:15-13:30 12:15 UTC | 17,88 | 13,86 | 92,92 | 129,67 |
| 13:30-13:45 12:30 UTC | 23,69 | 20,79 | 96,24 | 131,35 |
| 13:45-14:00 12:45 UTC | 19,41 | 15,63 | 93,89 | 130,27 |
| 14:00-14:15 13:00 UTC | 23,80 | 20,82 | 96,58 | 132,05 |
| 14:15-14:30 13:15 UTC | 20,80 | 17,22 | 94,82 | 131,12 |
| 14:30-14:45 13:30 UTC | 18,14 | 14,00 | 94,33 | 131,89 |
| 14:45-15:00 13:45 UTC | 16,33 | 12,05 | 101,13 | 147,66 |
| 15:00-15:15 14:00 UTC | 19,81 | 15,62 | 99,20 | 137,46 |
| 15:15-15:30 14:15 UTC | 22,09 | 17,85 | 102,57 | 141,38 |
| 15:30-15:45 14:30 UTC | 23,14 | 18,83 | 104,83 | 144,21 |
| 15:45-16:00 14:45 UTC | 13,50 | 8,97 | 113,86 | 174,21 |
| 16:00-16:15 15:00 UTC | 25,28 | 21,11 | 115,92 | 169,55 |
| 16:15-16:30 15:15 UTC | 20,16 | 15,94 | 129,85 | 208,49 |
| 16:30-16:45 15:30 UTC | 18,35 | 13,93 | 133,75 | 217,03 |
| 16:45-17:00 15:45 UTC | 12,07 | 7,56 | 137,48 | 232,62 |
| 17:00-17:15 16:00 UTC | 20,02 | 15,52 | 129,74 | 202,50 |
| 17:15-17:30 16:15 UTC | 17,60 | 13,08 | 133,75 | 215,04 |
| 17:30-17:45 16:30 UTC | 21,93 | 17,32 | 121,65 | 178,91 |
| 17:45-18:00 16:45 UTC | 13,33 | 8,61 | 124,87 | 196,28 |
| 18:00-18:15 17:00 UTC | 25,23 | 20,84 | 133,75 | 205,32 |
| 18:15-18:30 17:15 UTC | 17,40 | 12,91 | 133,76 | 214,00 |
| 18:30-18:45 17:30 UTC | 12,09 | 7,56 | 133,75 | 220,51 |
| 18:45-19:00 17:45 UTC | 12,11 | 7,56 | 133,37 | 219,75 |
| 19:00-19:15 18:00 UTC | 18,21 | 13,78 | 133,81 | 213,49 |
| 19:15-19:30 18:15 UTC | 16,34 | 11,89 | 133,76 | 216,00 |
| 19:30-19:45 18:30 UTC | 13,25 | 8,76 | 133,75 | 219,43 |
| 19:45-20:00 18:45 UTC | 13,05 | 8,51 | 120,14 | 186,38 |
| 20:00-20:15 19:00 UTC | 12,01 | 7,56 | 138,94 | 232,25 |
| 20:15-20:30 19:15 UTC | 11,98 | 7,56 | 133,75 | 220,03 |
| 20:30-20:45 19:30 UTC | 15,66 | 11,48 | 115,93 | 175,24 |
| 20:45-21:00 19:45 UTC | 14,94 | 10,82 | 110,48 | 164,16 |
| 21:00-21:15 20:00 UTC | 10,01 | 5,76 | 132,50 | 222,68 |
| 21:15-21:30 20:15 UTC | 10,19 | 6,01 | 127,66 | 211,40 |
| 21:30-21:45 20:30 UTC | 12,90 | 8,86 | 115,92 | 180,39 |
| 21:45-22:00 20:45 UTC | 16,73 | 12,94 | 100,16 | 139,64 |
| 22:00-22:15 21:00 UTC | 9,71 | 5,57 | 130,29 | 218,96 |
| 22:15-22:30 21:15 UTC | 9,74 | 5,65 | 128,75 | 216,26 |
| 22:30-22:45 21:30 UTC | 11,38 | 7,46 | 117,88 | 188,34 |
| 22:45-23:00 21:45 UTC | 11,35 | 7,56 | 111,43 | 174,19 |
| 23:00-23:15 22:00 UTC | 9,05 | 4,98 | 126,25 | 211,92 |
| 23:15-23:30 22:15 UTC | 9,46 | 5,56 | 115,93 | 188,26 |
| 23:30-23:45 22:30 UTC | 9,32 | 5,45 | 115,36 | 188,17 |
| 23:45-00:00 22:45 UTC | 9,23 | 5,35 | 111,47 | 180,40 |
SVENSK KÄRNKRAFT
Se rapporterade avbrott, planerat underhåll och beräknat slut på avbrott för reaktorerna i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.
| Reaktor | Rapporterad status | Senast uppmätt effekt | Tillgänglig effekt | Avbrottets start | Beräknat slut / återkomst |
|---|---|---|---|---|---|
| Forsmark 1 | I driftDriftbesked och återgångSvenska kraftnäts driftkommentar: Forsmark 1 påbörjade sin revision den 6 september och beräknas vara åter i drift den 18 november med ena generatorn. Andra generatorn beräknas vara åter i drift den 27 november. Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-18. Hämtat . Operatörens driftbesked: Enturbinsdrift till 27/11. Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 558,5 MWKälla | — | — | — |
| Forsmark 2 | I driftDriftbesked och återgångOperatörens driftbesked: Normal produktion. Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 1 128,1 MWKälla | — | — | — |
| Forsmark 3 | I driftDriftbesked och återgångSvenska kraftnäts driftkommentar: Forsmark 3 kopplade ifrån nätet på grund av åtgärdande av kabelfel. Beräknas åter i drift onsdagen den 18 november. Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-18. Hämtat . Operatörens driftbesked: Normal produktion. Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 954,6 MWKälla | — | — | — |
| Oskarshamn 3 | I driftKommande rapporterat avbrott | 1 440 MWKälla | — | Kommande avbrott | |
| Ringhals 3 | Planerat underhållDriftbesked och återgångSvenska kraftnäts driftkommentar: Ringhals 3 och Ringhals 4 är fortsatt avställda för revisionsarbeten och beräknas återgå i drift den 4 december respektive den 22 november. Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-18. Hämtat . Operatörens driftbesked: Ur drift på grund av förlängt årligt underhåll Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 0 MWKälla | — | 4 maj 2026 | 20 dec. 2026 |
| Ringhals 4 | Planerat underhållDriftbesked och återgångSvenska kraftnäts driftkommentar: Ringhals 3 och Ringhals 4 är fortsatt avställda för revisionsarbeten och beräknas återgå i drift den 4 december respektive den 22 november. Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-18. Hämtat . Operatörens driftbesked: Ur drift på grund av förlängt årligt underhåll Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 0 MWKälla | — | 19 aug. 2026 | 22 nov. 2026 |
Beräknat slut är en prognos och kan flyttas. Det bekräftar inte faktisk återstart eller full effekt. ”Inget rapporterat avbrott” betyder att inget pågående avbrott finns i det hämtade underlaget.
SVERIGES ELFÖRSÖRJNING
Senaste ögonblicksbild 20 nov. 2026 21:30 svensk tid · källans mättid 20 nov. 2026 20:30.
Källans senaste svenska mätvärden är över en timme gamla.
Nettoutbytet stämmer inte med produktion minus förbrukning. Import eller export kan inte fastställas för mätpunkten.
Följ insamlade ögonblicksbilder av Sveriges elproduktion från vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och övriga kraftslag under dygnet. Den streckade linjen visar elförbrukningen. Ögonblicksbilder samlas var 15:e minut och kan innehålla samma källvärden. Alla värden anges i MW.
VindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftÖvrigtFörbrukning
Välj en registrerad mätpunkt för att se fördelningen.
| Kraftslag | MW | Andel |
|---|---|---|
| Vindkraft | 7 576 | 32,7 % |
| Kärnkraft | 4 022 | 17,4 % |
| Vattenkraft | 10 146 | 43,8 % |
| Värmekraft | 2 | 0 % |
| Ej specificerat | 1 420 | 6,1 % |
Grafen visar Sveriges nettoutbyte av el med andra länder under dygnet. Export visas över nollinjen och import under den. Håll över en mätpunkt för att se tid och effekt i MW.
Export till andra länderImport till Sverige
20 nov. 2026 21:30
Värdena visar nettot av elflödena över Sveriges gränser. Sverige kan samtidigt importera från ett land och exportera till ett annat.
| Tid (svensk) | Produktion | Förbrukning | Nettoimport / export | Vindkraft | Kärnkraft | Vattenkraft | Värmekraft | Ej specificerat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov. 2026 00:00Källans mättid: 19 nov. 2026 23:30 | 19 878 | 20 275 | Import 397 | 3 588 | 3 982 | 10 775 | 1 | 1 532 |
| 20 nov. 2026 00:15Källans mättid: 19 nov. 2026 23:30 | 19 878 | 20 275 | Import 397 | 3 588 | 3 982 | 10 775 | 1 | 1 532 |
| 20 nov. 2026 00:30Källans mättid: 19 nov. 2026 23:30 | 19 878 | 20 275 | Import 397 | 3 588 | 3 982 | 10 775 | 1 | 1 532 |
| 20 nov. 2026 00:45Källans mättid: 19 nov. 2026 23:30 | 19 878 | 20 275 | Import 397 | 3 588 | 3 982 | 10 775 | 1 | 1 532 |
| 20 nov. 2026 01:00Källans mättid: 19 nov. 2026 23:45 | 19 911 | 17 773 | Export +2 138 | 3 695 | 4 010 | 10 775 | 1 | 1 430 |
| 20 nov. 2026 01:15Källans mättid: 19 nov. 2026 23:45 | 19 911 | 17 773 | Export +2 138 | 3 695 | 4 010 | 10 775 | 1 | 1 430 |
| 20 nov. 2026 01:30Källans mättid: 19 nov. 2026 23:45 | 19 911 | 17 773 | Export +2 138 | 3 695 | 4 010 | 10 775 | 1 | 1 430 |
| 20 nov. 2026 01:45Källans mättid: 19 nov. 2026 23:45 | 19 911 | 17 773 | Export +2 138 | 3 695 | 4 010 | 10 775 | 1 | 1 430 |
| 20 nov. 2026 02:00Källans mättid: 20 nov. 2026 01:30 | 19 465 | 19 844 | Import 379 | 4 290 | 3 982 | 9 790 | 1 | 1 402 |
| 20 nov. 2026 02:15Källans mättid: 20 nov. 2026 01:30 | 19 465 | 19 844 | Import 379 | 4 290 | 3 982 | 9 790 | 1 | 1 402 |
| 20 nov. 2026 02:30Källans mättid: 20 nov. 2026 01:30 | 19 465 | 19 844 | Import 379 | 4 290 | 3 982 | 9 790 | 1 | 1 402 |
| 20 nov. 2026 02:45Källans mättid: 20 nov. 2026 01:30 | 19 465 | 19 844 | Import 379 | 4 290 | 3 982 | 9 790 | 1 | 1 402 |
| 20 nov. 2026 03:00Källans mättid: 20 nov. 2026 02:30 | 19 494 | 19 870 | Import 376 | 4 645 | 3 982 | 9 501 | 1 | 1 365 |
| 20 nov. 2026 03:15Källans mättid: 20 nov. 2026 02:30 | 19 494 | 19 870 | Import 376 | 4 645 | 3 982 | 9 501 | 1 | 1 365 |
| 20 nov. 2026 03:30Källans mättid: 20 nov. 2026 02:30 | 19 494 | 19 870 | Import 376 | 4 645 | 3 982 | 9 501 | 1 | 1 365 |
| 20 nov. 2026 03:45Källans mättid: 20 nov. 2026 02:30 | 19 494 | 19 870 | Import 376 | 4 645 | 3 982 | 9 501 | 1 | 1 365 |
| 20 nov. 2026 04:00Källans mättid: 20 nov. 2026 03:30 | 19 861 | 20 233 | Import 372 | 5 044 | 3 982 | 9 465 | 2 | 1 369 |
| 20 nov. 2026 04:15Källans mättid: 20 nov. 2026 03:30 | 19 861 | 20 233 | Import 372 | 5 044 | 3 982 | 9 465 | 2 | 1 369 |
| 20 nov. 2026 04:30Källans mättid: 20 nov. 2026 03:30 | 19 861 | 20 233 | Import 372 | 5 044 | 3 982 | 9 465 | 2 | 1 369 |
| 20 nov. 2026 04:45Källans mättid: 20 nov. 2026 03:30 | 19 861 | 20 233 | Import 372 | 5 044 | 3 982 | 9 465 | 2 | 1 369 |
| 20 nov. 2026 05:00Källans mättid: 20 nov. 2026 04:30 | 20 405 | 20 780 | Import 375 | 5 450 | 3 982 | 9 571 | 1 | 1 401 |
| 20 nov. 2026 05:15Källans mättid: 20 nov. 2026 04:30 | 20 405 | 20 780 | Import 375 | 5 450 | 3 982 | 9 571 | 1 | 1 401 |
| 20 nov. 2026 05:30Källans mättid: 20 nov. 2026 04:30 | 20 405 | 20 780 | Import 375 | 5 450 | 3 982 | 9 571 | 1 | 1 401 |
| 20 nov. 2026 05:45Källans mättid: 20 nov. 2026 04:30 | 20 405 | 20 780 | Import 375 | 5 450 | 3 982 | 9 571 | 1 | 1 401 |
| 20 nov. 2026 06:00Källans mättid: 20 nov. 2026 05:30 | 21 190 | 21 571 | Import 381 | 5 765 | 3 982 | 9 938 | 2 | 1 504 |
| 20 nov. 2026 06:15Källans mättid: 20 nov. 2026 05:30 | 21 190 | 21 571 | Import 381 | 5 765 | 3 982 | 9 938 | 2 | 1 504 |
| 20 nov. 2026 06:30Källans mättid: 20 nov. 2026 05:30 | 21 190 | 21 571 | Import 381 | 5 765 | 3 982 | 9 938 | 2 | 1 504 |
| 20 nov. 2026 06:45Källans mättid: 20 nov. 2026 05:30 | 21 190 | 21 571 | Import 381 | 5 765 | 3 982 | 9 938 | 2 | 1 504 |
| 20 nov. 2026 07:00Källans mättid: 20 nov. 2026 06:30 | 22 226 | 22 613 | Import 387 | 6 017 | 3 982 | 10 693 | 2 | 1 533 |
| 20 nov. 2026 07:15Källans mättid: 20 nov. 2026 06:30 | 22 226 | 22 613 | Import 387 | 6 017 | 3 982 | 10 693 | 2 | 1 533 |
| 20 nov. 2026 07:30Källans mättid: 20 nov. 2026 06:30 | 22 226 | 22 613 | Import 387 | 6 017 | 3 982 | 10 693 | 2 | 1 533 |
