Just nu
12,90öre/kWh
21:30-21:45
ELPRISET.NU / SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN
Se elpriset just nu och dagens elpriser kvart för kvart i SE1–SE4. Jämför elområden och hitta dagens billigaste och dyraste kvartar.
Morgondagens priser visas när de publicerats, vanligtvis efter klockan 13.
PÅGÅENDE PRISINTERVALL
Spotpris i öre/kWh, exklusive moms och övriga avgifter.
Just nu
12,90öre/kWh
21:30-21:45
Just nu
8,86öre/kWh
21:30-21:45
Just nu
115,92öre/kWh
21:30-21:45
Just nu
180,39öre/kWh
21:30-21:45
Priset gäller den angivna kvarten. Dagens medelpris visas nedan. Om priserna och vad som tillkommer.
DAGENS ELPRISER
| Elområde | Dygnsmedel | Mot gårdagens medel | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE1Luleå | 17,05 | 22,77 lägre | 9,0523:00-23:15 | 28,4700:00-00:15 |
| SE2Sundsvall | 13,14 | 22,46 lägre | 4,9823:00-23:15 | 26,7600:00-00:15 |
| SE3Stockholm | 104,02 | 49,20 lägre | 83,3104:45-05:00 | 138,9420:00-20:15 |
| SE4Malmö | 159,38 | 68,66 lägre | 123,9412:15-12:30 | 232,6216:45-17:00 |
| Period | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 23:00 UTC | 28,47 | 26,76 | 105,16 | 139,83 |
| 00:15-00:30 23:15 UTC | 17,19 | 13,11 | 98,44 | 136,12 |
| 00:30-00:45 23:30 UTC | 16,11 | 12,02 | 97,48 | 135,21 |
| 00:45-01:00 23:45 UTC | 13,11 | 9,03 | 94,46 | 132,19 |
| 01:00-01:15 00:00 UTC | 22,92 | 20,23 | 98,56 | 142,67 |
| 01:15-01:30 00:15 UTC | 19,91 | 16,75 | 94,42 | 144,38 |
| 01:30-01:45 00:30 UTC | 15,14 | 11,24 | 89,81 | 141,98 |
| 01:45-02:00 00:45 UTC | 12,06 | 7,56 | 85,73 | 137,42 |
| 02:00-02:15 01:00 UTC | 22,29 | 19,65 | 94,23 | 143,26 |
| 02:15-02:30 01:15 UTC | 20,33 | 17,52 | 91,68 | 144,00 |
| 02:30-02:45 01:30 UTC | 13,37 | 8,96 | 86,20 | 137,98 |
| 02:45-03:00 01:45 UTC | 12,07 | 7,56 | 84,58 | 135,64 |
| 03:00-03:15 02:00 UTC | 23,79 | 21,50 | 92,81 | 144,35 |
| 03:15-03:30 02:15 UTC | 16,94 | 13,22 | 87,82 | 139,14 |
| 03:30-03:45 02:30 UTC | 13,71 | 9,25 | 86,22 | 135,14 |
| 03:45-04:00 02:45 UTC | 12,26 | 7,56 | 83,58 | 131,76 |
| 04:00-04:15 03:00 UTC | 18,14 | 14,57 | 88,06 | 138,81 |
| 04:15-04:30 03:15 UTC | 16,72 | 12,87 | 86,88 | 137,43 |
| 04:30-04:45 03:30 UTC | 14,83 | 10,51 | 85,12 | 131,17 |
| 04:45-05:00 03:45 UTC | 15,94 | 11,89 | 83,31 | 126,55 |
| 05:00-05:15 04:00 UTC | 20,47 | 17,61 | 88,06 | 148,34 |
| 05:15-05:30 04:15 UTC | 14,45 | 10,33 | 84,61 | 142,75 |
| 05:30-05:45 04:30 UTC | 17,18 | 13,55 | 87,34 | 143,21 |
| 05:45-06:00 04:45 UTC | 15,38 | 11,30 | 87,00 | 138,97 |
| 06:00-06:15 05:00 UTC | 16,95 | 12,95 | 89,18 | 141,33 |
| 06:15-06:30 05:15 UTC | 16,65 | 12,62 | 89,51 | 143,34 |
| 06:30-06:45 05:30 UTC | 16,61 | 12,46 | 91,44 | 143,34 |
| 06:45-07:00 05:45 UTC | 17,36 | 13,38 | 93,19 | 147,50 |
| 07:00-07:15 06:00 UTC | 14,93 | 10,80 | 91,74 | 148,56 |
| 07:15-07:30 06:15 UTC | 15,52 | 11,34 | 93,45 | 151,53 |
| 07:30-07:45 06:30 UTC | 16,89 | 12,99 | 94,33 | 152,35 |
| 07:45-08:00 06:45 UTC | 22,81 | 20,18 | 97,64 | 155,22 |
| 08:00-08:15 07:00 UTC | 15,46 | 11,19 | 95,27 | 152,88 |
| 08:15-08:30 07:15 UTC | 15,47 | 11,24 | 94,85 | 153,85 |
| 08:30-08:45 07:30 UTC | 17,32 | 13,50 | 94,47 | 152,60 |
| 08:45-09:00 07:45 UTC | 26,64 | 24,84 | 97,58 | 153,08 |
| 09:00-09:15 08:00 UTC | 14,29 | 10,02 | 91,70 | 141,07 |
| 09:15-09:30 08:15 UTC | 20,41 | 16,84 | 97,54 | 134,01 |
| 09:30-09:45 08:30 UTC | 20,40 | 17,00 | 97,16 | 133,39 |
| 09:45-10:00 08:45 UTC | 23,13 | 20,32 | 97,70 | 132,71 |
| 10:00-10:15 09:00 UTC | 20,30 | 16,83 | 96,57 | 132,97 |
| 10:15-10:30 09:15 UTC | 22,02 | 18,88 | 96,77 | 132,34 |
| 10:30-10:45 09:30 UTC | 20,54 | 17,28 | 95,64 | 131,42 |
| 10:45-11:00 09:45 UTC | 16,70 | 12,84 | 92,98 | 129,55 |
| 11:00-11:15 10:00 UTC | 22,81 | 19,38 | 96,01 | 131,76 |
| 11:15-11:30 10:15 UTC | 20,02 | 16,14 | 94,34 | 130,80 |
| 11:30-11:45 10:30 UTC | 17,72 | 13,25 | 92,82 | 129,91 |
| 11:45-12:00 10:45 UTC | 17,61 | 13,14 | 92,65 | 129,72 |
| 12:00-12:15 11:00 UTC | 20,99 | 17,59 | 91,00 | 125,23 |
| 12:15-12:30 11:15 UTC | 17,39 | 13,24 | 88,75 | 123,94 |
| 12:30-12:45 11:30 UTC | 21,84 | 18,48 | 91,35 | 125,33 |
| 12:45-13:00 11:45 UTC | 18,86 | 14,99 | 89,47 | 124,17 |
| 13:00-13:15 12:00 UTC | 17,82 | 13,79 | 93,01 | 129,83 |
| 13:15-13:30 12:15 UTC | 17,88 | 13,86 | 92,92 | 129,67 |
| 13:30-13:45 12:30 UTC | 23,69 | 20,79 | 96,24 | 131,35 |
| 13:45-14:00 12:45 UTC | 19,41 | 15,63 | 93,89 | 130,27 |
| 14:00-14:15 13:00 UTC | 23,80 | 20,82 | 96,58 | 132,05 |
| 14:15-14:30 13:15 UTC | 20,80 | 17,22 | 94,82 | 131,12 |
| 14:30-14:45 13:30 UTC | 18,14 | 14,00 | 94,33 | 131,89 |
| 14:45-15:00 13:45 UTC | 16,33 | 12,05 | 101,13 | 147,66 |
| 15:00-15:15 14:00 UTC | 19,81 | 15,62 | 99,20 | 137,46 |
| 15:15-15:30 14:15 UTC | 22,09 | 17,85 | 102,57 | 141,38 |
| 15:30-15:45 14:30 UTC | 23,14 | 18,83 | 104,83 | 144,21 |
| 15:45-16:00 14:45 UTC | 13,50 | 8,97 | 113,86 | 174,21 |
| 16:00-16:15 15:00 UTC | 25,28 | 21,11 | 115,92 | 169,55 |
| 16:15-16:30 15:15 UTC | 20,16 | 15,94 | 129,85 | 208,49 |
| 16:30-16:45 15:30 UTC | 18,35 | 13,93 | 133,75 | 217,03 |
| 16:45-17:00 15:45 UTC | 12,07 | 7,56 | 137,48 | 232,62 |
| 17:00-17:15 16:00 UTC | 20,02 | 15,52 | 129,74 | 202,50 |
| 17:15-17:30 16:15 UTC | 17,60 | 13,08 | 133,75 | 215,04 |
| 17:30-17:45 16:30 UTC | 21,93 | 17,32 | 121,65 | 178,91 |
| 17:45-18:00 16:45 UTC | 13,33 | 8,61 | 124,87 | 196,28 |
| 18:00-18:15 17:00 UTC | 25,23 | 20,84 | 133,75 | 205,32 |
| 18:15-18:30 17:15 UTC | 17,40 | 12,91 | 133,76 | 214,00 |
| 18:30-18:45 17:30 UTC | 12,09 | 7,56 | 133,75 | 220,51 |
| 18:45-19:00 17:45 UTC | 12,11 | 7,56 | 133,37 | 219,75 |
| 19:00-19:15 18:00 UTC | 18,21 | 13,78 | 133,81 | 213,49 |
| 19:15-19:30 18:15 UTC | 16,34 | 11,89 | 133,76 | 216,00 |
| 19:30-19:45 18:30 UTC | 13,25 | 8,76 | 133,75 | 219,43 |
| 19:45-20:00 18:45 UTC | 13,05 | 8,51 | 120,14 | 186,38 |
| 20:00-20:15 19:00 UTC | 12,01 | 7,56 | 138,94 | 232,25 |
| 20:15-20:30 19:15 UTC | 11,98 | 7,56 | 133,75 | 220,03 |
| 20:30-20:45 19:30 UTC | 15,66 | 11,48 | 115,93 | 175,24 |
| 20:45-21:00 19:45 UTC | 14,94 | 10,82 | 110,48 | 164,16 |
| 21:00-21:15 20:00 UTC | 10,01 | 5,76 | 132,50 | 222,68 |
| 21:15-21:30 20:15 UTC | 10,19 | 6,01 | 127,66 | 211,40 |
| 21:30-21:45 20:30 UTC | 12,90 | 8,86 | 115,92 | 180,39 |
| 21:45-22:00 20:45 UTC | 16,73 | 12,94 | 100,16 | 139,64 |
| 22:00-22:15 21:00 UTC | 9,71 | 5,57 | 130,29 | 218,96 |
| 22:15-22:30 21:15 UTC | 9,74 | 5,65 | 128,75 | 216,26 |
| 22:30-22:45 21:30 UTC | 11,38 | 7,46 | 117,88 | 188,34 |
| 22:45-23:00 21:45 UTC | 11,35 | 7,56 | 111,43 | 174,19 |
| 23:00-23:15 22:00 UTC | 9,05 | 4,98 | 126,25 | 211,92 |
| 23:15-23:30 22:15 UTC | 9,46 | 5,56 | 115,93 | 188,26 |
| 23:30-23:45 22:30 UTC | 9,32 | 5,45 | 115,36 | 188,17 |
| 23:45-00:00 22:45 UTC | 9,23 | 5,35 | 111,47 | 180,40 |
MORGONDAGENS ELPRISER
Dygnsmedel
10,24öre/kWh
6,81 öre/kWh lägre än dagens medelpris
Dygnsmedel
7,75öre/kWh
5,39 öre/kWh lägre än dagens medelpris
Dygnsmedel
111,14öre/kWh
7,12 öre/kWh högre än dagens medelpris
Dygnsmedel
176,81öre/kWh
17,43 öre/kWh högre än dagens medelpris
Tiderna gäller 2026-11-22 i svensk tid.
| Period | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 23:00 UTC | 8,81 | 9,16 | 95,81 | 139,75 |
| 00:15-00:30 23:15 UTC | 6,13 | 8,30 | 93,94 | 141,98 |
| 00:30-00:45 23:30 UTC | 5,70 | 6,48 | 92,49 | 138,13 |
| 00:45-01:00 23:45 UTC | 5,49 | 5,80 | 92,04 | 136,88 |
| 01:00-01:15 00:00 UTC | 6,77 | 7,84 | 93,64 | 139,33 |
| 01:15-01:30 00:15 UTC | 5,71 | 7,59 | 93,19 | 140,73 |
| 01:30-01:45 00:30 UTC | 5,76 | 5,89 | 92,25 | 136,69 |
| 01:45-02:00 00:45 UTC | 5,49 | 5,66 | 92,12 | 136,23 |
| 02:00-02:15 01:00 UTC | 5,76 | 5,74 | 92,20 | 136,58 |
| 02:15-02:30 01:15 UTC | 5,49 | 5,61 | 92,02 | 136,73 |
| 02:30-02:45 01:30 UTC | 4,78 | 5,60 | 91,80 | 138,00 |
| 02:45-03:00 01:45 UTC | 4,72 | 5,49 | 91,67 | 137,80 |
| 03:00-03:15 02:00 UTC | 5,52 | 5,38 | 90,94 | 134,66 |
| 03:15-03:30 02:15 UTC | 5,49 | 4,99 | 90,75 | 133,75 |
| 03:30-03:45 02:30 UTC | 4,89 | 4,47 | 90,38 | 133,74 |
| 03:45-04:00 02:45 UTC | 3,09 | 5,60 | 90,50 | 139,91 |
| 04:00-04:15 03:00 UTC | 6,81 | 3,23 | 41,93 | 58,61 |
| 04:15-04:30 03:15 UTC | 6,77 | 3,60 | 47,73 | 67,56 |
| 04:30-04:45 03:30 UTC | 5,86 | 4,10 | 54,28 | 79,83 |
| 04:45-05:00 03:45 UTC | 4,34 | 4,41 | 58,37 | 89,71 |
| 05:00-05:15 04:00 UTC | 7,08 | 3,35 | 33,96 | 47,46 |
| 05:15-05:30 04:15 UTC | 6,77 | 3,36 | 37,33 | 53,04 |
| 05:30-05:45 04:30 UTC | 6,77 | 4,07 | 44,05 | 64,03 |
| 05:45-06:00 04:45 UTC | 5,97 | 4,20 | 43,74 | 65,79 |
| 06:00-06:15 05:00 UTC | 6,42 | 4,55 | 53,71 | 79,72 |
| 06:15-06:30 05:15 UTC | 6,42 | 4,59 | 56,04 | 83,21 |
| 06:30-06:45 05:30 UTC | 6,77 | 4,56 | 54,25 | 79,80 |
| 06:45-07:00 05:45 UTC | 7,61 | 3,67 | 37,33 | 51,97 |
| 07:00-07:15 06:00 UTC | 9,03 | 5,60 | 92,72 | 131,28 |
| 07:15-07:30 06:15 UTC | 9,01 | 5,61 | 92,44 | 130,88 |
| 07:30-07:45 06:30 UTC | 9,09 | 5,63 | 93,68 | 132,66 |
| 07:45-08:00 06:45 UTC | 10,06 | 6,60 | 95,35 | 134,65 |
| 08:00-08:15 07:00 UTC | 9,71 | 6,07 | 93,80 | 132,58 |
| 08:15-08:30 07:15 UTC | 10,07 | 6,71 | 94,72 | 133,63 |
| 08:30-08:45 07:30 UTC | 11,69 | 8,38 | 96,34 | 135,21 |
| 08:45-09:00 07:45 UTC | 11,77 | 8,45 | 96,60 | 135,56 |
| 09:00-09:15 08:00 UTC | 11,56 | 8,41 | 98,37 | 138,19 |
| 09:15-09:30 08:15 UTC | 11,94 | 8,82 | 98,01 | 137,49 |
| 09:30-09:45 08:30 UTC | 12,29 | 9,23 | 96,84 | 135,63 |
| 09:45-10:00 08:45 UTC | 12,75 | 9,72 | 96,41 | 134,77 |
| 10:00-10:15 09:00 UTC | 12,15 | 9,06 | 97,83 | 137,11 |
| 10:15-10:30 09:15 UTC | 12,49 | 9,44 | 96,89 | 135,59 |
| 10:30-10:45 09:30 UTC | 14,36 | 11,72 | 97,22 | 135,09 |
| 10:45-11:00 09:45 UTC | 13,88 | 11,32 | 111,77 | 170,59 |
| 11:00-11:15 10:00 UTC | 11,47 | 8,45 | 118,48 | 188,65 |
| 11:15-11:30 10:15 UTC | 10,89 | 10,35 | 123,97 | 206,38 |
| 11:30-11:45 10:30 UTC | 11,23 | 8,14 | 129,89 | 215,86 |
| 11:45-12:00 10:45 UTC | 11,23 | 8,14 | 130,86 | 217,54 |
| 12:00-12:15 11:00 UTC | 12,66 | 9,44 | 116,59 | 183,11 |
| 12:15-12:30 11:15 UTC | 12,29 | 9,07 | 118,44 | 188,81 |
| 12:30-12:45 11:30 UTC | 11,28 | 8,08 | 126,54 | 210,12 |
| 12:45-13:00 11:45 UTC | 11,23 | 8,08 | 128,62 | 215,32 |
| 13:00-13:15 12:00 UTC | 13,50 | 10,57 | 116,60 | 182,69 |
| 13:15-13:30 12:15 UTC | 11,35 | 8,24 | 123,67 | 202,96 |
| 13:30-13:45 12:30 UTC | 11,29 | 8,27 | 127,86 | 213,30 |
| 13:45-14:00 12:45 UTC | 11,46 | 8,49 | 129,84 | 217,14 |
| 14:00-14:15 13:00 UTC | 11,31 | 8,02 | 131,53 | 220,31 |
| 14:15-14:30 13:15 UTC | 11,31 | 8,04 | 131,76 | 220,89 |
| 14:30-14:45 13:30 UTC | 13,56 | 10,76 | 137,92 | 231,82 |
| 14:45-15:00 13:45 UTC | 14,52 | 11,83 | 141,69 | 235,90 |
| 15:00-15:15 14:00 UTC | 12,69 | 9,53 | 137,26 | 229,51 |
| 15:15-15:30 14:15 UTC | 14,42 | 11,63 | 143,49 | 239,68 |
| 15:30-15:45 14:30 UTC | 14,14 | 11,22 | 147,68 | 249,13 |
| 15:45-16:00 14:45 UTC | 14,57 | 11,78 | 151,71 | 257,64 |
| 16:00-16:15 15:00 UTC | 14,55 | 11,63 | 143,34 | 238,74 |
| 16:15-16:30 15:15 UTC | 13,91 | 10,73 | 147,98 | 250,27 |
| 16:30-16:45 15:30 UTC | 14,72 | 11,50 | 144,63 | 240,45 |
| 16:45-17:00 15:45 UTC | 15,24 | 12,22 | 150,99 | 253,54 |
| 17:00-17:15 16:00 UTC | 14,69 | 11,20 | 152,19 | 255,16 |
| 17:15-17:30 16:15 UTC | 14,68 | 11,22 | 152,22 | 256,13 |
| 17:30-17:45 16:30 UTC | 15,01 | 11,62 | 152,68 | 256,22 |
| 17:45-18:00 16:45 UTC | 14,71 | 11,20 | 151,77 | 253,88 |
| 18:00-18:15 17:00 UTC | 14,71 | 11,27 | 152,15 | 254,46 |
| 18:15-18:30 17:15 UTC | 14,69 | 11,26 | 149,98 | 251,16 |
| 18:30-18:45 17:30 UTC | 14,00 | 10,38 | 148,45 | 248,27 |
| 18:45-19:00 17:45 UTC | 13,84 | 10,19 | 148,01 | 247,71 |
| 19:00-19:15 18:00 UTC | 11,77 | 7,82 | 156,77 | 263,93 |
| 19:15-19:30 18:15 UTC | 11,86 | 7,97 | 151,37 | 254,40 |
| 19:30-19:45 18:30 UTC | 12,96 | 9,53 | 148,55 | 248,26 |
| 19:45-20:00 18:45 UTC | 12,05 | 8,85 | 145,62 | 244,00 |
| 20:00-20:15 19:00 UTC | 11,58 | 8,29 | 145,74 | 244,85 |
| 20:15-20:30 19:15 UTC | 11,40 | 8,06 | 144,06 | 242,10 |
| 20:30-20:45 19:30 UTC | 11,07 | 7,59 | 140,35 | 234,79 |
| 20:45-21:00 19:45 UTC | 10,42 | 6,81 | 135,13 | 226,32 |
| 21:00-21:15 20:00 UTC | 11,02 | 7,59 | 140,58 | 234,80 |
| 21:15-21:30 20:15 UTC | 11,04 | 7,59 | 135,95 | 226,51 |
| 21:30-21:45 20:30 UTC | 10,94 | 7,47 | 133,51 | 222,40 |
| 21:45-22:00 20:45 UTC | 9,53 | 5,68 | 128,44 | 213,40 |
| 22:00-22:15 21:00 UTC | 10,97 | 7,59 | 135,95 | 227,61 |
| 22:15-22:30 21:15 UTC | 10,46 | 6,94 | 131,56 | 219,11 |
| 22:30-22:45 21:30 UTC | 9,51 | 5,80 | 128,91 | 215,30 |
| 22:45-23:00 21:45 UTC | 9,64 | 5,80 | 117,29 | 187,72 |
| 23:00-23:15 22:00 UTC | 8,85 | 7,01 | 124,12 | 213,05 |
| 23:15-23:30 22:15 UTC | 9,35 | 5,61 | 116,60 | 186,19 |
| 23:30-23:45 22:30 UTC | 9,38 | 5,60 | 114,09 | 180,18 |
| 23:45-00:00 22:45 UTC | 9,18 | 5,61 | 98,28 | 144,02 |
SVENSK KÄRNKRAFT
Se rapporterade avbrott, planerat underhåll och beräknat slut på avbrott för reaktorerna i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.
| Reaktor | Rapporterad status | Senast uppmätt effekt | Tillgänglig effekt | Avbrottets start | Beräknat slut / återkomst |
|---|---|---|---|---|---|
| Forsmark 1 | I driftDriftbesked och återgångSvenska kraftnäts driftkommentar: Forsmark 1 är åter i drift sen den 18 november med ena generatorn. Andra generatorn beräknas ansluta till nätet den 27 november. Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-20. Hämtat . Operatörens driftbesked: Enturbinsdrift till 27/11. Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 558,5 MWKälla | — | — | — |
| Forsmark 2 | I driftDriftbesked och återgångOperatörens driftbesked: Normal produktion. Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 1 128,1 MWKälla | — | — | — |
| Forsmark 3 | I driftDriftbesked och återgångSvenska kraftnäts driftkommentar: Forsmark 3 är åter i drift sen onsdagen den 18 november. Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-20. Hämtat . Operatörens driftbesked: Normal produktion. Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 1 172,6 MWKälla | — | — | — |
| Oskarshamn 3 | I driftKommande rapporterat avbrott | 1 444 MWKälla | — | Kommande avbrott | |
| Ringhals 3 | Planerat underhållDriftbesked och återgångSvenska kraftnäts driftkommentar: Ringhals 3 och Ringhals 4 är fortsatt avställda för revisionsarbeten och beräknas återgå i drift den 20 december respektive den 22 november. Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-20. Hämtat . Operatörens driftbesked: Ur drift på grund av förlängt årligt underhåll Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 0 MWKälla | — | 4 maj 2026 | 20 dec. 2026 |
| Ringhals 4 | Planerat underhållDriftbesked och återgångSvenska kraftnäts driftkommentar: Ringhals 3 och Ringhals 4 är fortsatt avställda för revisionsarbeten och beräknas återgå i drift den 20 december respektive den 22 november. Svenska kraftnät · Publicerat 2026-11-20. Hämtat . Operatörens driftbesked: Ur drift på grund av förlängt årligt underhåll Vattenfall · Källan anger inte när drifttexten ändrades. Hämtat . | 0 MWKälla | — | 19 aug. 2026 | 22 nov. 2026 |
Beräknat slut är en prognos och kan flyttas. Det bekräftar inte faktisk återstart eller full effekt. ”Inget rapporterat avbrott” betyder att inget pågående avbrott finns i det hämtade underlaget.
SVERIGES ELFÖRSÖRJNING
Senaste ögonblicksbild 21 nov. 2026 21:30 svensk tid · källans mättid 21 nov. 2026 20:30.
Källans senaste svenska mätvärden är över en timme gamla.
Nettoutbytet stämmer inte med produktion minus förbrukning. Import eller export kan inte fastställas för mätpunkten.
Följ insamlade ögonblicksbilder av Sveriges elproduktion från vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och övriga kraftslag under dygnet. Den streckade linjen visar elförbrukningen. Ögonblicksbilder samlas var 15:e minut och kan innehålla samma källvärden. Alla värden anges i MW.
VindkraftKärnkraftVattenkraftVärmekraftÖvrigtFörbrukning
Välj en registrerad mätpunkt för att se fördelningen.
| Kraftslag | MW | Andel |
|---|---|---|
| Vindkraft | 12 256 | 54,7 % |
| Kärnkraft | 4 222 | 18,8 % |
| Vattenkraft | 4 518 | 20,2 % |
| Värmekraft | 2 | 0 % |
| Ej specificerat | 1 423 | 6,4 % |
Grafen visar Sveriges nettoutbyte av el med andra länder under dygnet. Export visas över nollinjen och import under den. Håll över en mätpunkt för att se tid och effekt i MW.
Export till andra länderImport till Sverige
21 nov. 2026 21:30
Värdena visar nettot av elflödena över Sveriges gränser. Sverige kan samtidigt importera från ett land och exportera till ett annat.
| Tid (svensk) | Produktion | Förbrukning | Nettoimport / export | Vindkraft | Kärnkraft | Vattenkraft | Värmekraft | Ej specificerat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov. 2026 00:00Källans mättid: 20 nov. 2026 23:30 | 22 251 | 22 650 | Import 399 | 8 558 | 4 057 | 8 239 | 1 | 1 395 |
| 21 nov. 2026 00:15Källans mättid: 20 nov. 2026 23:30 | 22 251 | 22 650 | Import 399 | 8 558 | 4 057 | 8 239 | 1 | 1 395 |
| 21 nov. 2026 00:30Källans mättid: 20 nov. 2026 23:30 | 22 251 | 22 650 | Import 399 | 8 558 | 4 057 | 8 239 | 1 | 1 395 |
| 21 nov. 2026 00:45Källans mättid: 20 nov. 2026 23:30 | 22 251 | 22 650 | Import 399 | 8 558 | 4 057 | 8 239 | 1 | 1 395 |
| 21 nov. 2026 01:00Källans mättid: 20 nov. 2026 23:45 | 22 278 | 17 369 | Export +4 909 | 8 632 | 4 045 | 8 207 | 1 | 1 393 |
| 21 nov. 2026 01:15Källans mättid: 20 nov. 2026 23:45 | 22 278 | 17 369 | Export +4 909 | 8 632 | 4 045 | 8 207 | 1 | 1 393 |
| 21 nov. 2026 01:30Källans mättid: 20 nov. 2026 23:45 | 22 278 | 17 369 | Export +4 909 | 8 632 | 4 045 | 8 207 | 1 | 1 393 |
| 21 nov. 2026 01:45Källans mättid: 20 nov. 2026 23:45 | 22 278 | 17 369 | Export +4 909 | 8 632 | 4 045 | 8 207 | 1 | 1 393 |
| 21 nov. 2026 02:00Källans mättid: 21 nov. 2026 01:30 | 21 552 | 21 934 | Import 382 | 9 254 | 4 112 | 6 853 | 1 | 1 332 |
| 21 nov. 2026 02:15Källans mättid: 21 nov. 2026 01:30 | 21 552 | 21 934 | Import 382 | 9 254 | 4 112 | 6 853 | 1 | 1 332 |
| 21 nov. 2026 02:30Källans mättid: 21 nov. 2026 01:30 | 21 552 | 21 934 | Import 382 | 9 254 | 4 112 | 6 853 | 1 | 1 332 |
| 21 nov. 2026 02:45Källans mättid: 21 nov. 2026 01:30 | 21 552 | 21 934 | Import 382 | 9 254 | 4 112 | 6 853 | 1 | 1 332 |
| 21 nov. 2026 03:00Källans mättid: 21 nov. 2026 02:30 | 21 552 | 21 926 | Import 374 | 9 449 | 4 117 | 6 692 | 1 | 1 293 |
| 21 nov. 2026 03:15Källans mättid: 21 nov. 2026 02:30 | 21 552 | 21 926 | Import 374 | 9 449 | 4 117 | 6 692 | 1 | 1 293 |
| 21 nov. 2026 03:30Källans mättid: 21 nov. 2026 02:30 | 21 552 | 21 926 | Import 374 | 9 449 | 4 117 | 6 692 | 1 | 1 293 |
| 21 nov. 2026 03:45Källans mättid: 21 nov. 2026 02:30 | 21 552 | 21 926 | Import 374 | 9 449 | 4 117 | 6 692 | 1 | 1 293 |
| 21 nov. 2026 04:00Källans mättid: 21 nov. 2026 03:30 | 21 669 | 22 040 | Import 371 | 9 727 | 4 122 | 6 492 | 2 | 1 327 |
| 21 nov. 2026 04:15Källans mättid: 21 nov. 2026 03:30 | 21 669 | 22 040 | Import 371 | 9 727 | 4 122 | 6 492 | 2 | 1 327 |
| 21 nov. 2026 04:30Källans mättid: 21 nov. 2026 03:30 | 21 669 | 22 040 | Import 371 | 9 727 | 4 122 | 6 492 | 2 | 1 327 |
| 21 nov. 2026 04:45Källans mättid: 21 nov. 2026 03:30 | 21 669 | 22 040 | Import 371 | 9 727 | 4 122 | 6 492 | 2 | 1 327 |
| 21 nov. 2026 05:00Källans mättid: 21 nov. 2026 04:30 | 21 864 | 22 233 | Import 369 | 10 027 | 4 127 | 6 388 | 1 | 1 321 |
| 21 nov. 2026 05:15Källans mättid: 21 nov. 2026 04:30 | 21 864 | 22 233 | Import 369 | 10 027 | 4 127 | 6 388 | 1 | 1 321 |
| 21 nov. 2026 05:30Källans mättid: 21 nov. 2026 04:30 | 21 864 | 22 233 | Import 369 | 10 027 | 4 127 | 6 388 | 1 | 1 321 |
| 21 nov. 2026 05:45Källans mättid: 21 nov. 2026 04:30 | 21 864 | 22 233 | Import 369 | 10 027 | 4 127 | 6 388 | 1 | 1 321 |
| 21 nov. 2026 06:00Källans mättid: 21 nov. 2026 05:30 | 22 111 | 22 482 | Import 371 | 10 201 | 4 132 | 6 454 | 2 | 1 322 |
| 21 nov. 2026 06:15Källans mättid: 21 nov. 2026 05:30 | 22 111 | 22 482 | Import 371 | 10 201 | 4 132 | 6 454 | 2 | 1 322 |
| 21 nov. 2026 06:30Källans mättid: 21 nov. 2026 05:30 | 22 111 | 22 482 | Import 371 | 10 201 | 4 132 | 6 454 | 2 | 1 322 |
| 21 nov. 2026 06:45Källans mättid: 21 nov. 2026 05:30 | 22 111 | 22 482 | Import 371 | 10 201 | 4 132 | 6 454 | 2 | 1 322 |
| 21 nov. 2026 07:00Källans mättid: 21 nov. 2026 06:30 | 22 087 | 22 460 | Import 373 | 10 289 | 4 137 | 6 334 | 2 | 1 326 |
| 21 nov. 2026 07:15Källans mättid: 21 nov. 2026 06:30 | 22 087 | 22 460 | Import 373 | 10 289 | 4 137 | 6 334 | 2 | 1 326 |
| 21 nov. 2026 07:30Källans mättid: 21 nov. 2026 06:30 | 22 087 | 22 460 | Import 373 | 10 289 | 4 137 | 6 334 | 2 | 1 326 |
| 21 nov. 2026 07:45Källans mättid: 21 nov. 2026 06:30 | 22 087 | 22 460 | Import 373 | 10 289 | 4 137 | 6 334 | 2 | 1 326 |
