SE1 omfattar den norra delen av Sverige. Här finns en stor andel av landets vattenkraft, vilket ofta ger lägre elpriser än i övriga landet. Nederbörd, temperatur och tillgången på vatten påverkar dock prisnivån tydligt även här.
Här ser du dagens medelpris, aktuellt prisläge och hur morgondagens prisbild ser ut när priserna har publicerats.
Priserna som visas på Elpriset.nu är spotpriser utan elskatt, moms, eventuella påslag, elcertifikat eller elnätskostnader.
Grafen visar dagens prisutveckling och morgondagens priser när de har publicerats.
| Klockslag | Idag (öre/kWh) | Imorgon (öre/kWh) |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 20.65 | 35.18 |
| 00:15-00:30 | 18.10 | 33.93 |
| 00:30-00:45 | 16.30 | 30.31 |
| 00:45-01:00 | 14.85 | 30.00 |
| 01:00-01:15 | 18.50 | 33.24 |
| 01:15-01:30 | 16.45 | 32.50 |
| 01:30-01:45 | 15.97 | 32.02 |
| 01:45-02:00 | 14.24 | 30.12 |
| 02:00-02:15 | 14.36 | 33.71 |
| 02:15-02:30 | 16.02 | 31.98 |
| 02:30-02:45 | 16.99 | 30.32 |
| 02:45-03:00 | 19.93 | 30.32 |
| 03:00-03:15 | 14.50 | 30.33 |
| 03:15-03:30 | 19.07 | 31.50 |
| 03:30-03:45 | 20.39 | 31.64 |
| 03:45-04:00 | 22.64 | 32.12 |
| 04:00-04:15 | 20.21 | 29.57 |
| 04:15-04:30 | 22.49 | 31.18 |
| 04:30-04:45 | 23.19 | 31.74 |
| 04:45-05:00 | 23.40 | 32.65 |
| 05:00-05:15 | 21.46 | 24.83 |
| 05:15-05:30 | 23.09 | 29.92 |
| 05:30-05:45 | 26.29 | 37.99 |
| 05:45-06:00 | 29.49 | 38.01 |
| 06:00-06:15 | 21.73 | 24.72 |
| 06:15-06:30 | 23.75 | 34.31 |
| 06:30-06:45 | 29.13 | 42.55 |
| 06:45-07:00 | 40.18 | 57.53 |
| 07:00-07:15 | 23.15 | 42.53 |
| 07:15-07:30 | 29.08 | 59.94 |
| 07:30-07:45 | 35.20 | 64.59 |
| 07:45-08:00 | 39.80 | 85.54 |
| 08:00-08:15 | 34.86 | 79.14 |
| 08:15-08:30 | 30.38 | 88.77 |
| 08:30-08:45 | 34.79 | 95.12 |
| 08:45-09:00 | 43.05 | 70.47 |
| 09:00-09:15 | 48.72 | 94.45 |
| 09:15-09:30 | 39.63 | 64.48 |
| 09:30-09:45 | 29.07 | 45.23 |
| 09:45-10:00 | 22.99 | 24.92 |
| 10:00-10:15 | 37.57 | 47.54 |
| 10:15-10:30 | 32.52 | 44.03 |
| 10:30-10:45 | 25.89 | 39.74 |
| 10:45-11:00 | 22.04 | 38.39 |
| 11:00-11:15 | 31.67 | 40.33 |
| 11:15-11:30 | 28.25 | 39.23 |
| 11:30-11:45 | 27.94 | 43.76 |
| 11:45-12:00 | 27.57 | 47.99 |
| 12:00-12:15 | 27.31 | 86.82 |
| 12:15-12:30 | 30.12 | 60.94 |
| 12:30-12:45 | 32.65 | 44.87 |
| 12:45-13:00 | 36.46 | 35.48 |
| 13:00-13:15 | 30.48 | 51.64 |
| 13:15-13:30 | 32.60 | 45.63 |
| 13:30-13:45 | 34.38 | 37.35 |
| 13:45-14:00 | 32.64 | 34.68 |
| 14:00-14:15 | 29.31 | 46.31 |
| 14:15-14:30 | 32.35 | 40.44 |
| 14:30-14:45 | 33.32 | 39.24 |
| 14:45-15:00 | 35.91 | 41.06 |
| 15:00-15:15 | 27.05 | 38.92 |
| 15:15-15:30 | 30.93 | 44.74 |
| 15:30-15:45 | 39.46 | 39.57 |
| 15:45-16:00 | 49.12 | 44.25 |
| 16:00-16:15 | 26.40 | 29.24 |
| 16:15-16:30 | 35.79 | 36.56 |
| 16:30-16:45 | 53.12 | 44.79 |
| 16:45-17:00 | 66.47 | 56.68 |
| 17:00-17:15 | 30.63 | 38.01 |
| 17:15-17:30 | 59.72 | 49.02 |
| 17:30-17:45 | 80.66 | 67.38 |
| 17:45-18:00 | 101.97 | 98.44 |
| 18:00-18:15 | 80.35 | 65.10 |
| 18:15-18:30 | 82.08 | 71.20 |
| 18:30-18:45 | 86.40 | 84.84 |
| 18:45-19:00 | 91.74 | 82.38 |
| 19:00-19:15 | 91.02 | 84.82 |
| 19:15-19:30 | 94.79 | 74.86 |
| 19:30-19:45 | 95.06 | 68.56 |
| 19:45-20:00 | 87.78 | 65.26 |
| 20:00-20:15 | 98.20 | 85.74 |
| 20:15-20:30 | 92.24 | 69.17 |
| 20:30-20:45 | 83.13 | 62.56 |
| 20:45-21:00 | 72.72 | 54.09 |
| 21:00-21:15 | 84.37 | 82.75 |
| 21:15-21:30 | 77.44 | 64.04 |
| 21:30-21:45 | 62.32 | 53.33 |
| 21:45-22:00 | 53.81 | 46.55 |
| 22:00-22:15 | 72.60 | 67.15 |
| 22:15-22:30 | 60.35 | 52.28 |
| 22:30-22:45 | 52.63 | 37.56 |
| 22:45-23:00 | 41.32 | 32.68 |
| 23:00-23:15 | 58.47 | 47.26 |
| 23:15-23:30 | 52.84 | 39.20 |
| 23:30-23:45 | 44.33 | 34.42 |
| 23:45-00:00 | 41.90 | 30.49 |
| 00:00-00:15 | 41.90 | 30.49 |
Det genomsnittliga elpriset imorgon i SE1 (Luleå) är 48.84 öre/kWh.
För de flesta hushåll är medelpriset det viktigaste riktvärdet. Har du avtal som följer priset mer direkt är grafen användbar för att se när på dygnet priset är lägre eller högre.
Se dagens och morgondagens prisgrafPrisnivån påverkas av efterfrågan, väder, tillgänglig produktion, import och export samt hur mycket el som kan överföras mellan Sveriges elområden.
Få morgondagens medelpris för SE1 direkt i inkorgen varje eftermiddag.
Registrera gratisTabellen visar hur medelpris, lägsta pris och högsta pris har utvecklats dag för dag under månaden.
Den här översikten gör det enklare att se om prisnivån i ditt elområde har blivit mer stabil eller mer volatil under månaden.
| Dag | Medelpris | Lägsta pris | Högsta pris |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 11.73 öre/kWh | -0.16 (15:00) | 23.88 (08:15) |
| 2026-05-02 | 6.03 öre/kWh | -2.33 (13:45) | 20.79 (19:45) |
| 2026-05-03 | 41.40 öre/kWh | 14.24 (01:45) | 101.97 (17:45) |
| 2026-05-04 | 48.84 öre/kWh | 24.72 (06:00) | 98.44 (17:45) |
Exemplen nedan är uppskattningar baserade på dagens medelpris i SE1 (Luleå). De visar hur olika typer av elanvändning kan påverkas av dagens prisnivå.
Det faktiska priset i hemmet påverkas också av elnätsavgift, skatt, moms och eventuella påslag från elhandelsavtalet.
Dusha
2.07 kr
10 minuter (100 liter vatten) ~ 5kWh
Bada
4.14 kr
200 liter vatten ~ 10kWh
Brygga kaffe
0.09 kr
10 minuter (1300W) ~ 0.22kWh
Kolla TV
0.41 kr
10h ~ 1kWh
Spela datorspel
0.12 kr
1h (300W) ~ 0.3kWh
Elförbrukning hus
4968 kr
Ett år för ett 100 kvm2 ~ 12 000 kW/h
Diagrammet visar hur medelpriset har utvecklats månad för månad i ditt elområde under de senaste åren.
Historiken gör det lättare att sätta dagens pris i sammanhang och jämföra hur olika år och säsonger har utvecklats.
| Månad | Medelpris |
|---|---|
| 2026 - maj | 27.00 öre/kWh |
| 2026 - apr | 26.09 öre/kWh |
| 2026 - mar | 22.69 öre/kWh |
| 2026 - feb | 98.71 öre/kWh |
| 2026 - jan | 93.99 öre/kWh |
| 2025 - dec | 31.65 öre/kWh |
| 2025 - nov | 36.98 öre/kWh |
| 2025 - okt | 15.59 öre/kWh |
| 2025 - sep | 17.28 öre/kWh |
| 2025 - aug | 23.77 öre/kWh |
| 2025 - jul | 13.60 öre/kWh |
| 2025 - jun | 3.05 öre/kWh |
| 2025 - maj | 14.08 öre/kWh |
| 2025 - apr | 14.38 öre/kWh |
| 2025 - mar | 15.81 öre/kWh |
| 2025 - feb | 12.87 öre/kWh |
| 2025 - jan | 23.75 öre/kWh |
| 2024 - dec | 12.57 öre/kWh |
| 2024 - nov | 24.95 öre/kWh |
| 2024 - okt | 12.77 öre/kWh |
| 2024 - sep | 9.58 öre/kWh |
| 2024 - aug | 8.86 öre/kWh |
| 2024 - jul | 20.52 öre/kWh |
| 2024 - jun | 24.02 öre/kWh |
| 2024 - maj | 17.65 öre/kWh |
| 2024 - apr | 50.44 öre/kWh |
| 2024 - mar | 56.51 öre/kWh |
| 2024 - feb | 44.79 öre/kWh |
| 2024 - jan | 60.98 öre/kWh |
| 2023 - dec | 72.66 öre/kWh |
| 2023 - nov | 60.96 öre/kWh |
| 2023 - okt | 17.56 öre/kWh |
| 2023 - sep | 10.88 öre/kWh |
| 2023 - aug | 23.73 öre/kWh |
| 2023 - jul | 37.41 öre/kWh |
| 2023 - jun | 51.56 öre/kWh |
| 2023 - maj | 27.81 öre/kWh |
| 2023 - apr | 66.42 öre/kWh |
| 2023 - mar | 56.40 öre/kWh |
| 2023 - feb | 52.02 öre/kWh |
| 2023 - jan | 70.31 öre/kWh |
| 2022 - dec | 205.70 öre/kWh |
| 2022 - nov | 121.99 öre/kWh |
| 2022 - okt | 50.50 öre/kWh |
| 2022 - sep | 100.66 öre/kWh |
| 2022 - aug | 18.25 öre/kWh |
| 2022 - jul | 22.47 öre/kWh |
| 2022 - jun | 51.11 öre/kWh |
| 2022 - maj | 57.88 öre/kWh |
| 2022 - apr | 52.91 öre/kWh |
| 2022 - mar | 22.92 öre/kWh |
| 2022 - feb | 25.79 öre/kWh |
| 2022 - jan | 28.99 öre/kWh |
| 2021 - dec | 66.68 öre/kWh |
| 2021 - nov | 43.89 öre/kWh |
| 2021 - okt | 25.83 öre/kWh |
| 2021 - sep | 56.47 öre/kWh |
| 2021 - aug | 58.81 öre/kWh |
| 2021 - jul | 51.95 öre/kWh |
| 2021 - jun | 34.81 öre/kWh |
| 2021 - maj | 38.95 öre/kWh |
| 2021 - apr | 26.87 öre/kWh |
| 2021 - mar | 25.45 öre/kWh |
| 2021 - feb | 43.65 öre/kWh |
| 2021 - jan | 45.06 öre/kWh |
| 2020 - dec | 18.42 öre/kWh |
| 2020 - nov | 6.60 öre/kWh |
| 2020 - okt | 21.43 öre/kWh |
| 2020 - sep | 31.35 öre/kWh |
| 2020 - aug | 18.05 öre/kWh |
| 2020 - jul | 8.82 öre/kWh |
| 2020 - jun | 10.35 öre/kWh |
| 2020 - maj | 10.09 öre/kWh |
| 2020 - apr | 5.58 öre/kWh |
| 2020 - mar | 9.73 öre/kWh |
| 2020 - feb | 15.23 öre/kWh |
| 2020 - jan | 24.53 öre/kWh |
| 2019 - dec | 36.84 öre/kWh |
| 2019 - nov | 43.95 öre/kWh |
| 2019 - okt | 39.27 öre/kWh |
| 2019 - sep | 36.47 öre/kWh |
| 2019 - aug | 39.57 öre/kWh |
| 2019 - jul | 36.87 öre/kWh |
| 2019 - jun | 26.00 öre/kWh |
| 2019 - maj | 37.40 öre/kWh |
| 2019 - apr | 41.59 öre/kWh |
| 2019 - mar | 41.32 öre/kWh |
| 2019 - feb | 47.36 öre/kWh |
| 2019 - jan | 54.92 öre/kWh |