Elområde SE2

Elpriset idag i SE2 (Sundsvall)

SE2 täcker delar av norra och mellersta Sverige och har en mix av vattenkraft, vindkraft och större industriell elanvändning. Priset är ofta lägre än i södra Sverige, men skillnaden varierar från dag till dag.

Priser visas i öre/kWh Jämförelse mot gårdagens medelpris
Just nu 83.84 öre/kWh 02:00
Medelpris idag 75.64 öre/kWh Jämfört med igår: -0.39 öre/kWh
Lägst idag 42.51 öre/kWh 15:00
Högst idag 115.65 öre/kWh 10:00
Dagens överblick

SE2 (Sundsvall)

Här ser du dagens medelpris, aktuellt prisläge och hur morgondagens prisbild ser ut när priserna har publicerats.

  • Nuvarande pris: 83.84 öre/kWh.
  • Dagens medelpris: 75.64 öre/kWh.
  • Skillnad mot igår: -0.39 öre/kWh (-0.51%).
  • Imorgon: Morgondagens priser publiceras efter 13:00.

Priserna som visas på Elpriset.nu är spotpriser utan elskatt, moms, eventuella påslag, elcertifikat eller elnätskostnader.

Prisgraf för SE2 torsdag 16 april

Grafen visar dagens prisutveckling och morgondagens priser när de har publicerats.

Detaljerad pristabell

Klockslag Idag (öre/kWh) Imorgon (öre/kWh)
00:00-00:15 71.29 Uppdateras efter 13:00
00:15-00:30 75.33 Uppdateras efter 13:00
00:30-00:45 78.36 Uppdateras efter 13:00
00:45-01:00 79.80 Uppdateras efter 13:00
01:00-01:15 77.22 Uppdateras efter 13:00
01:15-01:30 78.84 Uppdateras efter 13:00
01:30-01:45 83.54 Uppdateras efter 13:00
01:45-02:00 84.86 Uppdateras efter 13:00
02:00-02:15 83.84 Uppdateras efter 13:00
02:15-02:30 85.52 Uppdateras efter 13:00
02:30-02:45 86.06 Uppdateras efter 13:00
02:45-03:00 90.51 Uppdateras efter 13:00
03:00-03:15 82.50 Uppdateras efter 13:00
03:15-03:30 84.05 Uppdateras efter 13:00
03:30-03:45 93.26 Uppdateras efter 13:00
03:45-04:00 97.21 Uppdateras efter 13:00
04:00-04:15 84.04 Uppdateras efter 13:00
04:15-04:30 85.94 Uppdateras efter 13:00
04:30-04:45 89.22 Uppdateras efter 13:00
04:45-05:00 96.29 Uppdateras efter 13:00
05:00-05:15 82.73 Uppdateras efter 13:00
05:15-05:30 90.77 Uppdateras efter 13:00
05:30-05:45 107.84 Uppdateras efter 13:00
05:45-06:00 107.39 Uppdateras efter 13:00
06:00-06:15 60.91 Uppdateras efter 13:00
06:15-06:30 66.28 Uppdateras efter 13:00
06:30-06:45 72.01 Uppdateras efter 13:00
06:45-07:00 79.88 Uppdateras efter 13:00
07:00-07:15 73.44 Uppdateras efter 13:00
07:15-07:30 74.99 Uppdateras efter 13:00
07:30-07:45 80.09 Uppdateras efter 13:00
07:45-08:00 77.81 Uppdateras efter 13:00
08:00-08:15 84.73 Uppdateras efter 13:00
08:15-08:30 82.12 Uppdateras efter 13:00
08:30-08:45 83.51 Uppdateras efter 13:00
08:45-09:00 82.09 Uppdateras efter 13:00
09:00-09:15 80.14 Uppdateras efter 13:00
09:15-09:30 82.58 Uppdateras efter 13:00
09:30-09:45 82.81 Uppdateras efter 13:00
09:45-10:00 78.69 Uppdateras efter 13:00
10:00-10:15 115.65 Uppdateras efter 13:00
10:15-10:30 96.80 Uppdateras efter 13:00
10:30-10:45 80.07 Uppdateras efter 13:00
10:45-11:00 53.73 Uppdateras efter 13:00
11:00-11:15 99.74 Uppdateras efter 13:00
11:15-11:30 82.55 Uppdateras efter 13:00
11:30-11:45 60.72 Uppdateras efter 13:00
11:45-12:00 44.15 Uppdateras efter 13:00
12:00-12:15 84.32 Uppdateras efter 13:00
12:15-12:30 59.38 Uppdateras efter 13:00
12:30-12:45 53.98 Uppdateras efter 13:00
12:45-13:00 48.46 Uppdateras efter 13:00
13:00-13:15 60.41 Uppdateras efter 13:00
13:15-13:30 61.20 Uppdateras efter 13:00
13:30-13:45 58.19 Uppdateras efter 13:00
13:45-14:00 54.05 Uppdateras efter 13:00
14:00-14:15 53.08 Uppdateras efter 13:00
14:15-14:30 53.76 Uppdateras efter 13:00
14:30-14:45 55.30 Uppdateras efter 13:00
14:45-15:00 65.20 Uppdateras efter 13:00
15:00-15:15 42.51 Uppdateras efter 13:00
15:15-15:30 55.76 Uppdateras efter 13:00
15:30-15:45 72.40 Uppdateras efter 13:00
15:45-16:00 94.78 Uppdateras efter 13:00
16:00-16:15 53.57 Uppdateras efter 13:00
16:15-16:30 80.72 Uppdateras efter 13:00
16:30-16:45 84.86 Uppdateras efter 13:00
16:45-17:00 98.73 Uppdateras efter 13:00
17:00-17:15 81.21 Uppdateras efter 13:00
17:15-17:30 87.68 Uppdateras efter 13:00
17:30-17:45 87.70 Uppdateras efter 13:00
17:45-18:00 93.19 Uppdateras efter 13:00
18:00-18:15 75.16 Uppdateras efter 13:00
18:15-18:30 74.37 Uppdateras efter 13:00
18:30-18:45 74.44 Uppdateras efter 13:00
18:45-19:00 77.43 Uppdateras efter 13:00
19:00-19:15 94.98 Uppdateras efter 13:00
19:15-19:30 83.14 Uppdateras efter 13:00
19:30-19:45 68.49 Uppdateras efter 13:00
19:45-20:00 52.77 Uppdateras efter 13:00
20:00-20:15 79.73 Uppdateras efter 13:00
20:15-20:30 64.86 Uppdateras efter 13:00
20:30-20:45 63.29 Uppdateras efter 13:00
20:45-21:00 54.44 Uppdateras efter 13:00
21:00-21:15 72.71 Uppdateras efter 13:00
21:15-21:30 71.66 Uppdateras efter 13:00
21:30-21:45 68.28 Uppdateras efter 13:00
21:45-22:00 57.59 Uppdateras efter 13:00
22:00-22:15 70.34 Uppdateras efter 13:00
22:15-22:30 68.08 Uppdateras efter 13:00
22:30-22:45 64.40 Uppdateras efter 13:00
22:45-23:00 63.71 Uppdateras efter 13:00
23:00-23:15 70.09 Uppdateras efter 13:00
23:15-23:30 66.49 Uppdateras efter 13:00
23:30-23:45 66.04 Uppdateras efter 13:00
23:45-00:00 66.25 Uppdateras efter 13:00
00:00-00:15 66.25 Uppdateras efter 13:00

Morgondagens pris i SE2

Morgondagens priser publiceras efter 13:00.

För de flesta hushåll är medelpriset det viktigaste riktvärdet. Har du avtal som följer priset mer direkt är grafen användbar för att se när på dygnet priset är lägre eller högre.

Vad påverkar priset i SE2?

Prisnivån påverkas av efterfrågan, väder, tillgänglig produktion, import och export samt hur mycket el som kan överföras mellan Sveriges elområden.

Mejlutskick varje dag

Få morgondagens elpris via mejl

Få morgondagens medelpris för SE2 direkt i inkorgen varje eftermiddag.

Registrera gratis

Dagliga medelpriser denna månad i SE2 (Sundsvall)

Tabellen visar hur medelpris, lägsta pris och högsta pris har utvecklats dag för dag under månaden.

Hur tabellen kan användas

Den här översikten gör det enklare att se om prisnivån i ditt elområde har blivit mer stabil eller mer volatil under månaden.

Dag Medelpris Lägsta pris Högsta pris
2026-04-01 6.53 öre/kWh 2.82 (01:45) 12.06 (17:45)
2026-04-02 35.28 öre/kWh 7.63 (00:00) 99.75 (16:45)
2026-04-03 36.83 öre/kWh 12.97 (12:45) 96.78 (19:15)
2026-04-04 18.24 öre/kWh 6.21 (00:45) 42.57 (00:00)
2026-04-05 7.59 öre/kWh 1.81 (14:45) 15.32 (00:00)
2026-04-06 4.32 öre/kWh 2.35 (04:15) 7.61 (18:45)
2026-04-07 14.41 öre/kWh 1.39 (17:00) 48.35 (17:45)
2026-04-08 34.76 öre/kWh 5.46 (16:00) 110.43 (09:00)
2026-04-09 17.27 öre/kWh 3.35 (16:00) 80.78 (10:00)
2026-04-10 24.26 öre/kWh 5.39 (07:00) 50.87 (08:45)
2026-04-11 25.68 öre/kWh 1.81 (18:00) 70.62 (08:15)
2026-04-12 17.78 öre/kWh 2.24 (10:45) 51.47 (17:45)
2026-04-13 34.67 öre/kWh 11.54 (22:45) 75.12 (08:00)
2026-04-14 47.46 öre/kWh 11.90 (12:45) 97.74 (20:00)
2026-04-15 76.03 öre/kWh 39.81 (14:00) 124.01 (10:00)
2026-04-16 75.64 öre/kWh 42.51 (15:00) 115.65 (10:00)

Exempel på elkostnader i SE2

Exemplen nedan är uppskattningar baserade på dagens medelpris i SE2 (Sundsvall). De visar hur olika typer av elanvändning kan påverkas av dagens prisnivå.

Att tänka på

Det faktiska priset i hemmet påverkas också av elnätsavgift, skatt, moms och eventuella påslag från elhandelsavtalet.

Dusha

3.78 kr

10 minuter (100 liter vatten) ~ 5kWh

Bada

7.56 kr

200 liter vatten ~ 10kWh

Brygga kaffe

0.17 kr

10 minuter (1300W) ~ 0.22kWh

Kolla TV

0.76 kr

10h ~ 1kWh

Spela datorspel

0.23 kr

1h (300W) ~ 0.3kWh

Elförbrukning hus

9076.8 kr

Ett år för ett 100 kvm2 ~ 12 000 kW/h

Historisk data för SE2 (Sundsvall)

Diagrammet visar hur medelpriset har utvecklats månad för månad i ditt elområde under de senaste åren.

Så kan du använda historiken

Historiken gör det lättare att sätta dagens pris i sammanhang och jämföra hur olika år och säsonger har utvecklats.

Historiska medelpriser i Sundsvall

Månadsdata

Månad Medelpris
2026 - apr 29.80 öre/kWh
2026 - mar 21.07 öre/kWh
2026 - feb 98.42 öre/kWh
2026 - jan 94.24 öre/kWh
2025 - dec 32.10 öre/kWh
2025 - nov 34.35 öre/kWh
2025 - okt 14.95 öre/kWh
2025 - sep 16.32 öre/kWh
2025 - aug 23.08 öre/kWh
2025 - jul 15.95 öre/kWh
2025 - jun 4.99 öre/kWh
2025 - maj 15.09 öre/kWh
2025 - apr 14.19 öre/kWh
2025 - mar 10.96 öre/kWh
2025 - feb 14.48 öre/kWh
2025 - jan 24.30 öre/kWh
2024 - dec 11.20 öre/kWh
2024 - nov 18.08 öre/kWh
2024 - okt 13.62 öre/kWh
2024 - sep 10.90 öre/kWh
2024 - aug 8.52 öre/kWh
2024 - jul 20.47 öre/kWh
2024 - jun 24.02 öre/kWh
2024 - maj 17.65 öre/kWh
2024 - apr 50.76 öre/kWh
2024 - mar 56.51 öre/kWh
2024 - feb 44.95 öre/kWh
2024 - jan 61.10 öre/kWh
2023 - dec 72.66 öre/kWh
2023 - nov 60.96 öre/kWh
2023 - okt 17.56 öre/kWh
2023 - sep 10.88 öre/kWh
2023 - aug 23.73 öre/kWh
2023 - jul 37.41 öre/kWh
2023 - jun 51.56 öre/kWh
2023 - maj 27.87 öre/kWh
2023 - apr 66.42 öre/kWh
2023 - mar 56.40 öre/kWh
2023 - feb 52.02 öre/kWh
2023 - jan 70.31 öre/kWh
2022 - dec 205.78 öre/kWh
2022 - nov 121.99 öre/kWh
2022 - okt 51.33 öre/kWh
2022 - sep 101.06 öre/kWh
2022 - aug 51.74 öre/kWh
2022 - jul 22.47 öre/kWh
2022 - jun 51.11 öre/kWh
2022 - maj 57.88 öre/kWh
2022 - apr 53.65 öre/kWh
2022 - mar 22.92 öre/kWh
2022 - feb 25.79 öre/kWh
2022 - jan 28.99 öre/kWh
2021 - dec 66.68 öre/kWh
2021 - nov 43.89 öre/kWh
2021 - okt 25.83 öre/kWh
2021 - sep 56.47 öre/kWh
2021 - aug 58.81 öre/kWh
2021 - jul 52.77 öre/kWh
2021 - jun 34.81 öre/kWh
2021 - maj 38.95 öre/kWh
2021 - apr 26.79 öre/kWh
2021 - mar 25.45 öre/kWh
2021 - feb 43.65 öre/kWh
2021 - jan 45.06 öre/kWh
2020 - dec 18.42 öre/kWh
2020 - nov 6.60 öre/kWh
2020 - okt 21.43 öre/kWh
2020 - sep 31.35 öre/kWh
2020 - aug 18.05 öre/kWh
2020 - jul 8.82 öre/kWh
2020 - jun 10.35 öre/kWh
2020 - maj 10.09 öre/kWh
2020 - apr 5.58 öre/kWh
2020 - mar 9.74 öre/kWh
2020 - feb 15.23 öre/kWh
2020 - jan 24.53 öre/kWh
2019 - dec 36.84 öre/kWh
2019 - nov 43.95 öre/kWh
2019 - okt 39.27 öre/kWh
2019 - sep 36.47 öre/kWh
2019 - aug 39.57 öre/kWh
2019 - jul 36.87 öre/kWh
2019 - jun 26.00 öre/kWh
2019 - maj 37.40 öre/kWh
2019 - apr 41.59 öre/kWh
2019 - mar 41.32 öre/kWh
2019 - feb 47.36 öre/kWh
2019 - jan 54.92 öre/kWh