SE3 omfattar stora delar av mellersta och södra Sverige, där efterfrågan på el är högre och överföringen från norra Sverige spelar stor roll. Prisbilden påverkas ofta av både inhemsk efterfrågan och import från grannländer.
Här ser du dagens medelpris, aktuellt prisläge och hur morgondagens prisbild ser ut när priserna har publicerats.
Priserna som visas på Elpriset.nu är spotpriser utan elskatt, moms, eventuella påslag, elcertifikat eller elnätskostnader.
Grafen visar dagens prisutveckling och morgondagens priser när de har publicerats.
| Klockslag | Idag (öre/kWh) | Imorgon (öre/kWh) |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 20.78 | 86.47 |
| 00:15-00:30 | 18.27 | 81.89 |
| 00:30-00:45 | 16.50 | 75.89 |
| 00:45-01:00 | 14.96 | 74.07 |
| 01:00-01:15 | 18.65 | 77.49 |
| 01:15-01:30 | 16.60 | 75.85 |
| 01:30-01:45 | 16.07 | 75.05 |
| 01:45-02:00 | 14.24 | 72.03 |
| 02:00-02:15 | 14.36 | 79.10 |
| 02:15-02:30 | 16.02 | 76.60 |
| 02:30-02:45 | 16.99 | 75.25 |
| 02:45-03:00 | 19.93 | 74.23 |
| 03:00-03:15 | 14.50 | 74.23 |
| 03:15-03:30 | 19.07 | 73.96 |
| 03:30-03:45 | 20.39 | 74.09 |
| 03:45-04:00 | 22.64 | 75.20 |
| 04:00-04:15 | 20.21 | 73.59 |
| 04:15-04:30 | 22.49 | 75.34 |
| 04:30-04:45 | 23.19 | 76.91 |
| 04:45-05:00 | 23.40 | 78.38 |
| 05:00-05:15 | 21.46 | 70.92 |
| 05:15-05:30 | 23.09 | 78.14 |
| 05:30-05:45 | 26.29 | 89.46 |
| 05:45-06:00 | 29.49 | 100.68 |
| 06:00-06:15 | 21.73 | 87.64 |
| 06:15-06:30 | 23.75 | 102.91 |
| 06:30-06:45 | 29.13 | 108.56 |
| 06:45-07:00 | 40.18 | 128.99 |
| 07:00-07:15 | 23.15 | 120.69 |
| 07:15-07:30 | 29.08 | 141.44 |
| 07:30-07:45 | 35.20 | 139.46 |
| 07:45-08:00 | 39.80 | 130.21 |
| 08:00-08:15 | 34.86 | 153.91 |
| 08:15-08:30 | 30.36 | 143.63 |
| 08:30-08:45 | 34.72 | 133.42 |
| 08:45-09:00 | 42.92 | 108.56 |
| 09:00-09:15 | 48.72 | 126.10 |
| 09:15-09:30 | 39.34 | 105.71 |
| 09:30-09:45 | 28.79 | 98.42 |
| 09:45-10:00 | 21.82 | 88.74 |
| 10:00-10:15 | 37.66 | 98.37 |
| 10:15-10:30 | 32.06 | 91.24 |
| 10:30-10:45 | 25.36 | 87.61 |
| 10:45-11:00 | 20.48 | 78.35 |
| 11:00-11:15 | 32.24 | 87.32 |
| 11:15-11:30 | 27.81 | 84.91 |
| 11:30-11:45 | 27.51 | 85.72 |
| 11:45-12:00 | 27.14 | 64.07 |
| 12:00-12:15 | 26.91 | 86.83 |
| 12:15-12:30 | 29.79 | 60.93 |
| 12:30-12:45 | 32.34 | 44.84 |
| 12:45-13:00 | 36.18 | 35.45 |
| 13:00-13:15 | 30.09 | 51.59 |
| 13:15-13:30 | 32.24 | 45.57 |
| 13:30-13:45 | 34.02 | 36.45 |
| 13:45-14:00 | 32.31 | 34.00 |
| 14:00-14:15 | 30.58 | 45.41 |
| 14:15-14:30 | 33.80 | 39.79 |
| 14:30-14:45 | 34.65 | 38.76 |
| 14:45-15:00 | 37.64 | 41.03 |
| 15:00-15:15 | 27.36 | 38.59 |
| 15:15-15:30 | 32.39 | 44.63 |
| 15:30-15:45 | 41.34 | 39.55 |
| 15:45-16:00 | 52.10 | 44.25 |
| 16:00-16:15 | 26.40 | 29.24 |
| 16:15-16:30 | 37.86 | 36.56 |
| 16:30-16:45 | 61.06 | 44.79 |
| 16:45-17:00 | 75.45 | 56.68 |
| 17:00-17:15 | 30.93 | 38.01 |
| 17:15-17:30 | 71.75 | 49.02 |
| 17:30-17:45 | 96.07 | 67.38 |
| 17:45-18:00 | 109.60 | 98.48 |
| 18:00-18:15 | 105.86 | 65.12 |
| 18:15-18:30 | 121.98 | 71.30 |
| 18:30-18:45 | 137.09 | 106.80 |
| 18:45-19:00 | 148.59 | 111.12 |
| 19:00-19:15 | 123.68 | 108.56 |
| 19:15-19:30 | 129.81 | 110.24 |
| 19:30-19:45 | 140.50 | 110.21 |
| 19:45-20:00 | 162.17 | 113.66 |
| 20:00-20:15 | 142.36 | 115.37 |
| 20:15-20:30 | 150.89 | 110.42 |
| 20:30-20:45 | 144.41 | 109.34 |
| 20:45-21:00 | 139.80 | 108.54 |
| 21:00-21:15 | 155.96 | 118.62 |
| 21:15-21:30 | 142.61 | 110.19 |
| 21:30-21:45 | 136.02 | 105.74 |
| 21:45-22:00 | 129.83 | 99.76 |
| 22:00-22:15 | 146.93 | 106.62 |
| 22:15-22:30 | 139.87 | 101.11 |
| 22:30-22:45 | 126.42 | 95.01 |
| 22:45-23:00 | 118.68 | 91.15 |
| 23:00-23:15 | 137.76 | 98.26 |
| 23:15-23:30 | 123.04 | 94.68 |
| 23:30-23:45 | 116.95 | 89.40 |
| 23:45-00:00 | 114.15 | 83.91 |
| 00:00-00:15 | 114.15 | 83.91 |
Det genomsnittliga elpriset imorgon i SE3 (Stockholm) är 83.79 öre/kWh.
För de flesta hushåll är medelpriset det viktigaste riktvärdet. Har du avtal som följer priset mer direkt är grafen användbar för att se när på dygnet priset är lägre eller högre.
Se dagens och morgondagens prisgrafPrisnivån påverkas av efterfrågan, väder, tillgänglig produktion, import och export samt hur mycket el som kan överföras mellan Sveriges elområden.
Få morgondagens medelpris för SE3 direkt i inkorgen varje eftermiddag.
Registrera gratisTabellen visar hur medelpris, lägsta pris och högsta pris har utvecklats dag för dag under månaden.
Den här översikten gör det enklare att se om prisnivån i ditt elområde har blivit mer stabil eller mer volatil under månaden.
| Dag | Medelpris | Lägsta pris | Högsta pris |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 10.93 öre/kWh | -5.08 (14:00) | 29.54 (00:00) |
| 2026-05-02 | 5.11 öre/kWh | -5.26 (13:30) | 21.10 (19:45) |
| 2026-05-03 | 57.41 öre/kWh | 14.24 (01:45) | 162.17 (19:45) |
| 2026-05-04 | 83.79 öre/kWh | 29.24 (16:00) | 153.91 (08:00) |
Exemplen nedan är uppskattningar baserade på dagens medelpris i SE3 (Stockholm). De visar hur olika typer av elanvändning kan påverkas av dagens prisnivå.
Det faktiska priset i hemmet påverkas också av elnätsavgift, skatt, moms och eventuella påslag från elhandelsavtalet.
Dusha
2.87 kr
10 minuter (100 liter vatten) ~ 5kWh
Bada
5.74 kr
200 liter vatten ~ 10kWh
Brygga kaffe
0.13 kr
10 minuter (1300W) ~ 0.22kWh
Kolla TV
0.57 kr
10h ~ 1kWh
Spela datorspel
0.17 kr
1h (300W) ~ 0.3kWh
Elförbrukning hus
6889.2 kr
Ett år för ett 100 kvm2 ~ 12 000 kW/h
Diagrammet visar hur medelpriset har utvecklats månad för månad i ditt elområde under de senaste åren.
Historiken gör det lättare att sätta dagens pris i sammanhang och jämföra hur olika år och säsonger har utvecklats.
| Månad | Medelpris |
|---|---|
| 2026 - maj | 39.31 öre/kWh |
| 2026 - apr | 56.08 öre/kWh |
| 2026 - mar | 58.49 öre/kWh |
| 2026 - feb | 110.19 öre/kWh |
| 2026 - jan | 108.55 öre/kWh |
| 2025 - dec | 51.72 öre/kWh |
| 2025 - nov | 69.68 öre/kWh |
| 2025 - okt | 64.63 öre/kWh |
| 2025 - sep | 52.35 öre/kWh |
| 2025 - aug | 48.60 öre/kWh |
| 2025 - jul | 37.02 öre/kWh |
| 2025 - jun | 22.76 öre/kWh |
| 2025 - maj | 42.96 öre/kWh |
| 2025 - apr | 37.60 öre/kWh |
| 2025 - mar | 50.84 öre/kWh |
| 2025 - feb | 77.09 öre/kWh |
| 2025 - jan | 63.43 öre/kWh |
| 2024 - dec | 58.21 öre/kWh |
| 2024 - nov | 66.93 öre/kWh |
| 2024 - okt | 23.50 öre/kWh |
| 2024 - sep | 16.45 öre/kWh |
| 2024 - aug | 8.55 öre/kWh |
| 2024 - jul | 20.69 öre/kWh |
| 2024 - jun | 27.25 öre/kWh |
| 2024 - maj | 23.72 öre/kWh |
| 2024 - apr | 56.29 öre/kWh |
| 2024 - mar | 59.38 öre/kWh |
| 2024 - feb | 50.35 öre/kWh |
| 2024 - jan | 80.16 öre/kWh |
| 2023 - dec | 79.23 öre/kWh |
| 2023 - nov | 82.21 öre/kWh |
| 2023 - okt | 33.04 öre/kWh |
| 2023 - sep | 24.32 öre/kWh |
| 2023 - aug | 36.89 öre/kWh |
| 2023 - jul | 37.66 öre/kWh |
| 2023 - jun | 53.01 öre/kWh |
| 2023 - maj | 39.03 öre/kWh |
| 2023 - apr | 68.64 öre/kWh |
| 2023 - mar | 80.47 öre/kWh |
| 2023 - feb | 82.47 öre/kWh |
| 2023 - jan | 92.49 öre/kWh |
| 2022 - dec | 268.66 öre/kWh |
| 2022 - nov | 130.81 öre/kWh |
| 2022 - okt | 80.66 öre/kWh |
| 2022 - sep | 228.41 öre/kWh |
| 2022 - aug | 222.76 öre/kWh |
| 2022 - jul | 86.60 öre/kWh |
| 2022 - jun | 126.31 öre/kWh |
| 2022 - maj | 102.86 öre/kWh |
| 2022 - apr | 89.22 öre/kWh |
| 2022 - mar | 130.33 öre/kWh |
| 2022 - feb | 77.48 öre/kWh |
| 2022 - jan | 104.33 öre/kWh |
| 2021 - dec | 180.74 öre/kWh |
| 2021 - nov | 83.52 öre/kWh |
| 2021 - okt | 64.75 öre/kWh |
| 2021 - sep | 91.84 öre/kWh |
| 2021 - aug | 67.11 öre/kWh |
| 2021 - jul | 59.05 öre/kWh |
| 2021 - jun | 40.30 öre/kWh |
| 2021 - maj | 43.50 öre/kWh |
| 2021 - apr | 33.68 öre/kWh |
| 2021 - mar | 36.78 öre/kWh |
| 2021 - feb | 53.62 öre/kWh |
| 2021 - jan | 49.05 öre/kWh |
| 2020 - dec | 31.58 öre/kWh |
| 2020 - nov | 24.13 öre/kWh |
| 2020 - okt | 23.02 öre/kWh |
| 2020 - sep | 34.85 öre/kWh |
| 2020 - aug | 34.71 öre/kWh |
| 2020 - jul | 9.26 öre/kWh |
| 2020 - jun | 24.89 öre/kWh |
| 2020 - maj | 13.54 öre/kWh |
| 2020 - apr | 9.80 öre/kWh |
| 2020 - mar | 14.97 öre/kWh |
| 2020 - feb | 19.46 öre/kWh |
| 2020 - jan | 25.02 öre/kWh |
| 2019 - dec | 37.76 öre/kWh |
| 2019 - nov | 44.56 öre/kWh |
| 2019 - okt | 40.73 öre/kWh |
| 2019 - sep | 37.18 öre/kWh |
| 2019 - aug | 39.71 öre/kWh |
| 2019 - jul | 37.03 öre/kWh |
| 2019 - jun | 26.00 öre/kWh |
| 2019 - maj | 37.40 öre/kWh |
| 2019 - apr | 41.60 öre/kWh |
| 2019 - mar | 41.38 öre/kWh |
| 2019 - feb | 47.74 öre/kWh |
| 2019 - jan | 55.80 öre/kWh |