Dygnsmedel
10,85öre/kWh
18,46 öre/kWh lägre än dagens medelpris
ELPRISET.NU / SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN
Se spotpriset där du bor och jämför Sveriges fyra elområden.
Morgondagens priser visas när de publicerats, vanligtvis efter klockan 13.
MORGONDAGENS ELPRISER
Dygnsmedel
10,85öre/kWh
18,46 öre/kWh lägre än dagens medelpris
Dygnsmedel
3,89öre/kWh
23,86 öre/kWh lägre än dagens medelpris
Dygnsmedel
165,01öre/kWh
38,40 öre/kWh lägre än dagens medelpris
Dygnsmedel
300,18öre/kWh
19,76 öre/kWh lägre än dagens medelpris
Tiderna gäller 2026-11-07 i svensk tid.
| Period | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 23:00 UTC | 12,57 | 5,20 | 112,68 | 314,33 |
| 00:15–00:30 23:15 UTC | 11,40 | 4,38 | 113,81 | 304,58 |
| 00:30–00:45 23:30 UTC | 10,80 | 4,25 | 113,77 | 295,69 |
| 00:45–01:00 23:45 UTC | 9,84 | 3,61 | 113,31 | 286,41 |
| 01:00–01:15 00:00 UTC | 10,65 | 4,12 | 115,51 | 294,24 |
| 01:15–01:30 00:15 UTC | 9,98 | 3,80 | 116,36 | 285,08 |
| 01:30–01:45 00:30 UTC | 9,26 | 3,30 | 116,94 | 278,26 |
| 01:45–02:00 00:45 UTC | 9,11 | 3,28 | 117,15 | 276,46 |
| 02:00–02:15 01:00 UTC | 9,45 | 3,30 | 108,54 | 282,95 |
| 02:15–02:30 01:15 UTC | 9,44 | 3,30 | 107,67 | 280,76 |
| 02:30–02:45 01:30 UTC | 9,16 | 3,28 | 108,23 | 272,93 |
| 02:45–03:00 01:45 UTC | 9,00 | 3,00 | 107,42 | 275,01 |
| 03:00–03:15 02:00 UTC | 9,33 | 3,30 | 112,94 | 267,38 |
| 03:15–03:30 02:15 UTC | 9,27 | 3,28 | 113,07 | 267,24 |
| 03:30–03:45 02:30 UTC | 9,01 | 2,95 | 113,45 | 267,53 |
| 03:45–04:00 02:45 UTC | 8,94 | 2,87 | 114,25 | 269,37 |
| 04:00–04:15 03:00 UTC | 9,05 | 3,17 | 114,49 | 271,79 |
| 04:15–04:30 03:15 UTC | 8,79 | 3,00 | 114,65 | 268,52 |
| 04:30–04:45 03:30 UTC | 8,90 | 3,09 | 114,16 | 268,76 |
| 04:45–05:00 03:45 UTC | 9,05 | 3,28 | 114,78 | 269,68 |
| 05:00–05:15 04:00 UTC | 9,27 | 3,28 | 131,81 | 267,80 |
| 05:15–05:30 04:15 UTC | 9,40 | 3,30 | 131,81 | 270,04 |
| 05:30–05:45 04:30 UTC | 9,71 | 3,30 | 142,12 | 271,50 |
| 05:45–06:00 04:45 UTC | 9,56 | 3,37 | 140,96 | 267,54 |
| 06:00–06:15 05:00 UTC | 9,17 | 4,06 | 120,83 | 268,79 |
| 06:15–06:30 05:15 UTC | 9,11 | 3,77 | 124,63 | 269,88 |
| 06:30–06:45 05:30 UTC | 9,62 | 3,89 | 131,80 | 274,02 |
| 06:45–07:00 05:45 UTC | 9,81 | 4,19 | 131,81 | 273,53 |
| 07:00–07:15 06:00 UTC | 11,33 | 4,34 | 149,43 | 287,97 |
| 07:15–07:30 06:15 UTC | 11,09 | 4,34 | 148,79 | 287,35 |
| 07:30–07:45 06:30 UTC | 10,63 | 4,40 | 148,84 | 286,65 |
| 07:45–08:00 06:45 UTC | 10,65 | 4,49 | 149,10 | 286,89 |
| 08:00–08:15 07:00 UTC | 11,54 | 4,12 | 155,43 | 300,50 |
| 08:15–08:30 07:15 UTC | 11,25 | 4,34 | 153,78 | 292,80 |
| 08:30–08:45 07:30 UTC | 10,96 | 4,81 | 154,17 | 279,89 |
| 08:45–09:00 07:45 UTC | 11,73 | 5,48 | 148,66 | 275,68 |
| 09:00–09:15 08:00 UTC | 11,13 | 4,43 | 163,56 | 290,52 |
| 09:15–09:30 08:15 UTC | 11,18 | 5,49 | 152,17 | 278,40 |
| 09:30–09:45 08:30 UTC | 11,16 | 6,12 | 150,64 | 268,24 |
| 09:45–10:00 08:45 UTC | 11,96 | 8,50 | 144,57 | 248,77 |
| 10:00–10:15 09:00 UTC | 10,01 | 5,68 | 141,92 | 266,40 |
| 10:15–10:30 09:15 UTC | 11,01 | 7,43 | 135,27 | 259,14 |
| 10:30–10:45 09:30 UTC | 11,02 | 7,54 | 135,00 | 257,91 |
| 10:45–11:00 09:45 UTC | 11,63 | 5,68 | 148,29 | 289,25 |
| 11:00–11:15 10:00 UTC | 10,34 | 6,76 | 134,66 | 258,97 |
| 11:15–11:30 10:15 UTC | 10,31 | 6,52 | 142,79 | 253,16 |
| 11:30–11:45 10:30 UTC | 11,06 | 7,66 | 136,60 | 256,84 |
| 11:45–12:00 10:45 UTC | 11,12 | 7,23 | 142,79 | 262,88 |
| 12:00–12:15 11:00 UTC | 11,38 | 7,56 | 144,31 | 263,84 |
| 12:15–12:30 11:15 UTC | 11,40 | 7,52 | 148,29 | 255,61 |
| 12:30–12:45 11:30 UTC | 10,09 | 5,68 | 150,24 | 257,80 |
| 12:45–13:00 11:45 UTC | 9,88 | 5,57 | 148,28 | 255,48 |
| 13:00–13:15 12:00 UTC | 11,43 | 7,67 | 148,28 | 255,02 |
| 13:15–13:30 12:15 UTC | 10,79 | 7,28 | 143,53 | 249,51 |
| 13:30–13:45 12:30 UTC | 9,90 | 5,68 | 148,29 | 256,17 |
| 13:45–14:00 12:45 UTC | 9,90 | 5,68 | 148,29 | 256,16 |
| 14:00–14:15 13:00 UTC | 11,24 | 6,81 | 154,28 | 263,61 |
| 14:15–14:30 13:15 UTC | 10,23 | 5,65 | 153,78 | 264,59 |
| 14:30–14:45 13:30 UTC | 10,45 | 5,48 | 158,55 | 270,19 |
| 14:45–15:00 13:45 UTC | 11,47 | 4,34 | 184,12 | 301,91 |
| 15:00–15:15 14:00 UTC | 10,03 | 5,68 | 155,69 | 269,44 |
| 15:15–15:30 14:15 UTC | 11,38 | 4,35 | 188,74 | 310,99 |
| 15:30–15:45 14:30 UTC | 14,25 | 3,30 | 236,80 | 369,78 |
| 15:45–16:00 14:45 UTC | 14,29 | 2,41 | 249,35 | 388,79 |
| 16:00–16:15 15:00 UTC | 14,75 | 3,28 | 237,99 | 373,20 |
| 16:15–16:30 15:15 UTC | 14,57 | 2,84 | 242,65 | 379,18 |
| 16:30–16:45 15:30 UTC | 14,36 | 2,90 | 238,57 | 378,69 |
| 16:45–17:00 15:45 UTC | 14,48 | 2,80 | 245,14 | 380,69 |
| 17:00–17:15 16:00 UTC | 14,95 | 2,90 | 245,59 | 382,06 |
| 17:15–17:30 16:15 UTC | 14,87 | 2,88 | 245,61 | 382,13 |
| 17:30–17:45 16:30 UTC | 14,76 | 2,92 | 239,88 | 382,51 |
| 17:45–18:00 16:45 UTC | 14,25 | 2,83 | 235,51 | 380,53 |
| 18:00–18:15 17:00 UTC | 13,82 | 2,14 | 245,10 | 382,49 |
| 18:15–18:30 17:15 UTC | 13,68 | 2,14 | 243,66 | 382,10 |
| 18:30–18:45 17:30 UTC | 12,42 | 2,14 | 222,68 | 371,68 |
| 18:45–19:00 17:45 UTC | 12,67 | 2,13 | 225,17 | 374,99 |
| 19:00–19:15 18:00 UTC | 12,91 | 2,04 | 229,18 | 376,25 |
| 19:15–19:30 18:15 UTC | 13,15 | 1,40 | 244,17 | 376,05 |
| 19:30–19:45 18:30 UTC | 12,12 | 1,58 | 224,91 | 370,55 |
| 19:45–20:00 18:45 UTC | 12,17 | 1,27 | 230,37 | 374,69 |
| 20:00–20:15 19:00 UTC | 13,17 | 1,04 | 242,36 | 371,97 |
| 20:15–20:30 19:15 UTC | 12,37 | 1,27 | 236,07 | 364,04 |
| 20:30–20:45 19:30 UTC | 11,90 | 1,03 | 232,36 | 359,62 |
| 20:45–21:00 19:45 UTC | 10,96 | 1,10 | 219,70 | 343,92 |
| 21:00–21:15 20:00 UTC | 12,12 | 2,13 | 232,34 | 358,57 |
| 21:15–21:30 20:15 UTC | 11,02 | 2,14 | 216,14 | 339,20 |
| 21:30–21:45 20:30 UTC | 10,23 | 2,14 | 206,37 | 327,66 |
| 21:45–22:00 20:45 UTC | 9,11 | 2,14 | 191,78 | 309,54 |
| 22:00–22:15 21:00 UTC | 10,31 | 2,14 | 194,48 | 313,73 |
| 22:15–22:30 21:15 UTC | 9,47 | 2,13 | 184,21 | 301,50 |
| 22:30–22:45 21:30 UTC | 8,90 | 2,13 | 180,42 | 297,09 |
| 22:45–23:00 21:45 UTC | 7,65 | 2,13 | 166,84 | 280,90 |
| 23:00–23:15 22:00 UTC | 7,66 | 2,09 | 169,24 | 281,62 |
| 23:15–23:30 22:15 UTC | 6,82 | 2,13 | 159,17 | 269,67 |
| 23:30–23:45 22:30 UTC | 6,39 | 2,13 | 153,98 | 263,47 |
| 23:45–00:00 22:45 UTC | 5,82 | 2,54 | 142,80 | 249,47 |
BRA ATT VETA
Här visas spotpriset i öre per kilowattimme, exklusive moms. Elavtalets påslag, energiskatt och elnätsavgifter tillkommer.
Dygnsmedlet är tidsviktat. Grafen visar priser per kvart; historiska timpriser behåller samma värde under hela timmen.
DITT ELOMRÅDE
SE1 omfattar norra Sverige, SE2 norra Mellansverige, SE3 södra Mellansverige och SE4 södra Sverige.