166,35öre/kWh
Tidsviktat dygnsmedelELPRIS LOKALT · STOCKHOLMS LÄN
Elpris i Ekerö.
Dagens spotpris, elområde och prisutveckling.
16 november 2026 · SE3 · Öre/kWh exklusive moms
SAMMANFATTNING
Vad kostar elen i Ekerö?
Dagens genomsnittliga spotpris i elområde SE3, som används som statistisk referens för Ekerö, är 166,35 öre/kWh. Kommunen Ekerö räknas till elområde SE3 i SCB:s statistiska indelning. Det faktiska elområdet kan skilja sig mellan adresser. Just nu är spotpriset 88,36 öre/kWh (kl. 05:15-05:30).
Priserna gäller elområdet. Moms, elhandlarens påslag, energiskatt och elnätsavgifter tillkommer.
88,36öre/kWh
05:15-05:3077,91öre/kWh
02:15-02:30264,58öre/kWh
17:45-18:00DAGENS ELPRISER
Elpriset i Ekerö idag.
| Elområde | Dygnsmedel | Mot gårdagens medel | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE3Stockholm | 166,35 | 99,60 högre | 77,9102:15-02:30 | 264,5817:45-18:00 |
Dagens prisutveckling
öre/kWh · exkl. momsVisa priserna som tabell ↓
| Period | SE3 |
|---|---|
| 00:00-00:15 23:00 UTC | 99,79 |
| 00:15-00:30 23:15 UTC | 96,22 |
| 00:30-00:45 23:30 UTC | 90,59 |
| 00:45-01:00 23:45 UTC | 89,40 |
| 01:00-01:15 00:00 UTC | 91,68 |
| 01:15-01:30 00:15 UTC | 85,86 |
| 01:30-01:45 00:30 UTC | 82,14 |
| 01:45-02:00 00:45 UTC | 80,80 |
| 02:00-02:15 01:00 UTC | 79,51 |
| 02:15-02:30 01:15 UTC | 77,91 |
| 02:30-02:45 01:30 UTC | 81,42 |
| 02:45-03:00 01:45 UTC | 84,46 |
| 03:00-03:15 02:00 UTC | 81,70 |
| 03:15-03:30 02:15 UTC | 80,66 |
| 03:30-03:45 02:30 UTC | 80,95 |
| 03:45-04:00 02:45 UTC | 80,30 |
| 04:00-04:15 03:00 UTC | 77,94 |
| 04:15-04:30 03:15 UTC | 81,03 |
| 04:30-04:45 03:30 UTC | 80,65 |
| 04:45-05:00 03:45 UTC | 80,72 |
| 05:00-05:15 04:00 UTC | 83,76 |
| 05:15-05:30 04:15 UTC | 88,36 |
| 05:30-05:45 04:30 UTC | 92,50 |
| 05:45-06:00 04:45 UTC | 101,48 |
| 06:00-06:15 05:00 UTC | 105,33 |
| 06:15-06:30 05:15 UTC | 114,60 |
| 06:30-06:45 05:30 UTC | 124,23 |
| 06:45-07:00 05:45 UTC | 139,18 |
| 07:00-07:15 06:00 UTC | 144,71 |
| 07:15-07:30 06:15 UTC | 147,92 |
| 07:30-07:45 06:30 UTC | 146,33 |
| 07:45-08:00 06:45 UTC | 148,35 |
| 08:00-08:15 07:00 UTC | 152,25 |
| 08:15-08:30 07:15 UTC | 154,56 |
| 08:30-08:45 07:30 UTC | 155,49 |
| 08:45-09:00 07:45 UTC | 156,42 |
| 09:00-09:15 08:00 UTC | 160,14 |
| 09:15-09:30 08:15 UTC | 155,95 |
| 09:30-09:45 08:30 UTC | 153,37 |
| 09:45-10:00 08:45 UTC | 151,16 |
| 10:00-10:15 09:00 UTC | 153,68 |
| 10:15-10:30 09:15 UTC | 149,03 |
| 10:30-10:45 09:30 UTC | 149,47 |
| 10:45-11:00 09:45 UTC | 152,66 |
| 11:00-11:15 10:00 UTC | 155,49 |
| 11:15-11:30 10:15 UTC | 156,17 |
| 11:30-11:45 10:30 UTC | 156,36 |
| 11:45-12:00 10:45 UTC | 158,66 |
| 12:00-12:15 11:00 UTC | 154,34 |
| 12:15-12:30 11:15 UTC | 161,65 |
| 12:30-12:45 11:30 UTC | 176,68 |
| 12:45-13:00 11:45 UTC | 177,72 |
| 13:00-13:15 12:00 UTC | 174,95 |
| 13:15-13:30 12:15 UTC | 177,71 |
| 13:30-13:45 12:30 UTC | 180,51 |
| 13:45-14:00 12:45 UTC | 191,23 |
| 14:00-14:15 13:00 UTC | 198,15 |
| 14:15-14:30 13:15 UTC | 194,63 |
| 14:30-14:45 13:30 UTC | 177,71 |
| 14:45-15:00 13:45 UTC | 193,16 |
| 15:00-15:15 14:00 UTC | 181,02 |
| 15:15-15:30 14:15 UTC | 193,30 |
| 15:30-15:45 14:30 UTC | 207,58 |
| 15:45-16:00 14:45 UTC | 217,84 |
| 16:00-16:15 15:00 UTC | 214,63 |
| 16:15-16:30 15:15 UTC | 223,72 |
| 16:30-16:45 15:30 UTC | 235,98 |
| 16:45-17:00 15:45 UTC | 247,18 |
| 17:00-17:15 16:00 UTC | 241,34 |
| 17:15-17:30 16:15 UTC | 248,54 |
| 17:30-17:45 16:30 UTC | 258,78 |
| 17:45-18:00 16:45 UTC | 264,58 |
| 18:00-18:15 17:00 UTC | 262,09 |
| 18:15-18:30 17:15 UTC | 262,39 |
| 18:30-18:45 17:30 UTC | 263,94 |
| 18:45-19:00 17:45 UTC | 261,35 |
| 19:00-19:15 18:00 UTC | 259,39 |
| 19:15-19:30 18:15 UTC | 245,88 |
| 19:30-19:45 18:30 UTC | 261,34 |
| 19:45-20:00 18:45 UTC | 256,68 |
| 20:00-20:15 19:00 UTC | 248,55 |
| 20:15-20:30 19:15 UTC | 243,15 |
| 20:30-20:45 19:30 UTC | 236,90 |
| 20:45-21:00 19:45 UTC | 223,43 |
| 21:00-21:15 20:00 UTC | 234,79 |
| 21:15-21:30 20:15 UTC | 230,44 |
| 21:30-21:45 20:30 UTC | 226,77 |
| 21:45-22:00 20:45 UTC | 218,54 |
| 22:00-22:15 21:00 UTC | 226,04 |
| 22:15-22:30 21:15 UTC | 216,57 |
| 22:30-22:45 21:30 UTC | 204,12 |
| 22:45-23:00 21:45 UTC | 194,25 |
| 23:00-23:15 22:00 UTC | 190,53 |
| 23:15-23:30 22:15 UTC | 179,53 |
| 23:30-23:45 22:30 UTC | 172,41 |
| 23:45-00:00 22:45 UTC | 166,61 |
DAGENS PRISSKILLNADER
Hur står sig elpriset i Ekerö mot andra elområden?
Tabellen jämför dagens genomsnittliga spotpris i SE3, enligt SCB:s statistiska kommunindelning, med dygnsmedlet i övriga elområden.
| Jämförelseområde | Snittpris | Ekerö jämfört med området |
|---|---|---|
| Norra Sverige (SE1) | 33,81 | Ekerö har idag 392 % högre elpris än Norra Sverige (SE1), vilket motsvarar en skillnad på 132,54 öre/kWh. |
| Norra Mellansverige (SE2) | 37,99 | Ekerö har idag 337,9 % högre elpris än Norra Mellansverige (SE2), vilket motsvarar en skillnad på 128,36 öre/kWh. |
| Södra Sverige (SE4) | 217,96 | Ekerö har idag 23,7 % lägre elpris än Södra Sverige (SE4), vilket motsvarar en skillnad på 51,61 öre/kWh. |
Procenten beräknas mot jämförelseområdets snittpris: (SE3 - jämförelseområdet) / jämförelseområdet × 100. Vid noll eller negativt jämförelsepris visas skillnaden i öre/kWh i stället.
MORGONDAGENS ELPRISER
Elpriset i Ekerö imorgon.
Morgondagens elpriser publiceras runt 13:00. De visas här när de finns tillgängliga.
Dygnsmedel
-öre/kWh
Jämförelse saknas
Morgondagens prisutveckling
öre/kWh · exkl. momsSnart vet vi mer om imorgon
Morgondagens elpriser publiceras runt 13:00. De visas här när de finns tillgängliga.
PLATSEN OCH ELMARKNADEN
Vilket elområde tillhör Ekerö?
Kommunen Ekerö ligger i Stockholms län. I SCB:s statistiska kommunindelning räknas kommunen till elområde SE3 (Stockholm). Den indelningen används som referens för priserna på sidan. Spotpriset är gemensamt inom elområdet under varje leveransperiod. Det är därför samma marknadspris som visas för andra platser i SE3.
Kommuner kan beröra flera elområden. SCB fördelar hela kommunen till ett område för sin statistik, vilket inte är ett säkert besked för varje elanläggning. Kommunnamn och postadress är inte tillräckliga för att säkert bestämma elområde för varje elanläggning. Bor du i kommunen Ekerö ska du kontrollera vilket elområde just din anläggning tillhör.
Kontrollera ditt elområde med postnummer →PRISER ÖVER TID
Historiska elpriser för Ekerö
Historiken visar månadsmedel för SE3, inte ett separat kommunpris. Samtliga priser anges i öre/kWh exklusive moms.
| Månad | Medelpris | Underlag |
|---|---|---|
| 2026-11 | 170,08 | Preliminärt |
| 2026-10 | 82,07 | Sparat månadsmedel |
| 2026-09 | 87,24 | Sparat månadsmedel |
| 2026-08 | 66,58 | Sparat månadsmedel |
| 2026-07 | 53,60 | Sparat månadsmedel |
| 2026-06 | 77,88 | Sparat månadsmedel |
FRÅN SPOTPRIS TILL ELRÄKNING
Vad betalar ett hushåll i Ekerö för elen?
Spotpriset är en del av elkostnaden. Ditt elhandelsavtal avgör hur priset påverkar din faktura. Med kvartspris beror kostnaden på när du använder elen; med månadspris följer du avtalets beräkning för månaden.
Utöver elhandeln betalar du för elnätet, energiskatt och moms. Elnätsavgiften beror på vilket nät din anläggning är ansluten till. Dagens dygnsmedel är därför inte ett färdigt totalpris för ett hushåll.
Beräkna kostnaden för din elanvändning →FAKTAUNDERLAG
Källor och beräkningar
- SCB och Energimyndigheten: statistisk indelning av kommuner per elområde (bilaga, sida 10). Kontrollerat 2026-11-14.
- SKR: kommunnamn och kommunkoder. Kommunkod 0125.
- Konsumenternas Energimarknadsbyrå: kontrollera anläggningens elområde.
- Elpriset.nu: prisdata, källor och tidsviktade beräkningar. Priserna hämtas från sajtens befintliga prisunderlag för SE3.