252,29öre/kWh
Tidsviktat dygnsmedelELPRIS LOKALT · HALLANDS LÄN
Elpris i Falkenberg.
Dagens spotpris, elområde och prisutveckling.
17 november 2026 · SE4 · Öre/kWh exklusive moms
SAMMANFATTNING
Vad kostar elen i Falkenberg?
Dagens genomsnittliga spotpris i Falkenberg är 252,29 öre/kWh. Falkenbergs tätort tillhör elområde SE4. Just nu är spotpriset 235,53 öre/kWh (kl. 06:00-06:15).
Priserna gäller elområdet. Moms, elhandlarens påslag, energiskatt och elnätsavgifter tillkommer.
235,53öre/kWh
06:00-06:15164,15öre/kWh
23:30-23:45307,96öre/kWh
08:45-09:00DAGENS ELPRISER
Elpriset i Falkenberg idag.
| Elområde | Dygnsmedel | Mot gårdagens medel | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE4Malmö | 252,29 | 34,33 högre | 164,1523:30-23:45 | 307,9608:45-09:00 |
Dagens prisutveckling
öre/kWh · exkl. momsVisa priserna som tabell ↓
| Period | SE4 |
|---|---|
| 00:00-00:15 23:00 UTC | 223,44 |
| 00:15-00:30 23:15 UTC | 225,52 |
| 00:30-00:45 23:30 UTC | 227,88 |
| 00:45-01:00 23:45 UTC | 225,02 |
| 01:00-01:15 00:00 UTC | 231,75 |
| 01:15-01:30 00:15 UTC | 225,59 |
| 01:30-01:45 00:30 UTC | 221,97 |
| 01:45-02:00 00:45 UTC | 222,72 |
| 02:00-02:15 01:00 UTC | 216,34 |
| 02:15-02:30 01:15 UTC | 218,41 |
| 02:30-02:45 01:30 UTC | 219,81 |
| 02:45-03:00 01:45 UTC | 218,84 |
| 03:00-03:15 02:00 UTC | 211,14 |
| 03:15-03:30 02:15 UTC | 210,17 |
| 03:30-03:45 02:30 UTC | 209,58 |
| 03:45-04:00 02:45 UTC | 209,91 |
| 04:00-04:15 03:00 UTC | 208,97 |
| 04:15-04:30 03:15 UTC | 208,35 |
| 04:30-04:45 03:30 UTC | 207,52 |
| 04:45-05:00 03:45 UTC | 210,43 |
| 05:00-05:15 04:00 UTC | 205,29 |
| 05:15-05:30 04:15 UTC | 205,23 |
| 05:30-05:45 04:30 UTC | 222,89 |
| 05:45-06:00 04:45 UTC | 239,31 |
| 06:00-06:15 05:00 UTC | 235,53 |
| 06:15-06:30 05:15 UTC | 250,80 |
| 06:30-06:45 05:30 UTC | 262,05 |
| 06:45-07:00 05:45 UTC | 274,78 |
| 07:00-07:15 06:00 UTC | 290,35 |
| 07:15-07:30 06:15 UTC | 288,63 |
| 07:30-07:45 06:30 UTC | 282,45 |
| 07:45-08:00 06:45 UTC | 282,86 |
| 08:00-08:15 07:00 UTC | 294,94 |
| 08:15-08:30 07:15 UTC | 291,33 |
| 08:30-08:45 07:30 UTC | 294,75 |
| 08:45-09:00 07:45 UTC | 307,96 |
| 09:00-09:15 08:00 UTC | 302,25 |
| 09:15-09:30 08:15 UTC | 302,77 |
| 09:30-09:45 08:30 UTC | 294,36 |
| 09:45-10:00 08:45 UTC | 291,45 |
| 10:00-10:15 09:00 UTC | 294,43 |
| 10:15-10:30 09:15 UTC | 289,42 |
| 10:30-10:45 09:30 UTC | 290,12 |
| 10:45-11:00 09:45 UTC | 274,22 |
| 11:00-11:15 10:00 UTC | 287,13 |
| 11:15-11:30 10:15 UTC | 274,57 |
| 11:30-11:45 10:30 UTC | 271,48 |
| 11:45-12:00 10:45 UTC | 272,61 |
| 12:00-12:15 11:00 UTC | 273,70 |
| 12:15-12:30 11:15 UTC | 262,40 |
| 12:30-12:45 11:30 UTC | 261,77 |
| 12:45-13:00 11:45 UTC | 270,56 |
| 13:00-13:15 12:00 UTC | 261,45 |
| 13:15-13:30 12:15 UTC | 285,14 |
| 13:30-13:45 12:30 UTC | 266,32 |
| 13:45-14:00 12:45 UTC | 279,73 |
| 14:00-14:15 13:00 UTC | 297,93 |
| 14:15-14:30 13:15 UTC | 289,43 |
| 14:30-14:45 13:30 UTC | 261,09 |
| 14:45-15:00 13:45 UTC | 264,47 |
| 15:00-15:15 14:00 UTC | 292,49 |
| 15:15-15:30 14:15 UTC | 278,05 |
| 15:30-15:45 14:30 UTC | 288,71 |
| 15:45-16:00 14:45 UTC | 265,48 |
| 16:00-16:15 15:00 UTC | 276,54 |
| 16:15-16:30 15:15 UTC | 262,81 |
| 16:30-16:45 15:30 UTC | 263,98 |
| 16:45-17:00 15:45 UTC | 294,75 |
| 17:00-17:15 16:00 UTC | 289,86 |
| 17:15-17:30 16:15 UTC | 285,44 |
| 17:30-17:45 16:30 UTC | 283,82 |
| 17:45-18:00 16:45 UTC | 289,67 |
| 18:00-18:15 17:00 UTC | 282,77 |
| 18:15-18:30 17:15 UTC | 286,14 |
| 18:30-18:45 17:30 UTC | 284,52 |
| 18:45-19:00 17:45 UTC | 262,98 |
| 19:00-19:15 18:00 UTC | 264,58 |
| 19:15-19:30 18:15 UTC | 275,24 |
| 19:30-19:45 18:30 UTC | 268,18 |
| 19:45-20:00 18:45 UTC | 253,64 |
| 20:00-20:15 19:00 UTC | 253,61 |
| 20:15-20:30 19:15 UTC | 248,41 |
| 20:30-20:45 19:30 UTC | 243,04 |
| 20:45-21:00 19:45 UTC | 240,84 |
| 21:00-21:15 20:00 UTC | 232,44 |
| 21:15-21:30 20:15 UTC | 216,25 |
| 21:30-21:45 20:30 UTC | 211,29 |
| 21:45-22:00 20:45 UTC | 200,12 |
| 22:00-22:15 21:00 UTC | 215,89 |
| 22:15-22:30 21:15 UTC | 222,77 |
| 22:30-22:45 21:30 UTC | 201,86 |
| 22:45-23:00 21:45 UTC | 183,80 |
| 23:00-23:15 22:00 UTC | 188,28 |
| 23:15-23:30 22:15 UTC | 181,75 |
| 23:30-23:45 22:30 UTC | 164,15 |
| 23:45-00:00 22:45 UTC | 164,46 |
DAGENS PRISSKILLNADER
Hur står sig elpriset i Falkenberg mot andra elområden?
Tabellen jämför dagens genomsnittliga spotpris i SE4, för tätorten Falkenberg, med dygnsmedlet i övriga elområden.
| Jämförelseområde | Snittpris | Falkenberg jämfört med området |
|---|---|---|
| Norra Sverige (SE1) | 47,14 | Falkenberg har idag 435,2 % högre elpris än Norra Sverige (SE1), vilket motsvarar en skillnad på 205,15 öre/kWh. |
| Norra Mellansverige (SE2) | 48,25 | Falkenberg har idag 422,9 % högre elpris än Norra Mellansverige (SE2), vilket motsvarar en skillnad på 204,04 öre/kWh. |
| Södra Mellansverige (SE3) | 227,82 | Falkenberg har idag 10,7 % högre elpris än Södra Mellansverige (SE3), vilket motsvarar en skillnad på 24,47 öre/kWh. |
Procenten beräknas mot jämförelseområdets snittpris: (SE4 - jämförelseområdet) / jämförelseområdet × 100. Vid noll eller negativt jämförelsepris visas skillnaden i öre/kWh i stället.
MORGONDAGENS ELPRISER
Elpriset i Falkenberg imorgon.
Morgondagens elpriser publiceras runt 13:00. De visas här när de finns tillgängliga.
Dygnsmedel
-öre/kWh
Jämförelse saknas
Morgondagens prisutveckling
öre/kWh · exkl. momsSnart vet vi mer om imorgon
Morgondagens elpriser publiceras runt 13:00. De visas här när de finns tillgängliga.
PLATSEN OCH ELMARKNADEN
Vilket elområde tillhör Falkenberg?
Falkenbergs tätort ligger i Hallands län och tillhör elområde SE4 (Malmö). Spotpriset är gemensamt inom elområdet under varje leveransperiod. Det är därför samma marknadspris som visas för andra platser i SE4.
Den här sidan avser tätorten Falkenberg. Kommunnamn och postadress är inte tillräckliga för att säkert bestämma elområde för varje elanläggning. Bor du i kommunen Falkenberg ska du kontrollera vilket elområde just din anläggning tillhör.
Kontrollera ditt elområde med postnummer →ELNÄT I KOMMUNEN
Elnätsbolag i Falkenberg
- E.ON Energidistribution AB · Källa · Se jämförpriser
- Falkenberg Energi Elnät AB · Källa · Se jämförpriser
- Varberg Energi Elnät AB · Källa · Se jämförpriser
- Varbergsortens Elnät AB · Källa · Se jämförpriser
- Vattenfall Eldistribution AB · Källa · Se jämförpriser
Elnätsbolaget beror på var anläggningen ligger. Ett nätbolag kan ha olika prislistor i olika delar av sitt nät.
Se översikten över elnätsbolag →PRISER ÖVER TID
Historiska elpriser för Falkenberg
Historiken visar månadsmedel för SE4, inte ett separat kommunpris. Samtliga priser anges i öre/kWh exklusive moms.
| Månad | Medelpris | Underlag |
|---|---|---|
| 2026-11 | 298,51 | Preliminärt |
| 2026-10 | 156,80 | Sparat månadsmedel |
| 2026-09 | 120,05 | Sparat månadsmedel |
| 2026-08 | 80,36 | Sparat månadsmedel |
| 2026-07 | 86,40 | Sparat månadsmedel |
| 2026-06 | 103,59 | Sparat månadsmedel |
FRÅN SPOTPRIS TILL ELRÄKNING
Vad betalar ett hushåll i Falkenberg för elen?
Spotpriset är en del av elkostnaden. Ditt elhandelsavtal avgör hur priset påverkar din faktura. Med kvartspris beror kostnaden på när du använder elen; med månadspris följer du avtalets beräkning för månaden.
Utöver elhandeln betalar du för elnätet, energiskatt och moms. Elnätsavgiften beror på vilket nät din anläggning är ansluten till. Dagens dygnsmedel är därför inte ett färdigt totalpris för ett hushåll.
Beräkna kostnaden för din elanvändning →FAKTAUNDERLAG
Källor och beräkningar
- Falkenberg Energi: elområdestillhörighet för Falkenberg. Kontrollerat 2026-11-14.
- SKR: kommunnamn och kommunkoder. Kommunkod 1382.
- Konsumenternas Energimarknadsbyrå: kontrollera anläggningens elområde.
- Elpriset.nu: prisdata, källor och tidsviktade beräkningar. Priserna hämtas från sajtens befintliga prisunderlag för SE4.