227,82öre/kWh
Tidsviktat dygnsmedelELPRIS LOKALT · STOCKHOLMS LÄN
Elpris i Järfälla.
Dagens spotpris, elområde och prisutveckling.
17 november 2026 · SE3 · Öre/kWh exklusive moms
SAMMANFATTNING
Vad kostar elen i Järfälla?
Dagens genomsnittliga spotpris i elområde SE3, som används som statistisk referens för Järfälla, är 227,82 öre/kWh. Kommunen Järfälla räknas till elområde SE3 i SCB:s statistiska indelning. Det faktiska elområdet kan skilja sig mellan adresser. Just nu är spotpriset 238,08 öre/kWh (kl. 06:00-06:15).
Priserna gäller elområdet. Moms, elhandlarens påslag, energiskatt och elnätsavgifter tillkommer.
238,08öre/kWh
06:00-06:15101,41öre/kWh
23:45-24:00312,00öre/kWh
08:45-09:00DAGENS ELPRISER
Elpriset i Järfälla idag.
| Elområde | Dygnsmedel | Mot gårdagens medel | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE3Stockholm | 227,82 | 61,47 högre | 101,4123:45-24:00 | 312,0008:45-09:00 |
Dagens prisutveckling
öre/kWh · exkl. momsVisa priserna som tabell ↓
| Period | SE3 |
|---|---|
| 00:00-00:15 23:00 UTC | 226,55 |
| 00:15-00:30 23:15 UTC | 228,67 |
| 00:30-00:45 23:30 UTC | 177,49 |
| 00:45-01:00 23:45 UTC | 160,14 |
| 01:00-01:15 00:00 UTC | 234,90 |
| 01:15-01:30 00:15 UTC | 228,80 |
| 01:30-01:45 00:30 UTC | 168,50 |
| 01:45-02:00 00:45 UTC | 161,06 |
| 02:00-02:15 01:00 UTC | 219,30 |
| 02:15-02:30 01:15 UTC | 175,30 |
| 02:30-02:45 01:30 UTC | 167,72 |
| 02:45-03:00 01:45 UTC | 221,76 |
| 03:00-03:15 02:00 UTC | 213,04 |
| 03:15-03:30 02:15 UTC | 206,38 |
| 03:30-03:45 02:30 UTC | 161,06 |
| 03:45-04:00 02:45 UTC | 161,05 |
| 04:00-04:15 03:00 UTC | 175,59 |
| 04:15-04:30 03:15 UTC | 167,61 |
| 04:30-04:45 03:30 UTC | 171,72 |
| 04:45-05:00 03:45 UTC | 213,20 |
| 05:00-05:15 04:00 UTC | 157,07 |
| 05:15-05:30 04:15 UTC | 207,70 |
| 05:30-05:45 04:30 UTC | 225,53 |
| 05:45-06:00 04:45 UTC | 242,43 |
| 06:00-06:15 05:00 UTC | 238,08 |
| 06:15-06:30 05:15 UTC | 253,40 |
| 06:30-06:45 05:30 UTC | 261,05 |
| 06:45-07:00 05:45 UTC | 270,09 |
| 07:00-07:15 06:00 UTC | 288,30 |
| 07:15-07:30 06:15 UTC | 293,00 |
| 07:30-07:45 06:30 UTC | 286,00 |
| 07:45-08:00 06:45 UTC | 286,02 |
| 08:00-08:15 07:00 UTC | 265,57 |
| 08:15-08:30 07:15 UTC | 295,06 |
| 08:30-08:45 07:30 UTC | 298,60 |
| 08:45-09:00 07:45 UTC | 312,00 |
| 09:00-09:15 08:00 UTC | 277,59 |
| 09:15-09:30 08:15 UTC | 306,68 |
| 09:30-09:45 08:30 UTC | 297,86 |
| 09:45-10:00 08:45 UTC | 294,92 |
| 10:00-10:15 09:00 UTC | 295,63 |
| 10:15-10:30 09:15 UTC | 293,12 |
| 10:30-10:45 09:30 UTC | 290,83 |
| 10:45-11:00 09:45 UTC | 277,05 |
| 11:00-11:15 10:00 UTC | 290,97 |
| 11:15-11:30 10:15 UTC | 278,71 |
| 11:30-11:45 10:30 UTC | 273,03 |
| 11:45-12:00 10:45 UTC | 268,88 |
| 12:00-12:15 11:00 UTC | 269,26 |
| 12:15-12:30 11:15 UTC | 259,35 |
| 12:30-12:45 11:30 UTC | 257,87 |
| 12:45-13:00 11:45 UTC | 261,36 |
| 13:00-13:15 12:00 UTC | 253,78 |
| 13:15-13:30 12:15 UTC | 268,80 |
| 13:30-13:45 12:30 UTC | 255,87 |
| 13:45-14:00 12:45 UTC | 262,99 |
| 14:00-14:15 13:00 UTC | 272,42 |
| 14:15-14:30 13:15 UTC | 268,97 |
| 14:30-14:45 13:30 UTC | 256,93 |
| 14:45-15:00 13:45 UTC | 259,25 |
| 15:00-15:15 14:00 UTC | 270,98 |
| 15:15-15:30 14:15 UTC | 266,38 |
| 15:30-15:45 14:30 UTC | 273,66 |
| 15:45-16:00 14:45 UTC | 260,98 |
| 16:00-16:15 15:00 UTC | 266,82 |
| 16:15-16:30 15:15 UTC | 260,02 |
| 16:30-16:45 15:30 UTC | 263,11 |
| 16:45-17:00 15:45 UTC | 284,21 |
| 17:00-17:15 16:00 UTC | 277,67 |
| 17:15-17:30 16:15 UTC | 251,00 |
| 17:30-17:45 16:30 UTC | 194,37 |
| 17:45-18:00 16:45 UTC | 277,60 |
| 18:00-18:15 17:00 UTC | 279,79 |
| 18:15-18:30 17:15 UTC | 274,77 |
| 18:30-18:45 17:30 UTC | 204,09 |
| 18:45-19:00 17:45 UTC | 167,71 |
| 19:00-19:15 18:00 UTC | 262,58 |
| 19:15-19:30 18:15 UTC | 269,80 |
| 19:30-19:45 18:30 UTC | 175,52 |
| 19:45-20:00 18:45 UTC | 155,49 |
| 20:00-20:15 19:00 UTC | 238,98 |
| 20:15-20:30 19:15 UTC | 175,92 |
| 20:30-20:45 19:30 UTC | 151,06 |
| 20:45-21:00 19:45 UTC | 146,52 |
| 21:00-21:15 20:00 UTC | 190,60 |
| 21:15-21:30 20:15 UTC | 155,14 |
| 21:30-21:45 20:30 UTC | 144,39 |
| 21:45-22:00 20:45 UTC | 133,29 |
| 22:00-22:15 21:00 UTC | 144,40 |
| 22:15-22:30 21:15 UTC | 143,59 |
| 22:30-22:45 21:30 UTC | 133,28 |
| 22:45-23:00 21:45 UTC | 115,51 |
| 23:00-23:15 22:00 UTC | 131,71 |
| 23:15-23:30 22:15 UTC | 113,11 |
| 23:30-23:45 22:30 UTC | 103,06 |
| 23:45-00:00 22:45 UTC | 101,41 |
DAGENS PRISSKILLNADER
Hur står sig elpriset i Järfälla mot andra elområden?
Tabellen jämför dagens genomsnittliga spotpris i SE3, enligt SCB:s statistiska kommunindelning, med dygnsmedlet i övriga elområden.
| Jämförelseområde | Snittpris | Järfälla jämfört med området |
|---|---|---|
| Norra Sverige (SE1) | 47,14 | Järfälla har idag 383,3 % högre elpris än Norra Sverige (SE1), vilket motsvarar en skillnad på 180,68 öre/kWh. |
| Norra Mellansverige (SE2) | 48,25 | Järfälla har idag 372,2 % högre elpris än Norra Mellansverige (SE2), vilket motsvarar en skillnad på 179,57 öre/kWh. |
| Södra Sverige (SE4) | 252,29 | Järfälla har idag 9,7 % lägre elpris än Södra Sverige (SE4), vilket motsvarar en skillnad på 24,47 öre/kWh. |
Procenten beräknas mot jämförelseområdets snittpris: (SE3 - jämförelseområdet) / jämförelseområdet × 100. Vid noll eller negativt jämförelsepris visas skillnaden i öre/kWh i stället.
MORGONDAGENS ELPRISER
Elpriset i Järfälla imorgon.
Morgondagens elpriser publiceras runt 13:00. De visas här när de finns tillgängliga.
Dygnsmedel
-öre/kWh
Jämförelse saknas
Morgondagens prisutveckling
öre/kWh · exkl. momsSnart vet vi mer om imorgon
Morgondagens elpriser publiceras runt 13:00. De visas här när de finns tillgängliga.
PLATSEN OCH ELMARKNADEN
Vilket elområde tillhör Järfälla?
Kommunen Järfälla ligger i Stockholms län. I SCB:s statistiska kommunindelning räknas kommunen till elområde SE3 (Stockholm). Den indelningen används som referens för priserna på sidan. Spotpriset är gemensamt inom elområdet under varje leveransperiod. Det är därför samma marknadspris som visas för andra platser i SE3.
Kommuner kan beröra flera elområden. SCB fördelar hela kommunen till ett område för sin statistik, vilket inte är ett säkert besked för varje elanläggning. Kommunnamn och postadress är inte tillräckliga för att säkert bestämma elområde för varje elanläggning. Bor du i kommunen Järfälla ska du kontrollera vilket elområde just din anläggning tillhör.
Kontrollera ditt elområde med postnummer →ELNÄT I KOMMUNEN
Elnätsbolag i Järfälla
- E.ON Energidistribution AB · Källa · Se jämförpriser
- Ellevio AB · Källa · Se jämförpriser
- Sollentuna Elnät AB · Källa · Se jämförpriser
Elnätsbolaget beror på var anläggningen ligger. Ett nätbolag kan ha olika prislistor i olika delar av sitt nät.
Se översikten över elnätsbolag →PRISER ÖVER TID
Historiska elpriser för Järfälla
Historiken visar månadsmedel för SE3, inte ett separat kommunpris. Samtliga priser anges i öre/kWh exklusive moms.
| Månad | Medelpris | Underlag |
|---|---|---|
| 2026-11 | 170,08 | Preliminärt |
| 2026-10 | 82,07 | Sparat månadsmedel |
| 2026-09 | 87,24 | Sparat månadsmedel |
| 2026-08 | 66,58 | Sparat månadsmedel |
| 2026-07 | 53,60 | Sparat månadsmedel |
| 2026-06 | 77,88 | Sparat månadsmedel |
FRÅN SPOTPRIS TILL ELRÄKNING
Vad betalar ett hushåll i Järfälla för elen?
Spotpriset är en del av elkostnaden. Ditt elhandelsavtal avgör hur priset påverkar din faktura. Med kvartspris beror kostnaden på när du använder elen; med månadspris följer du avtalets beräkning för månaden.
Utöver elhandeln betalar du för elnätet, energiskatt och moms. Elnätsavgiften beror på vilket nät din anläggning är ansluten till. Dagens dygnsmedel är därför inte ett färdigt totalpris för ett hushåll.
Beräkna kostnaden för din elanvändning →FAKTAUNDERLAG
Källor och beräkningar
- SCB och Energimyndigheten: statistisk indelning av kommuner per elområde (bilaga, sida 10). Kontrollerat 2026-11-14.
- SKR: kommunnamn och kommunkoder. Kommunkod 0123.
- Konsumenternas Energimarknadsbyrå: kontrollera anläggningens elområde.
- Elpriset.nu: prisdata, källor och tidsviktade beräkningar. Priserna hämtas från sajtens befintliga prisunderlag för SE3.