217,96öre/kWh
Tidsviktat dygnsmedelELPRIS LOKALT · KALMAR LÄN
Elpris i Mörbylånga.
Dagens spotpris, elområde och prisutveckling.
16 november 2026 · SE4 · Öre/kWh exklusive moms
SAMMANFATTNING
Vad kostar elen i Mörbylånga?
Dagens genomsnittliga spotpris i elområde SE4, som används som statistisk referens för Mörbylånga, är 217,96 öre/kWh. Kommunen Mörbylånga räknas till elområde SE4 i SCB:s statistiska indelning. Det faktiska elområdet kan skilja sig mellan adresser. Just nu är spotpriset 143,48 öre/kWh (kl. 05:30-05:45).
Priserna gäller elområdet. Moms, elhandlarens påslag, energiskatt och elnätsavgifter tillkommer.
143,48öre/kWh
05:30-05:45121,27öre/kWh
02:15-02:30304,55öre/kWh
19:00-19:15DAGENS ELPRISER
Elpriset i Mörbylånga idag.
| Elområde | Dygnsmedel | Mot gårdagens medel | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE4Malmö | 217,96 | 107,98 högre | 121,2702:15-02:30 | 304,5519:00-19:15 |
Dagens prisutveckling
öre/kWh · exkl. momsVisa priserna som tabell ↓
| Period | SE4 |
|---|---|
| 00:00-00:15 23:00 UTC | 158,79 |
| 00:15-00:30 23:15 UTC | 151,67 |
| 00:30-00:45 23:30 UTC | 144,30 |
| 00:45-01:00 23:45 UTC | 141,86 |
| 01:00-01:15 00:00 UTC | 144,44 |
| 01:15-01:30 00:15 UTC | 134,78 |
| 01:30-01:45 00:30 UTC | 128,70 |
| 01:45-02:00 00:45 UTC | 127,30 |
| 02:00-02:15 01:00 UTC | 124,33 |
| 02:15-02:30 01:15 UTC | 121,27 |
| 02:30-02:45 01:30 UTC | 126,47 |
| 02:45-03:00 01:45 UTC | 131,38 |
| 03:00-03:15 02:00 UTC | 128,37 |
| 03:15-03:30 02:15 UTC | 125,18 |
| 03:30-03:45 02:30 UTC | 125,39 |
| 03:45-04:00 02:45 UTC | 123,33 |
| 04:00-04:15 03:00 UTC | 123,77 |
| 04:15-04:30 03:15 UTC | 126,33 |
| 04:30-04:45 03:30 UTC | 123,92 |
| 04:45-05:00 03:45 UTC | 123,76 |
| 05:00-05:15 04:00 UTC | 133,68 |
| 05:15-05:30 04:15 UTC | 138,94 |
| 05:30-05:45 04:30 UTC | 143,48 |
| 05:45-06:00 04:45 UTC | 156,89 |
| 06:00-06:15 05:00 UTC | 169,28 |
| 06:15-06:30 05:15 UTC | 183,18 |
| 06:30-06:45 05:30 UTC | 199,07 |
| 06:45-07:00 05:45 UTC | 225,13 |
| 07:00-07:15 06:00 UTC | 238,36 |
| 07:15-07:30 06:15 UTC | 244,79 |
| 07:30-07:45 06:30 UTC | 237,23 |
| 07:45-08:00 06:45 UTC | 240,68 |
| 08:00-08:15 07:00 UTC | 249,71 |
| 08:15-08:30 07:15 UTC | 253,04 |
| 08:30-08:45 07:30 UTC | 253,93 |
| 08:45-09:00 07:45 UTC | 254,73 |
| 09:00-09:15 08:00 UTC | 263,68 |
| 09:15-09:30 08:15 UTC | 255,22 |
| 09:30-09:45 08:30 UTC | 248,62 |
| 09:45-10:00 08:45 UTC | 243,49 |
| 10:00-10:15 09:00 UTC | 249,86 |
| 10:15-10:30 09:15 UTC | 239,81 |
| 10:30-10:45 09:30 UTC | 233,85 |
| 10:45-11:00 09:45 UTC | 233,31 |
| 11:00-11:15 10:00 UTC | 244,99 |
| 11:15-11:30 10:15 UTC | 243,37 |
| 11:30-11:45 10:30 UTC | 235,21 |
| 11:45-12:00 10:45 UTC | 231,45 |
| 12:00-12:15 11:00 UTC | 231,16 |
| 12:15-12:30 11:15 UTC | 223,55 |
| 12:30-12:45 11:30 UTC | 226,98 |
| 12:45-13:00 11:45 UTC | 221,54 |
| 13:00-13:15 12:00 UTC | 223,92 |
| 13:15-13:30 12:15 UTC | 219,52 |
| 13:30-13:45 12:30 UTC | 226,19 |
| 13:45-14:00 12:45 UTC | 219,18 |
| 14:00-14:15 13:00 UTC | 234,02 |
| 14:15-14:30 13:15 UTC | 224,97 |
| 14:30-14:45 13:30 UTC | 227,59 |
| 14:45-15:00 13:45 UTC | 239,74 |
| 15:00-15:15 14:00 UTC | 233,87 |
| 15:15-15:30 14:15 UTC | 240,33 |
| 15:30-15:45 14:30 UTC | 241,77 |
| 15:45-16:00 14:45 UTC | 249,66 |
| 16:00-16:15 15:00 UTC | 244,34 |
| 16:15-16:30 15:15 UTC | 254,42 |
| 16:30-16:45 15:30 UTC | 258,72 |
| 16:45-17:00 15:45 UTC | 273,58 |
| 17:00-17:15 16:00 UTC | 275,25 |
| 17:15-17:30 16:15 UTC | 283,75 |
| 17:30-17:45 16:30 UTC | 287,62 |
| 17:45-18:00 16:45 UTC | 297,75 |
| 18:00-18:15 17:00 UTC | 297,59 |
| 18:15-18:30 17:15 UTC | 296,76 |
| 18:30-18:45 17:30 UTC | 299,51 |
| 18:45-19:00 17:45 UTC | 303,56 |
| 19:00-19:15 18:00 UTC | 304,55 |
| 19:15-19:30 18:15 UTC | 292,44 |
| 19:30-19:45 18:30 UTC | 290,07 |
| 19:45-20:00 18:45 UTC | 286,70 |
| 20:00-20:15 19:00 UTC | 269,90 |
| 20:15-20:30 19:15 UTC | 259,62 |
| 20:30-20:45 19:30 UTC | 255,24 |
| 20:45-21:00 19:45 UTC | 249,81 |
| 21:00-21:15 20:00 UTC | 247,81 |
| 21:15-21:30 20:15 UTC | 239,87 |
| 21:30-21:45 20:30 UTC | 239,17 |
| 21:45-22:00 20:45 UTC | 234,79 |
| 22:00-22:15 21:00 UTC | 235,92 |
| 22:15-22:30 21:15 UTC | 234,96 |
| 22:30-22:45 21:30 UTC | 232,77 |
| 22:45-23:00 21:45 UTC | 224,95 |
| 23:00-23:15 22:00 UTC | 235,11 |
| 23:15-23:30 22:15 UTC | 227,54 |
| 23:30-23:45 22:30 UTC | 218,20 |
| 23:45-00:00 22:45 UTC | 207,91 |
DAGENS PRISSKILLNADER
Hur står sig elpriset i Mörbylånga mot andra elområden?
Tabellen jämför dagens genomsnittliga spotpris i SE4, enligt SCB:s statistiska kommunindelning, med dygnsmedlet i övriga elområden.
| Jämförelseområde | Snittpris | Mörbylånga jämfört med området |
|---|---|---|
| Norra Sverige (SE1) | 33,81 | Mörbylånga har idag 544,7 % högre elpris än Norra Sverige (SE1), vilket motsvarar en skillnad på 184,15 öre/kWh. |
| Norra Mellansverige (SE2) | 37,99 | Mörbylånga har idag 473,7 % högre elpris än Norra Mellansverige (SE2), vilket motsvarar en skillnad på 179,97 öre/kWh. |
| Södra Mellansverige (SE3) | 166,35 | Mörbylånga har idag 31 % högre elpris än Södra Mellansverige (SE3), vilket motsvarar en skillnad på 51,61 öre/kWh. |
Procenten beräknas mot jämförelseområdets snittpris: (SE4 - jämförelseområdet) / jämförelseområdet × 100. Vid noll eller negativt jämförelsepris visas skillnaden i öre/kWh i stället.
MORGONDAGENS ELPRISER
Elpriset i Mörbylånga imorgon.
Morgondagens elpriser publiceras runt 13:00. De visas här när de finns tillgängliga.
Dygnsmedel
-öre/kWh
Jämförelse saknas
Morgondagens prisutveckling
öre/kWh · exkl. momsSnart vet vi mer om imorgon
Morgondagens elpriser publiceras runt 13:00. De visas här när de finns tillgängliga.
PLATSEN OCH ELMARKNADEN
Vilket elområde tillhör Mörbylånga?
Kommunen Mörbylånga ligger i Kalmar län. I SCB:s statistiska kommunindelning räknas kommunen till elområde SE4 (Malmö). Den indelningen används som referens för priserna på sidan. Spotpriset är gemensamt inom elområdet under varje leveransperiod. Det är därför samma marknadspris som visas för andra platser i SE4.
Kommuner kan beröra flera elområden. SCB fördelar hela kommunen till ett område för sin statistik, vilket inte är ett säkert besked för varje elanläggning. Kommunnamn och postadress är inte tillräckliga för att säkert bestämma elområde för varje elanläggning. Bor du i kommunen Mörbylånga ska du kontrollera vilket elområde just din anläggning tillhör.
Kontrollera ditt elområde med postnummer →PRISER ÖVER TID
Historiska elpriser för Mörbylånga
Historiken visar månadsmedel för SE4, inte ett separat kommunpris. Samtliga priser anges i öre/kWh exklusive moms.
| Månad | Medelpris | Underlag |
|---|---|---|
| 2026-11 | 298,51 | Preliminärt |
| 2026-10 | 156,80 | Sparat månadsmedel |
| 2026-09 | 120,05 | Sparat månadsmedel |
| 2026-08 | 80,36 | Sparat månadsmedel |
| 2026-07 | 86,40 | Sparat månadsmedel |
| 2026-06 | 103,59 | Sparat månadsmedel |
FRÅN SPOTPRIS TILL ELRÄKNING
Vad betalar ett hushåll i Mörbylånga för elen?
Spotpriset är en del av elkostnaden. Ditt elhandelsavtal avgör hur priset påverkar din faktura. Med kvartspris beror kostnaden på när du använder elen; med månadspris följer du avtalets beräkning för månaden.
Utöver elhandeln betalar du för elnätet, energiskatt och moms. Elnätsavgiften beror på vilket nät din anläggning är ansluten till. Dagens dygnsmedel är därför inte ett färdigt totalpris för ett hushåll.
Beräkna kostnaden för din elanvändning →FAKTAUNDERLAG
Källor och beräkningar
- SCB och Energimyndigheten: statistisk indelning av kommuner per elområde (bilaga, sida 10). Kontrollerat 2026-11-14.
- SKR: kommunnamn och kommunkoder. Kommunkod 0840.
- Konsumenternas Energimarknadsbyrå: kontrollera anläggningens elområde.
- Elpriset.nu: prisdata, källor och tidsviktade beräkningar. Priserna hämtas från sajtens befintliga prisunderlag för SE4.