37,99öre/kWh
Tidsviktat dygnsmedelELPRIS LOKALT · VÄSTERBOTTENS LÄN
Elpris i Vilhelmina.
Dagens spotpris, elområde och prisutveckling.
16 november 2026 · SE2 · Öre/kWh exklusive moms
SAMMANFATTNING
Vad kostar elen i Vilhelmina?
Dagens genomsnittliga spotpris i elområde SE2, som används som statistisk referens för Vilhelmina, är 37,99 öre/kWh. Kommunen Vilhelmina räknas till elområde SE2 i SCB:s statistiska indelning. Det faktiska elområdet kan skilja sig mellan adresser. Just nu är spotpriset 24,16 öre/kWh (kl. 05:15-05:30).
Priserna gäller elområdet. Moms, elhandlarens påslag, energiskatt och elnätsavgifter tillkommer.
24,16öre/kWh
05:15-05:3018,94öre/kWh
04:00-04:1569,30öre/kWh
15:00-15:15DAGENS ELPRISER
Elpriset i Vilhelmina idag.
| Elområde | Dygnsmedel | Mot gårdagens medel | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE2Sundsvall | 37,99 | 26,82 högre | 18,9404:00-04:15 | 69,3015:00-15:15 |
Dagens prisutveckling
öre/kWh · exkl. momsVisa priserna som tabell ↓
| Period | SE2 |
|---|---|
| 00:00-00:15 23:00 UTC | 22,17 |
| 00:15-00:30 23:15 UTC | 23,36 |
| 00:30-00:45 23:30 UTC | 20,22 |
| 00:45-01:00 23:45 UTC | 20,73 |
| 01:00-01:15 00:00 UTC | 22,44 |
| 01:15-01:30 00:15 UTC | 22,20 |
| 01:30-01:45 00:30 UTC | 21,70 |
| 01:45-02:00 00:45 UTC | 20,48 |
| 02:00-02:15 01:00 UTC | 20,89 |
| 02:15-02:30 01:15 UTC | 21,22 |
| 02:30-02:45 01:30 UTC | 22,36 |
| 02:45-03:00 01:45 UTC | 22,85 |
| 03:00-03:15 02:00 UTC | 20,24 |
| 03:15-03:30 02:15 UTC | 22,06 |
| 03:30-03:45 02:30 UTC | 22,43 |
| 03:45-04:00 02:45 UTC | 23,66 |
| 04:00-04:15 03:00 UTC | 18,94 |
| 04:15-04:30 03:15 UTC | 22,60 |
| 04:30-04:45 03:30 UTC | 24,87 |
| 04:45-05:00 03:45 UTC | 25,25 |
| 05:00-05:15 04:00 UTC | 20,49 |
| 05:15-05:30 04:15 UTC | 24,16 |
| 05:30-05:45 04:30 UTC | 27,77 |
| 05:45-06:00 04:45 UTC | 30,89 |
| 06:00-06:15 05:00 UTC | 24,55 |
| 06:15-06:30 05:15 UTC | 27,77 |
| 06:30-06:45 05:30 UTC | 29,33 |
| 06:45-07:00 05:45 UTC | 29,93 |
| 07:00-07:15 06:00 UTC | 25,70 |
| 07:15-07:30 06:15 UTC | 24,28 |
| 07:30-07:45 06:30 UTC | 31,56 |
| 07:45-08:00 06:45 UTC | 31,61 |
| 08:00-08:15 07:00 UTC | 29,85 |
| 08:15-08:30 07:15 UTC | 31,10 |
| 08:30-08:45 07:30 UTC | 32,28 |
| 08:45-09:00 07:45 UTC | 33,31 |
| 09:00-09:15 08:00 UTC | 30,53 |
| 09:15-09:30 08:15 UTC | 31,89 |
| 09:30-09:45 08:30 UTC | 34,14 |
| 09:45-10:00 08:45 UTC | 35,57 |
| 10:00-10:15 09:00 UTC | 34,12 |
| 10:15-10:30 09:15 UTC | 36,31 |
| 10:30-10:45 09:30 UTC | 44,72 |
| 10:45-11:00 09:45 UTC | 52,49 |
| 11:00-11:15 10:00 UTC | 44,26 |
| 11:15-11:30 10:15 UTC | 47,76 |
| 11:30-11:45 10:30 UTC | 58,31 |
| 11:45-12:00 10:45 UTC | 68,18 |
| 12:00-12:15 11:00 UTC | 41,94 |
| 12:15-12:30 11:15 UTC | 46,72 |
| 12:30-12:45 11:30 UTC | 48,37 |
| 12:45-13:00 11:45 UTC | 51,65 |
| 13:00-13:15 12:00 UTC | 51,11 |
| 13:15-13:30 12:15 UTC | 53,63 |
| 13:30-13:45 12:30 UTC | 56,87 |
| 13:45-14:00 12:45 UTC | 55,09 |
| 14:00-14:15 13:00 UTC | 55,22 |
| 14:15-14:30 13:15 UTC | 62,24 |
| 14:30-14:45 13:30 UTC | 52,69 |
| 14:45-15:00 13:45 UTC | 51,11 |
| 15:00-15:15 14:00 UTC | 69,30 |
| 15:15-15:30 14:15 UTC | 67,07 |
| 15:30-15:45 14:30 UTC | 64,66 |
| 15:45-16:00 14:45 UTC | 51,99 |
| 16:00-16:15 15:00 UTC | 60,68 |
| 16:15-16:30 15:15 UTC | 50,29 |
| 16:30-16:45 15:30 UTC | 48,03 |
| 16:45-17:00 15:45 UTC | 41,85 |
| 17:00-17:15 16:00 UTC | 42,32 |
| 17:15-17:30 16:15 UTC | 41,54 |
| 17:30-17:45 16:30 UTC | 35,91 |
| 17:45-18:00 16:45 UTC | 33,32 |
| 18:00-18:15 17:00 UTC | 41,32 |
| 18:15-18:30 17:15 UTC | 41,54 |
| 18:30-18:45 17:30 UTC | 36,14 |
| 18:45-19:00 17:45 UTC | 35,53 |
| 19:00-19:15 18:00 UTC | 37,13 |
| 19:15-19:30 18:15 UTC | 36,42 |
| 19:30-19:45 18:30 UTC | 35,54 |
| 19:45-20:00 18:45 UTC | 37,38 |
| 20:00-20:15 19:00 UTC | 33,32 |
| 20:15-20:30 19:15 UTC | 35,54 |
| 20:30-20:45 19:30 UTC | 38,57 |
| 20:45-21:00 19:45 UTC | 42,30 |
| 21:00-21:15 20:00 UTC | 40,20 |
| 21:15-21:30 20:15 UTC | 42,00 |
| 21:30-21:45 20:30 UTC | 42,24 |
| 21:45-22:00 20:45 UTC | 41,38 |
| 22:00-22:15 21:00 UTC | 42,28 |
| 22:15-22:30 21:15 UTC | 43,04 |
| 22:30-22:45 21:30 UTC | 49,44 |
| 22:45-23:00 21:45 UTC | 50,12 |
| 23:00-23:15 22:00 UTC | 50,19 |
| 23:15-23:30 22:15 UTC | 50,97 |
| 23:30-23:45 22:30 UTC | 46,40 |
| 23:45-00:00 22:45 UTC | 50,71 |
DAGENS PRISSKILLNADER
Hur står sig elpriset i Vilhelmina mot andra elområden?
Tabellen jämför dagens genomsnittliga spotpris i SE2, enligt SCB:s statistiska kommunindelning, med dygnsmedlet i övriga elområden.
| Jämförelseområde | Snittpris | Vilhelmina jämfört med området |
|---|---|---|
| Norra Sverige (SE1) | 33,81 | Vilhelmina har idag 12,4 % högre elpris än Norra Sverige (SE1), vilket motsvarar en skillnad på 4,18 öre/kWh. |
| Södra Mellansverige (SE3) | 166,35 | Vilhelmina har idag 77,2 % lägre elpris än Södra Mellansverige (SE3), vilket motsvarar en skillnad på 128,36 öre/kWh. |
| Södra Sverige (SE4) | 217,96 | Vilhelmina har idag 82,6 % lägre elpris än Södra Sverige (SE4), vilket motsvarar en skillnad på 179,97 öre/kWh. |
Procenten beräknas mot jämförelseområdets snittpris: (SE2 - jämförelseområdet) / jämförelseområdet × 100. Vid noll eller negativt jämförelsepris visas skillnaden i öre/kWh i stället.
MORGONDAGENS ELPRISER
Elpriset i Vilhelmina imorgon.
Morgondagens elpriser publiceras runt 13:00. De visas här när de finns tillgängliga.
Dygnsmedel
-öre/kWh
Jämförelse saknas
Morgondagens prisutveckling
öre/kWh · exkl. momsSnart vet vi mer om imorgon
Morgondagens elpriser publiceras runt 13:00. De visas här när de finns tillgängliga.
PLATSEN OCH ELMARKNADEN
Vilket elområde tillhör Vilhelmina?
Kommunen Vilhelmina ligger i Västerbottens län. I SCB:s statistiska kommunindelning räknas kommunen till elområde SE2 (Sundsvall). Den indelningen används som referens för priserna på sidan. Spotpriset är gemensamt inom elområdet under varje leveransperiod. Det är därför samma marknadspris som visas för andra platser i SE2.
Kommuner kan beröra flera elområden. SCB fördelar hela kommunen till ett område för sin statistik, vilket inte är ett säkert besked för varje elanläggning. Kommunnamn och postadress är inte tillräckliga för att säkert bestämma elområde för varje elanläggning. Bor du i kommunen Vilhelmina ska du kontrollera vilket elområde just din anläggning tillhör.
Kontrollera ditt elområde med postnummer →PRISER ÖVER TID
Historiska elpriser för Vilhelmina
Historiken visar månadsmedel för SE2, inte ett separat kommunpris. Samtliga priser anges i öre/kWh exklusive moms.
| Månad | Medelpris | Underlag |
|---|---|---|
| 2026-11 | 14,15 | Preliminärt |
| 2026-10 | 36,51 | Sparat månadsmedel |
| 2026-09 | 51,46 | Sparat månadsmedel |
| 2026-08 | 44,09 | Sparat månadsmedel |
| 2026-07 | 17,30 | Sparat månadsmedel |
| 2026-06 | 43,60 | Sparat månadsmedel |
FRÅN SPOTPRIS TILL ELRÄKNING
Vad betalar ett hushåll i Vilhelmina för elen?
Spotpriset är en del av elkostnaden. Ditt elhandelsavtal avgör hur priset påverkar din faktura. Med kvartspris beror kostnaden på när du använder elen; med månadspris följer du avtalets beräkning för månaden.
Utöver elhandeln betalar du för elnätet, energiskatt och moms. Elnätsavgiften beror på vilket nät din anläggning är ansluten till. Dagens dygnsmedel är därför inte ett färdigt totalpris för ett hushåll.
Beräkna kostnaden för din elanvändning →FAKTAUNDERLAG
Källor och beräkningar
- SCB och Energimyndigheten: statistisk indelning av kommuner per elområde (bilaga, sida 10). Kontrollerat 2026-11-14.
- SKR: kommunnamn och kommunkoder. Kommunkod 2462.
- Konsumenternas Energimarknadsbyrå: kontrollera anläggningens elområde.
- Elpriset.nu: prisdata, källor och tidsviktade beräkningar. Priserna hämtas från sajtens befintliga prisunderlag för SE2.