ELNÄTSAVGIFTER · 2026
Elnätsbolag i Sverige.
Jämför inrapporterade nätavgifter för samma typ av hushåll.
Villa 16 A, 5 000 kWh/år. Årsavgifter exklusive moms och energiskatt, inklusive inrapporterade myndighetsavgifter. Priserna avser Ei:s årsstatistik för 2026.
146 elnätsbolag.
Nätbolag och jämförpriser
14 av 146 elnätsbolag visas.
| Elnätsbolag | Bolagets elområden | Prisområdehos nätbolaget | Fast avgiftkr/år | Överföringsavgiftöre/kWh | Årsavgiftvid 5 000 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergs Tingslags Elektriska AB | SE2 | — | — | — | — |
| E.ON Energidistribution AB | SE2, SE3, SE4 | Norr | 1 971 kr | 78,8 | 6 016,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Stockholm | 1 791 kr | 46,24 | 4 208,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift | ||
| Syd & Mellersta | 1 959 kr | 69,72 | 5 550,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift | ||
| Ellevio AB | SE2, SE3 | Edsbyn | — | — | — |
| Mellansverige | — | — | — | ||
| Västkusten | — | — | — | ||
| Härjeåns Nät AB | SE2 | — | 7 450 kr | 5 | 7 805,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Härnösand Elnät AB | SE2 | — | 3 451 kr | 10,56 | 4 084,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Jämtkraft Elnät AB | SE2 | — | 4 560 kr | 6 | 4 965,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Ljusdal Elnät AB | SE2 | — | 3 140 kr | 14 | 3 979,89 krVarav 139,89 kr myndighetsavgift |
| Skellefteå Kraft Elnät AB | SE1, SE2 | — | 4 528 kr | 8,8 | 5 073,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Sundsvall Elnät AB | SE2 | — | 4 151 kr | 21,1 | 5 311,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Söderhamn Elnät AB | SE2 | — | 3 118 kr | 16,2 | 4 033,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Umeå Energi Elnät AB | SE2 | — | 2 189 kr | 18,1 | 3 199,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Vattenfall Eldistribution AB | SE1, SE2, SE3 | Lokalnät Norr | 4 515 kr | 35,6 | 6 400,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Lokalnät Syd | 4 515 kr | 35,6 | 6 400,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift | ||
| Åsele Elnät AB | SE2 | — | 3 782 kr | 26 | 5 187,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Övik Energi Nät AB | SE2 | — | 3 138 kr | 9,44 | 3 715,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
Nätavgifter per elområde
Medianen är mittvärdet bland bolagen i jämförelsen. Alla avgifter gäller Villa 16 A, 5 000 kWh/år, exklusive moms och energiskatt.
| Elområde | Bolag i jämförelsen | Median fast avgiftkr/år | Median överföringöre/kWh | Median årsavgiftkr/år | Lägsta årsavgiftkr/år | Högsta årsavgiftkr/år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 8 | 3 279 kr | 15,48 | 4 309,45 kr | 2 532,45 kr | 6 400,45 kr |
| SE2 | 11 | 3 782 kr | 14 | 4 965,45 kr | 3 199,45 kr | 7 805,45 kr |
| SE3 | 49 | 3 350 kr | 24,4 | 4 585,45 kr | 3 112,45 kr | 8 040,45 kr |
| SE4 | 29 | 3 675 kr | 18,8 | 4 832,95 kr | 3 255,45 kr | 8 475,45 kr |
Bara bolag med känd elområdestillhörighet och samma redovisade avgifter i samtliga prisområden ingår. Varje bolag räknas en gång per elområde, utan viktning efter kundantal. Medianerna för avgiftsdelarna beräknas var för sig.
Källor och beräkningar
Källa: Energimarknadsinspektionen, hushållskundernas nätavgifter 2022–2026. Hämtat 15 november 2026. Vi visar kolumnen för villa 16 A, 5 000 kWh/år och statistikåret 2026. Varje bolag visas en gång, med separata avgifter för de prisområden som Ei redovisar. Årsavgiften är summan av fast avgift, överföringsavgift för 5 000 kWh och inrapporterad myndighetsavgift.
Tomma och nollrapporterade totalbelopp visas med ett streck (—). Hushåll med effektavgift kan sakna jämförpris i denna fil. Ei uppmärksammar också att företagen kan ha rapporterat olika nivåer på myndighetsavgifterna för 2026.
Kommunuppgifter kommer från VTI:s Drivmedla; respektive kommunsida länkar till källan. Bolagens elområden följer deras registrerade lokalnät hos eSett Open Data, hämtat 15 november 2026. Elområdeskolumnen gäller bolagets lokalnät som helhet; ett prisområde hos bolaget kan vara geografiskt snävare.