ELNÄTSAVGIFTER · 2026
Elnätsbolag i Sverige.
Jämför inrapporterade nätavgifter för samma typ av hushåll.
Villa 16 A, 5 000 kWh/år. Årsavgifter exklusive moms och energiskatt, inklusive inrapporterade myndighetsavgifter. Priserna avser Ei:s årsstatistik för 2026.
146 elnätsbolag.
Nätbolag och jämförpriser
32 av 146 elnätsbolag visas.
| Elnätsbolag | Bolagets elområden | Prisområdehos nätbolaget | Fast avgiftkr/år | Överföringsavgiftöre/kWh | Årsavgiftvid 5 000 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvesta Elnät AB | SE4 | — | 2 411 kr | 27,93 | 3 912,95 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Bjäre Kraft Elnät AB | SE4 | — | 3 408 kr | 15,4 | 4 283,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Borgholm Energi Elnät AB | SE4 | — | 4 117 kr | 22,94 | 5 369,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Brittedals Elnät ek. för. | SE4 | — | 5 463 kr | 15,31 | 6 333,95 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Bromölla Energi och Vatten AB | SE4 | — | 2 135 kr | 27 | 3 590,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| C4 Elnät AB | SE4 | — | — | — | — |
| E.ON Energidistribution AB | SE2, SE3, SE4 | Norr | 1 971 kr | 78,8 | 6 016,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Stockholm | 1 791 kr | 46,24 | 4 208,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift | ||
| Syd & Mellersta | 1 959 kr | 69,72 | 5 550,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift | ||
| Emmaboda Elnät AB | SE4 | — | 3 725 kr | 26,3 | 5 145,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Falkenberg Energi Elnät AB | SE4 | — | 4 380 kr | 6,95 | 4 832,95 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Halmstads Energi och Miljö Nät AB | SE4 | — | 3 520 kr | 8 | 4 025,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Höganäs Energi Elnät AB | SE4 | — | 2 963 kr | 20,27 | 4 081,95 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Kalmar Energi Elnät AB | SE4 | — | 3 675 kr | 5,04 | 4 032,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Karlshamn Elnät AB | SE4 | — | 1 615 kr | 47,22 | 4 081,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Kraftringen Nät AB | SE4 | — | 6 471 kr | 16,73 | 7 412,95 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Landskrona Energi AB | SE4 | — | 3 109 kr | 17,23 | 4 110,39 krVarav 139,89 kr myndighetsavgift |
| Ljungby Energinät AB | SE4 | — | 2 433 kr | 14,34 | 3 255,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Mellersta Skånes Kraft ek. för. | SE4 | — | 7 370 kr | 20 | 8 475,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Nybro Energi Elnät AB | SE4 | — | 3 226 kr | 26,44 | 4 653,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Olofströms Kraft Nät AB | SE4 | — | 4 165 kr | 14,84 | 5 012,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Oskarshamn Energi Nät AB | SE4 | — | 4 505 kr | 9,96 | 5 108,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Ronneby Miljöteknik Elnät AB | SE4 | — | 1 606 kr | 40,89 | 3 755,95 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Rödeby Elverk ek. för. | SE4 | — | 4 561 kr | 26,17 | 5 974,95 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Sjöbo Elnät AB | SE4 | — | 6 007 kr | 9,08 | 6 566,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Skurups Elverk AB | SE4 | — | 3 407 kr | 27,84 | 4 938,89 krVarav 139,89 kr myndighetsavgift |
| Skånska Energi Nät AB | SE4 | — | 5 415 kr | 16,73 | 6 356,95 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Staffanstorps Energi AB | SE4 | — | 2 783 kr | 21,52 | 3 964,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Sölvesborgs Elnät AB | SE4 | — | 3 520 kr | 20 | 4 625,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Värnamo Elnät AB | SE4 | — | 2 218 kr | 25,6 | 3 603,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Växjö Energi Elnät AB | SE4 | — | — | — | — |
| Ålem Energi Elnät AB | SE4 | — | 4 730 kr | 18,8 | 5 775,45 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Öresundskraft Elnät AB | SE4 | — | 4 022 kr | 17,21 | 4 987,95 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
| Österlens Kraft Elnät AB | SE4 | — | 4 924 kr | 16,09 | 5 833,95 krVarav 105,45 kr myndighetsavgift |
Nätavgifter per elområde
Medianen är mittvärdet bland bolagen i jämförelsen. Alla avgifter gäller Villa 16 A, 5 000 kWh/år, exklusive moms och energiskatt.
| Elområde | Bolag i jämförelsen | Median fast avgiftkr/år | Median överföringöre/kWh | Median årsavgiftkr/år | Lägsta årsavgiftkr/år | Högsta årsavgiftkr/år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 8 | 3 279 kr | 15,48 | 4 309,45 kr | 2 532,45 kr | 6 400,45 kr |
| SE2 | 11 | 3 782 kr | 14 | 4 965,45 kr | 3 199,45 kr | 7 805,45 kr |
| SE3 | 49 | 3 350 kr | 24,4 | 4 585,45 kr | 3 112,45 kr | 8 040,45 kr |
| SE4 | 29 | 3 675 kr | 18,8 | 4 832,95 kr | 3 255,45 kr | 8 475,45 kr |
Bara bolag med känd elområdestillhörighet och samma redovisade avgifter i samtliga prisområden ingår. Varje bolag räknas en gång per elområde, utan viktning efter kundantal. Medianerna för avgiftsdelarna beräknas var för sig.
Källor och beräkningar
Källa: Energimarknadsinspektionen, hushållskundernas nätavgifter 2022–2026. Hämtat 15 november 2026. Vi visar kolumnen för villa 16 A, 5 000 kWh/år och statistikåret 2026. Varje bolag visas en gång, med separata avgifter för de prisområden som Ei redovisar. Årsavgiften är summan av fast avgift, överföringsavgift för 5 000 kWh och inrapporterad myndighetsavgift.
Tomma och nollrapporterade totalbelopp visas med ett streck (—). Hushåll med effektavgift kan sakna jämförpris i denna fil. Ei uppmärksammar också att företagen kan ha rapporterat olika nivåer på myndighetsavgifterna för 2026.
Kommunuppgifter kommer från VTI:s Drivmedla; respektive kommunsida länkar till källan. Bolagens elområden följer deras registrerade lokalnät hos eSett Open Data, hämtat 15 november 2026. Elområdeskolumnen gäller bolagets lokalnät som helhet; ett prisområde hos bolaget kan vara geografiskt snävare.